LFQQ - Lille/Lesquin, France Distance: SE 22 km |
Mise à jour: 23-04-2025 06:30 |
Nuageux |
 Vent: SE 9 km/h |
Température: | 8°C |
éolien: | 7°C |
Point de rosée: | 5°C |
Humidité: | 82% |
Baromètre: | 1013 hPa |
Nuages: | Overcast |
visibilité: | More than 10 km |
Détails des nuages: | Peu de nuages 213.4 m, Nuageux 2377.4 m |
LFQQ 230430Z AUTO 13005KT 9999 FEW007 OVC078 08/05 Q1013 BECMG BKN013 BKN020 OVC040 |
|
EBFN - Koksijde (bel-Af, Belgium Distance: NNO 42 km |
Mise à jour: 23-04-2025 06:25 |
Nuageux |
 Vent: ESE 9 km/h |
Température: | 7°C |
éolien: | 5°C |
Point de rosée: | 6°C |
Humidité: | 93% |
Baromètre: | 1013 hPa |
Nuages: | Mostly Cloudy |
visibilité: | More than 10 km |
Détails des nuages: | Partiellement nuageux 1127.8 m, Partiellement nuageux 1889.8 m, Nuageux 2651.8 m |
EBFN 230425Z AUTO 11005KT 9999 SCT037/// SCT062/// BKN087/// 07/06 Q1013 BLU |
|
EBOS - Oostende Airport, Belgium Distance: N 53 km |
Mise à jour: 23-04-2025 06:20 |
Peu de nuages |
 Vent: Est 9 km/h |
Température: | 8°C |
éolien: | 7°C |
Point de rosée: | 5°C |
Humidité: | 82% |
Baromètre: | 1013 hPa |
Nuages: | Few Clouds |
visibilité: | More than 10 km |
Détails des nuages: | Peu de nuages 1066.8 m |
EBOS 230420Z 10005KT 9999 FEW035 08/05 Q1013 NOSIG |
|