Température [ C° ]
Humidité [ % ]
Vent [ km/h ]
Pluie [ mm ]
Baromètre [ hPa ]
Tendance baro.
|
[] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Les données des conditions météo furent recueillies au cours de périodes de: Wed, 23 Apr 2025 07:51:33 +0200 à Wed, 23 Apr 2025 07:57:32 +0200
Note: Cliquez sur le titre de la colonne afin de modifier l'ordre des valeurs de la colonne.
Departement | Station | Conditions actuelles | Temp. | Point de rosée | Humid. | Vents | Rafales | Pluie | Pression | Tendan. | Dernière mise à jour | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Assenede | ![]() | Clear | 9.3 C | 8.4 C | 94% | 3 kmh | SSE![]() | 10 | 0.0 mm | 1013.3 hPa | Stables | 7:57:03 |
Belgium | Beerse | ![]() | Clear | 10.6 C | 8.0 C | 84% | 0 kmh | SE![]() | 0.0 mm | 1014.9 hPa | Tombe lentement | 7:57:04 | |
Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | Clear | 10.3 C | 7.3 C | 82% | 6 kmh | SSE![]() | 14 | 0.0 mm | 1014.0 hPa | Tombe lentement | 7:57:04 |
Belgium | Duisburg-Tervuren | ![]() | Clear | 9.7 C | 8.1 C | 90% | 0 kmh | NO![]() | 0 | 0.0 mm | 1014.3 hPa | Stables | 7:57:05 |
Belgium | Ekeren | ![]() | Clear | 10.4 C | 8.0 C | 85% | 4 kmh | E![]() | 4 | 0.0 mm | 1014.2 hPa | Stables | 7:57:04 |
Belgium | Godarville | ![]() | Few Clouds | 10.9 C | - C | -% | 5 kmh | SE![]() | 3 | 0.0 mm | 1012.0 hPa | Stables | 7:57:05 |
Belgium | Haacht | ![]() | Clear | 10.7 C | 9.1 C | 90% | 0 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1015.0 hPa | En baisse | 7:51:33 | |
Belgium | Heist Op Den Berg | ![]() | Clear | 11.0 C | 8.9 C | 87% | 0 kmh | NNO![]() | 0.0 mm | 1015.4 hPa | Stables | 7:57:07 | |
Belgium | Herent | ![]() | Clear | 10.8 C | 6.5 C | 75% | 0 kmh | NE![]() | 0 | 0.0 mm | 1016.4 hPa | Stables | 7:57:07 |
Belgium | Heuseux | ![]() | light Rain Showers | 10.3 C | 9.2 C | 93% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.5 mm | 1015.5 hPa | Stables | 7:57:07 |
Belgium | Izegem | Offline | |||||||||||
Belgium | Kampenhout | ![]() | Clear | 9.6 C | 6.3 C | 80% | 0 kmh | E![]() | 3 | 0.0 mm | 1014.8 hPa | Tombe lentement | 7:55:29 |
Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | Clear | 10.3 C | 8.5 C | 89% | 0 kmh | ESE![]() | 0.0 mm | 1014.3 hPa | Tombe lentement | 7:57:08 | |
Belgium | Lembeke | ![]() | Few Clouds | 8.9 C | 7.7 C | 92% | 11 kmh | ESE![]() | 11 | 0.0 mm | 1012.7 hPa | Stables | 7:57:08 |
Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | Clear | 10.4 C | 7.3 C | 81% | 0 kmh | ENE![]() | 1 | 0.0 mm | 1014.8 hPa | Stables | 7:57:09 |
Belgium | Lincent | ![]() | light Rain Showers | 10.0 C | 9.5 C | 97% | 3 kmh | NO![]() | 5 | 0.6 mm | 1006.9 hPa | -- | 7:57:09 |
Belgium | Lobbes | ![]() | Few Clouds | 8.9 C | 8.5 C | 97% | 0 kmh | ESE![]() | 0 | 0.2 mm | 1012.9 hPa | Stables | 7:57:09 |
Belgium | Maaseik | ![]() | Overcast | 10.6 C | 8.7 C | 88% | 10 kmh | SE![]() | 12 | 0.4 mm | 1011.3 hPa | Stables | 7:56:53 |
Belgium | Overijse | ![]() | Clear | 10.1 C | 8.7 C | 91% | 0 kmh | NE![]() | 0 | 0.0 mm | 1013.7 hPa | Stables | 7:57:10 |
Belgium | Ransberg | ![]() | Mostly Cloudy | 10.1 C | 8.7 C | 91% | 5 kmh | SE![]() | 0.2 mm | 1014.8 hPa | Tombe lentement | 7:57:10 | |
Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | Clear | 6.9 C | 4.7 C | 86% | 0 kmh | SSE![]() | 0.0 mm | 1012.4 hPa | Tombe lentement | 7:57:11 | |
Belgium | Tielt | ![]() | Few Clouds | 10.1 C | 5.9 C | 75% | 1 kmh | ESE![]() | 6 | 0.0 mm | 1013.5 hPa | Stables | 7:57:11 |
Belgium | Tollembeek | ![]() | Clear | 8.1 C | 7.2 C | 94% | 0 kmh | ESE![]() | 0.0 mm | 1013.8 hPa | Tombe lentement | 7:56:07 | |
Belgium | Wingene | ![]() | Few Clouds | 8.9 C | 5.9 C | 81% | 8 kmh | ESE![]() | 0.0 mm | 1012.0 hPa | Tombe lentement | 7:52:53 | |
Belgium | Wortegem-Petegem | ![]() | Mostly Cloudy | 9.5 C | 6.3 C | 81% | 7 kmh | SE![]() | 10 | 0.0 mm | 1013.8 hPa | Tombe rapidement | 7:55:00 |
Belgium | Zoersel | ![]() | Clear | 12.2 C | 8.9 C | 80% | 0 kmh | E![]() | 0 | 0.0 mm | 1000.1 hPa | Stables | 7:57:12 |
Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | Partly Cloudy | 9.7 C | 8.8 C | 94% | 2 kmh | E![]() | 5 | 0.2 mm | 1014.5 hPa | Tombe lentement | 7:57:12 |
Netherlands | 't Zandt | ![]() | Mist | 8.5 C | 7.9 C | 96% | 6 kmh | E![]() | 11 | 0.0 mm | 1016.0 hPa | Stables | 7:57:12 |
Netherlands | Afferden | ![]() | Partly Cloudy | 11.2 C | 9.4 C | 89% | 0 kmh | SSE![]() | 0.0 mm | 1012.2 hPa | -- | 7:57:14 | |
Netherlands | Almelo | ![]() | light Rain Showers | 8.8 C | 8.1 C | 95% | 1 kmh | NNE![]() | 2 | 0.0 mm | 1015.6 hPa | Stables | 7:57:14 |
Netherlands | Almere-Buiten | - | 10.4 C | 9.5 C | 94% | 0 kmh | NNO![]() | 0 | 0.0 mm | 1014.8 hPa | Stables | 7:57:16 | |
Netherlands | Almere | - | 9.9 C | 9.2 C | 95% | 0 kmh | NE![]() | 0.0 mm | 1016.4 hPa | Stables | 7:57:15 | ||
Netherlands | Amsterdam | - | 9.6 C | 4.9 C | 98% | 1 kmh | NE![]() | 3 | 0.0 mm | 1015.1 hPa | Stables | 7:57:16 | |
Netherlands | Assen | ![]() | Mist | 7.9 C | 5.7 C | 86% | 2 kmh | ENE![]() | 2 | 0.0 mm | 1015.7 hPa | Stables | 7:57:16 |
Netherlands | Bladel | ![]() | Overcast | 10.7 C | 8.3 C | 85% | 2 kmh | -- | 7 | 0.0 mm | 1014.4 hPa | -- | 7:57:17 |
Netherlands | Boskamp | ![]() | Overcast | 9.1 C | 8.1 C | 94% | 0 kmh | ENE![]() | 0 | 0.0 mm | 1015.3 hPa | Stables | 7:56:51 |
Netherlands | Culemborg | - | 11.8 C | 7.7 C | 76% | 1 kmh | SE![]() | 4 | 0.0 mm | 1014.8 hPa | Stables | 7:57:17 | |
Netherlands | Damwoude | ![]() | Fog | 7.4 C | 7.0 C | 97% | 1 kmh | NO![]() | 6 | 0.0 mm | 1015.8 hPa | Stables | 7:57:18 |
Netherlands | Dongjum | ![]() | Fog | 7.3 C | 7.0 C | 98% | 1 kmh | NE![]() | 0 | 0.0 mm | 1014.9 hPa | Stables | 7:57:17 |
Netherlands | Ee | ![]() | Fog | 0.0 C | 0.0 C | 0% | 0 kmh | E![]() | 0 | 0.0 mm | 1012.1 hPa | Stables | 7:57:19 |
Netherlands | Egmond aan Zee | - | 6.1 C | 5.4 C | 95% | 3 kmh | NE![]() | 6 | 0.0 mm | 1014.5 hPa | Stables | 7:57:18 | |
Netherlands | Emmen HD | ![]() | Mist | 9.5 C | 7.7 C | 89% | 1 kmh | ESE![]() | 5 | 0.0 mm | 1013.0 hPa | -- | 7:57:19 |
Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | Mist | 0.0 C | 0.0 C | 0% | 0 kmh | 0 | 0.0 mm | 0.0 hPa | Stables | 7:57:19 | |
Netherlands | Genderen | ![]() | Overcast | 11.5 C | 6.8 C | 73% | 0 kmh | SE![]() | 0 | 0.0 mm | 1013.9 hPa | Stables | 7:57:19 |
Netherlands | Giethoorn | ![]() | Fog | 9.7 C | 8.8 C | 94% | 1 kmh | E![]() | 0 | 0.0 mm | 1015.7 hPa | Stables | 7:57:20 |
Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | Partly Cloudy | 8.5 C | 7.0 C | 90% | 0 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1014.1 hPa | Tombe lentement | 7:57:20 | |
Netherlands | Grave | ![]() | Overcast | 10.3 C | 8.6 C | 89% | 2 kmh | ESE![]() | 5 | 0.0 mm | 1015.2 hPa | Stables | 7:56:18 |
Netherlands | Groningen | ![]() | Mist | 8.3 C | 8.1 C | 99% | 0 kmh | ENE![]() | 0.0 mm | 1016.0 hPa | -- | 7:57:21 | |
Netherlands | Hardenberg | ![]() | Mist | 9.4 C | 8.4 C | 93% | 1 kmh | S![]() | 3 | 0.0 mm | 1015.5 hPa | Tombe lentement | 7:57:21 |
Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | - | 6.0 C | 5.4 C | 96% | 0 kmh | NE![]() | 0 | 0.0 mm | 1014.5 hPa | Stables | 7:57:11 | |
Netherlands | Heinenoord | ![]() | Partly Cloudy | 10.6 C | 9.8 C | 95% | 4 kmh | ENE![]() | 7 | 0.0 mm | 1012.7 hPa | Stables | 7:54:56 |
Netherlands | Hellendoorn | ![]() | Partly Cloudy | 9.0 C | 7.8 C | 92% | 0 kmh | 0 | 0.0 mm | 1015.4 hPa | Stables | 7:57:21 | |
Netherlands | Helmond | ![]() | Overcast | 10.4 C | 9.1 C | 92% | 0 kmh | OSO![]() | 0.0 mm | 1014.2 hPa | Tombe lentement | 7:57:22 | |
Netherlands | Hoogeveen | ![]() | Mist | 9.9 C | 8.9 C | 93% | 1 kmh | ENE![]() | 2 | 0.8 mm | 1015.1 hPa | Stables | 7:57:22 |
Netherlands | IJsselstein | - | 10.8 C | 8.4 C | 85% | 0 kmh | E![]() | 0.0 mm | 1015.4 hPa | Stables | 7:57:23 | ||
Netherlands | Kerkrade | ![]() | Partly Cloudy | 10.4 C | 9.8 C | 96% | 3 kmh | ESE![]() | 6 | 0.6 mm | 1014.7 hPa | Stables | 7:57:23 |
Netherlands | Leidschendam | ![]() | Partly Cloudy | 9.3 C | 8.7 C | 96% | 1 kmh | ENE![]() | 5 | 0.0 mm | 1016.0 hPa | Tombe lentement | 7:57:24 |
Netherlands | Leudal | ![]() | light Rain | 10.3 C | 9.4 C | 94% | 1 kmh | E![]() | 6 | 0.6 mm | 1014.4 hPa | Stables | 7:57:24 |
Netherlands | Markelo | ![]() | Partly Cloudy | 9.8 C | 8.9 C | 95% | 2 kmh | SE![]() | 5 | 0.0 mm | 1015.9 hPa | Stables | 7:57:25 |
Netherlands | Medemblik | - | 9.1 C | 8.5 C | 96% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1016.4 hPa | Stables | 7:57:21 | ||
Netherlands | Naaldwijk | ![]() | Partly Cloudy | 10.3 C | 8.6 C | 89% | 2 kmh | ESE![]() | 5 | 0.0 mm | 1013.9 hPa | Stables | 7:57:26 |
Netherlands | Nieuwkoop | - | 10.6 C | 9.7 C | 94% | 0 kmh | ESE![]() | 0 | 0.0 mm | 1014.9 hPa | Stables | 7:57:25 | |
Netherlands | Nijbroek | ![]() | Mist | 9.2 C | 3.5 C | 68% | 4 kmh | NE![]() | 9 | 0.0 mm | 1025.4 hPa | Stables | 7:57:26 |
Netherlands | Pijnacker | ![]() | Partly Cloudy | 10.4 C | 5.0 C | 69% | 0 kmh | ENE![]() | 0 | 0.0 mm | 1014.1 hPa | Stables | 7:57:27 |
Netherlands | Poeldijk | ![]() | Partly Cloudy | 9.9 C | 8.3 C | 90% | 2 kmh | ENE![]() | 3 | 0.0 mm | 1014.6 hPa | Stables | 7:57:27 |
Netherlands | Raalte | ![]() | Partly Cloudy | 9.6 C | 8.2 C | 91% | 0 kmh | SSE![]() | 0.0 mm | 1014.4 hPa | Tombe lentement | 7:57:27 | |
Netherlands | Rotterdam | ![]() | Partly Cloudy | 9.4 C | 8.0 C | 91% | 7 kmh | E![]() | 7 | 0.0 mm | 1013.8 hPa | Stables | 7:57:26 |
Netherlands | Scheemda | ![]() | Mist | 8.2 C | 6.6 C | 90% | 0 kmh | NE![]() | 0 | 0.0 mm | 1015.5 hPa | Stables | 7:57:27 |
Netherlands | Schinnen | ![]() | Partly Cloudy | 11.2 C | 10.6 C | 96% | 0 kmh | SE![]() | 0.4 mm | 1013.2 hPa | Tombe lentement | 7:56:20 | |
Netherlands | Sleen | ![]() | Mist | 9.7 C | 9.2 C | 97% | 3 kmh | -- | 13 | 0.0 mm | 1014.5 hPa | Stables | 7:57:28 |
Netherlands | Slochteren | ![]() | Mist | 0.0 C | 0.0 C | 0% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 0.0 hPa | -- | 7:57:28 | |
Netherlands | Son en Breugel | ![]() | Overcast | 10.1 C | 8.3 C | 89% | 0 kmh | SE![]() | 0.0 mm | 1014.6 hPa | Tombe lentement | 7:57:28 | |
Netherlands | Streefkerk | ![]() | Partly Cloudy | 9.6 C | 8.5 C | 93% | 0 kmh | ONO![]() | 0 | 0.0 mm | 1014.6 hPa | Stables | 7:57:29 |
Netherlands | Strijen | ![]() | Partly Cloudy | 10.6 C | 9.4 C | 92% | 0 kmh | OSO![]() | 0 | 0.0 mm | 1014.7 hPa | Stables | 7:57:29 |
Netherlands | Stroe | ![]() | Partly Cloudy | 9.3 C | 8.2 C | 85% | 1 kmh | SE![]() | 4 | 0.0 mm | 1014.8 hPa | Stables | 7:55:01 |
Netherlands | Tilburg-Reeshof-2 | ![]() | Overcast | 11.9 C | 8.2 C | 78% | 0 kmh | NNE![]() | 0.0 mm | 1014.9 hPa | Stables | 7:57:09 | |
Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | Overcast | 12.2 C | 7.9 C | 75% | 0 kmh | SE![]() | 3 | 0.0 mm | 1014.1 hPa | Stables | 7:57:23 |
Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | - | 10.4 C | 9.5 C | 94% | 0 kmh | E![]() | 0 | 0.0 mm | 1015.5 hPa | Stables | 7:57:30 | |
Netherlands | Vaassen | - | 9.1 C | 7.9 C | 92% | 1 kmh | E![]() | 3 | 0.0 mm | 1015.0 hPa | Stables | 7:57:30 | |
Netherlands | Varsseveld | ![]() | Partly Cloudy | 10.5 C | 9.4 C | 93% | 1 kmh | SSE![]() | 3 | 0.0 mm | 1016.2 hPa | Stables | 7:57:31 |
Netherlands | Veghel | ![]() | Overcast | 10.3 C | 8.8 C | 90% | 2 kmh | SE![]() | 0.2 mm | 1014.4 hPa | Tombe lentement | 7:55:18 | |
Netherlands | Venhuizen | - | 9.0 C | 7.8 C | 92% | 0 kmh | OSO![]() | 0 | 0.0 mm | 1012.3 hPa | Stables | 7:57:31 | |
Netherlands | Vierhouten | ![]() | Mist | 8.4 C | 7.0 C | 91% | 0 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1015.4 hPa | Tombe lentement | 7:57:31 | |
Netherlands | Westervoort | ![]() | Mist | 10.8 C | 9.6 C | 92% | 0 kmh | ENE![]() | 0.0 mm | 1014.2 hPa | Stables | 7:57:31 | |
Netherlands | Woerden | Offline | |||||||||||
Netherlands | Wolphaartsdijk | ![]() | Overcast | 9.7 C | 7.1 C | 84% | 5 kmh | NNE![]() | 0.0 mm | 1013.9 hPa | En baisse | 7:57:32 | |
Netherlands | Zaandam | - | 9.3 C | 8.8 C | 97% | 0 kmh | ONO![]() | 0 | 0.0 mm | 1014.0 hPa | Stables | 7:57:23 | |
Netherlands | Zoetermeer | ![]() | Partly Cloudy | 9.8 C | 8.8 C | 93% | 0 kmh | SE![]() | 0 | 0.0 mm | 1014.7 hPa | Stables | 7:57:32 |
Meteogheer est fière d'être membre du Benelux Weather Network.
Nous vous invitons à visiter les stations du réseau; vous devez cliquer sur la station désirée dans la
carte ci-dessus ou cliquer sur les liens ci-dessous. Les stations affichent les prévisons météorologiques
soient, la température, le point de rosée, l'humidité, la direction et la vitesse des vents et des rafales,
les pluies de la journée, la pression barométrique et la tendance, les conditions actuelles
et le nom de la municipalité dans laquelle la station météo est située.