Température [ C° ]
Humidité [ % ]
Vent [ km/h ]
Pluie [ mm ]
Baromètre [ hPa ]
Tendance baro.
|
[] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Les données des conditions météo furent recueillies au cours de périodes de: Sat, 05 Jul 2025 21:16:32 +0200 à Sat, 05 Jul 2025 21:22:34 +0200
Note: Cliquez sur le titre de la colonne afin de modifier l'ordre des valeurs de la colonne.
Departement | Station | Conditions actuelles | Temp. | Point de rosée | Humid. | Vents | Rafales | Pluie | Pression | Tendan. | Dernière mise à jour | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Assenede | ![]() | Mostly Cloudy | 19.3 C | 15.2 C | 77% | 18 kmh | OSO![]() | 27 | 0.0 mm | 1012.9 hPa | Stables | 21:22:06 |
Belgium | Beerse | ![]() | Mostly Cloudy | 18.3 C | 15.2 C | 82% | 3 kmh | OSO![]() | 30 | 0.8 mm | 1013.5 hPa | Stables | 21:22:06 |
Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | Overcast | 18.1 C | 14.8 C | 81% | 16 kmh | S![]() | 26 | 0.0 mm | 1016.0 hPa | Stables | 21:22:07 |
Belgium | Duisburg-Tervuren | ![]() | light Rain | 19.3 C | 13.0 C | 67% | 3 kmh | SO![]() | 10 | 0.0 mm | 1014.4 hPa | Stables | 21:22:08 |
Belgium | Ekeren | ![]() | Mostly Cloudy | 19.6 C | 14.2 C | 71% | 3 kmh | NNO![]() | 8 | 0.3 mm | 1013.5 hPa | Stables | 21:22:04 |
Belgium | Godarville | ![]() | Clear | 19.9 C | - C | -% | 4 kmh | SSO![]() | 5 | 0.0 mm | 1013.0 hPa | Stables | 21:21:59 |
Belgium | Haacht | ![]() | light Rain | 20.1 C | 15.4 C | 74% | 6 kmh | ONO![]() | 9 | 0.0 mm | 1015.0 hPa | Stables | 21:16:32 |
Belgium | Heist Op Den Berg | ![]() | Mostly Cloudy | 20.3 C | 14.4 C | 69% | 1 kmh | OSO![]() | 13 | 0.0 mm | 1014.7 hPa | Stables | 21:22:09 |
Belgium | Herent | ![]() | light Rain | 18.8 C | 15.9 C | 83% | 5 kmh | SE![]() | 16 | 0.0 mm | 1016.0 hPa | Stables | 21:22:09 |
Belgium | Heuseux | ![]() | Clear | 20.3 C | 8.6 C | 47% | 5 kmh | SSE![]() | 8 | 0.3 mm | 1015.4 hPa | Stables | 21:22:09 |
Belgium | Izegem | ![]() | Overcast | 17.8 C | 13.9 C | 78% | 9 kmh | SO![]() | 9 | 0.0 mm | 1014.4 hPa | Stables | 21:22:01 |
Belgium | Kampenhout | ![]() | light Rain | 19.3 C | 13.0 C | 67% | 4 kmh | SO![]() | 11 | 0.0 mm | 1014.2 hPa | Tombe lentement | 21:20:31 |
Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | light Rain | 19.6 C | 15.8 C | 79% | 10 kmh | S![]() | 0.0 mm | 1014.3 hPa | Tombe lentement | 21:22:10 | |
Belgium | Lembeke | ![]() | light Rain | 18.8 C | 14.6 C | 76% | 14 kmh | OSO![]() | 32 | 0.0 mm | 1012.8 hPa | Stables | 21:22:10 |
Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | light Rain | 19.1 C | 13.7 C | 71% | 5 kmh | NO![]() | 16 | 0.0 mm | 1014.8 hPa | Stables | 21:22:11 |
Belgium | Lincent | ![]() | Clear | 20.3 C | 10.1 C | 52% | 2 kmh | NNO![]() | 3 | 0.0 mm | 1006.7 hPa | -- | 21:22:11 |
Belgium | Lobbes | Offline | |||||||||||
Belgium | Maaseik | ![]() | Mostly Cloudy | 21.7 C | 8.6 C | 43% | 10 kmh | ONO![]() | 19 | 0.0 mm | 1013.3 hPa | Stables | 21:21:54 |
Belgium | Overijse | ![]() | light Rain | 19.2 C | 12.9 C | 67% | 4 kmh | NNO![]() | 10 | 0.0 mm | 1013.5 hPa | Stables | 21:22:12 |
Belgium | Ransberg | ![]() | Overcast | 20.9 C | 11.8 C | 56% | 18 kmh | O![]() | 0.0 mm | 1013.6 hPa | Tombe lentement | 21:22:12 | |
Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | light Rain | 20.1 C | 9.0 C | 49% | 5 kmh | SSO![]() | 13 | 0.0 mm | 1014.4 hPa | Tombe lentement | 21:22:13 |
Belgium | Tielt | ![]() | light Rain | 18.4 C | 14.5 C | 78% | 10 kmh | SSO![]() | 23 | 0.0 mm | 1014.5 hPa | Stables | 21:22:13 |
Belgium | Tollembeek | ![]() | light Rain | 18.4 C | 14.3 C | 77% | 8 kmh | O![]() | 0.2 mm | 1014.5 hPa | Tombe lentement | 21:20:59 | |
Belgium | Wingene | ![]() | light Rain | 18.4 C | 14.7 C | 79% | 26 kmh | SO![]() | 0.0 mm | 1012.6 hPa | Tombe lentement | 21:20:32 | |
Belgium | Wortegem-Petegem | ![]() | Mostly Cloudy | 18.2 C | 13.9 C | 76% | 15 kmh | O![]() | 26 | 0.0 mm | 1014.9 hPa | Tombe lentement | 21:20:00 |
Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | light Rain Drizzle | 18.4 C | 16.7 C | 90% | 19 kmh | SSO![]() | 39 | 0.8 mm | 1011.9 hPa | Tombe lentement | 21:22:14 |
Netherlands | 't Zandt | ![]() | Overcast | 18.8 C | 15.3 C | 80% | 3 kmh | SSO![]() | 6 | 0.2 mm | 1010.3 hPa | Stables | 21:22:14 |
Netherlands | Afferden | ![]() | Mostly Cloudy | 19.8 C | 15.0 C | 75% | 0 kmh | SO![]() | 0.0 mm | 1010.2 hPa | -- | 21:22:15 | |
Netherlands | Almelo | ![]() | Clear | 20.6 C | 16.0 C | 75% | 2 kmh | SSO![]() | 2 | 0.0 mm | 1012.4 hPa | Stables | 21:22:16 |
Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | Mostly Cloudy | 17.7 C | 16.7 C | 94% | 13 kmh | SO![]() | 6 | 1.8 mm | 1011.4 hPa | Stables | 21:22:17 |
Netherlands | Almere | ![]() | Mostly Cloudy | 17.7 C | 16.8 C | 94% | 2 kmh | ESE![]() | 6 | 1.6 mm | 1013.2 hPa | Stables | 21:22:16 |
Netherlands | Amsterdam | ![]() | Mostly Cloudy | 17.3 C | 22.5 C | 97% | 10 kmh | SSO![]() | 18 | 2.2 mm | 1011.7 hPa | Stables | 21:22:17 |
Netherlands | Assen | ![]() | Overcast | 19.8 C | 14.8 C | 73% | 4 kmh | S![]() | 3 | 0.0 mm | 1010.7 hPa | Stables | 21:22:18 |
Netherlands | Bladel | ![]() | Drizzle | 18.4 C | 13.0 C | 71% | 5 kmh | -- | 9 | 0.9 mm | 1013.4 hPa | -- | 21:22:18 |
Netherlands | Boskamp | ![]() | Drizzle | 18.1 C | 15.9 C | 87% | 3 kmh | S![]() | 13 | 0.0 mm | 1012.8 hPa | Stables | 21:21:57 |
Netherlands | Boxtel | ![]() | Drizzle | 18.4 C | 15.8 C | 85% | 0 kmh | SSE![]() | 0 | 0.0 mm | 1013.8 hPa | Stables | 21:22:18 |
Netherlands | Coevorden | ![]() | Overcast | 20.1 C | 15.9 C | 77% | 6 kmh | E![]() | 9 | 0.0 mm | 1016.9 hPa | Tombe lentement | 21:22:18 |
Netherlands | Culemborg | ![]() | Mostly Cloudy | 18.2 C | 15.7 C | 85% | 6 kmh | SSO![]() | 23 | 0.2 mm | 1012.4 hPa | Stables | 21:22:19 |
Netherlands | Damwoude | ![]() | Drizzle Rain | 19.3 C | 16.0 C | 81% | 7 kmh | SO![]() | 19 | 0.6 mm | 1009.7 hPa | Tombe lentement | 21:22:19 |
Netherlands | Dongjum | ![]() | Drizzle Rain | 19.4 C | 17.2 C | 87% | 16 kmh | OSO![]() | 18 | 1.6 mm | 1008.9 hPa | Stables | 21:22:19 |
Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | Mostly Cloudy | 18.4 C | 16.8 C | 90% | 18 kmh | OSO![]() | 29 | 0.0 mm | 1010.1 hPa | Stables | 21:22:20 |
Netherlands | Emmen HD | ![]() | Overcast | 11.0 C | 4.0 C | 62% | 5 kmh | -- | 13 | 0.0 mm | 1021.6 hPa | Stables | 21:22:20 |
Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | Overcast | 20.0 C | 15.6 C | 76% | 4 kmh | OSO![]() | 3 | 0.0 mm | 1011.0 hPa | Stables | 21:22:20 |
Netherlands | Genderen | ![]() | Drizzle | 18.6 C | 14.6 C | 78% | 9 kmh | ONO![]() | 3 | 0.2 mm | 1011.9 hPa | Stables | 21:22:21 |
Netherlands | Giethoorn | ![]() | Drizzle Rain | 18.6 C | 15.7 C | 83% | 6 kmh | SSE![]() | 8 | 0.0 mm | 1011.5 hPa | Stables | 21:22:21 |
Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | light Rain Drizzle | 17.6 C | 16.0 C | 90% | 6 kmh | S![]() | 0.8 mm | 1011.3 hPa | Tombe lentement | 21:22:21 | |
Netherlands | Grave | Offline | |||||||||||
Netherlands | Groningen | ![]() | Overcast | 19.7 C | 15.8 C | 78% | 1 kmh | SSE![]() | 2 | 0.0 mm | 1009.7 hPa | -- | 21:22:21 |
Netherlands | Hardenberg | ![]() | Overcast | 20.0 C | 15.6 C | 76% | 5 kmh | O![]() | 5 | 0.0 mm | 1011.6 hPa | Tombe lentement | 21:22:22 |
Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | ![]() | Mostly Cloudy | 18.2 C | 16.8 C | 92% | 11 kmh | OSO![]() | 21 | 0.6 mm | 1010.4 hPa | Stables | 21:22:02 |
Netherlands | Heinenoord | ![]() | light Rain Drizzle | 17.9 C | 15.9 C | 88% | 6 kmh | SO![]() | 19 | 0.2 mm | 1010.8 hPa | Stables | 21:21:01 |
Netherlands | Hellendoorn | ![]() | Clear | 20.1 C | 15.9 C | 77% | 0 kmh | 0 | 0.0 mm | 1011.8 hPa | Stables | 21:22:22 | |
Netherlands | Helmond | ![]() | Drizzle | 20.6 C | 14.0 C | 66% | 0 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1012.2 hPa | Tombe lentement | 21:22:23 | |
Netherlands | Hengelo-Gelderland | ![]() | Clear | 17.9 C | 15.5 C | 86% | 5 kmh | O![]() | 0.4 mm | 1011.4 hPa | Stables | 21:22:23 | |
Netherlands | Hoogeveen | ![]() | Overcast | 19.4 C | 15.8 C | 80% | 2 kmh | SE![]() | 3 | 0.0 mm | 1011.2 hPa | Stables | 21:22:18 |
Netherlands | IJsselstein | ![]() | Mostly Cloudy | 18.5 C | 15.0 C | 80% | 0 kmh | SSO![]() | 0.0 mm | 1014.1 hPa | Tombe lentement | 21:22:23 | |
Netherlands | Julianadorp | ![]() | Drizzle | 18.1 C | 15.5 C | 85% | 18 kmh | SO![]() | 33 | 0.2 mm | 1010.2 hPa | Tombe lentement | 21:22:24 |
Netherlands | Kerkrade | ![]() | Partly Cloudy | 20.8 C | 5.6 C | 37% | 10 kmh | SO![]() | 8 | 0.0 mm | 1013.1 hPa | Stables | 21:22:24 |
Netherlands | Leidschendam | ![]() | light Rain Drizzle | 18.1 C | 16.9 C | 93% | 16 kmh | SO![]() | 32 | 1.0 mm | 1012.9 hPa | Tombe lentement | 21:22:25 |
Netherlands | Lemmer | ![]() | Mostly Cloudy | 19.1 C | - C | -% | 6 kmh | SO![]() | 18 | 0.2 mm | 1010.6 hPa | Tombe lentement | 21:22:25 |
Netherlands | Leudal | ![]() | Overcast | 22.1 C | 9.3 C | 44% | 10 kmh | SSO![]() | 23 | 0.0 mm | 1012.5 hPa | Stables | 21:22:25 |
Netherlands | Maastricht | ![]() | Partly Cloudy | 20.1 C | 2.4 C | 31% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1001.0 hPa | Tombe lentement | 21:22:26 | |
Netherlands | Markelo | ![]() | Mostly Cloudy | 20.3 C | 16.2 C | 77% | 9 kmh | SO![]() | 21 | 0.0 mm | 1013.2 hPa | Stables | 21:22:26 |
Netherlands | Medemblik | - | 18.4 C | 16.9 C | 91% | 10 kmh | -- | 13 | 0.0 mm | 1011.8 hPa | Tombe lentement | 21:22:26 | |
Netherlands | Naaldwijk | ![]() | light Rain Drizzle | 18.5 C | 16.2 C | 87% | 17 kmh | SO![]() | 39 | 0.2 mm | 1011.5 hPa | Stables | 21:22:27 |
Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | Mostly Cloudy | 18.4 C | 16.8 C | 90% | 10 kmh | OSO![]() | 10 | 1.4 mm | 1011.9 hPa | Stables | 21:22:26 |
Netherlands | Noordbergum | ![]() | Drizzle Rain | 19.7 C | 15.7 C | 78% | 11 kmh | SO![]() | 21 | 1.2 mm | 1009.6 hPa | Stables | 21:22:27 |
Netherlands | Pijnacker | ![]() | light Rain Drizzle | 18.3 C | 10.9 C | 62% | 6 kmh | S![]() | 18 | 0.4 mm | 1011.2 hPa | Stables | 21:22:28 |
Netherlands | Poeldijk | ![]() | light Rain Drizzle | 18.5 C | 16.1 C | 86% | 14 kmh | SO![]() | 13 | 0.8 mm | 1012.0 hPa | Stables | 21:22:28 |
Netherlands | Purmerend | ![]() | Mostly Cloudy | 17.6 C | -39.4 C | 1% | 5 kmh | SSO![]() | 11 | 1.8 mm | 1010.8 hPa | Stables | 21:22:28 |
Netherlands | Raalte | ![]() | Clear | 18.7 C | 15.6 C | 82% | 5 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1008.2 hPa | Stables | 21:22:28 | |
Netherlands | Roermond | ![]() | Partly Cloudy | 23.2 C | 7.7 C | 37% | 11 kmh | SSO![]() | 26 | 0.0 mm | 1012.9 hPa | Tombe lentement | 21:20:00 |
Netherlands | Rotterdam | ![]() | light Rain Drizzle | 17.7 C | 15.7 C | 88% | 28 kmh | SO![]() | 28 | 0.8 mm | 1011.2 hPa | Stables | 21:22:29 |
Netherlands | Scheemda | ![]() | Overcast | 19.7 C | 14.3 C | 71% | 7 kmh | SSO![]() | 3 | 0.0 mm | 1010.6 hPa | Stables | 21:22:28 |
Netherlands | Scheulder-Margraten | ![]() | Partly Cloudy | 20.6 C | 5.7 C | 38% | 8 kmh | SO![]() | 13 | 0.0 mm | 1013.3 hPa | Stables | 21:22:28 |
Netherlands | Schinnen | ![]() | Partly Cloudy | 23.1 C | 9.4 C | 42% | 3 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1011.8 hPa | Tombe lentement | 21:21:48 | |
Netherlands | Sleen | ![]() | Overcast | 20.2 C | 16.2 C | 78% | 13 kmh | SO![]() | 23 | 0.0 mm | 1010.5 hPa | Stables | 21:22:29 |
Netherlands | Son en Breugel | ![]() | Drizzle | 18.8 C | 14.9 C | 78% | 2 kmh | SO![]() | 3 | 0.0 mm | 1012.8 hPa | Tombe lentement | 21:22:29 |
Netherlands | St.Hubert | ![]() | Overcast | 18.6 C | 15.4 C | 82% | 6 kmh | SSO![]() | 10 | 0.4 mm | 1014.0 hPa | Tombe lentement | 21:22:29 |
Netherlands | Streefkerk | ![]() | light Rain Drizzle | 18.1 C | 15.7 C | 86% | 18 kmh | SSO![]() | 29 | 0.2 mm | 1012.2 hPa | Stables | 21:22:30 |
Netherlands | Strijen | ![]() | light Rain Drizzle | 18.7 C | 15.8 C | 83% | 7 kmh | OSO![]() | 29 | 0.0 mm | 1012.9 hPa | Stables | 21:22:30 |
Netherlands | Stroe | ![]() | light Rain Drizzle | 17.3 C | 14.9 C | 69% | 7 kmh | ONO![]() | 10 | 2.1 mm | 1020.8 hPa | Stables | 21:20:00 |
Netherlands | Ternaard | ![]() | Drizzle Rain | 19.7 C | 16.0 C | 79% | 1 kmh | SSO![]() | 13 | 0.6 mm | 1009.8 hPa | Stables | 21:22:31 |
Netherlands | Tilburg-Reeshof-Dalem | Offline | |||||||||||
Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | Drizzle | 19.1 C | 14.9 C | 77% | 10 kmh | SO![]() | 23 | 0.0 mm | 1012.8 hPa | Stables | 21:22:30 |
Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | ![]() | Mostly Cloudy | 17.7 C | 16.5 C | 93% | 5 kmh | S![]() | 1 | 1.6 mm | 1011.9 hPa | Stables | 21:22:31 |
Netherlands | Vaassen | ![]() | Mostly Cloudy | 17.3 C | 15.0 C | 86% | 9 kmh | SSO![]() | 16 | 0.6 mm | 1012.2 hPa | Stables | 21:22:32 |
Netherlands | Varsseveld | ![]() | Mostly Cloudy | 19.7 C | 15.8 C | 78% | 10 kmh | O![]() | 26 | 0.2 mm | 1013.6 hPa | Stables | 21:22:32 |
Netherlands | Veghel | ![]() | Overcast | 19.2 C | 15.0 C | 77% | 3 kmh | SO![]() | 0.0 mm | 1012.9 hPa | Tombe lentement | 21:20:28 | |
Netherlands | Venhuizen | ![]() | Mostly Cloudy | 18.3 C | 16.3 C | 88% | 6 kmh | OSO![]() | 15 | 0.2 mm | 1008.3 hPa | Stables | 21:22:32 |
Netherlands | Vierhouten | ![]() | light Rain | 17.2 C | 14.8 C | 86% | 1 kmh | SO![]() | 5 | 0.6 mm | 1012.8 hPa | Tombe lentement | 21:22:32 |
Netherlands | Vlaardingen | ![]() | light Rain Drizzle | 17.8 C | 16.1 C | 90% | 14 kmh | SSO![]() | 26 | 0.6 mm | 1011.8 hPa | Stables | 21:22:33 |
Netherlands | Vorden | Offline | |||||||||||
Netherlands | Westervoort | ![]() | light Rain | 18.4 C | 16.6 C | 89% | 1 kmh | SO![]() | 5 | 0.6 mm | 1011.5 hPa | Stables | 21:22:33 |
Netherlands | Wijk bij Duurstede | ![]() | Mostly Cloudy | 17.6 C | 15.9 C | 90% | 7 kmh | S![]() | 14 | 1.0 mm | 1011.7 hPa | Tombe lentement | 21:20:00 |
Netherlands | Woerden | Offline | |||||||||||
Netherlands | Wolphaartsdijk | ![]() | Overcast | 17.1 C | 14.9 C | 87% | 16 kmh | OSO![]() | 26 | 0.8 mm | 1013.2 hPa | -- | 21:22:34 |
Netherlands | Zaandam | ![]() | Mostly Cloudy | 17.8 C | 17.0 C | 95% | 8 kmh | SSO![]() | 7 | 2.0 mm | 1010.0 hPa | Stables | 21:22:31 |
Netherlands | Zoetermeer | ![]() | light Rain Drizzle | 18.2 C | 15.8 C | 86% | 12 kmh | OSO![]() | 13 | 1.0 mm | 1011.7 hPa | Stables | 21:22:34 |
Meteogheer est fière d'être membre du Benelux Weather Network.
Nous vous invitons à visiter les stations du réseau; vous devez cliquer sur la station désirée dans la
carte ci-dessus ou cliquer sur les liens ci-dessous. Les stations affichent les prévisons météorologiques
soient, la température, le point de rosée, l'humidité, la direction et la vitesse des vents et des rafales,
les pluies de la journée, la pression barométrique et la tendance, les conditions actuelles
et le nom de la municipalité dans laquelle la station météo est située.