![]() | Ensoleillé |
|
20,1°C
![]() Confortable Sensation de: 20°C |
Haut | Basse | |
---|---|---|
Aujourd'hui: | 22,4°C (00:00) | 18,2°C (05:26) |
Hier: | 35,9°C (16:23) | 18,4°C (05:58) |
Mois: | 35,9°C (01-01) | 18,2°C (01-01) |
Année: | 36,4°C (01-01) | -4,4°C (01-01) |
Pluie aujourd'hui:0,0 mm
Débit de pluie/hr:0,0 mm
Hier:0,0 mm
Ce mois:0,0 mm
Total de l'année:55,0 mm
Vent de OSO
8 kmh
2 Bft
légère brise
Rafale:
16 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
16 kmh
à 07:27
Soleil:
05:40
22:04
Durée du jour hh:mm 16:23 ( -1 minute)
Lune:
13:51
01:05
Croissant, 44% éclaircie
Humidité:
89%
Point de rosée:
18,2°C
Baromètre:
1016,0 hPa
Tendance: Stables
cette nuit |
Mercredi matin |
Mercredi l'après-midi |
Mercredi soirée |
Mercredi nuit |
Jeudi matin |
Jeudi l'après-midi |
Jeudi soirée |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ciel dégagé | Quelques nuages | Pluie faible, ciel dégagé | Partiellement nuageux | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé |
21° | 29° | 21° | 17° | 16° | 22° | 20° | 14° |
- | - | 1 mm | - | - | - | - | - |
![]() NO-5 km/h |
![]() NO-19 km/h |
![]() NO-18 km/h |
![]() NO-14 km/h |
![]() N-12 km/h |
![]() N-12 km/h |
![]() N-14 km/h |
![]() N-4 km/h |
Mercredi 02 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 21° | ![]() | 5 km/h - NO Très légère brise | 75% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Quelques nuages | ![]() | 29° | ![]() | 19 km/h - NO Petite brise | 55% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 21° | 1 mm | ![]() | 18 km/h - NO Petite brise | 65% | 1018 hPa |
Jeudi 03 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 17° | ![]() | 14 km/h - NO Petite brise | 88% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 16° | ![]() | 12 km/h - N Légère brise | 68% | 1026 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 22° | ![]() | 12 km/h - N Légère brise | 42% | 1028 hPa | |
14 - 20 | Ciel dégagé | ![]() | 20° | ![]() | 14 km/h - N Petite brise | 43% | 1027 hPa | |
Vendredi 04 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 14° | ![]() | 4 km/h - N Très légère brise | 76% | 1028 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 16° | ![]() | 4 km/h - S Très légère brise | 70% | 1028 hPa | |
08 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 25° | ![]() | 7 km/h - O Légère brise | 33% | 1026 hPa | |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 23° | ![]() | 15 km/h - NO Petite brise | 40% | 1023 hPa | |
Samedi 05 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 16° | ![]() | 10 km/h - SO Légère brise | 62% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() | 9 km/h - SO Légère brise | 77% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 24° | 0.1 mm | ![]() | 19 km/h - SO Petite brise | 36% | 1018 hPa |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 22° | ![]() | 18 km/h - O Petite brise | 43% | 1015 hPa | |
Dimanche 06 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Quelques nuages | ![]() | 17° | ![]() | 17 km/h - SO Petite brise | 65% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Pluie faible | ![]() | 17° | 2 mm | ![]() | 19 km/h - SO Petite brise | 83% | 1008 hPa |
08 - 14 | Pluie faible | ![]() | 20° | 3.2 mm | ![]() | 24 km/h - SO Jolie brise | 63% | 1007 hPa |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 19° | ![]() | 21 km/h - O Jolie brise | 60% | 1006 hPa | |
Lundi 07 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() | 14 km/h - SO Petite brise | 86% | 1006 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 15° | ![]() | 13 km/h - SO Petite brise | 79% | 1005 hPa | |
08 - 14 | Pluie faible | ![]() | 19° | 1 mm | ![]() | 23 km/h - O Jolie brise | 51% | 1006 hPa |
14 - 20 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 18° | 0.6 mm | ![]() | 16 km/h - NO Petite brise | 55% | 1008 hPa |
Mardi 08 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() | 6 km/h - O Très légère brise | 89% | 1010 hPa |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 14° | ![]() | 5 km/h - S Très légère brise | 87% | 1010 hPa | |
08 - 14 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 19° | 0.8 mm | ![]() | 19 km/h - SO Petite brise | 55% | 1009 hPa |
14 - 20 | Pluie faible | ![]() | 16° | 2.8 mm | ![]() | 20 km/h - O Jolie brise | 62% | 1008 hPa |
Mercredi 09 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Quelques nuages | ![]() | 12° | 0.3 mm | ![]() | 12 km/h - O Légère brise | 86% | 1011 hPa |
02 - 08 | Quelques nuages | ![]() | 14° | ![]() | 12 km/h - O Légère brise | 85% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 20° | 0.2 mm | ![]() | 19 km/h - NO Petite brise | 50% | 1017 hPa |
14 - 20 | Ciel dégagé | ![]() | 18° | 0.4 mm | ![]() | 11 km/h - NO Légère brise | 52% | 1018 hPa |
Jeudi 10 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 13° | ![]() | 10 km/h - SO Légère brise | 90% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Quelques nuages | ![]() | 14° | ![]() | 6 km/h - SO Très légère brise | 89% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 21° | 0.2 mm | ![]() | 12 km/h - NO Légère brise | 48% | 1019 hPa |
14 - 20 | Quelques nuages | ![]() | 19° | ![]() | 12 km/h - N Légère brise | 54% | 1019 hPa | |
Vendredi 11 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 12° | ![]() | 1 km/h - NE Très légère brise | 87% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 14° | ![]() | 5 km/h - S Très légère brise | 82% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 24° | ![]() | 6 km/h - SO Très légère brise | 33% | 1019 hPa |
Mercredi 02 juillet 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
07-08 | Ciel dégagé | ![]() | 21° | ![]() |
5 km/h - NO Très légère brise | 75% | 0% | 1015 hPa | |
08-09 | Ciel dégagé | ![]() | 23° | ![]() |
6 km/h - NO Très légère brise | 69% | 0% | 1015 hPa | |
09-10 | Ciel dégagé | ![]() | 25° | ![]() |
4 km/h - NO Très légère brise | 64% | 0% | 1015 hPa | |
10-11 | Ciel dégagé | ![]() | 27° | ![]() |
5 km/h - O Très légère brise | 55% | 0% | 1015 hPa | |
11-12 | Ciel dégagé | ![]() | 29° | ![]() |
6 km/h - O Très légère brise | 47% | 15% | 1014 hPa | |
12-13 | Quelques nuages | ![]() | 30° | ![]() |
15 km/h - NO Petite brise | 47% | 1% | 1014 hPa | |
13-14 | Ciel dégagé | ![]() | 29° | ![]() |
19 km/h - NO Petite brise | 55% | 68% | 1015 hPa | |
14-15 | Partiellement nuageux | ![]() | 27° | ![]() |
22 km/h - NO Jolie brise | 56% | 18% | 1015 hPa | |
15-16 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 26° | 0.1 mm | ![]() |
25 km/h - NO Jolie brise | 63% | 52% | 1015 hPa |
16-17 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 25° | 0.7 mm | ![]() |
20 km/h - NO Jolie brise | 65% | 86% | 1016 hPa |
17-18 | Nuage | ![]() | 24° | ![]() |
18 km/h - NO Petite brise | 62% | 78% | 1017 hPa | |
18-19 | Partiellement nuageux | ![]() | 23° | ![]() |
21 km/h - O Jolie brise | 64% | 99% | 1018 hPa | |
19-20 | Nuage | ![]() | 21° | ![]() |
18 km/h - NO Petite brise | 65% | 87% | 1018 hPa | |
20-21 | Nuage | ![]() | 21° | ![]() |
21 km/h - NO Jolie brise | 72% | 97% | 1018 hPa | |
21-22 | Nuage | ![]() | 20° | ![]() |
16 km/h - NO Petite brise | 81% | 88% | 1019 hPa | |
22-23 | Nuage | ![]() | 19° | ![]() |
14 km/h - NO Petite brise | 82% | 96% | 1021 hPa | |
Jeudi 03 juillet 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Partiellement nuageux | ![]() | 18° | ![]() |
13 km/h - N Petite brise | 84% | 49% | 1021 hPa | |
00-01 | Partiellement nuageux | ![]() | 18° | ![]() |
11 km/h - NO Légère brise | 87% | 2% | 1022 hPa | |
01-02 | Ciel dégagé | ![]() | 17° | ![]() |
14 km/h - NO Petite brise | 88% | 0% | 1022 hPa | |
02-03 | Ciel dégagé | ![]() | 17° | ![]() |
15 km/h - NO Petite brise | 74% | 2% | 1023 hPa | |
03-04 | Ciel dégagé | ![]() | 16° | ![]() |
14 km/h - N Petite brise | 79% | 21% | 1023 hPa | |
04-05 | Quelques nuages | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - N Légère brise | 70% | 0% | 1024 hPa | |
05-06 | Ciel dégagé | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - N Légère brise | 71% | 0% | 1025 hPa | |
06-07 | Ciel dégagé | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - N Légère brise | 72% | 0% | 1026 hPa | |
07-08 | Ciel dégagé | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - N Légère brise | 68% | 0% | 1026 hPa | |
08-09 | Ciel dégagé | ![]() | 18° | ![]() |
15 km/h - N Petite brise | 60% | 0% | 1027 hPa | |
09-10 | Ciel dégagé | ![]() | 19° | ![]() |
14 km/h - N Petite brise | 58% | 2% | 1027 hPa | |
10-11 | Ciel dégagé | ![]() | 20° | ![]() |
12 km/h - N Légère brise | 52% | 8% | 1027 hPa | |
11-12 | Ciel dégagé | ![]() | 21° | ![]() |
11 km/h - N Légère brise | 48% | 9% | 1028 hPa | |
12-13 | Ciel dégagé | ![]() | 21° | ![]() |
11 km/h - N Légère brise | 46% | 5% | 1028 hPa | |
13-14 | Ciel dégagé | ![]() | 22° | ![]() |
12 km/h - N Légère brise | 42% | 0% | 1028 hPa | |
14-15 | Ciel dégagé | ![]() | 22° | ![]() |
12 km/h - N Légère brise | 41% | 0% | 1028 hPa | |
15-16 | Ciel dégagé | ![]() | 22° | ![]() |
14 km/h - N Petite brise | 41% | 0% | 1027 hPa | |
16-17 | Ciel dégagé | ![]() | 22° | ![]() |
15 km/h - N Petite brise | 40% | 0% | 1027 hPa | |
17-18 | Ciel dégagé | ![]() | 21° | ![]() |
15 km/h - N Petite brise | 41% | 0% | 1027 hPa | |
18-19 | Ciel dégagé | ![]() | 21° | ![]() |
15 km/h - N Petite brise | 41% | 0% | 1027 hPa | |
19-20 | Ciel dégagé | ![]() | 20° | ![]() |
14 km/h - N Petite brise | 43% | 0% | 1027 hPa | |
20-21 | Ciel dégagé | ![]() | 19° | ![]() |
10 km/h - N Légère brise | 46% | 0% | 1027 hPa | |
21-22 | Ciel dégagé | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - NE Très légère brise | 57% | 0% | 1028 hPa | |
22-23 | Ciel dégagé | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - NE Très légère brise | 64% | 0% | 1028 hPa | |
Vendredi 04 juillet 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Ciel dégagé | ![]() | 15° | ![]() |
4 km/h - N Très légère brise | 69% | 0% | 1029 hPa | |
00-01 | Ciel dégagé | ![]() | 15° | ![]() |
4 km/h - N Très légère brise | 73% | 0% | 1028 hPa | |
01-02 | Ciel dégagé | ![]() | 14° | ![]() |
4 km/h - N Très légère brise | 76% | 0% | 1028 hPa | |
02-03 | Ciel dégagé | ![]() | 13° | ![]() |
4 km/h - NO Très légère brise | 79% | 0% | 1028 hPa | |
03-04 | Ciel dégagé | ![]() | 13° | ![]() |
3 km/h - NO Très légère brise | 81% | 0% | 1028 hPa | |
04-05 | Ciel dégagé | ![]() | 12° | ![]() |
3 km/h - O Très légère brise | 84% | 0% | 1028 hPa | |
05-06 | Ciel dégagé | ![]() | 12° | ![]() |
4 km/h - SO Très légère brise | 86% | 0% | 1028 hPa | |
06-07 | Ciel dégagé | ![]() | 13° | ![]() |
5 km/h - SO Très légère brise | 82% | 0% | 1028 hPa | |
07-08 | Ciel dégagé | ![]() | 16° | ![]() |
4 km/h - S Très légère brise | 70% | 0% | 1028 hPa | |
08-09 | Ciel dégagé | ![]() | 18° | ![]() |
4 km/h - SE Très légère brise | 57% | 7% | 1028 hPa | |
09-10 | Ciel dégagé | ![]() | 20° | ![]() |
4 km/h - S Très légère brise | 47% | 28% | 1028 hPa | |
10-11 | Quelques nuages | ![]() | 22° | ![]() |
5 km/h - SO Très légère brise | 40% | 89% | 1028 hPa | |
11-12 | Partiellement nuageux | ![]() | 23° | ![]() |
6 km/h - SO Très légère brise | 37% | 9% | 1027 hPa | |
12-13 | Ciel dégagé | ![]() | 24° | ![]() |
6 km/h - O Très légère brise | 34% | 55% | 1027 hPa | |
13-14 | Partiellement nuageux | ![]() | 25° | ![]() |
7 km/h - O Légère brise | 33% | 93% | 1026 hPa | |
14-15 | Partiellement nuageux | ![]() | 25° | ![]() |
8 km/h - O Légère brise | 32% | 99% | 1026 hPa | |
15-16 | Partiellement nuageux | ![]() | 26° | ![]() |
9 km/h - O Légère brise | 31% | 99% | 1025 hPa | |
16-17 | Nuage | ![]() | 26° | ![]() |
14 km/h - NO Petite brise | 29% | 83% | 1024 hPa | |
17-18 | Partiellement nuageux | ![]() | 25° | ![]() |
19 km/h - N Petite brise | 37% | 15% | 1024 hPa | |
18-19 | Quelques nuages | ![]() | 23° | ![]() |
20 km/h - NO Jolie brise | 42% | 11% | 1024 hPa | |
19-20 | Ciel dégagé | ![]() | 23° | ![]() |
15 km/h - NO Petite brise | 40% | 10% | 1023 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |