cette nuit |
Mercredi matin |
Mercredi l'après-midi |
Mercredi soirée |
Mercredi nuit |
Jeudi matin |
Jeudi l'après-midi |
Jeudi soirée |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pluie | Bruine | Partiellement nuageux | Nuage | Nuage | Nuage | Nuage | |
9° | 9° | 11° | 8° | 10° | 12° | 10° | 9° |
- | 7.4 mm | 0.9 mm | - | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | - |
![]() S-13 km/h |
![]() SE-20 km/h |
![]() NE-8 km/h |
![]() NO-7 km/h |
![]() NO-14 km/h |
![]() N-25 km/h |
![]() N-18 km/h |
![]() N-12 km/h |
Mercredi 23 avril 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
02 - 08 | ![]() | 9° | ![]() | 13 km/h - S Petite brise | 90% | 1013 hPa | ||
08 - 14 | Pluie | ![]() | 9° | 7.4 mm | ![]() | 20 km/h - SE Jolie brise | 86% | 1013 hPa |
14 - 20 | Bruine | ![]() | 11° | 0.9 mm | ![]() | 8 km/h - NE Légère brise | 72% | 1014 hPa |
Jeudi 24 avril 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 8° | ![]() | 7 km/h - NO Légère brise | 96% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - NO Petite brise | 95% | 1017 hPa |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() | 25 km/h - N Jolie brise | 77% | 1020 hPa |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() | 18 km/h - N Petite brise | 81% | 1021 hPa |
Vendredi 25 avril 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() | 12 km/h - N Légère brise | 89% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() | 14 km/h - N Petite brise | 83% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() | 7 km/h - N Légère brise | 65% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() | 12 km/h - NE Légère brise | 74% | 1022 hPa | |
Samedi 26 avril 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 7° | ![]() | 7 km/h - NE Légère brise | 95% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Quelques nuages | ![]() | 8° | ![]() | 10 km/h - NE Légère brise | 91% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() | 12 km/h - E Légère brise | 50% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 16° | ![]() | 9 km/h - NE Légère brise | 62% | 1021 hPa | |
Dimanche 27 avril 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 9° | ![]() | 7 km/h - NE Légère brise | 90% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Quelques nuages | ![]() | 9° | ![]() | 7 km/h - NE Légère brise | 87% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Quelques nuages | ![]() | 19° | ![]() | 7 km/h - NE Légère brise | 46% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 15° | ![]() | 11 km/h - N Légère brise | 62% | 1025 hPa | |
Lundi 28 avril 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 8° | ![]() | 6 km/h - N Très légère brise | 89% | 1026 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 9° | ![]() | 9 km/h - N Légère brise | 89% | 1026 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 20° | ![]() | 8 km/h - E Légère brise | 45% | 1026 hPa | |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 17° | ![]() | 12 km/h - NE Légère brise | 59% | 1025 hPa | |
Mardi 29 avril 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 11° | ![]() | 10 km/h - NE Légère brise | 86% | 1026 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 11° | ![]() | 11 km/h - NE Légère brise | 87% | 1027 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 21° | ![]() | 9 km/h - E Légère brise | 50% | 1027 hPa | |
14 - 20 | Quelques nuages | ![]() | 20° | ![]() | 9 km/h - NE Légère brise | 60% | 1026 hPa | |
Mercredi 30 avril 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() | 7 km/h - NE Légère brise | 86% | 1027 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 12° | ![]() | 6 km/h - E Très légère brise | 90% | 1027 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 23° | ![]() | 8 km/h - E Légère brise | 48% | 1027 hPa | |
14 - 20 | Ciel dégagé | ![]() | 21° | ![]() | 6 km/h - NE Très légère brise | 61% | 1025 hPa | |
Jeudi 01 mai 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 13° | ![]() | 6 km/h - N Très légère brise | 94% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 12° | ![]() | 5 km/h - N Très légère brise | 92% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 24° | ![]() | 4 km/h - NO Très légère brise | 51% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Quelques nuages | ![]() | 19° | ![]() | 12 km/h - N Légère brise | 62% | 1022 hPa | |
Vendredi 02 mai 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 11° | ![]() | 3 km/h - O Très légère brise | 93% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 13° | ![]() | 8 km/h - O Légère brise | 78% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 19° | ![]() | 15 km/h - N Petite brise | 50% | 1021 hPa |
Mercredi 23 avril 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
06-07 | Pluie faible | ![]() | 8° | 0.4 mm | ![]() |
13 km/h - SE Petite brise | 80% | 100% | 1013 hPa |
07-08 | Pluie faible | ![]() | 9° | 0.3 mm | ![]() |
13 km/h - S Petite brise | 90% | 100% | 1013 hPa |
08-09 | Pluie faible | ![]() | 9° | 0.3 mm | ![]() |
12 km/h - S Légère brise | 91% | 100% | 1013 hPa |
09-10 | Pluie | ![]() | 9° | 1.2 mm | ![]() |
11 km/h - S Légère brise | 93% | 100% | 1013 hPa |
10-11 | Pluie | ![]() | 9° | 2.1 mm | ![]() |
17 km/h - S Petite brise | 89% | 100% | 1013 hPa |
11-12 | Pluie | ![]() | 8° | 2 mm | ![]() |
18 km/h - S Petite brise | 88% | 100% | 1013 hPa |
12-13 | Pluie | ![]() | 8° | 1.3 mm | ![]() |
19 km/h - SE Petite brise | 89% | 100% | 1013 hPa |
13-14 | Pluie faible | ![]() | 9° | 0.5 mm | ![]() |
20 km/h - SE Jolie brise | 86% | 100% | 1013 hPa |
14-15 | Pluie faible | ![]() | 9° | 0.5 mm | ![]() |
20 km/h - SE Jolie brise | 82% | 100% | 1013 hPa |
15-16 | Pluie faible | ![]() | 10° | 0.3 mm | ![]() |
16 km/h - SE Petite brise | 77% | 100% | 1013 hPa |
16-17 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
11 km/h - E Légère brise | 77% | 100% | 1013 hPa | |
17-18 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - E Légère brise | 72% | 100% | 1013 hPa | |
18-19 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - E Légère brise | 70% | 98% | 1013 hPa | |
19-20 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - NE Légère brise | 72% | 85% | 1014 hPa | |
20-21 | Partiellement nuageux | ![]() | 9° | ![]() |
4 km/h - NE Très légère brise | 83% | 25% | 1015 hPa | |
21-22 | Quelques nuages | ![]() | 8° | ![]() |
5 km/h - N Très légère brise | 87% | 78% | 1016 hPa | |
22-23 | Partiellement nuageux | ![]() | 8° | ![]() |
5 km/h - N Très légère brise | 90% | 96% | 1016 hPa | |
Jeudi 24 avril 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Nuage | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - NO Très légère brise | 93% | 97% | 1016 hPa | |
00-01 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() |
7 km/h - NO Légère brise | 94% | 100% | 1016 hPa | |
01-02 | Nuage | ![]() | 8° | ![]() |
7 km/h - NO Légère brise | 96% | 95% | 1017 hPa | |
02-03 | Nuage | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - NO Légère brise | 97% | 96% | 1017 hPa | |
03-04 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - NO Légère brise | 98% | 100% | 1017 hPa | |
04-05 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - NO Légère brise | 97% | 100% | 1016 hPa | |
05-06 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - NO Légère brise | 98% | 100% | 1017 hPa | |
06-07 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() |
11 km/h - NO Légère brise | 97% | 100% | 1017 hPa | |
07-08 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - NO Petite brise | 95% | 100% | 1017 hPa | |
08-09 | Bruine | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() |
17 km/h - N Petite brise | 92% | 100% | 1018 hPa |
09-10 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
21 km/h - N Jolie brise | 87% | 100% | 1018 hPa | |
10-11 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
22 km/h - N Jolie brise | 84% | 100% | 1019 hPa | |
11-12 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
22 km/h - N Jolie brise | 82% | 100% | 1019 hPa | |
12-13 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
23 km/h - N Jolie brise | 82% | 100% | 1020 hPa | |
13-14 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
25 km/h - N Jolie brise | 77% | 100% | 1020 hPa | |
14-15 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
23 km/h - N Jolie brise | 76% | 100% | 1020 hPa | |
15-16 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
22 km/h - N Jolie brise | 77% | 100% | 1020 hPa | |
16-17 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
23 km/h - N Jolie brise | 78% | 100% | 1021 hPa | |
17-18 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
22 km/h - N Jolie brise | 79% | 100% | 1021 hPa | |
18-19 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
21 km/h - N Jolie brise | 79% | 100% | 1021 hPa | |
19-20 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
18 km/h - N Petite brise | 81% | 100% | 1021 hPa | |
20-21 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
16 km/h - N Petite brise | 83% | 100% | 1022 hPa | |
21-22 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - N Petite brise | 86% | 100% | 1022 hPa | |
22-23 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - N Petite brise | 87% | 100% | 1023 hPa | |
Vendredi 25 avril 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - N Petite brise | 88% | 100% | 1023 hPa | |
00-01 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - N Légère brise | 88% | 100% | 1023 hPa | |
01-02 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - N Légère brise | 89% | 100% | 1023 hPa | |
02-03 | Nuage | ![]() | 8° | ![]() |
11 km/h - N Légère brise | 90% | 100% | 1023 hPa | |
03-04 | Nuage | ![]() | 8° | ![]() |
11 km/h - N Légère brise | 91% | 100% | 1022 hPa | |
04-05 | Nuage | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - N Légère brise | 91% | 100% | 1022 hPa | |
05-06 | Nuage | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - N Légère brise | 88% | 100% | 1022 hPa | |
06-07 | Nuage | ![]() | 8° | ![]() |
11 km/h - N Légère brise | 88% | 100% | 1023 hPa | |
07-08 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - N Petite brise | 83% | 100% | 1023 hPa | |
08-09 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - N Petite brise | 80% | 100% | 1023 hPa | |
09-10 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - NE Légère brise | 79% | 100% | 1023 hPa | |
10-11 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - NE Légère brise | 75% | 100% | 1023 hPa | |
11-12 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - NE Légère brise | 71% | 100% | 1024 hPa | |
12-13 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - NE Légère brise | 67% | 100% | 1023 hPa | |
13-14 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
7 km/h - N Légère brise | 65% | 100% | 1023 hPa | |
14-15 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - NE Légère brise | 64% | 99% | 1023 hPa | |
15-16 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - NE Légère brise | 63% | 100% | 1022 hPa | |
16-17 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - NE Légère brise | 63% | 100% | 1022 hPa | |
17-18 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - NE Légère brise | 63% | 100% | 1022 hPa | |
18-19 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
12 km/h - NE Légère brise | 65% | 100% | 1022 hPa | |
19-20 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - NE Légère brise | 74% | 42% | 1022 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |