| cette matin |
Samedi l'après-midi |
Samedi soirée |
Samedi nuit |
Dimanche matin |
Dimanche l'après-midi |
Dimanche soirée |
Dimanche nuit |
| Bruine | Pluie faible | Partiellement nuageux | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Nuage |
| 11° | 10° | 8° | 10° | 11° | 14° | 13° | 12° |
| 0.9 mm | 1.1 mm | 0.3 mm | 1.2 mm | 1 mm | 2.1 mm | 1 mm | - |
SO-27 km/h |
SO-28 km/h |
SO-20 km/h |
S-17 km/h |
S-17 km/h |
SO-28 km/h |
SO-26 km/h |
SO-21 km/h |
Samedi 06 décembre 2025
08:34
16:44 La longueur du jour: 8:09
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 07 - 13 | Bruine | 11° | 0.9 mm | 27 km/h - SO Jolie brise | 82% | 1001 hPa | ||
| 13 - 19 | Pluie faible | 10° | 1.1 mm | 28 km/h - SO Jolie brise | 91% | 1004 hPa | ||
Dimanche 07 décembre 2025
08:35
16:43 La longueur du jour: 8:08
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | 8° | 0.3 mm | 20 km/h - SO Jolie brise | 91% | 1006 hPa | ||
| 01 - 07 | Pluie faible | 10° | 1.2 mm | 17 km/h - S Petite brise | 94% | 1005 hPa | ||
| 07 - 13 | Pluie faible | 11° | 1 mm | 17 km/h - S Petite brise | 94% | 1004 hPa | ||
| 13 - 19 | Pluie faible | 14° | 2.1 mm | 28 km/h - SO Jolie brise | 91% | 1003 hPa | ||
Lundi 08 décembre 2025
08:37
16:43 La longueur du jour: 8:06
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Pluie faible | 13° | 1 mm | 26 km/h - SO Jolie brise | 88% | 1008 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuage | 12° | 21 km/h - SO Jolie brise | 87% | 1011 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 13° | 19 km/h - SO Petite brise | 85% | 1014 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 12° | 14 km/h - S Petite brise | 88% | 1015 hPa | |||
Mardi 09 décembre 2025
08:38
16:43 La longueur du jour: 8:05
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 12° | 0.1 mm | 16 km/h - SO Petite brise | 90% | 1015 hPa | ||
| 01 - 07 | Bruine | 12° | 0.6 mm | 17 km/h - S Petite brise | 90% | 1014 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 12° | 0.3 mm | 23 km/h - S Jolie brise | 78% | 1012 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuage | 14° | 0.1 mm | 23 km/h - S Jolie brise | 66% | 1010 hPa | ||
Mercredi 10 décembre 2025
08:39
16:43 La longueur du jour: 8:04
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 14° | 20 km/h - SO Jolie brise | 71% | 1011 hPa | |||
| 01 - 07 | Pluie faible | 12° | 1.3 mm | 17 km/h - SO Petite brise | 93% | 1014 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 13° | 0.1 mm | 21 km/h - SO Jolie brise | 79% | 1018 hPa | ||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | 10° | 0.1 mm | 16 km/h - SO Petite brise | 94% | 1021 hPa | ||
Jeudi 11 décembre 2025
08:40
16:43 La longueur du jour: 8:03
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Ciel dégagé | 8° | 14 km/h - SO Petite brise | 94% | 1024 hPa | |||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | 6° | 13 km/h - SO Petite brise | 95% | 1024 hPa | |||
| 07 - 13 | Quelques nuages | 9° | 11 km/h - S Légère brise | 88% | 1023 hPa | |||
| 13 - 19 | Ciel dégagé | 7° | 15 km/h - S Petite brise | 98% | 1020 hPa | |||
Vendredi 12 décembre 2025
08:41
16:43 La longueur du jour: 8:02
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 7° | 12 km/h - S Légère brise | 89% | 1017 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 6° | 14 km/h - S Petite brise | 94% | 1013 hPa | |||
| 07 - 13 | Quelques nuages | 10° | 17 km/h - S Petite brise | 86% | 1010 hPa | |||
| 13 - 19 | Bruine | 9° | 0.5 mm | 20 km/h - S Jolie brise | 86% | 1008 hPa | ||
Samedi 13 décembre 2025
08:42
16:43 La longueur du jour: 8:01
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 10° | 0.3 mm | 24 km/h - S Jolie brise | 84% | 1007 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuage | 7° | 0.4 mm | 19 km/h - S Petite brise | 87% | 1011 hPa | ||
| 07 - 13 | Partiellement nuageux | 11° | 24 km/h - S Jolie brise | 74% | 1011 hPa | |||
| 13 - 19 | Ciel dégagé | 10° | 28 km/h - S Jolie brise | 79% | 1008 hPa | |||
Dimanche 14 décembre 2025
08:42
16:43 La longueur du jour: 8:00
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Pluie faible | 11° | 2.7 mm | 33 km/h - S Bonne brise | 83% | 1005 hPa | ||
| 01 - 07 | Pluie | 11° | 8.5 mm | 31 km/h - SO Bonne brise | 91% | 1004 hPa | ||
| 07 - 13 | Pluie faible | 11° | 4.7 mm | 28 km/h - S Jolie brise | 86% | 1003 hPa | ||
| 13 - 19 | Pluie faible | 11° | 3.6 mm | 29 km/h - S Jolie brise | 82% | 1000 hPa | ||
Lundi 15 décembre 2025
08:43
16:43 La longueur du jour: 7:60
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Pluie faible | 8° | 4.6 mm | 16 km/h - O Petite brise | 95% | 1008 hPa | ||
| 01 - 07 | Quelques nuages | 4° | 8 km/h - SO Légère brise | 98% | 1012 hPa | |||
| 07 - 13 | Quelques nuages | 9° | 16 km/h - SO Petite brise | 80% | 1012 hPa | |||
Samedi 06 décembre 2025
08:34
16:44 La longueur du jour: 8:09
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 07-08 | Pluie faible | 9° | 0.5 mm | 24 km/h - SO Jolie brise | 92% | 97% | 999 hPa | ||
| 08-09 | Bruine | 9° | 0.1 mm | 24 km/h - SO Jolie brise | 93% | 100% | 1000 hPa | ||
| 09-10 | Bruine | 9° | 0.1 mm | 26 km/h - SO Jolie brise | 91% | 100% | 1000 hPa | ||
| 10-11 | Nuage | 10° | 27 km/h - SO Jolie brise | 89% | 100% | 1001 hPa | |||
| 11-12 | Nuage | 10° | 28 km/h - SO Jolie brise | 85% | 99% | 1001 hPa | |||
| 12-13 | Nuage | 11° | 27 km/h - SO Jolie brise | 82% | 99% | 1001 hPa | |||
| 13-14 | Nuage | 11° | 28 km/h - SO Jolie brise | 80% | 100% | 1001 hPa | |||
| 14-15 | Bruine | 11° | 0.2 mm | 29 km/h - SO Jolie brise | 82% | 100% | 1001 hPa | ||
| 15-16 | Bruine | 10° | 0.1 mm | 29 km/h - SO Jolie brise | 83% | 99% | 1002 hPa | ||
| 16-17 | Pluie faible | 10° | 0.4 mm | 29 km/h - SO Jolie brise | 91% | 99% | 1003 hPa | ||
| 17-18 | Bruine | 10° | 0.2 mm | 28 km/h - SO Jolie brise | 90% | 98% | 1003 hPa | ||
| 18-19 | Bruine | 10° | 0.1 mm | 28 km/h - SO Jolie brise | 91% | 100% | 1004 hPa | ||
| 19-20 | Bruine | 10° | 0.1 mm | 28 km/h - SO Jolie brise | 90% | 92% | 1004 hPa | ||
| 20-21 | Nuage | 9° | 26 km/h - SO Jolie brise | 90% | 65% | 1005 hPa | |||
| 21-22 | Partiellement nuageux | 9° | 26 km/h - SO Jolie brise | 89% | 58% | 1005 hPa | |||
| 22-23 | Partiellement nuageux | 9° | 26 km/h - SO Jolie brise | 90% | 34% | 1005 hPa | |||
Dimanche 07 décembre 2025
08:35
16:43 La longueur du jour: 8:08
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Quelques nuages | 9° | 24 km/h - SO Jolie brise | 90% | 29% | 1006 hPa | |||
| 00-01 | Quelques nuages | 8° | 20 km/h - SO Jolie brise | 91% | 99% | 1006 hPa | |||
| 01-02 | Pluie faible | 8° | 0.3 mm | 17 km/h - SO Petite brise | 90% | 100% | 1006 hPa | ||
| 02-03 | Pluie faible | 9° | 0.7 mm | 21 km/h - SO Jolie brise | 92% | 100% | 1006 hPa | ||
| 03-04 | Bruine | 9° | 0.1 mm | 20 km/h - SO Jolie brise | 94% | 100% | 1006 hPa | ||
| 04-05 | Nuage | 9° | 17 km/h - SO Petite brise | 94% | 100% | 1006 hPa | |||
| 05-06 | Nuage | 9° | 16 km/h - S Petite brise | 94% | 100% | 1006 hPa | |||
| 06-07 | Nuage | 10° | 17 km/h - S Petite brise | 94% | 100% | 1005 hPa | |||
| 07-08 | Nuage | 10° | 16 km/h - S Petite brise | 94% | 100% | 1005 hPa | |||
| 08-09 | Bruine | 10° | 0.2 mm | 15 km/h - S Petite brise | 96% | 100% | 1005 hPa | ||
| 09-10 | Pluie faible | 10° | 0.3 mm | 15 km/h - S Petite brise | 97% | 100% | 1005 hPa | ||
| 10-11 | Pluie faible | 10° | 0.3 mm | 17 km/h - S Petite brise | 97% | 100% | 1005 hPa | ||
| 11-12 | Bruine | 11° | 0.2 mm | 18 km/h - S Petite brise | 94% | 100% | 1005 hPa | ||
| 12-13 | Nuage | 11° | 17 km/h - S Petite brise | 94% | 100% | 1004 hPa | |||
| 13-14 | Nuage | 12° | 17 km/h - S Petite brise | 93% | 100% | 1004 hPa | |||
| 14-15 | Bruine | 13° | 0.2 mm | 18 km/h - SO Petite brise | 94% | 100% | 1004 hPa | ||
| 15-16 | Pluie | 13° | 1.2 mm | 24 km/h - SO Jolie brise | 94% | 100% | 1004 hPa | ||
| 16-17 | Bruine | 13° | 0.2 mm | 24 km/h - SO Jolie brise | 95% | 100% | 1004 hPa | ||
| 17-18 | Pluie faible | 14° | 0.3 mm | 24 km/h - SO Jolie brise | 94% | 100% | 1003 hPa | ||
| 18-19 | Nuage | 14° | 28 km/h - SO Jolie brise | 91% | 100% | 1003 hPa | |||
| 19-20 | Nuage | 14° | 29 km/h - SO Jolie brise | 90% | 100% | 1003 hPa | |||
| 20-21 | Pluie faible | 14° | 0.5 mm | 30 km/h - SO Jolie brise | 92% | 100% | 1003 hPa | ||
| 21-22 | Bruine | 14° | 0.2 mm | 35 km/h - SO Bonne brise | 90% | 100% | 1004 hPa | ||
| 22-23 | Nuage | 14° | 34 km/h - SO Bonne brise | 90% | 99% | 1006 hPa | |||
Lundi 08 décembre 2025
08:37
16:43 La longueur du jour: 8:06
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Bruine | 13° | 0.1 mm | 32 km/h - SO Bonne brise | 89% | 63% | 1007 hPa | ||
| 00-01 | Partiellement nuageux | 13° | 26 km/h - SO Jolie brise | 88% | 95% | 1008 hPa | |||
| 01-02 | Nuage | 12° | 24 km/h - SO Jolie brise | 88% | 85% | 1009 hPa | |||
| 02-03 | Partiellement nuageux | 12° | 23 km/h - SO Jolie brise | 90% | 82% | 1010 hPa | |||
| 03-04 | Partiellement nuageux | 12° | 23 km/h - SO Jolie brise | 92% | 100% | 1011 hPa | |||
| 04-05 | Nuage | 12° | 23 km/h - SO Jolie brise | 89% | 100% | 1010 hPa | |||
| 05-06 | Nuage | 12° | 22 km/h - SO Jolie brise | 89% | 100% | 1011 hPa | |||
| 06-07 | Nuage | 12° | 21 km/h - SO Jolie brise | 87% | 100% | 1011 hPa | |||
| 07-08 | Nuage | 12° | 20 km/h - SO Jolie brise | 88% | 100% | 1012 hPa | |||
| 08-09 | Nuage | 12° | 21 km/h - SO Jolie brise | 87% | 100% | 1013 hPa | |||
| 09-10 | Nuage | 12° | 21 km/h - SO Jolie brise | 85% | 100% | 1013 hPa | |||
| 10-11 | Nuage | 13° | 20 km/h - SO Jolie brise | 83% | 100% | 1014 hPa | |||
| 11-12 | Nuage | 13° | 19 km/h - SO Petite brise | 82% | 100% | 1014 hPa | |||
| 12-13 | Nuage | 13° | 19 km/h - SO Petite brise | 85% | 100% | 1014 hPa | |||
| 13-14 | Nuage | 14° | 19 km/h - SO Petite brise | 84% | 100% | 1014 hPa | |||
| 14-15 | Nuage | 13° | 19 km/h - SO Petite brise | 85% | 100% | 1014 hPa | |||
| 15-16 | Nuage | 13° | 19 km/h - SO Petite brise | 86% | 100% | 1014 hPa | |||
| 16-17 | Partiellement nuageux | 12° | 15 km/h - SO Petite brise | 88% | 100% | 1015 hPa | |||
| 17-18 | Partiellement nuageux | 12° | 13 km/h - SO Petite brise | 88% | 100% | 1015 hPa | |||
| 18-19 | Partiellement nuageux | 12° | 14 km/h - S Petite brise | 88% | 99% | 1015 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |