cette nuit |
Lundi matin |
Lundi l'après-midi |
Lundi soirée |
Lundi nuit |
Mardi matin |
Mardi l'après-midi |
Mardi soirée |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nuage | Pluie faible | Quelques nuages | Partiellement nuageux | Bruine, ciel dégagé | Bruine, ciel dégagé | Quelques nuages | Quelques nuages |
15° | 17° | 16° | 13° | 13° | 18° | 18° | 13° |
0.5 mm | 3.9 mm | 0.1 mm | 0.3 mm | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.3 mm | - |
![]() NO-14 km/h |
![]() N-28 km/h |
![]() N-18 km/h |
![]() SO-16 km/h |
![]() NO-16 km/h |
![]() NO-23 km/h |
![]() NO-11 km/h |
![]() O-9 km/h |
Lundi 07 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
02 - 08 | Nuage | ![]() | 15° | 0.5 mm | ![]() | 14 km/h - NO Petite brise | 92% | 1005 hPa |
08 - 14 | Pluie faible | ![]() | 17° | 3.9 mm | ![]() | 28 km/h - N Jolie brise | 70% | 1009 hPa |
14 - 20 | Quelques nuages | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() | 18 km/h - N Petite brise | 67% | 1012 hPa |
Mardi 08 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | 0.3 mm | ![]() | 16 km/h - SO Petite brise | 89% | 1013 hPa |
02 - 08 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 13° | 0.7 mm | ![]() | 16 km/h - NO Petite brise | 86% | 1013 hPa |
08 - 14 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 18° | 0.7 mm | ![]() | 23 km/h - NO Jolie brise | 61% | 1016 hPa |
14 - 20 | Quelques nuages | ![]() | 18° | 0.3 mm | ![]() | 11 km/h - NO Légère brise | 64% | 1018 hPa |
Mercredi 09 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Quelques nuages | ![]() | 13° | ![]() | 9 km/h - O Légère brise | 93% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 14° | ![]() | 8 km/h - O Légère brise | 90% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 22° | ![]() | 11 km/h - NO Légère brise | 52% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 20° | ![]() | 8 km/h - N Légère brise | 61% | 1023 hPa | |
Jeudi 10 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 13° | ![]() | 1 km/h - E Très légère brise | 89% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 15° | ![]() | 4 km/h - SO Très légère brise | 90% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 24° | ![]() | 6 km/h - N Très légère brise | 54% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 22° | ![]() | 8 km/h - N Légère brise | 61% | 1023 hPa | |
Vendredi 11 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 15° | ![]() | 6 km/h - NE Très légère brise | 92% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 16° | ![]() | 3 km/h - NE Très légère brise | 90% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 23° | ![]() | 11 km/h - NE Légère brise | 58% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 21° | ![]() | 14 km/h - NE Petite brise | 66% | 1020 hPa | |
Samedi 12 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 16° | ![]() | 9 km/h - NE Légère brise | 91% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 17° | ![]() | 6 km/h - NE Très légère brise | 93% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 25° | ![]() | 14 km/h - N Petite brise | 60% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Quelques nuages | ![]() | 22° | ![]() | 14 km/h - N Petite brise | 73% | 1015 hPa | |
Dimanche 13 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 16° | ![]() | 9 km/h - N Légère brise | 90% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 18° | ![]() | 5 km/h - N Très légère brise | 91% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 26° | ![]() | 5 km/h - NE Très légère brise | 53% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 23° | 0.2 mm | ![]() | 13 km/h - N Petite brise | 70% | 1015 hPa |
Lundi 14 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Quelques nuages | ![]() | 18° | ![]() | 6 km/h - N Très légère brise | 96% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 18° | ![]() | 2 km/h - N Très légère brise | 98% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 26° | 0.1 mm | ![]() | 6 km/h - NO Très légère brise | 58% | 1018 hPa |
14 - 20 | Quelques nuages | ![]() | 25° | 0.4 mm | ![]() | 10 km/h - NO Légère brise | 65% | 1018 hPa |
Mardi 15 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 18° | ![]() | 6 km/h - O Très légère brise | 94% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 19° | ![]() | 8 km/h - SO Légère brise | 90% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 23° | 0.7 mm | ![]() | 14 km/h - NO Petite brise | 74% | 1019 hPa |
14 - 20 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 23° | 0.7 mm | ![]() | 13 km/h - NO Petite brise | 58% | 1018 hPa |
Mercredi 16 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Quelques nuages | ![]() | 17° | ![]() | 5 km/h - NO Très légère brise | 96% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 19° | ![]() | 12 km/h - NO Légère brise | 87% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 23° | 0.7 mm | ![]() | 22 km/h - NO Jolie brise | 61% | 1019 hPa |
Lundi 07 juillet 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
04-05 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
12 km/h - O Légère brise | 98% | 96% | 1005 hPa | |
05-06 | Bruine | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() |
11 km/h - NO Légère brise | 97% | 100% | 1005 hPa |
06-07 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - NO Légère brise | 96% | 100% | 1005 hPa | |
07-08 | Pluie faible | ![]() | 15° | 0.3 mm | ![]() |
14 km/h - NO Petite brise | 92% | 100% | 1005 hPa |
08-09 | Pluie faible | ![]() | 16° | 0.6 mm | ![]() |
13 km/h - N Petite brise | 91% | 100% | 1006 hPa |
09-10 | Bruine | ![]() | 17° | 0.2 mm | ![]() |
16 km/h - N Petite brise | 87% | 100% | 1006 hPa |
10-11 | Pluie | ![]() | 15° | 2.3 mm | ![]() |
19 km/h - N Petite brise | 85% | 100% | 1007 hPa |
11-12 | Pluie faible | ![]() | 17° | 0.3 mm | ![]() |
21 km/h - N Jolie brise | 83% | 97% | 1007 hPa |
12-13 | Bruine | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() |
26 km/h - N Jolie brise | 71% | 93% | 1008 hPa |
13-14 | Pluie faible | ![]() | 17° | 0.4 mm | ![]() |
28 km/h - N Jolie brise | 70% | 40% | 1009 hPa |
14-15 | Partiellement nuageux | ![]() | 18° | ![]() |
28 km/h - N Jolie brise | 64% | 17% | 1009 hPa | |
15-16 | Quelques nuages | ![]() | 18° | ![]() |
27 km/h - N Jolie brise | 60% | 9% | 1010 hPa | |
16-17 | Ciel dégagé | ![]() | 18° | ![]() |
26 km/h - N Jolie brise | 60% | 10% | 1011 hPa | |
17-18 | Ciel dégagé | ![]() | 17° | ![]() |
23 km/h - N Jolie brise | 62% | 12% | 1011 hPa | |
18-19 | Ciel dégagé | ![]() | 17° | ![]() |
21 km/h - N Jolie brise | 63% | 12% | 1012 hPa | |
19-20 | Ciel dégagé | ![]() | 16° | ![]() |
18 km/h - N Petite brise | 67% | 21% | 1012 hPa | |
20-21 | Quelques nuages | ![]() | 15° | ![]() |
13 km/h - NO Petite brise | 73% | 53% | 1013 hPa | |
21-22 | Partiellement nuageux | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - NO Légère brise | 76% | 93% | 1013 hPa | |
22-23 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
7 km/h - O Légère brise | 81% | 5% | 1013 hPa | |
Mardi 08 juillet 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Ciel dégagé | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - SO Légère brise | 88% | 27% | 1014 hPa | |
00-01 | Quelques nuages | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 87% | 63% | 1014 hPa | |
01-02 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() |
16 km/h - SO Petite brise | 89% | 65% | 1013 hPa |
02-03 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 13° | 0.3 mm | ![]() |
15 km/h - O Petite brise | 90% | 79% | 1013 hPa |
03-04 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 90% | 81% | 1012 hPa | |
04-05 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() |
13 km/h - O Petite brise | 89% | 41% | 1012 hPa |
05-06 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() |
17 km/h - O Petite brise | 88% | 96% | 1012 hPa | |
06-07 | Bruine | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() |
16 km/h - O Petite brise | 88% | 48% | 1012 hPa |
07-08 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | ![]() |
16 km/h - NO Petite brise | 86% | 70% | 1013 hPa | |
08-09 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | ![]() |
20 km/h - NO Jolie brise | 82% | 50% | 1013 hPa | |
09-10 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() |
21 km/h - NO Jolie brise | 77% | 54% | 1014 hPa |
10-11 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() |
23 km/h - N Jolie brise | 71% | 53% | 1014 hPa |
11-12 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 17° | 0.2 mm | ![]() |
25 km/h - N Jolie brise | 66% | 48% | 1015 hPa |
12-13 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() |
25 km/h - NO Jolie brise | 63% | 14% | 1016 hPa |
13-14 | Quelques nuages | ![]() | 18° | ![]() |
23 km/h - NO Jolie brise | 61% | 25% | 1016 hPa | |
14-15 | Quelques nuages | ![]() | 18° | ![]() |
22 km/h - NO Jolie brise | 62% | 39% | 1017 hPa | |
15-16 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() |
22 km/h - NO Jolie brise | 63% | 50% | 1017 hPa |
16-17 | Partiellement nuageux | ![]() | 18° | ![]() |
22 km/h - NO Jolie brise | 58% | 60% | 1017 hPa | |
17-18 | Partiellement nuageux | ![]() | 18° | ![]() |
21 km/h - NO Jolie brise | 58% | 54% | 1017 hPa | |
18-19 | Partiellement nuageux | ![]() | 18° | ![]() |
17 km/h - NO Petite brise | 59% | 14% | 1018 hPa | |
19-20 | Quelques nuages | ![]() | 18° | ![]() |
11 km/h - NO Légère brise | 64% | 0% | 1018 hPa | |
20-21 | Ciel dégagé | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - NO Légère brise | 72% | 2% | 1018 hPa | |
21-22 | Ciel dégagé | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - NO Très légère brise | 83% | 2% | 1019 hPa | |
22-23 | Ciel dégagé | ![]() | 14° | ![]() |
7 km/h - O Légère brise | 88% | 28% | 1020 hPa | |
Mercredi 09 juillet 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Quelques nuages | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - O Légère brise | 90% | 60% | 1020 hPa | |
00-01 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - O Légère brise | 92% | 94% | 1020 hPa | |
01-02 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - O Légère brise | 93% | 33% | 1020 hPa | |
02-03 | Quelques nuages | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - O Légère brise | 94% | 7% | 1020 hPa | |
03-04 | Ciel dégagé | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - O Légère brise | 95% | 1% | 1020 hPa | |
04-05 | Ciel dégagé | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - O Légère brise | 95% | 6% | 1020 hPa | |
05-06 | Ciel dégagé | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - O Légère brise | 95% | 2% | 1020 hPa | |
06-07 | Ciel dégagé | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - O Légère brise | 93% | 35% | 1021 hPa | |
07-08 | Quelques nuages | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - O Légère brise | 90% | 1% | 1021 hPa | |
08-09 | Ciel dégagé | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - NO Très légère brise | 81% | 0% | 1021 hPa | |
09-10 | Ciel dégagé | ![]() | 18° | ![]() |
9 km/h - NO Légère brise | 67% | 0% | 1022 hPa | |
10-11 | Ciel dégagé | ![]() | 20° | ![]() |
9 km/h - NO Légère brise | 59% | 0% | 1022 hPa | |
11-12 | Ciel dégagé | ![]() | 21° | ![]() |
10 km/h - NO Légère brise | 55% | 0% | 1022 hPa | |
12-13 | Ciel dégagé | ![]() | 21° | ![]() |
10 km/h - NO Légère brise | 53% | 0% | 1022 hPa | |
13-14 | Ciel dégagé | ![]() | 22° | ![]() |
11 km/h - NO Légère brise | 52% | 60% | 1022 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |