cette soirée |
Lundi nuit |
Mardi matin |
Mardi l'après-midi |
Mardi soirée |
Mardi nuit |
Mercredi matin |
Mercredi l'après-midi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Quelques nuages | Pluie faible | |
23° | 23° | 35° | 29° | 20° | 21° | 27° | 22° |
- | - | - | - | - | - | - | 1.5 mm |
![]() S-6 km/h |
![]() SE-9 km/h |
![]() S-15 km/h |
![]() O-13 km/h |
![]() SO-8 km/h |
![]() NO-3 km/h |
![]() NO-22 km/h |
![]() O-14 km/h |
Mardi 01 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | ![]() | 23° | ![]() | 6 km/h - S Très légère brise | 74% | 1015 hPa | ||
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 23° | ![]() | 9 km/h - SE Légère brise | 77% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 35° | ![]() | 15 km/h - S Petite brise | 30% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Ciel dégagé | ![]() | 29° | ![]() | 13 km/h - O Petite brise | 53% | 1014 hPa | |
Mercredi 02 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 20° | ![]() | 8 km/h - SO Légère brise | 81% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 21° | ![]() | 3 km/h - NO Très légère brise | 77% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Quelques nuages | ![]() | 27° | ![]() | 22 km/h - NO Jolie brise | 52% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Pluie faible | ![]() | 22° | 1.5 mm | ![]() | 14 km/h - O Petite brise | 59% | 1018 hPa |
Jeudi 03 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 17° | ![]() | 13 km/h - N Petite brise | 83% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 17° | ![]() | 11 km/h - N Légère brise | 76% | 1026 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 22° | ![]() | 14 km/h - N Petite brise | 41% | 1027 hPa | |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 20° | ![]() | 16 km/h - N Petite brise | 47% | 1027 hPa | |
Vendredi 04 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() | 6 km/h - N Très légère brise | 71% | 1028 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 15° | ![]() | 6 km/h - N Très légère brise | 72% | 1028 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 25° | ![]() | 6 km/h - N Très légère brise | 34% | 1027 hPa | |
14 - 20 | Ciel dégagé | ![]() | 24° | ![]() | 12 km/h - N Légère brise | 38% | 1024 hPa | |
Samedi 05 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 16° | ![]() | 10 km/h - O Légère brise | 65% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Partiellement nuageux | ![]() | 16° | ![]() | 9 km/h - SO Légère brise | 76% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 23° | ![]() | 18 km/h - O Petite brise | 34% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 21° | ![]() | 18 km/h - SO Petite brise | 37% | 1015 hPa | |
Dimanche 06 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Pluie faible | ![]() | 16° | 3.8 mm | ![]() | 15 km/h - SO Petite brise | 86% | 1012 hPa |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 17° | 0.2 mm | ![]() | 17 km/h - S Petite brise | 67% | 1007 hPa |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 20° | 0.4 mm | ![]() | 22 km/h - SO Jolie brise | 59% | 1006 hPa |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 18° | ![]() | 21 km/h - SO Jolie brise | 62% | 1005 hPa | |
Lundi 07 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() | 13 km/h - SO Petite brise | 82% | 1005 hPa | |
02 - 08 | Pluie faible | ![]() | 14° | 2.4 mm | ![]() | 12 km/h - SO Légère brise | 93% | 1005 hPa |
08 - 14 | Pluie faible | ![]() | 16° | 2.7 mm | ![]() | 22 km/h - NO Jolie brise | 89% | 1008 hPa |
14 - 20 | Pluie faible | ![]() | 17° | 1 mm | ![]() | 17 km/h - NO Petite brise | 73% | 1011 hPa |
Mardi 08 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | ![]() | 1 km/h - SE Très légère brise | 88% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - SE Légère brise | 88% | 1012 hPa |
08 - 14 | Pluie faible | ![]() | 16° | 2.6 mm | ![]() | 12 km/h - NO Légère brise | 81% | 1012 hPa |
14 - 20 | Bruine | ![]() | 17° | 0.5 mm | ![]() | 9 km/h - O Légère brise | 62% | 1012 hPa |
Mercredi 09 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Quelques nuages | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() | 8 km/h - N Légère brise | 91% | 1015 hPa |
02 - 08 | Quelques nuages | ![]() | 14° | ![]() | 12 km/h - NO Légère brise | 78% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Quelques nuages | ![]() | 19° | 0.2 mm | ![]() | 17 km/h - NO Petite brise | 46% | 1019 hPa |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 19° | ![]() | 12 km/h - O Légère brise | 51% | 1019 hPa | |
Jeudi 10 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | ![]() | 15 km/h - SO Petite brise | 85% | 1019 hPa |
Mardi 01 juillet 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Ciel dégagé | ![]() | 25° | ![]() |
8 km/h - E Légère brise | 70% | 0% | 1016 hPa | |
00-01 | Ciel dégagé | ![]() | 24° | ![]() |
7 km/h - SE Légère brise | 72% | 0% | 1016 hPa | |
01-02 | Ciel dégagé | ![]() | 23° | ![]() |
6 km/h - S Très légère brise | 74% | 0% | 1015 hPa | |
02-03 | Ciel dégagé | ![]() | 22° | ![]() |
7 km/h - SE Légère brise | 78% | 0% | 1015 hPa | |
03-04 | Ciel dégagé | ![]() | 21° | ![]() |
7 km/h - SE Légère brise | 82% | 0% | 1015 hPa | |
04-05 | Ciel dégagé | ![]() | 20° | ![]() |
7 km/h - SE Légère brise | 87% | 0% | 1015 hPa | |
05-06 | Ciel dégagé | ![]() | 20° | ![]() |
7 km/h - SE Légère brise | 90% | 0% | 1015 hPa | |
06-07 | Ciel dégagé | ![]() | 21° | ![]() |
8 km/h - SE Légère brise | 85% | 0% | 1015 hPa | |
07-08 | Ciel dégagé | ![]() | 23° | ![]() |
9 km/h - SE Légère brise | 77% | 0% | 1015 hPa | |
08-09 | Ciel dégagé | ![]() | 26° | ![]() |
8 km/h - SE Légère brise | 69% | 1% | 1015 hPa | |
09-10 | Ciel dégagé | ![]() | 29° | ![]() |
9 km/h - SE Légère brise | 57% | 0% | 1015 hPa | |
10-11 | Ciel dégagé | ![]() | 31° | ![]() |
10 km/h - S Légère brise | 48% | 0% | 1015 hPa | |
11-12 | Ciel dégagé | ![]() | 33° | ![]() |
13 km/h - S Petite brise | 39% | 0% | 1015 hPa | |
12-13 | Ciel dégagé | ![]() | 34° | ![]() |
14 km/h - S Petite brise | 32% | 14% | 1015 hPa | |
13-14 | Quelques nuages | ![]() | 35° | ![]() |
15 km/h - S Petite brise | 30% | 7% | 1014 hPa | |
14-15 | Ciel dégagé | ![]() | 35° | ![]() |
15 km/h - SO Petite brise | 30% | 14% | 1014 hPa | |
15-16 | Quelques nuages | ![]() | 35° | ![]() |
17 km/h - SO Petite brise | 30% | 25% | 1014 hPa | |
16-17 | Quelques nuages | ![]() | 33° | ![]() |
16 km/h - O Petite brise | 43% | 27% | 1014 hPa | |
17-18 | Quelques nuages | ![]() | 32° | ![]() |
17 km/h - O Petite brise | 48% | 0% | 1014 hPa | |
18-19 | Ciel dégagé | ![]() | 31° | ![]() |
14 km/h - O Petite brise | 49% | 0% | 1014 hPa | |
19-20 | Ciel dégagé | ![]() | 29° | ![]() |
13 km/h - O Petite brise | 53% | 1% | 1014 hPa | |
20-21 | Ciel dégagé | ![]() | 27° | ![]() |
11 km/h - O Légère brise | 60% | 0% | 1014 hPa | |
21-22 | Ciel dégagé | ![]() | 25° | ![]() |
9 km/h - O Légère brise | 69% | 0% | 1015 hPa | |
22-23 | Ciel dégagé | ![]() | 23° | ![]() |
8 km/h - O Légère brise | 76% | 0% | 1015 hPa | |
Mercredi 02 juillet 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Ciel dégagé | ![]() | 22° | ![]() |
9 km/h - O Légère brise | 79% | 0% | 1015 hPa | |
00-01 | Ciel dégagé | ![]() | 21° | ![]() |
10 km/h - O Légère brise | 79% | 21% | 1016 hPa | |
01-02 | Quelques nuages | ![]() | 20° | ![]() |
8 km/h - SO Légère brise | 81% | 20% | 1015 hPa | |
02-03 | Quelques nuages | ![]() | 20° | ![]() |
8 km/h - SO Légère brise | 84% | 1% | 1015 hPa | |
03-04 | Ciel dégagé | ![]() | 19° | ![]() |
8 km/h - SO Légère brise | 85% | 0% | 1015 hPa | |
04-05 | Ciel dégagé | ![]() | 19° | ![]() |
10 km/h - O Légère brise | 85% | 0% | 1015 hPa | |
05-06 | Ciel dégagé | ![]() | 18° | ![]() |
7 km/h - O Légère brise | 85% | 0% | 1015 hPa | |
06-07 | Ciel dégagé | ![]() | 19° | ![]() |
6 km/h - O Très légère brise | 83% | 0% | 1015 hPa | |
07-08 | Ciel dégagé | ![]() | 21° | ![]() |
3 km/h - NO Très légère brise | 77% | 0% | 1015 hPa | |
08-09 | Ciel dégagé | ![]() | 22° | ![]() |
5 km/h - O Très légère brise | 70% | 6% | 1016 hPa | |
09-10 | Ciel dégagé | ![]() | 24° | ![]() |
4 km/h - NO Très légère brise | 65% | 14% | 1015 hPa | |
10-11 | Quelques nuages | ![]() | 26° | ![]() |
8 km/h - NO Légère brise | 61% | 28% | 1015 hPa | |
11-12 | Quelques nuages | ![]() | 27° | ![]() |
12 km/h - NO Légère brise | 59% | 10% | 1015 hPa | |
12-13 | Ciel dégagé | ![]() | 28° | ![]() |
20 km/h - NO Jolie brise | 58% | 9% | 1016 hPa | |
13-14 | Ciel dégagé | ![]() | 27° | ![]() |
22 km/h - NO Jolie brise | 52% | 26% | 1016 hPa | |
14-15 | Quelques nuages | ![]() | 26° | ![]() |
18 km/h - NO Petite brise | 58% | 56% | 1016 hPa | |
15-16 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 25° | 0.1 mm | ![]() |
19 km/h - NO Petite brise | 63% | 96% | 1017 hPa |
16-17 | Pluie faible | ![]() | 24° | 0.6 mm | ![]() |
17 km/h - NO Petite brise | 64% | 99% | 1017 hPa |
17-18 | Pluie faible | ![]() | 22° | 0.6 mm | ![]() |
18 km/h - O Petite brise | 75% | 100% | 1018 hPa |
18-19 | Bruine | ![]() | 22° | 0.1 mm | ![]() |
14 km/h - O Petite brise | 66% | 85% | 1018 hPa |
19-20 | Partiellement nuageux | ![]() | 22° | ![]() |
14 km/h - O Petite brise | 59% | 100% | 1018 hPa | |
20-21 | Nuage | ![]() | 21° | ![]() |
13 km/h - O Petite brise | 67% | 20% | 1019 hPa | |
21-22 | Quelques nuages | ![]() | 20° | ![]() |
12 km/h - NO Légère brise | 74% | 71% | 1020 hPa | |
22-23 | Partiellement nuageux | ![]() | 19° | ![]() |
14 km/h - N Petite brise | 80% | 90% | 1021 hPa | |
Jeudi 03 juillet 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Partiellement nuageux | ![]() | 18° | ![]() |
15 km/h - N Petite brise | 92% | 30% | 1022 hPa | |
00-01 | Quelques nuages | ![]() | 17° | ![]() |
14 km/h - N Petite brise | 90% | 12% | 1023 hPa | |
01-02 | Ciel dégagé | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - N Petite brise | 83% | 29% | 1023 hPa | |
02-03 | Quelques nuages | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - N Légère brise | 79% | 5% | 1024 hPa | |
03-04 | Ciel dégagé | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - N Légère brise | 80% | 0% | 1024 hPa | |
04-05 | Ciel dégagé | ![]() | 15° | ![]() |
11 km/h - N Légère brise | 84% | 1% | 1025 hPa | |
05-06 | Ciel dégagé | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - N Légère brise | 86% | 2% | 1025 hPa | |
06-07 | Ciel dégagé | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - N Légère brise | 83% | 0% | 1026 hPa | |
07-08 | Ciel dégagé | ![]() | 17° | ![]() |
11 km/h - N Légère brise | 76% | 0% | 1026 hPa | |
08-09 | Ciel dégagé | ![]() | 18° | ![]() |
13 km/h - N Petite brise | 69% | 3% | 1027 hPa | |
09-10 | Ciel dégagé | ![]() | 19° | ![]() |
13 km/h - N Petite brise | 60% | 3% | 1027 hPa | |
10-11 | Ciel dégagé | ![]() | 20° | ![]() |
12 km/h - N Légère brise | 53% | 0% | 1027 hPa | |
11-12 | Ciel dégagé | ![]() | 21° | ![]() |
12 km/h - N Légère brise | 46% | 0% | 1027 hPa | |
12-13 | Ciel dégagé | ![]() | 22° | ![]() |
13 km/h - N Petite brise | 42% | 0% | 1028 hPa | |
13-14 | Ciel dégagé | ![]() | 22° | ![]() |
14 km/h - N Petite brise | 41% | 0% | 1027 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |