cette nuit |
Samedi matin |
Samedi l'après-midi |
Samedi soirée |
Samedi nuit |
Dimanche matin |
Dimanche l'après-midi |
Dimanche soirée |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ciel dégagé | Partiellement nuageux | Quelques nuages | Ciel dégagé | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Quelques nuages |
17° | 25° | 22° | 16° | 17° | 24° | 23° | 17° |
- | - | - | - | - | - | - | - |
![]() N-7 km/h |
![]() NE-12 km/h |
![]() N-17 km/h |
![]() N-9 km/h |
![]() N-10 km/h |
![]() NO-10 km/h |
![]() N-10 km/h |
![]() NE-6 km/h |
Samedi 12 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 17° | ![]() | 7 km/h - N Légère brise | 89% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 25° | ![]() | 12 km/h - NE Légère brise | 49% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Quelques nuages | ![]() | 22° | ![]() | 17 km/h - N Petite brise | 59% | 1014 hPa | |
Dimanche 13 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 16° | ![]() | 9 km/h - N Légère brise | 89% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Partiellement nuageux | ![]() | 17° | ![]() | 10 km/h - N Légère brise | 90% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 24° | ![]() | 10 km/h - NO Légère brise | 56% | 1012 hPa | |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 23° | ![]() | 10 km/h - N Légère brise | 60% | 1011 hPa | |
Lundi 14 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Quelques nuages | ![]() | 17° | ![]() | 6 km/h - NE Très légère brise | 95% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 18° | ![]() | 6 km/h - SO Très légère brise | 93% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 25° | 0.9 mm | ![]() | 23 km/h - O Jolie brise | 59% | 1015 hPa |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 21° | ![]() | 19 km/h - O Petite brise | 58% | 1016 hPa | |
Mardi 15 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() | 15 km/h - O Petite brise | 74% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() | 14 km/h - O Petite brise | 80% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 22° | 0.1 mm | ![]() | 22 km/h - O Jolie brise | 41% | 1018 hPa |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 20° | 0.1 mm | ![]() | 21 km/h - SO Jolie brise | 51% | 1017 hPa |
Mercredi 16 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 16° | ![]() | 13 km/h - SO Petite brise | 77% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Pluie faible | ![]() | 17° | 2.3 mm | ![]() | 22 km/h - SO Jolie brise | 94% | 1013 hPa |
08 - 14 | Pluie | ![]() | 19° | 5.2 mm | ![]() | 24 km/h - O Jolie brise | 93% | 1011 hPa |
14 - 20 | Pluie faible | ![]() | 21° | 1.3 mm | ![]() | 14 km/h - O Petite brise | 71% | 1012 hPa |
Jeudi 17 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() | 12 km/h - O Légère brise | 91% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Bruine | ![]() | 17° | 0.6 mm | ![]() | 8 km/h - SO Légère brise | 93% | 1011 hPa |
08 - 14 | Pluie | ![]() | 20° | 11 mm | ![]() | 3 km/h - SE Très légère brise | 71% | 1011 hPa |
14 - 20 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 20° | 2 mm | ![]() | 11 km/h - N Légère brise | 71% | 1012 hPa |
Vendredi 18 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 13° | ![]() | 1 km/h - SO Très légère brise | 97% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 14° | ![]() | 5 km/h - SO Très légère brise | 99% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 22° | 0.1 mm | ![]() | 2 km/h - S Très légère brise | 57% | 1014 hPa |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 21° | ![]() | 6 km/h - N Très légère brise | 64% | 1013 hPa | |
Samedi 19 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Quelques nuages | ![]() | 15° | ![]() | 4 km/h - NO Très légère brise | 98% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 15° | ![]() | 2 km/h - NO Très légère brise | 99% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 23° | 0.1 mm | ![]() | 3 km/h - N Très légère brise | 58% | 1012 hPa |
14 - 20 | Quelques nuages | ![]() | 23° | 0.1 mm | ![]() | 7 km/h - N Légère brise | 62% | 1012 hPa |
Dimanche 20 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 17° | ![]() | 5 km/h - N Très légère brise | 94% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() | 3 km/h - S Très légère brise | 95% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 25° | 0.1 mm | ![]() | 4 km/h - N Très légère brise | 59% | 1016 hPa |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 24° | ![]() | 12 km/h - N Légère brise | 66% | 1016 hPa | |
Lundi 21 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 17° | ![]() | 9 km/h - NE Légère brise | 91% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 18° | ![]() | 5 km/h - E Très légère brise | 85% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 28° | ![]() | 10 km/h - SE Légère brise | 47% | 1018 hPa |
Samedi 12 juillet 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
05-06 | Ciel dégagé | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - N Légère brise | 96% | 0% | 1017 hPa | |
06-07 | Ciel dégagé | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - N Légère brise | 94% | 0% | 1017 hPa | |
07-08 | Ciel dégagé | ![]() | 17° | ![]() |
7 km/h - N Légère brise | 89% | 0% | 1017 hPa | |
08-09 | Ciel dégagé | ![]() | 19° | ![]() |
13 km/h - NE Petite brise | 80% | 28% | 1017 hPa | |
09-10 | Quelques nuages | ![]() | 20° | ![]() |
13 km/h - NE Petite brise | 71% | 61% | 1017 hPa | |
10-11 | Partiellement nuageux | ![]() | 22° | ![]() |
13 km/h - NE Petite brise | 62% | 92% | 1017 hPa | |
11-12 | Nuage | ![]() | 23° | ![]() |
12 km/h - NE Légère brise | 57% | 85% | 1016 hPa | |
12-13 | Partiellement nuageux | ![]() | 24° | ![]() |
13 km/h - NE Petite brise | 53% | 51% | 1016 hPa | |
13-14 | Partiellement nuageux | ![]() | 25° | ![]() |
12 km/h - NE Légère brise | 49% | 13% | 1016 hPa | |
14-15 | Quelques nuages | ![]() | 26° | ![]() |
12 km/h - NE Légère brise | 46% | 9% | 1015 hPa | |
15-16 | Ciel dégagé | ![]() | 26° | ![]() |
14 km/h - NE Petite brise | 45% | 1% | 1014 hPa | |
16-17 | Ciel dégagé | ![]() | 26° | ![]() |
16 km/h - N Petite brise | 47% | 21% | 1014 hPa | |
17-18 | Quelques nuages | ![]() | 24° | ![]() |
18 km/h - N Petite brise | 55% | 41% | 1014 hPa | |
18-19 | Partiellement nuageux | ![]() | 23° | ![]() |
18 km/h - N Petite brise | 58% | 5% | 1014 hPa | |
19-20 | Ciel dégagé | ![]() | 22° | ![]() |
17 km/h - N Petite brise | 59% | 6% | 1014 hPa | |
20-21 | Ciel dégagé | ![]() | 21° | ![]() |
14 km/h - N Petite brise | 65% | 7% | 1014 hPa | |
21-22 | Ciel dégagé | ![]() | 19° | ![]() |
13 km/h - N Petite brise | 68% | 18% | 1014 hPa | |
22-23 | Quelques nuages | ![]() | 18° | ![]() |
13 km/h - N Petite brise | 70% | 0% | 1014 hPa | |
Dimanche 13 juillet 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Ciel dégagé | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - N Légère brise | 75% | 0% | 1014 hPa | |
00-01 | Ciel dégagé | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - N Légère brise | 82% | 0% | 1014 hPa | |
01-02 | Ciel dégagé | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - N Légère brise | 89% | 0% | 1014 hPa | |
02-03 | Ciel dégagé | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - NO Légère brise | 94% | 0% | 1013 hPa | |
03-04 | Ciel dégagé | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - NO Légère brise | 98% | 1% | 1013 hPa | |
04-05 | Ciel dégagé | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - NO Légère brise | 99% | 96% | 1013 hPa | |
05-06 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() |
7 km/h - NO Légère brise | 99% | 100% | 1012 hPa | |
06-07 | Nuage | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - NO Légère brise | 97% | 94% | 1013 hPa | |
07-08 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - N Légère brise | 90% | 71% | 1012 hPa | |
08-09 | Partiellement nuageux | ![]() | 19° | ![]() |
9 km/h - N Légère brise | 77% | 37% | 1012 hPa | |
09-10 | Quelques nuages | ![]() | 21° | ![]() |
8 km/h - N Légère brise | 68% | 71% | 1012 hPa | |
10-11 | Partiellement nuageux | ![]() | 22° | ![]() |
7 km/h - N Légère brise | 64% | 96% | 1012 hPa | |
11-12 | Nuage | ![]() | 22° | ![]() |
8 km/h - N Légère brise | 63% | 100% | 1012 hPa | |
12-13 | Nuage | ![]() | 23° | ![]() |
10 km/h - N Légère brise | 60% | 100% | 1012 hPa | |
13-14 | Nuage | ![]() | 24° | ![]() |
10 km/h - NO Légère brise | 56% | 89% | 1012 hPa | |
14-15 | Nuage | ![]() | 24° | ![]() |
9 km/h - NO Légère brise | 55% | 100% | 1012 hPa | |
15-16 | Nuage | ![]() | 24° | ![]() |
11 km/h - NO Légère brise | 57% | 91% | 1012 hPa | |
16-17 | Nuage | ![]() | 24° | ![]() |
13 km/h - NO Petite brise | 60% | 87% | 1012 hPa | |
17-18 | Nuage | ![]() | 24° | ![]() |
14 km/h - N Petite brise | 59% | 10% | 1011 hPa | |
18-19 | Ciel dégagé | ![]() | 24° | ![]() |
11 km/h - N Légère brise | 58% | 3% | 1011 hPa | |
19-20 | Ciel dégagé | ![]() | 23° | ![]() |
10 km/h - N Légère brise | 60% | 7% | 1011 hPa | |
20-21 | Ciel dégagé | ![]() | 22° | ![]() |
10 km/h - N Légère brise | 65% | 0% | 1012 hPa | |
21-22 | Ciel dégagé | ![]() | 20° | ![]() |
9 km/h - N Légère brise | 75% | 0% | 1012 hPa | |
22-23 | Ciel dégagé | ![]() | 19° | ![]() |
8 km/h - N Légère brise | 82% | 0% | 1012 hPa | |
Lundi 14 juillet 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Ciel dégagé | ![]() | 18° | ![]() |
7 km/h - NE Légère brise | 87% | 0% | 1012 hPa | |
00-01 | Ciel dégagé | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - NE Très légère brise | 92% | 89% | 1012 hPa | |
01-02 | Partiellement nuageux | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - NE Très légère brise | 95% | 100% | 1012 hPa | |
02-03 | Partiellement nuageux | ![]() | 17° | ![]() |
5 km/h - NE Très légère brise | 96% | 100% | 1012 hPa | |
03-04 | Partiellement nuageux | ![]() | 16° | ![]() |
3 km/h - NE Très légère brise | 97% | 100% | 1012 hPa | |
04-05 | Partiellement nuageux | ![]() | 16° | ![]() |
4 km/h - E Très légère brise | 98% | 68% | 1012 hPa | |
05-06 | Partiellement nuageux | ![]() | 15° | ![]() |
3 km/h - SE Très légère brise | 100% | 100% | 1012 hPa | |
06-07 | Brouillard | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - S Très légère brise | 99% | 100% | 1012 hPa | |
07-08 | Brouillard | ![]() | 18° | ![]() |
6 km/h - SO Très légère brise | 93% | 100% | 1013 hPa | |
08-09 | Partiellement nuageux | ![]() | 19° | ![]() |
7 km/h - SO Légère brise | 84% | 100% | 1013 hPa | |
09-10 | Nuage | ![]() | 22° | ![]() |
8 km/h - O Légère brise | 71% | 100% | 1013 hPa | |
10-11 | Nuage | ![]() | 24° | ![]() |
10 km/h - O Légère brise | 62% | 46% | 1013 hPa | |
11-12 | Partiellement nuageux | ![]() | 25° | ![]() |
20 km/h - SO Jolie brise | 59% | 56% | 1014 hPa | |
12-13 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 24° | 0.8 mm | ![]() |
19 km/h - O Petite brise | 64% | 20% | 1014 hPa |
13-14 | Quelques nuages | ![]() | 25° | ![]() |
23 km/h - O Jolie brise | 59% | 79% | 1015 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |