![]() | Nuageux |
|
13,9°C
![]() frais Sensation de: 14°C |
Haut | Basse | |
---|---|---|
Aujourd'hui: | 13,9°C (12:54) | 12,8°C (07:28) |
Hier: | 16,9°C (16:46) | 12,3°C (07:51) |
Mois: | 20,6°C (01-01) | 5,3°C (01-01) |
Année: | 36,4°C (01-01) | -4,4°C (01-01) |
Pluie aujourd'hui:10,1 mm
Débit de pluie/hr:0,0 mm
Hier:3,3 mm
Ce mois:26,2 mm
Total de l'année:437,5 mm
Vent de SSE
29 kmh
3 Bft
petite brise
Rafale:
29 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
43 kmh
à 01:29
Soleil:
08:21
18:44
Durée du jour hh:mm 10:22 ( -4 minutes)
Lune:
08:21
18:18
Nouvelle lune, 0% éclaircie
Humidité:
93%
Point de rosée:
12,8°C
Baromètre:
997,0 hPa
Tendance: Stables
cette matin |
Mardi l'après-midi |
Mardi soirée |
Mardi nuit |
Mercredi matin |
Mercredi l'après-midi |
Mercredi soirée |
Mercredi nuit |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Partiellement nuageux | Bruine | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Nuage | Pluie | Pluie faible, ciel dégagé |
16° | 13° | 12° | 10° | 16° | 12° | 12° | 13° |
- | 0.7 mm | 0.1 mm | - | 0.2 mm | 0.2 mm | 11.2 mm | 3.2 mm |
![]() SO-26 km/h |
![]() SO-17 km/h |
![]() SO-14 km/h |
![]() SO-8 km/h |
![]() SO-12 km/h |
![]() S-8 km/h |
![]() SE-22 km/h |
![]() SO-26 km/h |
Mardi 21 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
08 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 16° | ![]() | 26 km/h - SO Jolie brise | 70% | 996 hPa | |
14 - 20 | Bruine | ![]() | 13° | 0.7 mm | ![]() | 17 km/h - SO Petite brise | 87% | 996 hPa |
Mercredi 22 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - SO Petite brise | 93% | 997 hPa |
02 - 08 | Partiellement nuageux | ![]() | 10° | ![]() | 8 km/h - SO Légère brise | 98% | 999 hPa | |
08 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() | 12 km/h - SO Légère brise | 67% | 1001 hPa |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() | 8 km/h - S Légère brise | 87% | 998 hPa |
Jeudi 23 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Pluie | ![]() | 12° | 11.2 mm | ![]() | 22 km/h - SE Jolie brise | 94% | 986 hPa |
02 - 08 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 13° | 3.2 mm | ![]() | 26 km/h - SO Jolie brise | 88% | 979 hPa |
08 - 14 | Pluie, ciel dégagé | ![]() | 13° | 6.2 mm | ![]() | 37 km/h - O Bonne brise | 89% | 974 hPa |
14 - 20 | Pluie | ![]() | 10° | 8.7 mm | ![]() | 33 km/h - O Bonne brise | 93% | 990 hPa |
Vendredi 24 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Pluie faible | ![]() | 9° | 2.8 mm | ![]() | 27 km/h - O Jolie brise | 72% | 997 hPa |
02 - 08 | Partiellement nuageux | ![]() | 7° | ![]() | 18 km/h - O Petite brise | 77% | 1001 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 25 km/h - SO Jolie brise | 67% | 1003 hPa |
14 - 20 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 8° | 1.3 mm | ![]() | 23 km/h - SO Jolie brise | 84% | 1002 hPa |
Samedi 25 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 9° | 0.3 mm | ![]() | 23 km/h - SO Jolie brise | 83% | 1000 hPa |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - SO Légère brise | 84% | 999 hPa |
08 - 14 | Pluie faible | ![]() | 10° | 1.6 mm | ![]() | 20 km/h - NO Jolie brise | 81% | 1002 hPa |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 8° | 0.2 mm | ![]() | 13 km/h - O Petite brise | 68% | 1005 hPa |
Dimanche 26 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 5° | ![]() | 12 km/h - SO Légère brise | 82% | 1005 hPa | |
02 - 07 | Ciel dégagé | ![]() | 5° | ![]() | 14 km/h - O Petite brise | 90% | 1005 hPa | |
07 - 13 | Partiellement nuageux | ![]() | 10° | ![]() | 24 km/h - O Jolie brise | 60% | 1007 hPa | |
13 - 19 | Partiellement nuageux | ![]() | 8° | ![]() | 16 km/h - O Petite brise | 72% | 1006 hPa | |
Lundi 27 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Pluie | ![]() | 8° | 5.5 mm | ![]() | 22 km/h - SO Jolie brise | 94% | 998 hPa |
01 - 07 | Bruine | ![]() | 8° | 0.9 mm | ![]() | 15 km/h - O Petite brise | 93% | 995 hPa |
07 - 13 | Pluie faible | ![]() | 11° | 4.5 mm | ![]() | 23 km/h - NO Jolie brise | 74% | 998 hPa |
13 - 19 | Pluie faible | ![]() | 8° | 2.5 mm | ![]() | 18 km/h - O Petite brise | 84% | 1003 hPa |
Mardi 28 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Pluie faible | ![]() | 7° | 2.7 mm | ![]() | 8 km/h - NO Légère brise | 94% | 1008 hPa |
01 - 07 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 9° | 1.6 mm | ![]() | 23 km/h - NO Jolie brise | 91% | 1013 hPa |
07 - 13 | Nuage | ![]() | 11° | 0.3 mm | ![]() | 24 km/h - NO Jolie brise | 78% | 1017 hPa |
13 - 19 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() | 14 km/h - NO Petite brise | 84% | 1021 hPa | |
Mercredi 29 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Nuage | ![]() | 6° | ![]() | 9 km/h - O Légère brise | 90% | 1023 hPa | |
01 - 07 | Quelques nuages | ![]() | 4° | ![]() | 8 km/h - O Légère brise | 94% | 1024 hPa | |
07 - 13 | Ciel dégagé | ![]() | 11° | ![]() | 7 km/h - O Légère brise | 65% | 1025 hPa | |
13 - 19 | Partiellement nuageux | ![]() | 9° | ![]() | 10 km/h - S Légère brise | 72% | 1024 hPa | |
Jeudi 30 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Nuage | ![]() | 6° | ![]() | 10 km/h - S Légère brise | 81% | 1023 hPa | |
01 - 07 | Quelques nuages | ![]() | 3° | ![]() | 13 km/h - S Petite brise | 93% | 1020 hPa | |
07 - 13 | Ciel dégagé | ![]() | 11° | ![]() | 19 km/h - S Petite brise | 71% | 1016 hPa | |
13 - 19 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() | 19 km/h - S Petite brise | 73% | 1014 hPa | |
Vendredi 31 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Pluie faible | ![]() | 12° | 1.2 mm | ![]() | 23 km/h - SO Jolie brise | 86% | 1013 hPa |
Mardi 21 octobre 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
13-14 | Partiellement nuageux | ![]() | 16° | ![]() |
26 km/h - SO Jolie brise | 70% | 100% | 996 hPa | |
14-15 | Pluie faible | ![]() | 15° | 0.5 mm | ![]() |
26 km/h - SO Jolie brise | 77% | 87% | 996 hPa |
15-16 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() |
20 km/h - SO Jolie brise | 75% | 80% | 996 hPa | |
16-17 | Partiellement nuageux | ![]() | 15° | ![]() |
19 km/h - SO Petite brise | 72% | 95% | 996 hPa | |
17-18 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
18 km/h - SO Petite brise | 79% | 97% | 996 hPa | |
18-19 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
16 km/h - SO Petite brise | 85% | 96% | 996 hPa | |
19-20 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
17 km/h - SO Petite brise | 87% | 99% | 996 hPa | |
20-21 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
17 km/h - SO Petite brise | 89% | 89% | 996 hPa | |
21-22 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
17 km/h - SO Petite brise | 91% | 88% | 997 hPa | |
22-23 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
18 km/h - SO Petite brise | 91% | 35% | 997 hPa | |
Mercredi 22 octobre 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Quelques nuages | ![]() | 12° | ![]() |
18 km/h - SO Petite brise | 92% | 68% | 997 hPa | |
00-01 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() |
16 km/h - SO Petite brise | 92% | 81% | 997 hPa | |
01-02 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 93% | 48% | 997 hPa | |
02-03 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 94% | 43% | 997 hPa | |
03-04 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - SO Légère brise | 95% | 46% | 998 hPa | |
04-05 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() |
11 km/h - SO Légère brise | 96% | 27% | 998 hPa | |
05-06 | Quelques nuages | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - SO Légère brise | 97% | 53% | 998 hPa | |
06-07 | Partiellement nuageux | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - SO Légère brise | 98% | 42% | 998 hPa | |
07-08 | Partiellement nuageux | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - SO Légère brise | 98% | 40% | 999 hPa | |
08-09 | Partiellement nuageux | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - SO Légère brise | 98% | 96% | 1000 hPa | |
09-10 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - SO Légère brise | 95% | 57% | 1000 hPa | |
10-11 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - SO Légère brise | 91% | 25% | 1000 hPa | |
11-12 | Quelques nuages | ![]() | 14° | ![]() |
12 km/h - SO Légère brise | 79% | 25% | 1001 hPa | |
12-13 | Quelques nuages | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - SO Légère brise | 71% | 93% | 1001 hPa | |
13-14 | Nuage | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - SO Légère brise | 67% | 100% | 1001 hPa | |
14-15 | Bruine | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 67% | 100% | 1000 hPa |
15-16 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 67% | 100% | 1000 hPa | |
16-17 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 70% | 100% | 1000 hPa | |
17-18 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - SO Légère brise | 78% | 100% | 999 hPa | |
18-19 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - S Légère brise | 85% | 100% | 999 hPa | |
19-20 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - S Légère brise | 87% | 100% | 998 hPa | |
20-21 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - SE Légère brise | 89% | 100% | 997 hPa | |
21-22 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - SE Petite brise | 86% | 100% | 996 hPa | |
22-23 | Pluie | ![]() | 11° | 1.6 mm | ![]() |
15 km/h - SE Petite brise | 91% | 100% | 994 hPa |
Jeudi 23 octobre 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Pluie | ![]() | 11° | 2.1 mm | ![]() |
19 km/h - E Petite brise | 93% | 100% | 991 hPa |
00-01 | Pluie | ![]() | 11° | 3.5 mm | ![]() |
21 km/h - E Jolie brise | 93% | 100% | 988 hPa |
01-02 | Pluie | ![]() | 12° | 3.9 mm | ![]() |
22 km/h - SE Jolie brise | 94% | 100% | 986 hPa |
02-03 | Pluie faible | ![]() | 13° | 0.8 mm | ![]() |
24 km/h - S Jolie brise | 94% | 98% | 983 hPa |
03-04 | Pluie | ![]() | 14° | 1.8 mm | ![]() |
28 km/h - S Jolie brise | 94% | 96% | 982 hPa |
04-05 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() |
28 km/h - S Jolie brise | 92% | 100% | 980 hPa | |
05-06 | Pluie faible | ![]() | 15° | 0.5 mm | ![]() |
28 km/h - SO Jolie brise | 92% | 96% | 980 hPa |
06-07 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() |
27 km/h - SO Jolie brise | 89% | 41% | 979 hPa | |
07-08 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | ![]() |
26 km/h - SO Jolie brise | 88% | 16% | 979 hPa | |
08-09 | Quelques nuages | ![]() | 13° | ![]() |
24 km/h - S Jolie brise | 86% | 60% | 978 hPa | |
09-10 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | ![]() |
29 km/h - S Jolie brise | 81% | 45% | 977 hPa | |
10-11 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | ![]() |
33 km/h - S Bonne brise | 74% | 45% | 976 hPa | |
11-12 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 12° | 0.6 mm | ![]() |
39 km/h - S Bonne brise | 75% | 100% | 975 hPa |
12-13 | Pluie | ![]() | 11° | 3.9 mm | ![]() |
34 km/h - S Bonne brise | 93% | 100% | 973 hPa |
13-14 | Pluie | ![]() | 13° | 1.6 mm | ![]() |
37 km/h - O Bonne brise | 89% | 99% | 974 hPa |
14-15 | Pluie faible | ![]() | 13° | 0.5 mm | ![]() |
39 km/h - O Bonne brise | 84% | 100% | 977 hPa |
15-16 | Pluie | ![]() | 12° | 1.8 mm | ![]() |
44 km/h - O Vent frais | 93% | 100% | 980 hPa |
16-17 | Pluie | ![]() | 11° | 1.6 mm | ![]() |
44 km/h - O Vent frais | 93% | 100% | 984 hPa |
17-18 | Pluie | ![]() | 10° | 1.9 mm | ![]() |
41 km/h - O Vent frais | 93% | 100% | 986 hPa |
18-19 | Pluie | ![]() | 10° | 1.8 mm | ![]() |
35 km/h - O Bonne brise | 93% | 100% | 988 hPa |
19-20 | Pluie | ![]() | 10° | 1.2 mm | ![]() |
33 km/h - O Bonne brise | 93% | 100% | 990 hPa |
20-21 | Pluie | ![]() | 9° | 1.2 mm | ![]() |
30 km/h - O Jolie brise | 92% | 100% | 991 hPa |
21-22 | Pluie | ![]() | 9° | 1 mm | ![]() |
27 km/h - O Jolie brise | 91% | 100% | 993 hPa |
22-23 | Pluie faible | ![]() | 9° | 0.5 mm | ![]() |
27 km/h - O Jolie brise | 90% | 100% | 994 hPa |
Vendredi 24 octobre 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() |
26 km/h - O Jolie brise | 83% | 100% | 995 hPa | |
00-01 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() |
26 km/h - O Jolie brise | 72% | 75% | 996 hPa | |
01-02 | Partiellement nuageux | ![]() | 9° | ![]() |
27 km/h - O Jolie brise | 72% | 75% | 997 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |