|
| Clair |
|
|
1,6°C
froid Sensation de: -0°C |
| Haut | Basse | |
|---|---|---|
| Aujourd'hui: | 1,6°C (00:14) | 1,3°C (00:05) |
| Hier: | 9,6°C (12:45) | 1,1°C (23:07) |
| Mois: | 18,1°C (01-01) | 1,1°C (01-01) |
| Année: | 36,4°C (01-01) | -4,4°C (01-01) |
Pluie aujourd'hui:0,0 mm
Débit de pluie/hr:0,0 mm
Hier:1,1 mm
Ce mois:9,8 mm
Total de l'année:501,7 mm
Vent de ONO
6 kmh
2 Bft
légère brise
Rafale:
6 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
10 kmh
à 00:07
Soleil:
08:08
16:58
Durée du jour hh:mm 8:49 ( -3 minutes)
Lune:
06:23
15:41
Décroissant, 4% éclaircie
Humidité:
94%
Point de rosée:
0,7°C
Baromètre:
1024,0 hPa
Tendance: Stables
| cette nuit |
Mardi matin |
Mardi l'après-midi |
Mardi soirée |
Mardi nuit |
Mercredi matin |
Mercredi l'après-midi |
Mercredi soirée |
| Nuage | Quelques nuages | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Pluie faible | Pluie faible | Nuage | |
| 2° | 6° | 4° | 5° | 5° | 6° | 4° | 3° |
| - | 0.1 mm | - | 0.5 mm | 0.1 mm | 1.2 mm | 2.3 mm | 0.1 mm |
SO-9 km/h |
O-14 km/h |
S-14 km/h |
S-18 km/h |
SO-14 km/h |
NO-20 km/h |
NO-15 km/h |
NO-14 km/h |
Mardi 18 novembre 2025
08:08
16:58 La longueur du jour: 8:49
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 01 - 07 | 2° | 9 km/h - SO Légère brise | 97% | 1022 hPa | ||||
| 07 - 13 | Nuage | 6° | 0.1 mm | 14 km/h - O Petite brise | 65% | 1019 hPa | ||
| 13 - 19 | Quelques nuages | 4° | 14 km/h - S Petite brise | 85% | 1014 hPa | |||
Mercredi 19 novembre 2025
08:10
16:56 La longueur du jour: 8:46
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | 5° | 0.5 mm | 18 km/h - S Petite brise | 95% | 1009 hPa | ||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | 5° | 0.1 mm | 14 km/h - SO Petite brise | 96% | 1005 hPa | ||
| 07 - 13 | Pluie faible | 6° | 1.2 mm | 20 km/h - NO Jolie brise | 81% | 1004 hPa | ||
| 13 - 19 | Pluie faible | 4° | 2.3 mm | 15 km/h - NO Petite brise | 82% | 1007 hPa | ||
Jeudi 20 novembre 2025
08:12
16:55 La longueur du jour: 8:44
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 3° | 0.1 mm | 14 km/h - NO Petite brise | 92% | 1009 hPa | ||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | 1° | 14 km/h - O Petite brise | 93% | 1010 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 4° | 0.5 mm | 17 km/h - O Petite brise | 84% | 1013 hPa | ||
| 13 - 19 | Bruine | 2° | 0.6 mm | 11 km/h - O Légère brise | 94% | 1015 hPa | ||
Vendredi 21 novembre 2025
08:13
16:54 La longueur du jour: 8:41
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 2° | 0.1 mm | 9 km/h - O Légère brise | 93% | 1016 hPa | ||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | -1° | 5 km/h - N Très légère brise | 96% | 1022 hPa | |||
| 07 - 13 | Quelques nuages | 5° | 2 km/h - NE Très légère brise | 84% | 1026 hPa | |||
| 13 - 19 | Ciel dégagé | 0° | 6 km/h - E Très légère brise | 98% | 1028 hPa | |||
Samedi 22 novembre 2025
08:15
16:53 La longueur du jour: 8:38
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Ciel dégagé | -2° | 6 km/h - S Très légère brise | 99% | 1028 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | -2° | 12 km/h - S Légère brise | 99% | 1025 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 2° | 14 km/h - S Petite brise | 84% | 1022 hPa | |||
| 13 - 19 | Quelques nuages | 1° | 16 km/h - S Petite brise | 77% | 1018 hPa | |||
Dimanche 23 novembre 2025
08:16
16:52 La longueur du jour: 8:36
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 0° | 19 km/h - S Petite brise | 72% | 1014 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 2° | 24 km/h - S Jolie brise | 70% | 1007 hPa | |||
| 07 - 13 | Neige fondue | 5° | 0.5 mm | 21 km/h - S Jolie brise | 92% | 999 hPa | ||
| 13 - 19 | Bruine | 6° | 0.9 mm | 12 km/h - S Légère brise | 97% | 993 hPa | ||
Lundi 24 novembre 2025
08:18
16:51 La longueur du jour: 8:33
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Bruine | 5° | 0.7 mm | 7 km/h - SE Légère brise | 99% | 988 hPa | ||
| 01 - 07 | Pluie | 5° | 5 mm | 15 km/h - N Petite brise | 99% | 983 hPa | ||
| 07 - 13 | Pluie | 5° | 9.4 mm | 14 km/h - N Petite brise | 92% | 985 hPa | ||
| 13 - 19 | Pluie faible | 5° | 3 mm | 9 km/h - NO Légère brise | 95% | 990 hPa | ||
Mardi 25 novembre 2025
08:19
16:50 La longueur du jour: 8:31
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Bruine | 5° | 0.9 mm | 10 km/h - NO Légère brise | 96% | 995 hPa | ||
| 01 - 07 | Pluie faible | 5° | 1.5 mm | 15 km/h - N Petite brise | 92% | 1001 hPa | ||
| 07 - 13 | Pluie faible | 7° | 1.8 mm | 22 km/h - N Jolie brise | 82% | 1007 hPa | ||
| 13 - 19 | Pluie faible | 6° | 1.3 mm | 14 km/h - NO Petite brise | 93% | 1010 hPa | ||
Mercredi 26 novembre 2025
08:21
16:49 La longueur du jour: 8:29
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Pluie faible | 5° | 1.1 mm | 17 km/h - NO Petite brise | 91% | 1013 hPa | ||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | 6° | 0.2 mm | 15 km/h - NO Petite brise | 90% | 1016 hPa | ||
| 07 - 13 | Bruine | 8° | 0.7 mm | 16 km/h - NO Petite brise | 84% | 1019 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuage | 4° | 0.1 mm | 7 km/h - O Légère brise | 94% | 1020 hPa | ||
Jeudi 27 novembre 2025
08:22
16:49 La longueur du jour: 8:26
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 4° | 12 km/h - S Légère brise | 92% | 1020 hPa | |||
| 01 - 07 | Pluie faible | 4° | 1.3 mm | 20 km/h - S Jolie brise | 92% | 1016 hPa | ||
| 07 - 13 | Pluie faible | 8° | 1.2 mm | 23 km/h - S Jolie brise | 95% | 1012 hPa | ||
Mardi 18 novembre 2025
08:08
16:58 La longueur du jour: 8:49
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 03-04 | Ciel dégagé | 2° | 7 km/h - O Légère brise | 93% | 3% | 1023 hPa | |||
| 04-05 | Ciel dégagé | 2° | 9 km/h - O Légère brise | 95% | 15% | 1022 hPa | |||
| 05-06 | Quelques nuages | 2° | 8 km/h - O Légère brise | 97% | 21% | 1022 hPa | |||
| 06-07 | Quelques nuages | 2° | 9 km/h - SO Légère brise | 97% | 99% | 1022 hPa | |||
| 07-08 | Nuage | 4° | 11 km/h - SO Légère brise | 92% | 100% | 1021 hPa | |||
| 08-09 | Nuage | 4° | 12 km/h - SO Légère brise | 91% | 100% | 1021 hPa | |||
| 09-10 | Nuage | 5° | 10 km/h - SO Légère brise | 89% | 96% | 1021 hPa | |||
| 10-11 | Nuage | 6° | 14 km/h - O Petite brise | 74% | 100% | 1020 hPa | |||
| 11-12 | Nuage | 6° | 15 km/h - O Petite brise | 70% | 98% | 1020 hPa | |||
| 12-13 | Nuage | 6° | 14 km/h - O Petite brise | 65% | 86% | 1019 hPa | |||
| 13-14 | Nuage | 6° | 15 km/h - O Petite brise | 60% | 23% | 1018 hPa | |||
| 14-15 | Quelques nuages | 7° | 14 km/h - O Petite brise | 56% | 17% | 1017 hPa | |||
| 15-16 | Quelques nuages | 6° | 10 km/h - O Légère brise | 61% | 4% | 1017 hPa | |||
| 16-17 | Ciel dégagé | 4° | 8 km/h - S Légère brise | 73% | 6% | 1016 hPa | |||
| 17-18 | Ciel dégagé | 3° | 12 km/h - S Légère brise | 78% | 61% | 1015 hPa | |||
| 18-19 | Partiellement nuageux | 4° | 14 km/h - S Petite brise | 85% | 98% | 1014 hPa | |||
| 19-20 | Nuage | 4° | 16 km/h - S Petite brise | 84% | 57% | 1013 hPa | |||
| 20-21 | Partiellement nuageux | 5° | 18 km/h - SO Petite brise | 86% | 32% | 1012 hPa | |||
| 21-22 | Quelques nuages | 5° | 19 km/h - SO Petite brise | 88% | 93% | 1012 hPa | |||
| 22-23 | Pluie faible | 5° | 0.4 mm | 21 km/h - SO Jolie brise | 91% | 28% | 1011 hPa | ||
Mercredi 19 novembre 2025
08:10
16:56 La longueur du jour: 8:46
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Quelques nuages | 5° | 21 km/h - SO Jolie brise | 94% | 73% | 1010 hPa | |||
| 00-01 | Partiellement nuageux | 5° | 18 km/h - S Petite brise | 95% | 33% | 1009 hPa | |||
| 01-02 | Quelques nuages | 5° | 17 km/h - SO Petite brise | 96% | 49% | 1008 hPa | |||
| 02-03 | Partiellement nuageux | 5° | 16 km/h - SO Petite brise | 97% | 45% | 1007 hPa | |||
| 03-04 | Partiellement nuageux | 5° | 15 km/h - SO Petite brise | 96% | 64% | 1006 hPa | |||
| 04-05 | Partiellement nuageux | 5° | 14 km/h - SO Petite brise | 96% | 99% | 1006 hPa | |||
| 05-06 | Nuage | 5° | 14 km/h - SO Petite brise | 96% | 56% | 1005 hPa | |||
| 06-07 | Partiellement nuageux | 5° | 14 km/h - SO Petite brise | 96% | 68% | 1005 hPa | |||
| 07-08 | Partiellement nuageux | 5° | 14 km/h - O Petite brise | 96% | 77% | 1005 hPa | |||
| 08-09 | Partiellement nuageux | 5° | 14 km/h - O Petite brise | 95% | 100% | 1005 hPa | |||
| 09-10 | Pluie faible | 5° | 0.6 mm | 15 km/h - O Petite brise | 91% | 93% | 1005 hPa | ||
| 10-11 | Pluie faible | 6° | 0.3 mm | 16 km/h - O Petite brise | 90% | 100% | 1005 hPa | ||
| 11-12 | Bruine | 6° | 0.2 mm | 16 km/h - O Petite brise | 84% | 100% | 1004 hPa | ||
| 12-13 | Bruine | 6° | 0.1 mm | 20 km/h - NO Jolie brise | 81% | 65% | 1004 hPa | ||
| 13-14 | Pluie, ciel dégagé | 6° | 1.3 mm | 27 km/h - N Jolie brise | 90% | 100% | 1004 hPa | ||
| 14-15 | Pluie faible | 5° | 0.4 mm | 26 km/h - N Jolie brise | 87% | 100% | 1005 hPa | ||
| 15-16 | Bruine | 5° | 0.2 mm | 21 km/h - N Jolie brise | 87% | 100% | 1006 hPa | ||
| 16-17 | Pluie faible | 4° | 0.4 mm | 17 km/h - N Petite brise | 87% | 100% | 1006 hPa | ||
| 17-18 | Nuage | 4° | 15 km/h - NO Petite brise | 85% | 100% | 1007 hPa | |||
| 18-19 | Nuage | 4° | 15 km/h - NO Petite brise | 82% | 100% | 1007 hPa | |||
| 19-20 | Nuage | 4° | 19 km/h - NO Petite brise | 80% | 100% | 1008 hPa | |||
| 20-21 | Nuage | 3° | 18 km/h - NO Petite brise | 84% | 99% | 1008 hPa | |||
| 21-22 | Nuage | 3° | 16 km/h - NO Petite brise | 88% | 98% | 1009 hPa | |||
| 22-23 | Nuage | 3° | 17 km/h - NO Petite brise | 91% | 100% | 1009 hPa | |||
Jeudi 20 novembre 2025
08:12
16:55 La longueur du jour: 8:44
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Nuage | 3° | 17 km/h - NO Petite brise | 91% | 100% | 1009 hPa | |||
| 00-01 | Nuage | 3° | 14 km/h - NO Petite brise | 92% | 96% | 1009 hPa | |||
| 01-02 | Nuage | 3° | 14 km/h - NO Petite brise | 93% | 47% | 1010 hPa | |||
| 02-03 | Partiellement nuageux | 2° | 13 km/h - O Petite brise | 93% | 94% | 1010 hPa | |||
| 03-04 | Nuage | 2° | 14 km/h - O Petite brise | 93% | 85% | 1010 hPa | |||
| 04-05 | Partiellement nuageux | 2° | 15 km/h - NO Petite brise | 93% | 60% | 1010 hPa | |||
| 05-06 | Partiellement nuageux | 2° | 15 km/h - O Petite brise | 93% | 44% | 1010 hPa | |||
| 06-07 | Partiellement nuageux | 1° | 14 km/h - O Petite brise | 93% | 99% | 1010 hPa | |||
| 07-08 | Nuage | 2° | 13 km/h - O Petite brise | 91% | 100% | 1011 hPa | |||
| 08-09 | Nuage | 3° | 15 km/h - O Petite brise | 89% | 99% | 1012 hPa | |||
| 09-10 | Nuage | 3° | 15 km/h - O Petite brise | 84% | 98% | 1012 hPa | |||
| 10-11 | Nuage | 4° | 16 km/h - NO Petite brise | 83% | 100% | 1013 hPa | |||
| 11-12 | Bruine | 4° | 0.2 mm | 17 km/h - NO Petite brise | 82% | 100% | 1013 hPa | ||
| 12-13 | Bruine | 4° | 0.2 mm | 17 km/h - O Petite brise | 84% | 100% | 1013 hPa | ||
| 13-14 | Nuage | 4° | 17 km/h - O Petite brise | 83% | 99% | 1013 hPa | |||
| 14-15 | Nuage | 4° | 15 km/h - NO Petite brise | 83% | 100% | 1013 hPa | |||
| 15-16 | Bruine | 4° | 0.1 mm | 13 km/h - O Petite brise | 85% | 100% | 1013 hPa | ||
| 16-17 | Bruine | 3° | 0.2 mm | 13 km/h - O Petite brise | 92% | 100% | 1014 hPa | ||
| 17-18 | Nuage | 3° | 12 km/h - O Légère brise | 93% | 100% | 1014 hPa | |||
| 18-19 | Nuage | 2° | 11 km/h - O Légère brise | 94% | 99% | 1015 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |