![]() | Ensoleillé |
|
21,4°C
![]() modérément chaud Sensation de: 21°C Intérieur: 21,7°C |
Haut | Basse | |
---|---|---|
Aujourd'hui: | 21,4°C (11:42) | 12,2°C (06:02) |
Hier: | 26,1°C (16:56) | 10,9°C (06:27) |
Mois: | 26,1°C (01-01) | 9,3°C (01-01) |
Année: | 26,1°C (01-01) | -4,4°C (01-01) |
L'année dernière: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Pluie aujourd'hui:0,0 mm
Débit de pluie/hr:0,0 mm
Hier:0,0 mm
Ce mois:0,0 mm
Total de l'année:386,0 mm
Vent de ONO
14 kmh
3 Bft
petite brise
Rafale:
21 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
27 kmh
à 11:05
Soleil:
05:36
21:58
Durée du jour hh:mm 16:21 (+ 1 minute)
Lune:
01:40
10:03
Troisième quartier, 77% éclaircie
Humidité:
73%
Point de rosée:
16,4°C
Baromètre:
1018,1 hPa
Tendance: Stables
cette matin |
Jeudi l'après-midi |
Jeudi soirée |
Jeudi nuit |
Vendredi matin |
Vendredi l'après-midi |
Vendredi soirée |
Vendredi nuit |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ciel dégagé | Quelques nuages | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Quelques nuages | Ciel dégagé | Ciel dégagé |
24° | 22° | 18° | 18° | 27° | 26° | 21° | 20° |
- | 0.1 mm | - | - | - | - | - | - |
![]() NE-17 km/h |
![]() N-15 km/h |
![]() NE-15 km/h |
![]() E-13 km/h |
![]() E-15 km/h |
![]() NE-12 km/h |
![]() E-15 km/h |
![]() E-11 km/h |
Jeudi 08 juin 2023
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 24° | ![]() | 17 km/h - NE Petite brise | 53% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Quelques nuages | ![]() | 22° | 0.1 mm | ![]() | 15 km/h - N Petite brise | 61% | 1013 hPa |
Vendredi 09 juin 2023
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 18° | ![]() | 15 km/h - NE Petite brise | 74% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 18° | ![]() | 13 km/h - E Petite brise | 82% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 27° | ![]() | 15 km/h - E Petite brise | 43% | 1012 hPa | |
14 - 20 | Quelques nuages | ![]() | 26° | ![]() | 12 km/h - NE Légère brise | 46% | 1010 hPa | |
Samedi 10 juin 2023
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 21° | ![]() | 15 km/h - E Petite brise | 58% | 1011 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 20° | ![]() | 11 km/h - E Légère brise | 66% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 29° | ![]() | 17 km/h - SE Petite brise | 38% | 1013 hPa | |
14 - 20 | Quelques nuages | ![]() | 28° | ![]() | 8 km/h - SE Légère brise | 43% | 1012 hPa | |
Dimanche 11 juin 2023
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 19° | ![]() | 9 km/h - NO Légère brise | 85% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 19° | ![]() | 8 km/h - O Légère brise | 87% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 24° | ![]() | 8 km/h - N Légère brise | 68% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 24° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - N Légère brise | 67% | 1016 hPa |
Lundi 12 juin 2023
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Pluie faible | ![]() | 18° | 1.5 mm | ![]() | 6 km/h - N Très légère brise | 91% | 1017 hPa |
02 - 08 | Pluie faible | ![]() | 19° | 1.1 mm | ![]() | 7 km/h - N Légère brise | 93% | 1016 hPa |
08 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 28° | ![]() | 5 km/h - NE Très légère brise | 50% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 26° | ![]() | 13 km/h - N Petite brise | 54% | 1014 hPa | |
Mardi 13 juin 2023
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Quelques nuages | ![]() | 20° | ![]() | 11 km/h - E Légère brise | 51% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 19° | ![]() | 8 km/h - E Légère brise | 62% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 28° | ![]() | 14 km/h - E Petite brise | 26% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Ciel dégagé | ![]() | 27° | ![]() | 10 km/h - NE Légère brise | 30% | 1014 hPa | |
Mercredi 14 juin 2023
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 19° | ![]() | 12 km/h - NE Légère brise | 50% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 18° | ![]() | 11 km/h - NE Légère brise | 58% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 28° | ![]() | 13 km/h - NE Petite brise | 31% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Ciel dégagé | ![]() | 23° | ![]() | 19 km/h - N Petite brise | 47% | 1017 hPa | |
Jeudi 15 juin 2023
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 18° | ![]() | 9 km/h - N Légère brise | 58% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 18° | ![]() | 8 km/h - N Légère brise | 69% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 27° | ![]() | 12 km/h - NE Légère brise | 30% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Ciel dégagé | ![]() | 23° | ![]() | 17 km/h - N Petite brise | 37% | 1017 hPa | |
Vendredi 16 juin 2023
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Quelques nuages | ![]() | 15° | ![]() | 9 km/h - N Légère brise | 77% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 17° | ![]() | 9 km/h - N Légère brise | 60% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Quelques nuages | ![]() | 27° | ![]() | 12 km/h - NE Légère brise | 33% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 24° | ![]() | 15 km/h - N Petite brise | 46% | 1015 hPa | |
Samedi 17 juin 2023
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 19° | ![]() | 15 km/h - NE Petite brise | 55% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 19° | ![]() | 8 km/h - NE Légère brise | 53% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 27° | ![]() | 10 km/h - E Légère brise | 31% | 1014 hPa |
Jeudi 08 juin 2023
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
11-12 | Ciel dégagé | ![]() | 21° | ![]() |
15 km/h - NE Petite brise | 62% | 0% | 1017 hPa | |
12-13 | Ciel dégagé | ![]() | 23° | ![]() |
17 km/h - NE Petite brise | 57% | 0% | 1016 hPa | |
13-14 | Ciel dégagé | ![]() | 24° | ![]() |
17 km/h - NE Petite brise | 53% | 0% | 1015 hPa | |
14-15 | Ciel dégagé | ![]() | 24° | ![]() |
18 km/h - NE Petite brise | 51% | 16% | 1015 hPa | |
15-16 | Quelques nuages | ![]() | 25° | ![]() |
19 km/h - NE Petite brise | 50% | 26% | 1014 hPa | |
16-17 | Quelques nuages | ![]() | 25° | ![]() |
19 km/h - NE Petite brise | 49% | 25% | 1014 hPa | |
17-18 | Quelques nuages | ![]() | 24° | ![]() |
18 km/h - NE Petite brise | 51% | 23% | 1013 hPa | |
18-19 | Quelques nuages | ![]() | 23° | ![]() |
17 km/h - N Petite brise | 56% | 21% | 1013 hPa | |
19-20 | Quelques nuages | ![]() | 22° | ![]() |
15 km/h - N Petite brise | 61% | 23% | 1013 hPa | |
20-21 | Quelques nuages | ![]() | 21° | ![]() |
15 km/h - N Petite brise | 69% | 17% | 1013 hPa | |
21-22 | Quelques nuages | ![]() | 19° | ![]() |
14 km/h - N Petite brise | 72% | 7% | 1013 hPa | |
22-23 | Ciel dégagé | ![]() | 20° | ![]() |
15 km/h - NE Petite brise | 65% | 3% | 1014 hPa | |
Vendredi 09 juin 2023
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Ciel dégagé | ![]() | 20° | ![]() |
17 km/h - NE Petite brise | 61% | 3% | 1014 hPa | |
00-01 | Ciel dégagé | ![]() | 19° | ![]() |
14 km/h - NE Petite brise | 67% | 3% | 1014 hPa | |
01-02 | Ciel dégagé | ![]() | 18° | ![]() |
15 km/h - NE Petite brise | 74% | 1% | 1013 hPa | |
02-03 | Ciel dégagé | ![]() | 17° | ![]() |
14 km/h - NE Petite brise | 77% | 0% | 1013 hPa | |
03-04 | Ciel dégagé | ![]() | 17° | ![]() |
14 km/h - NE Petite brise | 81% | 0% | 1013 hPa | |
04-05 | Ciel dégagé | ![]() | 16° | ![]() |
14 km/h - NE Petite brise | 85% | 0% | 1013 hPa | |
05-06 | Ciel dégagé | ![]() | 16° | ![]() |
15 km/h - NE Petite brise | 89% | 0% | 1013 hPa | |
06-07 | Ciel dégagé | ![]() | 17° | ![]() |
15 km/h - NE Petite brise | 86% | 0% | 1013 hPa | |
07-08 | Ciel dégagé | ![]() | 18° | ![]() |
13 km/h - E Petite brise | 82% | 0% | 1013 hPa | |
08-09 | Ciel dégagé | ![]() | 20° | ![]() |
14 km/h - E Petite brise | 77% | 0% | 1013 hPa | |
09-10 | Ciel dégagé | ![]() | 22° | ![]() |
14 km/h - E Petite brise | 70% | 0% | 1013 hPa | |
10-11 | Ciel dégagé | ![]() | 24° | ![]() |
15 km/h - E Petite brise | 61% | 0% | 1013 hPa | |
11-12 | Ciel dégagé | ![]() | 25° | ![]() |
15 km/h - E Petite brise | 52% | 0% | 1012 hPa | |
12-13 | Ciel dégagé | ![]() | 26° | ![]() |
16 km/h - E Petite brise | 45% | 20% | 1012 hPa | |
13-14 | Quelques nuages | ![]() | 27° | ![]() |
15 km/h - E Petite brise | 43% | 20% | 1012 hPa | |
14-15 | Quelques nuages | ![]() | 27° | ![]() |
14 km/h - E Petite brise | 41% | 26% | 1011 hPa | |
15-16 | Quelques nuages | ![]() | 28° | ![]() |
14 km/h - E Petite brise | 40% | 24% | 1011 hPa | |
16-17 | Quelques nuages | ![]() | 28° | ![]() |
14 km/h - E Petite brise | 40% | 18% | 1011 hPa | |
17-18 | Quelques nuages | ![]() | 28° | ![]() |
14 km/h - E Petite brise | 40% | 16% | 1010 hPa | |
18-19 | Quelques nuages | ![]() | 27° | ![]() |
14 km/h - E Petite brise | 41% | 17% | 1010 hPa | |
19-20 | Quelques nuages | ![]() | 26° | ![]() |
12 km/h - NE Légère brise | 46% | 10% | 1010 hPa | |
20-21 | Ciel dégagé | ![]() | 25° | ![]() |
11 km/h - NE Légère brise | 51% | 10% | 1010 hPa | |
21-22 | Ciel dégagé | ![]() | 23° | ![]() |
13 km/h - NE Petite brise | 52% | 5% | 1011 hPa | |
22-23 | Ciel dégagé | ![]() | 23° | ![]() |
14 km/h - E Petite brise | 53% | 4% | 1012 hPa | |
Samedi 10 juin 2023
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Ciel dégagé | ![]() | 22° | ![]() |
15 km/h - E Petite brise | 55% | 9% | 1012 hPa | |
00-01 | Ciel dégagé | ![]() | 22° | ![]() |
16 km/h - E Petite brise | 56% | 9% | 1012 hPa | |
01-02 | Ciel dégagé | ![]() | 21° | ![]() |
15 km/h - E Petite brise | 58% | 7% | 1011 hPa | |
02-03 | Ciel dégagé | ![]() | 21° | ![]() |
14 km/h - E Petite brise | 60% | 6% | 1011 hPa | |
03-04 | Ciel dégagé | ![]() | 20° | ![]() |
13 km/h - E Petite brise | 64% | 2% | 1011 hPa | |
04-05 | Ciel dégagé | ![]() | 19° | ![]() |
12 km/h - E Légère brise | 66% | 2% | 1012 hPa | |
05-06 | Ciel dégagé | ![]() | 18° | ![]() |
12 km/h - E Légère brise | 69% | 0% | 1012 hPa | |
06-07 | Ciel dégagé | ![]() | 19° | ![]() |
12 km/h - E Légère brise | 69% | 0% | 1012 hPa | |
07-08 | Ciel dégagé | ![]() | 20° | ![]() |
11 km/h - E Légère brise | 66% | 0% | 1013 hPa | |
08-09 | Ciel dégagé | ![]() | 22° | ![]() |
10 km/h - E Légère brise | 58% | 0% | 1013 hPa | |
09-10 | Ciel dégagé | ![]() | 24° | ![]() |
10 km/h - E Légère brise | 53% | 0% | 1013 hPa | |
10-11 | Ciel dégagé | ![]() | 26° | ![]() |
11 km/h - E Légère brise | 48% | 0% | 1013 hPa | |
11-12 | Ciel dégagé | ![]() | 28° | ![]() |
12 km/h - E Légère brise | 43% | 0% | 1013 hPa | |
12-13 | Ciel dégagé | ![]() | 29° | ![]() |
15 km/h - E Petite brise | 39% | 25% | 1013 hPa | |
13-14 | Quelques nuages | ![]() | 29° | ![]() |
17 km/h - SE Petite brise | 38% | 32% | 1013 hPa | |
14-15 | Quelques nuages | ![]() | 29° | ![]() |
16 km/h - SE Petite brise | 38% | 21% | 1012 hPa | |
15-16 | Quelques nuages | ![]() | 30° | ![]() |
14 km/h - SE Petite brise | 35% | 22% | 1012 hPa | |
16-17 | Quelques nuages | ![]() | 30° | ![]() |
13 km/h - SE Petite brise | 36% | 16% | 1012 hPa | |
17-18 | Quelques nuages | ![]() | 29° | ![]() |
11 km/h - SE Légère brise | 36% | 7% | 1012 hPa | |
18-19 | Ciel dégagé | ![]() | 29° | ![]() |
10 km/h - SE Légère brise | 37% | 2% | 1012 hPa | |
19-20 | Ciel dégagé | ![]() | 28° | ![]() |
8 km/h - SE Légère brise | 43% | 84% | 1012 hPa |