![]() | Nuageux |
|
21,3°C
![]() modérément chaud Sensation de: 21°C |
Haut | Basse | |
---|---|---|
Aujourd'hui: | 21,3°C (10:00) | 14,3°C (05:59) |
Hier: | 28,2°C (16:01) | 14,4°C (05:52) |
Mois: | 35,9°C (01-01) | 8,6°C (01-01) |
Année: | 36,4°C (01-01) | -4,4°C (01-01) |
Pluie aujourd'hui:0,0 mm
Débit de pluie/hr:0,0 mm
Hier:0,0 mm
Ce mois:26,5 mm
Total de l'année:81,5 mm
Vent de NNE
8 kmh
2 Bft
légère brise
Rafale:
14 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
18 kmh
à 09:53
Soleil:
05:49
21:58
Durée du jour hh:mm 16:08 ( -2 minutes)
Lune:
23:18
07:06
Troisième quartier, 98% éclaircie
Humidité:
79%
Point de rosée:
17,5°C
Baromètre:
1018,0 hPa
Tendance: Stables
cette matin |
Samedi l'après-midi |
Samedi soirée |
Samedi nuit |
Dimanche matin |
Dimanche l'après-midi |
Dimanche soirée |
Dimanche nuit |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Quelques nuages | Quelques nuages | Ciel dégagé | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Quelques nuages | Quelques nuages | Partiellement nuageux |
25° | 23° | 16° | 17° | 24° | 23° | 17° | 18° |
- | - | - | - | - | - | - | - |
![]() NE-12 km/h |
![]() N-17 km/h |
![]() N-8 km/h |
![]() N-10 km/h |
![]() NO-9 km/h |
![]() N-11 km/h |
![]() NE-5 km/h |
![]() S-2 km/h |
Samedi 12 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
08 - 14 | Quelques nuages | ![]() | 25° | ![]() | 12 km/h - NE Légère brise | 48% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Quelques nuages | ![]() | 23° | ![]() | 17 km/h - N Petite brise | 57% | 1013 hPa | |
Dimanche 13 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 16° | ![]() | 8 km/h - N Légère brise | 90% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Partiellement nuageux | ![]() | 17° | ![]() | 10 km/h - N Légère brise | 89% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 24° | ![]() | 9 km/h - NO Légère brise | 54% | 1012 hPa | |
14 - 20 | Quelques nuages | ![]() | 23° | ![]() | 11 km/h - N Légère brise | 61% | 1011 hPa | |
Lundi 14 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Quelques nuages | ![]() | 17° | ![]() | 5 km/h - NE Très légère brise | 94% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Partiellement nuageux | ![]() | 18° | ![]() | 2 km/h - S Très légère brise | 92% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 26° | 0.6 mm | ![]() | 17 km/h - SO Petite brise | 54% | 1014 hPa |
14 - 20 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 23° | 1.1 mm | ![]() | 19 km/h - O Petite brise | 54% | 1016 hPa |
Mardi 15 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() | 15 km/h - O Petite brise | 74% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() | 14 km/h - O Petite brise | 80% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 22° | 0.1 mm | ![]() | 22 km/h - O Jolie brise | 41% | 1018 hPa |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 20° | 0.1 mm | ![]() | 21 km/h - SO Jolie brise | 51% | 1017 hPa |
Mercredi 16 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 16° | ![]() | 13 km/h - SO Petite brise | 77% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Pluie faible | ![]() | 17° | 2.3 mm | ![]() | 22 km/h - SO Jolie brise | 94% | 1013 hPa |
08 - 14 | Pluie | ![]() | 19° | 5.2 mm | ![]() | 24 km/h - O Jolie brise | 93% | 1011 hPa |
14 - 20 | Pluie faible | ![]() | 21° | 1.3 mm | ![]() | 14 km/h - O Petite brise | 71% | 1012 hPa |
Jeudi 17 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() | 12 km/h - O Légère brise | 91% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Bruine | ![]() | 17° | 0.6 mm | ![]() | 8 km/h - SO Légère brise | 93% | 1011 hPa |
08 - 14 | Pluie | ![]() | 20° | 11 mm | ![]() | 3 km/h - SE Très légère brise | 71% | 1011 hPa |
14 - 20 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 20° | 2 mm | ![]() | 11 km/h - N Légère brise | 71% | 1012 hPa |
Vendredi 18 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 13° | ![]() | 1 km/h - SO Très légère brise | 97% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 14° | ![]() | 5 km/h - SO Très légère brise | 99% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 22° | 0.1 mm | ![]() | 2 km/h - S Très légère brise | 57% | 1014 hPa |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 21° | ![]() | 6 km/h - N Très légère brise | 64% | 1013 hPa | |
Samedi 19 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Quelques nuages | ![]() | 15° | ![]() | 4 km/h - NO Très légère brise | 98% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 15° | ![]() | 2 km/h - NO Très légère brise | 99% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 23° | 0.1 mm | ![]() | 3 km/h - N Très légère brise | 58% | 1012 hPa |
14 - 20 | Quelques nuages | ![]() | 23° | 0.1 mm | ![]() | 7 km/h - N Légère brise | 62% | 1012 hPa |
Dimanche 20 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 17° | ![]() | 5 km/h - N Très légère brise | 94% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() | 3 km/h - S Très légère brise | 95% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 25° | 0.1 mm | ![]() | 4 km/h - N Très légère brise | 59% | 1016 hPa |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 24° | ![]() | 12 km/h - N Légère brise | 66% | 1016 hPa | |
Lundi 21 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 17° | ![]() | 9 km/h - NE Légère brise | 91% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 18° | ![]() | 5 km/h - E Très légère brise | 85% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 28° | ![]() | 10 km/h - SE Légère brise | 47% | 1018 hPa |
Samedi 12 juillet 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
10-11 | Partiellement nuageux | ![]() | 22° | ![]() |
13 km/h - NE Petite brise | 60% | 59% | 1017 hPa | |
11-12 | Partiellement nuageux | ![]() | 23° | ![]() |
12 km/h - NE Légère brise | 57% | 62% | 1016 hPa | |
12-13 | Partiellement nuageux | ![]() | 24° | ![]() |
13 km/h - NE Petite brise | 50% | 18% | 1016 hPa | |
13-14 | Quelques nuages | ![]() | 25° | ![]() |
12 km/h - NE Légère brise | 48% | 8% | 1015 hPa | |
14-15 | Ciel dégagé | ![]() | 26° | ![]() |
14 km/h - NE Petite brise | 45% | 3% | 1015 hPa | |
15-16 | Ciel dégagé | ![]() | 26° | ![]() |
15 km/h - NE Petite brise | 44% | 7% | 1014 hPa | |
16-17 | Ciel dégagé | ![]() | 26° | ![]() |
16 km/h - N Petite brise | 46% | 24% | 1014 hPa | |
17-18 | Quelques nuages | ![]() | 25° | ![]() |
17 km/h - N Petite brise | 53% | 31% | 1014 hPa | |
18-19 | Quelques nuages | ![]() | 24° | ![]() |
18 km/h - N Petite brise | 56% | 10% | 1014 hPa | |
19-20 | Ciel dégagé | ![]() | 23° | ![]() |
17 km/h - N Petite brise | 57% | 1% | 1013 hPa | |
20-21 | Ciel dégagé | ![]() | 21° | ![]() |
15 km/h - N Petite brise | 62% | 0% | 1014 hPa | |
21-22 | Ciel dégagé | ![]() | 19° | ![]() |
14 km/h - N Petite brise | 65% | 0% | 1014 hPa | |
22-23 | Ciel dégagé | ![]() | 18° | ![]() |
13 km/h - N Petite brise | 70% | 0% | 1014 hPa | |
Dimanche 13 juillet 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Ciel dégagé | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - N Légère brise | 76% | 0% | 1014 hPa | |
00-01 | Ciel dégagé | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - N Légère brise | 83% | 0% | 1014 hPa | |
01-02 | Ciel dégagé | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - N Légère brise | 90% | 0% | 1013 hPa | |
02-03 | Ciel dégagé | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - NO Légère brise | 94% | 0% | 1013 hPa | |
03-04 | Ciel dégagé | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - NO Légère brise | 97% | 7% | 1013 hPa | |
04-05 | Ciel dégagé | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - NO Légère brise | 99% | 96% | 1012 hPa | |
05-06 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() |
7 km/h - NO Légère brise | 99% | 100% | 1012 hPa | |
06-07 | Nuage | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - N Légère brise | 96% | 100% | 1012 hPa | |
07-08 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - N Légère brise | 89% | 61% | 1013 hPa | |
08-09 | Partiellement nuageux | ![]() | 19° | ![]() |
10 km/h - N Légère brise | 77% | 43% | 1012 hPa | |
09-10 | Partiellement nuageux | ![]() | 21° | ![]() |
9 km/h - N Légère brise | 67% | 75% | 1012 hPa | |
10-11 | Partiellement nuageux | ![]() | 22° | ![]() |
8 km/h - NE Légère brise | 62% | 97% | 1012 hPa | |
11-12 | Nuage | ![]() | 23° | ![]() |
7 km/h - N Légère brise | 59% | 100% | 1012 hPa | |
12-13 | Nuage | ![]() | 23° | ![]() |
9 km/h - N Légère brise | 57% | 92% | 1012 hPa | |
13-14 | Nuage | ![]() | 24° | ![]() |
9 km/h - NO Légère brise | 54% | 96% | 1012 hPa | |
14-15 | Nuage | ![]() | 25° | ![]() |
9 km/h - NO Légère brise | 51% | 93% | 1012 hPa | |
15-16 | Nuage | ![]() | 25° | ![]() |
10 km/h - NO Légère brise | 52% | 68% | 1012 hPa | |
16-17 | Partiellement nuageux | ![]() | 25° | ![]() |
12 km/h - N Légère brise | 50% | 47% | 1011 hPa | |
17-18 | Partiellement nuageux | ![]() | 25° | ![]() |
12 km/h - N Légère brise | 50% | 7% | 1011 hPa | |
18-19 | Ciel dégagé | ![]() | 25° | ![]() |
12 km/h - N Légère brise | 54% | 7% | 1011 hPa | |
19-20 | Ciel dégagé | ![]() | 23° | ![]() |
11 km/h - N Légère brise | 61% | 3% | 1011 hPa | |
20-21 | Ciel dégagé | ![]() | 22° | ![]() |
11 km/h - N Légère brise | 66% | 0% | 1012 hPa | |
21-22 | Ciel dégagé | ![]() | 21° | ![]() |
9 km/h - N Légère brise | 74% | 13% | 1012 hPa | |
22-23 | Quelques nuages | ![]() | 19° | ![]() |
9 km/h - N Légère brise | 81% | 88% | 1012 hPa | |
Lundi 14 juillet 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Partiellement nuageux | ![]() | 19° | ![]() |
8 km/h - NE Légère brise | 86% | 25% | 1013 hPa | |
00-01 | Quelques nuages | ![]() | 18° | ![]() |
6 km/h - NE Très légère brise | 91% | 47% | 1013 hPa | |
01-02 | Partiellement nuageux | ![]() | 17° | ![]() |
5 km/h - NE Très légère brise | 94% | 0% | 1012 hPa | |
02-03 | Ciel dégagé | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - NE Très légère brise | 96% | 89% | 1012 hPa | |
03-04 | Partiellement nuageux | ![]() | 16° | ![]() |
4 km/h - NE Très légère brise | 97% | 97% | 1012 hPa | |
04-05 | Partiellement nuageux | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - NE Très légère brise | 98% | 100% | 1012 hPa | |
05-06 | Partiellement nuageux | ![]() | 16° | ![]() |
4 km/h - NE Très légère brise | 98% | 99% | 1012 hPa | |
06-07 | Nuage | ![]() | 16° | ![]() |
4 km/h - E Très légère brise | 97% | 100% | 1013 hPa | |
07-08 | Nuage | ![]() | 18° | ![]() |
2 km/h - S Très légère brise | 92% | 100% | 1013 hPa | |
08-09 | Partiellement nuageux | ![]() | 20° | ![]() |
3 km/h - S Très légère brise | 84% | 100% | 1013 hPa | |
09-10 | Partiellement nuageux | ![]() | 22° | ![]() |
4 km/h - SO Très légère brise | 74% | 52% | 1014 hPa | |
10-11 | Partiellement nuageux | ![]() | 24° | ![]() |
4 km/h - SO Très légère brise | 64% | 97% | 1014 hPa | |
11-12 | Nuage | ![]() | 25° | ![]() |
5 km/h - SO Très légère brise | 54% | 54% | 1014 hPa | |
12-13 | Partiellement nuageux | ![]() | 27° | ![]() |
16 km/h - SO Petite brise | 46% | 32% | 1014 hPa | |
13-14 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 26° | 0.6 mm | ![]() |
17 km/h - SO Petite brise | 54% | 71% | 1014 hPa |
14-15 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 26° | 0.2 mm | ![]() |
18 km/h - O Petite brise | 54% | 15% | 1014 hPa |
15-16 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 25° | 0.9 mm | ![]() |
21 km/h - O Jolie brise | 60% | 25% | 1015 hPa |
16-17 | Quelques nuages | ![]() | 25° | ![]() |
22 km/h - O Jolie brise | 53% | 2% | 1015 hPa | |
17-18 | Ciel dégagé | ![]() | 24° | ![]() |
23 km/h - O Jolie brise | 52% | 0% | 1015 hPa | |
18-19 | Ciel dégagé | ![]() | 24° | ![]() |
22 km/h - O Jolie brise | 51% | 25% | 1015 hPa | |
19-20 | Quelques nuages | ![]() | 23° | ![]() |
19 km/h - O Petite brise | 54% | 3% | 1016 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |