cette soirée |
Jeudi nuit |
Vendredi matin |
Vendredi l'après-midi |
Vendredi soirée |
Vendredi nuit |
Samedi matin |
Samedi l'après-midi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Quelques nuages | Ciel dégagé | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Ciel dégagé | Quelques nuages | Nuage | Nuage |
10° | 7° | 14° | 11° | 7° | 7° | 14° | 11° |
- | - | 0.1 mm | 0.1 mm | - | - | - | - |
![]() NE-9 km/h |
![]() NE-6 km/h |
![]() NE-10 km/h |
![]() N-7 km/h |
![]() NE-6 km/h |
![]() E-8 km/h |
![]() E-12 km/h |
![]() E-10 km/h |
Vendredi 17 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Quelques nuages | ![]() | 10° | ![]() | 9 km/h - NE Légère brise | 96% | 1026 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 7° | ![]() | 6 km/h - NE Très légère brise | 98% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - NE Légère brise | 74% | 1026 hPa |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 7 km/h - N Légère brise | 86% | 1026 hPa |
Samedi 18 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 7° | ![]() | 6 km/h - NE Très légère brise | 96% | 1026 hPa | |
02 - 08 | Quelques nuages | ![]() | 7° | ![]() | 8 km/h - E Légère brise | 99% | 1026 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() | 12 km/h - E Légère brise | 67% | 1025 hPa | |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() | 10 km/h - E Légère brise | 74% | 1021 hPa | |
Dimanche 19 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() | 13 km/h - SE Petite brise | 79% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() | 14 km/h - SE Petite brise | 81% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() | 15 km/h - SE Petite brise | 74% | 1007 hPa | |
14 - 20 | Pluie faible | ![]() | 13° | 3.1 mm | ![]() | 24 km/h - S Jolie brise | 87% | 1001 hPa |
Lundi 20 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Pluie faible | ![]() | 14° | 2.3 mm | ![]() | 11 km/h - S Légère brise | 97% | 999 hPa |
02 - 08 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 12° | 0.6 mm | ![]() | 14 km/h - S Petite brise | 96% | 996 hPa |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 16° | 0.3 mm | ![]() | 22 km/h - S Jolie brise | 72% | 994 hPa |
14 - 20 | Pluie | ![]() | 13° | 5.6 mm | ![]() | 23 km/h - SO Jolie brise | 91% | 993 hPa |
Mardi 21 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Bruine | ![]() | 13° | 0.6 mm | ![]() | 26 km/h - SO Jolie brise | 86% | 994 hPa |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() | 18 km/h - SO Petite brise | 91% | 994 hPa |
08 - 14 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 15° | 0.8 mm | ![]() | 27 km/h - SO Jolie brise | 79% | 997 hPa |
14 - 20 | Pluie faible | ![]() | 12° | 1.2 mm | ![]() | 15 km/h - SO Petite brise | 90% | 1000 hPa |
Mercredi 22 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Quelques nuages | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 13 km/h - SO Petite brise | 93% | 1004 hPa |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 11° | ![]() | 15 km/h - S Petite brise | 96% | 1004 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 13° | 0.3 mm | ![]() | 22 km/h - S Jolie brise | 83% | 1002 hPa |
14 - 20 | Pluie faible | ![]() | 15° | 4.5 mm | ![]() | 21 km/h - S Jolie brise | 95% | 997 hPa |
Jeudi 23 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Pluie | ![]() | 16° | 7 mm | ![]() | 26 km/h - SO Jolie brise | 93% | 996 hPa |
02 - 08 | Pluie faible | ![]() | 14° | 1.3 mm | ![]() | 17 km/h - O Petite brise | 80% | 1001 hPa |
08 - 14 | Quelques nuages | ![]() | 15° | 0.3 mm | ![]() | 24 km/h - SO Jolie brise | 64% | 1005 hPa |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() | 19 km/h - SO Petite brise | 69% | 1006 hPa | |
Vendredi 24 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() | 18 km/h - SO Petite brise | 72% | 1004 hPa | |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() | 14 km/h - SO Petite brise | 83% | 1003 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() | 23 km/h - O Jolie brise | 61% | 1005 hPa | |
14 - 20 | Quelques nuages | ![]() | 12° | ![]() | 15 km/h - SO Petite brise | 74% | 1007 hPa | |
Samedi 25 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() | 11 km/h - SO Légère brise | 91% | 1009 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 7° | ![]() | 7 km/h - SO Légère brise | 97% | 1010 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() | 9 km/h - SO Légère brise | 73% | 1010 hPa |
14 - 20 | Pluie faible | ![]() | 11° | 1.4 mm | ![]() | 4 km/h - NE Très légère brise | 96% | 1008 hPa |
Dimanche 26 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Pluie faible | ![]() | 9° | 1.5 mm | ![]() | 12 km/h - NE Légère brise | 98% | 1005 hPa |
Jeudi 16 octobre 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
22-23 | Quelques nuages | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - NE Légère brise | 94% | 16% | 1026 hPa | |
Vendredi 17 octobre 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Quelques nuages | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - NE Légère brise | 95% | 19% | 1026 hPa | |
00-01 | Quelques nuages | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - NE Légère brise | 95% | 14% | 1026 hPa | |
01-02 | Quelques nuages | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - NE Légère brise | 96% | 7% | 1026 hPa | |
02-03 | Ciel dégagé | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - NE Légère brise | 97% | 0% | 1026 hPa | |
03-04 | Ciel dégagé | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - NE Très légère brise | 98% | 0% | 1026 hPa | |
04-05 | Ciel dégagé | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - NE Très légère brise | 98% | 0% | 1025 hPa | |
05-06 | Ciel dégagé | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - NE Très légère brise | 98% | 2% | 1025 hPa | |
06-07 | Ciel dégagé | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - NE Très légère brise | 98% | 12% | 1025 hPa | |
07-08 | Ciel dégagé | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - NE Très légère brise | 98% | 57% | 1025 hPa | |
08-09 | Partiellement nuageux | ![]() | 9° | ![]() |
5 km/h - NE Très légère brise | 97% | 57% | 1026 hPa | |
09-10 | Partiellement nuageux | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - NE Très légère brise | 94% | 68% | 1026 hPa | |
10-11 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() |
4 km/h - NE Très légère brise | 90% | 70% | 1026 hPa | |
11-12 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | ![]() |
5 km/h - E Très légère brise | 81% | 90% | 1026 hPa | |
12-13 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - E Légère brise | 73% | 100% | 1026 hPa | |
13-14 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - NE Légère brise | 74% | 100% | 1026 hPa | |
14-15 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - NE Légère brise | 75% | 99% | 1025 hPa | |
15-16 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - NE Légère brise | 75% | 99% | 1025 hPa | |
16-17 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - NE Légère brise | 75% | 54% | 1025 hPa | |
17-18 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - N Légère brise | 77% | 45% | 1025 hPa | |
18-19 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - NE Légère brise | 82% | 13% | 1025 hPa | |
19-20 | Quelques nuages | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - N Légère brise | 86% | 10% | 1026 hPa | |
20-21 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() |
7 km/h - N Légère brise | 89% | 21% | 1026 hPa | |
21-22 | Quelques nuages | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - N Très légère brise | 91% | 2% | 1026 hPa | |
22-23 | Ciel dégagé | ![]() | 9° | ![]() |
7 km/h - NE Légère brise | 90% | 4% | 1026 hPa | |
Samedi 18 octobre 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Ciel dégagé | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - NE Légère brise | 91% | 1% | 1026 hPa | |
00-01 | Ciel dégagé | ![]() | 8° | ![]() |
7 km/h - NE Légère brise | 94% | 3% | 1026 hPa | |
01-02 | Ciel dégagé | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - NE Très légère brise | 96% | 2% | 1026 hPa | |
02-03 | Ciel dégagé | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - NE Très légère brise | 97% | 4% | 1026 hPa | |
03-04 | Ciel dégagé | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - NE Très légère brise | 99% | 6% | 1026 hPa | |
04-05 | Ciel dégagé | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - E Très légère brise | 99% | 9% | 1025 hPa | |
05-06 | Ciel dégagé | ![]() | 7° | ![]() |
7 km/h - E Légère brise | 99% | 17% | 1026 hPa | |
06-07 | Quelques nuages | ![]() | 7° | ![]() |
9 km/h - E Légère brise | 99% | 89% | 1026 hPa | |
07-08 | Partiellement nuageux | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - E Légère brise | 99% | 100% | 1026 hPa | |
08-09 | Partiellement nuageux | ![]() | 8° | ![]() |
10 km/h - E Légère brise | 98% | 100% | 1026 hPa | |
09-10 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - E Légère brise | 95% | 100% | 1026 hPa | |
10-11 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
16 km/h - E Petite brise | 89% | 100% | 1026 hPa | |
11-12 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
15 km/h - SE Petite brise | 80% | 100% | 1026 hPa | |
12-13 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | ![]() |
11 km/h - SE Légère brise | 75% | 100% | 1025 hPa | |
13-14 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | ![]() |
12 km/h - E Légère brise | 67% | 100% | 1025 hPa | |
14-15 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - SE Petite brise | 62% | 100% | 1024 hPa | |
15-16 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - SE Petite brise | 60% | 100% | 1023 hPa | |
16-17 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
11 km/h - E Légère brise | 62% | 100% | 1023 hPa | |
17-18 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
11 km/h - E Légère brise | 67% | 100% | 1022 hPa | |
18-19 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - E Légère brise | 72% | 100% | 1021 hPa | |
19-20 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - E Légère brise | 74% | 100% | 1021 hPa | |
20-21 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
11 km/h - E Légère brise | 77% | 100% | 1020 hPa | |
21-22 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
11 km/h - SE Légère brise | 79% | 100% | 1020 hPa | |
22-23 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
11 km/h - SE Légère brise | 80% | 100% | 1019 hPa | |
Dimanche 19 octobre 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - SE Légère brise | 79% | 100% | 1019 hPa | |
00-01 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - SE Petite brise | 78% | 100% | 1018 hPa | |
01-02 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - SE Petite brise | 79% | 100% | 1017 hPa | |
02-03 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - SE Petite brise | 77% | 100% | 1016 hPa | |
03-04 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - SE Petite brise | 77% | 100% | 1015 hPa | |
04-05 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - SE Petite brise | 79% | 100% | 1014 hPa | |
05-06 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - SE Petite brise | 79% | 100% | 1014 hPa | |
06-07 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - SE Petite brise | 80% | 100% | 1013 hPa | |
07-08 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - SE Petite brise | 81% | 100% | 1012 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |