cette nuit |
Samedi matin |
Samedi l'après-midi |
Samedi soirée |
Samedi nuit |
Dimanche matin |
Dimanche l'après-midi |
Dimanche soirée |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Quelques nuages | Partiellement nuageux | Nuage | Nuage | Nuage | Nuage | Pluie faible | Pluie faible |
7° | 14° | 11° | 10° | 10° | 12° | 13° | 14° |
- | - | - | - | - | - | 1 mm | 4.3 mm |
![]() E-8 km/h |
![]() E-15 km/h |
![]() E-12 km/h |
![]() SE-13 km/h |
![]() SE-14 km/h |
![]() SE-15 km/h |
![]() S-21 km/h |
![]() S-26 km/h |
Samedi 18 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
02 - 08 | Quelques nuages | ![]() | 7° | ![]() | 8 km/h - E Légère brise | 96% | 1026 hPa | |
08 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | ![]() | 15 km/h - E Petite brise | 68% | 1025 hPa | |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() | 12 km/h - E Légère brise | 75% | 1022 hPa | |
Dimanche 19 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() | 13 km/h - SE Petite brise | 79% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() | 14 km/h - SE Petite brise | 82% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() | 15 km/h - SE Petite brise | 78% | 1009 hPa | |
14 - 20 | Pluie faible | ![]() | 13° | 1 mm | ![]() | 21 km/h - S Jolie brise | 78% | 1003 hPa |
Lundi 20 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Pluie faible | ![]() | 14° | 4.3 mm | ![]() | 26 km/h - S Jolie brise | 90% | 998 hPa |
02 - 08 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() | 15 km/h - S Petite brise | 96% | 997 hPa |
08 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 17° | 0.3 mm | ![]() | 23 km/h - S Jolie brise | 70% | 995 hPa |
14 - 20 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 13° | 4 mm | ![]() | 26 km/h - SO Jolie brise | 88% | 993 hPa |
Mardi 21 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 12° | 2.6 mm | ![]() | 28 km/h - SO Jolie brise | 86% | 992 hPa |
02 - 08 | Pluie faible | ![]() | 12° | 1.5 mm | ![]() | 26 km/h - SO Jolie brise | 88% | 992 hPa |
08 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 15° | 0.4 mm | ![]() | 25 km/h - SO Jolie brise | 76% | 995 hPa |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | 0.4 mm | ![]() | 17 km/h - SO Petite brise | 84% | 995 hPa |
Mercredi 22 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() | 17 km/h - SO Petite brise | 91% | 996 hPa |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() | 15 km/h - SO Petite brise | 90% | 997 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() | 16 km/h - SO Petite brise | 71% | 1000 hPa |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 12° | 0.3 mm | ![]() | 8 km/h - S Légère brise | 88% | 1000 hPa |
Jeudi 23 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Pluie faible | ![]() | 13° | 1.2 mm | ![]() | 17 km/h - SE Petite brise | 92% | 995 hPa |
02 - 08 | Pluie | ![]() | 15° | 5.6 mm | ![]() | 20 km/h - SO Jolie brise | 95% | 990 hPa |
08 - 14 | Pluie faible | ![]() | 16° | 2.9 mm | ![]() | 35 km/h - SO Bonne brise | 68% | 992 hPa |
14 - 20 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 13° | 0.5 mm | ![]() | 25 km/h - SO Jolie brise | 61% | 993 hPa |
Vendredi 24 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | 0.5 mm | ![]() | 33 km/h - SO Bonne brise | 81% | 994 hPa |
02 - 08 | Quelques nuages | ![]() | 10° | 0.5 mm | ![]() | 19 km/h - O Petite brise | 83% | 1002 hPa |
08 - 14 | Quelques nuages | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() | 21 km/h - O Jolie brise | 67% | 1007 hPa |
14 - 20 | Quelques nuages | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - SO Légère brise | 79% | 1010 hPa |
Samedi 25 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 8° | ![]() | 12 km/h - SO Légère brise | 89% | 1011 hPa | |
02 - 08 | Quelques nuages | ![]() | 8° | ![]() | 10 km/h - SO Légère brise | 96% | 1011 hPa | |
08 - 14 | Bruine | ![]() | 11° | 0.8 mm | ![]() | 9 km/h - S Légère brise | 85% | 1009 hPa |
14 - 20 | Pluie faible | ![]() | 9° | 1.5 mm | ![]() | 5 km/h - NO Très légère brise | 94% | 1007 hPa |
Dimanche 26 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Pluie faible | ![]() | 7° | 2.1 mm | ![]() | 12 km/h - O Légère brise | 96% | 1010 hPa |
02 - 07 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 6° | 0.5 mm | ![]() | 13 km/h - O Petite brise | 92% | 1012 hPa |
07 - 13 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() | 14 km/h - O Petite brise | 57% | 1014 hPa | |
13 - 19 | Pluie faible | ![]() | 5° | 1.2 mm | ![]() | 11 km/h - NO Légère brise | 89% | 1016 hPa |
Lundi 27 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 5° | 1.8 mm | ![]() | 13 km/h - NO Petite brise | 95% | 1019 hPa |
01 - 07 | Quelques nuages | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() | 13 km/h - O Petite brise | 96% | 1021 hPa |
07 - 13 | Partiellement nuageux | ![]() | 9° | ![]() | 22 km/h - O Jolie brise | 61% | 1020 hPa |
Samedi 18 octobre 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
02-03 | Partiellement nuageux | ![]() | 10° | ![]() |
5 km/h - E Très légère brise | 94% | 57% | 1026 hPa | |
03-04 | Partiellement nuageux | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - E Très légère brise | 96% | 0% | 1026 hPa | |
04-05 | Ciel dégagé | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - E Très légère brise | 97% | 0% | 1026 hPa | |
05-06 | Ciel dégagé | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - E Très légère brise | 98% | 0% | 1026 hPa | |
06-07 | Ciel dégagé | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - E Légère brise | 97% | 0% | 1026 hPa | |
07-08 | Ciel dégagé | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - E Légère brise | 96% | 98% | 1026 hPa | |
08-09 | Partiellement nuageux | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - E Légère brise | 95% | 100% | 1026 hPa | |
09-10 | Partiellement nuageux | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - E Légère brise | 92% | 99% | 1027 hPa | |
10-11 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - E Légère brise | 86% | 14% | 1027 hPa | |
11-12 | Quelques nuages | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - E Légère brise | 80% | 64% | 1026 hPa | |
12-13 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | ![]() |
12 km/h - E Légère brise | 73% | 100% | 1026 hPa | |
13-14 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | ![]() |
15 km/h - E Petite brise | 68% | 100% | 1025 hPa | |
14-15 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | ![]() |
16 km/h - SE Petite brise | 65% | 100% | 1024 hPa | |
15-16 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - SE Petite brise | 61% | 100% | 1023 hPa | |
16-17 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - SE Petite brise | 61% | 100% | 1023 hPa | |
17-18 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - E Légère brise | 67% | 100% | 1022 hPa | |
18-19 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - E Légère brise | 72% | 100% | 1022 hPa | |
19-20 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - E Légère brise | 75% | 100% | 1022 hPa | |
20-21 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - E Légère brise | 77% | 100% | 1021 hPa | |
21-22 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - E Légère brise | 78% | 100% | 1021 hPa | |
22-23 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - E Légère brise | 79% | 100% | 1020 hPa | |
Dimanche 19 octobre 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - SE Légère brise | 80% | 100% | 1020 hPa | |
00-01 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
11 km/h - SE Légère brise | 80% | 100% | 1019 hPa | |
01-02 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - SE Petite brise | 79% | 100% | 1018 hPa | |
02-03 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - SE Légère brise | 78% | 100% | 1017 hPa | |
03-04 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - SE Légère brise | 79% | 100% | 1017 hPa | |
04-05 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - SE Petite brise | 80% | 100% | 1016 hPa | |
05-06 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - SE Petite brise | 80% | 100% | 1015 hPa | |
06-07 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - SE Petite brise | 81% | 100% | 1015 hPa | |
07-08 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - SE Petite brise | 82% | 100% | 1014 hPa | |
08-09 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
15 km/h - SE Petite brise | 83% | 100% | 1013 hPa | |
09-10 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
15 km/h - SE Petite brise | 82% | 100% | 1012 hPa | |
10-11 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - SE Petite brise | 82% | 100% | 1011 hPa | |
11-12 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
17 km/h - S Petite brise | 77% | 100% | 1011 hPa | |
12-13 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - SE Petite brise | 80% | 100% | 1010 hPa | |
13-14 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
15 km/h - SE Petite brise | 78% | 100% | 1009 hPa | |
14-15 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
17 km/h - S Petite brise | 74% | 100% | 1008 hPa | |
15-16 | Pluie faible | ![]() | 13° | 0.5 mm | ![]() |
19 km/h - S Petite brise | 80% | 100% | 1007 hPa |
16-17 | Bruine | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() |
20 km/h - S Jolie brise | 82% | 100% | 1006 hPa |
17-18 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
19 km/h - S Petite brise | 78% | 100% | 1005 hPa | |
18-19 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
19 km/h - SE Petite brise | 74% | 100% | 1004 hPa | |
19-20 | Pluie faible | ![]() | 13° | 0.3 mm | ![]() |
21 km/h - S Jolie brise | 78% | 100% | 1003 hPa |
20-21 | Pluie | ![]() | 13° | 1 mm | ![]() |
22 km/h - S Jolie brise | 89% | 100% | 1003 hPa |
21-22 | Pluie | ![]() | 13° | 1.8 mm | ![]() |
22 km/h - S Jolie brise | 93% | 100% | 1002 hPa |
22-23 | Pluie | ![]() | 13° | 1 mm | ![]() |
23 km/h - S Jolie brise | 93% | 100% | 1001 hPa |
Lundi 20 octobre 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Bruine | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() |
25 km/h - S Jolie brise | 89% | 71% | 1000 hPa |
00-01 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() |
25 km/h - S Jolie brise | 90% | 100% | 999 hPa |
01-02 | Bruine | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() |
26 km/h - S Jolie brise | 90% | 100% | 998 hPa |
02-03 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() |
23 km/h - S Jolie brise | 91% | 100% | 998 hPa | |
03-04 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() |
19 km/h - SO Petite brise | 93% | 69% | 998 hPa | |
04-05 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | ![]() |
15 km/h - SO Petite brise | 94% | 74% | 997 hPa | |
05-06 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 96% | 85% | 997 hPa | |
06-07 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | ![]() |
14 km/h - S Petite brise | 96% | 25% | 997 hPa | |
07-08 | Quelques nuages | ![]() | 12° | ![]() |
15 km/h - S Petite brise | 96% | 34% | 997 hPa | |
08-09 | Quelques nuages | ![]() | 12° | ![]() |
17 km/h - S Petite brise | 95% | 100% | 997 hPa | |
09-10 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
20 km/h - S Jolie brise | 92% | 100% | 997 hPa | |
10-11 | Bruine | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() |
21 km/h - S Jolie brise | 91% | 100% | 997 hPa |
11-12 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
22 km/h - S Jolie brise | 87% | 47% | 996 hPa | |
12-13 | Partiellement nuageux | ![]() | 16° | ![]() |
23 km/h - S Jolie brise | 76% | 38% | 996 hPa | |
13-14 | Partiellement nuageux | ![]() | 17° | ![]() |
23 km/h - S Jolie brise | 70% | 8% | 995 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |