| cette soirée |
Samedi nuit |
Dimanche matin |
Dimanche l'après-midi |
Dimanche soirée |
Dimanche nuit |
Lundi matin |
Lundi l'après-midi |
| Nuage | Nuage | Nuage | Nuage | Neige fondue | Nuage | Nuage | Pluie |
| -1° | -1° | 3° | 3° | 4° | 8° | 11° | 10° |
| - | - | - | - | 0.7 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 8.2 mm |
E-5 km/h |
SE-10 km/h |
S-19 km/h |
S-28 km/h |
S-30 km/h |
S-21 km/h |
S-20 km/h |
SO-20 km/h |
Dimanche 11 janvier 2026
08:46
17:06 La longueur du jour: 8:20
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | -1° | 5 km/h - E Très légère brise | 83% | 1023 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | -1° | 10 km/h - SE Légère brise | 86% | 1023 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 3° | 19 km/h - S Petite brise | 75% | 1021 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 3° | 28 km/h - S Jolie brise | 66% | 1016 hPa | |||
Lundi 12 janvier 2026
08:45
17:07 La longueur du jour: 8:22
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Neige fondue | 4° | 0.7 mm | 30 km/h - S Jolie brise | 79% | 1011 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuage | 8° | 0.2 mm | 21 km/h - S Jolie brise | 92% | 1008 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 11° | 0.2 mm | 20 km/h - S Jolie brise | 90% | 1006 hPa | ||
| 13 - 19 | Pluie | 10° | 8.2 mm | 20 km/h - SO Jolie brise | 93% | 1005 hPa | ||
Mardi 13 janvier 2026
08:45
17:08 La longueur du jour: 8:24
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Pluie faible | 9° | 2.8 mm | 15 km/h - SO Petite brise | 93% | 1007 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuage | 9° | 0.1 mm | 11 km/h - SO Légère brise | 97% | 1008 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 10° | 16 km/h - S Petite brise | 92% | 1008 hPa | |||
| 13 - 19 | Pluie faible | 8° | 2 mm | 19 km/h - S Petite brise | 85% | 1006 hPa | ||
Mercredi 14 janvier 2026
08:44
17:10 La longueur du jour: 8:26
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 9° | 0.3 mm | 21 km/h - S Jolie brise | 87% | 1005 hPa | ||
| 01 - 07 | Pluie faible | 9° | 4.8 mm | 17 km/h - S Petite brise | 94% | 1004 hPa | ||
| 07 - 13 | Pluie faible | 9° | 2 mm | 15 km/h - SO Petite brise | 90% | 1005 hPa | ||
| 13 - 19 | Bruine, ciel dégagé | 7° | 0.7 mm | 14 km/h - O Petite brise | 89% | 1011 hPa | ||
Jeudi 15 janvier 2026
08:43
17:11 La longueur du jour: 8:28
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 4° | 14 km/h - S Petite brise | 95% | 1014 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 6° | 0.1 mm | 21 km/h - S Jolie brise | 82% | 1012 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 9° | 15 km/h - S Petite brise | 81% | 1013 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 8° | 0.4 mm | 15 km/h - S Petite brise | 90% | 1012 hPa | ||
Vendredi 16 janvier 2026
08:42
17:13 La longueur du jour: 8:31
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Pluie faible | 6° | 4.3 mm | 19 km/h - S Petite brise | 89% | 1009 hPa | ||
| 01 - 07 | Pluie faible | 6° | 1.3 mm | 20 km/h - S Jolie brise | 91% | 1006 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 9° | 0.1 mm | 18 km/h - O Petite brise | 72% | 1011 hPa | ||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | 6° | 0.5 mm | 10 km/h - S Légère brise | 91% | 1013 hPa | ||
Samedi 17 janvier 2026
08:41
17:14 La longueur du jour: 8:33
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 4° | 13 km/h - S Petite brise | 96% | 1014 hPa | |||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | 4° | 11 km/h - S Légère brise | 98% | 1013 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 6° | 0.1 mm | 15 km/h - S Petite brise | 92% | 1013 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuage | 6° | 0.1 mm | 14 km/h - S Petite brise | 83% | 1012 hPa | ||
Dimanche 18 janvier 2026
08:41
17:16 La longueur du jour: 8:35
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 6° | 17 km/h - S Petite brise | 86% | 1010 hPa | |||
| 01 - 07 | Bruine | 5° | 0.5 mm | 23 km/h - S Jolie brise | 90% | 1006 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 7° | 0.5 mm | 25 km/h - S Jolie brise | 86% | 1001 hPa | ||
| 13 - 19 | Pluie | 9° | 5 mm | 29 km/h - SO Jolie brise | 93% | 995 hPa | ||
Lundi 19 janvier 2026
08:40
17:18 La longueur du jour: 8:38
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Pluie faible | 8° | 1.4 mm | 31 km/h - SO Bonne brise | 90% | 998 hPa | ||
| 01 - 07 | Pluie faible, ciel dégagé | 8° | 1.7 mm | 31 km/h - O Bonne brise | 82% | 1000 hPa | ||
| 07 - 13 | Pluie faible, ciel dégagé | 10° | 1 mm | 26 km/h - SO Jolie brise | 80% | 1001 hPa | ||
| 13 - 19 | Pluie faible | 11° | 4.2 mm | 36 km/h - SO Bonne brise | 89% | 995 hPa | ||
Mardi 20 janvier 2026
08:39
17:19 La longueur du jour: 8:41
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Pluie faible | 8° | 1.1 mm | 24 km/h - SO Jolie brise | 80% | 1001 hPa | ||
| 01 - 07 | Bruine, ciel dégagé | 7° | 0.7 mm | 22 km/h - SO Jolie brise | 89% | 1001 hPa | ||
| 07 - 13 | Partiellement nuageux | 10° | 0.4 mm | 31 km/h - SO Bonne brise | 70% | 1000 hPa | ||
Dimanche 11 janvier 2026
08:46
17:06 La longueur du jour: 8:20
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 00-01 | Nuage | -1° | 5 km/h - E Très légère brise | 83% | 100% | 1023 hPa | |||
| 01-02 | Nuage | -2° | 4 km/h - E Très légère brise | 88% | 96% | 1023 hPa | |||
| 02-03 | Nuage | -2° | 5 km/h - E Très légère brise | 90% | 100% | 1024 hPa | |||
| 03-04 | Nuage | -2° | 5 km/h - SE Très légère brise | 90% | 100% | 1024 hPa | |||
| 04-05 | Nuage | -2° | 7 km/h - SE Légère brise | 87% | 100% | 1024 hPa | |||
| 05-06 | Nuage | -1° | 8 km/h - SE Légère brise | 86% | 96% | 1023 hPa | |||
| 06-07 | Nuage | -1° | 10 km/h - SE Légère brise | 86% | 98% | 1023 hPa | |||
| 07-08 | Nuage | -1° | 10 km/h - SE Légère brise | 88% | 100% | 1023 hPa | |||
| 08-09 | Nuage | -2° | 12 km/h - SE Légère brise | 91% | 100% | 1023 hPa | |||
| 09-10 | Nuage | -1° | 13 km/h - SE Petite brise | 91% | 84% | 1023 hPa | |||
| 10-11 | Partiellement nuageux | 1° | 15 km/h - SE Petite brise | 84% | 100% | 1023 hPa | |||
| 11-12 | Nuage | 2° | 18 km/h - S Petite brise | 78% | 100% | 1022 hPa | |||
| 12-13 | Nuage | 3° | 19 km/h - S Petite brise | 75% | 100% | 1021 hPa | |||
| 13-14 | Nuage | 3° | 21 km/h - S Jolie brise | 72% | 100% | 1021 hPa | |||
| 14-15 | Nuage | 3° | 22 km/h - S Jolie brise | 72% | 100% | 1020 hPa | |||
| 15-16 | Nuage | 3° | 24 km/h - S Jolie brise | 70% | 100% | 1019 hPa | |||
| 16-17 | Nuage | 3° | 25 km/h - S Jolie brise | 69% | 100% | 1019 hPa | |||
| 17-18 | Nuage | 3° | 26 km/h - S Jolie brise | 67% | 100% | 1018 hPa | |||
| 18-19 | Nuage | 3° | 28 km/h - S Jolie brise | 66% | 100% | 1016 hPa | |||
| 19-20 | Nuage | 3° | 29 km/h - S Jolie brise | 65% | 100% | 1015 hPa | |||
| 20-21 | Neige fondue | 3° | 0.2 mm | 28 km/h - S Jolie brise | 70% | 100% | 1014 hPa | ||
| 21-22 | Neige fondue | 3° | 0.1 mm | 29 km/h - S Jolie brise | 70% | 100% | 1013 hPa | ||
| 22-23 | Nuage | 4° | 31 km/h - S Bonne brise | 71% | 100% | 1013 hPa | |||
Lundi 12 janvier 2026
08:45
17:07 La longueur du jour: 8:22
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Pluie faible | 3° | 0.3 mm | 30 km/h - S Jolie brise | 78% | 100% | 1012 hPa | ||
| 00-01 | Nuage | 4° | 30 km/h - S Jolie brise | 79% | 100% | 1011 hPa | |||
| 01-02 | Nuage | 5° | 29 km/h - S Jolie brise | 81% | 100% | 1010 hPa | |||
| 02-03 | Nuage | 5° | 27 km/h - S Jolie brise | 84% | 100% | 1009 hPa | |||
| 03-04 | Bruine | 6° | 0.1 mm | 26 km/h - S Jolie brise | 89% | 100% | 1009 hPa | ||
| 04-05 | Nuage | 6° | 23 km/h - S Jolie brise | 89% | 100% | 1008 hPa | |||
| 05-06 | Nuage | 7° | 22 km/h - S Jolie brise | 91% | 100% | 1008 hPa | |||
| 06-07 | Nuage | 8° | 21 km/h - S Jolie brise | 92% | 100% | 1008 hPa | |||
| 07-08 | Nuage | 8° | 21 km/h - S Jolie brise | 94% | 100% | 1008 hPa | |||
| 08-09 | Nuage | 9° | 19 km/h - S Petite brise | 93% | 100% | 1008 hPa | |||
| 09-10 | Nuage | 9° | 19 km/h - S Petite brise | 94% | 100% | 1008 hPa | |||
| 10-11 | Nuage | 10° | 17 km/h - S Petite brise | 92% | 100% | 1008 hPa | |||
| 11-12 | Nuage | 11° | 18 km/h - S Petite brise | 88% | 100% | 1007 hPa | |||
| 12-13 | Bruine | 11° | 0.2 mm | 20 km/h - S Jolie brise | 90% | 100% | 1006 hPa | ||
| 13-14 | Pluie | 10° | 1.6 mm | 21 km/h - S Jolie brise | 96% | 100% | 1005 hPa | ||
| 14-15 | Pluie | 11° | 2.3 mm | 24 km/h - SO Jolie brise | 94% | 100% | 1005 hPa | ||
| 15-16 | Pluie | 11° | 1.3 mm | 20 km/h - SO Jolie brise | 95% | 100% | 1005 hPa | ||
| 16-17 | Pluie | 10° | 1.5 mm | 19 km/h - SO Petite brise | 95% | 100% | 1005 hPa | ||
| 17-18 | Pluie | 11° | 1 mm | 22 km/h - SO Jolie brise | 93% | 100% | 1005 hPa | ||
| 18-19 | Pluie faible | 10° | 0.5 mm | 20 km/h - SO Jolie brise | 93% | 100% | 1005 hPa | ||
| 19-20 | Pluie | 10° | 1.2 mm | 22 km/h - SO Jolie brise | 95% | 100% | 1006 hPa | ||
| 20-21 | Pluie faible | 10° | 0.6 mm | 19 km/h - SO Petite brise | 95% | 100% | 1006 hPa | ||
| 21-22 | Nuage | 10° | 19 km/h - SO Petite brise | 94% | 100% | 1006 hPa | |||
| 22-23 | Pluie faible | 10° | 0.6 mm | 20 km/h - SO Jolie brise | 94% | 100% | 1007 hPa | ||
Mardi 13 janvier 2026
08:45
17:08 La longueur du jour: 8:24
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Pluie faible | 10° | 0.4 mm | 18 km/h - SO Petite brise | 94% | 91% | 1007 hPa | ||
| 00-01 | Nuage | 9° | 15 km/h - SO Petite brise | 93% | 100% | 1007 hPa | |||
| 01-02 | Nuage | 8° | 14 km/h - S Petite brise | 95% | 100% | 1007 hPa | |||
| 02-03 | Nuage | 9° | 14 km/h - S Petite brise | 96% | 100% | 1007 hPa | |||
| 03-04 | Nuage | 9° | 13 km/h - S Petite brise | 96% | 100% | 1007 hPa | |||
| 04-05 | Nuage | 9° | 12 km/h - SO Légère brise | 96% | 100% | 1007 hPa | |||
| 05-06 | Nuage | 9° | 12 km/h - SO Légère brise | 97% | 100% | 1008 hPa | |||
| 06-07 | Nuage | 9° | 11 km/h - SO Légère brise | 97% | 100% | 1008 hPa | |||
| 07-08 | Nuage | 9° | 11 km/h - SO Légère brise | 98% | 100% | 1008 hPa | |||
| 08-09 | Nuage | 9° | 10 km/h - SO Légère brise | 98% | 100% | 1009 hPa | |||
| 09-10 | Nuage | 9° | 13 km/h - S Petite brise | 98% | 100% | 1009 hPa | |||
| 10-11 | Nuage | 10° | 14 km/h - S Petite brise | 96% | 100% | 1009 hPa | |||
| 11-12 | Nuage | 10° | 14 km/h - S Petite brise | 93% | 100% | 1009 hPa | |||
| 12-13 | Nuage | 10° | 16 km/h - S Petite brise | 92% | 100% | 1008 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |