| cette nuit |
Dimanche matin |
Dimanche l'après-midi |
Dimanche soirée |
Dimanche nuit |
Lundi matin |
Lundi l'après-midi |
Lundi soirée |
| Partiellement nuageux | Quelques nuages | Ciel dégagé | Partiellement nuageux | Nuage | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | |
| 9° | 11° | 9° | 7° | 8° | 12° | 13° | 12° |
| - | 0.4 mm | 0.4 mm | - | - | - | 0.3 mm | - |
S-15 km/h |
SO-22 km/h |
SO-13 km/h |
SO-13 km/h |
SO-18 km/h |
S-21 km/h |
S-21 km/h |
S-19 km/h |
Dimanche 02 novembre 2025
07:42
17:21 La longueur du jour: 9:40
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 01 - 07 | 9° | 15 km/h - S Petite brise | 95% | 1009 hPa | ||||
| 07 - 13 | Partiellement nuageux | 11° | 0.4 mm | 22 km/h - SO Jolie brise | 81% | 1009 hPa | ||
| 13 - 19 | Quelques nuages | 9° | 0.4 mm | 13 km/h - SO Petite brise | 77% | 1013 hPa | ||
Lundi 03 novembre 2025
07:43
17:20 La longueur du jour: 9:36
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Ciel dégagé | 7° | 13 km/h - SO Petite brise | 88% | 1016 hPa | |||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | 8° | 18 km/h - SO Petite brise | 93% | 1017 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 12° | 21 km/h - S Jolie brise | 80% | 1018 hPa | |||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | 13° | 0.3 mm | 21 km/h - S Jolie brise | 82% | 1018 hPa | ||
Mardi 04 novembre 2025
07:45
17:18 La longueur du jour: 9:33
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | 12° | 19 km/h - S Petite brise | 90% | 1018 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 12° | 19 km/h - S Petite brise | 92% | 1017 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 13° | 21 km/h - S Jolie brise | 76% | 1015 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 14° | 18 km/h - S Petite brise | 69% | 1013 hPa | |||
Mercredi 05 novembre 2025
07:47
17:16 La longueur du jour: 9:30
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 14° | 0.2 mm | 18 km/h - S Petite brise | 70% | 1012 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuage | 13° | 19 km/h - S Petite brise | 79% | 1011 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 16° | 17 km/h - S Petite brise | 71% | 1010 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 16° | 17 km/h - S Petite brise | 74% | 1008 hPa | |||
Jeudi 06 novembre 2025
07:48
17:15 La longueur du jour: 9:26
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 15° | 19 km/h - S Petite brise | 79% | 1007 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 13° | 15 km/h - S Petite brise | 85% | 1007 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 16° | 13 km/h - S Petite brise | 84% | 1007 hPa | |||
| 13 - 19 | Pluie faible | 14° | 2.3 mm | 7 km/h - SO Légère brise | 97% | 1008 hPa | ||
Vendredi 07 novembre 2025
07:50
17:13 La longueur du jour: 9:23
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 11° | 0.1 mm | 10 km/h - SO Légère brise | 96% | 1010 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuage | 9° | 14 km/h - S Petite brise | 95% | 1011 hPa | |||
| 07 - 13 | Ciel dégagé | 13° | 17 km/h - S Petite brise | 74% | 1012 hPa | |||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | 12° | 19 km/h - S Petite brise | 74% | 1012 hPa | |||
Samedi 08 novembre 2025
07:52
17:11 La longueur du jour: 9:20
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 12° | 16 km/h - S Petite brise | 84% | 1012 hPa | |||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | 10° | 11 km/h - S Légère brise | 95% | 1012 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 14° | 12 km/h - S Légère brise | 79% | 1012 hPa | |||
| 13 - 19 | Pluie faible | 11° | 2.3 mm | 8 km/h - SE Légère brise | 97% | 1013 hPa | ||
Dimanche 09 novembre 2025
07:53
17:10 La longueur du jour: 9:16
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Pluie faible | 10° | 2.8 mm | 4 km/h - S Très légère brise | 99% | 1013 hPa | ||
| 01 - 07 | Bruine | 10° | 0.5 mm | 4 km/h - S Très légère brise | 100% | 1014 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 13° | 0.2 mm | 10 km/h - O Légère brise | 87% | 1015 hPa | ||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | 10° | 0.1 mm | 8 km/h - O Légère brise | 93% | 1016 hPa | ||
Lundi 10 novembre 2025
07:55
17:08 La longueur du jour: 9:13
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Quelques nuages | 7° | 7 km/h - SO Légère brise | 97% | 1017 hPa | |||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | 6° | 8 km/h - S Légère brise | 98% | 1017 hPa | |||
| 07 - 13 | Quelques nuages | 12° | 12 km/h - S Légère brise | 80% | 1017 hPa | |||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | 10° | 0.4 mm | 14 km/h - SE Petite brise | 87% | 1015 hPa | ||
Mardi 11 novembre 2025
07:57
17:07 La longueur du jour: 9:10
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Pluie faible | 10° | 1.3 mm | 14 km/h - S Petite brise | 95% | 1013 hPa | ||
| 01 - 07 | Pluie | 9° | 7.9 mm | 18 km/h - O Petite brise | 94% | 1014 hPa | ||
| 07 - 13 | Partiellement nuageux | 12° | 0.1 mm | 17 km/h - O Petite brise | 76% | 1016 hPa | ||
Dimanche 02 novembre 2025
07:42
17:21 La longueur du jour: 9:40
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 05-06 | Nuage | 9° | 15 km/h - S Petite brise | 94% | 100% | 1009 hPa | |||
| 06-07 | Nuage | 9° | 15 km/h - S Petite brise | 95% | 100% | 1009 hPa | |||
| 07-08 | Nuage | 9° | 16 km/h - S Petite brise | 94% | 99% | 1010 hPa | |||
| 08-09 | Nuage | 9° | 18 km/h - S Petite brise | 91% | 100% | 1010 hPa | |||
| 09-10 | Nuage | 10° | 18 km/h - S Petite brise | 87% | 6% | 1010 hPa | |||
| 10-11 | Ciel dégagé | 12° | 25 km/h - SO Jolie brise | 77% | 99% | 1009 hPa | |||
| 11-12 | Nuage | 12° | 26 km/h - SO Jolie brise | 77% | 100% | 1009 hPa | |||
| 12-13 | Pluie faible | 11° | 0.3 mm | 22 km/h - SO Jolie brise | 81% | 93% | 1009 hPa | ||
| 13-14 | Pluie faible | 11° | 0.3 mm | 26 km/h - SO Jolie brise | 79% | 86% | 1009 hPa | ||
| 14-15 | Bruine | 11° | 0.1 mm | 23 km/h - SO Jolie brise | 73% | 48% | 1009 hPa | ||
| 15-16 | Partiellement nuageux | 11° | 19 km/h - SO Petite brise | 77% | 25% | 1010 hPa | |||
| 16-17 | Quelques nuages | 11° | 17 km/h - O Petite brise | 78% | 3% | 1011 hPa | |||
| 17-18 | Ciel dégagé | 10° | 15 km/h - O Petite brise | 77% | 1% | 1012 hPa | |||
| 18-19 | Ciel dégagé | 9° | 13 km/h - SO Petite brise | 77% | 7% | 1013 hPa | |||
| 19-20 | Ciel dégagé | 8° | 12 km/h - SO Légère brise | 81% | 11% | 1013 hPa | |||
| 20-21 | Ciel dégagé | 8° | 12 km/h - SO Légère brise | 83% | 7% | 1014 hPa | |||
| 21-22 | Ciel dégagé | 7° | 12 km/h - SO Légère brise | 85% | 7% | 1015 hPa | |||
| 22-23 | Ciel dégagé | 7° | 12 km/h - SO Légère brise | 86% | 6% | 1016 hPa | |||
Lundi 03 novembre 2025
07:43
17:20 La longueur du jour: 9:36
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Ciel dégagé | 7° | 13 km/h - SO Petite brise | 87% | 11% | 1016 hPa | |||
| 00-01 | Ciel dégagé | 7° | 13 km/h - SO Petite brise | 88% | 32% | 1016 hPa | |||
| 01-02 | Quelques nuages | 7° | 14 km/h - SO Petite brise | 89% | 19% | 1016 hPa | |||
| 02-03 | Quelques nuages | 7° | 14 km/h - SO Petite brise | 90% | 12% | 1016 hPa | |||
| 03-04 | Ciel dégagé | 7° | 16 km/h - SO Petite brise | 92% | 21% | 1016 hPa | |||
| 04-05 | Quelques nuages | 7° | 17 km/h - SO Petite brise | 93% | 65% | 1017 hPa | |||
| 05-06 | Partiellement nuageux | 8° | 18 km/h - SO Petite brise | 93% | 99% | 1017 hPa | |||
| 06-07 | Nuage | 8° | 18 km/h - SO Petite brise | 93% | 100% | 1017 hPa | |||
| 07-08 | Nuage | 9° | 19 km/h - SO Petite brise | 91% | 100% | 1018 hPa | |||
| 08-09 | Nuage | 10° | 20 km/h - S Jolie brise | 90% | 100% | 1018 hPa | |||
| 09-10 | Nuage | 11° | 21 km/h - S Jolie brise | 86% | 99% | 1018 hPa | |||
| 10-11 | Nuage | 12° | 20 km/h - S Jolie brise | 83% | 100% | 1018 hPa | |||
| 11-12 | Nuage | 12° | 22 km/h - S Jolie brise | 84% | 87% | 1018 hPa | |||
| 12-13 | Nuage | 12° | 21 km/h - S Jolie brise | 80% | 58% | 1018 hPa | |||
| 13-14 | Partiellement nuageux | 14° | 24 km/h - S Jolie brise | 76% | 100% | 1018 hPa | |||
| 14-15 | Nuage | 14° | 21 km/h - SO Jolie brise | 76% | 100% | 1018 hPa | |||
| 15-16 | Bruine | 14° | 0.1 mm | 21 km/h - SO Jolie brise | 78% | 100% | 1018 hPa | ||
| 16-17 | Nuage | 14° | 21 km/h - SO Jolie brise | 81% | 82% | 1018 hPa | |||
| 17-18 | Partiellement nuageux | 13° | 20 km/h - SO Jolie brise | 81% | 85% | 1018 hPa | |||
| 18-19 | Partiellement nuageux | 13° | 21 km/h - S Jolie brise | 82% | 33% | 1018 hPa | |||
| 19-20 | Quelques nuages | 12° | 20 km/h - S Jolie brise | 85% | 21% | 1018 hPa | |||
| 20-21 | Quelques nuages | 12° | 19 km/h - S Petite brise | 86% | 7% | 1018 hPa | |||
| 21-22 | Ciel dégagé | 12° | 19 km/h - S Petite brise | 87% | 15% | 1018 hPa | |||
| 22-23 | Quelques nuages | 12° | 19 km/h - S Petite brise | 89% | 27% | 1019 hPa | |||
Mardi 04 novembre 2025
07:45
17:18 La longueur du jour: 9:33
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Quelques nuages | 12° | 19 km/h - S Petite brise | 90% | 100% | 1018 hPa | |||
| 00-01 | Nuage | 12° | 19 km/h - S Petite brise | 90% | 100% | 1018 hPa | |||
| 01-02 | Nuage | 12° | 19 km/h - S Petite brise | 90% | 76% | 1018 hPa | |||
| 02-03 | Partiellement nuageux | 12° | 19 km/h - S Petite brise | 91% | 51% | 1017 hPa | |||
| 03-04 | Partiellement nuageux | 11° | 18 km/h - S Petite brise | 94% | 100% | 1017 hPa | |||
| 04-05 | Nuage | 11° | 19 km/h - S Petite brise | 94% | 100% | 1017 hPa | |||
| 05-06 | Nuage | 12° | 19 km/h - S Petite brise | 91% | 100% | 1017 hPa | |||
| 06-07 | Nuage | 12° | 19 km/h - S Petite brise | 92% | 100% | 1017 hPa | |||
| 07-08 | Nuage | 12° | 18 km/h - S Petite brise | 91% | 100% | 1017 hPa | |||
| 08-09 | Nuage | 12° | 19 km/h - S Petite brise | 90% | 100% | 1017 hPa | |||
| 09-10 | Nuage | 12° | 19 km/h - S Petite brise | 87% | 100% | 1016 hPa | |||
| 10-11 | Nuage | 12° | 18 km/h - S Petite brise | 83% | 100% | 1016 hPa | |||
| 11-12 | Nuage | 12° | 19 km/h - S Petite brise | 81% | 99% | 1015 hPa | |||
| 12-13 | Nuage | 13° | 21 km/h - S Jolie brise | 76% | 100% | 1015 hPa | |||
| 13-14 | Nuage | 13° | 19 km/h - SE Petite brise | 76% | 100% | 1014 hPa | |||
| 14-15 | Nuage | 13° | 18 km/h - S Petite brise | 74% | 100% | 1013 hPa | |||
| 15-16 | Nuage | 14° | 19 km/h - S Petite brise | 71% | 84% | 1013 hPa | |||
| 16-17 | Partiellement nuageux | 13° | 19 km/h - S Petite brise | 69% | 97% | 1013 hPa | |||
| 17-18 | Nuage | 13° | 18 km/h - S Petite brise | 69% | 100% | 1013 hPa | |||
| 18-19 | Nuage | 14° | 18 km/h - S Petite brise | 69% | 100% | 1013 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |