| cette soirée |
Samedi nuit |
Dimanche matin |
Dimanche l'après-midi |
Dimanche soirée |
Dimanche nuit |
Lundi matin |
Lundi l'après-midi |
| Nuage | Nuage | Partiellement nuageux | Nuage | Pluie faible | Bruine | Pluie faible | Pluie faible |
| -4° | -4° | 2° | 2° | 4° | 8° | 10° | 10° |
| - | - | - | - | 1.8 mm | 0.6 mm | 2 mm | 2.2 mm |
NE-2 km/h |
SE-9 km/h |
S-18 km/h |
S-28 km/h |
S-29 km/h |
S-19 km/h |
SO-23 km/h |
SO-18 km/h |
Dimanche 11 janvier 2026
08:46
17:06 La longueur du jour: 8:20
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | -4° | 2 km/h - NE Très légère brise | 86% | 1023 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | -4° | 9 km/h - SE Légère brise | 89% | 1023 hPa | |||
| 07 - 13 | Partiellement nuageux | 2° | 18 km/h - S Petite brise | 76% | 1021 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 2° | 28 km/h - S Jolie brise | 71% | 1016 hPa | |||
Lundi 12 janvier 2026
08:45
17:07 La longueur du jour: 8:22
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Pluie faible | 4° | 1.8 mm | 29 km/h - S Jolie brise | 88% | 1010 hPa | ||
| 01 - 07 | Bruine | 8° | 0.6 mm | 19 km/h - S Petite brise | 95% | 1008 hPa | ||
| 07 - 13 | Pluie faible | 10° | 2 mm | 23 km/h - SO Jolie brise | 94% | 1006 hPa | ||
| 13 - 19 | Pluie faible | 10° | 2.2 mm | 18 km/h - SO Petite brise | 95% | 1007 hPa | ||
Mardi 13 janvier 2026
08:45
17:08 La longueur du jour: 8:24
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 9° | 14 km/h - SO Petite brise | 96% | 1009 hPa | |||
| 01 - 07 | Bruine | 9° | 0.6 mm | 13 km/h - S Petite brise | 96% | 1009 hPa | ||
| 07 - 13 | Bruine | 10° | 0.9 mm | 15 km/h - S Petite brise | 87% | 1007 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuage | 8° | 18 km/h - S Petite brise | 77% | 1006 hPa | |||
Mercredi 14 janvier 2026
08:44
17:10 La longueur du jour: 8:26
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 9° | 20 km/h - S Jolie brise | 78% | 1005 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 10° | 0.1 mm | 19 km/h - S Petite brise | 84% | 1005 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 10° | 0.3 mm | 18 km/h - S Petite brise | 80% | 1006 hPa | ||
| 13 - 19 | Pluie faible | 7° | 3 mm | 16 km/h - SO Petite brise | 93% | 1007 hPa | ||
Jeudi 15 janvier 2026
08:43
17:11 La longueur du jour: 8:28
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Quelques nuages | 7° | 0.2 mm | 21 km/h - SO Jolie brise | 89% | 1012 hPa | ||
| 01 - 07 | Bruine | 8° | 0.7 mm | 21 km/h - S Jolie brise | 86% | 1010 hPa | ||
| 07 - 13 | Pluie faible | 8° | 1.7 mm | 24 km/h - S Jolie brise | 93% | 1009 hPa | ||
| 13 - 19 | Pluie | 9° | 7.7 mm | 25 km/h - S Jolie brise | 81% | 1006 hPa | ||
Vendredi 16 janvier 2026
08:42
17:13 La longueur du jour: 8:31
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 10° | 32 km/h - S Bonne brise | 60% | 1002 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 8° | 0.2 mm | 24 km/h - SO Jolie brise | 80% | 1007 hPa | ||
| 07 - 13 | Quelques nuages | 9° | 20 km/h - S Jolie brise | 74% | 1013 hPa | |||
| 13 - 19 | Ciel dégagé | 8° | 19 km/h - S Petite brise | 76% | 1013 hPa | |||
Samedi 17 janvier 2026
08:41
17:14 La longueur du jour: 8:33
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 7° | 20 km/h - S Jolie brise | 87% | 1014 hPa | |||
| 01 - 07 | Pluie faible | 6° | 1.6 mm | 13 km/h - S Petite brise | 93% | 1015 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 9° | 18 km/h - S Petite brise | 78% | 1017 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 6° | 11 km/h - S Légère brise | 90% | 1019 hPa | |||
Dimanche 18 janvier 2026
08:41
17:16 La longueur du jour: 8:35
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 6° | 15 km/h - S Petite brise | 93% | 1019 hPa | |||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | 5° | 19 km/h - S Petite brise | 93% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 8° | 22 km/h - S Jolie brise | 82% | 1014 hPa | |||
| 13 - 19 | Pluie faible | 8° | 2.7 mm | 32 km/h - SO Bonne brise | 88% | 1010 hPa | ||
Lundi 19 janvier 2026
08:40
17:18 La longueur du jour: 8:38
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 9° | 0.4 mm | 23 km/h - SO Jolie brise | 81% | 1009 hPa | ||
| 01 - 07 | Pluie faible | 8° | 2 mm | 19 km/h - SO Petite brise | 94% | 1007 hPa | ||
| 07 - 13 | Pluie faible | 9° | 1.8 mm | 18 km/h - SO Petite brise | 82% | 1006 hPa | ||
| 13 - 19 | Bruine | 6° | 0.7 mm | 16 km/h - SO Petite brise | 90% | 1007 hPa | ||
Mardi 20 janvier 2026
08:39
17:19 La longueur du jour: 8:41
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 4° | 15 km/h - SO Petite brise | 92% | 1009 hPa | |||
Samedi 10 janvier 2026
08:47
17:04 La longueur du jour: 8:18
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 21-22 | Nuage | -1° | 9 km/h - NE Légère brise | 81% | 96% | 1022 hPa | |||
| 22-23 | Nuage | -2° | 8 km/h - NE Légère brise | 83% | 100% | 1022 hPa | |||
Dimanche 11 janvier 2026
08:46
17:06 La longueur du jour: 8:20
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Nuage | -3° | 5 km/h - NE Très légère brise | 86% | 76% | 1023 hPa | |||
| 00-01 | Partiellement nuageux | -4° | 2 km/h - NE Très légère brise | 86% | 67% | 1023 hPa | |||
| 01-02 | Partiellement nuageux | -4° | 2 km/h - NE Très légère brise | 87% | 87% | 1024 hPa | |||
| 02-03 | Partiellement nuageux | -4° | 3 km/h - E Très légère brise | 90% | 99% | 1024 hPa | |||
| 03-04 | Partiellement nuageux | -4° | 4 km/h - SE Très légère brise | 91% | 100% | 1024 hPa | |||
| 04-05 | Partiellement nuageux | -4° | 5 km/h - SE Très légère brise | 90% | 100% | 1024 hPa | |||
| 05-06 | Nuage | -4° | 8 km/h - SE Légère brise | 88% | 90% | 1024 hPa | |||
| 06-07 | Nuage | -4° | 9 km/h - SE Légère brise | 89% | 53% | 1023 hPa | |||
| 07-08 | Partiellement nuageux | -4° | 10 km/h - SE Légère brise | 89% | 35% | 1023 hPa | |||
| 08-09 | Quelques nuages | -3° | 11 km/h - SE Légère brise | 90% | 25% | 1023 hPa | |||
| 09-10 | Quelques nuages | -2° | 15 km/h - SE Petite brise | 88% | 97% | 1023 hPa | |||
| 10-11 | Partiellement nuageux | 0° | 15 km/h - S Petite brise | 84% | 100% | 1023 hPa | |||
| 11-12 | Partiellement nuageux | 1° | 17 km/h - S Petite brise | 79% | 99% | 1023 hPa | |||
| 12-13 | Nuage | 2° | 18 km/h - S Petite brise | 76% | 100% | 1021 hPa | |||
| 13-14 | Partiellement nuageux | 3° | 21 km/h - S Jolie brise | 74% | 100% | 1020 hPa | |||
| 14-15 | Nuage | 3° | 22 km/h - S Jolie brise | 73% | 100% | 1020 hPa | |||
| 15-16 | Nuage | 3° | 22 km/h - S Jolie brise | 74% | 100% | 1019 hPa | |||
| 16-17 | Nuage | 3° | 24 km/h - S Jolie brise | 73% | 100% | 1018 hPa | |||
| 17-18 | Nuage | 2° | 26 km/h - S Jolie brise | 73% | 100% | 1017 hPa | |||
| 18-19 | Nuage | 2° | 28 km/h - S Jolie brise | 71% | 100% | 1016 hPa | |||
| 19-20 | Nuage | 2° | 29 km/h - S Jolie brise | 71% | 100% | 1015 hPa | |||
| 20-21 | Neige fondue | 2° | 0.5 mm | 29 km/h - S Jolie brise | 79% | 100% | 1014 hPa | ||
| 21-22 | Neige fondue | 2° | 0.3 mm | 29 km/h - S Jolie brise | 81% | 100% | 1013 hPa | ||
| 22-23 | Neige fondue | 3° | 0.6 mm | 30 km/h - S Jolie brise | 87% | 100% | 1012 hPa | ||
Lundi 12 janvier 2026
08:45
17:07 La longueur du jour: 8:22
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Bruine | 3° | 0.1 mm | 30 km/h - S Jolie brise | 87% | 100% | 1011 hPa | ||
| 00-01 | Bruine | 4° | 0.2 mm | 29 km/h - S Jolie brise | 88% | 100% | 1010 hPa | ||
| 01-02 | Pluie faible | 4° | 0.5 mm | 28 km/h - S Jolie brise | 92% | 100% | 1010 hPa | ||
| 02-03 | Nuage | 5° | 27 km/h - S Jolie brise | 93% | 100% | 1009 hPa | |||
| 03-04 | Nuage | 6° | 24 km/h - S Jolie brise | 93% | 100% | 1009 hPa | |||
| 04-05 | Nuage | 6° | 22 km/h - S Jolie brise | 93% | 100% | 1008 hPa | |||
| 05-06 | Nuage | 7° | 21 km/h - S Jolie brise | 94% | 100% | 1008 hPa | |||
| 06-07 | Nuage | 8° | 19 km/h - S Petite brise | 95% | 100% | 1008 hPa | |||
| 07-08 | Nuage | 8° | 18 km/h - S Petite brise | 95% | 100% | 1007 hPa | |||
| 08-09 | Nuage | 8° | 18 km/h - S Petite brise | 96% | 100% | 1007 hPa | |||
| 09-10 | Nuage | 9° | 19 km/h - S Petite brise | 95% | 100% | 1007 hPa | |||
| 10-11 | Pluie faible | 9° | 0.5 mm | 21 km/h - S Jolie brise | 95% | 100% | 1007 hPa | ||
| 11-12 | Pluie faible | 10° | 0.6 mm | 21 km/h - S Jolie brise | 95% | 100% | 1006 hPa | ||
| 12-13 | Pluie faible | 10° | 0.9 mm | 23 km/h - SO Jolie brise | 94% | 100% | 1006 hPa | ||
| 13-14 | Pluie faible | 11° | 0.6 mm | 25 km/h - SO Jolie brise | 93% | 100% | 1006 hPa | ||
| 14-15 | Pluie faible | 10° | 0.8 mm | 22 km/h - SO Jolie brise | 94% | 100% | 1006 hPa | ||
| 15-16 | Pluie faible | 10° | 0.6 mm | 19 km/h - SO Petite brise | 95% | 100% | 1006 hPa | ||
| 16-17 | Bruine | 10° | 0.1 mm | 19 km/h - SO Petite brise | 94% | 100% | 1006 hPa | ||
| 17-18 | Nuage | 10° | 19 km/h - SO Petite brise | 95% | 100% | 1007 hPa | |||
| 18-19 | Nuage | 10° | 18 km/h - SO Petite brise | 95% | 100% | 1007 hPa | |||
| 19-20 | Nuage | 9° | 16 km/h - SO Petite brise | 96% | 100% | 1007 hPa | |||
| 20-21 | Nuage | 9° | 17 km/h - SO Petite brise | 96% | 100% | 1007 hPa | |||
| 21-22 | Nuage | 9° | 16 km/h - SO Petite brise | 96% | 99% | 1008 hPa | |||
| 22-23 | Nuage | 9° | 15 km/h - SO Petite brise | 97% | 100% | 1008 hPa | |||
Mardi 13 janvier 2026
08:45
17:08 La longueur du jour: 8:24
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Nuage | 9° | 14 km/h - SO Petite brise | 96% | 100% | 1008 hPa | |||
| 00-01 | Nuage | 9° | 14 km/h - SO Petite brise | 96% | 100% | 1009 hPa | |||
| 01-02 | Nuage | 9° | 15 km/h - SO Petite brise | 96% | 100% | 1008 hPa | |||
| 02-03 | Nuage | 9° | 14 km/h - S Petite brise | 96% | 100% | 1008 hPa | |||
| 03-04 | Bruine | 9° | 0.1 mm | 14 km/h - S Petite brise | 96% | 100% | 1008 hPa | ||
| 04-05 | Nuage | 9° | 15 km/h - S Petite brise | 95% | 100% | 1008 hPa | |||
| 05-06 | Bruine | 9° | 0.2 mm | 13 km/h - S Petite brise | 96% | 100% | 1008 hPa | ||
| 06-07 | Bruine | 9° | 0.2 mm | 13 km/h - S Petite brise | 96% | 100% | 1009 hPa | ||
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |