| cette matin |
Dimanche l'après-midi |
Dimanche soirée |
Dimanche nuit |
Lundi matin |
Lundi l'après-midi |
Lundi soirée |
Lundi nuit |
| Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Légères chutes de neige, ciel dégagé | Neige, ciel dégagé | Légères chutes de neige, ciel dégagé |
| 2° | -2° | -3° | -2° | 2° | -1° | 0° | -1° |
| - | - | - | - | - | 0.9 mm | 1.9 mm | 0.5 mm |
O-15 km/h |
O-13 km/h |
SO-10 km/h |
SO-13 km/h |
O-12 km/h |
O-13 km/h |
NO-17 km/h |
O-12 km/h |
Dimanche 04 janvier 2026
08:49
16:57 La longueur du jour: 8:08
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 07 - 13 | Ciel dégagé | 2° | 15 km/h - O Petite brise | 64% | 1012 hPa | |||
| 13 - 19 | Ciel dégagé | -2° | 13 km/h - O Petite brise | 80% | 1013 hPa | |||
Lundi 05 janvier 2026
08:49
16:58 La longueur du jour: 8:09
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Ciel dégagé | -3° | 10 km/h - SO Légère brise | 88% | 1013 hPa | |||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | -2° | 13 km/h - SO Petite brise | 87% | 1011 hPa | |||
| 07 - 13 | Partiellement nuageux | 2° | 12 km/h - O Légère brise | 77% | 1012 hPa | |||
| 13 - 19 | Légères chutes de neige, ciel dégagé | -1° | 0.9 mm | 13 km/h - O Petite brise | 84% | 1014 hPa | ||
Mardi 06 janvier 2026
08:48
16:59 La longueur du jour: 8:11
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Neige, ciel dégagé | 0° | 1.9 mm | 17 km/h - NO Petite brise | 84% | 1016 hPa | ||
| 01 - 07 | Légères chutes de neige, ciel dégagé | -1° | 0.5 mm | 12 km/h - O Légère brise | 94% | 1018 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 1° | 13 km/h - SO Petite brise | 83% | 1018 hPa | |||
| 13 - 19 | Neige fondue | 1° | 0.7 mm | 12 km/h - SO Légère brise | 90% | 1015 hPa | ||
Mercredi 07 janvier 2026
08:48
17:00 La longueur du jour: 8:12
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Légères chutes de neige | 1° | 0.8 mm | 18 km/h - SO Petite brise | 83% | 1013 hPa | ||
| 01 - 07 | Neige | 1° | 3 mm | 21 km/h - S Jolie brise | 91% | 1008 hPa | ||
| 07 - 13 | Neige fondue | 2° | 2.5 mm | 18 km/h - NO Petite brise | 92% | 1011 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuage | -1° | 12 km/h - O Légère brise | 88% | 1015 hPa | |||
Jeudi 08 janvier 2026
08:48
17:01 La longueur du jour: 8:14
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | -1° | 13 km/h - S Petite brise | 87% | 1014 hPa | |||
| 01 - 07 | Neige | 1° | 3 mm | 22 km/h - S Jolie brise | 91% | 1009 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 3° | 0.1 mm | 5 km/h - SO Très légère brise | 99% | 1008 hPa | ||
| 13 - 19 | Pluie faible | 3° | 3.4 mm | 12 km/h - S Légère brise | 99% | 1004 hPa | ||
Vendredi 09 janvier 2026
08:47
17:03 La longueur du jour: 8:16
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Pluie faible | 9° | 3.4 mm | 30 km/h - S Jolie brise | 93% | 997 hPa | ||
| 01 - 07 | Pluie faible | 10° | 3.4 mm | 39 km/h - SO Bonne brise | 89% | 989 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 8° | 35 km/h - O Bonne brise | 66% | 996 hPa | |||
| 13 - 19 | Pluie faible, ciel dégagé | 4° | 1.5 mm | 26 km/h - SO Jolie brise | 88% | 997 hPa | ||
Samedi 10 janvier 2026
08:47
17:04 La longueur du jour: 8:18
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Bruine, ciel dégagé | 3° | 0.9 mm | 18 km/h - O Petite brise | 89% | 999 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuage | 3° | 19 km/h - O Petite brise | 87% | 1001 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 5° | 0.1 mm | 24 km/h - O Jolie brise | 68% | 1005 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuage | 2° | 10 km/h - O Légère brise | 89% | 1008 hPa | |||
Dimanche 11 janvier 2026
08:46
17:06 La longueur du jour: 8:20
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Ciel dégagé | -1° | 8 km/h - S Légère brise | 95% | 1006 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 1° | 19 km/h - SE Petite brise | 97% | 998 hPa | |||
| 07 - 13 | Beaucoup de pluie verglaçante | 4° | 7.7 mm | 18 km/h - S Petite brise | 97% | 986 hPa | ||
| 13 - 19 | Bruine | 8° | 0.7 mm | 27 km/h - SO Jolie brise | 88% | 986 hPa | ||
Lundi 12 janvier 2026
08:45
17:07 La longueur du jour: 8:22
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Pluie faible | 7° | 2.1 mm | 23 km/h - SO Jolie brise | 86% | 986 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuage | 7° | 0.4 mm | 23 km/h - SO Jolie brise | 89% | 987 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 9° | 0.4 mm | 29 km/h - SO Jolie brise | 73% | 990 hPa | ||
| 13 - 19 | Bruine, ciel dégagé | 5° | 0.5 mm | 17 km/h - SO Petite brise | 92% | 992 hPa | ||
Mardi 13 janvier 2026
08:45
17:08 La longueur du jour: 8:24
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | 5° | 0.1 mm | 16 km/h - O Petite brise | 90% | 999 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuage | 4° | 17 km/h - O Petite brise | 82% | 1008 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 5° | 10 km/h - S Légère brise | 84% | 1012 hPa | |||
Dimanche 04 janvier 2026
08:49
16:57 La longueur du jour: 8:08
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 12-13 | Ciel dégagé | 2° | 15 km/h - O Petite brise | 64% | 0% | 1012 hPa | |||
| 13-14 | Ciel dégagé | 2° | 16 km/h - O Petite brise | 62% | 0% | 1012 hPa | |||
| 14-15 | Ciel dégagé | 2° | 14 km/h - O Petite brise | 63% | 1% | 1012 hPa | |||
| 15-16 | Ciel dégagé | 1° | 12 km/h - O Légère brise | 69% | 0% | 1012 hPa | |||
| 16-17 | Ciel dégagé | -1° | 12 km/h - O Légère brise | 76% | 0% | 1012 hPa | |||
| 17-18 | Ciel dégagé | -2° | 12 km/h - O Légère brise | 79% | 0% | 1012 hPa | |||
| 18-19 | Ciel dégagé | -2° | 13 km/h - O Petite brise | 80% | 1% | 1013 hPa | |||
| 19-20 | Ciel dégagé | -2° | 13 km/h - O Petite brise | 81% | 3% | 1013 hPa | |||
| 20-21 | Ciel dégagé | -2° | 13 km/h - O Petite brise | 82% | 8% | 1013 hPa | |||
| 21-22 | Ciel dégagé | -3° | 12 km/h - O Légère brise | 84% | 2% | 1013 hPa | |||
| 22-23 | Ciel dégagé | -3° | 11 km/h - SO Légère brise | 86% | 3% | 1013 hPa | |||
Lundi 05 janvier 2026
08:49
16:58 La longueur du jour: 8:09
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Ciel dégagé | -3° | 10 km/h - SO Légère brise | 87% | 1% | 1013 hPa | |||
| 00-01 | Ciel dégagé | -3° | 10 km/h - SO Légère brise | 88% | 3% | 1013 hPa | |||
| 01-02 | Ciel dégagé | -3° | 10 km/h - SO Légère brise | 88% | 75% | 1012 hPa | |||
| 02-03 | Partiellement nuageux | -3° | 10 km/h - SO Légère brise | 89% | 94% | 1012 hPa | |||
| 03-04 | Nuage | -3° | 9 km/h - SO Légère brise | 89% | 46% | 1012 hPa | |||
| 04-05 | Partiellement nuageux | -3° | 10 km/h - SO Légère brise | 88% | 68% | 1011 hPa | |||
| 05-06 | Partiellement nuageux | -2° | 12 km/h - SO Légère brise | 88% | 43% | 1011 hPa | |||
| 06-07 | Partiellement nuageux | -2° | 13 km/h - SO Petite brise | 87% | 48% | 1011 hPa | |||
| 07-08 | Partiellement nuageux | -2° | 12 km/h - SO Légère brise | 89% | 34% | 1012 hPa | |||
| 08-09 | Quelques nuages | -2° | 11 km/h - SO Légère brise | 90% | 60% | 1012 hPa | |||
| 09-10 | Partiellement nuageux | -1° | 10 km/h - SO Légère brise | 88% | 73% | 1012 hPa | |||
| 10-11 | Partiellement nuageux | 0° | 12 km/h - O Légère brise | 82% | 96% | 1013 hPa | |||
| 11-12 | Nuage | 2° | 10 km/h - O Légère brise | 81% | 62% | 1013 hPa | |||
| 12-13 | Partiellement nuageux | 2° | 12 km/h - O Légère brise | 77% | 62% | 1012 hPa | |||
| 13-14 | Partiellement nuageux | 3° | 13 km/h - NO Petite brise | 64% | 3% | 1012 hPa | |||
| 14-15 | Ciel dégagé | 2° | 13 km/h - NO Petite brise | 62% | 0% | 1012 hPa | |||
| 15-16 | Ciel dégagé | 1° | 11 km/h - O Légère brise | 73% | 3% | 1013 hPa | |||
| 16-17 | Ciel dégagé | -1° | 11 km/h - O Légère brise | 84% | 98% | 1013 hPa | |||
| 17-18 | Nuage | 0° | 12 km/h - O Légère brise | 85% | 42% | 1014 hPa | |||
| 18-19 | Neige, ciel dégagé | -1° | 0.9 mm | 13 km/h - O Petite brise | 84% | 64% | 1014 hPa | ||
| 19-20 | HeavySnowSun | -1° | 1.5 mm | 17 km/h - O Petite brise | 84% | 53% | 1014 hPa | ||
| 20-21 | Neige, ciel dégagé | 0° | 0.3 mm | 17 km/h - NO Petite brise | 88% | 68% | 1014 hPa | ||
| 21-22 | Partiellement nuageux | 0° | 14 km/h - NO Petite brise | 85% | 87% | 1015 hPa | |||
| 22-23 | Nuage | 0° | 14 km/h - NO Petite brise | 86% | 73% | 1015 hPa | |||
Mardi 06 janvier 2026
08:48
16:59 La longueur du jour: 8:11
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Partiellement nuageux | 0° | 15 km/h - NO Petite brise | 85% | 20% | 1016 hPa | |||
| 00-01 | Quelques nuages | 0° | 17 km/h - NO Petite brise | 84% | 39% | 1016 hPa | |||
| 01-02 | Partiellement nuageux | 0° | 16 km/h - NO Petite brise | 82% | 59% | 1017 hPa | |||
| 02-03 | Légères chutes de neige, ciel dégagé | -1° | 0.1 mm | 13 km/h - NO Petite brise | 82% | 83% | 1017 hPa | ||
| 03-04 | Neige, ciel dégagé | -1° | 0.4 mm | 12 km/h - O Légère brise | 86% | 66% | 1017 hPa | ||
| 04-05 | Partiellement nuageux | -1° | 13 km/h - O Petite brise | 94% | 25% | 1017 hPa | |||
| 05-06 | Quelques nuages | -1° | 13 km/h - O Petite brise | 95% | 14% | 1017 hPa | |||
| 06-07 | Quelques nuages | -1° | 12 km/h - O Légère brise | 94% | 15% | 1018 hPa | |||
| 07-08 | Quelques nuages | -2° | 12 km/h - O Légère brise | 91% | 100% | 1018 hPa | |||
| 08-09 | Nuage | -3° | 12 km/h - O Légère brise | 87% | 96% | 1018 hPa | |||
| 09-10 | Nuage | -3° | 13 km/h - O Petite brise | 85% | 100% | 1019 hPa | |||
| 10-11 | Nuage | -2° | 12 km/h - O Légère brise | 84% | 100% | 1019 hPa | |||
| 11-12 | Nuage | 0° | 12 km/h - SO Légère brise | 84% | 100% | 1018 hPa | |||
| 12-13 | Nuage | 1° | 13 km/h - SO Petite brise | 83% | 100% | 1018 hPa | |||
| 13-14 | Nuage | 2° | 15 km/h - O Petite brise | 83% | 100% | 1017 hPa | |||
| 14-15 | Nuage | 2° | 14 km/h - O Petite brise | 82% | 100% | 1017 hPa | |||
| 15-16 | Nuage | 2° | 15 km/h - SO Petite brise | 78% | 100% | 1016 hPa | |||
| 16-17 | Neige fondue | 1° | 0.2 mm | 14 km/h - SO Petite brise | 84% | 100% | 1016 hPa | ||
| 17-18 | Neige fondue | 1° | 0.4 mm | 12 km/h - SO Légère brise | 89% | 99% | 1016 hPa | ||
| 18-19 | Nuage | 1° | 12 km/h - SO Légère brise | 90% | 97% | 1015 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |