| cette nuit |
Lundi matin |
Lundi l'après-midi |
Lundi soirée |
Lundi nuit |
Mardi matin |
Mardi l'après-midi |
Mardi soirée |
| Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Quelques nuages | Partiellement nuageux | Nuage | Nuage | |
| 6° | 9° | 5° | 2° | 1° | 4° | 5° | 4° |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
E-11 km/h |
SE-5 km/h |
NE-10 km/h |
NE-10 km/h |
NE-14 km/h |
NE-20 km/h |
NE-17 km/h |
NE-18 km/h |
Lundi 22 décembre 2025
08:48
16:45 La longueur du jour: 7:58
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 01 - 07 | 6° | 11 km/h - E Légère brise | 86% | 1008 hPa | ||||
| 07 - 13 | Partiellement nuageux | 9° | 5 km/h - SE Très légère brise | 75% | 1009 hPa | |||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | 5° | 10 km/h - NE Légère brise | 93% | 1010 hPa | |||
Mardi 23 décembre 2025
08:48
16:46 La longueur du jour: 7:58
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | 2° | 10 km/h - NE Légère brise | 94% | 1012 hPa | |||
| 01 - 07 | Quelques nuages | 1° | 14 km/h - NE Petite brise | 96% | 1014 hPa | |||
| 07 - 13 | Partiellement nuageux | 4° | 20 km/h - NE Jolie brise | 82% | 1017 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 5° | 17 km/h - NE Petite brise | 80% | 1020 hPa | |||
Mercredi 24 décembre 2025
08:48
16:47 La longueur du jour: 7:58
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 4° | 18 km/h - NE Petite brise | 78% | 1024 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 3° | 20 km/h - NE Jolie brise | 76% | 1027 hPa | |||
| 07 - 13 | Partiellement nuageux | 2° | 24 km/h - NE Jolie brise | 68% | 1030 hPa | |||
| 13 - 19 | Ciel dégagé | -1° | 24 km/h - NE Jolie brise | 70% | 1030 hPa | |||
Jeudi 25 décembre 2025
08:49
16:47 La longueur du jour: 7:58
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Ciel dégagé | -2° | 24 km/h - NE Jolie brise | 70% | 1029 hPa | |||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | -3° | 21 km/h - NE Jolie brise | 62% | 1028 hPa | |||
| 07 - 13 | Ciel dégagé | 1° | 19 km/h - NE Petite brise | 56% | 1027 hPa | |||
| 13 - 19 | Ciel dégagé | -1° | 17 km/h - NE Petite brise | 63% | 1027 hPa | |||
Vendredi 26 décembre 2025
08:49
16:48 La longueur du jour: 7:59
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Ciel dégagé | -2° | 15 km/h - NE Petite brise | 65% | 1028 hPa | |||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | -3° | 13 km/h - NE Petite brise | 70% | 1028 hPa | |||
| 07 - 13 | Ciel dégagé | 1° | 12 km/h - NE Légère brise | 65% | 1028 hPa | |||
| 13 - 19 | Ciel dégagé | -1° | 12 km/h - NE Légère brise | 79% | 1028 hPa | |||
Samedi 27 décembre 2025
08:49
16:49 La longueur du jour: 7:59
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | -2° | 11 km/h - NE Légère brise | 82% | 1030 hPa | |||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | -3° | 11 km/h - NE Légère brise | 78% | 1031 hPa | |||
| 07 - 13 | Ciel dégagé | 1° | 12 km/h - NE Légère brise | 60% | 1033 hPa | |||
| 13 - 19 | Ciel dégagé | -1° | 13 km/h - NE Petite brise | 55% | 1034 hPa | |||
Dimanche 28 décembre 2025
08:49
16:50 La longueur du jour: 8:00
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Ciel dégagé | 0° | 13 km/h - NE Petite brise | 96% | 1033 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 1° | 10 km/h - NE Légère brise | 94% | 1032 hPa | |||
| 07 - 13 | Ciel dégagé | 0° | 19 km/h - NE Petite brise | 98% | 1032 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | -1° | 14 km/h - NE Petite brise | 92% | 1032 hPa | |||
Lundi 29 décembre 2025
08:50
16:50 La longueur du jour: 8:01
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Ciel dégagé | -2° | 12 km/h - NE Légère brise | 86% | 1033 hPa | |||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | -3° | 9 km/h - NE Légère brise | 83% | 1032 hPa | |||
| 07 - 13 | Ciel dégagé | 3° | 6 km/h - NE Très légère brise | 71% | 1031 hPa | |||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | 2° | 9 km/h - NE Légère brise | 92% | 1029 hPa | |||
Mardi 30 décembre 2025
08:50
16:51 La longueur du jour: 8:02
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 2° | 5 km/h - NE Très légère brise | 96% | 1028 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 2° | 0.1 mm | 6 km/h - N Très légère brise | 97% | 1026 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 5° | 8 km/h - N Légère brise | 94% | 1024 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 5° | 0.1 mm | 14 km/h - NE Petite brise | 97% | 1024 hPa | ||
Mercredi 31 décembre 2025
08:50
16:52 La longueur du jour: 8:03
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | 3° | 10 km/h - N Légère brise | 90% | 1025 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 4° | 12 km/h - N Légère brise | 84% | 1026 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 6° | 13 km/h - N Petite brise | 63% | 1028 hPa | |||
Lundi 22 décembre 2025
08:48
16:45 La longueur du jour: 7:58
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 06-07 | Partiellement nuageux | 6° | 11 km/h - E Légère brise | 86% | 98% | 1008 hPa | |||
| 07-08 | Nuage | 5° | 9 km/h - SE Légère brise | 89% | 96% | 1008 hPa | |||
| 08-09 | Nuage | 5° | 9 km/h - SE Légère brise | 89% | 97% | 1009 hPa | |||
| 09-10 | Partiellement nuageux | 5° | 10 km/h - E Légère brise | 85% | 100% | 1009 hPa | |||
| 10-11 | Partiellement nuageux | 7° | 9 km/h - E Légère brise | 83% | 99% | 1010 hPa | |||
| 11-12 | Partiellement nuageux | 8° | 6 km/h - E Très légère brise | 78% | 98% | 1010 hPa | |||
| 12-13 | Partiellement nuageux | 9° | 5 km/h - SE Très légère brise | 75% | 98% | 1009 hPa | |||
| 13-14 | Partiellement nuageux | 10° | 3 km/h - E Très légère brise | 75% | 93% | 1010 hPa | |||
| 14-15 | Partiellement nuageux | 10° | 6 km/h - NE Très légère brise | 78% | 91% | 1010 hPa | |||
| 15-16 | Nuage | 9° | 7 km/h - NE Légère brise | 85% | 78% | 1010 hPa | |||
| 16-17 | Partiellement nuageux | 7° | 9 km/h - NE Légère brise | 91% | 72% | 1010 hPa | |||
| 17-18 | Partiellement nuageux | 6° | 10 km/h - NE Légère brise | 92% | 82% | 1010 hPa | |||
| 18-19 | Partiellement nuageux | 5° | 10 km/h - NE Légère brise | 93% | 96% | 1010 hPa | |||
| 19-20 | Partiellement nuageux | 5° | 10 km/h - NE Légère brise | 94% | 93% | 1011 hPa | |||
| 20-21 | Partiellement nuageux | 4° | 8 km/h - NE Légère brise | 95% | 93% | 1011 hPa | |||
| 21-22 | Partiellement nuageux | 3° | 5 km/h - NE Très légère brise | 95% | 64% | 1012 hPa | |||
| 22-23 | Partiellement nuageux | 3° | 8 km/h - NE Légère brise | 95% | 1% | 1012 hPa | |||
Mardi 23 décembre 2025
08:48
16:46 La longueur du jour: 7:58
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Ciel dégagé | 3° | 9 km/h - NE Légère brise | 94% | 0% | 1012 hPa | |||
| 00-01 | Ciel dégagé | 2° | 10 km/h - NE Légère brise | 94% | 12% | 1012 hPa | |||
| 01-02 | Ciel dégagé | 2° | 10 km/h - NE Légère brise | 95% | 61% | 1012 hPa | |||
| 02-03 | Partiellement nuageux | 1° | 10 km/h - NE Légère brise | 96% | 50% | 1013 hPa | |||
| 03-04 | Partiellement nuageux | 1° | 9 km/h - NE Légère brise | 96% | 26% | 1013 hPa | |||
| 04-05 | Quelques nuages | 1° | 12 km/h - NE Légère brise | 96% | 33% | 1013 hPa | |||
| 05-06 | Quelques nuages | 1° | 14 km/h - NE Petite brise | 96% | 17% | 1013 hPa | |||
| 06-07 | Quelques nuages | 1° | 14 km/h - NE Petite brise | 96% | 18% | 1014 hPa | |||
| 07-08 | Quelques nuages | 1° | 13 km/h - NE Petite brise | 96% | 53% | 1014 hPa | |||
| 08-09 | Partiellement nuageux | 1° | 13 km/h - NE Petite brise | 96% | 51% | 1015 hPa | |||
| 09-10 | Partiellement nuageux | 2° | 15 km/h - NE Petite brise | 94% | 43% | 1016 hPa | |||
| 10-11 | Partiellement nuageux | 3° | 18 km/h - NE Petite brise | 89% | 41% | 1017 hPa | |||
| 11-12 | Partiellement nuageux | 4° | 21 km/h - NE Jolie brise | 85% | 79% | 1017 hPa | |||
| 12-13 | Partiellement nuageux | 4° | 20 km/h - NE Jolie brise | 82% | 85% | 1017 hPa | |||
| 13-14 | Partiellement nuageux | 5° | 21 km/h - NE Jolie brise | 79% | 98% | 1017 hPa | |||
| 14-15 | Nuage | 5° | 22 km/h - NE Jolie brise | 78% | 97% | 1017 hPa | |||
| 15-16 | Nuage | 5° | 17 km/h - NE Petite brise | 78% | 82% | 1018 hPa | |||
| 16-17 | Partiellement nuageux | 5° | 17 km/h - NE Petite brise | 79% | 99% | 1019 hPa | |||
| 17-18 | Nuage | 5° | 17 km/h - NE Petite brise | 80% | 98% | 1019 hPa | |||
| 18-19 | Nuage | 5° | 17 km/h - NE Petite brise | 80% | 96% | 1020 hPa | |||
| 19-20 | Nuage | 5° | 17 km/h - NE Petite brise | 79% | 94% | 1021 hPa | |||
| 20-21 | Nuage | 5° | 17 km/h - NE Petite brise | 79% | 95% | 1022 hPa | |||
| 21-22 | Nuage | 4° | 18 km/h - NE Petite brise | 79% | 100% | 1022 hPa | |||
| 22-23 | Nuage | 4° | 18 km/h - NE Petite brise | 80% | 100% | 1023 hPa | |||
Mercredi 24 décembre 2025
08:48
16:47 La longueur du jour: 7:58
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Nuage | 4° | 17 km/h - NE Petite brise | 80% | 100% | 1023 hPa | |||
| 00-01 | Nuage | 4° | 18 km/h - NE Petite brise | 78% | 100% | 1024 hPa | |||
| 01-02 | Nuage | 4° | 18 km/h - NE Petite brise | 77% | 100% | 1024 hPa | |||
| 02-03 | Nuage | 4° | 19 km/h - NE Petite brise | 76% | 100% | 1025 hPa | |||
| 03-04 | Nuage | 4° | 19 km/h - NE Petite brise | 76% | 100% | 1025 hPa | |||
| 04-05 | Nuage | 4° | 20 km/h - NE Jolie brise | 76% | 100% | 1026 hPa | |||
| 05-06 | Nuage | 4° | 20 km/h - NE Jolie brise | 76% | 100% | 1026 hPa | |||
| 06-07 | Nuage | 3° | 20 km/h - NE Jolie brise | 76% | 100% | 1027 hPa | |||
| 07-08 | Nuage | 3° | 21 km/h - NE Jolie brise | 75% | 100% | 1027 hPa | |||
| 08-09 | Nuage | 3° | 22 km/h - NE Jolie brise | 74% | 100% | 1028 hPa | |||
| 09-10 | Nuage | 2° | 23 km/h - NE Jolie brise | 74% | 6% | 1029 hPa | |||
| 10-11 | Ciel dégagé | 1° | 22 km/h - NE Jolie brise | 74% | 0% | 1030 hPa | |||
| 11-12 | Ciel dégagé | 2° | 28 km/h - NE Jolie brise | 70% | 20% | 1030 hPa | |||
| 12-13 | Quelques nuages | 2° | 24 km/h - NE Jolie brise | 68% | 17% | 1030 hPa | |||
| 13-14 | Quelques nuages | 3° | 21 km/h - NE Jolie brise | 68% | 14% | 1029 hPa | |||
| 14-15 | Quelques nuages | 2° | 22 km/h - NE Jolie brise | 68% | 7% | 1029 hPa | |||
| 15-16 | Ciel dégagé | 1° | 22 km/h - NE Jolie brise | 70% | 0% | 1029 hPa | |||
| 16-17 | Ciel dégagé | 0° | 21 km/h - NE Jolie brise | 73% | 3% | 1030 hPa | |||
| 17-18 | Ciel dégagé | 0° | 23 km/h - NE Jolie brise | 72% | 0% | 1030 hPa | |||
| 18-19 | Ciel dégagé | -1° | 24 km/h - NE Jolie brise | 70% | 0% | 1030 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |