| cette l'après-midi |
Mardi soirée |
Mardi nuit |
Mercredi matin |
Mercredi l'après-midi |
Mercredi soirée |
Mercredi nuit |
Jeudi matin |
| Nuage | Nuage | Pluie faible | Nuage | Nuage | Nuage | Nuage | Nuage |
| 10° | 9° | 7° | 7° | 8° | 8° | 8° | 9° |
| - | - | 2.3 mm | - | - | - | 0.3 mm | - |
S-17 km/h |
SO-14 km/h |
N-7 km/h |
E-6 km/h |
S-13 km/h |
S-19 km/h |
SO-17 km/h |
S-23 km/h |
Mardi 13 janvier 2026
08:45
17:08 La longueur du jour: 8:24
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 13 - 19 | Nuage | 10° | 17 km/h - S Petite brise | 76% | 1007 hPa | |||
Mercredi 14 janvier 2026
08:44
17:10 La longueur du jour: 8:26
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 9° | 14 km/h - SO Petite brise | 85% | 1009 hPa | |||
| 01 - 07 | Pluie faible | 7° | 2.3 mm | 7 km/h - N Légère brise | 98% | 1012 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 7° | 6 km/h - E Très légère brise | 89% | 1015 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 8° | 13 km/h - S Petite brise | 98% | 1013 hPa | |||
Jeudi 15 janvier 2026
08:43
17:11 La longueur du jour: 8:28
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 8° | 19 km/h - S Petite brise | 94% | 1010 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 8° | 0.3 mm | 17 km/h - SO Petite brise | 93% | 1009 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 9° | 23 km/h - S Jolie brise | 81% | 1009 hPa | |||
| 13 - 19 | Pluie faible | 8° | 1 mm | 24 km/h - S Jolie brise | 89% | 1005 hPa | ||
Vendredi 16 janvier 2026
08:42
17:13 La longueur du jour: 8:31
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 10° | 0.4 mm | 33 km/h - S Bonne brise | 76% | 1001 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuage | 8° | 22 km/h - S Jolie brise | 83% | 1005 hPa | |||
| 07 - 13 | Partiellement nuageux | 10° | 0.4 mm | 19 km/h - S Petite brise | 76% | 1009 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuage | 6° | 0.2 mm | 8 km/h - S Légère brise | 88% | 1013 hPa | ||
Samedi 17 janvier 2026
08:41
17:14 La longueur du jour: 8:33
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 4° | 7 km/h - SE Légère brise | 96% | 1015 hPa | |||
| 01 - 07 | Bruine | 5° | 0.5 mm | 5 km/h - E Très légère brise | 97% | 1015 hPa | ||
| 07 - 13 | Pluie faible | 7° | 2.9 mm | 10 km/h - NE Légère brise | 94% | 1016 hPa | ||
| 13 - 19 | Pluie faible | 5° | 1.9 mm | 9 km/h - NE Légère brise | 99% | 1018 hPa | ||
Dimanche 18 janvier 2026
08:41
17:16 La longueur du jour: 8:35
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 2° | 2 km/h - E Très légère brise | 100% | 1020 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 2° | 5 km/h - NE Très légère brise | 99% | 1021 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 4° | 7 km/h - NE Légère brise | 95% | 1021 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 4° | 11 km/h - NE Légère brise | 98% | 1020 hPa | |||
Lundi 19 janvier 2026
08:40
17:18 La longueur du jour: 8:38
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 1° | 5 km/h - NE Très légère brise | 99% | 1019 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | -1° | 5 km/h - E Très légère brise | 98% | 1017 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 5° | 5 km/h - SE Très légère brise | 86% | 1016 hPa | |||
| 13 - 19 | Quelques nuages | 4° | 7 km/h - SE Légère brise | 94% | 1015 hPa | |||
Mardi 20 janvier 2026
08:39
17:19 La longueur du jour: 8:41
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | 1° | 5 km/h - E Très légère brise | 98% | 1015 hPa | |||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | 1° | 10 km/h - NE Légère brise | 94% | 1014 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 6° | 7 km/h - NE Légère brise | 80% | 1013 hPa | |||
| 13 - 19 | Quelques nuages | 3° | 8 km/h - NE Légère brise | 91% | 1011 hPa | |||
Mercredi 21 janvier 2026
08:37
17:21 La longueur du jour: 8:43
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Ciel dégagé | 0° | 6 km/h - E Très légère brise | 96% | 1008 hPa | |||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | -2° | 5 km/h - SE Très légère brise | 99% | 1006 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 5° | 7 km/h - S Légère brise | 86% | 1004 hPa | |||
| 13 - 19 | Ciel dégagé | 4° | 9 km/h - S Légère brise | 94% | 1003 hPa | |||
Jeudi 22 janvier 2026
08:36
17:22 La longueur du jour: 8:46
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 4° | 12 km/h - S Légère brise | 100% | 1003 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 3° | 12 km/h - SE Légère brise | 98% | 1002 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 6° | 17 km/h - SE Petite brise | 86% | 1002 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 7° | 0.1 mm | 14 km/h - SE Petite brise | 84% | 1003 hPa | ||
Vendredi 23 janvier 2026
08:35
17:24 La longueur du jour: 8:49
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 5° | 0.3 mm | 9 km/h - SE Légère brise | 94% | 1004 hPa | ||
Mardi 13 janvier 2026
08:45
17:08 La longueur du jour: 8:24
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 18-19 | Nuage | 10° | 17 km/h - S Petite brise | 76% | 100% | 1007 hPa | |||
| 19-20 | Nuage | 9° | 17 km/h - S Petite brise | 78% | 99% | 1008 hPa | |||
| 20-21 | Nuage | 9° | 18 km/h - S Petite brise | 80% | 100% | 1008 hPa | |||
| 21-22 | Nuage | 9° | 18 km/h - SO Petite brise | 80% | 100% | 1008 hPa | |||
| 22-23 | Nuage | 9° | 16 km/h - SO Petite brise | 82% | 100% | 1009 hPa | |||
Mercredi 14 janvier 2026
08:44
17:10 La longueur du jour: 8:26
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Nuage | 9° | 15 km/h - SO Petite brise | 83% | 100% | 1009 hPa | |||
| 00-01 | Nuage | 9° | 14 km/h - SO Petite brise | 85% | 100% | 1009 hPa | |||
| 01-02 | Bruine | 9° | 0.1 mm | 14 km/h - SO Petite brise | 87% | 100% | 1009 hPa | ||
| 02-03 | Pluie faible | 9° | 0.5 mm | 13 km/h - SO Petite brise | 93% | 100% | 1010 hPa | ||
| 03-04 | Pluie faible | 9° | 0.7 mm | 12 km/h - O Légère brise | 96% | 100% | 1010 hPa | ||
| 04-05 | Pluie faible | 8° | 0.5 mm | 12 km/h - NO Légère brise | 98% | 100% | 1011 hPa | ||
| 05-06 | Pluie faible | 7° | 0.3 mm | 9 km/h - N Légère brise | 98% | 100% | 1011 hPa | ||
| 06-07 | Nuage | 7° | 7 km/h - N Légère brise | 98% | 100% | 1012 hPa | |||
| 07-08 | Nuage | 6° | 6 km/h - NO Très légère brise | 97% | 100% | 1013 hPa | |||
| 08-09 | Nuage | 6° | 5 km/h - N Très légère brise | 98% | 100% | 1014 hPa | |||
| 09-10 | Nuage | 6° | 5 km/h - N Très légère brise | 96% | 100% | 1015 hPa | |||
| 10-11 | Nuage | 7° | 4 km/h - N Très légère brise | 92% | 100% | 1015 hPa | |||
| 11-12 | Nuage | 7° | 5 km/h - NE Très légère brise | 90% | 100% | 1015 hPa | |||
| 12-13 | Nuage | 7° | 6 km/h - E Très légère brise | 89% | 100% | 1015 hPa | |||
| 13-14 | Nuage | 8° | 9 km/h - SE Légère brise | 85% | 100% | 1014 hPa | |||
| 14-15 | Nuage | 8° | 10 km/h - SE Légère brise | 86% | 100% | 1014 hPa | |||
| 15-16 | Nuage | 8° | 9 km/h - SE Légère brise | 90% | 85% | 1014 hPa | |||
| 16-17 | Partiellement nuageux | 7° | 9 km/h - SE Légère brise | 96% | 100% | 1014 hPa | |||
| 17-18 | Nuage | 8° | 12 km/h - SE Légère brise | 97% | 100% | 1013 hPa | |||
| 18-19 | Nuage | 8° | 13 km/h - S Petite brise | 98% | 100% | 1013 hPa | |||
| 19-20 | Nuage | 9° | 14 km/h - S Petite brise | 97% | 100% | 1012 hPa | |||
| 20-21 | Nuage | 9° | 16 km/h - S Petite brise | 96% | 100% | 1012 hPa | |||
| 21-22 | Nuage | 8° | 17 km/h - S Petite brise | 97% | 100% | 1011 hPa | |||
| 22-23 | Nuage | 9° | 18 km/h - S Petite brise | 96% | 100% | 1011 hPa | |||
Jeudi 15 janvier 2026
08:43
17:11 La longueur du jour: 8:28
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Nuage | 8° | 19 km/h - S Petite brise | 95% | 96% | 1011 hPa | |||
| 00-01 | Nuage | 8° | 19 km/h - S Petite brise | 94% | 59% | 1010 hPa | |||
| 01-02 | Partiellement nuageux | 8° | 18 km/h - S Petite brise | 93% | 92% | 1009 hPa | |||
| 02-03 | Nuage | 8° | 19 km/h - S Petite brise | 95% | 100% | 1009 hPa | |||
| 03-04 | Nuage | 8° | 19 km/h - S Petite brise | 94% | 100% | 1008 hPa | |||
| 04-05 | Nuage | 9° | 20 km/h - S Jolie brise | 93% | 100% | 1008 hPa | |||
| 05-06 | Bruine | 9° | 0.2 mm | 20 km/h - SO Jolie brise | 94% | 100% | 1008 hPa | ||
| 06-07 | Nuage | 8° | 17 km/h - SO Petite brise | 93% | 100% | 1009 hPa | |||
| 07-08 | Nuage | 7° | 17 km/h - SO Petite brise | 93% | 100% | 1009 hPa | |||
| 08-09 | Nuage | 8° | 18 km/h - SO Petite brise | 90% | 100% | 1010 hPa | |||
| 09-10 | Nuage | 8° | 18 km/h - S Petite brise | 89% | 100% | 1010 hPa | |||
| 10-11 | Nuage | 8° | 19 km/h - S Petite brise | 88% | 100% | 1010 hPa | |||
| 11-12 | Nuage | 9° | 22 km/h - S Jolie brise | 85% | 100% | 1010 hPa | |||
| 12-13 | Nuage | 9° | 23 km/h - S Jolie brise | 81% | 100% | 1009 hPa | |||
| 13-14 | Nuage | 9° | 22 km/h - S Jolie brise | 80% | 100% | 1008 hPa | |||
| 14-15 | Nuage | 9° | 19 km/h - S Petite brise | 81% | 100% | 1008 hPa | |||
| 15-16 | Nuage | 9° | 21 km/h - S Jolie brise | 81% | 100% | 1007 hPa | |||
| 16-17 | Bruine | 9° | 0.2 mm | 22 km/h - S Jolie brise | 83% | 100% | 1007 hPa | ||
| 17-18 | Pluie faible | 8° | 0.6 mm | 22 km/h - S Jolie brise | 90% | 100% | 1006 hPa | ||
| 18-19 | Bruine | 8° | 0.2 mm | 24 km/h - S Jolie brise | 89% | 100% | 1005 hPa | ||
| 19-20 | Nuage | 8° | 24 km/h - S Jolie brise | 87% | 100% | 1004 hPa | |||
| 20-21 | Nuage | 9° | 26 km/h - S Jolie brise | 82% | 100% | 1004 hPa | |||
| 21-22 | Nuage | 9° | 27 km/h - S Jolie brise | 76% | 100% | 1002 hPa | |||
| 22-23 | Nuage | 10° | 30 km/h - S Jolie brise | 72% | 100% | 1002 hPa | |||
Vendredi 16 janvier 2026
08:42
17:13 La longueur du jour: 8:31
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Bruine | 10° | 0.2 mm | 31 km/h - S Bonne brise | 75% | 100% | 1001 hPa | ||
| 00-01 | Nuage | 10° | 33 km/h - S Bonne brise | 76% | 100% | 1001 hPa | |||
| 01-02 | Nuage | 10° | 34 km/h - S Bonne brise | 75% | 100% | 1001 hPa | |||
| 02-03 | Nuage | 10° | 34 km/h - S Bonne brise | 75% | 94% | 1001 hPa | |||
| 03-04 | Nuage | 10° | 31 km/h - S Bonne brise | 75% | 100% | 1002 hPa | |||
| 04-05 | Nuage | 9° | 29 km/h - SO Jolie brise | 76% | 96% | 1004 hPa | |||
| 05-06 | Nuage | 9° | 26 km/h - S Jolie brise | 78% | 75% | 1004 hPa | |||
| 06-07 | Partiellement nuageux | 8° | 22 km/h - S Jolie brise | 83% | 54% | 1005 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |