| cette soirée |
Mardi nuit |
Mercredi matin |
Mercredi l'après-midi |
Mercredi soirée |
Mercredi nuit |
Jeudi matin |
Jeudi l'après-midi |
| Partiellement nuageux | Nuage | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Nuage | Nuage | Pluie faible |
| 12° | 10° | 14° | 13° | 13° | 13° | 17° | 14° |
| - | - | - | - | - | - | - | 1.1 mm |
S-22 km/h |
S-19 km/h |
S-18 km/h |
S-18 km/h |
S-19 km/h |
S-16 km/h |
S-13 km/h |
SE-10 km/h |
Mercredi 12 novembre 2025
07:59
17:05 La longueur du jour: 9:07
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | 12° | 22 km/h - S Jolie brise | 76% | 1009 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 10° | 19 km/h - S Petite brise | 80% | 1009 hPa | |||
| 07 - 13 | Partiellement nuageux | 14° | 18 km/h - S Petite brise | 67% | 1009 hPa | |||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | 13° | 18 km/h - S Petite brise | 72% | 1007 hPa | |||
Jeudi 13 novembre 2025
08:00
17:04 La longueur du jour: 9:04
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | 13° | 19 km/h - S Petite brise | 80% | 1007 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 13° | 16 km/h - S Petite brise | 82% | 1009 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 17° | 13 km/h - S Petite brise | 75% | 1011 hPa | |||
| 13 - 19 | Pluie faible | 14° | 1.1 mm | 10 km/h - SE Légère brise | 92% | 1011 hPa | ||
Vendredi 14 novembre 2025
08:02
17:03 La longueur du jour: 9:01
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Pluie faible | 13° | 2.1 mm | 10 km/h - SE Légère brise | 92% | 1009 hPa | ||
| 01 - 07 | Bruine | 13° | 0.9 mm | 10 km/h - S Légère brise | 93% | 1008 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 16° | 6 km/h - SE Très légère brise | 76% | 1007 hPa | |||
| 13 - 19 | Pluie faible | 12° | 1.6 mm | 13 km/h - E Petite brise | 93% | 1007 hPa | ||
Samedi 15 novembre 2025
08:04
17:01 La longueur du jour: 8:58
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 10° | 0.4 mm | 20 km/h - NE Jolie brise | 95% | 1009 hPa | ||
| 01 - 07 | Pluie faible | 8° | 2.2 mm | 18 km/h - NE Petite brise | 96% | 1009 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 9° | 0.1 mm | 13 km/h - NE Petite brise | 90% | 1010 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuage | 8° | 0.1 mm | 8 km/h - NE Légère brise | 92% | 1009 hPa | ||
Dimanche 16 novembre 2025
08:05
17:00 La longueur du jour: 8:55
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 8° | 0.1 mm | 4 km/h - NE Très légère brise | 94% | 1008 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuage | 7° | 6 km/h - NE Très légère brise | 94% | 1007 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 9° | 10 km/h - N Légère brise | 83% | 1008 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 8° | 10 km/h - NE Légère brise | 80% | 1009 hPa | |||
Lundi 17 novembre 2025
08:07
16:59 La longueur du jour: 8:52
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 6° | 8 km/h - N Légère brise | 85% | 1011 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 5° | 9 km/h - O Légère brise | 93% | 1012 hPa | |||
| 07 - 13 | Pluie faible, ciel dégagé | 8° | 1 mm | 16 km/h - NO Petite brise | 75% | 1014 hPa | ||
| 13 - 19 | Bruine, ciel dégagé | 5° | 0.9 mm | 14 km/h - NO Petite brise | 90% | 1017 hPa | ||
Mardi 18 novembre 2025
08:08
16:58 La longueur du jour: 8:49
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Bruine, ciel dégagé | 2° | 0.6 mm | 9 km/h - O Légère brise | 92% | 1020 hPa | ||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | 1° | 8 km/h - SO Légère brise | 93% | 1020 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 6° | 11 km/h - S Légère brise | 75% | 1018 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 4° | 13 km/h - S Petite brise | 76% | 1013 hPa | |||
Mercredi 19 novembre 2025
08:10
16:56 La longueur du jour: 8:46
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 2° | 16 km/h - S Petite brise | 85% | 1009 hPa | |||
| 01 - 07 | Neige fondue | 3° | 3.4 mm | 15 km/h - S Petite brise | 93% | 1005 hPa | ||
| 07 - 13 | Pluie faible | 8° | 2 mm | 21 km/h - SO Jolie brise | 84% | 1002 hPa | ||
| 13 - 19 | Bruine | 5° | 0.5 mm | 12 km/h - SO Légère brise | 89% | 1004 hPa | ||
Jeudi 20 novembre 2025
08:12
16:55 La longueur du jour: 8:44
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 3° | 11 km/h - SO Légère brise | 79% | 1005 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 1° | 13 km/h - SO Petite brise | 84% | 1005 hPa | |||
| 07 - 13 | Ciel dégagé | 7° | 25 km/h - SO Jolie brise | 68% | 1005 hPa | |||
| 13 - 19 | Quelques nuages | 5° | 17 km/h - O Petite brise | 84% | 1007 hPa | |||
Vendredi 21 novembre 2025
08:13
16:54 La longueur du jour: 8:41
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Quelques nuages | 5° | 19 km/h - O Petite brise | 75% | 1012 hPa | |||
Mardi 11 novembre 2025
07:57
17:07 La longueur du jour: 9:10
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 21-22 | Nuage | 12° | 23 km/h - S Jolie brise | 82% | 100% | 1010 hPa | |||
| 22-23 | Partiellement nuageux | 12° | 22 km/h - S Jolie brise | 80% | 100% | 1010 hPa | |||
Mercredi 12 novembre 2025
07:59
17:05 La longueur du jour: 9:07
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Partiellement nuageux | 12° | 23 km/h - S Jolie brise | 78% | 100% | 1010 hPa | |||
| 00-01 | Nuage | 12° | 22 km/h - S Jolie brise | 76% | 100% | 1009 hPa | |||
| 01-02 | Partiellement nuageux | 11° | 22 km/h - S Jolie brise | 76% | 97% | 1009 hPa | |||
| 02-03 | Nuage | 11° | 22 km/h - S Jolie brise | 76% | 91% | 1009 hPa | |||
| 03-04 | Nuage | 11° | 20 km/h - S Jolie brise | 76% | 100% | 1009 hPa | |||
| 04-05 | Nuage | 11° | 19 km/h - S Petite brise | 79% | 100% | 1009 hPa | |||
| 05-06 | Partiellement nuageux | 10° | 18 km/h - S Petite brise | 80% | 98% | 1009 hPa | |||
| 06-07 | Nuage | 10° | 19 km/h - S Petite brise | 80% | 100% | 1009 hPa | |||
| 07-08 | Partiellement nuageux | 10° | 18 km/h - S Petite brise | 81% | 100% | 1009 hPa | |||
| 08-09 | Partiellement nuageux | 10° | 19 km/h - S Petite brise | 80% | 98% | 1010 hPa | |||
| 09-10 | Partiellement nuageux | 11° | 19 km/h - S Petite brise | 76% | 97% | 1010 hPa | |||
| 10-11 | Partiellement nuageux | 12° | 19 km/h - S Petite brise | 72% | 99% | 1010 hPa | |||
| 11-12 | Partiellement nuageux | 13° | 19 km/h - S Petite brise | 69% | 96% | 1009 hPa | |||
| 12-13 | Partiellement nuageux | 14° | 18 km/h - S Petite brise | 67% | 96% | 1009 hPa | |||
| 13-14 | Partiellement nuageux | 15° | 16 km/h - S Petite brise | 67% | 99% | 1008 hPa | |||
| 14-15 | Partiellement nuageux | 15° | 18 km/h - SE Petite brise | 71% | 100% | 1008 hPa | |||
| 15-16 | Partiellement nuageux | 15° | 21 km/h - S Jolie brise | 63% | 98% | 1008 hPa | |||
| 16-17 | Partiellement nuageux | 14° | 21 km/h - S Jolie brise | 65% | 98% | 1008 hPa | |||
| 17-18 | Partiellement nuageux | 13° | 19 km/h - S Petite brise | 68% | 95% | 1008 hPa | |||
| 18-19 | Partiellement nuageux | 13° | 18 km/h - S Petite brise | 72% | 91% | 1007 hPa | |||
| 19-20 | Partiellement nuageux | 13° | 18 km/h - S Petite brise | 74% | 81% | 1007 hPa | |||
| 20-21 | Partiellement nuageux | 13° | 20 km/h - S Jolie brise | 76% | 60% | 1007 hPa | |||
| 21-22 | Partiellement nuageux | 13° | 19 km/h - S Petite brise | 77% | 24% | 1007 hPa | |||
| 22-23 | Quelques nuages | 13° | 19 km/h - S Petite brise | 78% | 80% | 1007 hPa | |||
Jeudi 13 novembre 2025
08:00
17:04 La longueur du jour: 9:04
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Partiellement nuageux | 13° | 19 km/h - S Petite brise | 80% | 85% | 1007 hPa | |||
| 00-01 | Partiellement nuageux | 13° | 19 km/h - S Petite brise | 80% | 95% | 1007 hPa | |||
| 01-02 | Partiellement nuageux | 13° | 19 km/h - SO Petite brise | 80% | 71% | 1008 hPa | |||
| 02-03 | Partiellement nuageux | 13° | 18 km/h - S Petite brise | 79% | 94% | 1008 hPa | |||
| 03-04 | Nuage | 14° | 19 km/h - SO Petite brise | 77% | 100% | 1008 hPa | |||
| 04-05 | Nuage | 13° | 17 km/h - S Petite brise | 78% | 100% | 1008 hPa | |||
| 05-06 | Nuage | 13° | 16 km/h - S Petite brise | 80% | 100% | 1009 hPa | |||
| 06-07 | Nuage | 13° | 16 km/h - S Petite brise | 82% | 100% | 1009 hPa | |||
| 07-08 | Nuage | 13° | 15 km/h - S Petite brise | 85% | 100% | 1010 hPa | |||
| 08-09 | Nuage | 13° | 17 km/h - S Petite brise | 84% | 100% | 1011 hPa | |||
| 09-10 | Nuage | 14° | 16 km/h - S Petite brise | 82% | 100% | 1011 hPa | |||
| 10-11 | Nuage | 15° | 13 km/h - S Petite brise | 81% | 97% | 1011 hPa | |||
| 11-12 | Nuage | 16° | 14 km/h - S Petite brise | 77% | 96% | 1012 hPa | |||
| 12-13 | Nuage | 17° | 13 km/h - S Petite brise | 75% | 96% | 1011 hPa | |||
| 13-14 | Nuage | 17° | 12 km/h - S Légère brise | 75% | 100% | 1012 hPa | |||
| 14-15 | Nuage | 16° | 10 km/h - S Légère brise | 81% | 100% | 1012 hPa | |||
| 15-16 | Pluie faible | 15° | 0.9 mm | 7 km/h - S Légère brise | 91% | 100% | 1011 hPa | ||
| 16-17 | Bruine | 14° | 0.2 mm | 9 km/h - SE Légère brise | 93% | 100% | 1011 hPa | ||
| 17-18 | Nuage | 14° | 11 km/h - SE Légère brise | 93% | 100% | 1011 hPa | |||
| 18-19 | Nuage | 14° | 10 km/h - SE Légère brise | 92% | 88% | 1011 hPa | |||
| 19-20 | Nuage | 13° | 8 km/h - SE Légère brise | 93% | 96% | 1011 hPa | |||
| 20-21 | Nuage | 12° | 10 km/h - SE Légère brise | 92% | 100% | 1010 hPa | |||
| 21-22 | Nuage | 13° | 11 km/h - SE Légère brise | 90% | 100% | 1010 hPa | |||
| 22-23 | Pluie faible | 13° | 0.9 mm | 8 km/h - E Légère brise | 92% | 100% | 1010 hPa | ||
Vendredi 14 novembre 2025
08:02
17:03 La longueur du jour: 9:01
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Pluie faible | 12° | 0.6 mm | 8 km/h - E Légère brise | 94% | 100% | 1010 hPa | ||
| 00-01 | Pluie faible | 13° | 0.5 mm | 10 km/h - SE Légère brise | 92% | 100% | 1009 hPa | ||
| 01-02 | Pluie faible | 13° | 0.5 mm | 13 km/h - SE Petite brise | 90% | 100% | 1008 hPa | ||
| 02-03 | Nuage | 13° | 13 km/h - SE Petite brise | 91% | 100% | 1008 hPa | |||
| 03-04 | Nuage | 13° | 11 km/h - S Légère brise | 93% | 100% | 1008 hPa | |||
| 04-05 | Nuage | 13° | 10 km/h - S Légère brise | 92% | 100% | 1008 hPa | |||
| 05-06 | Bruine | 13° | 0.2 mm | 13 km/h - S Petite brise | 91% | 99% | 1008 hPa | ||
| 06-07 | Bruine | 13° | 0.2 mm | 10 km/h - S Légère brise | 93% | 100% | 1008 hPa | ||
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |