| cette matin |
Vendredi l'après-midi |
Vendredi soirée |
Vendredi nuit |
Samedi matin |
Samedi l'après-midi |
Samedi soirée |
Samedi nuit |
| Ciel dégagé | Quelques nuages | Ciel dégagé | Quelques nuages | Neige fondue, ciel dégagé | Partiellement nuageux | Ciel dégagé | |
| 4° | 1° | -1° | -1° | 3° | 0° | 0° | -2° |
| - | 0.1 mm | - | - | - | 0.7 mm | - | - |
NO-23 km/h |
O-16 km/h |
O-17 km/h |
O-18 km/h |
NO-28 km/h |
O-14 km/h |
O-15 km/h |
O-15 km/h |
Vendredi 02 janvier 2026
08:49
16:54 La longueur du jour: 8:05
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 07 - 13 | 4° | 23 km/h - NO Jolie brise | 65% | 1003 hPa | ||||
| 13 - 19 | Ciel dégagé | 1° | 0.1 mm | 16 km/h - O Petite brise | 76% | 1006 hPa | ||
Samedi 03 janvier 2026
08:49
16:55 La longueur du jour: 8:06
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Quelques nuages | -1° | 17 km/h - O Petite brise | 83% | 1007 hPa | |||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | -1° | 18 km/h - O Petite brise | 87% | 1006 hPa | |||
| 07 - 13 | Quelques nuages | 3° | 28 km/h - NO Jolie brise | 61% | 1008 hPa | |||
| 13 - 19 | Neige fondue, ciel dégagé | 0° | 0.7 mm | 14 km/h - O Petite brise | 82% | 1010 hPa | ||
Dimanche 04 janvier 2026
08:49
16:57 La longueur du jour: 8:08
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | 0° | 15 km/h - O Petite brise | 84% | 1013 hPa | |||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | -2° | 15 km/h - O Petite brise | 82% | 1013 hPa | |||
| 07 - 13 | Ciel dégagé | 2° | 16 km/h - O Petite brise | 66% | 1014 hPa | |||
| 13 - 19 | Ciel dégagé | -2° | 11 km/h - O Légère brise | 85% | 1013 hPa | |||
Lundi 05 janvier 2026
08:49
16:58 La longueur du jour: 8:09
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Ciel dégagé | -3° | 10 km/h - SO Légère brise | 89% | 1013 hPa | |||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | -3° | 8 km/h - SO Légère brise | 91% | 1012 hPa | |||
| 07 - 13 | Partiellement nuageux | 2° | 11 km/h - O Légère brise | 76% | 1013 hPa | |||
| 13 - 19 | Quelques nuages | -1° | 10 km/h - O Légère brise | 87% | 1014 hPa | |||
Mardi 06 janvier 2026
08:48
16:59 La longueur du jour: 8:11
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | -1° | 11 km/h - O Légère brise | 90% | 1016 hPa | |||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | -2° | 11 km/h - O Légère brise | 88% | 1016 hPa | |||
| 07 - 13 | Ciel dégagé | 2° | 9 km/h - O Légère brise | 68% | 1016 hPa | |||
| 13 - 19 | Ciel dégagé | -3° | 7 km/h - SO Légère brise | 83% | 1016 hPa | |||
Mercredi 07 janvier 2026
08:48
17:00 La longueur du jour: 8:12
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Ciel dégagé | -4° | 9 km/h - S Légère brise | 90% | 1015 hPa | |||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | -4° | 13 km/h - S Petite brise | 91% | 1014 hPa | |||
| 07 - 13 | Ciel dégagé | 0° | 16 km/h - SE Petite brise | 68% | 1014 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | -3° | 11 km/h - SE Légère brise | 75% | 1014 hPa | |||
Jeudi 08 janvier 2026
08:48
17:01 La longueur du jour: 8:14
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | -4° | 11 km/h - SE Légère brise | 77% | 1016 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | -7° | 11 km/h - SE Légère brise | 82% | 1019 hPa | |||
| 07 - 13 | Ciel dégagé | -2° | 10 km/h - SE Légère brise | 54% | 1021 hPa | |||
| 13 - 19 | Ciel dégagé | -4° | 12 km/h - SE Légère brise | 66% | 1023 hPa | |||
Vendredi 09 janvier 2026
08:47
17:03 La longueur du jour: 8:16
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Ciel dégagé | -6° | 18 km/h - SE Petite brise | 65% | 1023 hPa | |||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | -5° | 24 km/h - SE Jolie brise | 64% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | -4° | 0.1 mm | 24 km/h - SE Jolie brise | 51% | 1008 hPa | ||
| 13 - 19 | HeavySnow | -1° | 5.1 mm | 28 km/h - S Jolie brise | 89% | 1001 hPa | ||
Samedi 10 janvier 2026
08:47
17:04 La longueur du jour: 8:18
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Neige | 3° | 3.9 mm | 25 km/h - SO Jolie brise | 88% | 1001 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuage | 3° | 22 km/h - S Jolie brise | 87% | 1001 hPa | |||
| 07 - 13 | Pluie faible | 2° | 1.6 mm | 22 km/h - S Jolie brise | 95% | 1001 hPa | ||
| 13 - 19 | Pluie faible | 3° | 4.8 mm | 15 km/h - SO Petite brise | 95% | 1002 hPa | ||
Dimanche 11 janvier 2026
08:46
17:06 La longueur du jour: 8:20
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Pluie faible | 2° | 2.7 mm | 9 km/h - S Légère brise | 97% | 1004 hPa | ||
| 01 - 07 | Pluie faible | 1° | 1 mm | 6 km/h - E Très légère brise | 99% | 1009 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 3° | 11 km/h - NE Légère brise | 93% | 1014 hPa | |||
Vendredi 02 janvier 2026
08:49
16:54 La longueur du jour: 8:05
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 08-09 | Neige fondue | 2° | 0.3 mm | 18 km/h - O Petite brise | 88% | 100% | 1004 hPa | ||
| 09-10 | Nuage | 2° | 17 km/h - O Petite brise | 91% | 45% | 1004 hPa | |||
| 10-11 | Partiellement nuageux | 3° | 20 km/h - O Jolie brise | 84% | 24% | 1004 hPa | |||
| 11-12 | Quelques nuages | 4° | 21 km/h - O Jolie brise | 76% | 25% | 1004 hPa | |||
| 12-13 | Quelques nuages | 4° | 23 km/h - NO Jolie brise | 65% | 21% | 1003 hPa | |||
| 13-14 | Quelques nuages | 4° | 23 km/h - NO Jolie brise | 61% | 13% | 1004 hPa | |||
| 14-15 | Quelques nuages | 4° | 22 km/h - NO Jolie brise | 62% | 21% | 1004 hPa | |||
| 15-16 | Quelques nuages | 3° | 18 km/h - NO Petite brise | 68% | 7% | 1004 hPa | |||
| 16-17 | Ciel dégagé | 2° | 17 km/h - O Petite brise | 71% | 1% | 1005 hPa | |||
| 17-18 | Ciel dégagé | 1° | 17 km/h - O Petite brise | 74% | 6% | 1005 hPa | |||
| 18-19 | Ciel dégagé | 1° | 16 km/h - O Petite brise | 76% | 5% | 1006 hPa | |||
| 19-20 | Ciel dégagé | 0° | 15 km/h - O Petite brise | 76% | 0% | 1006 hPa | |||
| 20-21 | Ciel dégagé | 0° | 15 km/h - O Petite brise | 77% | 21% | 1006 hPa | |||
| 21-22 | Quelques nuages | 0° | 14 km/h - O Petite brise | 78% | 65% | 1007 hPa | |||
| 22-23 | Partiellement nuageux | 0° | 15 km/h - O Petite brise | 79% | 19% | 1007 hPa | |||
Samedi 03 janvier 2026
08:49
16:55 La longueur du jour: 8:06
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Quelques nuages | -1° | 15 km/h - O Petite brise | 81% | 7% | 1007 hPa | |||
| 00-01 | Ciel dégagé | -1° | 17 km/h - O Petite brise | 83% | 30% | 1007 hPa | |||
| 01-02 | Quelques nuages | -1° | 17 km/h - O Petite brise | 85% | 6% | 1007 hPa | |||
| 02-03 | Ciel dégagé | -1° | 15 km/h - O Petite brise | 89% | 1% | 1007 hPa | |||
| 03-04 | Ciel dégagé | -1° | 16 km/h - O Petite brise | 90% | 1% | 1007 hPa | |||
| 04-05 | Ciel dégagé | -1° | 17 km/h - O Petite brise | 90% | 3% | 1006 hPa | |||
| 05-06 | Ciel dégagé | -1° | 19 km/h - O Petite brise | 90% | 39% | 1006 hPa | |||
| 06-07 | Partiellement nuageux | -1° | 18 km/h - O Petite brise | 87% | 24% | 1006 hPa | |||
| 07-08 | Quelques nuages | -1° | 19 km/h - O Petite brise | 84% | 28% | 1006 hPa | |||
| 08-09 | Quelques nuages | -1° | 19 km/h - O Petite brise | 80% | 14% | 1007 hPa | |||
| 09-10 | Quelques nuages | 0° | 20 km/h - O Jolie brise | 75% | 5% | 1007 hPa | |||
| 10-11 | Ciel dégagé | 1° | 22 km/h - O Jolie brise | 67% | 7% | 1008 hPa | |||
| 11-12 | Ciel dégagé | 2° | 23 km/h - O Jolie brise | 63% | 3% | 1008 hPa | |||
| 12-13 | Ciel dégagé | 3° | 28 km/h - NO Jolie brise | 61% | 37% | 1008 hPa | |||
| 13-14 | Quelques nuages | 3° | 31 km/h - NO Bonne brise | 61% | 100% | 1008 hPa | |||
| 14-15 | Nuage | 2° | 22 km/h - NO Jolie brise | 66% | 88% | 1008 hPa | |||
| 15-16 | Neige fondue | 2° | 0.1 mm | 21 km/h - NO Jolie brise | 69% | 70% | 1009 hPa | ||
| 16-17 | Neige fondue, ciel dégagé | 1° | 0.5 mm | 17 km/h - NO Petite brise | 72% | 42% | 1009 hPa | ||
| 17-18 | Partiellement nuageux | 1° | 15 km/h - NO Petite brise | 79% | 60% | 1010 hPa | |||
| 18-19 | Partiellement nuageux | 0° | 14 km/h - O Petite brise | 82% | 32% | 1010 hPa | |||
| 19-20 | Quelques nuages | 0° | 14 km/h - O Petite brise | 86% | 40% | 1011 hPa | |||
| 20-21 | Partiellement nuageux | 0° | 15 km/h - O Petite brise | 87% | 31% | 1011 hPa | |||
| 21-22 | Quelques nuages | 0° | 15 km/h - O Petite brise | 87% | 27% | 1012 hPa | |||
| 22-23 | Quelques nuages | 0° | 16 km/h - O Petite brise | 87% | 47% | 1012 hPa | |||
Dimanche 04 janvier 2026
08:49
16:57 La longueur du jour: 8:08
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Partiellement nuageux | 0° | 16 km/h - O Petite brise | 86% | 94% | 1013 hPa | |||
| 00-01 | Nuage | 0° | 15 km/h - O Petite brise | 84% | 17% | 1013 hPa | |||
| 01-02 | Quelques nuages | -1° | 15 km/h - O Petite brise | 87% | 20% | 1013 hPa | |||
| 02-03 | Quelques nuages | -1° | 16 km/h - O Petite brise | 86% | 15% | 1013 hPa | |||
| 03-04 | Quelques nuages | -1° | 16 km/h - O Petite brise | 85% | 3% | 1013 hPa | |||
| 04-05 | Ciel dégagé | -2° | 17 km/h - O Petite brise | 84% | 0% | 1013 hPa | |||
| 05-06 | Ciel dégagé | -2° | 17 km/h - O Petite brise | 82% | 5% | 1013 hPa | |||
| 06-07 | Ciel dégagé | -2° | 15 km/h - O Petite brise | 82% | 0% | 1013 hPa | |||
| 07-08 | Ciel dégagé | -2° | 15 km/h - O Petite brise | 83% | 0% | 1014 hPa | |||
| 08-09 | Ciel dégagé | -2° | 15 km/h - O Petite brise | 82% | 0% | 1014 hPa | |||
| 09-10 | Ciel dégagé | -1° | 16 km/h - O Petite brise | 79% | 0% | 1014 hPa | |||
| 10-11 | Ciel dégagé | 0° | 14 km/h - O Petite brise | 76% | 0% | 1014 hPa | |||
| 11-12 | Ciel dégagé | 1° | 14 km/h - O Petite brise | 70% | 0% | 1014 hPa | |||
| 12-13 | Ciel dégagé | 2° | 16 km/h - O Petite brise | 66% | 0% | 1014 hPa | |||
| 13-14 | Ciel dégagé | 2° | 16 km/h - O Petite brise | 64% | 0% | 1014 hPa | |||
| 14-15 | Ciel dégagé | 2° | 14 km/h - O Petite brise | 64% | 0% | 1013 hPa | |||
| 15-16 | Ciel dégagé | 1° | 12 km/h - O Légère brise | 70% | 0% | 1013 hPa | |||
| 16-17 | Ciel dégagé | -1° | 10 km/h - O Légère brise | 79% | 0% | 1013 hPa | |||
| 17-18 | Ciel dégagé | -2° | 11 km/h - O Légère brise | 83% | 0% | 1013 hPa | |||
| 18-19 | Ciel dégagé | -2° | 11 km/h - O Légère brise | 85% | 0% | 1013 hPa | |||
| 19-20 | Ciel dégagé | -2° | 12 km/h - O Légère brise | 86% | 2% | 1013 hPa | |||
| 20-21 | Ciel dégagé | -2° | 12 km/h - O Légère brise | 86% | 1% | 1013 hPa | |||
| 21-22 | Ciel dégagé | -2° | 12 km/h - O Légère brise | 87% | 2% | 1013 hPa | |||
| 22-23 | Ciel dégagé | -2° | 12 km/h - O Légère brise | 87% | 1% | 1013 hPa | |||
Lundi 05 janvier 2026
08:49
16:58 La longueur du jour: 8:09
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Ciel dégagé | -2° | 11 km/h - O Légère brise | 88% | 0% | 1013 hPa | |||
| 00-01 | Ciel dégagé | -3° | 10 km/h - SO Légère brise | 89% | 0% | 1013 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |