cette l'après-midi |
Mardi soirée |
Mardi nuit |
Mercredi matin |
Mercredi l'après-midi |
Mercredi soirée |
Mercredi nuit |
Jeudi matin |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Quelques nuages | Nuage | Nuage | Nuage | Nuage | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | |
13° | 10° | 12° | 16° | 13° | 12° | 10° | 14° |
- | - | - | 0.2 mm | 0.1 mm | - | 0.1 mm | - |
![]() N-11 km/h |
![]() N-8 km/h |
![]() N-6 km/h |
![]() NE-12 km/h |
![]() N-11 km/h |
![]() NE-10 km/h |
![]() N-8 km/h |
![]() NE-9 km/h |
Mardi 14 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
14 - 20 | ![]() | 13° | ![]() | 11 km/h - N Légère brise | 91% | 1027 hPa | ||
Mercredi 15 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Quelques nuages | ![]() | 10° | ![]() | 8 km/h - N Légère brise | 96% | 1028 hPa | |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() | 6 km/h - N Très légère brise | 95% | 1028 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() | 12 km/h - NE Légère brise | 66% | 1028 hPa |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() | 11 km/h - N Légère brise | 85% | 1027 hPa |
Jeudi 16 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() | 10 km/h - NE Légère brise | 87% | 1027 hPa | |
02 - 08 | Partiellement nuageux | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - N Légère brise | 94% | 1026 hPa |
08 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | ![]() | 9 km/h - NE Légère brise | 68% | 1026 hPa | |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() | 8 km/h - N Légère brise | 86% | 1025 hPa | |
Vendredi 17 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() | 8 km/h - NE Légère brise | 94% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() | 3 km/h - NE Très légère brise | 97% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 14° | 0.4 mm | ![]() | 9 km/h - NE Légère brise | 76% | 1024 hPa |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() | 6 km/h - N Très légère brise | 89% | 1024 hPa |
Samedi 18 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 8° | ![]() | 5 km/h - NE Très légère brise | 97% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Quelques nuages | ![]() | 10° | ![]() | 12 km/h - E Légère brise | 92% | 1026 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() | 12 km/h - E Légère brise | 53% | 1025 hPa | |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() | 11 km/h - E Légère brise | 73% | 1022 hPa | |
Dimanche 19 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 7° | ![]() | 13 km/h - SE Petite brise | 77% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 7° | ![]() | 12 km/h - SE Légère brise | 80% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() | 13 km/h - SE Petite brise | 73% | 1010 hPa | |
14 - 20 | Bruine | ![]() | 13° | 0.6 mm | ![]() | 19 km/h - SE Petite brise | 82% | 1003 hPa |
Lundi 20 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Pluie | ![]() | 13° | 6.2 mm | ![]() | 24 km/h - SE Jolie brise | 93% | 995 hPa |
02 - 08 | Pluie faible | ![]() | 12° | 4.6 mm | ![]() | 15 km/h - SO Petite brise | 91% | 992 hPa |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 15° | ![]() | 19 km/h - S Petite brise | 74% | 993 hPa | |
14 - 20 | Pluie faible | ![]() | 13° | 1.6 mm | ![]() | 17 km/h - S Petite brise | 90% | 991 hPa |
Mardi 21 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Pluie faible | ![]() | 12° | 1.8 mm | ![]() | 10 km/h - SE Légère brise | 96% | 990 hPa |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() | 9 km/h - O Légère brise | 98% | 991 hPa |
08 - 14 | Bruine | ![]() | 15° | 0.6 mm | ![]() | 18 km/h - O Petite brise | 77% | 995 hPa |
14 - 20 | Pluie faible | ![]() | 12° | 1.3 mm | ![]() | 9 km/h - SO Légère brise | 90% | 998 hPa |
Mercredi 22 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() | 7 km/h - SO Légère brise | 96% | 1000 hPa | |
02 - 08 | Partiellement nuageux | ![]() | 10° | ![]() | 8 km/h - SO Légère brise | 97% | 1001 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() | 10 km/h - S Légère brise | 72% | 1002 hPa | |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 13° | 0.3 mm | ![]() | 9 km/h - SE Légère brise | 93% | 1002 hPa |
Jeudi 23 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Pluie faible | ![]() | 13° | 1.1 mm | ![]() | 10 km/h - S Légère brise | 97% | 1003 hPa |
02 - 08 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 12° | 1.2 mm | ![]() | 14 km/h - SE Petite brise | 94% | 1001 hPa |
08 - 14 | Pluie | ![]() | 18° | 8.1 mm | ![]() | 15 km/h - S Petite brise | 84% | 1000 hPa |
14 - 20 | Pluie faible | ![]() | 15° | 4.7 mm | ![]() | 18 km/h - SO Petite brise | 94% | 1000 hPa |
Vendredi 24 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() | 19 km/h - S Petite brise | 93% | 1002 hPa |
Mardi 14 octobre 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
19-20 | Quelques nuages | ![]() | 13° | ![]() |
11 km/h - N Légère brise | 91% | 24% | 1027 hPa | |
20-21 | Quelques nuages | ![]() | 12° | ![]() |
11 km/h - N Légère brise | 94% | 18% | 1028 hPa | |
21-22 | Quelques nuages | ![]() | 12° | ![]() |
11 km/h - N Légère brise | 96% | 17% | 1028 hPa | |
22-23 | Quelques nuages | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - N Légère brise | 96% | 35% | 1028 hPa | |
Mercredi 15 octobre 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Quelques nuages | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - N Légère brise | 96% | 43% | 1028 hPa | |
00-01 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - N Légère brise | 97% | 17% | 1028 hPa | |
01-02 | Quelques nuages | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - N Légère brise | 96% | 56% | 1028 hPa | |
02-03 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - N Légère brise | 96% | 100% | 1028 hPa | |
03-04 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
7 km/h - N Légère brise | 94% | 100% | 1028 hPa | |
04-05 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - N Très légère brise | 94% | 100% | 1028 hPa | |
05-06 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
5 km/h - N Très légère brise | 95% | 100% | 1028 hPa | |
06-07 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - N Très légère brise | 96% | 100% | 1028 hPa | |
07-08 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - N Très légère brise | 95% | 100% | 1028 hPa | |
08-09 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
7 km/h - N Légère brise | 95% | 100% | 1028 hPa | |
09-10 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - NE Légère brise | 93% | 99% | 1028 hPa | |
10-11 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
11 km/h - NE Légère brise | 89% | 92% | 1028 hPa | |
11-12 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - NE Légère brise | 82% | 99% | 1028 hPa | |
12-13 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - NE Légère brise | 71% | 93% | 1028 hPa | |
13-14 | Nuage | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - NE Légère brise | 66% | 99% | 1028 hPa | |
14-15 | Nuage | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - NE Petite brise | 64% | 99% | 1027 hPa | |
15-16 | Nuage | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - NE Légère brise | 65% | 93% | 1027 hPa | |
16-17 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() |
13 km/h - N Petite brise | 70% | 100% | 1027 hPa | |
17-18 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - NE Légère brise | 75% | 84% | 1027 hPa | |
18-19 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | ![]() |
11 km/h - N Légère brise | 81% | 93% | 1027 hPa | |
19-20 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
11 km/h - N Légère brise | 85% | 100% | 1027 hPa | |
20-21 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - NE Légère brise | 87% | 99% | 1027 hPa | |
21-22 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - NE Petite brise | 89% | 99% | 1027 hPa | |
22-23 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
12 km/h - NE Légère brise | 88% | 100% | 1027 hPa | |
Jeudi 16 octobre 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
12 km/h - NE Légère brise | 86% | 100% | 1027 hPa | |
00-01 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
11 km/h - NE Légère brise | 86% | 100% | 1027 hPa | |
01-02 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - NE Légère brise | 87% | 100% | 1027 hPa | |
02-03 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - NE Légère brise | 87% | 100% | 1027 hPa | |
03-04 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - NE Légère brise | 87% | 100% | 1026 hPa | |
04-05 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - NE Légère brise | 89% | 96% | 1026 hPa | |
05-06 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - NE Légère brise | 89% | 89% | 1026 hPa | |
06-07 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - N Légère brise | 91% | 75% | 1026 hPa | |
07-08 | Partiellement nuageux | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - N Légère brise | 94% | 8% | 1026 hPa | |
08-09 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - NE Légère brise | 93% | 2% | 1026 hPa | |
09-10 | Ciel dégagé | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - NE Légère brise | 87% | 38% | 1027 hPa | |
10-11 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - NE Légère brise | 76% | 54% | 1027 hPa | |
11-12 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - NE Légère brise | 63% | 71% | 1027 hPa | |
12-13 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - NE Légère brise | 64% | 97% | 1026 hPa | |
13-14 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - NE Légère brise | 68% | 99% | 1026 hPa | |
14-15 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - N Légère brise | 70% | 90% | 1026 hPa | |
15-16 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() |
11 km/h - NE Légère brise | 71% | 74% | 1025 hPa | |
16-17 | Partiellement nuageux | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - NE Légère brise | 70% | 76% | 1025 hPa | |
17-18 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - NE Légère brise | 73% | 99% | 1025 hPa | |
18-19 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - N Légère brise | 79% | 27% | 1025 hPa | |
19-20 | Quelques nuages | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - N Légère brise | 86% | 82% | 1025 hPa | |
20-21 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - N Légère brise | 88% | 79% | 1025 hPa | |
21-22 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - N Légère brise | 90% | 82% | 1025 hPa | |
22-23 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - N Légère brise | 94% | 89% | 1025 hPa | |
Vendredi 17 octobre 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - N Légère brise | 94% | 90% | 1025 hPa | |
00-01 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - NE Légère brise | 94% | 96% | 1025 hPa | |
01-02 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - NE Légère brise | 94% | 94% | 1025 hPa | |
02-03 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
7 km/h - NE Légère brise | 94% | 88% | 1025 hPa | |
03-04 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - NE Très légère brise | 94% | 93% | 1025 hPa | |
04-05 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - E Très légère brise | 96% | 100% | 1024 hPa | |
05-06 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
5 km/h - E Très légère brise | 97% | 90% | 1024 hPa | |
06-07 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
3 km/h - NE Très légère brise | 98% | 96% | 1024 hPa | |
07-08 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
3 km/h - NE Très légère brise | 97% | 100% | 1024 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |