| cette soirée |
Vendredi nuit |
Samedi matin |
Samedi l'après-midi |
Samedi soirée |
Samedi nuit |
Dimanche matin |
Dimanche l'après-midi |
| Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Nuage | Nuage | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | |
| 10° | 8° | 14° | 11° | 10° | 6° | 13° | 10° |
| - | - | - | - | - | - | - | 0.2 mm |
S-11 km/h |
S-10 km/h |
SO-11 km/h |
O-9 km/h |
SO-8 km/h |
SO-6 km/h |
SO-10 km/h |
S-9 km/h |
Samedi 08 novembre 2025
07:52
17:11 La longueur du jour: 9:20
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | 10° | 11 km/h - S Légère brise | 95% | 1010 hPa | ||||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | 8° | 10 km/h - S Légère brise | 97% | 1012 hPa | |||
| 07 - 13 | Partiellement nuageux | 14° | 11 km/h - SO Légère brise | 85% | 1014 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 11° | 9 km/h - O Légère brise | 92% | 1016 hPa | |||
Dimanche 09 novembre 2025
07:53
17:10 La longueur du jour: 9:16
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 10° | 8 km/h - SO Légère brise | 94% | 1018 hPa | |||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | 6° | 6 km/h - SO Très légère brise | 99% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | Partiellement nuageux | 13° | 10 km/h - SO Légère brise | 74% | 1019 hPa | |||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | 10° | 0.2 mm | 9 km/h - S Légère brise | 93% | 1018 hPa | ||
Lundi 10 novembre 2025
07:55
17:08 La longueur du jour: 9:13
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Ciel dégagé | 7° | 12 km/h - S Légère brise | 94% | 1017 hPa | |||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | 6° | 15 km/h - S Petite brise | 96% | 1014 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 12° | 0.2 mm | 22 km/h - S Jolie brise | 75% | 1012 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuage | 10° | 0.2 mm | 18 km/h - S Petite brise | 83% | 1010 hPa | ||
Mardi 11 novembre 2025
07:57
17:07 La longueur du jour: 9:10
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Pluie faible | 10° | 3.2 mm | 16 km/h - S Petite brise | 93% | 1008 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuage | 9° | 0.1 mm | 18 km/h - SO Petite brise | 93% | 1010 hPa | ||
| 07 - 13 | Partiellement nuageux | 13° | 0.1 mm | 16 km/h - SO Petite brise | 76% | 1012 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuage | 10° | 12 km/h - S Légère brise | 90% | 1012 hPa | |||
Mercredi 12 novembre 2025
07:59
17:05 La longueur du jour: 9:07
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | 8° | 13 km/h - S Petite brise | 95% | 1012 hPa | |||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | 8° | 19 km/h - SE Petite brise | 91% | 1010 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 12° | 18 km/h - S Petite brise | 77% | 1009 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 13° | 16 km/h - S Petite brise | 74% | 1009 hPa | |||
Jeudi 13 novembre 2025
08:00
17:04 La longueur du jour: 9:04
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 11° | 18 km/h - S Petite brise | 83% | 1009 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 10° | 15 km/h - S Petite brise | 92% | 1009 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 16° | 15 km/h - S Petite brise | 74% | 1008 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 15° | 14 km/h - S Petite brise | 78% | 1007 hPa | |||
Vendredi 14 novembre 2025
08:02
17:03 La longueur du jour: 9:01
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 13° | 15 km/h - S Petite brise | 87% | 1006 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 14° | 19 km/h - S Petite brise | 75% | 1004 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 17° | 20 km/h - S Jolie brise | 62% | 1003 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 15° | 15 km/h - SE Petite brise | 73% | 1002 hPa | |||
Samedi 15 novembre 2025
08:04
17:01 La longueur du jour: 8:58
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Pluie faible | 13° | 2.4 mm | 17 km/h - S Petite brise | 89% | 1002 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuage | 12° | 16 km/h - SE Petite brise | 86% | 1001 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 16° | 0.3 mm | 16 km/h - S Petite brise | 76% | 1001 hPa | ||
| 13 - 19 | Quelques nuages | 14° | 17 km/h - S Petite brise | 81% | 1001 hPa | |||
Dimanche 16 novembre 2025
08:05
17:00 La longueur du jour: 8:55
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | 11° | 19 km/h - S Petite brise | 86% | 1003 hPa | |||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | 12° | 20 km/h - S Jolie brise | 84% | 1003 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 14° | 17 km/h - S Petite brise | 75% | 1005 hPa | |||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | 11° | 8 km/h - S Légère brise | 87% | 1005 hPa | |||
Lundi 17 novembre 2025
08:07
16:59 La longueur du jour: 8:52
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | 8° | 8 km/h - S Légère brise | 95% | 1005 hPa | |||
Samedi 08 novembre 2025
07:52
17:11 La longueur du jour: 9:20
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Ciel dégagé | 10° | 12 km/h - S Légère brise | 94% | 21% | 1010 hPa | |||
| 00-01 | Quelques nuages | 10° | 11 km/h - S Légère brise | 95% | 50% | 1010 hPa | |||
| 01-02 | Partiellement nuageux | 9° | 10 km/h - S Légère brise | 95% | 100% | 1010 hPa | |||
| 02-03 | Partiellement nuageux | 9° | 9 km/h - S Légère brise | 96% | 99% | 1011 hPa | |||
| 03-04 | Partiellement nuageux | 9° | 9 km/h - SE Légère brise | 96% | 100% | 1011 hPa | |||
| 04-05 | Partiellement nuageux | 9° | 9 km/h - SE Légère brise | 96% | 100% | 1011 hPa | |||
| 05-06 | Partiellement nuageux | 8° | 10 km/h - S Légère brise | 97% | 100% | 1011 hPa | |||
| 06-07 | Partiellement nuageux | 8° | 10 km/h - S Légère brise | 97% | 91% | 1012 hPa | |||
| 07-08 | Partiellement nuageux | 8° | 10 km/h - S Légère brise | 98% | 58% | 1012 hPa | |||
| 08-09 | Partiellement nuageux | 9° | 11 km/h - S Légère brise | 97% | 53% | 1013 hPa | |||
| 09-10 | Partiellement nuageux | 10° | 10 km/h - S Légère brise | 95% | 78% | 1013 hPa | |||
| 10-11 | Partiellement nuageux | 12° | 10 km/h - S Légère brise | 89% | 42% | 1014 hPa | |||
| 11-12 | Partiellement nuageux | 13° | 11 km/h - SO Légère brise | 86% | 100% | 1014 hPa | |||
| 12-13 | Nuage | 14° | 11 km/h - SO Légère brise | 85% | 100% | 1014 hPa | |||
| 13-14 | Nuage | 14° | 10 km/h - SO Légère brise | 86% | 100% | 1014 hPa | |||
| 14-15 | Nuage | 14° | 10 km/h - SO Légère brise | 85% | 96% | 1014 hPa | |||
| 15-16 | Nuage | 14° | 9 km/h - O Légère brise | 86% | 77% | 1014 hPa | |||
| 16-17 | Partiellement nuageux | 13° | 7 km/h - O Légère brise | 91% | 75% | 1015 hPa | |||
| 17-18 | Partiellement nuageux | 12° | 8 km/h - O Légère brise | 93% | 85% | 1015 hPa | |||
| 18-19 | Partiellement nuageux | 11° | 9 km/h - O Légère brise | 92% | 93% | 1016 hPa | |||
| 19-20 | Nuage | 11° | 9 km/h - O Légère brise | 95% | 85% | 1017 hPa | |||
| 20-21 | Partiellement nuageux | 10° | 8 km/h - O Légère brise | 96% | 87% | 1017 hPa | |||
| 21-22 | Nuage | 10° | 8 km/h - O Légère brise | 94% | 100% | 1017 hPa | |||
| 22-23 | Nuage | 10° | 8 km/h - O Légère brise | 93% | 100% | 1017 hPa | |||
Dimanche 09 novembre 2025
07:53
17:10 La longueur du jour: 9:16
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Nuage | 10° | 9 km/h - O Légère brise | 93% | 78% | 1017 hPa | |||
| 00-01 | Partiellement nuageux | 10° | 8 km/h - SO Légère brise | 94% | 89% | 1018 hPa | |||
| 01-02 | Nuage | 10° | 8 km/h - O Légère brise | 94% | 92% | 1018 hPa | |||
| 02-03 | Nuage | 9° | 9 km/h - O Légère brise | 95% | 93% | 1018 hPa | |||
| 03-04 | Nuage | 9° | 7 km/h - O Légère brise | 96% | 28% | 1018 hPa | |||
| 04-05 | Quelques nuages | 8° | 7 km/h - O Légère brise | 97% | 37% | 1018 hPa | |||
| 05-06 | Quelques nuages | 7° | 6 km/h - O Très légère brise | 98% | 21% | 1018 hPa | |||
| 06-07 | Quelques nuages | 6° | 6 km/h - SO Très légère brise | 99% | 3% | 1018 hPa | |||
| 07-08 | Ciel dégagé | 6° | 6 km/h - SO Très légère brise | 100% | 40% | 1019 hPa | |||
| 08-09 | Partiellement nuageux | 7° | 8 km/h - SO Légère brise | 99% | 95% | 1019 hPa | |||
| 09-10 | Nuage | 9° | 7 km/h - SO Légère brise | 95% | 64% | 1019 hPa | |||
| 10-11 | Partiellement nuageux | 11° | 7 km/h - SO Légère brise | 90% | 10% | 1019 hPa | |||
| 11-12 | Ciel dégagé | 12° | 8 km/h - SO Légère brise | 82% | 93% | 1019 hPa | |||
| 12-13 | Partiellement nuageux | 13° | 10 km/h - SO Légère brise | 74% | 96% | 1019 hPa | |||
| 13-14 | Nuage | 14° | 10 km/h - SO Légère brise | 72% | 82% | 1018 hPa | |||
| 14-15 | Bruine, ciel dégagé | 13° | 0.2 mm | 10 km/h - SO Légère brise | 75% | 48% | 1018 hPa | ||
| 15-16 | Partiellement nuageux | 13° | 9 km/h - SO Légère brise | 79% | 42% | 1018 hPa | |||
| 16-17 | Partiellement nuageux | 11° | 6 km/h - S Très légère brise | 88% | 28% | 1018 hPa | |||
| 17-18 | Quelques nuages | 10° | 8 km/h - S Légère brise | 93% | 75% | 1018 hPa | |||
| 18-19 | Partiellement nuageux | 10° | 9 km/h - S Légère brise | 93% | 31% | 1018 hPa | |||
| 19-20 | Quelques nuages | 9° | 9 km/h - S Légère brise | 93% | 4% | 1018 hPa | |||
| 20-21 | Ciel dégagé | 8° | 10 km/h - S Légère brise | 94% | 0% | 1018 hPa | |||
| 21-22 | Ciel dégagé | 8° | 9 km/h - S Légère brise | 94% | 1% | 1018 hPa | |||
| 22-23 | Ciel dégagé | 7° | 10 km/h - S Légère brise | 94% | 0% | 1017 hPa | |||
Lundi 10 novembre 2025
07:55
17:08 La longueur du jour: 9:13
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Ciel dégagé | 7° | 11 km/h - S Légère brise | 94% | 0% | 1017 hPa | |||
| 00-01 | Ciel dégagé | 7° | 12 km/h - S Légère brise | 94% | 22% | 1017 hPa | |||
| 01-02 | Quelques nuages | 7° | 12 km/h - S Légère brise | 95% | 93% | 1016 hPa | |||
| 02-03 | Partiellement nuageux | 6° | 13 km/h - S Petite brise | 96% | 71% | 1016 hPa | |||
| 03-04 | Partiellement nuageux | 6° | 14 km/h - S Petite brise | 96% | 96% | 1015 hPa | |||
| 04-05 | Partiellement nuageux | 6° | 14 km/h - S Petite brise | 96% | 100% | 1015 hPa | |||
| 05-06 | Partiellement nuageux | 6° | 14 km/h - S Petite brise | 96% | 100% | 1014 hPa | |||
| 06-07 | Partiellement nuageux | 6° | 15 km/h - S Petite brise | 96% | 93% | 1014 hPa | |||
| 07-08 | Partiellement nuageux | 6° | 17 km/h - S Petite brise | 96% | 75% | 1014 hPa | |||
| 08-09 | Partiellement nuageux | 7° | 18 km/h - S Petite brise | 95% | 78% | 1014 hPa | |||
| 09-10 | Partiellement nuageux | 8° | 20 km/h - S Jolie brise | 92% | 100% | 1014 hPa | |||
| 10-11 | Nuage | 9° | 22 km/h - S Jolie brise | 88% | 100% | 1013 hPa | |||
| 11-12 | Nuage | 10° | 23 km/h - S Jolie brise | 83% | 99% | 1013 hPa | |||
| 12-13 | Bruine | 12° | 0.2 mm | 22 km/h - S Jolie brise | 75% | 100% | 1012 hPa | ||
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |