cette soirée |
Jeudi nuit |
Vendredi matin |
Vendredi l'après-midi |
Vendredi soirée |
Vendredi nuit |
Samedi matin |
Samedi l'après-midi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nuage | Nuage | Nuage | Pluie | Pluie faible | Pluie | Pluie faible, ciel dégagé | Bruine, ciel dégagé |
12° | 11° | 14° | 12° | 17° | 14° | 15° | 13° |
- | 0.1 mm | 0.1 mm | 6.7 mm | 3.2 mm | 5 mm | 2.2 mm | 0.6 mm |
![]() S-16 km/h |
![]() S-19 km/h |
![]() S-22 km/h |
![]() S-24 km/h |
![]() SO-30 km/h |
![]() O-27 km/h |
![]() O-38 km/h |
![]() O-31 km/h |
Vendredi 03 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() | 16 km/h - S Petite brise | 64% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 19 km/h - S Petite brise | 71% | 1018 hPa |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() | 22 km/h - S Jolie brise | 68% | 1014 hPa |
14 - 20 | Pluie | ![]() | 12° | 6.7 mm | ![]() | 24 km/h - S Jolie brise | 94% | 1010 hPa |
Samedi 04 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Pluie faible | ![]() | 17° | 3.2 mm | ![]() | 30 km/h - SO Jolie brise | 93% | 1003 hPa |
02 - 08 | Pluie | ![]() | 14° | 5 mm | ![]() | 27 km/h - O Jolie brise | 90% | 1000 hPa |
08 - 14 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 15° | 2.2 mm | ![]() | 38 km/h - O Bonne brise | 46% | 1002 hPa |
14 - 20 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 13° | 0.6 mm | ![]() | 31 km/h - O Bonne brise | 57% | 1004 hPa |
Dimanche 05 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Quelques nuages | ![]() | 12° | ![]() | 24 km/h - O Jolie brise | 75% | 1009 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 11° | ![]() | 25 km/h - O Jolie brise | 76% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() | 21 km/h - NO Jolie brise | 57% | 1020 hPa |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() | 16 km/h - SO Petite brise | 73% | 1022 hPa | |
Lundi 06 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() | 11 km/h - O Légère brise | 78% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() | 9 km/h - SO Légère brise | 84% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 18° | ![]() | 21 km/h - O Jolie brise | 56% | 1026 hPa | |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | ![]() | 13 km/h - SO Petite brise | 77% | 1027 hPa | |
Mardi 07 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() | 10 km/h - SO Légère brise | 92% | 1027 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() | 10 km/h - S Légère brise | 95% | 1027 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 18° | ![]() | 15 km/h - SO Petite brise | 60% | 1025 hPa | |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | ![]() | 10 km/h - S Légère brise | 80% | 1021 hPa | |
Mercredi 08 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() | 11 km/h - SO Légère brise | 92% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 13° | ![]() | 15 km/h - SO Petite brise | 93% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 18° | 0.5 mm | ![]() | 23 km/h - NO Jolie brise | 72% | 1018 hPa |
14 - 20 | Quelques nuages | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 6 km/h - NO Très légère brise | 81% | 1023 hPa |
Jeudi 09 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 8° | ![]() | 8 km/h - O Légère brise | 87% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Partiellement nuageux | ![]() | 7° | ![]() | 6 km/h - SO Très légère brise | 91% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Quelques nuages | ![]() | 15° | ![]() | 19 km/h - O Petite brise | 54% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() | 18 km/h - SO Petite brise | 76% | 1020 hPa | |
Vendredi 10 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 12° | 0.4 mm | ![]() | 18 km/h - O Petite brise | 83% | 1017 hPa |
02 - 08 | Pluie faible | ![]() | 10° | 1.7 mm | ![]() | 13 km/h - O Petite brise | 91% | 1016 hPa |
08 - 14 | Bruine | ![]() | 16° | 0.5 mm | ![]() | 30 km/h - O Jolie brise | 64% | 1015 hPa |
14 - 20 | Pluie faible | ![]() | 14° | 3.4 mm | ![]() | 29 km/h - O Jolie brise | 89% | 1013 hPa |
Samedi 11 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 14° | 0.3 mm | ![]() | 23 km/h - O Jolie brise | 83% | 1014 hPa |
02 - 08 | Quelques nuages | ![]() | 12° | ![]() | 16 km/h - O Petite brise | 88% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() | 25 km/h - SO Jolie brise | 81% | 1014 hPa |
14 - 20 | Bruine | ![]() | 15° | 0.8 mm | ![]() | 22 km/h - O Jolie brise | 92% | 1012 hPa |
Dimanche 12 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | ![]() | 18 km/h - O Petite brise | 85% | 1016 hPa |
Vendredi 03 octobre 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
00-01 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
18 km/h - S Petite brise | 65% | 100% | 1021 hPa | |
01-02 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
16 km/h - S Petite brise | 64% | 100% | 1021 hPa | |
02-03 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
16 km/h - S Petite brise | 66% | 100% | 1021 hPa | |
03-04 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
17 km/h - S Petite brise | 70% | 100% | 1020 hPa | |
04-05 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
16 km/h - S Petite brise | 72% | 100% | 1020 hPa | |
05-06 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
16 km/h - S Petite brise | 73% | 100% | 1019 hPa | |
06-07 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
17 km/h - S Petite brise | 72% | 100% | 1018 hPa | |
07-08 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
19 km/h - S Petite brise | 71% | 100% | 1018 hPa | |
08-09 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
19 km/h - S Petite brise | 70% | 100% | 1018 hPa | |
09-10 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
19 km/h - S Petite brise | 69% | 100% | 1017 hPa | |
10-11 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
20 km/h - S Jolie brise | 67% | 100% | 1017 hPa | |
11-12 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
21 km/h - S Jolie brise | 68% | 100% | 1016 hPa | |
12-13 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
19 km/h - S Petite brise | 65% | 100% | 1015 hPa | |
13-14 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
22 km/h - S Jolie brise | 68% | 100% | 1014 hPa | |
14-15 | Pluie faible | ![]() | 14° | 0.4 mm | ![]() |
21 km/h - S Jolie brise | 73% | 100% | 1013 hPa |
15-16 | Pluie faible | ![]() | 13° | 0.5 mm | ![]() |
22 km/h - S Jolie brise | 79% | 100% | 1013 hPa |
16-17 | Pluie faible | ![]() | 12° | 0.9 mm | ![]() |
22 km/h - S Jolie brise | 88% | 100% | 1012 hPa |
17-18 | Pluie | ![]() | 12° | 1.5 mm | ![]() |
22 km/h - S Jolie brise | 92% | 100% | 1012 hPa |
18-19 | Pluie | ![]() | 12° | 1.5 mm | ![]() |
22 km/h - S Jolie brise | 93% | 100% | 1011 hPa |
19-20 | Pluie | ![]() | 12° | 1.9 mm | ![]() |
24 km/h - S Jolie brise | 94% | 100% | 1010 hPa |
20-21 | Pluie | ![]() | 13° | 1.9 mm | ![]() |
24 km/h - S Jolie brise | 96% | 100% | 1009 hPa |
21-22 | Pluie faible | ![]() | 13° | 0.8 mm | ![]() |
27 km/h - S Jolie brise | 95% | 100% | 1008 hPa |
22-23 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() |
28 km/h - S Jolie brise | 95% | 100% | 1006 hPa | |
Samedi 04 octobre 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Bruine | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() |
30 km/h - S Jolie brise | 94% | 100% | 1005 hPa |
00-01 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() |
28 km/h - SO Jolie brise | 93% | 100% | 1004 hPa | |
01-02 | Bruine | ![]() | 17° | 0.2 mm | ![]() |
30 km/h - SO Jolie brise | 93% | 100% | 1003 hPa |
02-03 | Bruine | ![]() | 18° | 0.2 mm | ![]() |
31 km/h - SO Bonne brise | 92% | 100% | 1001 hPa |
03-04 | Bruine | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() |
31 km/h - SO Bonne brise | 91% | 100% | 1000 hPa |
04-05 | Pluie faible | ![]() | 17° | 0.5 mm | ![]() |
30 km/h - SO Jolie brise | 93% | 100% | 999 hPa |
05-06 | Pluie faible | ![]() | 17° | 0.8 mm | ![]() |
31 km/h - SO Bonne brise | 93% | 100% | 998 hPa |
06-07 | Pluie | ![]() | 16° | 2.3 mm | ![]() |
31 km/h - O Bonne brise | 91% | 100% | 999 hPa |
07-08 | Pluie | ![]() | 14° | 1.2 mm | ![]() |
27 km/h - O Jolie brise | 90% | 100% | 1000 hPa |
08-09 | Pluie | ![]() | 14° | 1.1 mm | ![]() |
28 km/h - O Jolie brise | 90% | 100% | 1001 hPa |
09-10 | Pluie faible | ![]() | 13° | 0.9 mm | ![]() |
27 km/h - O Jolie brise | 82% | 100% | 1001 hPa |
10-11 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
30 km/h - O Jolie brise | 75% | 71% | 1002 hPa | |
11-12 | Partiellement nuageux | ![]() | 15° | ![]() |
33 km/h - O Bonne brise | 57% | 22% | 1002 hPa | |
12-13 | Quelques nuages | ![]() | 15° | ![]() |
35 km/h - O Bonne brise | 47% | 12% | 1002 hPa | |
13-14 | Ciel dégagé | ![]() | 15° | ![]() |
38 km/h - O Bonne brise | 46% | 39% | 1002 hPa | |
14-15 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 14° | 0.3 mm | ![]() |
43 km/h - O Vent frais | 55% | 77% | 1003 hPa |
15-16 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 14° | 0.3 mm | ![]() |
40 km/h - O Vent frais | 58% | 43% | 1003 hPa |
16-17 | Partiellement nuageux | ![]() | 15° | ![]() |
35 km/h - O Bonne brise | 56% | 11% | 1003 hPa | |
17-18 | Ciel dégagé | ![]() | 14° | ![]() |
36 km/h - O Bonne brise | 57% | 36% | 1003 hPa | |
18-19 | Quelques nuages | ![]() | 14° | ![]() |
33 km/h - O Bonne brise | 55% | 61% | 1003 hPa | |
19-20 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | ![]() |
31 km/h - O Bonne brise | 57% | 84% | 1004 hPa | |
20-21 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | ![]() |
28 km/h - O Jolie brise | 64% | 14% | 1005 hPa | |
21-22 | Quelques nuages | ![]() | 12° | ![]() |
27 km/h - O Jolie brise | 67% | 5% | 1006 hPa | |
22-23 | Ciel dégagé | ![]() | 12° | ![]() |
25 km/h - O Jolie brise | 71% | 28% | 1007 hPa | |
Dimanche 05 octobre 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Quelques nuages | ![]() | 12° | ![]() |
25 km/h - O Jolie brise | 73% | 32% | 1008 hPa | |
00-01 | Quelques nuages | ![]() | 12° | ![]() |
24 km/h - O Jolie brise | 74% | 41% | 1009 hPa | |
01-02 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() |
24 km/h - O Jolie brise | 75% | 13% | 1009 hPa | |
02-03 | Quelques nuages | ![]() | 12° | ![]() |
26 km/h - O Jolie brise | 75% | 9% | 1010 hPa | |
03-04 | Ciel dégagé | ![]() | 12° | ![]() |
26 km/h - O Jolie brise | 74% | 23% | 1010 hPa | |
04-05 | Quelques nuages | ![]() | 12° | ![]() |
25 km/h - O Jolie brise | 73% | 14% | 1011 hPa | |
05-06 | Quelques nuages | ![]() | 11° | ![]() |
25 km/h - O Jolie brise | 74% | 3% | 1011 hPa | |
06-07 | Ciel dégagé | ![]() | 11° | ![]() |
25 km/h - O Jolie brise | 75% | 7% | 1012 hPa | |
07-08 | Ciel dégagé | ![]() | 11° | ![]() |
25 km/h - O Jolie brise | 76% | 7% | 1013 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |