| cette matin |
Samedi l'après-midi |
Samedi soirée |
Samedi nuit |
Dimanche matin |
Dimanche l'après-midi |
Dimanche soirée |
Dimanche nuit |
| Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Ciel dégagé | Partiellement nuageux | Quelques nuages | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| 12° | 10° | 8° | 6° | 13° | 10° | 7° | 6° |
| 0.4 mm | 0.2 mm | - | - | - | 0.3 mm | - | - |
SO-10 km/h |
O-8 km/h |
SO-8 km/h |
O-8 km/h |
SO-11 km/h |
S-9 km/h |
S-13 km/h |
S-16 km/h |
Samedi 08 novembre 2025
07:52
17:11 La longueur du jour: 9:20
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 07 - 13 | Partiellement nuageux | 12° | 0.4 mm | 10 km/h - SO Légère brise | 91% | 1014 hPa | ||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | 10° | 0.2 mm | 8 km/h - O Légère brise | 95% | 1016 hPa | ||
Dimanche 09 novembre 2025
07:53
17:10 La longueur du jour: 9:16
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | 8° | 8 km/h - SO Légère brise | 97% | 1017 hPa | |||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | 6° | 8 km/h - O Légère brise | 99% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | Partiellement nuageux | 13° | 11 km/h - SO Légère brise | 77% | 1018 hPa | |||
| 13 - 19 | Quelques nuages | 10° | 0.3 mm | 9 km/h - S Légère brise | 93% | 1017 hPa | ||
Lundi 10 novembre 2025
07:55
17:08 La longueur du jour: 9:13
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | 7° | 13 km/h - S Petite brise | 95% | 1016 hPa | |||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | 6° | 16 km/h - S Petite brise | 95% | 1013 hPa | |||
| 07 - 13 | Partiellement nuageux | 12° | 23 km/h - S Jolie brise | 75% | 1011 hPa | |||
| 13 - 19 | Pluie faible | 10° | 2.8 mm | 21 km/h - S Jolie brise | 91% | 1009 hPa | ||
Mardi 11 novembre 2025
07:57
17:07 La longueur du jour: 9:10
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Pluie faible | 10° | 2.9 mm | 17 km/h - SO Petite brise | 94% | 1009 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuage | 9° | 0.1 mm | 14 km/h - SO Petite brise | 96% | 1011 hPa | ||
| 07 - 13 | Partiellement nuageux | 12° | 12 km/h - S Légère brise | 79% | 1012 hPa | |||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | 11° | 14 km/h - S Petite brise | 85% | 1012 hPa | |||
Mercredi 12 novembre 2025
07:59
17:05 La longueur du jour: 9:07
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 8° | 14 km/h - SE Petite brise | 93% | 1011 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 8° | 17 km/h - SE Petite brise | 88% | 1010 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 12° | 15 km/h - SE Petite brise | 75% | 1009 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 13° | 0.1 mm | 16 km/h - S Petite brise | 78% | 1009 hPa | ||
Jeudi 13 novembre 2025
08:00
17:04 La longueur du jour: 9:04
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Bruine | 11° | 0.7 mm | 12 km/h - S Légère brise | 88% | 1009 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuage | 11° | 16 km/h - S Petite brise | 90% | 1008 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 15° | 16 km/h - SE Petite brise | 74% | 1007 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 15° | 17 km/h - S Petite brise | 81% | 1004 hPa | |||
Vendredi 14 novembre 2025
08:02
17:03 La longueur du jour: 9:01
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 14° | 17 km/h - S Petite brise | 80% | 1004 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 14° | 18 km/h - S Petite brise | 72% | 1003 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 18° | 19 km/h - S Petite brise | 60% | 1003 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 14° | 12 km/h - S Légère brise | 80% | 1002 hPa | |||
Samedi 15 novembre 2025
08:04
17:01 La longueur du jour: 8:58
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 15° | 0.1 mm | 19 km/h - S Petite brise | 85% | 1002 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuage | 13° | 0.2 mm | 16 km/h - S Petite brise | 90% | 1002 hPa | ||
| 07 - 13 | Pluie faible | 17° | 1 mm | 18 km/h - S Petite brise | 76% | 1002 hPa | ||
| 13 - 19 | Pluie, ciel dégagé | 12° | 14.2 mm | 4 km/h - SE Très légère brise | 91% | 1003 hPa | ||
Dimanche 16 novembre 2025
08:05
17:00 La longueur du jour: 8:55
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Pluie faible, ciel dégagé | 11° | 4 mm | 14 km/h - SO Petite brise | 94% | 1006 hPa | ||
| 01 - 07 | Quelques nuages | 9° | 12 km/h - S Légère brise | 97% | 1007 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 13° | 4 km/h - SO Très légère brise | 83% | 1008 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 10° | 3 km/h - NE Très légère brise | 96% | 1009 hPa | |||
Lundi 17 novembre 2025
08:07
16:59 La longueur du jour: 8:52
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 8° | 6 km/h - N Très légère brise | 97% | 1008 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 9° | 15 km/h - NE Petite brise | 95% | 1007 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 10° | 16 km/h - NE Petite brise | 72% | 1006 hPa | |||
Samedi 08 novembre 2025
07:52
17:11 La longueur du jour: 9:20
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 07-08 | Partiellement nuageux | 8° | 9 km/h - S Légère brise | 98% | 46% | 1012 hPa | |||
| 08-09 | Partiellement nuageux | 9° | 11 km/h - S Légère brise | 98% | 31% | 1013 hPa | |||
| 09-10 | Quelques nuages | 10° | 10 km/h - S Légère brise | 96% | 20% | 1013 hPa | |||
| 10-11 | Quelques nuages | 12° | 11 km/h - S Légère brise | 90% | 91% | 1013 hPa | |||
| 11-12 | Nuage | 12° | 11 km/h - SO Légère brise | 88% | 100% | 1014 hPa | |||
| 12-13 | Pluie faible | 12° | 0.3 mm | 10 km/h - SO Légère brise | 91% | 100% | 1014 hPa | ||
| 13-14 | Bruine | 12° | 0.2 mm | 10 km/h - SO Légère brise | 93% | 100% | 1014 hPa | ||
| 14-15 | Nuage | 12° | 9 km/h - SO Légère brise | 93% | 64% | 1014 hPa | |||
| 15-16 | Partiellement nuageux | 13° | 8 km/h - SO Légère brise | 93% | 50% | 1015 hPa | |||
| 16-17 | Partiellement nuageux | 11° | 5 km/h - S Très légère brise | 95% | 41% | 1015 hPa | |||
| 17-18 | Partiellement nuageux | 10° | 8 km/h - O Légère brise | 97% | 35% | 1015 hPa | |||
| 18-19 | Quelques nuages | 10° | 8 km/h - O Légère brise | 95% | 21% | 1016 hPa | |||
| 19-20 | Quelques nuages | 9° | 6 km/h - O Très légère brise | 97% | 90% | 1016 hPa | |||
| 20-21 | Nuage | 9° | 7 km/h - SO Légère brise | 98% | 85% | 1017 hPa | |||
| 21-22 | Partiellement nuageux | 9° | 7 km/h - SO Légère brise | 98% | 93% | 1017 hPa | |||
| 22-23 | Nuage | 9° | 8 km/h - SO Légère brise | 98% | 91% | 1017 hPa | |||
Dimanche 09 novembre 2025
07:53
17:10 La longueur du jour: 9:16
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Nuage | 9° | 8 km/h - SO Légère brise | 98% | 64% | 1017 hPa | |||
| 00-01 | Partiellement nuageux | 8° | 8 km/h - SO Légère brise | 97% | 23% | 1017 hPa | |||
| 01-02 | Quelques nuages | 8° | 8 km/h - O Légère brise | 98% | 27% | 1017 hPa | |||
| 02-03 | Quelques nuages | 8° | 8 km/h - O Légère brise | 98% | 20% | 1018 hPa | |||
| 03-04 | Quelques nuages | 7° | 8 km/h - O Légère brise | 98% | 4% | 1017 hPa | |||
| 04-05 | Ciel dégagé | 7° | 8 km/h - O Légère brise | 99% | 8% | 1018 hPa | |||
| 05-06 | Ciel dégagé | 7° | 7 km/h - O Légère brise | 99% | 1% | 1018 hPa | |||
| 06-07 | Ciel dégagé | 6° | 8 km/h - O Légère brise | 99% | 1% | 1018 hPa | |||
| 07-08 | Ciel dégagé | 6° | 7 km/h - SO Légère brise | 99% | 7% | 1019 hPa | |||
| 08-09 | Ciel dégagé | 7° | 8 km/h - SO Légère brise | 99% | 40% | 1019 hPa | |||
| 09-10 | Partiellement nuageux | 9° | 8 km/h - SO Légère brise | 97% | 86% | 1019 hPa | |||
| 10-11 | Partiellement nuageux | 10° | 6 km/h - SO Très légère brise | 94% | 96% | 1019 hPa | |||
| 11-12 | Partiellement nuageux | 12° | 7 km/h - SO Légère brise | 88% | 98% | 1019 hPa | |||
| 12-13 | Partiellement nuageux | 13° | 11 km/h - SO Légère brise | 77% | 97% | 1018 hPa | |||
| 13-14 | Nuage | 14° | 11 km/h - SO Légère brise | 72% | 42% | 1018 hPa | |||
| 14-15 | Bruine, ciel dégagé | 14° | 0.1 mm | 10 km/h - SO Légère brise | 73% | 29% | 1018 hPa | ||
| 15-16 | Quelques nuages | 13° | 8 km/h - SO Légère brise | 80% | 22% | 1017 hPa | |||
| 16-17 | Quelques nuages | 11° | 6 km/h - S Très légère brise | 90% | 30% | 1017 hPa | |||
| 17-18 | Quelques nuages | 10° | 7 km/h - S Légère brise | 92% | 35% | 1017 hPa | |||
| 18-19 | Quelques nuages | 10° | 9 km/h - S Légère brise | 93% | 10% | 1017 hPa | |||
| 19-20 | Ciel dégagé | 9° | 10 km/h - S Légère brise | 93% | 0% | 1017 hPa | |||
| 20-21 | Ciel dégagé | 8° | 12 km/h - S Légère brise | 93% | 64% | 1017 hPa | |||
| 21-22 | Partiellement nuageux | 8° | 12 km/h - S Légère brise | 93% | 76% | 1017 hPa | |||
| 22-23 | Partiellement nuageux | 8° | 12 km/h - S Légère brise | 94% | 57% | 1017 hPa | |||
Lundi 10 novembre 2025
07:55
17:08 La longueur du jour: 9:13
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Partiellement nuageux | 7° | 13 km/h - S Petite brise | 94% | 41% | 1017 hPa | |||
| 00-01 | Partiellement nuageux | 7° | 13 km/h - S Petite brise | 95% | 83% | 1016 hPa | |||
| 01-02 | Partiellement nuageux | 7° | 13 km/h - S Petite brise | 95% | 99% | 1016 hPa | |||
| 02-03 | Partiellement nuageux | 7° | 13 km/h - S Petite brise | 95% | 95% | 1015 hPa | |||
| 03-04 | Partiellement nuageux | 7° | 14 km/h - S Petite brise | 95% | 98% | 1015 hPa | |||
| 04-05 | Partiellement nuageux | 6° | 14 km/h - S Petite brise | 96% | 99% | 1014 hPa | |||
| 05-06 | Partiellement nuageux | 6° | 15 km/h - S Petite brise | 95% | 100% | 1014 hPa | |||
| 06-07 | Partiellement nuageux | 6° | 16 km/h - S Petite brise | 95% | 92% | 1013 hPa | |||
| 07-08 | Partiellement nuageux | 6° | 17 km/h - S Petite brise | 95% | 81% | 1013 hPa | |||
| 08-09 | Partiellement nuageux | 7° | 18 km/h - S Petite brise | 94% | 95% | 1013 hPa | |||
| 09-10 | Nuage | 8° | 19 km/h - S Petite brise | 89% | 97% | 1013 hPa | |||
| 10-11 | Nuage | 10° | 19 km/h - S Petite brise | 86% | 10% | 1012 hPa | |||
| 11-12 | Ciel dégagé | 12° | 24 km/h - S Jolie brise | 77% | 39% | 1012 hPa | |||
| 12-13 | Partiellement nuageux | 12° | 23 km/h - S Jolie brise | 75% | 77% | 1011 hPa | |||
| 13-14 | Partiellement nuageux | 12° | 21 km/h - S Jolie brise | 74% | 94% | 1010 hPa | |||
| 14-15 | Nuage | 12° | 19 km/h - S Petite brise | 76% | 96% | 1010 hPa | |||
| 15-16 | Nuage | 12° | 22 km/h - S Jolie brise | 77% | 100% | 1009 hPa | |||
| 16-17 | Nuage | 12° | 21 km/h - S Jolie brise | 77% | 100% | 1009 hPa | |||
| 17-18 | Pluie faible | 11° | 0.4 mm | 21 km/h - S Jolie brise | 80% | 100% | 1009 hPa | ||
| 18-19 | Pluie | 10° | 2.4 mm | 21 km/h - S Jolie brise | 91% | 100% | 1009 hPa | ||
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |