| cette soirée |
Dimanche nuit |
Lundi matin |
Lundi l'après-midi |
Lundi soirée |
Lundi nuit |
Mardi matin |
Mardi l'après-midi |
| Bruine | Quelques nuages | Quelques nuages | Quelques nuages | Ciel dégagé | Partiellement nuageux | Quelques nuages | |
| 6° | 8° | 9° | 5° | 3° | 2° | 7° | 3° |
| - | 0.5 mm | 0.4 mm | - | - | - | - | - |
N-5 km/h |
N-19 km/h |
N-21 km/h |
NO-9 km/h |
O-10 km/h |
SO-9 km/h |
O-17 km/h |
SO-14 km/h |
Lundi 17 novembre 2025
08:07
16:59 La longueur du jour: 8:52
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | 6° | 5 km/h - N Très légère brise | 78% | 1013 hPa | ||||
| 01 - 07 | Bruine | 8° | 0.5 mm | 19 km/h - N Petite brise | 82% | 1014 hPa | ||
| 07 - 13 | Quelques nuages | 9° | 0.4 mm | 21 km/h - N Jolie brise | 54% | 1018 hPa | ||
| 13 - 19 | Quelques nuages | 5° | 9 km/h - NO Légère brise | 72% | 1022 hPa | |||
Mardi 18 novembre 2025
08:08
16:58 La longueur du jour: 8:49
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Quelques nuages | 3° | 10 km/h - O Légère brise | 88% | 1024 hPa | |||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | 2° | 9 km/h - SO Légère brise | 96% | 1022 hPa | |||
| 07 - 13 | Partiellement nuageux | 7° | 17 km/h - O Petite brise | 62% | 1018 hPa | |||
| 13 - 19 | Quelques nuages | 3° | 14 km/h - SO Petite brise | 87% | 1014 hPa | |||
Mercredi 19 novembre 2025
08:10
16:56 La longueur du jour: 8:46
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Pluie faible, ciel dégagé | 5° | 2.3 mm | 21 km/h - SO Jolie brise | 95% | 1008 hPa | ||
| 01 - 07 | Pluie faible, ciel dégagé | 4° | 2.4 mm | 15 km/h - SO Petite brise | 96% | 1002 hPa | ||
| 07 - 13 | Pluie faible | 5° | 4.1 mm | 33 km/h - NO Bonne brise | 88% | 1002 hPa | ||
| 13 - 19 | Pluie faible | 5° | 3.7 mm | 19 km/h - NO Petite brise | 83% | 1003 hPa | ||
Jeudi 20 novembre 2025
08:12
16:55 La longueur du jour: 8:44
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Pluie faible | 3° | 2.1 mm | 20 km/h - NO Jolie brise | 86% | 1006 hPa | ||
| 01 - 07 | Pluie faible, ciel dégagé | 2° | 1.2 mm | 15 km/h - NO Petite brise | 85% | 1009 hPa | ||
| 07 - 13 | Neige fondue | 5° | 3.9 mm | 17 km/h - NO Petite brise | 83% | 1013 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuage | 2° | 0.2 mm | 10 km/h - NO Légère brise | 89% | 1017 hPa | ||
Vendredi 21 novembre 2025
08:13
16:54 La longueur du jour: 8:41
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 2° | 10 km/h - NO Légère brise | 88% | 1021 hPa | |||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | 0° | 7 km/h - NO Légère brise | 86% | 1024 hPa | |||
| 07 - 13 | Ciel dégagé | 6° | 6 km/h - NE Très légère brise | 69% | 1028 hPa | |||
| 13 - 19 | Ciel dégagé | 0° | 6 km/h - E Très légère brise | 91% | 1029 hPa | |||
Samedi 22 novembre 2025
08:15
16:53 La longueur du jour: 8:38
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Ciel dégagé | -3° | 5 km/h - S Très légère brise | 95% | 1029 hPa | |||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | -4° | 5 km/h - S Très légère brise | 95% | 1026 hPa | |||
| 07 - 13 | Ciel dégagé | 3° | 9 km/h - S Légère brise | 76% | 1023 hPa | |||
| 13 - 19 | Ciel dégagé | -2° | 8 km/h - S Légère brise | 90% | 1019 hPa | |||
Dimanche 23 novembre 2025
08:16
16:52 La longueur du jour: 8:36
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Quelques nuages | -1° | 12 km/h - S Légère brise | 90% | 1016 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 1° | 0.1 mm | 11 km/h - S Légère brise | 86% | 1012 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 6° | 0.1 mm | 10 km/h - SO Légère brise | 84% | 1009 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuage | 5° | 13 km/h - S Petite brise | 94% | 1008 hPa | |||
Lundi 24 novembre 2025
08:18
16:51 La longueur du jour: 8:33
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Bruine | 5° | 0.6 mm | 17 km/h - S Petite brise | 96% | 1005 hPa | ||
| 01 - 07 | Bruine | 3° | 0.5 mm | 19 km/h - S Petite brise | 94% | 999 hPa | ||
| 07 - 13 | Pluie faible | 5° | 2.2 mm | 27 km/h - SE Jolie brise | 94% | 989 hPa | ||
| 13 - 19 | Pluie | 8° | 12.4 mm | 20 km/h - SO Jolie brise | 95% | 979 hPa | ||
Mardi 25 novembre 2025
08:19
16:50 La longueur du jour: 8:31
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Pluie faible | 6° | 1.7 mm | 26 km/h - O Jolie brise | 90% | 983 hPa | ||
| 01 - 07 | Pluie | 5° | 5 mm | 27 km/h - O Jolie brise | 94% | 987 hPa | ||
| 07 - 13 | Pluie faible | 8° | 1.9 mm | 26 km/h - O Jolie brise | 79% | 994 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuage | 7° | 0.4 mm | 21 km/h - O Jolie brise | 81% | 999 hPa | ||
Mercredi 26 novembre 2025
08:21
16:49 La longueur du jour: 8:29
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Bruine | 5° | 0.7 mm | 15 km/h - O Petite brise | 91% | 1002 hPa | ||
Lundi 17 novembre 2025
08:07
16:59 La longueur du jour: 8:52
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Nuage | 6° | 7 km/h - NE Légère brise | 76% | 90% | 1013 hPa | |||
| 00-01 | Nuage | 6° | 5 km/h - N Très légère brise | 78% | 100% | 1013 hPa | |||
| 01-02 | Nuage | 6° | 6 km/h - O Très légère brise | 79% | 99% | 1013 hPa | |||
| 02-03 | Nuage | 6° | 10 km/h - O Légère brise | 79% | 100% | 1013 hPa | |||
| 03-04 | Nuage | 7° | 15 km/h - NO Petite brise | 79% | 97% | 1013 hPa | |||
| 04-05 | Bruine | 7° | 0.2 mm | 17 km/h - NO Petite brise | 84% | 100% | 1013 hPa | ||
| 05-06 | Bruine | 8° | 0.2 mm | 18 km/h - N Petite brise | 87% | 97% | 1013 hPa | ||
| 06-07 | Bruine | 8° | 0.1 mm | 19 km/h - N Petite brise | 82% | 64% | 1014 hPa | ||
| 07-08 | Partiellement nuageux | 7° | 21 km/h - N Jolie brise | 80% | 27% | 1015 hPa | |||
| 08-09 | Quelques nuages | 7° | 23 km/h - N Jolie brise | 73% | 64% | 1016 hPa | |||
| 09-10 | Bruine, ciel dégagé | 8° | 0.2 mm | 23 km/h - N Jolie brise | 75% | 36% | 1016 hPa | ||
| 10-11 | Quelques nuages | 8° | 24 km/h - N Jolie brise | 66% | 30% | 1017 hPa | |||
| 11-12 | Quelques nuages | 9° | 25 km/h - N Jolie brise | 54% | 32% | 1018 hPa | |||
| 12-13 | Quelques nuages | 9° | 21 km/h - N Jolie brise | 54% | 27% | 1018 hPa | |||
| 13-14 | Quelques nuages | 9° | 22 km/h - N Jolie brise | 49% | 38% | 1019 hPa | |||
| 14-15 | Partiellement nuageux | 9° | 19 km/h - N Petite brise | 52% | 14% | 1020 hPa | |||
| 15-16 | Quelques nuages | 9° | 14 km/h - N Petite brise | 55% | 11% | 1020 hPa | |||
| 16-17 | Ciel dégagé | 7° | 10 km/h - N Légère brise | 60% | 5% | 1021 hPa | |||
| 17-18 | Ciel dégagé | 5° | 8 km/h - NO Légère brise | 70% | 3% | 1022 hPa | |||
| 18-19 | Ciel dégagé | 5° | 9 km/h - NO Légère brise | 72% | 14% | 1022 hPa | |||
| 19-20 | Quelques nuages | 6° | 13 km/h - N Petite brise | 70% | 32% | 1023 hPa | |||
| 20-21 | Quelques nuages | 6° | 10 km/h - N Légère brise | 72% | 17% | 1023 hPa | |||
| 21-22 | Quelques nuages | 4° | 7 km/h - NO Légère brise | 84% | 10% | 1024 hPa | |||
| 22-23 | Ciel dégagé | 3° | 6 km/h - O Très légère brise | 88% | 17% | 1024 hPa | |||
Mardi 18 novembre 2025
08:08
16:58 La longueur du jour: 8:49
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Quelques nuages | 3° | 7 km/h - O Légère brise | 88% | 38% | 1024 hPa | |||
| 00-01 | Partiellement nuageux | 3° | 10 km/h - O Légère brise | 88% | 14% | 1024 hPa | |||
| 01-02 | Quelques nuages | 4° | 9 km/h - O Légère brise | 89% | 12% | 1023 hPa | |||
| 02-03 | Ciel dégagé | 4° | 9 km/h - O Légère brise | 91% | 12% | 1023 hPa | |||
| 03-04 | Ciel dégagé | 3° | 9 km/h - O Légère brise | 92% | 7% | 1023 hPa | |||
| 04-05 | Ciel dégagé | 3° | 10 km/h - O Légère brise | 94% | 1% | 1022 hPa | |||
| 05-06 | Ciel dégagé | 3° | 9 km/h - O Légère brise | 95% | 0% | 1022 hPa | |||
| 06-07 | Ciel dégagé | 2° | 9 km/h - SO Légère brise | 96% | 7% | 1022 hPa | |||
| 07-08 | Ciel dégagé | 2° | 10 km/h - SO Légère brise | 96% | 23% | 1021 hPa | |||
| 08-09 | Quelques nuages | 3° | 11 km/h - SO Légère brise | 95% | 66% | 1021 hPa | |||
| 09-10 | Partiellement nuageux | 5° | 12 km/h - SO Légère brise | 92% | 100% | 1021 hPa | |||
| 10-11 | Nuage | 5° | 13 km/h - SO Petite brise | 90% | 96% | 1020 hPa | |||
| 11-12 | Nuage | 7° | 15 km/h - SO Petite brise | 74% | 85% | 1019 hPa | |||
| 12-13 | Partiellement nuageux | 7° | 17 km/h - O Petite brise | 62% | 84% | 1018 hPa | |||
| 13-14 | Partiellement nuageux | 7° | 17 km/h - O Petite brise | 58% | 87% | 1018 hPa | |||
| 14-15 | Nuage | 7° | 15 km/h - O Petite brise | 59% | 66% | 1017 hPa | |||
| 15-16 | Partiellement nuageux | 7° | 12 km/h - O Légère brise | 64% | 26% | 1016 hPa | |||
| 16-17 | Quelques nuages | 5° | 9 km/h - SO Légère brise | 73% | 17% | 1016 hPa | |||
| 17-18 | Quelques nuages | 3° | 10 km/h - SO Légère brise | 82% | 1% | 1015 hPa | |||
| 18-19 | Ciel dégagé | 3° | 14 km/h - SO Petite brise | 87% | 3% | 1014 hPa | |||
| 19-20 | Ciel dégagé | 4° | 17 km/h - SO Petite brise | 91% | 16% | 1013 hPa | |||
| 20-21 | Quelques nuages | 4° | 17 km/h - SO Petite brise | 93% | 96% | 1012 hPa | |||
| 21-22 | Bruine | 4° | 0.2 mm | 15 km/h - SO Petite brise | 93% | 94% | 1011 hPa | ||
| 22-23 | Pluie | 3° | 1.3 mm | 19 km/h - SO Petite brise | 97% | 100% | 1011 hPa | ||
Mercredi 19 novembre 2025
08:10
16:56 La longueur du jour: 8:46
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Pluie faible | 4° | 0.6 mm | 20 km/h - SO Jolie brise | 96% | 89% | 1009 hPa | ||
| 00-01 | Bruine | 5° | 0.2 mm | 21 km/h - SO Jolie brise | 95% | 90% | 1008 hPa | ||
| 01-02 | Pluie faible | 4° | 0.7 mm | 18 km/h - SO Petite brise | 96% | 67% | 1007 hPa | ||
| 02-03 | Partiellement nuageux | 4° | 17 km/h - SO Petite brise | 95% | 63% | 1006 hPa | |||
| 03-04 | Partiellement nuageux | 5° | 18 km/h - SO Petite brise | 96% | 99% | 1005 hPa | |||
| 04-05 | Bruine | 5° | 0.2 mm | 17 km/h - SO Petite brise | 95% | 87% | 1004 hPa | ||
| 05-06 | Bruine | 5° | 0.2 mm | 16 km/h - SO Petite brise | 95% | 98% | 1003 hPa | ||
| 06-07 | Pluie | 4° | 1.2 mm | 15 km/h - SO Petite brise | 96% | 89% | 1002 hPa | ||
| 07-08 | Pluie faible | 4° | 0.3 mm | 18 km/h - O Petite brise | 95% | 100% | 1002 hPa | ||
| 08-09 | Bruine | 5° | 0.1 mm | 18 km/h - O Petite brise | 93% | 54% | 1002 hPa | ||
| 09-10 | Partiellement nuageux | 5° | 21 km/h - O Jolie brise | 90% | 86% | 1002 hPa | |||
| 10-11 | Pluie | 4° | 2.2 mm | 23 km/h - O Jolie brise | 85% | 100% | 1002 hPa | ||
| 11-12 | Pluie | 5° | 1.1 mm | 31 km/h - NO Bonne brise | 90% | 100% | 1002 hPa | ||
| 12-13 | Pluie faible | 5° | 0.4 mm | 33 km/h - NO Bonne brise | 88% | 98% | 1002 hPa | ||
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |