cette soirée |
Lundi nuit |
Mardi matin |
Mardi l'après-midi |
Mardi soirée |
Mardi nuit |
Mercredi matin |
Mercredi l'après-midi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pluie faible | Bruine, ciel dégagé | Pluie faible, ciel dégagé | Pluie faible | Pluie faible, ciel dégagé | Nuage | Nuage | Nuage |
13° | 12° | 15° | 13° | 11° | 11° | 14° | 13° |
1.8 mm | 0.7 mm | 1.9 mm | 2.3 mm | 2 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm |
![]() SO-29 km/h |
![]() SO-20 km/h |
![]() SO-28 km/h |
![]() SO-20 km/h |
![]() SO-15 km/h |
![]() S-12 km/h |
![]() S-8 km/h |
![]() SE-4 km/h |
Mardi 21 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Pluie faible | ![]() | 13° | 1.8 mm | ![]() | 29 km/h - SO Jolie brise | 89% | 990 hPa |
02 - 08 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 12° | 0.7 mm | ![]() | 20 km/h - SO Jolie brise | 90% | 994 hPa |
08 - 14 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 15° | 1.9 mm | ![]() | 28 km/h - SO Jolie brise | 74% | 997 hPa |
14 - 20 | Pluie faible | ![]() | 13° | 2.3 mm | ![]() | 20 km/h - SO Jolie brise | 90% | 998 hPa |
Mercredi 22 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 11° | 2 mm | ![]() | 15 km/h - SO Petite brise | 93% | 998 hPa |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - S Légère brise | 95% | 998 hPa |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - S Légère brise | 85% | 998 hPa |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() | 4 km/h - SE Très légère brise | 94% | 996 hPa |
Jeudi 23 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Pluie faible | ![]() | 12° | 2.3 mm | ![]() | 5 km/h - E Très légère brise | 99% | 990 hPa |
02 - 08 | Pluie | ![]() | 11° | 12.3 mm | ![]() | 5 km/h - SE Très légère brise | 99% | 983 hPa |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 13° | 0.4 mm | ![]() | 26 km/h - SO Jolie brise | 74% | 984 hPa |
14 - 20 | Pluie faible | ![]() | 11° | 3.2 mm | ![]() | 28 km/h - NO Jolie brise | 92% | 992 hPa |
Vendredi 24 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Bruine | ![]() | 8° | 0.8 mm | ![]() | 20 km/h - O Jolie brise | 75% | 1001 hPa |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 7° | ![]() | 17 km/h - SO Petite brise | 81% | 1002 hPa | |
08 - 14 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 10° | 0.5 mm | ![]() | 27 km/h - SO Jolie brise | 77% | 1003 hPa |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 9° | 0.2 mm | ![]() | 21 km/h - SO Jolie brise | 65% | 1001 hPa |
Samedi 25 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Quelques nuages | ![]() | 8° | 0.2 mm | ![]() | 24 km/h - SO Jolie brise | 82% | 1000 hPa |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 7° | 0.5 mm | ![]() | 11 km/h - SO Légère brise | 95% | 1000 hPa |
08 - 14 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 11° | 4.4 mm | ![]() | 18 km/h - NO Petite brise | 77% | 1006 hPa |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 8° | 0.5 mm | ![]() | 10 km/h - O Légère brise | 78% | 1008 hPa |
Dimanche 26 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 6° | ![]() | 12 km/h - O Légère brise | 82% | 1009 hPa | |
02 - 07 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 5° | 1.3 mm | ![]() | 17 km/h - O Petite brise | 92% | 1009 hPa |
07 - 13 | Pluie faible | ![]() | 9° | 3.7 mm | ![]() | 21 km/h - NO Jolie brise | 67% | 1011 hPa |
13 - 19 | Quelques nuages | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() | 13 km/h - O Petite brise | 67% | 1012 hPa |
Lundi 27 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Nuage | ![]() | 5° | ![]() | 9 km/h - SO Légère brise | 77% | 1012 hPa | |
01 - 07 | Nuage | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() | 6 km/h - SO Très légère brise | 93% | 1010 hPa |
07 - 13 | Bruine | ![]() | 8° | 0.6 mm | ![]() | 7 km/h - NO Légère brise | 79% | 1013 hPa |
13 - 19 | Nuage | ![]() | 6° | ![]() | 8 km/h - NO Légère brise | 87% | 1015 hPa | |
Mardi 28 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Nuage | ![]() | 3° | ![]() | 8 km/h - SO Légère brise | 93% | 1016 hPa | |
01 - 07 | Quelques nuages | ![]() | 6° | 0.2 mm | ![]() | 19 km/h - S Petite brise | 83% | 1011 hPa |
07 - 13 | Pluie faible | ![]() | 14° | 3.3 mm | ![]() | 26 km/h - NO Jolie brise | 72% | 1011 hPa |
13 - 19 | Quelques nuages | ![]() | 10° | 0.2 mm | ![]() | 15 km/h - NO Petite brise | 80% | 1016 hPa |
Mercredi 29 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Nuage | ![]() | 7° | ![]() | 10 km/h - O Légère brise | 86% | 1020 hPa | |
01 - 07 | Quelques nuages | ![]() | 5° | ![]() | 6 km/h - O Très légère brise | 96% | 1023 hPa | |
07 - 13 | Nuage | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 5 km/h - O Très légère brise | 68% | 1024 hPa |
13 - 19 | Quelques nuages | ![]() | 8° | ![]() | 5 km/h - S Très légère brise | 80% | 1024 hPa | |
Jeudi 30 octobre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Nuage | ![]() | 6° | ![]() | 10 km/h - S Légère brise | 90% | 1023 hPa |
Mardi 21 octobre 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Pluie faible | ![]() | 13° | 0.3 mm | ![]() |
33 km/h - SO Bonne brise | 87% | 100% | 990 hPa |
00-01 | Bruine | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() |
32 km/h - SO Bonne brise | 90% | 100% | 990 hPa |
01-02 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
29 km/h - SO Jolie brise | 89% | 100% | 990 hPa | |
02-03 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
28 km/h - SO Jolie brise | 90% | 100% | 991 hPa | |
03-04 | Bruine | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() |
26 km/h - SO Jolie brise | 90% | 74% | 992 hPa |
04-05 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() |
25 km/h - SO Jolie brise | 92% | 95% | 992 hPa |
05-06 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
24 km/h - SO Jolie brise | 88% | 71% | 993 hPa | |
06-07 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() |
21 km/h - SO Jolie brise | 90% | 65% | 993 hPa | |
07-08 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() |
20 km/h - SO Jolie brise | 90% | 60% | 994 hPa |
08-09 | Pluie, ciel dégagé | ![]() | 12° | 1.4 mm | ![]() |
21 km/h - SO Jolie brise | 93% | 98% | 995 hPa |
09-10 | Bruine | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() |
23 km/h - SO Jolie brise | 92% | 60% | 995 hPa |
10-11 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | ![]() |
19 km/h - SO Petite brise | 90% | 89% | 996 hPa | |
11-12 | Bruine | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() |
26 km/h - SO Jolie brise | 85% | 44% | 996 hPa |
12-13 | Partiellement nuageux | ![]() | 15° | ![]() |
26 km/h - SO Jolie brise | 77% | 48% | 997 hPa | |
13-14 | Partiellement nuageux | ![]() | 15° | ![]() |
28 km/h - SO Jolie brise | 74% | 91% | 997 hPa | |
14-15 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() |
24 km/h - SO Jolie brise | 77% | 99% | 996 hPa | |
15-16 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() |
24 km/h - SO Jolie brise | 72% | 89% | 997 hPa | |
16-17 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() |
22 km/h - SO Jolie brise | 75% | 89% | 997 hPa | |
17-18 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
21 km/h - SO Jolie brise | 76% | 98% | 997 hPa | |
18-19 | Pluie faible | ![]() | 13° | 0.3 mm | ![]() |
19 km/h - SO Petite brise | 82% | 77% | 997 hPa |
19-20 | Pluie, ciel dégagé | ![]() | 13° | 1.6 mm | ![]() |
20 km/h - SO Jolie brise | 90% | 96% | 998 hPa |
20-21 | Pluie | ![]() | 13° | 1.9 mm | ![]() |
19 km/h - SO Petite brise | 91% | 59% | 998 hPa |
21-22 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() |
18 km/h - SO Petite brise | 92% | 78% | 998 hPa | |
22-23 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() |
19 km/h - SO Petite brise | 92% | 99% | 998 hPa | |
Mercredi 22 octobre 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
18 km/h - SO Petite brise | 92% | 93% | 998 hPa | |
00-01 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
16 km/h - SO Petite brise | 92% | 89% | 998 hPa | |
01-02 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - SO Petite brise | 93% | 90% | 998 hPa | |
02-03 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 94% | 99% | 998 hPa | |
03-04 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 94% | 99% | 998 hPa | |
04-05 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - S Légère brise | 95% | 96% | 998 hPa | |
05-06 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - S Légère brise | 96% | 100% | 998 hPa | |
06-07 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - S Légère brise | 96% | 100% | 998 hPa | |
07-08 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - S Légère brise | 95% | 100% | 998 hPa | |
08-09 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
11 km/h - S Légère brise | 95% | 100% | 998 hPa | |
09-10 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - S Légère brise | 95% | 100% | 998 hPa | |
10-11 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - S Légère brise | 94% | 100% | 998 hPa | |
11-12 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - S Légère brise | 89% | 100% | 998 hPa | |
12-13 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - S Légère brise | 85% | 100% | 998 hPa | |
13-14 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - S Légère brise | 85% | 100% | 998 hPa | |
14-15 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - S Très légère brise | 84% | 100% | 997 hPa | |
15-16 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
3 km/h - SE Très légère brise | 84% | 100% | 997 hPa | |
16-17 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
3 km/h - SE Très légère brise | 84% | 100% | 996 hPa | |
17-18 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
2 km/h - SE Très légère brise | 90% | 100% | 996 hPa | |
18-19 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
3 km/h - S Très légère brise | 93% | 100% | 996 hPa | |
19-20 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
4 km/h - SE Très légère brise | 94% | 99% | 996 hPa | |
20-21 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
4 km/h - SE Très légère brise | 95% | 100% | 995 hPa | |
21-22 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - S Très légère brise | 98% | 100% | 994 hPa | |
22-23 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
4 km/h - SE Très légère brise | 97% | 100% | 993 hPa | |
Jeudi 23 octobre 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Bruine | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() |
6 km/h - SE Très légère brise | 98% | 100% | 993 hPa |
00-01 | Pluie faible | ![]() | 12° | 0.8 mm | ![]() |
7 km/h - SE Légère brise | 98% | 100% | 991 hPa |
01-02 | Pluie | ![]() | 12° | 1.3 mm | ![]() |
5 km/h - E Très légère brise | 99% | 100% | 990 hPa |
02-03 | Pluie | ![]() | 11° | 1.1 mm | ![]() |
4 km/h - NE Très légère brise | 99% | 100% | 988 hPa |
03-04 | Pluie faible | ![]() | 11° | 0.5 mm | ![]() |
4 km/h - NE Très légère brise | 100% | 100% | 987 hPa |
04-05 | Pluie | ![]() | 11° | 1.1 mm | ![]() |
5 km/h - NE Très légère brise | 100% | 100% | 986 hPa |
05-06 | Pluie | ![]() | 11° | 3.5 mm | ![]() |
6 km/h - SE Très légère brise | 100% | 100% | 985 hPa |
06-07 | Pluie | ![]() | 11° | 4.1 mm | ![]() |
5 km/h - SE Très légère brise | 99% | 100% | 984 hPa |
07-08 | Pluie | ![]() | 11° | 2.1 mm | ![]() |
5 km/h - SE Très légère brise | 99% | 100% | 983 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |