|
| Nuageux |
|
|
12,0°C
frais Sensation de: 12°C |
| Haut | Basse | |
|---|---|---|
| Aujourd'hui: | 12,0°C (04:42) | 8,2°C (00:00) |
| Hier: | 12,8°C (16:05) | 8,2°C (23:47) |
| Mois: | 20,6°C (01-01) | 3,7°C (01-01) |
| Année: | 36,4°C (01-01) | -4,4°C (01-01) |
Pluie aujourd'hui:0,0 mm
Débit de pluie/hr:0,0 mm
Hier:0,9 mm
Ce mois:73,3 mm
Total de l'année:484,6 mm
Vent de SSO
14 kmh
3 Bft
petite brise
Rafale:
16 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
26 kmh
à 04:34
Soleil:
07:33
17:30
Durée du jour hh:mm 9:57 ( -4 minutes)
Lune:
14:24
21:57
Croissant, 35% éclaircie
Humidité:
95%
Point de rosée:
11,2°C
Baromètre:
1009,0 hPa
Tendance: Tombe lentement
| cette nuit |
Mardi matin |
Mardi l'après-midi |
Mardi soirée |
Mardi nuit |
Mercredi matin |
Mercredi l'après-midi |
Mercredi soirée |
| Bruine, ciel dégagé | Partiellement nuageux | Nuage | Nuage | Bruine | Pluie | Quelques nuages | |
| 12° | 15° | 12° | 12° | 9° | 13° | 12° | 9° |
| - | 0.6 mm | 0.2 mm | - | - | 0.6 mm | 6.1 mm | 0.5 mm |
SO-24 km/h |
O-28 km/h |
SO-17 km/h |
SO-16 km/h |
S-15 km/h |
SO-18 km/h |
SO-14 km/h |
O-16 km/h |
Mardi 28 octobre 2025
07:33
17:30 La longueur du jour: 9:57
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 01 - 07 | 12° | 24 km/h - SO Jolie brise | 89% | 1008 hPa | ||||
| 07 - 13 | Bruine, ciel dégagé | 15° | 0.6 mm | 28 km/h - O Jolie brise | 76% | 1009 hPa | ||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | 12° | 0.2 mm | 17 km/h - SO Petite brise | 78% | 1010 hPa | ||
Mercredi 29 octobre 2025
07:35
17:28 La longueur du jour: 9:54
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 12° | 16 km/h - SO Petite brise | 92% | 1009 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 9° | 15 km/h - S Petite brise | 97% | 1006 hPa | |||
| 07 - 13 | Bruine | 13° | 0.6 mm | 18 km/h - SO Petite brise | 82% | 1003 hPa | ||
| 13 - 19 | Pluie | 12° | 6.1 mm | 14 km/h - SO Petite brise | 94% | 999 hPa | ||
Jeudi 30 octobre 2025
07:36
17:27 La longueur du jour: 9:50
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Quelques nuages | 9° | 0.5 mm | 16 km/h - O Petite brise | 93% | 1004 hPa | ||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | 6° | 10 km/h - SO Légère brise | 91% | 1008 hPa | |||
| 07 - 13 | Quelques nuages | 14° | 13 km/h - SO Petite brise | 70% | 1011 hPa | |||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | 10° | 11 km/h - SE Légère brise | 80% | 1011 hPa | |||
Vendredi 31 octobre 2025
07:38
17:25 La longueur du jour: 9:47
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 11° | 19 km/h - S Petite brise | 86% | 1007 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 12° | 18 km/h - S Petite brise | 92% | 1005 hPa | |||
| 07 - 13 | Bruine | 15° | 0.6 mm | 15 km/h - S Petite brise | 90% | 1006 hPa | ||
| 13 - 19 | Pluie | 14° | 5.1 mm | 19 km/h - S Petite brise | 94% | 1004 hPa | ||
Samedi 01 novembre 2025
07:40
17:23 La longueur du jour: 9:43
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 13° | 0.1 mm | 21 km/h - S Jolie brise | 95% | 1004 hPa | ||
| 01 - 07 | Pluie faible, ciel dégagé | 13° | 3.2 mm | 29 km/h - S Jolie brise | 90% | 1000 hPa | ||
| 07 - 13 | Bruine | 14° | 0.7 mm | 32 km/h - SO Bonne brise | 63% | 1004 hPa | ||
| 13 - 19 | Pluie, ciel dégagé | 11° | 6.6 mm | 22 km/h - SO Jolie brise | 79% | 1006 hPa | ||
Dimanche 02 novembre 2025
07:42
17:21 La longueur du jour: 9:40
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Pluie faible | 10° | 2.2 mm | 22 km/h - SO Jolie brise | 86% | 1006 hPa | ||
| 01 - 07 | Bruine | 10° | 0.6 mm | 17 km/h - S Petite brise | 89% | 1002 hPa | ||
| 07 - 13 | Pluie | 11° | 6 mm | 21 km/h - SO Jolie brise | 86% | 994 hPa | ||
| 13 - 19 | Bruine | 8° | 0.9 mm | 18 km/h - O Petite brise | 89% | 997 hPa | ||
Lundi 03 novembre 2025
07:43
17:20 La longueur du jour: 9:36
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Bruine | 7° | 0.8 mm | 20 km/h - O Jolie brise | 83% | 1004 hPa | ||
| 01 - 07 | Quelques nuages | 6° | 14 km/h - SO Petite brise | 85% | 1005 hPa | |||
| 07 - 13 | Pluie faible | 9° | 4.1 mm | 26 km/h - S Jolie brise | 92% | 998 hPa | ||
| 13 - 19 | Pluie faible | 12° | 1.6 mm | 27 km/h - SO Jolie brise | 84% | 996 hPa | ||
Mardi 04 novembre 2025
07:45
17:18 La longueur du jour: 9:33
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | 12° | 0.2 mm | 24 km/h - SO Jolie brise | 81% | 998 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuage | 13° | 0.3 mm | 21 km/h - SO Jolie brise | 86% | 998 hPa | ||
| 07 - 13 | Pluie faible | 14° | 1 mm | 15 km/h - S Petite brise | 85% | 997 hPa | ||
| 13 - 19 | Pluie | 14° | 5.3 mm | 18 km/h - S Petite brise | 74% | 994 hPa | ||
Mercredi 05 novembre 2025
07:47
17:16 La longueur du jour: 9:30
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 14° | 21 km/h - S Jolie brise | 74% | 993 hPa | |||
| 01 - 07 | Bruine | 13° | 0.8 mm | 20 km/h - S Jolie brise | 83% | 995 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 15° | 0.1 mm | 20 km/h - SO Jolie brise | 69% | 997 hPa | ||
| 13 - 19 | Ciel dégagé | 12° | 0.1 mm | 13 km/h - SO Petite brise | 83% | 1000 hPa | ||
Jeudi 06 novembre 2025
07:48
17:15 La longueur du jour: 9:26
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 9° | 14 km/h - SO Petite brise | 92% | 1003 hPa | |||
| 01 - 07 | Quelques nuages | 8° | 15 km/h - S Petite brise | 95% | 1004 hPa | |||
| 07 - 13 | Ciel dégagé | 12° | 35 km/h - S Bonne brise | 64% | 999 hPa | |||
Mardi 28 octobre 2025
07:33
17:30 La longueur du jour: 9:57
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 04-05 | Nuage | 12° | 26 km/h - O Jolie brise | 90% | 91% | 1008 hPa | |||
| 05-06 | Nuage | 12° | 24 km/h - O Jolie brise | 90% | 99% | 1008 hPa | |||
| 06-07 | Nuage | 12° | 24 km/h - SO Jolie brise | 89% | 100% | 1008 hPa | |||
| 07-08 | Nuage | 13° | 25 km/h - SO Jolie brise | 84% | 100% | 1008 hPa | |||
| 08-09 | Nuage | 13° | 26 km/h - O Jolie brise | 81% | 58% | 1009 hPa | |||
| 09-10 | Partiellement nuageux | 14° | 24 km/h - O Jolie brise | 79% | 96% | 1009 hPa | |||
| 10-11 | Nuage | 14° | 23 km/h - SO Jolie brise | 79% | 100% | 1009 hPa | |||
| 11-12 | Pluie faible | 14° | 0.4 mm | 24 km/h - O Jolie brise | 83% | 58% | 1009 hPa | ||
| 12-13 | Partiellement nuageux | 15° | 28 km/h - O Jolie brise | 76% | 64% | 1009 hPa | |||
| 13-14 | Bruine, ciel dégagé | 15° | 0.1 mm | 25 km/h - O Jolie brise | 72% | 51% | 1008 hPa | ||
| 14-15 | Partiellement nuageux | 15° | 24 km/h - O Jolie brise | 71% | 41% | 1009 hPa | |||
| 15-16 | Partiellement nuageux | 14° | 21 km/h - O Jolie brise | 70% | 39% | 1009 hPa | |||
| 16-17 | Partiellement nuageux | 13° | 19 km/h - O Petite brise | 74% | 52% | 1009 hPa | |||
| 17-18 | Partiellement nuageux | 12° | 18 km/h - SO Petite brise | 79% | 54% | 1009 hPa | |||
| 18-19 | Partiellement nuageux | 12° | 17 km/h - SO Petite brise | 78% | 77% | 1010 hPa | |||
| 19-20 | Partiellement nuageux | 12° | 14 km/h - SO Petite brise | 82% | 78% | 1010 hPa | |||
| 20-21 | Partiellement nuageux | 11° | 15 km/h - SO Petite brise | 88% | 69% | 1010 hPa | |||
| 21-22 | Partiellement nuageux | 11° | 14 km/h - SO Petite brise | 92% | 97% | 1010 hPa | |||
| 22-23 | Nuage | 11° | 15 km/h - SO Petite brise | 94% | 100% | 1010 hPa | |||
Mercredi 29 octobre 2025
07:35
17:28 La longueur du jour: 9:54
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Nuage | 11° | 17 km/h - SO Petite brise | 93% | 100% | 1009 hPa | |||
| 00-01 | Nuage | 12° | 16 km/h - SO Petite brise | 92% | 100% | 1009 hPa | |||
| 01-02 | Nuage | 12° | 16 km/h - SO Petite brise | 89% | 100% | 1008 hPa | |||
| 02-03 | Nuage | 12° | 17 km/h - SO Petite brise | 87% | 97% | 1008 hPa | |||
| 03-04 | Nuage | 11° | 16 km/h - S Petite brise | 89% | 100% | 1007 hPa | |||
| 04-05 | Nuage | 10° | 15 km/h - S Petite brise | 94% | 96% | 1007 hPa | |||
| 05-06 | Nuage | 9° | 15 km/h - S Petite brise | 96% | 100% | 1006 hPa | |||
| 06-07 | Nuage | 9° | 15 km/h - S Petite brise | 97% | 99% | 1006 hPa | |||
| 07-08 | Nuage | 10° | 17 km/h - S Petite brise | 95% | 100% | 1006 hPa | |||
| 08-09 | Nuage | 11° | 19 km/h - S Petite brise | 87% | 100% | 1005 hPa | |||
| 09-10 | Nuage | 12° | 20 km/h - S Jolie brise | 87% | 100% | 1005 hPa | |||
| 10-11 | Nuage | 13° | 22 km/h - S Jolie brise | 86% | 100% | 1004 hPa | |||
| 11-12 | Nuage | 13° | 21 km/h - S Jolie brise | 85% | 100% | 1003 hPa | |||
| 12-13 | Pluie faible | 13° | 0.6 mm | 18 km/h - SO Petite brise | 82% | 100% | 1003 hPa | ||
| 13-14 | Nuage | 13° | 15 km/h - S Petite brise | 85% | 100% | 1002 hPa | |||
| 14-15 | Pluie faible | 13° | 0.3 mm | 14 km/h - S Petite brise | 85% | 100% | 1001 hPa | ||
| 15-16 | Pluie | 12° | 1.4 mm | 12 km/h - S Légère brise | 92% | 100% | 1000 hPa | ||
| 16-17 | Pluie | 12° | 2.3 mm | 13 km/h - S Petite brise | 89% | 100% | 999 hPa | ||
| 17-18 | Pluie | 12° | 1.5 mm | 15 km/h - S Petite brise | 92% | 100% | 999 hPa | ||
| 18-19 | Pluie faible | 12° | 0.4 mm | 14 km/h - SO Petite brise | 94% | 100% | 999 hPa | ||
| 19-20 | Bruine | 11° | 0.2 mm | 16 km/h - SO Petite brise | 94% | 100% | 1000 hPa | ||
| 20-21 | Pluie faible | 11° | 0.3 mm | 19 km/h - SO Petite brise | 93% | 96% | 1000 hPa | ||
| 21-22 | Nuage | 11° | 18 km/h - O Petite brise | 94% | 7% | 1001 hPa | |||
| 22-23 | Ciel dégagé | 10° | 17 km/h - O Petite brise | 94% | 2% | 1002 hPa | |||
Jeudi 30 octobre 2025
07:36
17:27 La longueur du jour: 9:50
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Ciel dégagé | 9° | 15 km/h - O Petite brise | 93% | 0% | 1003 hPa | |||
| 00-01 | Ciel dégagé | 9° | 16 km/h - O Petite brise | 93% | 1% | 1004 hPa | |||
| 01-02 | Ciel dégagé | 8° | 15 km/h - O Petite brise | 92% | 0% | 1005 hPa | |||
| 02-03 | Ciel dégagé | 7° | 14 km/h - O Petite brise | 90% | 10% | 1006 hPa | |||
| 03-04 | Ciel dégagé | 7° | 14 km/h - SO Petite brise | 90% | 32% | 1006 hPa | |||
| 04-05 | Quelques nuages | 7° | 13 km/h - SO Petite brise | 90% | 48% | 1007 hPa | |||
| 05-06 | Partiellement nuageux | 7° | 11 km/h - SO Légère brise | 90% | 100% | 1008 hPa | |||
| 06-07 | Partiellement nuageux | 6° | 10 km/h - SO Légère brise | 91% | 36% | 1008 hPa | |||
| 07-08 | Quelques nuages | 6° | 11 km/h - SO Légère brise | 92% | 7% | 1009 hPa | |||
| 08-09 | Ciel dégagé | 8° | 12 km/h - SO Légère brise | 89% | 12% | 1010 hPa | |||
| 09-10 | Ciel dégagé | 10° | 11 km/h - S Légère brise | 88% | 12% | 1011 hPa | |||
| 10-11 | Ciel dégagé | 12° | 11 km/h - SO Légère brise | 80% | 22% | 1011 hPa | |||
| 11-12 | Quelques nuages | 13° | 12 km/h - SO Légère brise | 75% | 71% | 1012 hPa | |||
| 12-13 | Partiellement nuageux | 14° | 13 km/h - SO Petite brise | 70% | 64% | 1011 hPa | |||
| 13-14 | Partiellement nuageux | 14° | 13 km/h - SO Petite brise | 64% | 64% | 1011 hPa | |||
| 14-15 | Partiellement nuageux | 14° | 13 km/h - S Petite brise | 61% | 100% | 1011 hPa | |||
| 15-16 | Nuage | 13° | 12 km/h - S Légère brise | 65% | 100% | 1011 hPa | |||
| 16-17 | Nuage | 12° | 11 km/h - S Légère brise | 69% | 99% | 1011 hPa | |||
| 17-18 | Partiellement nuageux | 10° | 10 km/h - SE Légère brise | 78% | 100% | 1011 hPa | |||
| 18-19 | Partiellement nuageux | 10° | 11 km/h - SE Légère brise | 80% | 100% | 1011 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |