![]() | Clair |
|
13,0°C
![]() frais Sensation de: 13°C |
Haut | Basse | |
---|---|---|
Aujourd'hui: | 13,2°C (00:00) | 12,9°C (00:38) |
Hier: | 19,3°C (14:59) | 13,2°C (23:57) |
Mois: | 31,7°C (01-01) | 7,3°C (01-01) |
Année: | 36,4°C (01-01) | -4,4°C (01-01) |
Pluie aujourd'hui:0,0 mm
Débit de pluie/hr:0,0 mm
Hier:0,4 mm
Ce mois:49,5 mm
Total de l'année:405,1 mm
Vent de Sud
10 kmh
2 Bft
légère brise
Rafale:
14 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
16 kmh
à 00:04
Soleil:
07:27
19:58
Durée du jour hh:mm 12:30 ( -4 minutes)
Lune:
01:44
18:38
Décroissant, 24% éclaircie
Humidité:
88%
Point de rosée:
11,1°C
Baromètre:
1022,0 hPa
Tendance: Stables
cette soirée |
Mardi nuit |
Mercredi matin |
Mercredi l'après-midi |
Mercredi soirée |
Mercredi nuit |
Jeudi matin |
Jeudi l'après-midi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nuage | Nuage | Nuage | Nuage | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
13° | 13° | 19° | 18° | 16° | 15° | 22° | 19° |
- | 0.3 mm | 0.1 mm | - | - | - | - | - |
![]() SO-13 km/h |
![]() SO-12 km/h |
![]() SO-27 km/h |
![]() SO-21 km/h |
![]() SO-15 km/h |
![]() SO-15 km/h |
![]() SO-21 km/h |
![]() O-11 km/h |
Mercredi 17 septembre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() | 13 km/h - SO Petite brise | 84% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 13° | 0.3 mm | ![]() | 12 km/h - SO Légère brise | 91% | 1021 hPa |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 19° | 0.1 mm | ![]() | 27 km/h - SO Jolie brise | 64% | 1020 hPa |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 18° | ![]() | 21 km/h - SO Jolie brise | 70% | 1020 hPa | |
Jeudi 18 septembre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 16° | ![]() | 15 km/h - SO Petite brise | 83% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Partiellement nuageux | ![]() | 15° | ![]() | 15 km/h - SO Petite brise | 90% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 22° | ![]() | 21 km/h - SO Jolie brise | 65% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 19° | ![]() | 11 km/h - O Légère brise | 83% | 1022 hPa | |
Vendredi 19 septembre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 14° | ![]() | 6 km/h - S Très légère brise | 98% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 14° | ![]() | 11 km/h - S Légère brise | 95% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 25° | ![]() | 14 km/h - S Petite brise | 53% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 22° | ![]() | 10 km/h - S Légère brise | 66% | 1018 hPa | |
Samedi 20 septembre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 17° | ![]() | 7 km/h - SO Légère brise | 90% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Quelques nuages | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() | 5 km/h - SO Très légère brise | 97% | 1016 hPa |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 25° | 0.1 mm | ![]() | 11 km/h - S Légère brise | 69% | 1014 hPa |
14 - 20 | Pluie faible | ![]() | 20° | 1.3 mm | ![]() | 7 km/h - SO Légère brise | 89% | 1012 hPa |
Dimanche 21 septembre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Pluie | ![]() | 18° | 6.2 mm | ![]() | 4 km/h - SE Très légère brise | 99% | 1010 hPa |
02 - 08 | Pluie | ![]() | 18° | 6 mm | ![]() | 14 km/h - SO Petite brise | 96% | 1009 hPa |
08 - 14 | Pluie faible | ![]() | 19° | 1.5 mm | ![]() | 15 km/h - SO Petite brise | 66% | 1009 hPa |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() | 8 km/h - S Légère brise | 75% | 1008 hPa | |
Lundi 22 septembre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | ![]() | 11 km/h - S Légère brise | 79% | 1009 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 11° | ![]() | 8 km/h - S Légère brise | 93% | 1010 hPa | |
08 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 18° | ![]() | 5 km/h - S Très légère brise | 58% | 1011 hPa | |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 16° | ![]() | 13 km/h - N Petite brise | 74% | 1011 hPa | |
Mardi 23 septembre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Pluie faible | ![]() | 14° | 4.7 mm | ![]() | 9 km/h - NE Légère brise | 95% | 1012 hPa |
02 - 08 | Pluie | ![]() | 13° | 5.9 mm | ![]() | 19 km/h - N Petite brise | 94% | 1009 hPa |
08 - 14 | Pluie | ![]() | 17° | 13.4 mm | ![]() | 22 km/h - S Jolie brise | 71% | 1008 hPa |
14 - 20 | Quelques nuages | ![]() | 14° | 0.3 mm | ![]() | 14 km/h - S Petite brise | 76% | 1010 hPa |
Mercredi 24 septembre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Quelques nuages | ![]() | 11° | ![]() | 16 km/h - S Petite brise | 86% | 1011 hPa | |
02 - 08 | Quelques nuages | ![]() | 9° | ![]() | 13 km/h - S Petite brise | 93% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() | 21 km/h - SO Jolie brise | 62% | 1015 hPa |
14 - 20 | Quelques nuages | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() | 9 km/h - SO Légère brise | 72% | 1016 hPa |
Jeudi 25 septembre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() | 13 km/h - S Petite brise | 82% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() | 15 km/h - S Petite brise | 93% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() | 19 km/h - S Petite brise | 64% | 1017 hPa |
14 - 20 | Pluie faible | ![]() | 13° | 1.9 mm | ![]() | 9 km/h - SE Légère brise | 80% | 1017 hPa |
Vendredi 26 septembre 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() | 8 km/h - SE Légère brise | 93% | 1017 hPa |
Mercredi 17 septembre 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
00-01 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 83% | 100% | 1021 hPa | |
01-02 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 84% | 100% | 1021 hPa | |
02-03 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 85% | 100% | 1021 hPa | |
03-04 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 88% | 97% | 1021 hPa | |
04-05 | Bruine | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() |
12 km/h - SO Légère brise | 92% | 100% | 1021 hPa |
05-06 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
12 km/h - SO Légère brise | 92% | 100% | 1021 hPa | |
06-07 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - SO Légère brise | 91% | 100% | 1020 hPa | |
07-08 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - SO Légère brise | 91% | 100% | 1021 hPa | |
08-09 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - S Petite brise | 90% | 100% | 1021 hPa | |
09-10 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
15 km/h - S Petite brise | 88% | 100% | 1021 hPa | |
10-11 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - S Petite brise | 85% | 100% | 1021 hPa | |
11-12 | Nuage | ![]() | 16° | ![]() |
17 km/h - S Petite brise | 80% | 100% | 1021 hPa | |
12-13 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() |
22 km/h - S Jolie brise | 76% | 85% | 1021 hPa | |
13-14 | Partiellement nuageux | ![]() | 19° | ![]() |
27 km/h - SO Jolie brise | 64% | 98% | 1020 hPa | |
14-15 | Nuage | ![]() | 20° | ![]() |
27 km/h - SO Jolie brise | 59% | 97% | 1020 hPa | |
15-16 | Nuage | ![]() | 20° | ![]() |
24 km/h - SO Jolie brise | 59% | 100% | 1020 hPa | |
16-17 | Nuage | ![]() | 20° | ![]() |
24 km/h - SO Jolie brise | 60% | 100% | 1020 hPa | |
17-18 | Nuage | ![]() | 20° | ![]() |
23 km/h - SO Jolie brise | 62% | 100% | 1020 hPa | |
18-19 | Nuage | ![]() | 19° | ![]() |
23 km/h - SO Jolie brise | 66% | 100% | 1020 hPa | |
19-20 | Nuage | ![]() | 18° | ![]() |
21 km/h - SO Jolie brise | 70% | 100% | 1020 hPa | |
20-21 | Nuage | ![]() | 18° | ![]() |
19 km/h - SO Petite brise | 72% | 54% | 1021 hPa | |
21-22 | Partiellement nuageux | ![]() | 18° | ![]() |
18 km/h - SO Petite brise | 75% | 30% | 1021 hPa | |
22-23 | Quelques nuages | ![]() | 17° | ![]() |
18 km/h - SO Petite brise | 78% | 27% | 1021 hPa | |
Jeudi 18 septembre 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Quelques nuages | ![]() | 17° | ![]() |
17 km/h - SO Petite brise | 81% | 46% | 1021 hPa | |
00-01 | Partiellement nuageux | ![]() | 16° | ![]() |
15 km/h - SO Petite brise | 83% | 96% | 1021 hPa | |
01-02 | Nuage | ![]() | 16° | ![]() |
15 km/h - SO Petite brise | 83% | 96% | 1021 hPa | |
02-03 | Nuage | ![]() | 16° | ![]() |
16 km/h - SO Petite brise | 80% | 99% | 1021 hPa | |
03-04 | Nuage | ![]() | 16° | ![]() |
15 km/h - SO Petite brise | 80% | 97% | 1021 hPa | |
04-05 | Nuage | ![]() | 16° | ![]() |
15 km/h - SO Petite brise | 81% | 48% | 1021 hPa | |
05-06 | Partiellement nuageux | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 86% | 46% | 1021 hPa | |
06-07 | Partiellement nuageux | ![]() | 15° | ![]() |
15 km/h - SO Petite brise | 89% | 28% | 1021 hPa | |
07-08 | Quelques nuages | ![]() | 15° | ![]() |
15 km/h - SO Petite brise | 90% | 9% | 1021 hPa | |
08-09 | Ciel dégagé | ![]() | 16° | ![]() |
18 km/h - SO Petite brise | 85% | 31% | 1022 hPa | |
09-10 | Quelques nuages | ![]() | 17° | ![]() |
17 km/h - SO Petite brise | 80% | 11% | 1022 hPa | |
10-11 | Ciel dégagé | ![]() | 19° | ![]() |
20 km/h - SO Jolie brise | 76% | 72% | 1022 hPa | |
11-12 | Partiellement nuageux | ![]() | 20° | ![]() |
23 km/h - SO Jolie brise | 70% | 100% | 1022 hPa | |
12-13 | Nuage | ![]() | 21° | ![]() |
22 km/h - SO Jolie brise | 69% | 100% | 1022 hPa | |
13-14 | Nuage | ![]() | 22° | ![]() |
21 km/h - SO Jolie brise | 65% | 100% | 1022 hPa | |
14-15 | Nuage | ![]() | 22° | ![]() |
22 km/h - SO Jolie brise | 64% | 83% | 1022 hPa | |
15-16 | Partiellement nuageux | ![]() | 22° | ![]() |
22 km/h - SO Jolie brise | 63% | 96% | 1022 hPa | |
16-17 | Nuage | ![]() | 22° | ![]() |
21 km/h - SO Jolie brise | 65% | 59% | 1022 hPa | |
17-18 | Partiellement nuageux | ![]() | 22° | ![]() |
18 km/h - SO Petite brise | 66% | 68% | 1022 hPa | |
18-19 | Partiellement nuageux | ![]() | 21° | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 72% | 7% | 1022 hPa | |
19-20 | Ciel dégagé | ![]() | 19° | ![]() |
11 km/h - O Légère brise | 83% | 8% | 1022 hPa | |
20-21 | Ciel dégagé | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - O Légère brise | 88% | 5% | 1022 hPa | |
21-22 | Ciel dégagé | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - SO Légère brise | 91% | 7% | 1023 hPa | |
22-23 | Ciel dégagé | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - SO Légère brise | 93% | 5% | 1023 hPa | |
Vendredi 19 septembre 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Ciel dégagé | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - SO Très légère brise | 96% | 2% | 1023 hPa | |
00-01 | Ciel dégagé | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - S Très légère brise | 97% | 1% | 1023 hPa | |
01-02 | Ciel dégagé | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - S Très légère brise | 98% | 0% | 1022 hPa | |
02-03 | Ciel dégagé | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - SE Légère brise | 99% | 0% | 1022 hPa | |
03-04 | Ciel dégagé | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - S Légère brise | 97% | 0% | 1021 hPa | |
04-05 | Ciel dégagé | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - S Légère brise | 95% | 0% | 1021 hPa | |
05-06 | Ciel dégagé | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - S Légère brise | 95% | 0% | 1021 hPa | |
06-07 | Ciel dégagé | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - S Légère brise | 95% | 0% | 1021 hPa | |
07-08 | Ciel dégagé | ![]() | 14° | ![]() |
11 km/h - S Légère brise | 95% | 1% | 1021 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |