|
| Pluie faible, Brouillard, Nuageux |
|
|
2,8°C
inconfortablement froid Sensation de: -2°C |
| Haut | Basse | |
|---|---|---|
| Aujourd'hui: | 7,6°C (02:05) | 2,4°C (14:12) |
| Hier: | 7,8°C (23:28) | -0,7°C (05:34) |
| Mois: | 7,8°C (01-01) | -4,7°C (01-01) |
| Année: | 7,8°C (01-01) | -4,7°C (01-01) |
Pluie aujourd'hui:15,4 mm
Débit de pluie/hr:0,7 mm
Hier:7,5 mm
Ce mois:27,1 mm
Total de l'année:27,1 mm
Vent de OSO
35 kmh
4 Bft
jolie brise
Rafale:
37 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
82 kmh
à 06:24
Soleil:
08:47
17:03
Durée du jour hh:mm 8:15 (+ 2 minutes)
Lune:
-----
11:28
Troisième quartier, 61% éclaircie
Humidité:
95%
Point de rosée:
2,1°C
Baromètre:
989,0 hPa
Tendance: Monte lentement
| cette l'après-midi |
Vendredi soirée |
Vendredi nuit |
Samedi matin |
Samedi l'après-midi |
Samedi soirée |
Samedi nuit |
Dimanche matin |
| Pluie | Pluie | Pluie faible | Bruine | Nuage | Nuage | Nuage | Nuage |
| 4° | 3° | 2° | 2° | 0° | -4° | -3° | 2° |
| 7.5 mm | 6.2 mm | 4.1 mm | 0.9 mm | - | - | - | - |
O-30 km/h |
NO-28 km/h |
NO-22 km/h |
N-20 km/h |
N-14 km/h |
E-4 km/h |
SE-9 km/h |
S-23 km/h |
Vendredi 09 janvier 2026
08:47
17:03 La longueur du jour: 8:16
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 13 - 19 | Pluie | 4° | 7.5 mm | 30 km/h - O Jolie brise | 93% | 992 hPa | ||
Samedi 10 janvier 2026
08:47
17:04 La longueur du jour: 8:18
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Pluie | 3° | 6.2 mm | 28 km/h - NO Jolie brise | 94% | 998 hPa | ||
| 01 - 07 | Pluie faible | 2° | 4.1 mm | 22 km/h - NO Jolie brise | 95% | 1004 hPa | ||
| 07 - 13 | Bruine | 2° | 0.9 mm | 20 km/h - N Jolie brise | 83% | 1011 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuage | 0° | 14 km/h - N Petite brise | 83% | 1018 hPa | |||
Dimanche 11 janvier 2026
08:46
17:06 La longueur du jour: 8:20
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | -4° | 4 km/h - E Très légère brise | 86% | 1023 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | -3° | 9 km/h - SE Légère brise | 84% | 1023 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 2° | 23 km/h - S Jolie brise | 74% | 1021 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 3° | 28 km/h - S Jolie brise | 71% | 1016 hPa | |||
Lundi 12 janvier 2026
08:45
17:07 La longueur du jour: 8:22
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Pluie faible | 4° | 1.9 mm | 30 km/h - S Jolie brise | 91% | 1010 hPa | ||
| 01 - 07 | Bruine | 8° | 0.5 mm | 22 km/h - S Jolie brise | 94% | 1006 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 10° | 0.2 mm | 18 km/h - S Petite brise | 90% | 1005 hPa | ||
| 13 - 19 | Pluie faible | 9° | 1.4 mm | 18 km/h - SO Petite brise | 94% | 1006 hPa | ||
Mardi 13 janvier 2026
08:45
17:08 La longueur du jour: 8:24
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 8° | 0.1 mm | 14 km/h - S Petite brise | 97% | 1009 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuage | 8° | 16 km/h - S Petite brise | 96% | 1007 hPa | |||
| 07 - 13 | Bruine | 11° | 0.5 mm | 16 km/h - S Petite brise | 85% | 1006 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuage | 10° | 16 km/h - S Petite brise | 74% | 1004 hPa | |||
Mercredi 14 janvier 2026
08:44
17:10 La longueur du jour: 8:26
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 10° | 0.2 mm | 20 km/h - S Jolie brise | 84% | 1004 hPa | ||
| 01 - 07 | Pluie faible | 9° | 1 mm | 21 km/h - S Jolie brise | 93% | 1003 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 11° | 24 km/h - S Jolie brise | 76% | 1004 hPa | |||
| 13 - 19 | Pluie faible, ciel dégagé | 8° | 3.1 mm | 17 km/h - SO Petite brise | 92% | 1005 hPa | ||
Jeudi 15 janvier 2026
08:43
17:11 La longueur du jour: 8:28
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 7° | 0.2 mm | 17 km/h - O Petite brise | 85% | 1010 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuage | 6° | 0.3 mm | 18 km/h - S Petite brise | 86% | 1010 hPa | ||
| 07 - 13 | Pluie faible | 8° | 1.2 mm | 23 km/h - S Jolie brise | 82% | 1010 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuage | 7° | 0.2 mm | 13 km/h - S Petite brise | 92% | 1010 hPa | ||
Vendredi 16 janvier 2026
08:42
17:13 La longueur du jour: 8:31
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Pluie faible | 8° | 2.8 mm | 18 km/h - SE Petite brise | 95% | 1007 hPa | ||
| 01 - 07 | Pluie faible | 7° | 2.9 mm | 17 km/h - S Petite brise | 91% | 1006 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 9° | 17 km/h - S Petite brise | 67% | 1005 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 8° | 19 km/h - S Petite brise | 67% | 1004 hPa | |||
Samedi 17 janvier 2026
08:41
17:14 La longueur du jour: 8:33
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 6° | 19 km/h - SO Petite brise | 85% | 1006 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 3° | 6 km/h - SO Très légère brise | 91% | 1009 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 8° | 11 km/h - SO Légère brise | 77% | 1010 hPa | |||
| 13 - 19 | Ciel dégagé | 5° | 13 km/h - S Petite brise | 87% | 1010 hPa | |||
Dimanche 18 janvier 2026
08:41
17:16 La longueur du jour: 8:35
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 3° | 18 km/h - S Petite brise | 91% | 1009 hPa | |||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | 4° | 0.1 mm | 24 km/h - S Jolie brise | 86% | 1005 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 7° | 0.2 mm | 26 km/h - S Jolie brise | 76% | 1000 hPa | ||
| 13 - 19 | Pluie | 7° | 6.3 mm | 38 km/h - S Bonne brise | 92% | 992 hPa | ||
Lundi 19 janvier 2026
08:40
17:18 La longueur du jour: 8:38
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Pluie | 9° | 5.2 mm | 27 km/h - SO Jolie brise | 92% | 988 hPa | ||
Vendredi 09 janvier 2026
08:47
17:03 La longueur du jour: 8:16
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 14-15 | Pluie | 2° | 1.6 mm | 33 km/h - O Bonne brise | 99% | 100% | 987 hPa | ||
| 15-16 | Pluie | 3° | 1.5 mm | 32 km/h - O Bonne brise | 97% | 100% | 988 hPa | ||
| 16-17 | Pluie | 3° | 1.4 mm | 31 km/h - O Bonne brise | 95% | 100% | 990 hPa | ||
| 17-18 | Pluie | 4° | 1 mm | 30 km/h - O Jolie brise | 94% | 100% | 991 hPa | ||
| 18-19 | Pluie faible | 4° | 0.7 mm | 30 km/h - O Jolie brise | 93% | 100% | 992 hPa | ||
| 19-20 | Pluie faible | 3° | 0.8 mm | 30 km/h - NO Jolie brise | 94% | 100% | 993 hPa | ||
| 20-21 | Pluie | 3° | 1.1 mm | 30 km/h - NO Jolie brise | 96% | 100% | 994 hPa | ||
| 21-22 | Pluie | 2° | 1.2 mm | 28 km/h - NO Jolie brise | 99% | 100% | 995 hPa | ||
| 22-23 | Pluie | 2° | 1.3 mm | 28 km/h - NO Jolie brise | 98% | 100% | 996 hPa | ||
Samedi 10 janvier 2026
08:47
17:04 La longueur du jour: 8:18
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Pluie | 3° | 1 mm | 28 km/h - NO Jolie brise | 95% | 100% | 997 hPa | ||
| 00-01 | Pluie faible | 3° | 0.8 mm | 28 km/h - NO Jolie brise | 94% | 100% | 998 hPa | ||
| 01-02 | Pluie faible | 3° | 0.7 mm | 27 km/h - NO Jolie brise | 94% | 100% | 999 hPa | ||
| 02-03 | Pluie faible | 3° | 0.6 mm | 27 km/h - NO Jolie brise | 94% | 100% | 1000 hPa | ||
| 03-04 | Pluie faible | 3° | 0.9 mm | 27 km/h - NO Jolie brise | 94% | 100% | 1001 hPa | ||
| 04-05 | Pluie faible | 3° | 0.8 mm | 25 km/h - NO Jolie brise | 95% | 100% | 1002 hPa | ||
| 05-06 | Pluie faible | 3° | 0.6 mm | 24 km/h - NO Jolie brise | 95% | 100% | 1003 hPa | ||
| 06-07 | Pluie faible | 2° | 0.5 mm | 22 km/h - NO Jolie brise | 95% | 100% | 1004 hPa | ||
| 07-08 | Pluie faible | 2° | 0.4 mm | 21 km/h - NO Jolie brise | 94% | 100% | 1005 hPa | ||
| 08-09 | Bruine | 2° | 0.2 mm | 20 km/h - NO Jolie brise | 90% | 100% | 1006 hPa | ||
| 09-10 | Bruine | 2° | 0.1 mm | 21 km/h - N Jolie brise | 88% | 100% | 1007 hPa | ||
| 10-11 | Nuage | 3° | 20 km/h - N Jolie brise | 86% | 100% | 1008 hPa | |||
| 11-12 | Nuage | 2° | 19 km/h - N Petite brise | 83% | 100% | 1010 hPa | |||
| 12-13 | Nuage | 2° | 20 km/h - N Jolie brise | 83% | 100% | 1011 hPa | |||
| 13-14 | Nuage | 2° | 21 km/h - N Jolie brise | 80% | 100% | 1012 hPa | |||
| 14-15 | Nuage | 2° | 20 km/h - N Jolie brise | 80% | 100% | 1013 hPa | |||
| 15-16 | Nuage | 2° | 19 km/h - N Petite brise | 80% | 100% | 1014 hPa | |||
| 16-17 | Nuage | 1° | 17 km/h - N Petite brise | 81% | 100% | 1016 hPa | |||
| 17-18 | Nuage | 1° | 14 km/h - N Petite brise | 83% | 100% | 1017 hPa | |||
| 18-19 | Nuage | 0° | 14 km/h - N Petite brise | 83% | 100% | 1018 hPa | |||
| 19-20 | Nuage | -1° | 11 km/h - N Légère brise | 80% | 100% | 1019 hPa | |||
| 20-21 | Nuage | -1° | 10 km/h - N Légère brise | 78% | 100% | 1020 hPa | |||
| 21-22 | Nuage | -1° | 9 km/h - NE Légère brise | 80% | 100% | 1021 hPa | |||
| 22-23 | Nuage | -3° | 8 km/h - NE Légère brise | 85% | 100% | 1022 hPa | |||
Dimanche 11 janvier 2026
08:46
17:06 La longueur du jour: 8:20
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Partiellement nuageux | -4° | 7 km/h - NE Légère brise | 83% | 89% | 1022 hPa | |||
| 00-01 | Partiellement nuageux | -4° | 4 km/h - E Très légère brise | 86% | 83% | 1023 hPa | |||
| 01-02 | Partiellement nuageux | -4° | 4 km/h - E Très légère brise | 87% | 97% | 1023 hPa | |||
| 02-03 | Partiellement nuageux | -4° | 5 km/h - SE Très légère brise | 88% | 98% | 1023 hPa | |||
| 03-04 | Partiellement nuageux | -4° | 6 km/h - SE Très légère brise | 86% | 100% | 1023 hPa | |||
| 04-05 | Partiellement nuageux | -4° | 8 km/h - SE Légère brise | 86% | 100% | 1023 hPa | |||
| 05-06 | Nuage | -4° | 9 km/h - SE Légère brise | 85% | 100% | 1023 hPa | |||
| 06-07 | Nuage | -3° | 9 km/h - SE Légère brise | 84% | 99% | 1023 hPa | |||
| 07-08 | Nuage | -3° | 11 km/h - SE Légère brise | 83% | 100% | 1023 hPa | |||
| 08-09 | Nuage | -3° | 12 km/h - SE Légère brise | 84% | 99% | 1023 hPa | |||
| 09-10 | Nuage | -1° | 12 km/h - SE Légère brise | 84% | 81% | 1023 hPa | |||
| 10-11 | Partiellement nuageux | 0° | 15 km/h - SE Petite brise | 81% | 99% | 1022 hPa | |||
| 11-12 | Nuage | 1° | 19 km/h - S Petite brise | 77% | 100% | 1022 hPa | |||
| 12-13 | Nuage | 2° | 23 km/h - S Jolie brise | 74% | 100% | 1021 hPa | |||
| 13-14 | Nuage | 3° | 22 km/h - S Jolie brise | 73% | 100% | 1020 hPa | |||
| 14-15 | Nuage | 3° | 21 km/h - S Jolie brise | 71% | 100% | 1019 hPa | |||
| 15-16 | Nuage | 3° | 22 km/h - S Jolie brise | 71% | 100% | 1019 hPa | |||
| 16-17 | Nuage | 3° | 23 km/h - S Jolie brise | 73% | 100% | 1018 hPa | |||
| 17-18 | Nuage | 3° | 26 km/h - S Jolie brise | 73% | 100% | 1017 hPa | |||
| 18-19 | Nuage | 3° | 28 km/h - S Jolie brise | 71% | 100% | 1016 hPa | |||
| 19-20 | Nuage | 3° | 29 km/h - S Jolie brise | 71% | 100% | 1015 hPa | |||
| 20-21 | Neige fondue | 3° | 0.2 mm | 29 km/h - S Jolie brise | 75% | 100% | 1014 hPa | ||
| 21-22 | Neige fondue | 3° | 0.2 mm | 30 km/h - S Jolie brise | 75% | 100% | 1013 hPa | ||
| 22-23 | Pluie faible | 3° | 0.5 mm | 30 km/h - S Jolie brise | 79% | 100% | 1012 hPa | ||
Lundi 12 janvier 2026
08:45
17:07 La longueur du jour: 8:22
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Pluie faible | 3° | 0.9 mm | 31 km/h - S Bonne brise | 89% | 100% | 1011 hPa | ||
| 00-01 | Nuage | 4° | 30 km/h - S Jolie brise | 91% | 100% | 1010 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |