|
| Pluie faible, Nuageux |
|
|
9,9°C
froid Sensation de: 7°C |
| Haut | Basse | |
|---|---|---|
| Aujourd'hui: | 10,4°C (14:26) | 5,6°C (00:16) |
| Hier: | 6,8°C (13:43) | -0,4°C (05:11) |
| Mois: | 10,4°C (01-01) | -0,4°C (01-01) |
| Année: | 36,4°C (01-01) | -4,4°C (01-01) |
Pluie aujourd'hui:7,3 mm
Débit de pluie/hr:0,9 mm
Hier:2,4 mm
Ce mois:10,3 mm
Total de l'année:565,9 mm
Vent de SSO
14 kmh
3 Bft
petite brise
Rafale:
34 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
43 kmh
à 17:43
Soleil:
08:34
16:44
Durée du jour hh:mm 8:09 ( -2 minutes)
Lune:
17:48
10:51
Troisième quartier, 96% éclaircie
Humidité:
94%
Point de rosée:
9,0°C
Baromètre:
1004,0 hPa
Tendance: Stables
| cette l'après-midi |
Samedi soirée |
Samedi nuit |
Dimanche matin |
Dimanche l'après-midi |
Dimanche soirée |
Dimanche nuit |
Lundi matin |
| Partiellement nuageux | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Bruine, ciel dégagé | Nuage | Nuage | |
| 10° | 9° | 10° | 11° | 14° | 12° | 10° | 13° |
| - | 0.4 mm | 1.5 mm | 4 mm | 1.1 mm | 0.7 mm | - | 0.2 mm |
SO-27 km/h |
SO-23 km/h |
S-16 km/h |
S-18 km/h |
SO-28 km/h |
SO-22 km/h |
S-17 km/h |
SO-17 km/h |
Samedi 06 décembre 2025
08:34
16:44 La longueur du jour: 8:09
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 13 - 19 | 10° | 27 km/h - SO Jolie brise | 90% | 1003 hPa | ||||
Dimanche 07 décembre 2025
08:35
16:43 La longueur du jour: 8:08
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | 9° | 0.4 mm | 23 km/h - SO Jolie brise | 92% | 1006 hPa | ||
| 01 - 07 | Pluie faible | 10° | 1.5 mm | 16 km/h - S Petite brise | 94% | 1006 hPa | ||
| 07 - 13 | Pluie faible | 11° | 4 mm | 18 km/h - S Petite brise | 95% | 1005 hPa | ||
| 13 - 19 | Pluie faible | 14° | 1.1 mm | 28 km/h - SO Jolie brise | 92% | 1004 hPa | ||
Lundi 08 décembre 2025
08:37
16:43 La longueur du jour: 8:06
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Bruine, ciel dégagé | 12° | 0.7 mm | 22 km/h - SO Jolie brise | 87% | 1010 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuage | 10° | 17 km/h - S Petite brise | 93% | 1013 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 13° | 0.2 mm | 17 km/h - SO Petite brise | 92% | 1013 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuage | 13° | 0.3 mm | 19 km/h - S Petite brise | 89% | 1013 hPa | ||
Mardi 09 décembre 2025
08:38
16:43 La longueur du jour: 8:05
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Pluie faible | 12° | 1.3 mm | 20 km/h - SO Jolie brise | 90% | 1014 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuage | 12° | 0.4 mm | 19 km/h - S Petite brise | 86% | 1011 hPa | ||
| 07 - 13 | Pluie faible | 13° | 2.3 mm | 29 km/h - SO Jolie brise | 76% | 1007 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuage | 15° | 24 km/h - S Jolie brise | 65% | 1006 hPa | |||
Mercredi 10 décembre 2025
08:39
16:43 La longueur du jour: 8:04
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 14° | 0.1 mm | 21 km/h - SO Jolie brise | 76% | 1007 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuage | 11° | 0.1 mm | 19 km/h - SO Petite brise | 89% | 1011 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 13° | 0.1 mm | 29 km/h - SO Jolie brise | 75% | 1014 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuage | 10° | 0.1 mm | 23 km/h - SO Jolie brise | 84% | 1016 hPa | ||
Jeudi 11 décembre 2025
08:40
16:43 La longueur du jour: 8:03
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | 9° | 16 km/h - O Petite brise | 83% | 1020 hPa | |||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | 8° | 15 km/h - SO Petite brise | 94% | 1022 hPa | |||
| 07 - 13 | Partiellement nuageux | 10° | 11 km/h - S Légère brise | 84% | 1022 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 6° | 16 km/h - S Petite brise | 93% | 1020 hPa | |||
Vendredi 12 décembre 2025
08:41
16:43 La longueur du jour: 8:02
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 5° | 12 km/h - S Légère brise | 94% | 1019 hPa | |||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | 3° | 11 km/h - S Légère brise | 97% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 7° | 10 km/h - S Légère brise | 82% | 1018 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 5° | 10 km/h - S Légère brise | 94% | 1019 hPa | |||
Samedi 13 décembre 2025
08:42
16:43 La longueur du jour: 8:01
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 6° | 12 km/h - S Légère brise | 96% | 1020 hPa | |||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | 7° | 10 km/h - S Légère brise | 98% | 1020 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 9° | 12 km/h - S Légère brise | 86% | 1020 hPa | |||
| 13 - 19 | Quelques nuages | 9° | 14 km/h - S Petite brise | 93% | 1019 hPa | |||
Dimanche 14 décembre 2025
08:42
16:43 La longueur du jour: 8:00
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 8° | 17 km/h - S Petite brise | 93% | 1017 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 8° | 15 km/h - S Petite brise | 93% | 1015 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 9° | 19 km/h - S Petite brise | 81% | 1014 hPa | |||
| 13 - 19 | Quelques nuages | 8° | 17 km/h - S Petite brise | 88% | 1014 hPa | |||
Lundi 15 décembre 2025
08:43
16:43 La longueur du jour: 7:60
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Quelques nuages | 8° | 19 km/h - S Petite brise | 90% | 1012 hPa | |||
| 01 - 07 | Quelques nuages | 7° | 15 km/h - S Petite brise | 94% | 1011 hPa | |||
| 07 - 13 | Quelques nuages | 11° | 25 km/h - S Jolie brise | 81% | 1009 hPa | |||
| 13 - 19 | Quelques nuages | 10° | 20 km/h - SE Jolie brise | 86% | 1006 hPa | |||
Mardi 16 décembre 2025
08:44
16:43 La longueur du jour: 7:59
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Ciel dégagé | 10° | 23 km/h - S Jolie brise | 79% | 1005 hPa | |||
Samedi 06 décembre 2025
08:34
16:44 La longueur du jour: 8:09
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 18-19 | Pluie faible | 10° | 0.3 mm | 27 km/h - SO Jolie brise | 90% | 93% | 1003 hPa | ||
| 19-20 | Bruine | 10° | 0.2 mm | 27 km/h - SO Jolie brise | 92% | 96% | 1004 hPa | ||
| 20-21 | Nuage | 10° | 27 km/h - SO Jolie brise | 92% | 93% | 1005 hPa | |||
| 21-22 | Nuage | 10° | 26 km/h - SO Jolie brise | 91% | 78% | 1005 hPa | |||
| 22-23 | Partiellement nuageux | 10° | 26 km/h - SO Jolie brise | 90% | 36% | 1006 hPa | |||
Dimanche 07 décembre 2025
08:35
16:43 La longueur du jour: 8:08
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Quelques nuages | 9° | 24 km/h - SO Jolie brise | 91% | 49% | 1006 hPa | |||
| 00-01 | Partiellement nuageux | 9° | 23 km/h - SO Jolie brise | 92% | 38% | 1006 hPa | |||
| 01-02 | Partiellement nuageux | 9° | 21 km/h - SO Jolie brise | 93% | 96% | 1007 hPa | |||
| 02-03 | Nuage | 8° | 18 km/h - SO Petite brise | 93% | 99% | 1007 hPa | |||
| 03-04 | Pluie faible | 8° | 0.4 mm | 16 km/h - SO Petite brise | 92% | 100% | 1007 hPa | ||
| 04-05 | Pluie | 9° | 1 mm | 17 km/h - SO Petite brise | 93% | 100% | 1007 hPa | ||
| 05-06 | Nuage | 10° | 17 km/h - SO Petite brise | 94% | 100% | 1006 hPa | |||
| 06-07 | Nuage | 10° | 16 km/h - S Petite brise | 94% | 100% | 1006 hPa | |||
| 07-08 | Nuage | 10° | 16 km/h - S Petite brise | 94% | 100% | 1006 hPa | |||
| 08-09 | Bruine | 10° | 0.1 mm | 16 km/h - S Petite brise | 95% | 100% | 1006 hPa | ||
| 09-10 | Pluie faible | 10° | 0.6 mm | 17 km/h - S Petite brise | 97% | 100% | 1006 hPa | ||
| 10-11 | Pluie | 10° | 1.6 mm | 19 km/h - S Petite brise | 96% | 100% | 1006 hPa | ||
| 11-12 | Pluie | 11° | 1.2 mm | 18 km/h - S Petite brise | 95% | 100% | 1005 hPa | ||
| 12-13 | Pluie faible | 11° | 0.4 mm | 18 km/h - S Petite brise | 95% | 100% | 1005 hPa | ||
| 13-14 | Bruine | 11° | 0.1 mm | 17 km/h - S Petite brise | 95% | 100% | 1004 hPa | ||
| 14-15 | Bruine | 13° | 0.2 mm | 20 km/h - SO Jolie brise | 95% | 100% | 1004 hPa | ||
| 15-16 | Bruine | 14° | 0.2 mm | 23 km/h - SO Jolie brise | 94% | 100% | 1004 hPa | ||
| 16-17 | Pluie faible | 14° | 0.3 mm | 22 km/h - SO Jolie brise | 95% | 100% | 1004 hPa | ||
| 17-18 | Bruine | 14° | 0.2 mm | 25 km/h - SO Jolie brise | 93% | 100% | 1004 hPa | ||
| 18-19 | Nuage | 14° | 28 km/h - SO Jolie brise | 92% | 100% | 1004 hPa | |||
| 19-20 | Pluie faible | 14° | 0.5 mm | 30 km/h - SO Jolie brise | 93% | 100% | 1004 hPa | ||
| 20-21 | Bruine | 14° | 0.1 mm | 33 km/h - SO Bonne brise | 92% | 100% | 1005 hPa | ||
| 21-22 | Nuage | 14° | 30 km/h - SO Jolie brise | 89% | 82% | 1006 hPa | |||
| 22-23 | Partiellement nuageux | 14° | 27 km/h - SO Jolie brise | 87% | 27% | 1007 hPa | |||
Lundi 08 décembre 2025
08:37
16:43 La longueur du jour: 8:06
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Quelques nuages | 12° | 24 km/h - SO Jolie brise | 86% | 6% | 1008 hPa | |||
| 00-01 | Ciel dégagé | 12° | 22 km/h - SO Jolie brise | 87% | 42% | 1010 hPa | |||
| 01-02 | Partiellement nuageux | 11° | 21 km/h - SO Jolie brise | 92% | 99% | 1011 hPa | |||
| 02-03 | Nuage | 11° | 22 km/h - SO Jolie brise | 93% | 100% | 1012 hPa | |||
| 03-04 | Nuage | 12° | 22 km/h - SO Jolie brise | 89% | 100% | 1012 hPa | |||
| 04-05 | Nuage | 11° | 19 km/h - SO Petite brise | 89% | 100% | 1012 hPa | |||
| 05-06 | Nuage | 10° | 17 km/h - SO Petite brise | 92% | 100% | 1013 hPa | |||
| 06-07 | Partiellement nuageux | 10° | 17 km/h - S Petite brise | 93% | 100% | 1013 hPa | |||
| 07-08 | Partiellement nuageux | 10° | 17 km/h - S Petite brise | 94% | 100% | 1013 hPa | |||
| 08-09 | Partiellement nuageux | 10° | 18 km/h - S Petite brise | 95% | 100% | 1013 hPa | |||
| 09-10 | Nuage | 11° | 18 km/h - SO Petite brise | 94% | 100% | 1014 hPa | |||
| 10-11 | Nuage | 12° | 17 km/h - S Petite brise | 92% | 100% | 1014 hPa | |||
| 11-12 | Nuage | 13° | 15 km/h - SO Petite brise | 92% | 100% | 1014 hPa | |||
| 12-13 | Nuage | 13° | 17 km/h - SO Petite brise | 92% | 100% | 1013 hPa | |||
| 13-14 | Nuage | 14° | 20 km/h - SO Jolie brise | 89% | 100% | 1013 hPa | |||
| 14-15 | Bruine | 14° | 0.2 mm | 17 km/h - SO Petite brise | 92% | 100% | 1013 hPa | ||
| 15-16 | Bruine | 14° | 0.1 mm | 16 km/h - SO Petite brise | 92% | 100% | 1013 hPa | ||
| 16-17 | Nuage | 13° | 18 km/h - SO Petite brise | 93% | 100% | 1013 hPa | |||
| 17-18 | Nuage | 13° | 19 km/h - SO Petite brise | 91% | 100% | 1013 hPa | |||
| 18-19 | Nuage | 13° | 19 km/h - S Petite brise | 89% | 100% | 1013 hPa | |||
| 19-20 | Nuage | 13° | 21 km/h - S Jolie brise | 88% | 100% | 1013 hPa | |||
| 20-21 | Nuage | 13° | 23 km/h - S Jolie brise | 87% | 100% | 1013 hPa | |||
| 21-22 | Nuage | 14° | 24 km/h - SO Jolie brise | 83% | 100% | 1013 hPa | |||
| 22-23 | Bruine | 14° | 0.1 mm | 24 km/h - SO Jolie brise | 82% | 100% | 1013 hPa | ||
Mardi 09 décembre 2025
08:38
16:43 La longueur du jour: 8:05
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Pluie faible | 13° | 0.5 mm | 22 km/h - SO Jolie brise | 86% | 100% | 1014 hPa | ||
| 00-01 | Pluie faible | 12° | 0.5 mm | 20 km/h - SO Jolie brise | 90% | 100% | 1014 hPa | ||
| 01-02 | Pluie faible | 12° | 0.4 mm | 17 km/h - S Petite brise | 91% | 100% | 1013 hPa | ||
| 02-03 | Nuage | 12° | 18 km/h - S Petite brise | 89% | 100% | 1013 hPa | |||
| 03-04 | Nuage | 12° | 18 km/h - S Petite brise | 88% | 100% | 1012 hPa | |||
| 04-05 | Nuage | 12° | 18 km/h - S Petite brise | 87% | 100% | 1011 hPa | |||
| 05-06 | Nuage | 12° | 18 km/h - S Petite brise | 87% | 100% | 1011 hPa | |||
| 06-07 | Nuage | 12° | 19 km/h - S Petite brise | 86% | 100% | 1011 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |