|
| Ensoleillé |
|
|
5,8°C
froid Sensation de: 2°C |
| Haut | Basse | |
|---|---|---|
| Aujourd'hui: | 5,9°C (12:47) | -0,9°C (02:42) |
| Hier: | 5,2°C (14:50) | -1,1°C (05:49) |
| Mois: | 5,9°C (01-01) | -0,9°C (01-01) |
| Année: | 5,9°C (01-01) | -0,9°C (01-01) |
Pluie aujourd'hui:0,0 mm
Débit de pluie/hr:0,0 mm
Hier:0,4 mm
Ce mois:0,0 mm
Total de l'année:0,0 mm
Vent de SO
11 kmh
4 Bft
jolie brise
Rafale:
32 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
42 kmh
à 12:54
Soleil:
08:50
16:53
Durée du jour hh:mm 8:03 (+ 1 minute)
Lune:
14:16
07:12
Deuxième quartier, 94% éclaircie
Humidité:
82%
Point de rosée:
3,0°C
Baromètre:
1009,0 hPa
Tendance: Tombe lentement
| cette matin |
Jeudi l'après-midi |
Jeudi soirée |
Jeudi nuit |
Vendredi matin |
Vendredi l'après-midi |
Vendredi soirée |
Vendredi nuit |
| Nuage | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Quelques nuages | Quelques nuages | |
| 6° | 4° | 3° | 2° | 5° | 2° | 1° | 0° |
| - | - | - | - | 0.4 mm | - | - | - |
O-26 km/h |
O-22 km/h |
O-22 km/h |
O-19 km/h |
NO-25 km/h |
O-14 km/h |
O-18 km/h |
O-18 km/h |
Jeudi 01 janvier 2026
08:50
16:53 La longueur du jour: 8:04
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 07 - 13 | 6° | 26 km/h - O Jolie brise | 68% | 1008 hPa | ||||
| 13 - 19 | Nuage | 4° | 22 km/h - O Jolie brise | 79% | 1005 hPa | |||
Vendredi 02 janvier 2026
08:49
16:54 La longueur du jour: 8:05
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | 3° | 22 km/h - O Jolie brise | 79% | 1005 hPa | |||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | 2° | 19 km/h - O Petite brise | 74% | 1004 hPa | |||
| 07 - 13 | Partiellement nuageux | 5° | 0.4 mm | 25 km/h - NO Jolie brise | 62% | 1004 hPa | ||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | 2° | 14 km/h - O Petite brise | 73% | 1006 hPa | |||
Samedi 03 janvier 2026
08:49
16:55 La longueur du jour: 8:06
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Quelques nuages | 1° | 18 km/h - O Petite brise | 80% | 1007 hPa | |||
| 01 - 07 | Quelques nuages | 0° | 18 km/h - O Petite brise | 86% | 1006 hPa | |||
| 07 - 13 | Quelques nuages | 3° | 29 km/h - NO Jolie brise | 63% | 1008 hPa | |||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | 2° | 19 km/h - O Petite brise | 75% | 1010 hPa | |||
Dimanche 04 janvier 2026
08:49
16:57 La longueur du jour: 8:08
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | 1° | 15 km/h - O Petite brise | 79% | 1013 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | -1° | 14 km/h - O Petite brise | 85% | 1015 hPa | |||
| 07 - 13 | Ciel dégagé | 2° | 13 km/h - O Petite brise | 71% | 1015 hPa | |||
| 13 - 19 | Ciel dégagé | -2° | 11 km/h - O Légère brise | 83% | 1015 hPa | |||
Lundi 05 janvier 2026
08:49
16:58 La longueur du jour: 8:09
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Ciel dégagé | -1° | 12 km/h - O Légère brise | 90% | 1015 hPa | |||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | -2° | 10 km/h - O Légère brise | 91% | 1015 hPa | |||
| 07 - 13 | Ciel dégagé | 3° | 14 km/h - NO Petite brise | 74% | 1016 hPa | |||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | -1° | 0.1 mm | 10 km/h - O Légère brise | 88% | 1016 hPa | ||
Mardi 06 janvier 2026
08:48
16:59 La longueur du jour: 8:11
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | -1° | 8 km/h - O Légère brise | 91% | 1017 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | -3° | 9 km/h - O Légère brise | 88% | 1017 hPa | |||
| 07 - 13 | Ciel dégagé | 2° | 9 km/h - O Légère brise | 66% | 1018 hPa | |||
| 13 - 19 | Ciel dégagé | -2° | 8 km/h - O Légère brise | 82% | 1019 hPa | |||
Mercredi 07 janvier 2026
08:48
17:00 La longueur du jour: 8:12
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | -1° | 9 km/h - O Légère brise | 94% | 1020 hPa | |||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | -1° | 0.1 mm | 8 km/h - NO Légère brise | 93% | 1022 hPa | ||
| 07 - 13 | Quelques nuages | 3° | 8 km/h - N Légère brise | 75% | 1026 hPa | |||
| 13 - 19 | Ciel dégagé | -2° | 6 km/h - O Très légère brise | 89% | 1028 hPa | |||
Jeudi 08 janvier 2026
08:48
17:01 La longueur du jour: 8:14
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Ciel dégagé | -2° | 14 km/h - SO Petite brise | 88% | 1027 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 1° | 18 km/h - O Petite brise | 89% | 1025 hPa | |||
| 07 - 13 | Neige | 3° | 1.1 mm | 16 km/h - O Petite brise | 92% | 1024 hPa | ||
| 13 - 19 | Bruine | 3° | 0.6 mm | 11 km/h - O Légère brise | 97% | 1026 hPa | ||
Vendredi 09 janvier 2026
08:47
17:03 La longueur du jour: 8:16
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 3° | 0.1 mm | 11 km/h - O Légère brise | 97% | 1027 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuage | 4° | 0.1 mm | 15 km/h - O Petite brise | 94% | 1027 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 6° | 22 km/h - SO Jolie brise | 80% | 1027 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 6° | 27 km/h - SO Jolie brise | 68% | 1024 hPa | |||
Samedi 10 janvier 2026
08:47
17:04 La longueur du jour: 8:18
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 5° | 31 km/h - SO Bonne brise | 71% | 1020 hPa | |||
| 01 - 07 | Pluie faible | 5° | 2.8 mm | 27 km/h - SO Jolie brise | 92% | 1015 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 8° | 0.2 mm | 21 km/h - SO Jolie brise | 75% | 1019 hPa | ||
Jeudi 01 janvier 2026
08:50
16:53 La longueur du jour: 8:04
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 12-13 | Nuage | 6° | 26 km/h - O Jolie brise | 68% | 99% | 1008 hPa | |||
| 13-14 | Nuage | 6° | 28 km/h - O Jolie brise | 72% | 100% | 1007 hPa | |||
| 14-15 | Nuage | 6° | 24 km/h - O Jolie brise | 75% | 99% | 1007 hPa | |||
| 15-16 | Nuage | 6° | 22 km/h - O Jolie brise | 78% | 100% | 1006 hPa | |||
| 16-17 | Nuage | 5° | 20 km/h - O Jolie brise | 80% | 100% | 1006 hPa | |||
| 17-18 | Nuage | 4° | 21 km/h - O Jolie brise | 80% | 99% | 1006 hPa | |||
| 18-19 | Nuage | 4° | 22 km/h - O Jolie brise | 79% | 100% | 1005 hPa | |||
| 19-20 | Partiellement nuageux | 4° | 23 km/h - O Jolie brise | 80% | 91% | 1005 hPa | |||
| 20-21 | Partiellement nuageux | 4° | 24 km/h - O Jolie brise | 81% | 82% | 1005 hPa | |||
| 21-22 | Partiellement nuageux | 4° | 24 km/h - O Jolie brise | 83% | 96% | 1005 hPa | |||
| 22-23 | Nuage | 4° | 23 km/h - O Jolie brise | 82% | 58% | 1005 hPa | |||
Vendredi 02 janvier 2026
08:49
16:54 La longueur du jour: 8:05
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Partiellement nuageux | 3° | 23 km/h - O Jolie brise | 81% | 53% | 1005 hPa | |||
| 00-01 | Partiellement nuageux | 3° | 22 km/h - O Jolie brise | 79% | 61% | 1005 hPa | |||
| 01-02 | Partiellement nuageux | 3° | 23 km/h - O Jolie brise | 76% | 3% | 1005 hPa | |||
| 02-03 | Ciel dégagé | 2° | 23 km/h - O Jolie brise | 74% | 0% | 1005 hPa | |||
| 03-04 | Ciel dégagé | 2° | 22 km/h - O Jolie brise | 73% | 1% | 1004 hPa | |||
| 04-05 | Ciel dégagé | 2° | 21 km/h - O Jolie brise | 75% | 69% | 1004 hPa | |||
| 05-06 | Partiellement nuageux | 2° | 20 km/h - O Jolie brise | 76% | 96% | 1004 hPa | |||
| 06-07 | Nuage | 2° | 19 km/h - O Petite brise | 74% | 93% | 1004 hPa | |||
| 07-08 | Nuage | 3° | 19 km/h - O Petite brise | 74% | 100% | 1004 hPa | |||
| 08-09 | Neige fondue | 3° | 0.1 mm | 19 km/h - O Petite brise | 79% | 88% | 1004 hPa | ||
| 09-10 | Neige fondue | 3° | 0.2 mm | 19 km/h - O Petite brise | 83% | 90% | 1004 hPa | ||
| 10-11 | Nuage | 3° | 21 km/h - NO Jolie brise | 78% | 38% | 1004 hPa | |||
| 11-12 | Partiellement nuageux | 4° | 23 km/h - NO Jolie brise | 70% | 14% | 1004 hPa | |||
| 12-13 | Quelques nuages | 5° | 25 km/h - NO Jolie brise | 62% | 14% | 1004 hPa | |||
| 13-14 | Quelques nuages | 4° | 24 km/h - NO Jolie brise | 61% | 12% | 1004 hPa | |||
| 14-15 | Ciel dégagé | 4° | 24 km/h - NO Jolie brise | 63% | 10% | 1004 hPa | |||
| 15-16 | Ciel dégagé | 3° | 20 km/h - NO Jolie brise | 65% | 98% | 1005 hPa | |||
| 16-17 | Nuage | 3° | 18 km/h - NO Petite brise | 65% | 94% | 1005 hPa | |||
| 17-18 | Nuage | 3° | 16 km/h - O Petite brise | 67% | 36% | 1006 hPa | |||
| 18-19 | Quelques nuages | 2° | 14 km/h - O Petite brise | 73% | 42% | 1006 hPa | |||
| 19-20 | Partiellement nuageux | 1° | 14 km/h - O Petite brise | 76% | 10% | 1006 hPa | |||
| 20-21 | Ciel dégagé | 0° | 14 km/h - O Petite brise | 78% | 7% | 1006 hPa | |||
| 21-22 | Ciel dégagé | 0° | 15 km/h - O Petite brise | 80% | 0% | 1007 hPa | |||
| 22-23 | Ciel dégagé | 0° | 15 km/h - O Petite brise | 82% | 19% | 1007 hPa | |||
Samedi 03 janvier 2026
08:49
16:55 La longueur du jour: 8:06
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Quelques nuages | 0° | 17 km/h - O Petite brise | 82% | 62% | 1007 hPa | |||
| 00-01 | Partiellement nuageux | 1° | 18 km/h - O Petite brise | 80% | 44% | 1007 hPa | |||
| 01-02 | Partiellement nuageux | 0° | 18 km/h - O Petite brise | 80% | 29% | 1006 hPa | |||
| 02-03 | Quelques nuages | 0° | 17 km/h - O Petite brise | 84% | 17% | 1006 hPa | |||
| 03-04 | Quelques nuages | 0° | 18 km/h - O Petite brise | 86% | 14% | 1006 hPa | |||
| 04-05 | Quelques nuages | 0° | 19 km/h - O Petite brise | 87% | 18% | 1006 hPa | |||
| 05-06 | Quelques nuages | 0° | 18 km/h - O Petite brise | 88% | 37% | 1006 hPa | |||
| 06-07 | Quelques nuages | 0° | 18 km/h - O Petite brise | 86% | 35% | 1006 hPa | |||
| 07-08 | Quelques nuages | 0° | 18 km/h - O Petite brise | 83% | 41% | 1007 hPa | |||
| 08-09 | Partiellement nuageux | -1° | 19 km/h - O Petite brise | 80% | 3% | 1007 hPa | |||
| 09-10 | Ciel dégagé | 0° | 21 km/h - O Jolie brise | 75% | 1% | 1007 hPa | |||
| 10-11 | Ciel dégagé | 1° | 24 km/h - O Jolie brise | 67% | 8% | 1008 hPa | |||
| 11-12 | Ciel dégagé | 2° | 26 km/h - O Jolie brise | 65% | 22% | 1008 hPa | |||
| 12-13 | Quelques nuages | 3° | 29 km/h - NO Jolie brise | 63% | 36% | 1008 hPa | |||
| 13-14 | Quelques nuages | 3° | 29 km/h - NO Jolie brise | 62% | 64% | 1008 hPa | |||
| 14-15 | Partiellement nuageux | 3° | 28 km/h - NO Jolie brise | 62% | 100% | 1009 hPa | |||
| 15-16 | Nuage | 3° | 22 km/h - NO Jolie brise | 65% | 100% | 1009 hPa | |||
| 16-17 | Nuage | 2° | 22 km/h - NO Jolie brise | 70% | 57% | 1010 hPa | |||
| 17-18 | Partiellement nuageux | 2° | 18 km/h - O Petite brise | 74% | 69% | 1010 hPa | |||
| 18-19 | Partiellement nuageux | 2° | 19 km/h - O Petite brise | 75% | 64% | 1010 hPa | |||
| 19-20 | Partiellement nuageux | 2° | 18 km/h - NO Petite brise | 75% | 34% | 1011 hPa | |||
| 20-21 | Quelques nuages | 1° | 18 km/h - O Petite brise | 77% | 96% | 1011 hPa | |||
| 21-22 | Nuage | 2° | 18 km/h - O Petite brise | 74% | 48% | 1012 hPa | |||
| 22-23 | Partiellement nuageux | 2° | 19 km/h - O Petite brise | 76% | 100% | 1012 hPa | |||
Dimanche 04 janvier 2026
08:49
16:57 La longueur du jour: 8:08
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Nuage | 2° | 17 km/h - O Petite brise | 75% | 84% | 1013 hPa | |||
| 00-01 | Partiellement nuageux | 1° | 15 km/h - O Petite brise | 79% | 90% | 1013 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |