|
| |
|
|
11,4°C
frais Sensation de: 11°C |
| Haut | Basse | |
|---|---|---|
| Aujourd'hui: | 12,2°C (00:00) | 11,4°C (02:04) |
| Hier: | 18,1°C (13:17) | 8,6°C (08:33) |
| Mois: | 18,1°C (01-01) | 3,7°C (01-01) |
| Année: | 36,4°C (01-01) | -4,4°C (01-01) |
Pluie aujourd'hui:0,0 mm
Débit de pluie/hr:0,0 mm
Hier:0,0 mm
Ce mois:8,7 mm
Total de l'année:500,6 mm
calme
0 kmh
0 Bft
calme
Rafale:
0 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
16 kmh
à 00:47
Soleil:
08:05
17:00
Durée du jour hh:mm 8:54 ( -3 minutes)
Lune:
04:01
15:14
Décroissant, 15% éclaircie
Humidité:
97%
Point de rosée:
11,0°C
Baromètre:
1009,0 hPa
Tendance: Stables
| cette nuit |
Dimanche matin |
Dimanche l'après-midi |
Dimanche soirée |
Dimanche nuit |
Lundi matin |
Lundi l'après-midi |
Lundi soirée |
| Nuage | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Bruine | Partiellement nuageux | Quelques nuages | Quelques nuages | |
| 10° | 10° | 9° | 5° | 8° | 9° | 6° | 4° |
| - | - | - | - | 0.8 mm | 0.5 mm | - | - |
NE-10 km/h |
N-15 km/h |
N-16 km/h |
N-7 km/h |
N-22 km/h |
N-20 km/h |
NO-10 km/h |
O-9 km/h |
Dimanche 16 novembre 2025
08:05
17:00 La longueur du jour: 8:55
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 01 - 07 | 10° | 10 km/h - NE Légère brise | 97% | 1008 hPa | ||||
| 07 - 13 | Nuage | 10° | 15 km/h - N Petite brise | 82% | 1009 hPa | |||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | 9° | 16 km/h - N Petite brise | 82% | 1011 hPa | |||
Lundi 17 novembre 2025
08:07
16:59 La longueur du jour: 8:52
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | 5° | 7 km/h - N Légère brise | 76% | 1013 hPa | |||
| 01 - 07 | Bruine | 8° | 0.8 mm | 22 km/h - N Jolie brise | 82% | 1014 hPa | ||
| 07 - 13 | Partiellement nuageux | 9° | 0.5 mm | 20 km/h - N Jolie brise | 51% | 1019 hPa | ||
| 13 - 19 | Quelques nuages | 6° | 10 km/h - NO Légère brise | 79% | 1023 hPa | |||
Mardi 18 novembre 2025
08:08
16:58 La longueur du jour: 8:49
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Quelques nuages | 4° | 9 km/h - O Légère brise | 88% | 1024 hPa | |||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | 3° | 8 km/h - O Légère brise | 96% | 1022 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 6° | 0.1 mm | 15 km/h - SO Petite brise | 87% | 1018 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuage | 5° | 0.1 mm | 16 km/h - SO Petite brise | 92% | 1014 hPa | ||
Mercredi 19 novembre 2025
08:10
16:56 La longueur du jour: 8:46
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Pluie faible, ciel dégagé | 6° | 3.3 mm | 19 km/h - SO Petite brise | 91% | 1007 hPa | ||
| 01 - 07 | Pluie faible | 4° | 1.9 mm | 13 km/h - SO Petite brise | 97% | 1003 hPa | ||
| 07 - 13 | Partiellement nuageux | 7° | 0.1 mm | 13 km/h - O Petite brise | 77% | 1001 hPa | ||
| 13 - 19 | Pluie faible | 5° | 1.6 mm | 19 km/h - N Petite brise | 94% | 1002 hPa | ||
Jeudi 20 novembre 2025
08:12
16:55 La longueur du jour: 8:44
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Pluie faible | 3° | 1.9 mm | 17 km/h - NO Petite brise | 85% | 1006 hPa | ||
| 01 - 07 | Pluie faible | 3° | 1.2 mm | 15 km/h - NO Petite brise | 93% | 1010 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 6° | 0.2 mm | 19 km/h - NO Petite brise | 78% | 1013 hPa | ||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | 3° | 0.4 mm | 9 km/h - NO Légère brise | 92% | 1017 hPa | ||
Vendredi 21 novembre 2025
08:13
16:54 La longueur du jour: 8:41
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 1° | 7 km/h - NO Légère brise | 95% | 1020 hPa | |||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | 1° | 9 km/h - NO Légère brise | 93% | 1023 hPa | |||
| 07 - 13 | Partiellement nuageux | 7° | 0.1 mm | 12 km/h - NO Légère brise | 73% | 1024 hPa | ||
| 13 - 19 | Quelques nuages | 1° | 7 km/h - SO Légère brise | 90% | 1025 hPa | |||
Samedi 22 novembre 2025
08:15
16:53 La longueur du jour: 8:38
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Ciel dégagé | 0° | 13 km/h - S Petite brise | 92% | 1023 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 2° | 19 km/h - S Petite brise | 85% | 1020 hPa | |||
| 07 - 13 | Neige fondue | 3° | 0.9 mm | 19 km/h - S Petite brise | 90% | 1017 hPa | ||
| 13 - 19 | Pluie faible | 3° | 1.9 mm | 17 km/h - S Petite brise | 93% | 1015 hPa | ||
Dimanche 23 novembre 2025
08:16
16:52 La longueur du jour: 8:36
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 3° | 0.5 mm | 16 km/h - S Petite brise | 87% | 1012 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuage | 3° | 0.1 mm | 11 km/h - S Légère brise | 89% | 1009 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 7° | 13 km/h - SO Petite brise | 82% | 1008 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 5° | 12 km/h - S Légère brise | 91% | 1007 hPa | |||
Lundi 24 novembre 2025
08:18
16:51 La longueur du jour: 8:33
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 2° | 12 km/h - S Légère brise | 94% | 1006 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 3° | 13 km/h - S Petite brise | 91% | 1005 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 7° | 15 km/h - S Petite brise | 82% | 1004 hPa | |||
| 13 - 19 | Pluie faible | 5° | 2.4 mm | 7 km/h - S Légère brise | 96% | 1005 hPa | ||
Mardi 25 novembre 2025
08:19
16:50 La longueur du jour: 8:31
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Pluie faible | 5° | 1.9 mm | 13 km/h - O Petite brise | 95% | 1004 hPa | ||
| 01 - 07 | Pluie faible | 3° | 1 mm | 12 km/h - O Légère brise | 98% | 1004 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 5° | 0.4 mm | 10 km/h - NO Légère brise | 93% | 1005 hPa | ||
Dimanche 16 novembre 2025
08:05
17:00 La longueur du jour: 8:55
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 03-04 | Nuage | 12° | 9 km/h - N Légère brise | 98% | 100% | 1007 hPa | |||
| 04-05 | Brouillard | 11° | 10 km/h - N Légère brise | 97% | 100% | 1008 hPa | |||
| 05-06 | Nuage | 11° | 12 km/h - N Légère brise | 97% | 100% | 1007 hPa | |||
| 06-07 | Nuage | 10° | 10 km/h - NE Légère brise | 97% | 100% | 1008 hPa | |||
| 07-08 | Nuage | 10° | 10 km/h - N Légère brise | 97% | 100% | 1008 hPa | |||
| 08-09 | Nuage | 10° | 13 km/h - N Petite brise | 94% | 100% | 1009 hPa | |||
| 09-10 | Nuage | 10° | 12 km/h - NE Légère brise | 91% | 100% | 1009 hPa | |||
| 10-11 | Nuage | 10° | 13 km/h - N Petite brise | 88% | 100% | 1009 hPa | |||
| 11-12 | Nuage | 10° | 15 km/h - N Petite brise | 86% | 100% | 1009 hPa | |||
| 12-13 | Nuage | 10° | 15 km/h - N Petite brise | 82% | 100% | 1009 hPa | |||
| 13-14 | Nuage | 10° | 19 km/h - N Petite brise | 77% | 20% | 1009 hPa | |||
| 14-15 | Quelques nuages | 11° | 18 km/h - N Petite brise | 74% | 39% | 1009 hPa | |||
| 15-16 | Partiellement nuageux | 10° | 14 km/h - N Petite brise | 78% | 100% | 1009 hPa | |||
| 16-17 | Nuage | 10° | 14 km/h - N Petite brise | 80% | 100% | 1010 hPa | |||
| 17-18 | Nuage | 9° | 15 km/h - N Petite brise | 81% | 100% | 1010 hPa | |||
| 18-19 | Nuage | 9° | 16 km/h - N Petite brise | 82% | 100% | 1011 hPa | |||
| 19-20 | Nuage | 9° | 16 km/h - N Petite brise | 78% | 100% | 1012 hPa | |||
| 20-21 | Nuage | 9° | 16 km/h - N Petite brise | 70% | 57% | 1012 hPa | |||
| 21-22 | Partiellement nuageux | 8° | 15 km/h - NE Petite brise | 66% | 37% | 1013 hPa | |||
| 22-23 | Quelques nuages | 7° | 14 km/h - NE Petite brise | 67% | 60% | 1013 hPa | |||
Lundi 17 novembre 2025
08:07
16:59 La longueur du jour: 8:52
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Partiellement nuageux | 6° | 8 km/h - N Légère brise | 72% | 32% | 1013 hPa | |||
| 00-01 | Quelques nuages | 5° | 7 km/h - N Légère brise | 76% | 91% | 1013 hPa | |||
| 01-02 | Nuage | 6° | 5 km/h - NO Très légère brise | 79% | 100% | 1013 hPa | |||
| 02-03 | Nuage | 6° | 6 km/h - O Très légère brise | 78% | 99% | 1013 hPa | |||
| 03-04 | Nuage | 7° | 15 km/h - O Petite brise | 78% | 96% | 1013 hPa | |||
| 04-05 | Bruine | 7° | 0.2 mm | 19 km/h - NO Petite brise | 84% | 100% | 1013 hPa | ||
| 05-06 | Pluie faible | 8° | 0.4 mm | 19 km/h - N Petite brise | 83% | 100% | 1013 hPa | ||
| 06-07 | Bruine | 8° | 0.2 mm | 22 km/h - N Jolie brise | 82% | 84% | 1014 hPa | ||
| 07-08 | Partiellement nuageux | 7° | 21 km/h - N Jolie brise | 79% | 53% | 1015 hPa | |||
| 08-09 | Partiellement nuageux | 7° | 21 km/h - N Jolie brise | 75% | 68% | 1016 hPa | |||
| 09-10 | Pluie faible, ciel dégagé | 7° | 0.3 mm | 20 km/h - N Jolie brise | 77% | 80% | 1017 hPa | ||
| 10-11 | Partiellement nuageux | 8° | 17 km/h - N Petite brise | 69% | 64% | 1018 hPa | |||
| 11-12 | Partiellement nuageux | 8° | 19 km/h - N Petite brise | 64% | 24% | 1019 hPa | |||
| 12-13 | Quelques nuages | 9° | 20 km/h - N Jolie brise | 51% | 10% | 1019 hPa | |||
| 13-14 | Ciel dégagé | 10° | 21 km/h - N Jolie brise | 50% | 21% | 1020 hPa | |||
| 14-15 | Quelques nuages | 9° | 17 km/h - N Petite brise | 52% | 20% | 1020 hPa | |||
| 15-16 | Quelques nuages | 9° | 13 km/h - N Petite brise | 56% | 24% | 1021 hPa | |||
| 16-17 | Quelques nuages | 7° | 12 km/h - N Légère brise | 61% | 17% | 1022 hPa | |||
| 17-18 | Quelques nuages | 6° | 9 km/h - N Légère brise | 75% | 25% | 1022 hPa | |||
| 18-19 | Quelques nuages | 6° | 10 km/h - NO Légère brise | 79% | 29% | 1023 hPa | |||
| 19-20 | Quelques nuages | 5° | 7 km/h - NO Légère brise | 85% | 19% | 1023 hPa | |||
| 20-21 | Quelques nuages | 5° | 7 km/h - O Légère brise | 88% | 18% | 1024 hPa | |||
| 21-22 | Quelques nuages | 4° | 7 km/h - O Légère brise | 89% | 30% | 1024 hPa | |||
| 22-23 | Quelques nuages | 4° | 8 km/h - O Légère brise | 89% | 22% | 1024 hPa | |||
Mardi 18 novembre 2025
08:08
16:58 La longueur du jour: 8:49
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Quelques nuages | 4° | 8 km/h - O Légère brise | 89% | 10% | 1024 hPa | |||
| 00-01 | Ciel dégagé | 4° | 9 km/h - O Légère brise | 88% | 23% | 1024 hPa | |||
| 01-02 | Quelques nuages | 4° | 9 km/h - O Légère brise | 89% | 69% | 1024 hPa | |||
| 02-03 | Partiellement nuageux | 3° | 8 km/h - O Légère brise | 91% | 50% | 1023 hPa | |||
| 03-04 | Partiellement nuageux | 3° | 8 km/h - O Légère brise | 92% | 99% | 1023 hPa | |||
| 04-05 | Partiellement nuageux | 3° | 9 km/h - O Légère brise | 94% | 94% | 1023 hPa | |||
| 05-06 | Partiellement nuageux | 3° | 9 km/h - O Légère brise | 95% | 98% | 1023 hPa | |||
| 06-07 | Partiellement nuageux | 3° | 8 km/h - O Légère brise | 96% | 100% | 1022 hPa | |||
| 07-08 | Partiellement nuageux | 2° | 8 km/h - SO Légère brise | 97% | 100% | 1022 hPa | |||
| 08-09 | Nuage | 3° | 10 km/h - SO Légère brise | 95% | 100% | 1022 hPa | |||
| 09-10 | Nuage | 5° | 13 km/h - S Petite brise | 94% | 100% | 1021 hPa | |||
| 10-11 | Nuage | 5° | 14 km/h - SO Petite brise | 93% | 100% | 1021 hPa | |||
| 11-12 | Nuage | 6° | 14 km/h - SO Petite brise | 90% | 100% | 1020 hPa | |||
| 12-13 | Nuage | 6° | 15 km/h - SO Petite brise | 87% | 100% | 1018 hPa | |||
| 13-14 | Nuage | 6° | 14 km/h - SO Petite brise | 82% | 100% | 1018 hPa | |||
| 14-15 | Nuage | 6° | 17 km/h - SO Petite brise | 84% | 100% | 1017 hPa | |||
| 15-16 | Nuage | 6° | 16 km/h - SO Petite brise | 87% | 100% | 1016 hPa | |||
| 16-17 | Nuage | 5° | 16 km/h - SO Petite brise | 88% | 97% | 1015 hPa | |||
| 17-18 | Nuage | 5° | 15 km/h - SO Petite brise | 92% | 100% | 1014 hPa | |||
| 18-19 | Nuage | 5° | 16 km/h - SO Petite brise | 92% | 91% | 1014 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |