|
| Partiellement nuageux |
|
|
4,6°C
froid Sensation de: 5°C |
| Haut | Basse | |
|---|---|---|
| Aujourd'hui: | 5,0°C (01:35) | 4,1°C (01:01) |
| Hier: | 8,3°C (14:42) | 3,4°C (02:21) |
| Mois: | 18,1°C (01-01) | -3,2°C (01-01) |
| Année: | 36,4°C (01-01) | -4,4°C (01-01) |
Pluie aujourd'hui:0,4 mm
Débit de pluie/hr:0,0 mm
Hier:4,0 mm
Ce mois:60,4 mm
Total de l'année:552,3 mm
Vent de ONO
2 kmh
1 Bft
très légère brise
Rafale:
8 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
23 kmh
à 01:07
Soleil:
08:21
16:49
Durée du jour hh:mm 8:28 ( -2 minutes)
Lune:
13:13
22:18
Croissant, 28% éclaircie
Humidité:
92%
Point de rosée:
3,4°C
Baromètre:
1018,0 hPa
Tendance: Stables
| cette nuit |
Mercredi matin |
Mercredi l'après-midi |
Mercredi soirée |
Mercredi nuit |
Jeudi matin |
Jeudi l'après-midi |
Jeudi soirée |
| Quelques nuages | Partiellement nuageux | Nuage | Bruine | Nuage | Nuage | Nuage | |
| 4° | 8° | 4° | 4° | 5° | 8° | 10° | 10° |
| - | - | 0.2 mm | - | 0.7 mm | 0.3 mm | - | - |
NO-12 km/h |
N-7 km/h |
O-7 km/h |
S-15 km/h |
S-21 km/h |
S-19 km/h |
S-18 km/h |
S-18 km/h |
Mercredi 26 novembre 2025
08:21
16:49 La longueur du jour: 8:29
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 01 - 07 | 4° | 12 km/h - NO Légère brise | 90% | 1019 hPa | ||||
| 07 - 13 | Quelques nuages | 8° | 7 km/h - N Légère brise | 76% | 1022 hPa | |||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | 4° | 0.2 mm | 7 km/h - O Légère brise | 94% | 1022 hPa | ||
Jeudi 27 novembre 2025
08:22
16:49 La longueur du jour: 8:26
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 4° | 15 km/h - S Petite brise | 90% | 1021 hPa | |||
| 01 - 07 | Bruine | 5° | 0.7 mm | 21 km/h - S Jolie brise | 87% | 1018 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 8° | 0.3 mm | 19 km/h - S Petite brise | 89% | 1017 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuage | 10° | 18 km/h - S Petite brise | 96% | 1017 hPa | |||
Vendredi 28 novembre 2025
08:24
16:48 La longueur du jour: 8:24
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 10° | 18 km/h - S Petite brise | 94% | 1017 hPa | |||
| 01 - 07 | Pluie faible | 11° | 1.1 mm | 16 km/h - S Petite brise | 96% | 1015 hPa | ||
| 07 - 13 | Pluie faible | 11° | 1.1 mm | 17 km/h - SO Petite brise | 96% | 1013 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuage | 10° | 0.2 mm | 18 km/h - SO Petite brise | 92% | 1011 hPa | ||
Samedi 29 novembre 2025
08:25
16:47 La longueur du jour: 8:22
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 8° | 0.3 mm | 19 km/h - SO Petite brise | 91% | 1010 hPa | ||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | 6° | 14 km/h - SO Petite brise | 90% | 1011 hPa | |||
| 07 - 13 | Ciel dégagé | 9° | 14 km/h - S Petite brise | 77% | 1010 hPa | |||
| 13 - 19 | Pluie faible | 7° | 1.6 mm | 26 km/h - SE Jolie brise | 88% | 1003 hPa | ||
Dimanche 30 novembre 2025
08:27
16:47 La longueur du jour: 8:20
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Pluie faible | 7° | 1.6 mm | 20 km/h - S Jolie brise | 90% | 999 hPa | ||
| 01 - 07 | Pluie faible, ciel dégagé | 6° | 1.6 mm | 30 km/h - S Jolie brise | 86% | 996 hPa | ||
| 07 - 13 | Pluie faible | 7° | 3.3 mm | 32 km/h - O Bonne brise | 89% | 1000 hPa | ||
| 13 - 19 | Pluie faible | 6° | 1 mm | 23 km/h - O Jolie brise | 89% | 1006 hPa | ||
Lundi 01 décembre 2025
08:28
16:46 La longueur du jour: 8:18
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 4° | 0.2 mm | 10 km/h - SO Légère brise | 94% | 1009 hPa | ||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | 4° | 16 km/h - S Petite brise | 90% | 1008 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 7° | 0.2 mm | 21 km/h - S Jolie brise | 87% | 1005 hPa | ||
| 13 - 19 | Pluie faible | 9° | 2.8 mm | 25 km/h - S Jolie brise | 95% | 1001 hPa | ||
Mardi 02 décembre 2025
08:29
16:45 La longueur du jour: 8:16
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 12° | 0.1 mm | 27 km/h - S Jolie brise | 90% | 1000 hPa | ||
| 01 - 07 | Pluie | 12° | 7.9 mm | 30 km/h - S Jolie brise | 92% | 997 hPa | ||
| 07 - 13 | Pluie faible | 13° | 3.9 mm | 24 km/h - SO Jolie brise | 79% | 1000 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuage | 10° | 0.2 mm | 23 km/h - S Jolie brise | 90% | 998 hPa | ||
Mercredi 03 décembre 2025
08:31
16:45 La longueur du jour: 8:14
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 9° | 0.5 mm | 23 km/h - S Jolie brise | 83% | 999 hPa | ||
| 01 - 07 | Pluie faible, ciel dégagé | 10° | 1.6 mm | 31 km/h - SO Bonne brise | 80% | 999 hPa | ||
| 07 - 13 | Bruine | 12° | 0.8 mm | 26 km/h - SO Jolie brise | 74% | 1003 hPa | ||
| 13 - 19 | Pluie faible, ciel dégagé | 9° | 2.7 mm | 25 km/h - SO Jolie brise | 83% | 1006 hPa | ||
Jeudi 04 décembre 2025
08:32
16:44 La longueur du jour: 8:13
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | 8° | 0.3 mm | 18 km/h - SO Petite brise | 91% | 1010 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuage | 5° | 10 km/h - SO Légère brise | 94% | 1015 hPa | |||
| 07 - 13 | Ciel dégagé | 9° | 22 km/h - SO Jolie brise | 80% | 1015 hPa | |||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | 9° | 24 km/h - S Jolie brise | 80% | 1012 hPa | |||
Vendredi 05 décembre 2025
08:33
16:44 La longueur du jour: 8:11
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 9° | 0.4 mm | 29 km/h - S Jolie brise | 83% | 1007 hPa | ||
| 01 - 07 | Pluie | 9° | 9.2 mm | 19 km/h - SO Petite brise | 94% | 1004 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 9° | 17 km/h - SO Petite brise | 76% | 1006 hPa | |||
Mercredi 26 novembre 2025
08:21
16:49 La longueur du jour: 8:29
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 02-03 | Partiellement nuageux | 4° | 14 km/h - NO Petite brise | 90% | 13% | 1017 hPa | |||
| 03-04 | Quelques nuages | 5° | 13 km/h - NO Petite brise | 91% | 30% | 1018 hPa | |||
| 04-05 | Quelques nuages | 5° | 14 km/h - NO Petite brise | 92% | 31% | 1018 hPa | |||
| 05-06 | Quelques nuages | 4° | 13 km/h - NO Petite brise | 91% | 37% | 1019 hPa | |||
| 06-07 | Quelques nuages | 4° | 12 km/h - NO Légère brise | 90% | 15% | 1019 hPa | |||
| 07-08 | Quelques nuages | 4° | 10 km/h - NO Légère brise | 91% | 27% | 1020 hPa | |||
| 08-09 | Quelques nuages | 4° | 8 km/h - N Légère brise | 92% | 23% | 1021 hPa | |||
| 09-10 | Quelques nuages | 5° | 9 km/h - NO Légère brise | 89% | 20% | 1022 hPa | |||
| 10-11 | Quelques nuages | 7° | 6 km/h - N Très légère brise | 85% | 10% | 1022 hPa | |||
| 11-12 | Ciel dégagé | 8° | 6 km/h - N Très légère brise | 81% | 28% | 1022 hPa | |||
| 12-13 | Quelques nuages | 8° | 7 km/h - N Légère brise | 76% | 30% | 1022 hPa | |||
| 13-14 | Quelques nuages | 8° | 7 km/h - NO Légère brise | 77% | 30% | 1021 hPa | |||
| 14-15 | Quelques nuages | 8° | 7 km/h - NO Légère brise | 77% | 29% | 1022 hPa | |||
| 15-16 | Quelques nuages | 7° | 5 km/h - O Très légère brise | 84% | 21% | 1022 hPa | |||
| 16-17 | Quelques nuages | 5° | 5 km/h - O Très légère brise | 91% | 97% | 1022 hPa | |||
| 17-18 | Nuage | 5° | 7 km/h - O Légère brise | 93% | 100% | 1022 hPa | |||
| 18-19 | Partiellement nuageux | 4° | 7 km/h - O Légère brise | 94% | 100% | 1022 hPa | |||
| 19-20 | Partiellement nuageux | 3° | 6 km/h - O Très légère brise | 96% | 100% | 1023 hPa | |||
| 20-21 | Partiellement nuageux | 3° | 8 km/h - SO Légère brise | 97% | 100% | 1023 hPa | |||
| 21-22 | Nuage | 3° | 9 km/h - SO Légère brise | 95% | 100% | 1022 hPa | |||
| 22-23 | Nuage | 3° | 11 km/h - S Légère brise | 93% | 100% | 1022 hPa | |||
Jeudi 27 novembre 2025
08:22
16:49 La longueur du jour: 8:26
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Nuage | 3° | 14 km/h - S Petite brise | 92% | 100% | 1022 hPa | |||
| 00-01 | Nuage | 4° | 15 km/h - S Petite brise | 90% | 100% | 1021 hPa | |||
| 01-02 | Nuage | 5° | 17 km/h - S Petite brise | 85% | 100% | 1020 hPa | |||
| 02-03 | Nuage | 5° | 18 km/h - S Petite brise | 82% | 100% | 1020 hPa | |||
| 03-04 | Nuage | 5° | 19 km/h - S Petite brise | 79% | 100% | 1019 hPa | |||
| 04-05 | Nuage | 5° | 19 km/h - S Petite brise | 77% | 100% | 1019 hPa | |||
| 05-06 | Bruine | 5° | 0.2 mm | 20 km/h - S Jolie brise | 80% | 100% | 1018 hPa | ||
| 06-07 | Pluie faible | 5° | 0.5 mm | 21 km/h - S Jolie brise | 87% | 100% | 1018 hPa | ||
| 07-08 | Bruine | 5° | 0.2 mm | 20 km/h - S Jolie brise | 90% | 100% | 1018 hPa | ||
| 08-09 | Nuage | 6° | 19 km/h - S Petite brise | 91% | 100% | 1018 hPa | |||
| 09-10 | Nuage | 6° | 19 km/h - S Petite brise | 91% | 100% | 1018 hPa | |||
| 10-11 | Nuage | 7° | 19 km/h - S Petite brise | 90% | 100% | 1018 hPa | |||
| 11-12 | Nuage | 8° | 18 km/h - S Petite brise | 89% | 100% | 1018 hPa | |||
| 12-13 | Nuage | 8° | 19 km/h - S Petite brise | 89% | 100% | 1017 hPa | |||
| 13-14 | Nuage | 9° | 17 km/h - S Petite brise | 90% | 100% | 1017 hPa | |||
| 14-15 | Nuage | 9° | 16 km/h - S Petite brise | 92% | 100% | 1017 hPa | |||
| 15-16 | Nuage | 10° | 15 km/h - S Petite brise | 93% | 100% | 1017 hPa | |||
| 16-17 | Nuage | 9° | 16 km/h - S Petite brise | 96% | 100% | 1017 hPa | |||
| 17-18 | Nuage | 10° | 17 km/h - S Petite brise | 97% | 100% | 1017 hPa | |||
| 18-19 | Nuage | 10° | 18 km/h - S Petite brise | 96% | 100% | 1017 hPa | |||
| 19-20 | Nuage | 9° | 18 km/h - S Petite brise | 96% | 100% | 1017 hPa | |||
| 20-21 | Nuage | 9° | 19 km/h - S Petite brise | 95% | 100% | 1017 hPa | |||
| 21-22 | Nuage | 10° | 19 km/h - S Petite brise | 94% | 100% | 1017 hPa | |||
| 22-23 | Nuage | 10° | 18 km/h - S Petite brise | 94% | 100% | 1017 hPa | |||
Vendredi 28 novembre 2025
08:24
16:48 La longueur du jour: 8:24
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Nuage | 10° | 18 km/h - S Petite brise | 94% | 100% | 1017 hPa | |||
| 00-01 | Nuage | 10° | 18 km/h - S Petite brise | 94% | 100% | 1017 hPa | |||
| 01-02 | Nuage | 10° | 17 km/h - S Petite brise | 94% | 100% | 1016 hPa | |||
| 02-03 | Nuage | 10° | 16 km/h - S Petite brise | 94% | 100% | 1016 hPa | |||
| 03-04 | Nuage | 10° | 15 km/h - S Petite brise | 95% | 100% | 1015 hPa | |||
| 04-05 | Nuage | 10° | 15 km/h - S Petite brise | 95% | 100% | 1015 hPa | |||
| 05-06 | Pluie faible | 10° | 0.5 mm | 15 km/h - S Petite brise | 96% | 100% | 1015 hPa | ||
| 06-07 | Pluie faible | 11° | 0.5 mm | 16 km/h - S Petite brise | 96% | 100% | 1015 hPa | ||
| 07-08 | Nuage | 11° | 16 km/h - SO Petite brise | 96% | 100% | 1015 hPa | |||
| 08-09 | Nuage | 11° | 15 km/h - S Petite brise | 96% | 100% | 1015 hPa | |||
| 09-10 | Nuage | 11° | 15 km/h - S Petite brise | 96% | 100% | 1015 hPa | |||
| 10-11 | Bruine | 11° | 0.2 mm | 15 km/h - S Petite brise | 97% | 100% | 1014 hPa | ||
| 11-12 | Pluie faible | 11° | 0.6 mm | 16 km/h - S Petite brise | 97% | 100% | 1014 hPa | ||
| 12-13 | Pluie faible | 11° | 0.3 mm | 17 km/h - SO Petite brise | 96% | 100% | 1013 hPa | ||
| 13-14 | Bruine | 12° | 0.2 mm | 16 km/h - SO Petite brise | 96% | 100% | 1012 hPa | ||
| 14-15 | Nuage | 12° | 16 km/h - SO Petite brise | 95% | 100% | 1012 hPa | |||
| 15-16 | Nuage | 12° | 17 km/h - SO Petite brise | 90% | 100% | 1011 hPa | |||
| 16-17 | Nuage | 11° | 16 km/h - SO Petite brise | 90% | 99% | 1012 hPa | |||
| 17-18 | Nuage | 10° | 17 km/h - SO Petite brise | 92% | 100% | 1011 hPa | |||
| 18-19 | Nuage | 10° | 18 km/h - SO Petite brise | 92% | 29% | 1011 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |