|
| Nuageux |
|
|
13,1°C
frais Sensation de: 13°C |
| Haut | Basse | |
|---|---|---|
| Aujourd'hui: | 13,6°C (00:10) | 13,1°C (01:31) |
| Hier: | 13,7°C (22:36) | 10,6°C (06:23) |
| Mois: | 14,6°C (01-01) | -0,4°C (01-01) |
| Année: | 36,4°C (01-01) | -4,4°C (01-01) |
Pluie aujourd'hui:0,0 mm
Débit de pluie/hr:0,0 mm
Hier:0,0 mm
Ce mois:20,9 mm
Total de l'année:576,5 mm
Vent de SSO
14 kmh
3 Bft
petite brise
Rafale:
16 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
26 kmh
à 00:52
Soleil:
08:39
16:43
Durée du jour hh:mm 8:04 ( -1 minute)
Lune:
23:24
12:47
Troisième quartier, 69% éclaircie
Humidité:
88%
Point de rosée:
11,1°C
Baromètre:
1013,0 hPa
Tendance: Monte lentement
| cette nuit |
Mercredi matin |
Mercredi l'après-midi |
Mercredi soirée |
Mercredi nuit |
Jeudi matin |
Jeudi l'après-midi |
Jeudi soirée |
| Nuage | Nuage | Partiellement nuageux | Ciel dégagé | Partiellement nuageux | Brouillard | Nuage | Nuage |
| 11° | 13° | 11° | 7° | 7° | 7° | 9° | 8° |
| - | - | - | - | - | - | 0.1 mm | - |
SO-15 km/h |
SO-22 km/h |
SO-17 km/h |
SO-11 km/h |
S-10 km/h |
S-18 km/h |
S-14 km/h |
SE-11 km/h |
Mercredi 10 décembre 2025
08:39
16:43 La longueur du jour: 8:04
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 01 - 07 | Nuage | 11° | 15 km/h - SO Petite brise | 93% | 1015 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 13° | 22 km/h - SO Jolie brise | 79% | 1018 hPa | |||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | 11° | 17 km/h - SO Petite brise | 90% | 1022 hPa | |||
Jeudi 11 décembre 2025
08:40
16:43 La longueur du jour: 8:03
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Ciel dégagé | 7° | 11 km/h - SO Légère brise | 98% | 1024 hPa | |||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | 7° | 10 km/h - S Légère brise | 98% | 1023 hPa | |||
| 07 - 13 | Brouillard | 7° | 18 km/h - S Petite brise | 97% | 1023 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 9° | 0.1 mm | 14 km/h - S Petite brise | 92% | 1020 hPa | ||
Vendredi 12 décembre 2025
08:41
16:43 La longueur du jour: 8:02
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 8° | 11 km/h - SE Légère brise | 95% | 1018 hPa | |||
| 01 - 07 | Bruine | 9° | 0.7 mm | 10 km/h - S Légère brise | 98% | 1017 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 10° | 0.4 mm | 16 km/h - SO Petite brise | 89% | 1019 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuage | 8° | 9 km/h - S Légère brise | 95% | 1018 hPa | |||
Samedi 13 décembre 2025
08:42
16:43 La longueur du jour: 8:01
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 8° | 0.2 mm | 10 km/h - S Légère brise | 96% | 1020 hPa | ||
| 01 - 07 | Pluie faible | 8° | 1.5 mm | 8 km/h - S Légère brise | 98% | 1021 hPa | ||
| 07 - 13 | Pluie faible | 10° | 2.1 mm | 8 km/h - NO Légère brise | 92% | 1023 hPa | ||
| 13 - 19 | Quelques nuages | 5° | 6 km/h - SO Très légère brise | 96% | 1024 hPa | |||
Dimanche 14 décembre 2025
08:42
16:43 La longueur du jour: 8:00
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Ciel dégagé | 3° | 9 km/h - S Légère brise | 95% | 1024 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 4° | 14 km/h - S Petite brise | 98% | 1023 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 9° | 21 km/h - SO Jolie brise | 85% | 1023 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 10° | 15 km/h - S Petite brise | 89% | 1022 hPa | |||
Lundi 15 décembre 2025
08:43
16:43 La longueur du jour: 7:60
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 9° | 14 km/h - S Petite brise | 93% | 1021 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 7° | 13 km/h - S Petite brise | 96% | 1019 hPa | |||
| 07 - 13 | Ciel dégagé | 9° | 14 km/h - S Petite brise | 85% | 1017 hPa | |||
| 13 - 19 | Ciel dégagé | 8° | 14 km/h - S Petite brise | 90% | 1017 hPa | |||
Mardi 16 décembre 2025
08:44
16:43 La longueur du jour: 7:59
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Ciel dégagé | 6° | 12 km/h - S Légère brise | 91% | 1017 hPa | |||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | 6° | 15 km/h - S Petite brise | 93% | 1016 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 10° | 12 km/h - SE Légère brise | 81% | 1017 hPa | |||
| 13 - 19 | Ciel dégagé | 7° | 12 km/h - S Légère brise | 90% | 1018 hPa | |||
Mercredi 17 décembre 2025
08:45
16:43 La longueur du jour: 7:59
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | 6° | 12 km/h - S Légère brise | 90% | 1018 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 6° | 12 km/h - S Légère brise | 90% | 1019 hPa | |||
| 07 - 13 | Quelques nuages | 10° | 0.1 mm | 11 km/h - SO Légère brise | 88% | 1021 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuage | 10° | 10 km/h - SO Légère brise | 97% | 1022 hPa | |||
Jeudi 18 décembre 2025
08:45
16:44 La longueur du jour: 7:58
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | 6° | 12 km/h - SO Légère brise | 97% | 1023 hPa | |||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | 7° | 18 km/h - SO Petite brise | 86% | 1022 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 10° | 0.1 mm | 19 km/h - SO Petite brise | 83% | 1022 hPa | ||
| 13 - 19 | Bruine | 10° | 0.7 mm | 15 km/h - SO Petite brise | 92% | 1023 hPa | ||
Vendredi 19 décembre 2025
08:46
16:44 La longueur du jour: 7:58
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Pluie faible | 9° | 3.9 mm | 17 km/h - S Petite brise | 95% | 1021 hPa | ||
Mercredi 10 décembre 2025
08:39
16:43 La longueur du jour: 8:04
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 01-02 | Nuage | 13° | 18 km/h - SO Petite brise | 88% | 100% | 1013 hPa | |||
| 02-03 | Nuage | 12° | 17 km/h - SO Petite brise | 90% | 97% | 1014 hPa | |||
| 03-04 | Nuage | 12° | 15 km/h - SO Petite brise | 91% | 100% | 1014 hPa | |||
| 04-05 | Nuage | 11° | 15 km/h - SO Petite brise | 92% | 100% | 1014 hPa | |||
| 05-06 | Nuage | 11° | 16 km/h - SO Petite brise | 93% | 100% | 1015 hPa | |||
| 06-07 | Nuage | 11° | 15 km/h - SO Petite brise | 93% | 100% | 1015 hPa | |||
| 07-08 | Nuage | 10° | 15 km/h - SO Petite brise | 94% | 100% | 1016 hPa | |||
| 08-09 | Nuage | 10° | 15 km/h - SO Petite brise | 93% | 100% | 1016 hPa | |||
| 09-10 | Nuage | 11° | 17 km/h - SO Petite brise | 91% | 100% | 1017 hPa | |||
| 10-11 | Nuage | 11° | 18 km/h - SO Petite brise | 87% | 100% | 1018 hPa | |||
| 11-12 | Nuage | 12° | 14 km/h - SO Petite brise | 85% | 100% | 1018 hPa | |||
| 12-13 | Nuage | 13° | 22 km/h - SO Jolie brise | 79% | 100% | 1018 hPa | |||
| 13-14 | Nuage | 13° | 21 km/h - SO Jolie brise | 78% | 98% | 1018 hPa | |||
| 14-15 | Nuage | 13° | 19 km/h - SO Petite brise | 79% | 94% | 1019 hPa | |||
| 15-16 | Nuage | 12° | 17 km/h - SO Petite brise | 81% | 100% | 1019 hPa | |||
| 16-17 | Nuage | 11° | 16 km/h - SO Petite brise | 85% | 100% | 1020 hPa | |||
| 17-18 | Nuage | 11° | 17 km/h - SO Petite brise | 86% | 100% | 1021 hPa | |||
| 18-19 | Nuage | 11° | 17 km/h - SO Petite brise | 90% | 13% | 1022 hPa | |||
| 19-20 | Quelques nuages | 10° | 14 km/h - SO Petite brise | 94% | 3% | 1022 hPa | |||
| 20-21 | Ciel dégagé | 9° | 12 km/h - SO Légère brise | 95% | 0% | 1023 hPa | |||
| 21-22 | Ciel dégagé | 9° | 12 km/h - SO Légère brise | 96% | 0% | 1023 hPa | |||
| 22-23 | Ciel dégagé | 8° | 11 km/h - SO Légère brise | 97% | 0% | 1024 hPa | |||
Jeudi 11 décembre 2025
08:40
16:43 La longueur du jour: 8:03
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Ciel dégagé | 8° | 10 km/h - SO Légère brise | 97% | 1% | 1024 hPa | |||
| 00-01 | Ciel dégagé | 7° | 11 km/h - SO Légère brise | 98% | 10% | 1024 hPa | |||
| 01-02 | Ciel dégagé | 7° | 12 km/h - SO Légère brise | 98% | 18% | 1024 hPa | |||
| 02-03 | Quelques nuages | 7° | 12 km/h - SO Légère brise | 98% | 50% | 1024 hPa | |||
| 03-04 | Partiellement nuageux | 7° | 11 km/h - SO Légère brise | 99% | 99% | 1024 hPa | |||
| 04-05 | Nuage | 8° | 12 km/h - SO Légère brise | 98% | 98% | 1023 hPa | |||
| 05-06 | Nuage | 8° | 10 km/h - SO Légère brise | 98% | 95% | 1023 hPa | |||
| 06-07 | Nuage | 7° | 10 km/h - S Légère brise | 98% | 52% | 1023 hPa | |||
| 07-08 | Partiellement nuageux | 6° | 10 km/h - S Légère brise | 99% | 100% | 1024 hPa | |||
| 08-09 | Brouillard | 6° | 12 km/h - S Légère brise | 100% | 100% | 1024 hPa | |||
| 09-10 | Brouillard | 6° | 12 km/h - S Légère brise | 99% | 100% | 1024 hPa | |||
| 10-11 | Brouillard | 6° | 14 km/h - S Petite brise | 99% | 100% | 1024 hPa | |||
| 11-12 | Brouillard | 7° | 16 km/h - S Petite brise | 98% | 100% | 1023 hPa | |||
| 12-13 | Brouillard | 7° | 18 km/h - S Petite brise | 97% | 100% | 1023 hPa | |||
| 13-14 | Brouillard | 8° | 17 km/h - S Petite brise | 98% | 100% | 1022 hPa | |||
| 14-15 | Brouillard | 8° | 18 km/h - S Petite brise | 96% | 100% | 1021 hPa | |||
| 15-16 | Nuage | 8° | 17 km/h - S Petite brise | 94% | 100% | 1021 hPa | |||
| 16-17 | Nuage | 8° | 14 km/h - S Petite brise | 95% | 100% | 1021 hPa | |||
| 17-18 | Nuage | 8° | 14 km/h - S Petite brise | 94% | 100% | 1020 hPa | |||
| 18-19 | Nuage | 9° | 14 km/h - S Petite brise | 92% | 100% | 1020 hPa | |||
| 19-20 | Nuage | 9° | 14 km/h - S Petite brise | 91% | 100% | 1020 hPa | |||
| 20-21 | Nuage | 9° | 13 km/h - S Petite brise | 92% | 100% | 1020 hPa | |||
| 21-22 | Nuage | 8° | 14 km/h - S Petite brise | 93% | 100% | 1020 hPa | |||
| 22-23 | Nuage | 8° | 14 km/h - S Petite brise | 93% | 100% | 1019 hPa | |||
Vendredi 12 décembre 2025
08:41
16:43 La longueur du jour: 8:02
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Nuage | 8° | 13 km/h - SE Petite brise | 93% | 96% | 1019 hPa | |||
| 00-01 | Nuage | 8° | 11 km/h - SE Légère brise | 95% | 100% | 1018 hPa | |||
| 01-02 | Nuage | 8° | 10 km/h - SE Légère brise | 95% | 100% | 1018 hPa | |||
| 02-03 | Nuage | 8° | 11 km/h - SE Légère brise | 95% | 100% | 1018 hPa | |||
| 03-04 | Pluie faible | 8° | 0.4 mm | 11 km/h - SE Légère brise | 95% | 100% | 1018 hPa | ||
| 04-05 | Bruine | 8° | 0.2 mm | 12 km/h - SE Légère brise | 97% | 100% | 1017 hPa | ||
| 05-06 | Nuage | 8° | 11 km/h - SE Légère brise | 97% | 100% | 1017 hPa | |||
| 06-07 | Nuage | 9° | 10 km/h - S Légère brise | 98% | 100% | 1017 hPa | |||
| 07-08 | Pluie faible | 9° | 0.3 mm | 10 km/h - S Légère brise | 98% | 100% | 1018 hPa | ||
| 08-09 | Nuage | 9° | 11 km/h - S Légère brise | 98% | 100% | 1018 hPa | |||
| 09-10 | Nuage | 9° | 11 km/h - S Légère brise | 97% | 100% | 1018 hPa | |||
| 10-11 | Nuage | 10° | 14 km/h - S Petite brise | 95% | 100% | 1019 hPa | |||
| 11-12 | Nuage | 10° | 15 km/h - SO Petite brise | 90% | 100% | 1019 hPa | |||
| 12-13 | Nuage | 10° | 16 km/h - SO Petite brise | 89% | 100% | 1019 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |