LFQQ - Lille/Lesquin, France Distance: SE 22 km |
| Mise à jour: 04-12-2025 17:30 |
Peu de nuages |
 Vent: SSE 17 km/h |
| Température: | 7°C |
| éolien: | 4°C |
| Point de rosée: | 6°C |
| Humidité: | 93% |
| Baromètre: | 1001 hPa |
| Nuages: | Few Clouds |
| visibilité: | More than 10 km |
| Détails des nuages: | Peu de nuages 304.8 m |
| LFQQ 041630Z AUTO 16009KT 9999 FEW010 07/06 Q1001 TEMPO 4000 SHRA BKN012TCU |
|
EBFN - Koksijde (bel-Af, Belgium Distance: NNO 42 km |
| Mise à jour: 04-12-2025 17:25 |
Nuageux |
 Vent: Sud 17 km/h |
| Température: | 7°C |
| éolien: | 4°C |
| Point de rosée: | 6°C |
| Humidité: | 93% |
| Baromètre: | 1000 hPa |
| Nuages: | Mostly Cloudy |
| visibilité: | More than 10 km |
| Détails des nuages: | Nuageux 944.9 m |
| EBFN 041625Z AUTO 17009KT 9999 BKN031/// 07/06 Q1000 BLU |
|
EBOS - Oostende Airport, Belgium Distance: N 53 km |
| Mise à jour: 04-12-2025 17:20 |
Partiellement nuageux |
 Vent: SSE 19 km/h |
| Température: | 7°C |
| éolien: | 4°C |
| Point de rosée: | 6°C |
| Humidité: | 93% |
| Baromètre: | 1000 hPa |
| Nuages: | Partly Cloudy |
| visibilité: | More than 10 km |
| Détails des nuages: | Peu de nuages 609.6 m, Partiellement nuageux 914.4 m |
| EBOS 041620Z 16010KT 9999 FEW020TCU SCT030 07/06 Q1000 NOSIG |
|