LFQQ - Lille/Lesquin, France Distance: SE 22 km |
| Mise à jour: 07-01-2026 02:00 |
Partiellement nuageux |
 Vent: Sud 26 km/h |
| Température: | 0°C |
| éolien: | -6°C |
| Point de rosée: | -2°C |
| Humidité: | 87% |
| Baromètre: | 1012 hPa |
| Nuages: | Partly Cloudy |
| visibilité: | 7 km |
| Détails des nuages: | Partiellement nuageux m |
| LFQQ 070100Z AUTO 17014KT 7000 NSC M00/M02 Q1012 NOSIG |
|
EBFN - Koksijde (bel-Af, Belgium Distance: NNO 42 km |
| Mise à jour: 07-01-2026 01:55 |
Nuageux |
 Vent: Sud 20 km/h |
| Température: | 1°C |
| éolien: | -4°C |
| Point de rosée: | 0°C |
| Humidité: | 93% |
| Baromètre: | 1009 hPa |
| Nuages: | Overcast |
| visibilité: | More than 10 km |
| Détails des nuages: | Nuageux 2651.8 m |
| EBFN 070055Z AUTO 19011KT 9999 OVC087/// 01/M00 Q1009 BLU |
|
EBOS - Oostende Airport, Belgium Distance: N 53 km |
| Mise à jour: 07-01-2026 01:50 |
Peu de nuages |
 Vent: Sud 26 km/h |
| Température: | 1°C |
| éolien: | -4°C |
| Point de rosée: | -1°C |
| Humidité: | 87% |
| Baromètre: | 1010 hPa |
| Nuages: | Few Clouds |
| visibilité: | More than 10 km |
| Détails des nuages: | Peu de nuages 243.8 m |
| EBOS 070050Z 19014KT 9999 FEW008 01/M01 Q1010 NOSIG |
|