Température [ C° ]
Humidité [ % ]
Vent [ km/h ]
Pluie [ mm ]
Baromètre [ hPa ]
Tendance baro.
|
[] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Les données des conditions météo furent recueillies au cours de périodes de: Wed, 15 Oct 2025 03:00:31 +0200 à Wed, 15 Oct 2025 03:07:31 +0200
Note: Cliquez sur le titre de la colonne afin de modifier l'ordre des valeurs de la colonne.
Departement | Station | Conditions actuelles | Temp. | Point de rosée | Humid. | Vents | Rafales | Pluie | Pression | Tendan. | Dernière mise à jour | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Assenede | ![]() | Mostly Cloudy | 9.5 C | 9.0 C | 97% | 0 kmh | NNE![]() | 0.0 mm | 1027.5 hPa | Stables | 3:07:01 | |
Belgium | Beerse | ![]() | Mostly Cloudy | 10.4 C | 8.5 C | 88% | 0 kmh | NE![]() | 7 | 0.0 mm | 1027.6 hPa | Stables | 3:07:02 |
Belgium | Comines-Warneton Hainaut | - | 11.7 C | 10.9 C | 95% | 3 kmh | N![]() | 3 | 0.0 mm | 1029.0 hPa | Stables | 3:07:03 | |
Belgium | Duisburg-Tervuren | ![]() | Mostly Cloudy | 12.2 C | 11.1 C | 93% | 0 kmh | NNO![]() | 0 | 0.0 mm | 1027.5 hPa | Stables | 3:07:04 |
Belgium | Ekeren | ![]() | Mostly Cloudy | 11.0 C | 10.5 C | 97% | 0 kmh | ESE![]() | 0 | 0.0 mm | 1027.4 hPa | Stables | 3:07:04 |
Belgium | Godarville | ![]() | Mist | 12.3 C | - C | -% | 2 kmh | E![]() | 3 | 0.0 mm | 1025.0 hPa | Stables | 3:06:56 |
Belgium | Haacht | ![]() | Mostly Cloudy | 11.6 C | 11.1 C | 97% | 0 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1028.2 hPa | Stables | 3:01:23 | |
Belgium | Heist Op Den Berg | ![]() | Mostly Cloudy | 11.2 C | 10.7 C | 97% | 0 kmh | ENE![]() | 0.0 mm | 1028.2 hPa | Stables | 3:07:05 | |
Belgium | Herent | ![]() | Mostly Cloudy | 12.4 C | 7.5 C | 72% | 0 kmh | NO![]() | 0 | 0.0 mm | 1029.7 hPa | Stables | 3:07:06 |
Belgium | Heuseux | ![]() | Mist | 11.8 C | 11.4 C | 97% | 3 kmh | N![]() | 2 | 0.0 mm | 1027.2 hPa | Stables | 3:07:06 |
Belgium | Izegem | - | 11.4 C | 10.1 C | 92% | 0 kmh | ENE![]() | 0 | 0.0 mm | 1028.3 hPa | Stables | 3:07:02 | |
Belgium | Kampenhout | ![]() | Mostly Cloudy | 11.5 C | 9.1 C | 85% | 0 kmh | NNO![]() | 2 | 0.0 mm | 1027.9 hPa | Stables | 3:05:45 |
Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | Mostly Cloudy | 10.9 C | 10.3 C | 96% | 0 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1028.0 hPa | Stables | 3:07:06 | |
Belgium | Lembeke | ![]() | light Drizzle | 9.7 C | 9.0 C | 96% | 0 kmh | NNO![]() | 3 | 0.0 mm | 1027.3 hPa | Stables | 3:07:07 |
Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | Mostly Cloudy | 12.1 C | 10.5 C | 90% | 0 kmh | ENE![]() | 1 | 0.0 mm | 1028.2 hPa | Stables | 3:07:07 |
Belgium | Lincent | ![]() | Mist | 12.0 C | 11.8 C | 99% | 0 kmh | SO![]() | 4 | 0.0 mm | 1019.6 hPa | -- | 3:07:08 |
Belgium | Lobbes | ![]() | Mist | 12.3 C | 12.0 C | 98% | 0 kmh | NE![]() | 0 | 0.0 mm | 1026.0 hPa | Stables | 3:07:08 |
Belgium | Maaseik | ![]() | Overcast | 11.9 C | 10.3 C | 90% | 5 kmh | NO![]() | 7 | 0.0 mm | 1027.1 hPa | Stables | 3:06:57 |
Belgium | Overijse | ![]() | Mostly Cloudy | 11.8 C | 10.9 C | 94% | 4 kmh | ONO![]() | 0 | 0.0 mm | 1026.9 hPa | Stables | 3:07:08 |
Belgium | Ransberg | ![]() | Overcast | 12.0 C | 11.2 C | 95% | 5 kmh | N![]() | 0.2 mm | 1027.4 hPa | Stables | 3:07:09 | |
Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | Mostly Cloudy | 9.6 C | 7.2 C | 85% | 0 kmh | NNE![]() | 0.0 mm | 1028.0 hPa | Stables | 3:07:09 | |
Belgium | Tielt | ![]() | light Drizzle | 11.6 C | 10.8 C | 95% | 0 kmh | N![]() | 1 | 0.0 mm | 1028.5 hPa | Stables | 3:07:09 |
Belgium | Tollembeek | ![]() | Mostly Cloudy | 12.7 C | 11.7 C | 94% | 3 kmh | NNE![]() | 0.0 mm | 1028.0 hPa | Monte lentement | 3:05:45 | |
Belgium | Wingene | ![]() | light Drizzle | 11.3 C | 9.6 C | 89% | 0 kmh | NNE![]() | 0.0 mm | 1027.0 hPa | Stables | 3:06:34 | |
Belgium | Wortegem-Petegem | ![]() | light Drizzle | 11.2 C | 10.3 C | 94% | 5 kmh | NNO![]() | 9 | 0.0 mm | 1028.4 hPa | Stables | 3:05:00 |
Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | Partly Cloudy | 13.2 C | 12.0 C | 92% | 0 kmh | NE![]() | 2 | 0.6 mm | 1027.9 hPa | Stables | 3:07:10 |
Netherlands | 't Zandt | ![]() | Overcast | 12.5 C | 11.6 C | 94% | 0 kmh | NNO![]() | 0 | 0.0 mm | 1026.4 hPa | Stables | 3:06:43 |
Netherlands | Afferden | ![]() | Overcast | 11.8 C | 11.1 C | 96% | 0 kmh | NNO![]() | 0.0 mm | 1023.9 hPa | -- | 3:07:12 | |
Netherlands | Almelo | ![]() | Overcast | 11.6 C | 10.9 C | 96% | 0 kmh | NO![]() | 2 | 0.0 mm | 1027.1 hPa | Stables | 3:07:13 |
Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | light Drizzle | 12.8 C | 12.0 C | 95% | 0 kmh | NO![]() | 0 | 0.2 mm | 1027.0 hPa | Stables | 3:07:14 |
Netherlands | Almere | ![]() | light Drizzle | 12.7 C | 12.2 C | 97% | 0 kmh | NO![]() | 0.2 mm | 1028.5 hPa | Stables | 3:07:13 | |
Netherlands | Amsterdam | ![]() | light Drizzle | 12.5 C | 5.6 C | 96% | 3 kmh | NO![]() | 5 | 0.0 mm | 1027.3 hPa | Stables | 3:07:14 |
Netherlands | Assen | ![]() | Overcast | 12.1 C | 9.5 C | 84% | 0 kmh | SO![]() | 0 | 0.0 mm | 1026.5 hPa | Stables | 3:07:14 |
Netherlands | Bladel | ![]() | Few Clouds | 11.5 C | 10.6 C | 94% | 0 kmh | NNO![]() | 0.0 mm | 1027.1 hPa | -- | 3:07:14 | |
Netherlands | Boskamp | ![]() | Few Clouds | 11.7 C | 10.8 C | 94% | 0 kmh | SO![]() | 0 | 0.0 mm | 1026.9 hPa | Stables | 3:07:11 |
Netherlands | Boxtel | ![]() | Few Clouds | 9.2 C | 8.7 C | 97% | 0 kmh | NNE![]() | 0 | 0.0 mm | 1027.6 hPa | Stables | 3:07:15 |
Netherlands | Coevorden | ![]() | Overcast | 11.8 C | 11.3 C | 97% | 0 kmh | NE![]() | 0 | 0.0 mm | 1032.2 hPa | Monte lentement | 3:07:15 |
Netherlands | Culemborg | ![]() | light Drizzle | 11.9 C | 10.7 C | 92% | 1 kmh | ONO![]() | 6 | 0.0 mm | 1027.4 hPa | Stables | 3:07:16 |
Netherlands | Damwoude | ![]() | Overcast | 12.9 C | 12.5 C | 97% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1026.5 hPa | Stables | 3:07:16 |
Netherlands | Dongjum | ![]() | Overcast | 13.8 C | 13.4 C | 97% | 1 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1026.1 hPa | Stables | 3:07:15 |
Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | light Drizzle | 12.2 C | 11.3 C | 94% | 5 kmh | NNE![]() | 8 | 0.2 mm | 1026.9 hPa | Stables | 3:07:17 |
Netherlands | Emmen HD | ![]() | Overcast | 11.4 C | 10.9 C | 97% | 0 kmh | OSO![]() | 2 | 0.0 mm | 1026.0 hPa | Stables | 3:07:17 |
Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | Overcast | 11.8 C | 8.5 C | 80% | 0 kmh | O![]() | 0 | 0.0 mm | 1026.6 hPa | Stables | 3:07:17 |
Netherlands | Genderen | ![]() | Few Clouds | 9.9 C | 8.6 C | 92% | 1 kmh | NE![]() | 2 | 0.0 mm | 1026.7 hPa | Stables | 3:07:17 |
Netherlands | Giethoorn | ![]() | Overcast | 12.0 C | 11.1 C | 94% | 0 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1027.0 hPa | Stables | 3:07:17 | |
Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | Partly Cloudy | 11.1 C | 9.4 C | 89% | 0 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1026.9 hPa | Stables | 3:07:17 | |
Netherlands | Grave | ![]() | Mostly Cloudy | 11.1 C | 9.8 C | 92% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1027.3 hPa | Stables | 3:06:54 |
Netherlands | Groningen | ![]() | Overcast | 12.4 C | 12.2 C | 99% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1026.8 hPa | -- | 3:07:19 | |
Netherlands | Hardenberg | ![]() | Overcast | 11.4 C | 10.8 C | 96% | 0 kmh | ONO![]() | 0 | 0.0 mm | 1026.8 hPa | Stables | 3:07:19 |
Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | ![]() | light Drizzle | 11.8 C | 11.0 C | 95% | 0 kmh | NE![]() | 0 | 0.2 mm | 1027.0 hPa | Stables | 3:07:07 |
Netherlands | Heinenoord | ![]() | Partly Cloudy | 12.3 C | 11.2 C | 93% | 2 kmh | NO![]() | 5 | 0.0 mm | 1025.8 hPa | Stables | 3:04:12 |
Netherlands | Hellendoorn | ![]() | Overcast | 11.8 C | 10.5 C | 92% | 0 kmh | 0 | 0.0 mm | 1027.3 hPa | Stables | 3:07:19 | |
Netherlands | Hengelo-Gelderland | ![]() | Overcast | 10.7 C | 10.3 C | 97% | 0 kmh | NNE![]() | 0.0 mm | 1025.7 hPa | Stables | 3:07:20 | |
Netherlands | Hoogeveen | ![]() | Overcast | 12.2 C | 11.1 C | 93% | 0 kmh | ONO![]() | 0 | 0.0 mm | 1026.4 hPa | Stables | 3:07:14 |
Netherlands | IJsselstein | ![]() | light Drizzle | 12.2 C | 10.1 C | 87% | 0 kmh | S![]() | 0.0 mm | 1023.6 hPa | Stables | 3:07:20 | |
Netherlands | Julianadorp | ![]() | Mostly Cloudy | 12.8 C | 11.1 C | 89% | 10 kmh | N![]() | 15 | 0.0 mm | 1027.4 hPa | Stables | 3:07:20 |
Netherlands | Kerkrade | ![]() | Overcast | 12.0 C | 11.7 C | 98% | 3 kmh | NO![]() | 5 | 0.0 mm | 1026.3 hPa | Stables | 3:07:21 |
Netherlands | Leidschendam | ![]() | Partly Cloudy | 12.3 C | 11.7 C | 96% | 0 kmh | NNO![]() | 0 | 0.6 mm | 1028.8 hPa | Stables | 3:07:22 |
Netherlands | Lemmer | ![]() | light Drizzle | 10.7 C | - C | -% | 0 kmh | NO![]() | 6 | 0.0 mm | 1026.8 hPa | Stables | 3:07:22 |
Netherlands | Leudal | ![]() | Overcast | 11.9 C | 11.3 C | 96% | 1 kmh | NO![]() | 3 | 0.0 mm | 1026.2 hPa | Stables | 3:07:22 |
Netherlands | Maastricht | ![]() | Overcast | 10.1 C | 8.2 C | 88% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1013.0 hPa | Stables | 3:07:23 | |
Netherlands | Markelo | ![]() | Overcast | 11.5 C | 10.9 C | 96% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1027.1 hPa | Stables | 3:07:23 |
Netherlands | Medemblik | - | 13.1 C | 12.4 C | 96% | 1 kmh | NNO![]() | 2 | 0.2 mm | 1028.3 hPa | Stables | 3:07:22 | |
Netherlands | Naaldwijk | ![]() | Partly Cloudy | 12.8 C | 11.8 C | 93% | 0 kmh | NNE![]() | 0.4 mm | 1027.4 hPa | Stables | 3:07:24 | |
Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | light Drizzle | 11.2 C | 10.6 C | 96% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1027.6 hPa | Stables | 3:06:37 |
Netherlands | Noordbergum | ![]() | Overcast | 12.8 C | 11.2 C | 90% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1026.0 hPa | Stables | 3:07:24 | |
Netherlands | Pijnacker | ![]() | Partly Cloudy | 12.1 C | 6.6 C | 69% | 0 kmh | O![]() | 0 | 0.2 mm | 1027.1 hPa | Stables | 3:07:25 |
Netherlands | Poeldijk | ![]() | Partly Cloudy | 12.9 C | 11.8 C | 93% | 0 kmh | NE![]() | 0 | 0.8 mm | 1027.9 hPa | Stables | 3:07:25 |
Netherlands | Purmerend | ![]() | light Drizzle | 12.7 C | -42.4 C | 1% | 0 kmh | O![]() | 0 | 0.2 mm | 1027.0 hPa | Stables | 3:07:25 |
Netherlands | Raalte | ![]() | Overcast | 12.0 C | 10.7 C | 92% | 0 kmh | O![]() | 0.0 mm | 1023.1 hPa | Stables | 3:07:25 | |
Netherlands | Roermond | ![]() | Overcast | 12.3 C | 11.2 C | 93% | 0 kmh | NNE![]() | 1 | 0.0 mm | 1026.5 hPa | Stables | 3:05:00 |
Netherlands | Rotterdam | ![]() | Partly Cloudy | 12.2 C | 10.9 C | 92% | 6 kmh | O![]() | 6 | 0.0 mm | 1026.7 hPa | Stables | 3:07:24 |
Netherlands | Scheemda | ![]() | Overcast | 12.4 C | 11.2 C | 92% | 0 kmh | O![]() | 0 | 0.0 mm | 1026.4 hPa | Stables | 3:07:25 |
Netherlands | Scheulder-Margraten | ![]() | Overcast | 11.8 C | 9.7 C | 87% | 0 kmh | E![]() | 0 | 0.0 mm | 1026.7 hPa | Stables | 3:07:25 |
Netherlands | Schinnen | ![]() | Overcast | 12.9 C | 12.3 C | 96% | 0 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1025.2 hPa | Stables | 3:06:40 | |
Netherlands | Sleen | ![]() | Overcast | 11.9 C | 11.6 C | 98% | 0 kmh | NNO![]() | 1 | 0.0 mm | 1025.3 hPa | Stables | 3:07:25 |
Netherlands | Son en Breugel | ![]() | Few Clouds | 9.2 C | 8.1 C | 93% | 0 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1027.1 hPa | Stables | 3:07:25 | |
Netherlands | St.Hubert | ![]() | Mostly Cloudy | 10.3 C | 9.5 C | 95% | 0 kmh | NNO![]() | 0.0 mm | 1027.8 hPa | Stables | 3:07:26 | |
Netherlands | Streefkerk | ![]() | Partly Cloudy | 11.6 C | 10.0 C | 90% | 0 kmh | O![]() | 0 | 0.0 mm | 1027.4 hPa | Stables | 3:07:26 |
Netherlands | Strijen | ![]() | Partly Cloudy | 12.1 C | 11.2 C | 94% | 0 kmh | NE![]() | 2 | 0.0 mm | 1027.7 hPa | Stables | 3:07:26 |
Netherlands | Stroe | ![]() | Overcast | 11.8 C | 11.1 C | 94% | 0 kmh | ENE![]() | 0.0 mm | 1029.4 hPa | Stables | 3:05:01 | |
Netherlands | Ternaard | ![]() | Overcast | 14.1 C | 12.8 C | 92% | 0 kmh | ENE![]() | 0.0 mm | 1026.9 hPa | Stables | 3:07:28 | |
Netherlands | Tilburg-Reeshof-Dalem | Offline | |||||||||||
Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | Few Clouds | 10.3 C | 9.4 C | 94% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1026.8 hPa | Stables | 3:07:21 |
Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | ![]() | light Drizzle | 12.7 C | 12.1 C | 96% | 1 kmh | NO![]() | 3 | 0.2 mm | 1027.4 hPa | Stables | 3:07:28 |
Netherlands | Vaassen | ![]() | light Drizzle | 11.4 C | 10.2 C | 92% | 0 kmh | N![]() | 2 | 0.0 mm | 1026.9 hPa | Stables | 3:07:28 |
Netherlands | Varsseveld | ![]() | Overcast | 12.1 C | 11.3 C | 95% | 0 kmh | NNO![]() | 1 | 0.0 mm | 1027.4 hPa | Stables | 3:07:28 |
Netherlands | Veghel | ![]() | Mostly Cloudy | 9.4 C | 8.2 C | 92% | 0 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1027.0 hPa | Stables | 3:00:31 | |
Netherlands | Venhuizen | ![]() | light Drizzle | 12.7 C | 11.5 C | 92% | 0 kmh | OSO![]() | 0 | 0.4 mm | 1024.3 hPa | Stables | 3:07:28 |
Netherlands | Vierhouten | ![]() | Overcast | 11.5 C | 10.1 C | 91% | 0 kmh | NNO![]() | 0.2 mm | 1027.4 hPa | Stables | 3:07:29 | |
Netherlands | Vlaardingen | ![]() | Partly Cloudy | 12.8 C | 11.2 C | 90% | 0 kmh | NE![]() | 0.2 mm | 1027.2 hPa | Stables | 3:07:29 | |
Netherlands | Vorden | Offline | |||||||||||
Netherlands | Westervoort | ![]() | Overcast | 11.5 C | 10.9 C | 96% | 0 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1025.9 hPa | Stables | 3:07:30 | |
Netherlands | Wijk bij Duurstede | ![]() | light Drizzle | 11.7 C | 10.6 C | 93% | 0 kmh | O![]() | 3 | 0.0 mm | 1026.6 hPa | Stables | 3:05:00 |
Netherlands | Woerden | ![]() | light Drizzle | 11.2 C | 10.7 C | 97% | 0 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1026.4 hPa | Stables | 3:07:30 | |
Netherlands | Wolphaartsdijk | ![]() | Overcast | 12.4 C | 10.2 C | 86% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1028.3 hPa | -- | 3:07:30 | |
Netherlands | Zaandam | ![]() | light Drizzle | 12.4 C | 11.0 C | 91% | 0 kmh | NNO![]() | 0 | 0.0 mm | 1026.4 hPa | Stables | 3:07:25 |
Netherlands | Zoetermeer | ![]() | Partly Cloudy | 11.8 C | 11.1 C | 95% | 1 kmh | N![]() | 0 | 0.2 mm | 1027.7 hPa | Stables | 3:07:31 |
Meteogheer est fière d'être membre du Benelux Weather Network.
Nous vous invitons à visiter les stations du réseau; vous devez cliquer sur la station désirée dans la
carte ci-dessus ou cliquer sur les liens ci-dessous. Les stations affichent les prévisons météorologiques
soient, la température, le point de rosée, l'humidité, la direction et la vitesse des vents et des rafales,
les pluies de la journée, la pression barométrique et la tendance, les conditions actuelles
et le nom de la municipalité dans laquelle la station météo est située.