|
Température [ C° ]
Humidité [ % ]
Vent [ km/h ]
Pluie [ mm ]
Baromètre [ hPa ]
Tendance baro.
|
[
] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Les données des conditions météo furent recueillies au cours de périodes de: Wed, 19 Nov 2025 17:57:24 +0100 à Wed, 19 Nov 2025 18:27:39 +0100
Note: Cliquez sur le titre de la colonne afin de modifier l'ordre des valeurs de la colonne.
| Departement | Station | Conditions actuelles | Temp. | Point de rosée | Humid. | Vents | Rafales | Pluie | Pression | Tendan. | Dernière mise à jour | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | ![]() | light Rain | 5.1 C | 3.9 C | 92% | 10 kmh | NNO![]() | 23 | 6.2 mm | 1002.4 hPa | Monte lentement | 18:27:06 |
| Belgium | Beerse | ![]() | light Rain | 4.6 C | 2.7 C | 88% | 7 kmh | NE![]() | 30 | 4.0 mm | 1001.4 hPa | Monte lentement | 18:27:07 |
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | light Rain | 4.2 C | 3.0 C | 92% | 10 kmh | N![]() | 11 | 6.8 mm | 1005.0 hPa | Monte lentement | 18:27:07 |
| Belgium | Duisburg-Tervuren | ![]() | Nearby Showers | 2.5 C | 1.6 C | 94% | 1 kmh | NNO![]() | 10 | 4.6 mm | 1001.6 hPa | Stables | 18:27:08 |
| Belgium | Ekeren | ![]() | light Rain | 4.6 C | 4.0 C | 96% | 5 kmh | NE![]() | 6 | 4.1 mm | 1002.0 hPa | Monte lentement | 18:27:00 |
| Belgium | Godarville | - | 1.4 C | - C | -% | 8 kmh | NO![]() | 13 | 10.5 mm | 999.0 hPa | Monte lentement | 18:27:08 | |
| Belgium | Haacht | ![]() | Nearby Showers | 3.3 C | 2.7 C | 96% | 0 kmh | N![]() | 7.0 mm | 1001.8 hPa | En hausse | 18:21:27 | |
| Belgium | Heist Op Den Berg | ![]() | light Rain | 3.9 C | 3.5 C | 97% | 1 kmh | NE![]() | 6 | 6.8 mm | 1001.9 hPa | Stables | 18:27:10 |
| Belgium | Herent | ![]() | Nearby Showers | 2.8 C | -1.2 C | 75% | 1 kmh | ONO![]() | 6 | 9.8 mm | 1003.4 hPa | Stables | 18:27:10 |
| Belgium | Heuseux | ![]() | Mostly Cloudy | 3.6 C | 3.0 C | 96% | 3 kmh | SO![]() | 5 | 7.1 mm | 1000.1 hPa | Stables | 18:27:10 |
| Belgium | Izegem | ![]() | light Rain | 4.4 C | 3.2 C | 92% | 7 kmh | N![]() | 12 | 6.8 mm | 1004.3 hPa | Monte lentement | 18:27:09 |
| Belgium | Kampenhout | ![]() | Nearby Showers | 3.3 C | 1.1 C | 85% | 4 kmh | NO![]() | 11 | 5.6 mm | 1002.0 hPa | Monte lentement | 18:25:39 |
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | Nearby Showers | 4.6 C | 3.9 C | 95% | 10 kmh | NNO![]() | 6.6 mm | 1002.0 hPa | Monte lentement | 18:27:11 | |
| Belgium | Lembeke | ![]() | Few Clouds | 4.5 C | 2.8 C | 89% | 3 kmh | -- | 38 | 10.0 mm | 1002.4 hPa | Monte lentement | 18:27:11 |
| Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | Nearby Showers | 1.8 C | 0.6 C | 92% | 0 kmh | NNO![]() | 13 | 9.0 mm | 1001.7 hPa | Stables | 18:27:12 |
| Belgium | Lincent | ![]() | Mostly Cloudy | 3.4 C | 3.0 C | 97% | 0 kmh | SO![]() | 8 | 6.5 mm | 993.1 hPa | -- | 18:27:12 |
| Belgium | Lobbes | - | 3.6 C | 3.3 C | 98% | 4 kmh | ONO![]() | 3 | 11.2 mm | 1000.7 hPa | Monte lentement | 18:27:12 | |
| Belgium | Maaseik | ![]() | light Rain | 4.8 C | 3.1 C | 89% | 3 kmh | OSO![]() | 14 | 1.0 mm | 999.8 hPa | Stables | 18:27:00 |
| Belgium | Overijse | ![]() | Nearby Showers | 2.3 C | 1.5 C | 94% | 3 kmh | SO![]() | 2 | 6.8 mm | 1000.9 hPa | Stables | 18:27:13 |
| Belgium | Ransberg | ![]() | Mostly Cloudy | 3.6 C | 2.4 C | 92% | 10 kmh | O![]() | 4.4 mm | 1001.1 hPa | Stables | 18:27:14 | |
| Belgium | Schoonaarde | ![]() | Nearby Showers | 4.2 C | 3.0 C | 92% | 5 kmh | NNO![]() | 41 | 4.1 mm | 1002.9 hPa | -- | 18:27:14 |
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | Nearby Showers | 3.7 C | 1.2 C | 84% | 2 kmh | NE![]() | 5 | 15.6 mm | 1002.5 hPa | Monte lentement | 18:27:15 |
| Belgium | Tielt | ![]() | Few Clouds | 4.5 C | 3.6 C | 94% | 6 kmh | NNO![]() | 16 | 12.0 mm | 1004.1 hPa | Monte lentement | 18:27:15 |
| Belgium | Tollembeek | ![]() | Nearby Showers | 3.4 C | 2.5 C | 94% | 5 kmh | N![]() | 8.8 mm | 1002.4 hPa | Monte lentement | 18:25:40 | |
| Belgium | Wingene | ![]() | Few Clouds | 4.6 C | 3.1 C | 90% | 10 kmh | N![]() | 7.6 mm | 1002.3 hPa | Monte rapidement | 18:14:34 | |
| Belgium | Wortegem-Petegem | ![]() | light Rain | 3.9 C | 3.0 C | 94% | 13 kmh | NO![]() | 26 | 3.2 mm | 1003.4 hPa | Monte rapidement | 18:25:00 |
| Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | light Rain | 4.7 C | 3.8 C | 94% | 15 kmh | N![]() | 32 | 20.0 mm | 1003.3 hPa | Monte lentement | 18:27:16 |
| Netherlands | 't Zandt | ![]() | Partly Cloudy | 4.2 C | 1.9 C | 85% | 19 kmh | NE![]() | 33 | 13.8 mm | 1001.2 hPa | Stables | 18:27:10 |
| Netherlands | Afferden | ![]() | light Rain | 4.1 C | 2.8 C | 92% | 0 kmh | NNO![]() | 6 | 0.8 mm | 997.6 hPa | -- | 18:27:17 |
| Netherlands | Almelo | ![]() | light Rain | 3.4 C | 2.8 C | 96% | 3 kmh | NNO![]() | 6 | 18.0 mm | 1000.7 hPa | Stables | 18:27:18 |
| Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | Partly Cloudy | 5.1 C | 3.6 C | 90% | 14 kmh | NNO![]() | 18 | 16.0 mm | 1001.7 hPa | Stables | 18:27:20 |
| Netherlands | Almere | ![]() | Partly Cloudy | 4.9 C | 3.8 C | 92% | 4 kmh | ONO![]() | 13 | 20.6 mm | 1003.3 hPa | Stables | 18:27:19 |
| Netherlands | Amsterdam | ![]() | Partly Cloudy | 4.8 C | 19.4 C | 92% | 16 kmh | N![]() | 28 | 29.3 mm | 1002.3 hPa | Monte lentement | 18:27:20 |
| Netherlands | Assen | ![]() | Partly Cloudy | 4.4 C | 3.3 C | 92% | 4 kmh | E![]() | 6 | 15.8 mm | 1001.3 hPa | Stables | 18:27:20 |
| Netherlands | Bladel | ![]() | Drizzle | 3.1 C | 2.4 C | 95% | 3 kmh | NO![]() | 9 | 2.2 mm | 1000.3 hPa | -- | 18:27:20 |
| Netherlands | Boskamp | ![]() | Drizzle | 4.5 C | 3.7 C | 95% | 3 kmh | O![]() | 8 | 17.4 mm | 1000.9 hPa | Stables | 18:26:54 |
| Netherlands | Boxtel | ![]() | Drizzle | 3.6 C | 3.0 C | 96% | 3 kmh | ENE![]() | 3 | 3.5 mm | 1001.4 hPa | Monte lentement | 18:27:21 |
| Netherlands | Coevorden | ![]() | Partly Cloudy | 3.8 C | 3.3 C | 97% | 0 kmh | ENE![]() | 1 | 0.0 mm | 1006.1 hPa | Stables | 18:27:21 |
| Netherlands | Culemborg | ![]() | Partly Cloudy | 4.6 C | 3.6 C | 93% | 1 kmh | SO![]() | 11 | 12.0 mm | 1001.5 hPa | Stables | 18:27:21 |
| Netherlands | Damwoude | ![]() | Drizzle | 4.0 C | 2.5 C | 90% | 15 kmh | NNE![]() | 27 | 16.4 mm | 1002.3 hPa | Stables | 18:27:22 |
| Netherlands | Dongjum | ![]() | Drizzle | 4.9 C | 3.5 C | 91% | 9 kmh | NNE![]() | 10 | 14.4 mm | 1001.9 hPa | Monte lentement | 18:27:18 |
| Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | Partly Cloudy | 4.6 C | 2.9 C | 89% | 11 kmh | NNE![]() | 26 | 15.2 mm | 1002.2 hPa | Stables | 18:27:23 |
| Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | Partly Cloudy | 3.9 C | 1.3 C | 83% | 2 kmh | N![]() | 0 | 11.0 mm | 1000.8 hPa | Stables | 18:27:23 |
| Netherlands | Genderen | ![]() | Drizzle | 4.7 C | 2.8 C | 88% | 6 kmh | ENE![]() | 8 | 20.6 mm | 1000.7 hPa | Monte lentement | 18:27:23 |
| Netherlands | Giethoorn | ![]() | Drizzle | 4.2 C | 2.8 C | 91% | 8 kmh | NNO![]() | 11.4 mm | 1001.5 hPa | Monte lentement | 18:27:23 | |
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | light Rain | 4.5 C | 3.6 C | 94% | 6 kmh | N![]() | 16.4 mm | 1001.8 hPa | Monte lentement | 18:27:24 | |
| Netherlands | Groningen | ![]() | Partly Cloudy | 3.6 C | 3.4 C | 99% | 0 kmh | NNE![]() | 15.0 mm | 1001.3 hPa | -- | 18:27:24 | |
| Netherlands | Hardenberg | ![]() | Partly Cloudy | 4.1 C | 3.4 C | 95% | 0 kmh | ONO![]() | 0 | 24.6 mm | 1001.1 hPa | Monte lentement | 18:27:24 |
| Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Heinenoord | ![]() | light Rain | 4.8 C | 3.8 C | 93% | 4 kmh | NO![]() | 10 | 16.2 mm | 1000.6 hPa | Monte lentement | 18:26:02 |
| Netherlands | Hellendoorn | ![]() | Overcast | 5.2 C | 4.0 C | 92% | 0 kmh | 0 | 20.6 mm | 1000.3 hPa | Stables | 18:27:25 | |
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | ![]() | Overcast | 2.8 C | 2.2 C | 96% | 0 kmh | NNE![]() | 7.4 mm | 999.4 hPa | Stables | 18:27:26 | |
| Netherlands | Hoogeveen | ![]() | Partly Cloudy | 4.1 C | 3.2 C | 94% | 3 kmh | O![]() | 2 | 14.8 mm | 1000.7 hPa | Stables | 18:27:25 |
| Netherlands | IJsselstein | ![]() | Partly Cloudy | 5.4 C | 3.9 C | 90% | 0 kmh | S![]() | 18.3 mm | 997.6 hPa | Monte lentement | 18:27:26 | |
| Netherlands | Julianadorp | ![]() | Overcast | 5.6 C | 2.8 C | 82% | 31 kmh | NNE![]() | 44 | 19.4 mm | 1002.6 hPa | Monte lentement | 18:27:26 |
| Netherlands | Kerkrade | ![]() | light Drizzle | 3.6 C | 3.2 C | 97% | 6 kmh | OSO![]() | 5 | 5.4 mm | 1000.3 hPa | Stables | 18:27:27 |
| Netherlands | Leidschendam | ![]() | light Rain | 4.7 C | 4.1 C | 96% | 13 kmh | NNE![]() | 31 | 30.2 mm | 1003.5 hPa | Monte lentement | 18:27:28 |
| Netherlands | Lemmer | ![]() | Partly Cloudy | 2.6 C | - C | -% | 3 kmh | NNO![]() | 19 | 1.6 mm | 1002.0 hPa | Monte lentement | 18:27:28 |
| Netherlands | Leudal | ![]() | light Rain | 5.0 C | 4.0 C | 93% | 10 kmh | SO![]() | 13 | 1.6 mm | 999.3 hPa | Stables | 18:27:28 |
| Netherlands | Maastricht | ![]() | light Drizzle | 2.0 C | 0.2 C | 88% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 986.0 hPa | Stables | 18:27:29 | |
| Netherlands | Markelo | ![]() | light Rain | 3.8 C | 3.1 C | 95% | 0 kmh | N![]() | 0 | 9.2 mm | 1000.5 hPa | Stables | 18:27:29 |
| Netherlands | Medemblik | - | 5.3 C | 3.5 C | 88% | 15 kmh | NNE![]() | 15 | 19.4 mm | 1004.2 hPa | Monte lentement | 18:27:26 | |
| Netherlands | Naaldwijk | ![]() | light Rain | 5.2 C | 3.2 C | 87% | 9 kmh | NNO![]() | 26 | 28.8 mm | 1002.8 hPa | Monte lentement | 18:27:30 |
| Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | Partly Cloudy | 4.9 C | 3.9 C | 93% | 13 kmh | N![]() | 19 | 19.0 mm | 1002.5 hPa | Stables | 18:27:30 |
| Netherlands | Noordbergum | ![]() | Drizzle | 3.9 C | 1.8 C | 87% | 13 kmh | NNE![]() | 24 | 14.6 mm | 1001.6 hPa | Stables | 18:27:30 |
| Netherlands | Pijnacker | ![]() | light Rain | 0.0 C | 0.0 C | 0% | 0 kmh | N![]() | 0 | 16.6 mm | 0.0 hPa | Stables | 18:27:31 |
| Netherlands | Poeldijk | ![]() | light Rain | 5.2 C | 3.1 C | 86% | 11 kmh | NO![]() | 10 | 30.2 mm | 1003.4 hPa | Monte lentement | 18:27:31 |
| Netherlands | Purmerend | ![]() | Partly Cloudy | 4.7 C | -47.3 C | 1% | 1 kmh | E![]() | 14 | 23.6 mm | 1002.4 hPa | Monte lentement | 18:27:31 |
| Netherlands | Raalte | ![]() | Overcast | 4.7 C | 3.5 C | 92% | 2 kmh | NNE![]() | 12.8 mm | 996.7 hPa | Stables | 18:27:31 | |
| Netherlands | Roermond | ![]() | light Drizzle | 5.1 C | 4.0 C | 93% | 2 kmh | SSO![]() | 5 | 1.6 mm | 999.6 hPa | Tombe lentement | 18:25:00 |
| Netherlands | Rotterdam | ![]() | light Rain | 5.0 C | 3.7 C | 91% | 20 kmh | N![]() | 20 | 16.4 mm | 1001.7 hPa | Stables | 18:27:34 |
| Netherlands | Scheemda | ![]() | Partly Cloudy | 4.1 C | 2.8 C | 91% | 8 kmh | N![]() | 2 | 13.8 mm | 1000.9 hPa | Stables | 18:27:34 |
| Netherlands | Scheulder-Margraten | ![]() | light Drizzle | 3.6 C | 1.5 C | 86% | 11 kmh | OSO![]() | 11 | 5.4 mm | 1000.3 hPa | Stables | 18:27:34 |
| Netherlands | Schinnen | ![]() | light Drizzle | 4.9 C | 4.2 C | 95% | 1 kmh | OSO![]() | 3.6 mm | 998.5 hPa | Stables | 18:26:21 | |
| Netherlands | Sleen | ![]() | Partly Cloudy | 4.1 C | 3.7 C | 97% | 24 kmh | -- | 29 | 0.0 mm | 999.6 hPa | Stables | 18:27:35 |
| Netherlands | Son en Breugel | ![]() | Drizzle | 2.8 C | 1.6 C | 92% | 2 kmh | NNE![]() | 4 | 2.0 mm | 1000.4 hPa | Monte lentement | 18:27:35 |
| Netherlands | St.Hubert | - | 3.5 C | 2.5 C | 93% | 7 kmh | N![]() | 10 | 5.4 mm | 1001.3 hPa | Monte lentement | 18:27:35 | |
| Netherlands | Streefkerk | ![]() | light Rain | 5.2 C | 4.2 C | 93% | 8 kmh | ONO![]() | 21 | 15.8 mm | 1001.9 hPa | Stables | 18:27:36 |
| Netherlands | Strijen | ![]() | light Rain | 4.8 C | 3.5 C | 91% | 0 kmh | NE![]() | 24 | 10.6 mm | 1002.3 hPa | Stables | 18:27:36 |
| Netherlands | Stroe | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Ternaard | ![]() | Drizzle | 4.9 C | 2.8 C | 86% | 1 kmh | SSO![]() | 13 | 11.6 mm | 1002.4 hPa | Stables | 18:27:37 |
| Netherlands | Tilburg-Reeshof-Dalem | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | Drizzle | 4.5 C | 3.5 C | 93% | 5 kmh | NNE![]() | 18 | 11.2 mm | 1000.6 hPa | Stables | 17:57:24 |
| Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | ![]() | Partly Cloudy | 4.8 C | 3.9 C | 94% | 6 kmh | NO![]() | 13 | 19.2 mm | 1002.3 hPa | Stables | 18:27:37 |
| Netherlands | Vaassen | ![]() | Partly Cloudy | 4.2 C | 2.9 C | 91% | 4 kmh | NNO![]() | 9 | 17.0 mm | 1000.9 hPa | Stables | 18:27:37 |
| Netherlands | Varsseveld | ![]() | light Rain | 3.8 C | 2.3 C | 90% | 3 kmh | E![]() | 8 | 1.2 mm | 1001.0 hPa | Stables | 18:27:37 |
| Netherlands | Veghel | - | 3.6 C | 2.4 C | 92% | 2 kmh | N![]() | 7.2 mm | 1000.8 hPa | Monte lentement | 18:20:34 | ||
| Netherlands | Venhuizen | ![]() | Partly Cloudy | 5.3 C | 3.3 C | 87% | 11 kmh | NNO![]() | 10 | 10.8 mm | 999.3 hPa | Stables | 18:27:38 |
| Netherlands | Vierhouten | ![]() | light Rain Drizzle | 4.1 C | 2.7 C | 91% | 0 kmh | NNE![]() | 22.2 mm | 1001.5 hPa | Monte lentement | 18:27:38 | |
| Netherlands | Vlaardingen | ![]() | light Rain | 5.2 C | 3.5 C | 89% | 14 kmh | -- | 17 | 19.6 mm | 1002.5 hPa | Monte lentement | 18:27:39 |
| Netherlands | Vorden | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Westervoort | ![]() | light Rain Drizzle | 3.3 C | 2.6 C | 95% | 1 kmh | N![]() | 5 | 13.2 mm | 999.7 hPa | Stables | 18:27:39 |
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | ![]() | Partly Cloudy | 4.5 C | 3.6 C | 94% | 1 kmh | NNO![]() | 2 | 10.4 mm | 1000.5 hPa | Monte lentement | 18:25:00 |
| Netherlands | Woerden | ![]() | Partly Cloudy | 4.7 C | 3.6 C | 92% | 13 kmh | N![]() | 24 | 34.0 mm | 1001.0 hPa | Monte lentement | 18:27:39 |
| Netherlands | Wolphaartsdijk | ![]() | Mostly Cloudy | 5.3 C | 3.0 C | 85% | 5 kmh | NE![]() | 10 | 10.4 mm | 1003.5 hPa | -- | 18:27:39 |
| Netherlands | Zaandam | ![]() | Partly Cloudy | 4.5 C | 3.3 C | 92% | 9 kmh | NNO![]() | 12 | 20.6 mm | 1001.9 hPa | Monte lentement | 18:27:32 |
| Netherlands | Zoetermeer | ![]() | light Rain | 4.8 C | 3.1 C | 89% | 11 kmh | N![]() | 10 | 28.0 mm | 1002.4 hPa | Stables | 18:27:39 |
Meteogheer est fière d'être membre du Benelux Weather Network.
Nous vous invitons à visiter les stations du réseau; vous devez cliquer sur la station désirée dans la
carte ci-dessus ou cliquer sur les liens ci-dessous. Les stations affichent les prévisons météorologiques
soient, la température, le point de rosée, l'humidité, la direction et la vitesse des vents et des rafales,
les pluies de la journée, la pression barométrique et la tendance, les conditions actuelles
et le nom de la municipalité dans laquelle la station météo est située.