|
Température [ C° ]
Humidité [ % ]
Vent [ km/h ]
Pluie [ mm ]
Baromètre [ hPa ]
Tendance baro.
|
[
] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Les données des conditions météo furent recueillies au cours de périodes de: Fri, 19 Dec 2025 05:58:09 +0100 à Fri, 19 Dec 2025 06:27:36 +0100
Note: Cliquez sur le titre de la colonne afin de modifier l'ordre des valeurs de la colonne.
| Departement | Station | Conditions actuelles | Temp. | Point de rosée | Humid. | Vents | Rafales | Pluie | Pression | Tendan. | Dernière mise à jour | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | ![]() | Drizzle Rain | 10.8 C | 10.3 C | 97% | 5 kmh | SO![]() | 14 | 5.2 mm | 1011.7 hPa | Monte lentement | 6:27:06 |
| Belgium | Beerse | ![]() | Drizzle Rain | 11.1 C | 9.7 C | 91% | 7 kmh | SSO![]() | 28 | 3.4 mm | 1012.7 hPa | Stables | 6:27:07 |
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | light Rain | 9.8 C | 8.9 C | 94% | 11 kmh | SSO![]() | 13 | 1.3 mm | 1014.0 hPa | Monte lentement | 6:27:07 |
| Belgium | Duisburg-Tervuren | ![]() | light Rain | 11.0 C | 9.9 C | 93% | 8 kmh | SSO![]() | 18 | 1.8 mm | 1013.3 hPa | Stables | 6:27:08 |
| Belgium | Ekeren | ![]() | Drizzle Rain | 11.3 C | 10.5 C | 95% | 0 kmh | OSO![]() | 15 | 2.8 mm | 1012.5 hPa | Stables | 6:27:08 |
| Belgium | Godarville | ![]() | Mostly Cloudy | 11.4 C | - C | -% | 9 kmh | SO![]() | 9 | 3.3 mm | 1011.0 hPa | Monte lentement | 6:27:01 |
| Belgium | Haacht | ![]() | light Rain | 11.5 C | 10.9 C | 96% | 6 kmh | S![]() | 12 | 1.0 mm | 1013.4 hPa | En hausse | 6:21:31 |
| Belgium | Heist Op Den Berg | ![]() | Drizzle Rain | 11.4 C | 10.6 C | 95% | 3 kmh | SE![]() | 11 | 1.6 mm | 1013.7 hPa | Stables | 6:27:09 |
| Belgium | Herent | ![]() | light Rain | 11.3 C | 7.0 C | 75% | 6 kmh | ENE![]() | 16 | 1.6 mm | 1015.0 hPa | Stables | 6:27:09 |
| Belgium | Heuseux | Offline | |||||||||||
| Belgium | Izegem | ![]() | light Rain | 9.8 C | 8.7 C | 93% | 8 kmh | SO![]() | 7 | 3.4 mm | 1013.1 hPa | Monte lentement | 6:27:04 |
| Belgium | Kampenhout | ![]() | light Rain | 11.4 C | 8.8 C | 84% | 6 kmh | S![]() | 11 | 1.2 mm | 1013.4 hPa | Monte lentement | 6:25:29 |
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | light Rain | 11.7 C | 11.1 C | 96% | 11 kmh | SSO![]() | 2.2 mm | 1012.7 hPa | Monte lentement | 6:27:10 | |
| Belgium | Lembeke | ![]() | light Rain | 10.7 C | 9.6 C | 93% | 6 kmh | SO![]() | 13 | 5.8 mm | 1011.6 hPa | Monte lentement | 6:27:10 |
| Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | light Rain | 10.7 C | 9.3 C | 91% | 0 kmh | E![]() | 5 | 1.8 mm | 1013.5 hPa | Stables | 6:27:11 |
| Belgium | Lincent | ![]() | light Rain | 10.8 C | 10.0 C | 95% | 2 kmh | -- | 12 | 1.7 mm | 1006.2 hPa | -- | 6:27:11 |
| Belgium | Lobbes | ![]() | Mostly Cloudy | 11.0 C | 10.4 C | 96% | 8 kmh | SO![]() | 5 | 3.6 mm | 1012.9 hPa | Stables | 6:27:12 |
| Belgium | Maaseik | ![]() | light Rain | 12.0 C | 9.0 C | 82% | 9 kmh | SSO![]() | 19 | 0.0 mm | 1013.7 hPa | Monte lentement | 6:27:01 |
| Belgium | Overijse | ![]() | light Rain | 10.7 C | 9.6 C | 93% | 15 kmh | E![]() | 16 | 2.4 mm | 1012.8 hPa | Stables | 6:27:13 |
| Belgium | Ransberg | - | 11.2 C | 9.8 C | 91% | 19 kmh | SSO![]() | 0.6 mm | 1013.8 hPa | Monte lentement | 6:27:13 | ||
| Belgium | Schoonaarde | ![]() | light Rain | 11.4 C | 10.6 C | 95% | 5 kmh | SO![]() | 30 | 3.3 mm | 1013.0 hPa | -- | 6:27:14 |
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | light Rain | 11.7 C | 9.1 C | 84% | 5 kmh | SO![]() | 16 | 5.4 mm | 1012.9 hPa | Monte lentement | 6:27:14 |
| Belgium | Tielt | ![]() | light Rain | 10.3 C | 9.5 C | 95% | 5 kmh | O![]() | 10 | 4.0 mm | 1013.3 hPa | Monte lentement | 6:27:14 |
| Belgium | Tollembeek | ![]() | light Rain | 11.3 C | 10.7 C | 96% | 13 kmh | SSO![]() | 26 | 3.8 mm | 1013.1 hPa | Monte lentement | 6:25:45 |
| Belgium | Wingene | ![]() | light Rain | 10.1 C | 8.9 C | 92% | 11 kmh | O![]() | 2.6 mm | 1011.0 hPa | Monte lentement | 6:07:04 | |
| Belgium | Wortegem-Petegem | ![]() | light Drizzle Rain | 10.1 C | 9.2 C | 94% | 18 kmh | OSO![]() | 33 | 4.6 mm | 1013.2 hPa | Monte lentement | 6:25:00 |
| Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | heavy Drizzle | 8.2 C | 7.5 C | 95% | 9 kmh | ESE![]() | 27 | 0.2 mm | 1020.9 hPa | Stables | 6:27:15 |
| Netherlands | 't Zandt | ![]() | light Rain | 10.4 C | 8.5 C | 88% | 9 kmh | O![]() | 22 | 0.4 mm | 1010.4 hPa | Stables | 6:27:11 |
| Netherlands | Afferden | ![]() | light Rain | 11.9 C | 10.0 C | 89% | 0 kmh | OSO![]() | 2 | 0.0 mm | 1009.7 hPa | -- | 6:27:16 |
| Netherlands | Almelo | ![]() | Partly Cloudy | 10.4 C | 9.5 C | 94% | 9 kmh | SE![]() | 10 | 2.4 mm | 1012.6 hPa | Stables | 6:27:17 |
| Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | light Drizzle Rain | 11.1 C | 10.3 C | 95% | 6 kmh | S![]() | 3 | 4.2 mm | 1011.1 hPa | Stables | 6:27:19 |
| Netherlands | Almere | ![]() | light Drizzle Rain | 11.0 C | 10.5 C | 97% | 1 kmh | O![]() | 5 | 4.4 mm | 1012.8 hPa | Stables | 6:27:18 |
| Netherlands | Amsterdam | ![]() | light Drizzle Rain | 10.9 C | 22.4 C | 98% | 8 kmh | S![]() | 10 | 3.5 mm | 1011.3 hPa | Stables | 6:27:19 |
| Netherlands | Assen | ![]() | light Rain | 11.1 C | 9.3 C | 89% | 6 kmh | SO![]() | 3 | 1.2 mm | 1011.4 hPa | Stables | 6:27:19 |
| Netherlands | Bladel | ![]() | heavy Drizzle | 10.8 C | 8.9 C | 88% | 2 kmh | SE![]() | 11 | 2.5 mm | 1012.5 hPa | -- | 6:27:19 |
| Netherlands | Boskamp | ![]() | heavy Drizzle | 11.2 C | 10.0 C | 93% | 6 kmh | S![]() | 21 | 0.6 mm | 1011.8 hPa | Stables | 6:27:07 |
| Netherlands | Boxtel | ![]() | heavy Drizzle | 10.9 C | 10.1 C | 95% | 3 kmh | SO![]() | 3 | 1.3 mm | 1012.8 hPa | Stables | 6:27:20 |
| Netherlands | Coevorden | ![]() | light Rain | 10.6 C | 9.9 C | 96% | 7 kmh | SSE![]() | 9 | 1.3 mm | 1008.5 hPa | Monte lentement | 6:27:20 |
| Netherlands | Culemborg | ![]() | light Drizzle Rain | 11.1 C | 10.1 C | 94% | 3 kmh | SSE![]() | 19 | 5.6 mm | 1011.9 hPa | Stables | 6:27:20 |
| Netherlands | Damwoude | ![]() | heavy Drizzle | 10.6 C | 9.8 C | 95% | 7 kmh | SO![]() | 23 | 0.4 mm | 1010.2 hPa | Stables | 6:27:21 |
| Netherlands | Dongjum | ![]() | heavy Drizzle | 10.5 C | 10.0 C | 97% | 6 kmh | SSO![]() | 3 | 0.8 mm | 1009.2 hPa | Stables | 6:27:19 |
| Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | light Drizzle Rain | 9.2 C | 7.4 C | 89% | 18 kmh | SO![]() | 40 | 0.2 mm | 1015.5 hPa | Stables | 6:27:22 |
| Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | light Rain | 10.3 C | 8.6 C | 89% | 3 kmh | SO![]() | 5 | 1.0 mm | 1012.1 hPa | Stables | 6:27:22 |
| Netherlands | Genderen | ![]() | heavy Drizzle | 11.0 C | 11.0 C | 100% | 11 kmh | SO![]() | 21 | 0.0 mm | 1011.9 hPa | Monte lentement | 6:27:22 |
| Netherlands | Giethoorn | ![]() | heavy Drizzle | 10.6 C | 9.3 C | 92% | 8 kmh | SSO![]() | 2.2 mm | 1011.7 hPa | Monte lentement | 6:27:22 | |
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Groningen | ![]() | light Rain | 10.6 C | 10.4 C | 99% | 0 kmh | ESE![]() | 0.7 mm | 1010.9 hPa | -- | 6:27:23 | |
| Netherlands | Hardenberg | ![]() | light Rain | 10.3 C | 9.5 C | 95% | 6 kmh | S![]() | 10 | 2.8 mm | 1012.3 hPa | Monte lentement | 6:27:23 |
| Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | ![]() | light Drizzle Rain | 11.1 C | 10.2 C | 94% | 6 kmh | SSO![]() | 3 | 2.2 mm | 1010.1 hPa | Stables | 6:27:17 |
| Netherlands | Heinenoord | ![]() | heavy Drizzle | 10.8 C | 10.0 C | 95% | 10 kmh | SSO![]() | 15 | 3.2 mm | 1010.1 hPa | Stables | 6:24:20 |
| Netherlands | Hellendoorn | ![]() | Overcast | 10.7 C | 9.3 C | 91% | 0 kmh | 0 | 3.0 mm | 1012.3 hPa | Stables | 6:27:24 | |
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | ![]() | Overcast | 10.8 C | 9.7 C | 93% | 8 kmh | SO![]() | 1.4 mm | 1011.2 hPa | Stables | 6:27:24 | |
| Netherlands | Hoogeveen | ![]() | light Rain | 10.6 C | 9.3 C | 92% | 6 kmh | E![]() | 3 | 1.6 mm | 1011.5 hPa | Stables | 6:27:21 |
| Netherlands | IJsselstein | ![]() | light Drizzle Rain | 11.0 C | 9.3 C | 89% | 0 kmh | S![]() | 5.6 mm | 1006.9 hPa | Stables | 6:27:25 | |
| Netherlands | Julianadorp | ![]() | Drizzle Rain | 10.3 C | 8.5 C | 89% | 22 kmh | N![]() | 29 | 2.2 mm | 1010.3 hPa | Monte lentement | 6:27:25 |
| Netherlands | Kerkrade | ![]() | light Drizzle | 12.8 C | 7.0 C | 68% | 11 kmh | S![]() | 5 | 0.0 mm | 1012.9 hPa | Stables | 6:27:26 |
| Netherlands | Leidschendam | ![]() | heavy Drizzle | 11.1 C | 10.3 C | 95% | 8 kmh | SSO![]() | 14 | 2.6 mm | 1012.4 hPa | Monte lentement | 6:27:27 |
| Netherlands | Lemmer | ![]() | light Drizzle Rain | 10.7 C | - C | -% | 6 kmh | S![]() | 16 | 0.2 mm | 1011.1 hPa | Monte lentement | 6:27:27 |
| Netherlands | Leudal | ![]() | Overcast | 12.1 C | 10.0 C | 87% | 16 kmh | SO![]() | 26 | 0.0 mm | 1012.9 hPa | Stables | 6:27:27 |
| Netherlands | Maastricht | ![]() | light Drizzle | 9.9 C | 5.2 C | 73% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1000.0 hPa | Monte lentement | 6:27:28 | |
| Netherlands | Markelo | ![]() | light Rain | 10.5 C | 9.6 C | 94% | 8 kmh | SSE![]() | 16 | 2.0 mm | 1012.6 hPa | Stables | 6:27:28 |
| Netherlands | Medemblik | - | 10.9 C | 10.2 C | 95% | 10 kmh | SSO![]() | 7 | 1.4 mm | 1011.9 hPa | Stables | 6:27:27 | |
| Netherlands | Naaldwijk | ![]() | heavy Drizzle | 10.8 C | 9.8 C | 94% | 10 kmh | N![]() | 24 | 3.4 mm | 1011.3 hPa | Monte lentement | 6:27:29 |
| Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | light Drizzle Rain | 11.2 C | 10.3 C | 94% | 6 kmh | SSO![]() | 5 | 2.8 mm | 1011.7 hPa | Stables | 6:27:28 |
| Netherlands | Noordbergum | ![]() | heavy Drizzle | 10.8 C | 9.8 C | 94% | 14 kmh | SSO![]() | 18 | 1.2 mm | 1009.8 hPa | Stables | 6:27:29 |
| Netherlands | Pijnacker | ![]() | heavy Drizzle | 11.1 C | 6.0 C | 71% | 6 kmh | OSO![]() | 13 | 3.0 mm | 1011.0 hPa | Stables | 6:27:30 |
| Netherlands | Poeldijk | ![]() | heavy Drizzle | 11.0 C | 9.8 C | 92% | 8 kmh | SO![]() | 10 | 3.4 mm | 1011.9 hPa | Monte lentement | 6:27:30 |
| Netherlands | Purmerend | ![]() | light Drizzle Rain | 11.3 C | -43.2 C | 1% | 3 kmh | O![]() | 11 | 2.0 mm | 1010.6 hPa | Stables | 6:27:30 |
| Netherlands | Raalte | ![]() | Overcast | 11.2 C | 9.8 C | 91% | 2 kmh | SO![]() | 1.0 mm | 1008.0 hPa | Monte lentement | 6:27:30 | |
| Netherlands | Roermond | ![]() | light Drizzle | 0.0 C | 0.0 C | 0% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1013.3 hPa | Stables | 6:25:00 | |
| Netherlands | Rotterdam | ![]() | heavy Drizzle | 10.8 C | 9.9 C | 94% | 19 kmh | SSO![]() | 19 | 3.0 mm | 1011.1 hPa | Monte lentement | 6:27:30 |
| Netherlands | Scheemda | ![]() | light Rain | 10.8 C | 8.7 C | 87% | 10 kmh | S![]() | 5 | 0.2 mm | 1010.9 hPa | Stables | 6:27:30 |
| Netherlands | Scheulder-Margraten | ![]() | light Drizzle | 12.1 C | 7.8 C | 75% | 7 kmh | SSO![]() | 8 | 0.0 mm | 1013.7 hPa | Stables | 6:27:30 |
| Netherlands | Schinnen | ![]() | light Drizzle | 13.2 C | 10.6 C | 84% | 5 kmh | SSE![]() | 0.0 mm | 1012.0 hPa | Stables | 6:26:13 | |
| Netherlands | Sleen | ![]() | light Rain | 10.8 C | 10.2 C | 96% | 23 kmh | -- | 34 | 1.4 mm | 1010.4 hPa | Stables | 6:27:31 |
| Netherlands | Son en Breugel | ![]() | heavy Drizzle | 10.7 C | 9.5 C | 92% | 5 kmh | SO![]() | 4 | 2.0 mm | 1012.7 hPa | Monte lentement | 6:27:31 |
| Netherlands | St.Hubert | ![]() | light Rain Drizzle | 11.2 C | 10.1 C | 93% | 15 kmh | S![]() | 20 | 1.4 mm | 1013.3 hPa | Monte lentement | 6:27:31 |
| Netherlands | Streefkerk | ![]() | heavy Drizzle | 11.6 C | 10.7 C | 94% | 8 kmh | SSO![]() | 11 | 5.2 mm | 1011.7 hPa | Stables | 6:27:32 |
| Netherlands | Strijen | ![]() | heavy Drizzle | 11.1 C | 10.0 C | 93% | 2 kmh | O![]() | 24 | 3.2 mm | 1011.8 hPa | Stables | 6:27:32 |
| Netherlands | Stroe | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Ternaard | ![]() | heavy Drizzle | 10.7 C | 9.9 C | 95% | 5 kmh | -- | 11 | 0.4 mm | 1010.3 hPa | Stables | 6:27:33 |
| Netherlands | Tilburg-Reeshof-Dalem | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | heavy Drizzle | 11.2 C | 10.0 C | 92% | 8 kmh | N![]() | 18 | 4.0 mm | 1011.6 hPa | Stables | 5:58:09 |
| Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | - | C | C | % | kmh | mm | hPa | |||||
| Netherlands | Vaassen | ![]() | light Drizzle Rain | 11.1 C | 9.4 C | 90% | 13 kmh | SSO![]() | 21 | 1.0 mm | 1011.8 hPa | Stables | 6:27:33 |
| Netherlands | Varsseveld | ![]() | light Rain | 10.8 C | 9.1 C | 89% | 5 kmh | S![]() | 14 | 0.8 mm | 1013.3 hPa | Stables | 6:27:33 |
| Netherlands | Veghel | ![]() | light Rain Drizzle | 11.1 C | 9.9 C | 92% | 10 kmh | SSO![]() | 1.6 mm | 1012.5 hPa | Monte lentement | 6:25:33 | |
| Netherlands | Venhuizen | ![]() | light Drizzle Rain | 9.9 C | 8.8 C | 93% | 11 kmh | SSE![]() | 10 | 2.0 mm | 1007.7 hPa | Stables | 6:27:34 |
| Netherlands | Vierhouten | - | 10.8 C | 9.2 C | 90% | 5 kmh | S![]() | 3 | 1.8 mm | 1012.0 hPa | Monte lentement | 6:27:34 | |
| Netherlands | Vlaardingen | ![]() | heavy Drizzle | 10.9 C | 9.7 C | 92% | 7 kmh | -- | 14 | 1.8 mm | 1011.0 hPa | Monte lentement | 6:27:35 |
| Netherlands | Vorden | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Westervoort | - | 11.1 C | 10.3 C | 95% | 8 kmh | SO![]() | 16 | 1.2 mm | 1011.2 hPa | Stables | 6:27:35 | |
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | ![]() | light Drizzle Rain | 10.9 C | 10.0 C | 94% | 9 kmh | S![]() | 19 | 5.2 mm | 1011.3 hPa | Monte lentement | 6:25:00 |
| Netherlands | Woerden | ![]() | light Drizzle Rain | 11.1 C | 10.8 C | 98% | 9 kmh | SSO![]() | 19 | 5.6 mm | 1010.6 hPa | Monte lentement | 6:27:35 |
| Netherlands | Wolphaartsdijk | ![]() | Mostly Cloudy | 10.8 C | 9.4 C | 91% | 10 kmh | SO![]() | 16 | 3.6 mm | 1012.1 hPa | -- | 6:27:35 |
| Netherlands | Zaandam | ![]() | light Drizzle Rain | 11.2 C | 10.4 C | 95% | 9 kmh | S![]() | 4 | 2.7 mm | 1010.3 hPa | Stables | 6:27:28 |
| Netherlands | Zoetermeer | ![]() | heavy Drizzle | 10.8 C | 9.9 C | 94% | 10 kmh | SSO![]() | 8 | 3.6 mm | 1011.5 hPa | Stables | 6:27:36 |
Meteogheer est fière d'être membre du Benelux Weather Network.
Nous vous invitons à visiter les stations du réseau; vous devez cliquer sur la station désirée dans la
carte ci-dessus ou cliquer sur les liens ci-dessous. Les stations affichent les prévisons météorologiques
soient, la température, le point de rosée, l'humidité, la direction et la vitesse des vents et des rafales,
les pluies de la journée, la pression barométrique et la tendance, les conditions actuelles
et le nom de la municipalité dans laquelle la station météo est située.