Température [ C° ]
Humidité [ % ]
Vent [ km/h ]
Pluie [ mm ]
Baromètre [ hPa ]
Tendance baro.
|
[] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Les données des conditions météo furent recueillies au cours de périodes de: Sat, 18 Oct 2025 17:46:23 +0200 à Sat, 18 Oct 2025 17:52:36 +0200
Note: Cliquez sur le titre de la colonne afin de modifier l'ordre des valeurs de la colonne.
Departement | Station | Conditions actuelles | Temp. | Point de rosée | Humid. | Vents | Rafales | Pluie | Pression | Tendan. | Dernière mise à jour | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Assenede | ![]() | Few Clouds | 13.1 C | 8.4 C | 73% | 3 kmh | ESE![]() | 10 | 0.0 mm | 1022.7 hPa | Stables | 17:52:05 |
Belgium | Beerse | ![]() | Few Clouds | 12.2 C | 6.9 C | 70% | 5 kmh | SSE![]() | 17 | 0.0 mm | 1023.8 hPa | Tombe lentement | 17:52:06 |
Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | Clear | 13.9 C | 8.7 C | 71% | 5 kmh | ENE![]() | 6 | 0.0 mm | 1023.0 hPa | Tombe lentement | 17:52:07 |
Belgium | Duisburg-Tervuren | ![]() | Few Clouds | 12.6 C | 6.6 C | 67% | 0 kmh | E![]() | 0 | 0.0 mm | 1023.3 hPa | Stables | 17:52:07 |
Belgium | Ekeren | ![]() | Few Clouds | 13.0 C | 6.3 C | 64% | 3 kmh | ESE![]() | 6 | 0.0 mm | 1023.4 hPa | Tombe lentement | 17:52:07 |
Belgium | Godarville | ![]() | Few Clouds | 13.4 C | - C | -% | 5 kmh | NE![]() | 6 | 0.0 mm | 1020.0 hPa | Stables | 17:52:03 |
Belgium | Haacht | ![]() | Few Clouds | 13.3 C | 8.0 C | 70% | 6 kmh | E![]() | 9 | 0.0 mm | 1024.1 hPa | En baisse | 17:46:23 |
Belgium | Heist Op Den Berg | ![]() | Few Clouds | 13.5 C | 7.0 C | 65% | 2 kmh | E![]() | 10 | 0.0 mm | 1024.2 hPa | Tombe lentement | 17:52:09 |
Belgium | Herent | ![]() | Few Clouds | 12.8 C | 5.7 C | 62% | 5 kmh | NO![]() | 11 | 0.0 mm | 1025.5 hPa | Stables | 17:52:09 |
Belgium | Heuseux | ![]() | Few Clouds | 11.7 C | 7.6 C | 76% | 1 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1023.9 hPa | Stables | 17:52:09 |
Belgium | Izegem | ![]() | Clear | 13.3 C | 8.0 C | 70% | 14 kmh | ENE![]() | 7 | 0.0 mm | 1022.5 hPa | Stables | 17:52:06 |
Belgium | Kampenhout | ![]() | Few Clouds | 13.0 C | 5.4 C | 60% | 3 kmh | NE![]() | 10 | 0.0 mm | 1023.4 hPa | Tombe lentement | 17:50:26 |
Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | Few Clouds | 13.2 C | 7.9 C | 70% | 0 kmh | NE![]() | 0.0 mm | 1023.6 hPa | Tombe rapidement | 17:52:10 | |
Belgium | Lembeke | ![]() | Mostly Cloudy | 12.9 C | 7.2 C | 68% | 3 kmh | -- | 11 | 0.0 mm | 1022.4 hPa | Stables | 17:52:10 |
Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | Few Clouds | 13.1 C | 6.0 C | 62% | 0 kmh | ESE![]() | 6 | 0.0 mm | 1023.8 hPa | Tombe lentement | 17:52:11 |
Belgium | Lincent | ![]() | Few Clouds | 12.3 C | 8.3 C | 77% | 2 kmh | ESE![]() | 3 | 0.0 mm | 1015.3 hPa | -- | 17:52:11 |
Belgium | Lobbes | ![]() | Few Clouds | 13.7 C | 7.6 C | 67% | 0 kmh | NE![]() | 2 | 0.0 mm | 1021.0 hPa | Stables | 17:52:11 |
Belgium | Maaseik | ![]() | Mostly Cloudy | 11.7 C | 6.8 C | 72% | 7 kmh | E![]() | 12 | 0.0 mm | 1024.0 hPa | Tombe lentement | 17:51:56 |
Belgium | Overijse | ![]() | Few Clouds | 12.2 C | 6.7 C | 69% | 4 kmh | NO![]() | 5 | 0.0 mm | 1022.5 hPa | Stables | 17:52:12 |
Belgium | Ransberg | ![]() | Few Clouds | 12.8 C | 7.7 C | 71% | 5 kmh | ENE![]() | 0.0 mm | 1023.5 hPa | Tombe lentement | 17:52:12 | |
Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | Few Clouds | 13.3 C | 7.0 C | 66% | 0 kmh | E![]() | 0.0 mm | 1023.2 hPa | Tombe lentement | 17:52:13 | |
Belgium | Tielt | ![]() | Mostly Cloudy | 13.1 C | 8.6 C | 74% | 2 kmh | NE![]() | 8 | 0.0 mm | 1023.1 hPa | Stables | 17:52:13 |
Belgium | Tollembeek | ![]() | Few Clouds | 13.0 C | 8.1 C | 72% | 6 kmh | ENE![]() | 0.0 mm | 1022.8 hPa | Tombe lentement | 17:50:46 | |
Belgium | Wingene | ![]() | Mostly Cloudy | 12.9 C | 9.0 C | 77% | 13 kmh | E![]() | 0.0 mm | 1021.5 hPa | Tombe lentement | 17:47:02 | |
Belgium | Wortegem-Petegem | ![]() | Clear | 12.4 C | 7.9 C | 74% | 7 kmh | E![]() | 13 | 0.0 mm | 1023.2 hPa | Tombe lentement | 17:50:00 |
Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | Partly Cloudy | 12.4 C | 6.6 C | 68% | 4 kmh | E![]() | 21 | 0.0 mm | 1024.1 hPa | Tombe lentement | 17:52:14 |
Netherlands | 't Zandt | ![]() | Partly Cloudy | 8.7 C | 5.0 C | 78% | 1 kmh | ESE![]() | 5 | 0.0 mm | 1026.2 hPa | Stables | 17:52:13 |
Netherlands | Afferden | ![]() | Mostly Cloudy | 12.5 C | 6.7 C | 67% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1021.5 hPa | -- | 17:52:16 | |
Netherlands | Almelo | ![]() | Clear | 9.8 C | 5.0 C | 72% | 2 kmh | E![]() | 2 | 0.0 mm | 1025.7 hPa | Tombe lentement | 17:52:16 |
Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | Clear | 11.8 C | 6.7 C | 71% | 5 kmh | E![]() | 8 | 0.0 mm | 1024.5 hPa | Stables | 17:52:18 |
Netherlands | Almere | ![]() | Clear | 11.6 C | 6.7 C | 72% | 2 kmh | ENE![]() | 5 | 0.0 mm | 1026.0 hPa | Tombe lentement | 17:52:17 |
Netherlands | Amsterdam | ![]() | Clear | 11.1 C | 11.9 C | 70% | 4 kmh | E![]() | 6 | 0.0 mm | 1024.6 hPa | Tombe lentement | 17:52:18 |
Netherlands | Assen | ![]() | Partly Cloudy | 9.1 C | 5.8 C | 80% | 4 kmh | E![]() | 5 | 0.0 mm | 1026.0 hPa | Stables | 17:52:18 |
Netherlands | Bladel | ![]() | Overcast | 11.9 C | 8.9 C | 82% | 1 kmh | -- | 4 | 0.0 mm | 1023.9 hPa | -- | 17:52:19 |
Netherlands | Boskamp | ![]() | Overcast | 10.3 C | 4.3 C | 66% | 0 kmh | ENE![]() | 0 | 0.0 mm | 1025.2 hPa | Tombe lentement | 17:51:56 |
Netherlands | Boxtel | ![]() | Overcast | 11.3 C | 6.2 C | 71% | 0 kmh | NNE![]() | 0 | 0.0 mm | 1024.8 hPa | Tombe lentement | 17:52:19 |
Netherlands | Coevorden | ![]() | Partly Cloudy | 9.9 C | 5.3 C | 73% | 2 kmh | NE![]() | 4 | 0.0 mm | 1031.5 hPa | Tombe lentement | 17:52:19 |
Netherlands | Culemborg | ![]() | Clear | 11.8 C | 5.0 C | 63% | 4 kmh | ESE![]() | 15 | 0.0 mm | 1024.5 hPa | Tombe lentement | 17:52:20 |
Netherlands | Damwoude | ![]() | Overcast | 9.7 C | 4.7 C | 71% | 0 kmh | SE![]() | 5 | 0.0 mm | 1025.4 hPa | Stables | 17:52:20 |
Netherlands | Dongjum | ![]() | Overcast | 9.9 C | 5.9 C | 76% | 3 kmh | SSE![]() | 3 | 0.0 mm | 1024.7 hPa | Stables | 17:52:20 |
Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | Clear | 11.6 C | 5.9 C | 68% | 6 kmh | ESE![]() | 14 | 0.0 mm | 1024.0 hPa | Stables | 17:52:21 |
Netherlands | Emmen HD | Offline | |||||||||||
Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | Partly Cloudy | 9.4 C | 4.8 C | 73% | 0 kmh | E![]() | 0 | 0.0 mm | 1026.0 hPa | Stables | 17:52:21 |
Netherlands | Genderen | ![]() | Overcast | 11.7 C | 5.3 C | 65% | 4 kmh | ESE![]() | 5 | 0.0 mm | 1023.5 hPa | Tombe lentement | 17:52:21 |
Netherlands | Giethoorn | ![]() | Overcast | 9.9 C | 4.5 C | 69% | 2 kmh | E![]() | 0.2 mm | 1025.8 hPa | Tombe lentement | 17:52:22 | |
Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | Partly Cloudy | 11.3 C | 6.3 C | 71% | 2 kmh | ESE![]() | 0.0 mm | 1023.7 hPa | Tombe lentement | 17:52:22 | |
Netherlands | Grave | ![]() | Overcast | 11.9 C | 5.7 C | 66% | 5 kmh | E![]() | 5 | 0.0 mm | 1024.7 hPa | Tombe lentement | 17:52:00 |
Netherlands | Groningen | ![]() | Partly Cloudy | 9.3 C | 5.7 C | 78% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1026.1 hPa | -- | 17:52:23 | |
Netherlands | Hardenberg | ![]() | Partly Cloudy | 10.2 C | 4.7 C | 69% | 2 kmh | S![]() | 2 | 0.3 mm | 1025.8 hPa | Tombe lentement | 17:52:23 |
Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | ![]() | Clear | 11.7 C | 5.7 C | 67% | 2 kmh | E![]() | 2 | 0.0 mm | 1023.9 hPa | Stables | 17:51:53 |
Netherlands | Heinenoord | ![]() | Partly Cloudy | 11.6 C | 6.9 C | 73% | 10 kmh | E![]() | 15 | 0.0 mm | 1022.1 hPa | Tombe lentement | 17:51:56 |
Netherlands | Hellendoorn | ![]() | Clear | 10.6 C | 5.4 C | 70% | 0 kmh | 0 | 0.2 mm | 1025.7 hPa | Tombe lentement | 17:52:24 | |
Netherlands | Hengelo-Gelderland | ![]() | Clear | 10.5 C | 4.8 C | 68% | 3 kmh | ESE![]() | 0.0 mm | 1023.9 hPa | En baisse | 17:52:24 | |
Netherlands | Hoogeveen | ![]() | Partly Cloudy | 10.4 C | 4.6 C | 67% | 3 kmh | E![]() | 2 | 0.0 mm | 1025.5 hPa | Tombe lentement | 17:52:21 |
Netherlands | IJsselstein | ![]() | Clear | 11.9 C | 5.7 C | 66% | 0 kmh | S![]() | 0.0 mm | 1021.1 hPa | Tombe lentement | 17:52:25 | |
Netherlands | Julianadorp | ![]() | Overcast | 10.8 C | 6.3 C | 74% | 14 kmh | ENE![]() | 21 | 0.0 mm | 1024.7 hPa | Tombe lentement | 17:52:25 |
Netherlands | Kerkrade | ![]() | Partly Cloudy | 11.6 C | 5.0 C | 64% | 6 kmh | ESE![]() | 6 | 0.0 mm | 1023.7 hPa | Stables | 17:52:26 |
Netherlands | Leidschendam | ![]() | Partly Cloudy | 11.6 C | 6.9 C | 73% | 6 kmh | ESE![]() | 16 | 0.0 mm | 1025.2 hPa | Tombe lentement | 17:52:27 |
Netherlands | Lemmer | ![]() | Clear | 10.6 C | - C | -% | 3 kmh | SE![]() | 10 | 0.2 mm | 1025.4 hPa | Tombe lentement | 17:52:27 |
Netherlands | Leudal | ![]() | Partly Cloudy | 11.7 C | 7.4 C | 75% | 3 kmh | NE![]() | 8 | 0.0 mm | 1023.7 hPa | Tombe lentement | 17:52:27 |
Netherlands | Maastricht | ![]() | Partly Cloudy | 10.4 C | 4.3 C | 66% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1010.0 hPa | Tombe rapidement | 17:52:28 | |
Netherlands | Markelo | ![]() | Mostly Cloudy | 10.8 C | 4.9 C | 67% | 1 kmh | N![]() | 5 | 0.0 mm | 1025.7 hPa | Stables | 17:52:28 |
Netherlands | Medemblik | - | 11.3 C | 6.1 C | 70% | 5 kmh | SE![]() | 5 | 0.0 mm | 1026.2 hPa | Stables | 17:52:27 | |
Netherlands | Naaldwijk | ![]() | Partly Cloudy | 12.4 C | 6.1 C | 65% | 7 kmh | ENE![]() | 21 | 0.0 mm | 1023.5 hPa | Stables | 17:52:29 |
Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | Clear | 11.8 C | 6.5 C | 70% | 4 kmh | ESE![]() | 10 | 0.0 mm | 1024.6 hPa | Stables | 17:52:28 |
Netherlands | Noordbergum | ![]() | Overcast | 12.1 C | 9.8 C | 86% | 0 kmh | -- | 2.4 mm | 1024.0 hPa | Stables | 17:52:29 | |
Netherlands | Pijnacker | ![]() | Partly Cloudy | 11.9 C | 2.6 C | 53% | 6 kmh | NE![]() | 11 | 0.0 mm | 1023.5 hPa | Tombe lentement | 17:52:30 |
Netherlands | Poeldijk | ![]() | Partly Cloudy | 12.3 C | 5.9 C | 65% | 10 kmh | E![]() | 16 | 0.0 mm | 1024.2 hPa | Stables | 17:52:30 |
Netherlands | Purmerend | ![]() | Clear | 11.9 C | 4.4 C | 60% | 3 kmh | E![]() | 8 | 0.0 mm | 1024.3 hPa | Tombe lentement | 17:52:30 |
Netherlands | Raalte | ![]() | Clear | 11.3 C | 4.5 C | 63% | 2 kmh | SE![]() | 0.2 mm | 1021.6 hPa | Tombe lentement | 17:52:30 | |
Netherlands | Roermond | ![]() | Partly Cloudy | 12.6 C | 7.4 C | 71% | 1 kmh | NE![]() | 6 | 0.0 mm | 1023.9 hPa | Tombe lentement | 17:50:00 |
Netherlands | Rotterdam | ![]() | Partly Cloudy | 12.4 C | 5.6 C | 63% | 17 kmh | E![]() | 17 | 0.2 mm | 1023.1 hPa | Tombe lentement | 17:52:31 |
Netherlands | Scheemda | ![]() | Partly Cloudy | 8.6 C | 4.2 C | 74% | 1 kmh | ESE![]() | 0 | 0.0 mm | 1026.2 hPa | Stables | 17:52:30 |
Netherlands | Scheulder-Margraten | ![]() | Partly Cloudy | 11.7 C | 5.3 C | 65% | 5 kmh | E![]() | 5 | 0.0 mm | 1023.4 hPa | Stables | 17:52:30 |
Netherlands | Schinnen | ![]() | Partly Cloudy | 13.2 C | 8.3 C | 72% | 1 kmh | E![]() | 1.0 mm | 1022.2 hPa | Tombe lentement | 17:51:18 | |
Netherlands | Sleen | ![]() | Partly Cloudy | 9.9 C | 5.3 C | 73% | 1 kmh | -- | 11 | 0.0 mm | 1024.8 hPa | Stables | 17:52:31 |
Netherlands | Son en Breugel | ![]() | Overcast | 11.3 C | 6.5 C | 72% | 0 kmh | E![]() | 2 | 0.0 mm | 1024.2 hPa | Tombe lentement | 17:52:31 |
Netherlands | St.Hubert | ![]() | Overcast | 11.4 C | 6.7 C | 73% | 7 kmh | NE![]() | 10 | 0.0 mm | 1025.3 hPa | Tombe lentement | 17:52:31 |
Netherlands | Streefkerk | ![]() | Partly Cloudy | 11.0 C | 7.1 C | 77% | 6 kmh | NE![]() | 6 | 0.0 mm | 1024.1 hPa | Stables | 17:52:32 |
Netherlands | Strijen | ![]() | Partly Cloudy | 12.7 C | 8.2 C | 74% | 0 kmh | N![]() | 12 | 0.0 mm | 1023.9 hPa | Stables | 17:52:32 |
Netherlands | Stroe | ![]() | Partly Cloudy | 10.7 C | 0.0 C | 70% | 5 kmh | ESE![]() | 5 | 0.0 mm | 1026.7 hPa | Tombe lentement | 17:50:01 |
Netherlands | Ternaard | ![]() | Overcast | 9.5 C | 5.7 C | 77% | 1 kmh | ESE![]() | 3 | 0.0 mm | 1025.8 hPa | Stables | 17:52:33 |
Netherlands | Tilburg-Reeshof-Dalem | Offline | |||||||||||
Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | Overcast | 12.2 C | 6.0 C | 66% | 2 kmh | ENE![]() | 6 | 0.0 mm | 1023.6 hPa | Stables | 17:52:28 |
Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | ![]() | Clear | 11.4 C | 6.3 C | 71% | 1 kmh | E![]() | 1 | 0.0 mm | 1025.0 hPa | Tombe lentement | 17:52:33 |
Netherlands | Vaassen | ![]() | Clear | 9.6 C | 4.3 C | 69% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1025.1 hPa | Stables | 17:52:33 |
Netherlands | Varsseveld | ![]() | Mostly Cloudy | 10.8 C | 5.5 C | 70% | 1 kmh | ENE![]() | 6 | 0.0 mm | 1026.0 hPa | Stables | 17:52:34 |
Netherlands | Veghel | ![]() | Overcast | 12.1 C | 5.9 C | 66% | 5 kmh | NE![]() | 0.0 mm | 1024.2 hPa | Tombe lentement | 17:50:30 | |
Netherlands | Venhuizen | ![]() | Clear | 11.3 C | 5.6 C | 68% | 2 kmh | NE![]() | 0 | 0.0 mm | 1022.1 hPa | Tombe lentement | 17:52:34 |
Netherlands | Vierhouten | ![]() | Overcast | 9.8 C | 4.7 C | 71% | 1 kmh | ENE![]() | 5 | 0.0 mm | 1025.4 hPa | Tombe lentement | 17:52:34 |
Netherlands | Vlaardingen | ![]() | Partly Cloudy | 12.7 C | 6.1 C | 64% | 3 kmh | SE![]() | 17 | 0.0 mm | 1023.6 hPa | Tombe lentement | 17:52:35 |
Netherlands | Vorden | Offline | |||||||||||
Netherlands | Westervoort | ![]() | Overcast | 11.7 C | 5.8 C | 67% | 2 kmh | E![]() | 6 | 0.0 mm | 1023.7 hPa | Tombe lentement | 17:52:35 |
Netherlands | Wijk bij Duurstede | ![]() | Clear | 11.7 C | 5.6 C | 67% | 1 kmh | ESE![]() | 3 | 0.0 mm | 1023.7 hPa | Tombe lentement | 17:50:00 |
Netherlands | Woerden | ![]() | Clear | 11.4 C | 6.2 C | 71% | 8 kmh | ESE![]() | 13 | 0.0 mm | 1023.4 hPa | Tombe lentement | 17:52:36 |
Netherlands | Wolphaartsdijk | ![]() | Overcast | 12.6 C | 7.4 C | 71% | 10 kmh | ESE![]() | 11 | 0.0 mm | 1023.6 hPa | -- | 17:52:36 |
Netherlands | Zaandam | ![]() | Clear | 12.0 C | 5.4 C | 64% | 7 kmh | ESE![]() | 4 | 0.0 mm | 1023.7 hPa | Tombe lentement | 17:52:27 |
Netherlands | Zoetermeer | ![]() | Partly Cloudy | 11.7 C | 5.6 C | 66% | 5 kmh | ESE![]() | 2 | 0.0 mm | 1024.1 hPa | Tombe lentement | 17:52:36 |
Meteogheer est fière d'être membre du Benelux Weather Network.
Nous vous invitons à visiter les stations du réseau; vous devez cliquer sur la station désirée dans la
carte ci-dessus ou cliquer sur les liens ci-dessous. Les stations affichent les prévisons météorologiques
soient, la température, le point de rosée, l'humidité, la direction et la vitesse des vents et des rafales,
les pluies de la journée, la pression barométrique et la tendance, les conditions actuelles
et le nom de la municipalité dans laquelle la station météo est située.