Température [ C° ]
Humidité [ % ]
Vent [ km/h ]
Pluie [ mm ]
Baromètre [ hPa ]
Tendance baro.
|
[] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Les données des conditions météo furent recueillies au cours de périodes de: Thu, 18 Sep 2025 05:04:27 +0200 à Thu, 18 Sep 2025 05:22:28 +0200
Note: Cliquez sur le titre de la colonne afin de modifier l'ordre des valeurs de la colonne.
Departement | Station | Conditions actuelles | Temp. | Point de rosée | Humid. | Vents | Rafales | Pluie | Pression | Tendan. | Dernière mise à jour | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Assenede | ![]() | Overcast | 18.4 C | 16.0 C | 86% | 5 kmh | SO![]() | 23 | 0.0 mm | 1019.0 hPa | Stables | 5:22:02 |
Belgium | Beerse | ![]() | Overcast | 18.0 C | 14.9 C | 82% | 12 kmh | SO![]() | 22 | 0.0 mm | 1019.5 hPa | Stables | 5:22:03 |
Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | Overcast | 18.3 C | 15.7 C | 85% | 12 kmh | SSO![]() | 18 | 0.0 mm | 1021.0 hPa | Stables | 5:22:03 |
Belgium | Duisburg-Tervuren | ![]() | Mostly Cloudy | 16.6 C | 13.7 C | 83% | 1 kmh | SSO![]() | 8 | 0.0 mm | 1020.4 hPa | Stables | 5:22:04 |
Belgium | Ekeren | ![]() | Overcast | 18.8 C | 15.1 C | 79% | 2 kmh | SE![]() | 9 | 0.0 mm | 1019.6 hPa | Stables | 5:22:01 |
Belgium | Godarville | ![]() | Few Clouds | 13.8 C | - C | -% | 4 kmh | OSO![]() | 3 | 0.0 mm | 1019.0 hPa | Monte lentement | 5:22:01 |
Belgium | Haacht | ![]() | Mostly Cloudy | 18.6 C | 15.7 C | 84% | 9 kmh | NO![]() | 17 | 0.0 mm | 1020.9 hPa | Stables | 5:16:34 |
Belgium | Heist Op Den Berg | ![]() | Overcast | 18.4 C | 15.1 C | 81% | 1 kmh | SSO![]() | 10 | 0.0 mm | 1020.6 hPa | Stables | 5:22:05 |
Belgium | Herent | ![]() | Mostly Cloudy | 16.0 C | 12.9 C | 82% | 0 kmh | ESE![]() | 3 | 0.0 mm | 1022.1 hPa | Stables | 5:22:05 |
Belgium | Heuseux | ![]() | Clear | 14.2 C | 11.7 C | 85% | 3 kmh | S![]() | 5 | 0.0 mm | 1021.9 hPa | Stables | 5:22:05 |
Belgium | Izegem | ![]() | Overcast | 17.7 C | 15.2 C | 85% | 11 kmh | OSO![]() | 7 | 0.0 mm | 1020.1 hPa | Stables | 5:22:00 |
Belgium | Kampenhout | ![]() | Mostly Cloudy | 18.2 C | 12.8 C | 71% | 5 kmh | OSO![]() | 11 | 0.0 mm | 1020.4 hPa | Stables | 5:20:32 |
Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | Mostly Cloudy | 17.8 C | 15.5 C | 86% | 8 kmh | SSO![]() | 0.0 mm | 1019.9 hPa | Stables | 5:22:06 | |
Belgium | Lembeke | ![]() | Mostly Cloudy | 18.3 C | 15.6 C | 84% | 14 kmh | -- | 24 | 0.0 mm | 1018.6 hPa | Stables | 5:22:06 |
Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | Mostly Cloudy | 15.6 C | 12.7 C | 83% | 0 kmh | E![]() | 3 | 0.0 mm | 1020.8 hPa | Stables | 5:22:07 |
Belgium | Lincent | ![]() | Clear | 13.2 C | 12.2 C | 94% | 2 kmh | ESE![]() | 2 | 0.0 mm | 1013.2 hPa | -- | 5:22:07 |
Belgium | Lobbes | ![]() | Few Clouds | 12.1 C | 11.6 C | 97% | 0 kmh | S![]() | 0 | 0.0 mm | 1020.3 hPa | Stables | 5:22:07 |
Belgium | Maaseik | ![]() | Overcast | 15.8 C | 12.2 C | 79% | 3 kmh | SSO![]() | 10 | 0.0 mm | 1020.0 hPa | Stables | 5:21:59 |
Belgium | Overijse | ![]() | Mostly Cloudy | 15.7 C | 13.6 C | 87% | 8 kmh | ESE![]() | 3 | 0.0 mm | 1019.8 hPa | Stables | 5:22:08 |
Belgium | Ransberg | ![]() | Overcast | 15.0 C | 13.0 C | 88% | 3 kmh | SO![]() | 0.0 mm | 1020.6 hPa | Stables | 5:22:08 | |
Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | Mostly Cloudy | 17.2 C | 11.0 C | 67% | 0 kmh | SSO![]() | 5 | 0.0 mm | 1020.5 hPa | Stables | 5:22:09 |
Belgium | Tielt | ![]() | Mostly Cloudy | 18.1 C | 15.7 C | 86% | 9 kmh | S![]() | 24 | 0.0 mm | 1020.2 hPa | Stables | 5:22:09 |
Belgium | Tollembeek | ![]() | Mostly Cloudy | 16.9 C | 14.8 C | 87% | 5 kmh | SO![]() | 0.0 mm | 1020.1 hPa | Stables | 5:20:58 | |
Belgium | Wingene | ![]() | Mostly Cloudy | 18.2 C | 15.5 C | 84% | 18 kmh | OSO![]() | 0.0 mm | 1018.2 hPa | Stables | 5:04:27 | |
Belgium | Wortegem-Petegem | ![]() | Clear | 17.7 C | 14.8 C | 83% | 12 kmh | OSO![]() | 19 | 0.0 mm | 1020.6 hPa | Stables | 5:20:00 |
Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | Overcast | 18.1 C | 16.6 C | 91% | 18 kmh | S![]() | 50 | 0.0 mm | 1018.0 hPa | Stables | 5:22:10 |
Netherlands | 't Zandt | ![]() | Overcast | 17.1 C | 16.2 C | 95% | 10 kmh | OSO![]() | 24 | 1.6 mm | 1014.7 hPa | Stables | 5:21:49 |
Netherlands | Afferden | ![]() | Overcast | 17.8 C | 14.4 C | 82% | 0 kmh | SO![]() | 2 | 0.0 mm | 1015.6 hPa | -- | 5:22:11 |
Netherlands | Almelo | ![]() | Overcast | 16.9 C | 16.0 C | 94% | 7 kmh | ESE![]() | 3 | 0.0 mm | 1017.5 hPa | Stables | 5:22:12 |
Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | Drizzle | 17.3 C | 16.7 C | 96% | 8 kmh | S![]() | 10 | 0.4 mm | 1017.0 hPa | Stables | 5:22:13 |
Netherlands | Almere | ![]() | Drizzle | 16.9 C | 16.7 C | 99% | 1 kmh | ENE![]() | 5 | 0.8 mm | 1018.5 hPa | Stables | 5:22:12 |
Netherlands | Amsterdam | ![]() | Drizzle | 17.2 C | 19.2 C | 97% | 17 kmh | OSO![]() | 25 | 0.6 mm | 1017.4 hPa | Stables | 5:22:13 |
Netherlands | Assen | ![]() | Overcast | 17.1 C | 14.9 C | 87% | 7 kmh | OSO![]() | 6 | 2.8 mm | 1015.7 hPa | Stables | 5:22:13 |
Netherlands | Bladel | ![]() | Overcast | 17.7 C | 14.6 C | 82% | 2 kmh | OSO![]() | 4 | 0.0 mm | 1019.1 hPa | -- | 5:22:13 |
Netherlands | Boskamp | ![]() | Overcast | 17.1 C | 15.8 C | 92% | 1 kmh | SSO![]() | 11 | 0.0 mm | 1017.4 hPa | Stables | 5:22:09 |
Netherlands | Boxtel | ![]() | Overcast | 17.8 C | 15.1 C | 84% | 0 kmh | S![]() | 0 | 0.0 mm | 1019.1 hPa | Stables | 5:22:14 |
Netherlands | Coevorden | ![]() | Overcast | 16.7 C | 16.2 C | 97% | 1 kmh | ENE![]() | 3 | 0.0 mm | 1022.0 hPa | Monte lentement | 5:22:14 |
Netherlands | Culemborg | ![]() | Drizzle | 18.2 C | 15.3 C | 83% | 8 kmh | ONO![]() | 25 | 0.0 mm | 1018.0 hPa | Stables | 5:22:15 |
Netherlands | Damwoude | ![]() | Overcast | 17.0 C | 16.0 C | 94% | 13 kmh | SO![]() | 26 | 0.0 mm | 1014.5 hPa | Stables | 5:22:14 |
Netherlands | Dongjum | ![]() | Overcast | 17.6 C | 17.0 C | 96% | 12 kmh | SSO![]() | 13 | 0.0 mm | 1014.1 hPa | Stables | 5:22:15 |
Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | Drizzle | 16.7 C | 11.6 C | 72% | 27 kmh | O![]() | 42 | 0.0 mm | 1016.3 hPa | Stables | 5:22:15 |
Netherlands | Emmen HD | ![]() | Overcast | 11.0 C | 4.0 C | 62% | 5 kmh | -- | 13 | 0.0 mm | 1021.6 hPa | Stables | 5:22:15 |
Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | Overcast | 16.5 C | 12.5 C | 77% | 3 kmh | SSO![]() | 3 | 0.4 mm | 1016.4 hPa | Stables | 5:22:15 |
Netherlands | Genderen | ![]() | Overcast | 18.3 C | 14.8 C | 80% | 9 kmh | OSO![]() | 11 | 0.0 mm | 1017.7 hPa | Stables | 5:22:16 |
Netherlands | Giethoorn | ![]() | Overcast | 17.0 C | 15.9 C | 93% | 5 kmh | SO![]() | 1.6 mm | 1016.5 hPa | Stables | 5:22:16 | |
Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | Overcast | 17.9 C | 15.9 C | 88% | 5 kmh | E![]() | 0.0 mm | 1017.0 hPa | Stables | 5:22:16 | |
Netherlands | Grave | ![]() | Overcast | 17.4 C | 14.5 C | 83% | 9 kmh | SO![]() | 10 | 0.0 mm | 1018.7 hPa | Stables | 5:22:12 |
Netherlands | Groningen | ![]() | Overcast | 17.1 C | 16.9 C | 99% | 0 kmh | SE![]() | 1.0 mm | 1014.9 hPa | -- | 5:22:17 | |
Netherlands | Hardenberg | ![]() | Overcast | 16.4 C | 16.0 C | 97% | 1 kmh | O![]() | 0 | 1.3 mm | 1016.9 hPa | Stables | 5:22:17 |
Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | ![]() | Drizzle | 17.9 C | 17.1 C | 95% | 15 kmh | SSO![]() | 23 | 1.2 mm | 1016.5 hPa | Stables | 5:21:53 |
Netherlands | Heinenoord | ![]() | Overcast | 18.2 C | 16.2 C | 88% | 6 kmh | SSO![]() | 17 | 0.0 mm | 1016.4 hPa | Stables | 5:18:18 |
Netherlands | Hellendoorn | ![]() | Overcast | 16.9 C | 15.4 C | 91% | 0 kmh | SO![]() | 0 | 0.0 mm | 1017.1 hPa | Monte rapidement | 5:22:17 |
Netherlands | Helmond | ![]() | Overcast | 23.1 C | 11.1 C | 47% | 0 kmh | S![]() | 3 | 0.6 mm | 1016.9 hPa | Stables | 5:22:17 |
Netherlands | Hengelo-Gelderland | ![]() | Overcast | 17.6 C | 15.2 C | 86% | 5 kmh | O![]() | 0.0 mm | 1016.8 hPa | Stables | 5:22:18 | |
Netherlands | Hoogeveen | ![]() | Overcast | 16.8 C | 15.8 C | 94% | 2 kmh | SSO![]() | 2 | 1.2 mm | 1016.1 hPa | Stables | 5:22:18 |
Netherlands | IJsselstein | ![]() | Drizzle | 18.0 C | 15.4 C | 85% | 0 kmh | S![]() | 0.0 mm | 1015.1 hPa | Stables | 5:22:18 | |
Netherlands | Julianadorp | ![]() | Overcast | 18.0 C | 15.8 C | 87% | 22 kmh | OSO![]() | 38 | 0.0 mm | 1015.5 hPa | Stables | 5:22:18 |
Netherlands | Kerkrade | ![]() | Clear | 14.6 C | 11.9 C | 84% | 8 kmh | SSO![]() | 6 | 0.0 mm | 1020.3 hPa | Stables | 5:22:18 |
Netherlands | Leidschendam | ![]() | Overcast | 18.3 C | 16.8 C | 91% | 18 kmh | O![]() | 37 | 0.2 mm | 1018.9 hPa | Stables | 5:22:19 |
Netherlands | Lemmer | ![]() | Drizzle | 15.1 C | - C | -% | 10 kmh | SO![]() | 24 | 0.4 mm | 1016.1 hPa | Stables | 5:22:19 |
Netherlands | Leudal | ![]() | Overcast | 15.7 C | 13.4 C | 86% | 11 kmh | SSO![]() | 21 | 0.0 mm | 1019.0 hPa | Stables | 5:22:19 |
Netherlands | Maastricht | ![]() | Clear | 12.4 C | 8.4 C | 77% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1007.0 hPa | Stables | 5:22:20 | |
Netherlands | Markelo | ![]() | Overcast | 17.8 C | 16.1 C | 90% | 8 kmh | OSO![]() | 22 | 0.0 mm | 1017.9 hPa | Stables | 5:22:20 |
Netherlands | Medemblik | - | 17.7 C | 17.1 C | 96% | 16 kmh | SO![]() | 23 | 1.6 mm | 1017.4 hPa | Stables | 5:22:17 | |
Netherlands | Naaldwijk | ![]() | Overcast | 18.1 C | 16.3 C | 89% | 18 kmh | N![]() | 34 | 0.0 mm | 1017.8 hPa | Stables | 5:22:21 |
Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | Drizzle | 18.3 C | 16.7 C | 90% | 8 kmh | O![]() | 13 | 0.2 mm | 1017.6 hPa | Stables | 5:22:20 |
Netherlands | Noordbergum | ![]() | Overcast | 16.9 C | 15.3 C | 90% | 10 kmh | SO![]() | 19 | 0.0 mm | 1014.4 hPa | Stables | 5:22:21 |
Netherlands | Pijnacker | ![]() | Overcast | 18.3 C | 11.1 C | 63% | 13 kmh | SSE![]() | 34 | 0.0 mm | 1017.3 hPa | Stables | 5:22:21 |
Netherlands | Poeldijk | ![]() | Overcast | 18.1 C | 16.1 C | 88% | 12 kmh | SSO![]() | 10 | 0.0 mm | 1018.1 hPa | Stables | 5:22:22 |
Netherlands | Purmerend | ![]() | Drizzle | 17.7 C | -39.3 C | 1% | 6 kmh | OSO![]() | 16 | 2.6 mm | 1016.5 hPa | Stables | 5:22:22 |
Netherlands | Raalte | ![]() | Overcast | 17.2 C | 15.6 C | 90% | 3 kmh | O![]() | 0.0 mm | 1013.3 hPa | Stables | 5:22:22 | |
Netherlands | Roermond | ![]() | Clear | 16.4 C | 13.2 C | 82% | 5 kmh | SO![]() | 11 | 0.0 mm | 1019.5 hPa | Stables | 5:20:00 |
Netherlands | Rotterdam | ![]() | Overcast | 18.2 C | 15.8 C | 86% | 33 kmh | SO![]() | 33 | 0.2 mm | 1017.1 hPa | Stables | 5:22:21 |
Netherlands | Scheemda | ![]() | Overcast | 17.3 C | 15.8 C | 91% | 7 kmh | S![]() | 5 | 1.2 mm | 1015.0 hPa | Stables | 5:22:22 |
Netherlands | Scheulder-Margraten | ![]() | Clear | 14.2 C | 10.4 C | 78% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1020.4 hPa | Stables | 5:22:22 |
Netherlands | Schinnen | ![]() | Clear | 15.8 C | 13.5 C | 86% | 1 kmh | SSE![]() | 0.0 mm | 1018.7 hPa | Stables | 5:21:15 | |
Netherlands | Sleen | ![]() | Overcast | 16.9 C | 16.7 C | 99% | 18 kmh | SO![]() | 23 | 0.6 mm | 1015.2 hPa | Stables | 5:22:23 |
Netherlands | Son en Breugel | ![]() | Overcast | 17.9 C | 14.8 C | 82% | 7 kmh | SO![]() | 5 | 0.0 mm | 1018.6 hPa | Stables | 5:22:23 |
Netherlands | St.Hubert | ![]() | Overcast | 17.8 C | 15.2 C | 85% | 11 kmh | SO![]() | 17 | 0.0 mm | 1019.3 hPa | Stables | 5:22:23 |
Netherlands | Streefkerk | ![]() | Overcast | 18.6 C | 16.2 C | 86% | 18 kmh | O![]() | 31 | 0.0 mm | 1017.7 hPa | Stables | 5:22:23 |
Netherlands | Strijen | ![]() | Overcast | 18.3 C | 16.3 C | 88% | 2 kmh | O![]() | 24 | 0.0 mm | 1018.5 hPa | Stables | 5:22:24 |
Netherlands | Stroe | ![]() | Mist | 16.6 C | 16.0 C | 94% | 6 kmh | ENE![]() | 10 | 0.0 mm | 1021.6 hPa | Stables | 5:20:00 |
Netherlands | Ternaard | ![]() | Overcast | 17.2 C | 16.2 C | 94% | 11 kmh | -- | 19 | 0.0 mm | 1014.5 hPa | Stables | 5:22:24 |
Netherlands | Tilburg-Reeshof-Dalem | Offline | |||||||||||
Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | Overcast | 18.8 C | 15.3 C | 80% | 10 kmh | SO![]() | 19 | 0.0 mm | 1018.4 hPa | Stables | 5:22:18 |
Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | ![]() | Drizzle | 17.3 C | 16.8 C | 97% | 3 kmh | S![]() | 0 | 0.8 mm | 1017.4 hPa | Stables | 5:22:25 |
Netherlands | Vaassen | ![]() | Drizzle | 16.8 C | 15.1 C | 90% | 10 kmh | SSO![]() | 17 | 0.0 mm | 1017.2 hPa | Stables | 5:22:25 |
Netherlands | Varsseveld | ![]() | Overcast | 17.2 C | 15.2 C | 88% | 3 kmh | SO![]() | 10 | 0.0 mm | 1018.9 hPa | Stables | 5:22:25 |
Netherlands | Veghel | ![]() | Overcast | 17.9 C | 14.6 C | 81% | 10 kmh | OSO![]() | 0.0 mm | 1019.2 hPa | Stables | 5:20:21 | |
Netherlands | Venhuizen | ![]() | Drizzle | 17.5 C | 16.4 C | 93% | 8 kmh | OSO![]() | 2 | 3.2 mm | 1013.8 hPa | Stables | 5:22:25 |
Netherlands | Vierhouten | ![]() | Overcast | 16.6 C | 14.9 C | 90% | 4 kmh | S![]() | 3 | 0.2 mm | 1017.9 hPa | Stables | 5:22:25 |
Netherlands | Vlaardingen | ![]() | Overcast | 18.4 C | 16.2 C | 87% | 10 kmh | SO![]() | 22 | 0.0 mm | 1017.9 hPa | Stables | 5:22:26 |
Netherlands | Vorden | Offline | |||||||||||
Netherlands | Westervoort | ![]() | Overcast | 18.3 C | 16.1 C | 87% | 4 kmh | OSO![]() | 10 | 0.0 mm | 1016.9 hPa | Stables | 5:22:27 |
Netherlands | Wijk bij Duurstede | ![]() | Drizzle | 18.1 C | 15.5 C | 85% | 7 kmh | SO![]() | 16 | 0.0 mm | 1017.2 hPa | Stables | 5:20:00 |
Netherlands | Woerden | ![]() | Drizzle | 18.2 C | 16.7 C | 91% | 10 kmh | OSO![]() | 29 | 0.0 mm | 1016.5 hPa | Stables | 5:22:27 |
Netherlands | Wolphaartsdijk | ![]() | Overcast | 18.5 C | 15.4 C | 82% | 18 kmh | OSO![]() | 35 | 0.0 mm | 1018.9 hPa | -- | 5:22:27 |
Netherlands | Zaandam | ![]() | Drizzle | 17.3 C | 16.9 C | 97% | 11 kmh | SSO![]() | 5 | 1.0 mm | 1016.1 hPa | Stables | 5:22:19 |
Netherlands | Zoetermeer | ![]() | Overcast | 18.2 C | 16.1 C | 88% | 16 kmh | SO![]() | 21 | 0.0 mm | 1017.6 hPa | Stables | 5:22:28 |
Meteogheer est fière d'être membre du Benelux Weather Network.
Nous vous invitons à visiter les stations du réseau; vous devez cliquer sur la station désirée dans la
carte ci-dessus ou cliquer sur les liens ci-dessous. Les stations affichent les prévisons météorologiques
soient, la température, le point de rosée, l'humidité, la direction et la vitesse des vents et des rafales,
les pluies de la journée, la pression barométrique et la tendance, les conditions actuelles
et le nom de la municipalité dans laquelle la station météo est située.