|
Température [ C° ]
Humidité [ % ]
Vent [ km/h ]
Pluie [ mm ]
Baromètre [ hPa ]
Tendance baro.
|
[
] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Les données des conditions météo furent recueillies au cours de périodes de: Tue, 09 Dec 2025 08:16:10 +0100 à Tue, 09 Dec 2025 08:37:38 +0100
Note: Cliquez sur le titre de la colonne afin de modifier l'ordre des valeurs de la colonne.
| Departement | Station | Conditions actuelles | Temp. | Point de rosée | Humid. | Vents | Rafales | Pluie | Pression | Tendan. | Dernière mise à jour | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | ![]() | Clear | 11.8 C | 10.4 C | 91% | 8 kmh | -- | 19 | 0.4 mm | 1009.9 hPa | Stables | 8:37:07 |
| Belgium | Beerse | ![]() | Clear | 11.1 C | 9.5 C | 90% | 12 kmh | -- | 18 | 1.0 mm | 1011.8 hPa | Stables | 8:37:07 |
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | Clear | 10.8 C | 9.6 C | 92% | 9 kmh | SE![]() | 13 | 0.0 mm | 1011.0 hPa | Stables | 8:37:08 |
| Belgium | Duisburg-Tervuren | ![]() | Clear | 11.2 C | 9.6 C | 90% | 6 kmh | SE![]() | 14 | 0.0 mm | 1011.9 hPa | Stables | 8:37:09 |
| Belgium | Ekeren | ![]() | Clear | 11.4 C | 10.0 C | 91% | 3 kmh | S![]() | 10 | 0.5 mm | 1011.5 hPa | Stables | 8:37:06 |
| Belgium | Godarville | ![]() | Few Clouds | 11.4 C | - C | -% | 8 kmh | S![]() | 8 | 0.0 mm | 1010.0 hPa | Stables | 8:37:05 |
| Belgium | Haacht | ![]() | Clear | 11.8 C | 10.8 C | 94% | 6 kmh | S![]() | 14 | 0.2 mm | 1012.5 hPa | Stables | 8:31:19 |
| Belgium | Heist Op Den Berg | ![]() | Clear | 11.8 C | 10.7 C | 93% | 0 kmh | SE![]() | 0.2 mm | 1012.7 hPa | Stables | 8:37:10 | |
| Belgium | Herent | ![]() | Clear | 11.4 C | 5.7 C | 68% | 5 kmh | ESE![]() | 16 | 0.0 mm | 1014.0 hPa | Stables | 8:37:10 |
| Belgium | Heuseux | ![]() | Clear | 10.6 C | 9.4 C | 92% | 3 kmh | S![]() | 2 | 0.0 mm | 1013.3 hPa | Stables | 8:37:10 |
| Belgium | Izegem | ![]() | Clear | 10.6 C | 9.5 C | 93% | 14 kmh | SSE![]() | 12 | 0.0 mm | 1010.8 hPa | Stables | 8:37:10 |
| Belgium | Kampenhout | ![]() | Clear | 10.8 C | 8.7 C | 87% | 4 kmh | SSE![]() | 11 | 0.4 mm | 1012.3 hPa | Tombe lentement | 8:35:44 |
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | Clear | 12.2 C | 10.9 C | 92% | 10 kmh | SSO![]() | 0.2 mm | 1011.8 hPa | Tombe lentement | 8:37:11 | |
| Belgium | Lembeke | ![]() | Clear | 11.5 C | 9.6 C | 88% | 26 kmh | SSE![]() | 26 | 0.2 mm | 1009.3 hPa | Stables | 8:37:12 |
| Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | Clear | 10.9 C | 9.3 C | 90% | 1 kmh | ENE![]() | 5 | 0.2 mm | 1012.5 hPa | Stables | 8:37:12 |
| Belgium | Lincent | ![]() | Clear | 10.9 C | 9.8 C | 93% | 4 kmh | -- | 7 | 0.0 mm | 1004.9 hPa | -- | 8:37:13 |
| Belgium | Lobbes | ![]() | Few Clouds | 10.4 C | 9.6 C | 95% | 1 kmh | S![]() | 2 | 0.0 mm | 1011.5 hPa | Stables | 8:37:13 |
| Belgium | Maaseik | ![]() | Mostly Cloudy | 10.6 C | 8.7 C | 88% | 10 kmh | S![]() | 14 | 0.4 mm | 1012.4 hPa | Stables | 8:36:51 |
| Belgium | Overijse | ![]() | Clear | 10.6 C | 9.7 C | 94% | 8 kmh | NE![]() | 3 | 0.0 mm | 1011.5 hPa | Stables | 8:37:14 |
| Belgium | Ransberg | ![]() | Mostly Cloudy | 10.3 C | 9.1 C | 92% | 10 kmh | SSE![]() | 0.2 mm | 1012.5 hPa | Tombe lentement | 8:37:14 | |
| Belgium | Schoonaarde | ![]() | Clear | 11.1 C | 9.3 C | 89% | 3 kmh | SO![]() | 23 | 0.3 mm | 1011.8 hPa | -- | 8:37:15 |
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | Clear | 10.8 C | 8.0 C | 83% | 0 kmh | S![]() | 1 | 0.2 mm | 1011.5 hPa | Tombe lentement | 8:37:15 |
| Belgium | Tielt | ![]() | Clear | 11.2 C | 9.9 C | 92% | 9 kmh | SE![]() | 18 | 0.0 mm | 1010.9 hPa | Stables | 8:37:15 |
| Belgium | Tollembeek | ![]() | Clear | 10.8 C | 9.7 C | 93% | 11 kmh | SSE![]() | 0.0 mm | 1011.6 hPa | Tombe lentement | 8:35:47 | |
| Belgium | Wingene | ![]() | Clear | 11.3 C | 9.4 C | 88% | 14 kmh | SSE![]() | 0.0 mm | 1009.0 hPa | Tombe lentement | 8:32:55 | |
| Belgium | Wortegem-Petegem | ![]() | Mostly Cloudy | 10.8 C | 9.5 C | 92% | 11 kmh | SE![]() | 26 | 0.1 mm | 1011.3 hPa | Tombe lentement | 8:35:00 |
| Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | Partly Cloudy | 11.7 C | 10.6 C | 93% | 10 kmh | ESE![]() | 21 | 0.2 mm | 1010.1 hPa | Tombe lentement | 8:37:17 |
| Netherlands | 't Zandt | ![]() | Drizzle Rain | 11.5 C | 10.2 C | 92% | 9 kmh | SSO![]() | 22 | 1.0 mm | 1010.4 hPa | Stables | 8:37:13 |
| Netherlands | Afferden | ![]() | Clear | 11.3 C | 10.6 C | 95% | 0 kmh | -- | 0.8 mm | 1009.2 hPa | -- | 8:37:18 | |
| Netherlands | Almelo | ![]() | Clear | 11.9 C | 11.3 C | 96% | 6 kmh | SSE![]() | 5 | 0.0 mm | 1012.2 hPa | Stables | 8:37:19 |
| Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | light Rain | 11.8 C | 11.0 C | 95% | 6 kmh | SSE![]() | 1 | 0.8 mm | 1010.6 hPa | Stables | 8:37:20 |
| Netherlands | Almere | ![]() | light Rain | 11.6 C | 11.1 C | 96% | 3 kmh | SE![]() | 6 | 1.0 mm | 1012.2 hPa | Stables | 8:37:20 |
| Netherlands | Amsterdam | ![]() | light Rain | 11.3 C | 12.8 C | 98% | 11 kmh | S![]() | 16 | 1.4 mm | 1010.5 hPa | Stables | 8:37:21 |
| Netherlands | Assen | ![]() | Drizzle Rain | 12.3 C | 11.3 C | 94% | 6 kmh | SSE![]() | 3 | 1.0 mm | 1011.1 hPa | Stables | 8:37:21 |
| Netherlands | Bladel | ![]() | Overcast | 11.1 C | 10.6 C | 97% | 3 kmh | ESE![]() | 7 | 1.0 mm | 1011.6 hPa | -- | 8:37:21 |
| Netherlands | Boskamp | ![]() | Overcast | 12.1 C | 10.9 C | 93% | 5 kmh | ESE![]() | 6 | 0.0 mm | 1011.8 hPa | Stables | 8:37:00 |
| Netherlands | Boxtel | ![]() | Overcast | 11.1 C | 10.3 C | 95% | 1 kmh | S![]() | 1 | 0.1 mm | 1012.1 hPa | Stables | 8:37:22 |
| Netherlands | Coevorden | ![]() | Drizzle Rain | 12.0 C | 11.5 C | 97% | 4 kmh | E![]() | 7 | 1.0 mm | 1017.3 hPa | Stables | 8:37:22 |
| Netherlands | Culemborg | ![]() | light Rain | 11.7 C | 10.3 C | 91% | 6 kmh | ESE![]() | 21 | 0.2 mm | 1011.1 hPa | Stables | 8:37:22 |
| Netherlands | Damwoude | ![]() | light Rain | 11.6 C | 11.1 C | 97% | 10 kmh | SSO![]() | 23 | 0.6 mm | 1010.1 hPa | Stables | 8:37:22 |
| Netherlands | Dongjum | ![]() | light Rain | 11.6 C | 11.4 C | 99% | 7 kmh | SE![]() | 0 | 1.0 mm | 1009.1 hPa | Stables | 8:37:18 |
| Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | light Rain | 11.7 C | 10.9 C | 95% | 13 kmh | SSO![]() | 21 | 0.8 mm | 1009.1 hPa | Stables | 8:37:23 |
| Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | Drizzle Rain | 11.4 C | 7.7 C | 78% | 1 kmh | SSE![]() | 0 | 0.6 mm | 1011.9 hPa | Stables | 8:37:24 |
| Netherlands | Genderen | ![]() | Overcast | 11.8 C | 9.3 C | 85% | 7 kmh | SO![]() | 10 | 0.0 mm | 1010.5 hPa | Stables | 8:37:24 |
| Netherlands | Giethoorn | ![]() | light Rain | 11.4 C | 10.5 C | 94% | 5 kmh | S![]() | 1.4 mm | 1011.4 hPa | Stables | 8:37:25 | |
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | Partly Cloudy | 11.4 C | 10.3 C | 93% | 5 kmh | SSE![]() | 0.2 mm | 1010.1 hPa | Tombe lentement | 8:37:25 | |
| Netherlands | Groningen | ![]() | Drizzle Rain | 11.9 C | 11.7 C | 99% | 0 kmh | -- | 1.3 mm | 1010.6 hPa | -- | 8:37:25 | |
| Netherlands | Hardenberg | ![]() | Drizzle Rain | 11.7 C | 11.1 C | 96% | 1 kmh | SSO![]() | 3 | 0.8 mm | 1012.0 hPa | Stables | 8:37:26 |
| Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | ![]() | light Rain | 11.6 C | 10.8 C | 95% | 4 kmh | OSO![]() | 6 | 1.2 mm | 1009.5 hPa | Stables | 8:37:03 |
| Netherlands | Heinenoord | ![]() | Partly Cloudy | 11.3 C | 10.4 C | 94% | 7 kmh | S![]() | 12 | 0.2 mm | 1008.7 hPa | Stables | 8:36:23 |
| Netherlands | Hellendoorn | ![]() | Clear | 12.2 C | 10.8 C | 91% | 0 kmh | 0 | 0.2 mm | 1012.2 hPa | Stables | 8:37:26 | |
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | ![]() | Clear | 11.0 C | 10.2 C | 95% | 6 kmh | S![]() | 0.0 mm | 1011.1 hPa | En baisse | 8:37:27 | |
| Netherlands | Hoogeveen | ![]() | Drizzle Rain | 11.8 C | 10.9 C | 94% | 5 kmh | SE![]() | 6 | 0.8 mm | 1011.4 hPa | Stables | 8:37:26 |
| Netherlands | IJsselstein | ![]() | light Rain | 11.2 C | 9.9 C | 92% | 0 kmh | S![]() | 0.0 mm | 1006.4 hPa | Tombe lentement | 8:37:27 | |
| Netherlands | Julianadorp | ![]() | light Rain | 11.6 C | 10.0 C | 90% | 27 kmh | N![]() | 30 | 2.0 mm | 1009.4 hPa | Tombe lentement | 8:37:27 |
| Netherlands | Kerkrade | ![]() | Partly Cloudy | 11.4 C | 10.8 C | 96% | 6 kmh | SO![]() | 10 | 0.0 mm | 1011.2 hPa | Stables | 8:37:28 |
| Netherlands | Leidschendam | ![]() | Partly Cloudy | 12.0 C | 10.6 C | 91% | 5 kmh | O![]() | 14 | 1.0 mm | 1011.3 hPa | Tombe lentement | 8:37:29 |
| Netherlands | Lemmer | ![]() | light Rain | 9.7 C | - C | -% | 2 kmh | SSO![]() | 3 | 0.0 mm | 1010.9 hPa | Tombe lentement | 8:37:29 |
| Netherlands | Leudal | ![]() | Clear | 10.4 C | 9.8 C | 96% | 3 kmh | S![]() | 6 | 0.4 mm | 1012.0 hPa | Stables | 8:37:29 |
| Netherlands | Maastricht | ![]() | Partly Cloudy | 8.6 C | 6.5 C | 87% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 999.0 hPa | Tombe lentement | 8:37:30 | |
| Netherlands | Markelo | ![]() | Clear | 11.8 C | 11.1 C | 95% | 6 kmh | S![]() | 14 | 0.0 mm | 1012.3 hPa | Stables | 8:37:30 |
| Netherlands | Medemblik | - | 11.2 C | 10.8 C | 97% | 9 kmh | SSO![]() | 7 | 1.4 mm | 1011.4 hPa | Stables | 8:37:28 | |
| Netherlands | Naaldwijk | ![]() | Partly Cloudy | 12.3 C | 10.1 C | 87% | 13 kmh | S![]() | 23 | 0.0 mm | 1009.7 hPa | Stables | 8:37:31 |
| Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | light Rain | 11.4 C | 10.6 C | 95% | 7 kmh | SSE![]() | 3 | 0.6 mm | 1010.7 hPa | Stables | 8:37:30 |
| Netherlands | Noordbergum | ![]() | light Rain | 11.7 C | 10.2 C | 91% | 5 kmh | -- | 22 | 1.8 mm | 1009.6 hPa | Stables | 8:37:32 |
| Netherlands | Pijnacker | ![]() | Partly Cloudy | 12.3 C | 6.1 C | 66% | 8 kmh | S![]() | 13 | 0.0 mm | 1009.9 hPa | Stables | 8:37:32 |
| Netherlands | Poeldijk | ![]() | Partly Cloudy | 7.7 C | 6.5 C | 92% | 11 kmh | SSE![]() | 13 | 1.0 mm | 998.6 hPa | Stables | 8:37:32 |
| Netherlands | Purmerend | ![]() | light Rain | 11.8 C | -42.9 C | 1% | 3 kmh | ESE![]() | 10 | 0.8 mm | 1010.0 hPa | Stables | 8:37:32 |
| Netherlands | Raalte | ![]() | Clear | 12.2 C | 10.7 C | 91% | 0 kmh | SO![]() | 0.0 mm | 1008.0 hPa | Stables | 8:37:32 | |
| Netherlands | Roermond | ![]() | Partly Cloudy | 0.0 C | 0.0 C | 0% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1012.3 hPa | Tombe lentement | 8:35:00 | |
| Netherlands | Rotterdam | ![]() | Partly Cloudy | 11.5 C | 10.2 C | 92% | 19 kmh | S![]() | 19 | 0.8 mm | 1009.8 hPa | Stables | 8:37:32 |
| Netherlands | Scheemda | ![]() | Drizzle Rain | 11.9 C | 10.6 C | 92% | 9 kmh | SE![]() | 6 | 1.4 mm | 1010.9 hPa | Stables | 8:37:33 |
| Netherlands | Scheulder-Margraten | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Schinnen | ![]() | Partly Cloudy | 10.7 C | 9.9 C | 95% | 0 kmh | S![]() | 0.2 mm | 1010.9 hPa | Tombe lentement | 8:36:02 | |
| Netherlands | Sleen | ![]() | Drizzle Rain | 12.1 C | 11.8 C | 98% | 3 kmh | -- | 24 | 0.4 mm | 1010.3 hPa | Stables | 8:37:33 |
| Netherlands | Son en Breugel | ![]() | Overcast | 10.6 C | 9.6 C | 94% | 2 kmh | S![]() | 1 | 1.0 mm | 1011.7 hPa | Tombe lentement | 8:37:33 |
| Netherlands | St.Hubert | ![]() | Overcast | 11.3 C | 10.7 C | 96% | 9 kmh | SSE![]() | 14 | 0.8 mm | 1012.6 hPa | Tombe lentement | 8:37:34 |
| Netherlands | Streefkerk | ![]() | Partly Cloudy | 13.3 C | 12.0 C | 92% | 8 kmh | SSO![]() | 10 | 0.0 mm | 1010.5 hPa | Stables | 8:37:34 |
| Netherlands | Strijen | ![]() | Partly Cloudy | 11.6 C | 10.2 C | 91% | 3 kmh | O![]() | 14 | 0.0 mm | 1010.5 hPa | Stables | 8:37:35 |
| Netherlands | Stroe | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Ternaard | ![]() | light Rain | 11.7 C | 11.2 C | 97% | 3 kmh | -- | 14 | 1.2 mm | 1010.1 hPa | Stables | 8:37:35 |
| Netherlands | Tilburg-Reeshof-Dalem | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | Overcast | 11.3 C | 10.4 C | 94% | 5 kmh | S![]() | 13 | 0.2 mm | 1011.1 hPa | Stables | 8:16:10 |
| Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | ![]() | light Rain | 11.8 C | 11.0 C | 95% | 5 kmh | SE![]() | 6 | 1.2 mm | 1011.0 hPa | Stables | 8:37:35 |
| Netherlands | Vaassen | ![]() | light Rain | 12.0 C | 10.1 C | 88% | 4 kmh | S![]() | 8 | 0.0 mm | 1011.7 hPa | Stables | 8:37:35 |
| Netherlands | Varsseveld | ![]() | Clear | 11.1 C | 10.5 C | 96% | 3 kmh | S![]() | 8 | 0.4 mm | 1013.1 hPa | Stables | 8:37:35 |
| Netherlands | Veghel | ![]() | Overcast | 10.9 C | 10.2 C | 95% | 5 kmh | SE![]() | 0.4 mm | 1011.6 hPa | Tombe lentement | 8:30:23 | |
| Netherlands | Venhuizen | ![]() | light Rain | 9.8 C | 8.8 C | 93% | 11 kmh | SE![]() | 12 | 1.0 mm | 1007.4 hPa | Stables | 8:37:36 |
| Netherlands | Vierhouten | ![]() | Overcast | 11.7 C | 9.9 C | 89% | 4 kmh | SE![]() | 3 | 0.4 mm | 1011.8 hPa | Tombe lentement | 8:37:37 |
| Netherlands | Vlaardingen | ![]() | Partly Cloudy | 12.9 C | 10.3 C | 84% | 14 kmh | SE![]() | 27 | 0.0 mm | 1009.8 hPa | Stables | 8:37:37 |
| Netherlands | Vorden | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Westervoort | ![]() | Overcast | 11.2 C | 10.4 C | 95% | 0 kmh | S![]() | 0.0 mm | 1010.9 hPa | Stables | 8:37:38 | |
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | ![]() | light Rain | 11.3 C | 10.0 C | 92% | 6 kmh | S![]() | 10 | 0.2 mm | 1010.6 hPa | Tombe lentement | 8:35:00 |
| Netherlands | Woerden | ![]() | light Rain | 11.4 C | 10.8 C | 96% | 12 kmh | SSE![]() | 19 | 0.4 mm | 1009.8 hPa | Tombe lentement | 8:37:38 |
| Netherlands | Wolphaartsdijk | ![]() | Overcast | 11.7 C | 9.7 C | 88% | 10 kmh | -- | 18 | 0.5 mm | 1010.2 hPa | -- | 8:37:38 |
| Netherlands | Zaandam | ![]() | light Rain | 11.7 C | 10.7 C | 94% | 9 kmh | S![]() | 14 | 1.0 mm | 1009.5 hPa | Stables | 8:37:29 |
| Netherlands | Zoetermeer | Offline | |||||||||||
Meteogheer est fière d'être membre du Benelux Weather Network.
Nous vous invitons à visiter les stations du réseau; vous devez cliquer sur la station désirée dans la
carte ci-dessus ou cliquer sur les liens ci-dessous. Les stations affichent les prévisons météorologiques
soient, la température, le point de rosée, l'humidité, la direction et la vitesse des vents et des rafales,
les pluies de la journée, la pression barométrique et la tendance, les conditions actuelles
et le nom de la municipalité dans laquelle la station météo est située.