Température [ C° ]
Humidité [ % ]
Vent [ km/h ]
Pluie [ mm ]
Baromètre [ hPa ]
Tendance baro.
|
[] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Les données des conditions météo furent recueillies au cours de périodes de: Thu, 09 Oct 2025 23:29:39 +0200 à Thu, 09 Oct 2025 23:37:34 +0200
Note: Cliquez sur le titre de la colonne afin de modifier l'ordre des valeurs de la colonne.
Departement | Station | Conditions actuelles | Temp. | Point de rosée | Humid. | Vents | Rafales | Pluie | Pression | Tendan. | Dernière mise à jour | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Assenede | ![]() | Overcast | 13.4 C | 11.5 C | 88% | 0 kmh | NNO![]() | 0.2 mm | 1029.6 hPa | Stables | 23:37:06 | |
Belgium | Beerse | ![]() | Overcast | 13.2 C | 10.7 C | 85% | 0 kmh | -- | 2 | 0.2 mm | 1029.8 hPa | Stables | 23:37:07 |
Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | Overcast | 12.7 C | 11.1 C | 90% | 3 kmh | NO![]() | 5 | 0.0 mm | 1031.0 hPa | Stables | 23:37:09 |
Belgium | Duisburg-Tervuren | ![]() | Mostly Cloudy | 11.0 C | 9.3 C | 89% | 0 kmh | NO![]() | 0 | 0.2 mm | 1030.2 hPa | Stables | 23:37:10 |
Belgium | Ekeren | ![]() | Overcast | 13.1 C | 10.5 C | 84% | 3 kmh | NNO![]() | 6 | 0.0 mm | 1029.8 hPa | Stables | 23:37:09 |
Belgium | Godarville | ![]() | Partly Cloudy | 10.7 C | - C | -% | 3 kmh | NO![]() | 2 | 0.0 mm | 1027.0 hPa | Stables | 23:37:09 |
Belgium | Haacht | ![]() | Mostly Cloudy | 13.1 C | 11.2 C | 89% | 0 kmh | N![]() | 0.2 mm | 1030.6 hPa | En hausse | 23:31:28 | |
Belgium | Heist Op Den Berg | ![]() | Overcast | 12.9 C | 11.1 C | 89% | 0 kmh | OSO![]() | 0.6 mm | 1030.7 hPa | Stables | 23:37:11 | |
Belgium | Herent | ![]() | Mostly Cloudy | 12.3 C | 9.5 C | 83% | 0 kmh | SO![]() | 0 | 0.2 mm | 1032.1 hPa | Stables | 23:37:11 |
Belgium | Heuseux | ![]() | Mostly Cloudy | 11.7 C | 10.3 C | 91% | 3 kmh | ONO![]() | 5 | 1.3 mm | 1030.2 hPa | Stables | 23:37:11 |
Belgium | Izegem | ![]() | Overcast | 12.6 C | 10.3 C | 86% | 0 kmh | O![]() | 0 | 0.2 mm | 1030.4 hPa | Stables | 23:37:08 |
Belgium | Kampenhout | ![]() | Mostly Cloudy | 12.2 C | 8.3 C | 77% | 1 kmh | OSO![]() | 2 | 0.2 mm | 1030.3 hPa | Monte lentement | 23:35:56 |
Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | Mostly Cloudy | 12.8 C | 11.2 C | 90% | 0 kmh | O![]() | 0.8 mm | 1030.6 hPa | Monte lentement | 23:37:12 | |
Belgium | Lembeke | ![]() | Mostly Cloudy | 13.1 C | 10.6 C | 85% | 0 kmh | -- | 1 | 0.0 mm | 1029.3 hPa | Stables | 23:37:12 |
Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | Mostly Cloudy | 12.1 C | 9.3 C | 83% | 0 kmh | O![]() | 0.4 mm | 1030.6 hPa | Stables | 23:37:13 | |
Belgium | Lincent | ![]() | Mostly Cloudy | 11.2 C | 11.0 C | 99% | 0 kmh | -- | 2 | 0.1 mm | 1022.5 hPa | -- | 23:37:13 |
Belgium | Lobbes | ![]() | Partly Cloudy | 10.4 C | 10.1 C | 98% | 0 kmh | ONO![]() | 0 | 1.2 mm | 1029.2 hPa | Monte lentement | 23:37:14 |
Belgium | Maaseik | ![]() | Overcast | 12.6 C | 9.4 C | 81% | 5 kmh | O![]() | 7 | 0.0 mm | 1029.5 hPa | Stables | 23:37:00 |
Belgium | Overijse | ![]() | Mostly Cloudy | 10.4 C | 9.2 C | 92% | 0 kmh | SSO![]() | 0 | 0.4 mm | 1029.6 hPa | Stables | 23:37:14 |
Belgium | Ransberg | ![]() | Overcast | 11.8 C | 10.0 C | 89% | 5 kmh | NO![]() | 0.4 mm | 1030.0 hPa | Monte lentement | 23:37:15 | |
Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | Mostly Cloudy | 10.9 C | 8.6 C | 86% | 0 kmh | ESE![]() | 0.0 mm | 1030.7 hPa | Monte lentement | 23:37:15 | |
Belgium | Tielt | ![]() | Mostly Cloudy | 12.9 C | 10.8 C | 87% | 1 kmh | O![]() | 3 | 0.4 mm | 1030.7 hPa | Stables | 23:37:15 |
Belgium | Tollembeek | ![]() | Mostly Cloudy | 10.7 C | 9.9 C | 95% | 0 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1030.4 hPa | Monte lentement | 23:35:45 | |
Belgium | Wingene | ![]() | Mostly Cloudy | 12.6 C | 10.4 C | 87% | 5 kmh | ONO![]() | 0.2 mm | 1028.9 hPa | Monte lentement | 23:29:39 | |
Belgium | Wortegem-Petegem | ![]() | Mostly Cloudy | 12.2 C | 10.4 C | 89% | 0 kmh | SO![]() | 2 | 0.3 mm | 1030.7 hPa | Monte lentement | 23:35:00 |
Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | Overcast | 14.8 C | 12.1 C | 84% | 7 kmh | OSO![]() | 14 | 0.0 mm | 1029.2 hPa | Monte lentement | 23:37:16 |
Netherlands | 't Zandt | ![]() | Mostly Cloudy | 13.3 C | 12.2 C | 93% | 5 kmh | O![]() | 10 | 0.0 mm | 1026.0 hPa | Stables | 23:36:48 |
Netherlands | Afferden | ![]() | Overcast | 13.6 C | 11.1 C | 84% | 0 kmh | SO![]() | 0.0 mm | 1025.7 hPa | -- | 23:37:17 | |
Netherlands | Almelo | ![]() | Overcast | 13.4 C | 11.6 C | 89% | 4 kmh | OSO![]() | 2 | 0.2 mm | 1027.9 hPa | Stables | 23:37:18 |
Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | Mostly Cloudy | 14.3 C | 12.7 C | 90% | 1 kmh | OSO![]() | 1 | 0.0 mm | 1028.0 hPa | Stables | 23:37:19 |
Netherlands | Almere | ![]() | Mostly Cloudy | 13.8 C | 12.7 C | 93% | 0 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1029.5 hPa | Stables | 23:37:19 | |
Netherlands | Amsterdam | ![]() | Mostly Cloudy | 14.0 C | 13.0 C | 91% | 5 kmh | SO![]() | 8 | 0.0 mm | 1028.5 hPa | Stables | 23:37:20 |
Netherlands | Assen | ![]() | Mostly Cloudy | 13.6 C | 10.7 C | 83% | 9 kmh | NO![]() | 2 | 0.2 mm | 1026.9 hPa | Monte lentement | 23:37:20 |
Netherlands | Bladel | ![]() | Overcast | 12.3 C | 10.2 C | 87% | 0 kmh | ONO![]() | 2 | 0.3 mm | 1029.2 hPa | -- | 23:37:20 |
Netherlands | Boskamp | ![]() | Overcast | 13.2 C | 11.4 C | 89% | 5 kmh | S![]() | 5 | 0.2 mm | 1027.9 hPa | Stables | 23:36:53 |
Netherlands | Boxtel | ![]() | Overcast | 12.7 C | 10.9 C | 89% | 0 kmh | S![]() | 0 | 0.1 mm | 1029.4 hPa | Stables | 23:37:21 |
Netherlands | Coevorden | ![]() | Mostly Cloudy | 13.2 C | 12.3 C | 94% | 1 kmh | N![]() | 3 | 0.3 mm | 1032.5 hPa | Monte lentement | 23:37:21 |
Netherlands | Culemborg | ![]() | Mostly Cloudy | 13.5 C | 11.0 C | 85% | 1 kmh | ONO![]() | 8 | 0.2 mm | 1029.0 hPa | Stables | 23:37:21 |
Netherlands | Damwoude | ![]() | Overcast | 13.3 C | 12.3 C | 94% | 0 kmh | OSO![]() | 5 | 0.0 mm | 1026.5 hPa | Stables | 23:37:21 |
Netherlands | Dongjum | ![]() | Overcast | 14.2 C | 13.1 C | 93% | 7 kmh | NNO![]() | 5 | 0.8 mm | 1026.4 hPa | Stables | 23:37:18 |
Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | Mostly Cloudy | 15.2 C | 13.1 C | 87% | 14 kmh | ONO![]() | 24 | 0.2 mm | 1027.8 hPa | Stables | 23:37:22 |
Netherlands | Emmen HD | ![]() | Mostly Cloudy | 12.8 C | 11.5 C | 92% | 1 kmh | SO![]() | 5 | 0.2 mm | 1026.4 hPa | Monte lentement | 23:37:22 |
Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | Mostly Cloudy | 13.2 C | 11.1 C | 87% | 5 kmh | ONO![]() | 2 | 0.0 mm | 1027.3 hPa | Stables | 23:37:23 |
Netherlands | Genderen | ![]() | Overcast | 13.2 C | 10.6 C | 84% | 1 kmh | O![]() | 2 | 0.2 mm | 1028.4 hPa | Stables | 23:37:23 |
Netherlands | Giethoorn | ![]() | Overcast | 13.2 C | 11.9 C | 92% | 2 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1027.9 hPa | Monte lentement | 23:37:23 | |
Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | Overcast | 13.6 C | 11.3 C | 86% | 0 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1028.4 hPa | Monte lentement | 23:37:23 | |
Netherlands | Grave | ![]() | Overcast | 12.8 C | 10.3 C | 85% | 2 kmh | ONO![]() | 5 | 0.2 mm | 1029.0 hPa | Stables | 23:36:45 |
Netherlands | Groningen | ![]() | Mostly Cloudy | 13.3 C | 13.0 C | 98% | 1 kmh | NNE![]() | 2 | 0.0 mm | 1026.5 hPa | -- | 23:37:24 |
Netherlands | Hardenberg | ![]() | Mostly Cloudy | 13.2 C | 11.8 C | 91% | 0 kmh | O![]() | 0 | 0.0 mm | 1027.5 hPa | Monte lentement | 23:37:25 |
Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | ![]() | Mostly Cloudy | 16.1 C | 13.9 C | 87% | 5 kmh | SO![]() | 3 | 0.0 mm | 1021.4 hPa | Stables | 23:37:09 |
Netherlands | Heinenoord | ![]() | Overcast | 13.4 C | 11.6 C | 89% | 1 kmh | OSO![]() | 3 | 0.0 mm | 1027.5 hPa | Stables | 23:35:01 |
Netherlands | Hellendoorn | ![]() | Overcast | 13.5 C | 11.4 C | 87% | 0 kmh | 0 | 0.4 mm | 1028.0 hPa | Stables | 23:37:25 | |
Netherlands | Hengelo-Gelderland | ![]() | Overcast | 12.9 C | 10.9 C | 88% | 6 kmh | O![]() | 0.6 mm | 1027.1 hPa | En hausse | 23:37:26 | |
Netherlands | Hoogeveen | ![]() | Mostly Cloudy | 13.5 C | 12.1 C | 91% | 2 kmh | O![]() | 3 | 0.0 mm | 1027.2 hPa | Stables | 23:37:24 |
Netherlands | IJsselstein | ![]() | Mostly Cloudy | 13.8 C | 11.0 C | 83% | 0 kmh | S![]() | 0.0 mm | 1025.3 hPa | Stables | 23:37:26 | |
Netherlands | Julianadorp | ![]() | Overcast | 15.2 C | 12.3 C | 83% | 14 kmh | ONO![]() | 31 | 0.0 mm | 1027.9 hPa | Monte lentement | 23:37:26 |
Netherlands | Kerkrade | ![]() | Overcast | 11.8 C | 10.5 C | 92% | 0 kmh | O![]() | 5 | 0.0 mm | 1029.3 hPa | Stables | 23:37:27 |
Netherlands | Leidschendam | ![]() | Overcast | 14.3 C | 12.7 C | 90% | 1 kmh | SO![]() | 5 | 0.0 mm | 1030.2 hPa | Monte lentement | 23:37:28 |
Netherlands | Lemmer | ![]() | Mostly Cloudy | 12.0 C | - C | -% | 8 kmh | OSO![]() | 18 | 1.0 mm | 1027.7 hPa | Monte lentement | 23:37:28 |
Netherlands | Leudal | - | 12.3 C | 10.4 C | 88% | 1 kmh | OSO![]() | 5 | 0.0 mm | 1028.5 hPa | Stables | 23:37:28 | |
Netherlands | Maastricht | ![]() | Overcast | 9.5 C | 6.7 C | 83% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1016.0 hPa | Monte lentement | 23:37:28 | |
Netherlands | Markelo | ![]() | Overcast | 13.4 C | 11.4 C | 88% | 4 kmh | OSO![]() | 11 | 0.2 mm | 1028.0 hPa | Stables | 23:37:29 |
Netherlands | Medemblik | - | 14.5 C | 12.9 C | 90% | 3 kmh | -- | 5 | 0.0 mm | 1029.2 hPa | Stables | 23:37:27 | |
Netherlands | Naaldwijk | ![]() | Overcast | 14.7 C | 11.8 C | 83% | 2 kmh | O![]() | 5 | 0.0 mm | 1028.7 hPa | Stables | 23:37:29 |
Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | Mostly Cloudy | 14.1 C | 12.5 C | 90% | 0 kmh | OSO![]() | 0 | 0.0 mm | 1029.0 hPa | Stables | 23:36:35 |
Netherlands | Noordbergum | ![]() | Overcast | 13.6 C | 11.4 C | 87% | 2 kmh | -- | 6 | 0.0 mm | 1026.2 hPa | Stables | 23:37:29 |
Netherlands | Pijnacker | ![]() | Overcast | 14.6 C | 8.3 C | 66% | 3 kmh | ONO![]() | 10 | 0.0 mm | 1028.5 hPa | Stables | 23:37:29 |
Netherlands | Poeldijk | ![]() | Overcast | 14.7 C | 11.8 C | 83% | 2 kmh | SO![]() | 5 | 0.0 mm | 1029.2 hPa | Stables | 23:37:30 |
Netherlands | Purmerend | ![]() | Mostly Cloudy | 14.7 C | -41.1 C | 1% | 1 kmh | O![]() | 6 | 0.2 mm | 1028.0 hPa | Stables | 23:37:30 |
Netherlands | Raalte | ![]() | Overcast | 13.4 C | 11.3 C | 87% | 2 kmh | ONO![]() | 0.2 mm | 1024.0 hPa | Monte lentement | 23:37:30 | |
Netherlands | Roermond | ![]() | Overcast | 13.6 C | 10.6 C | 82% | 1 kmh | OSO![]() | 5 | 0.0 mm | 1028.9 hPa | Monte lentement | 23:35:00 |
Netherlands | Rotterdam | ![]() | Overcast | 14.2 C | 11.2 C | 82% | 9 kmh | O![]() | 9 | 0.2 mm | 1028.3 hPa | Stables | 23:37:29 |
Netherlands | Scheemda | ![]() | Mostly Cloudy | 13.6 C | 11.7 C | 88% | 7 kmh | O![]() | 6 | 0.2 mm | 1026.5 hPa | Stables | 23:37:30 |
Netherlands | Scheulder-Margraten | ![]() | Overcast | 10.8 C | 8.6 C | 86% | 2 kmh | O![]() | 2 | 0.4 mm | 1029.4 hPa | Stables | 23:37:30 |
Netherlands | Schinnen | ![]() | Overcast | 12.2 C | 11.6 C | 96% | 0 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1027.9 hPa | Monte lentement | 23:36:20 | |
Netherlands | Sleen | ![]() | Mostly Cloudy | 13.5 C | 12.7 C | 95% | 0 kmh | SO![]() | 19 | 0.4 mm | 1026.2 hPa | Monte lentement | 23:37:31 |
Netherlands | Son en Breugel | ![]() | Overcast | 12.2 C | 10.3 C | 88% | 0 kmh | SO![]() | 1 | 0.0 mm | 1029.2 hPa | Monte lentement | 23:37:31 |
Netherlands | St.Hubert | ![]() | Overcast | 13.0 C | 11.0 C | 88% | 5 kmh | SO![]() | 9 | 0.2 mm | 1029.4 hPa | Monte lentement | 23:37:31 |
Netherlands | Streefkerk | ![]() | Overcast | 13.8 C | 11.7 C | 87% | 0 kmh | SO![]() | 5 | 0.0 mm | 1029.1 hPa | Stables | 23:37:31 |
Netherlands | Strijen | ![]() | Overcast | 13.8 C | 11.8 C | 88% | 0 kmh | O![]() | 12 | 0.2 mm | 1029.3 hPa | Stables | 23:37:32 |
Netherlands | Stroe | - | 12.6 C | 11.5 C | 86% | 0 kmh | OSO![]() | 0.0 mm | 1031.3 hPa | Stables | 23:35:01 | ||
Netherlands | Ternaard | ![]() | Overcast | 14.2 C | 12.8 C | 91% | 5 kmh | ONO![]() | 10 | 0.2 mm | 1026.6 hPa | Stables | 23:37:32 |
Netherlands | Tilburg-Reeshof-Dalem | Offline | |||||||||||
Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | Overcast | 13.5 C | 10.7 C | 83% | 3 kmh | SO![]() | 6 | 0.0 mm | 1028.7 hPa | Stables | 23:37:29 |
Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | ![]() | Mostly Cloudy | 14.2 C | 12.6 C | 90% | 2 kmh | O![]() | 1 | 0.0 mm | 1028.5 hPa | Stables | 23:37:32 |
Netherlands | Vaassen | ![]() | Mostly Cloudy | 12.9 C | 10.8 C | 87% | 7 kmh | SO![]() | 13 | 0.0 mm | 1027.8 hPa | Stables | 23:37:27 |
Netherlands | Varsseveld | ![]() | Overcast | 13.3 C | 11.2 C | 87% | 2 kmh | O![]() | 6 | 0.4 mm | 1028.8 hPa | Stables | 23:37:33 |
Netherlands | Veghel | ![]() | Overcast | 12.7 C | 10.4 C | 86% | 3 kmh | OSO![]() | 0.2 mm | 1028.7 hPa | Monte lentement | 23:35:26 | |
Netherlands | Venhuizen | ![]() | Mostly Cloudy | 14.3 C | 12.4 C | 88% | 0 kmh | SO![]() | 0 | 0.2 mm | 1025.2 hPa | Stables | 23:37:33 |
Netherlands | Vierhouten | - | 12.7 C | 10.7 C | 88% | 2 kmh | OSO![]() | 6 | 0.2 mm | 1028.5 hPa | Monte lentement | 23:37:33 | |
Netherlands | Vlaardingen | ![]() | Overcast | 14.6 C | 11.6 C | 82% | 0 kmh | SO![]() | 0.0 mm | 1028.9 hPa | Stables | 23:37:33 | |
Netherlands | Vorden | Offline | |||||||||||
Netherlands | Westervoort | - | 13.2 C | 11.6 C | 90% | 1 kmh | SO![]() | 5 | 1.2 mm | 1027.5 hPa | Stables | 23:37:34 | |
Netherlands | Wijk bij Duurstede | ![]() | Mostly Cloudy | 13.6 C | 11.5 C | 87% | 2 kmh | O![]() | 5 | 0.2 mm | 1028.1 hPa | Monte lentement | 23:35:00 |
Netherlands | Woerden | ![]() | Mostly Cloudy | 13.8 C | 12.2 C | 90% | 5 kmh | O![]() | 10 | 0.0 mm | 1027.9 hPa | Monte lentement | 23:37:34 |
Netherlands | Wolphaartsdijk | - | 13.6 C | 10.7 C | 83% | 0 kmh | NO![]() | 3 | 0.0 mm | 1030.0 hPa | -- | 23:37:34 | |
Netherlands | Zaandam | ![]() | Mostly Cloudy | 14.7 C | 12.0 C | 84% | 3 kmh | OSO![]() | 4 | 0.0 mm | 1027.4 hPa | Stables | 23:37:30 |
Netherlands | Zoetermeer | ![]() | Overcast | 14.1 C | 11.7 C | 86% | 1 kmh | ONO![]() | 0 | 0.2 mm | 1029.2 hPa | Stables | 23:37:34 |
Meteogheer est fière d'être membre du Benelux Weather Network.
Nous vous invitons à visiter les stations du réseau; vous devez cliquer sur la station désirée dans la
carte ci-dessus ou cliquer sur les liens ci-dessous. Les stations affichent les prévisons météorologiques
soient, la température, le point de rosée, l'humidité, la direction et la vitesse des vents et des rafales,
les pluies de la journée, la pression barométrique et la tendance, les conditions actuelles
et le nom de la municipalité dans laquelle la station météo est située.