|
Température [ C° ]
Humidité [ % ]
Vent [ km/h ]
Pluie [ mm ]
Baromètre [ hPa ]
Tendance baro.
|
[
] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Les données des conditions météo furent recueillies au cours de périodes de: Sat, 10 Jan 2026 21:31:22 +0100 à Sat, 10 Jan 2026 21:47:36 +0100
Note: Cliquez sur le titre de la colonne afin de modifier l'ordre des valeurs de la colonne.
| Departement | Station | Conditions actuelles | Temp. | Point de rosée | Humid. | Vents | Rafales | Pluie | Pression | Tendan. | Dernière mise à jour | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | ![]() | Mostly Cloudy | -1.4 C | -3.3 C | 87% | 0 kmh | ENE![]() | 8 | 0.4 mm | 1020.6 hPa | Stables | 21:47:06 |
| Belgium | Beerse | ![]() | Mostly Cloudy | -2.0 C | -5.2 C | 79% | 5 kmh | ENE![]() | 13 | 0.0 mm | 1021.3 hPa | Monte lentement | 21:47:07 |
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | Overcast | -0.4 C | -2.0 C | 89% | 4 kmh | NNE![]() | 6 | 3.5 mm | 1022.0 hPa | Monte lentement | 21:47:07 |
| Belgium | Duisburg-Tervuren | ![]() | Mostly Cloudy | -2.9 C | -4.6 C | 88% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.2 mm | 1021.1 hPa | Monte lentement | 21:47:08 |
| Belgium | Ekeren | ![]() | Mostly Cloudy | -2.4 C | -4.1 C | 88% | 0 kmh | SSE![]() | 0 | 0.3 mm | 1021.3 hPa | Monte lentement | 21:47:02 |
| Belgium | Godarville | ![]() | Mostly Cloudy | -2.2 C | - C | -% | 4 kmh | NE![]() | 6 | 2.0 mm | 1018.0 hPa | Monte lentement | 21:47:02 |
| Belgium | Haacht | ![]() | Mostly Cloudy | -2.3 C | -3.3 C | 93% | 0 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1021.2 hPa | -- | 21:41:29 | |
| Belgium | Heist Op Den Berg | ![]() | Mostly Cloudy | -2.0 C | -3.4 C | 90% | 0 kmh | NNO![]() | 0.2 mm | 1021.7 hPa | Monte lentement | 21:47:09 | |
| Belgium | Herent | ![]() | Mostly Cloudy | -2.6 C | -6.9 C | 72% | 0 kmh | NO![]() | 0 | 0.4 mm | 1022.9 hPa | Monte lentement | 21:47:09 |
| Belgium | Heuseux | Offline | |||||||||||
| Belgium | Izegem | ![]() | Overcast | -1.1 C | -2.8 C | 88% | 4 kmh | ONO![]() | 4 | 1.6 mm | 1022.4 hPa | Monte lentement | 21:47:08 |
| Belgium | Kampenhout | ![]() | Mostly Cloudy | -2.3 C | -5.3 C | 80% | 1 kmh | N![]() | 3 | 1.2 mm | 1021.8 hPa | Monte rapidement | 21:45:43 |
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | Mostly Cloudy | -1.8 C | -3.5 C | 88% | 2 kmh | NE![]() | 0.6 mm | 1021.0 hPa | Monte rapidement | 21:47:10 | |
| Belgium | Lembeke | ![]() | Mostly Cloudy | -1.6 C | -3.6 C | 86% | 1 kmh | NE![]() | 6 | 1.8 mm | 1020.0 hPa | Stables | 21:47:10 |
| Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | Mostly Cloudy | -2.9 C | -4.8 C | 87% | 0 kmh | ENE![]() | 1 | 0.4 mm | 1021.2 hPa | Monte lentement | 21:47:11 |
| Belgium | Lincent | ![]() | Mostly Cloudy | -3.3 C | -3.9 C | 96% | 0 kmh | SE![]() | 4 | 0.5 mm | 1012.9 hPa | -- | 21:47:11 |
| Belgium | Lobbes | ![]() | Mostly Cloudy | -2.2 C | -2.9 C | 95% | 0 kmh | ENE![]() | 0 | 3.8 mm | 1019.6 hPa | Monte lentement | 21:47:12 |
| Belgium | Maaseik | - | -2.6 C | -4.9 C | 84% | 7 kmh | N![]() | 9 | 0.0 mm | 1021.4 hPa | Monte lentement | 21:47:05 | |
| Belgium | Overijse | ![]() | Mostly Cloudy | -3.2 C | -3.9 C | 95% | 1 kmh | NNO![]() | 2 | 2.4 mm | 1020.3 hPa | Stables | 21:47:13 |
| Belgium | Ransberg | - | -3.1 C | -4.2 C | 92% | 2 kmh | NNO![]() | 0.2 mm | 1021.4 hPa | Monte rapidement | 21:47:13 | ||
| Belgium | Schoonaarde | ![]() | Mostly Cloudy | -1.9 C | -4.1 C | 85% | 5 kmh | NNE![]() | 23 | 1.0 mm | 1013.2 hPa | -- | 21:47:14 |
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | Mostly Cloudy | -1.6 C | -4.3 C | 82% | 1 kmh | NNE![]() | 1 | 2.6 mm | 1020.8 hPa | Monte rapidement | 21:47:14 |
| Belgium | Tielt | ![]() | Mostly Cloudy | -1.3 C | -2.7 C | 90% | 1 kmh | NNE![]() | 5 | 2.4 mm | 1021.9 hPa | Monte lentement | 21:47:14 |
| Belgium | Tollembeek | ![]() | Mostly Cloudy | -2.0 C | -3.0 C | 93% | 3 kmh | ENE![]() | 2.0 mm | 1021.0 hPa | Monte rapidement | 21:45:47 | |
| Belgium | Wingene | ![]() | Mostly Cloudy | -1.4 C | -3.1 C | 88% | 8 kmh | NE![]() | 1.6 mm | 1019.6 hPa | Monte rapidement | 21:31:22 | |
| Belgium | Wortegem-Petegem | - | -1.8 C | -2.8 C | 93% | 9 kmh | NNE![]() | 15 | 2.5 mm | 1020.9 hPa | Monte rapidement | 21:45:00 | |
| Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | Partly Cloudy | -1.4 C | -4.4 C | 80% | 4 kmh | NNE![]() | 8 | 0.0 mm | 1022.1 hPa | Monte rapidement | 21:47:15 |
| Netherlands | 't Zandt | ![]() | Overcast | -1.3 C | -4.0 C | 82% | 0 kmh | NNE![]() | 0 | 0.0 mm | 1022.6 hPa | Monte lentement | 21:47:12 |
| Netherlands | Afferden | ![]() | Few Clouds | -3.8 C | -5.6 C | 88% | 0 kmh | NNE![]() | 0.0 mm | 1018.4 hPa | -- | 21:47:16 | |
| Netherlands | Almelo | ![]() | Clear | -4.2 C | -6.8 C | 82% | 2 kmh | N![]() | 2 | 0.6 mm | 1022.5 hPa | Monte lentement | 21:47:17 |
| Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | Clear | -2.1 C | -5.2 C | 79% | 6 kmh | ENE![]() | 1 | 0.0 mm | 1022.3 hPa | Stables | 21:47:19 |
| Netherlands | Almere | ![]() | Clear | -2.3 C | -5.2 C | 81% | 1 kmh | ENE![]() | 3 | 0.0 mm | 1023.7 hPa | Monte lentement | 21:47:18 |
| Netherlands | Amsterdam | ![]() | Clear | -1.9 C | 21.8 C | 79% | 6 kmh | ENE![]() | 11 | 0.0 mm | 1022.1 hPa | Monte lentement | 21:47:19 |
| Netherlands | Assen | ![]() | Overcast | -4.1 C | -6.1 C | 86% | 0 kmh | NE![]() | 0 | 0.0 mm | 1022.6 hPa | Monte lentement | 21:47:19 |
| Netherlands | Bladel | ![]() | Overcast | -2.7 C | -3.0 C | 98% | 4 kmh | -- | 7 | 0.0 mm | 1020.7 hPa | -- | 21:47:19 |
| Netherlands | Boskamp | ![]() | Overcast | -3.4 C | -6.1 C | 81% | 0 kmh | NNE![]() | 1 | 0.2 mm | 1022.2 hPa | Monte lentement | 21:46:55 |
| Netherlands | Boxtel | ![]() | Overcast | -2.6 C | -5.2 C | 82% | 0 kmh | NNE![]() | 0 | 0.0 mm | 1021.8 hPa | Monte lentement | 21:47:20 |
| Netherlands | Coevorden | ![]() | Overcast | -6.3 C | -7.6 C | 91% | 1 kmh | ONO![]() | 3 | 0.0 mm | 1019.0 hPa | Monte rapidement | 21:47:20 |
| Netherlands | Culemborg | ![]() | Clear | -2.3 C | -5.6 C | 78% | 2 kmh | SE![]() | 8 | 0.0 mm | 1021.7 hPa | Monte lentement | 21:47:20 |
| Netherlands | Damwoude | ![]() | Overcast | -0.3 C | -0.9 C | 96% | 21 kmh | E![]() | 42 | 3.2 mm | 986.5 hPa | Stables | 21:47:21 |
| Netherlands | Dongjum | ![]() | Overcast | -3.4 C | -5.4 C | 86% | 0 kmh | NE![]() | 0 | 0.0 mm | 1022.0 hPa | Stables | 21:47:18 |
| Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | Clear | 5.6 C | 3.6 C | 87% | 16 kmh | O![]() | 29 | 0.0 mm | 1001.5 hPa | Stables | 21:47:22 |
| Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | Overcast | -6.3 C | -8.1 C | 87% | 0 kmh | NE![]() | 0 | 0.0 mm | 1022.3 hPa | Stables | 21:47:22 |
| Netherlands | Genderen | ![]() | Overcast | -2.3 C | -5.8 C | 77% | 5 kmh | E![]() | 6 | 0.0 mm | 1020.7 hPa | Stables | 21:47:22 |
| Netherlands | Giethoorn | ![]() | Overcast | -3.8 C | -6.6 C | 81% | 0 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1022.9 hPa | Monte rapidement | 21:47:22 | |
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | Partly Cloudy | -2.3 C | -4.8 C | 83% | 5 kmh | ENE![]() | 0.0 mm | 1021.4 hPa | Monte rapidement | 21:47:23 | |
| Netherlands | Groningen | ![]() | Overcast | -1.7 C | -3.0 C | 91% | 0 kmh | -- | 0.3 mm | 1022.9 hPa | -- | 21:47:23 | |
| Netherlands | Hardenberg | ![]() | Overcast | -5.3 C | -7.1 C | 87% | 1 kmh | O![]() | 2 | 0.0 mm | 1023.2 hPa | Monte rapidement | 21:47:23 |
| Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | ![]() | Clear | -1.3 C | -4.3 C | 80% | 12 kmh | NE![]() | 6 | 0.0 mm | 1021.5 hPa | Stables | 21:47:00 |
| Netherlands | Heinenoord | ![]() | Partly Cloudy | -2.1 C | -4.9 C | 81% | 9 kmh | ENE![]() | 15 | 0.0 mm | 1019.2 hPa | Monte lentement | 21:45:26 |
| Netherlands | Hellendoorn | ![]() | Clear | -4.2 C | -7.0 C | 81% | 0 kmh | 0 | 0.0 mm | 1022.6 hPa | Monte lentement | 21:47:24 | |
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | ![]() | Clear | -3.7 C | -6.5 C | 81% | 3 kmh | NE![]() | 0.4 mm | 1020.8 hPa | Monte rapidement | 21:47:24 | |
| Netherlands | Hoogeveen | ![]() | Overcast | -5.3 C | -7.4 C | 85% | 1 kmh | N![]() | 0 | 0.2 mm | 1022.6 hPa | Monte lentement | 21:47:22 |
| Netherlands | IJsselstein | ![]() | Clear | -2.1 C | -4.9 C | 81% | 0 kmh | S![]() | 0.0 mm | 1017.0 hPa | Monte lentement | 21:47:25 | |
| Netherlands | Julianadorp | ![]() | Overcast | -0.6 C | -4.4 C | 75% | 22 kmh | NE![]() | 26 | 0.0 mm | 1022.3 hPa | Monte rapidement | 21:47:25 |
| Netherlands | Kerkrade | ![]() | Overcast | -3.2 C | -3.9 C | 95% | 3 kmh | NO![]() | 5 | 0.2 mm | 1020.9 hPa | Monte lentement | 21:47:26 |
| Netherlands | Leidschendam | ![]() | Partly Cloudy | -1.7 C | -4.9 C | 79% | 5 kmh | ENE![]() | 18 | 0.0 mm | 1022.9 hPa | Monte rapidement | 21:47:27 |
| Netherlands | Lemmer | ![]() | Clear | -3.0 C | - C | -% | 0 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1022.7 hPa | Monte rapidement | 21:47:27 | |
| Netherlands | Leudal | ![]() | Overcast | -2.5 C | -4.1 C | 89% | 3 kmh | N![]() | 6 | 0.2 mm | 1020.5 hPa | Monte lentement | 21:47:27 |
| Netherlands | Maastricht | ![]() | Overcast | -5.2 C | -7.5 C | 84% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1007.0 hPa | Monte rapidement | 21:47:28 | |
| Netherlands | Markelo | ![]() | Few Clouds | -3.5 C | -6.0 C | 83% | 2 kmh | NE![]() | 6 | 0.6 mm | 1022.3 hPa | Monte lentement | 21:47:28 |
| Netherlands | Medemblik | - | -0.6 C | -3.9 C | 78% | 7 kmh | -- | 7 | 0.0 mm | 1023.8 hPa | Monte lentement | 21:47:27 | |
| Netherlands | Naaldwijk | ![]() | Partly Cloudy | -1.4 C | -5.3 C | 75% | 5 kmh | ENE![]() | 11 | 0.4 mm | 1021.2 hPa | Monte lentement | 21:47:29 |
| Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | Clear | -1.4 C | -4.3 C | 81% | 1 kmh | NE![]() | 3 | 0.0 mm | 1022.2 hPa | Stables | 21:47:27 |
| Netherlands | Noordbergum | ![]() | Overcast | -4.4 C | -6.3 C | 87% | 0 kmh | -- | 1.0 mm | 1021.9 hPa | Monte lentement | 21:47:29 | |
| Netherlands | Pijnacker | ![]() | Partly Cloudy | -1.8 C | -7.7 C | 64% | 3 kmh | ENE![]() | 13 | 0.0 mm | 1021.2 hPa | Monte lentement | 21:47:30 |
| Netherlands | Poeldijk | ![]() | Partly Cloudy | -1.6 C | -5.3 C | 76% | 4 kmh | ENE![]() | 5 | 0.0 mm | 1022.0 hPa | Stables | 21:47:30 |
| Netherlands | Purmerend | ![]() | Clear | -0.9 C | -7.5 C | 61% | 5 kmh | ESE![]() | 14 | 0.0 mm | 1021.9 hPa | Monte lentement | 21:47:30 |
| Netherlands | Raalte | ![]() | Clear | -3.4 C | -6.2 C | 81% | 2 kmh | E![]() | 0.0 mm | 1018.4 hPa | Monte rapidement | 21:47:30 | |
| Netherlands | Roermond | ![]() | Overcast | -1.9 C | -3.5 C | 89% | 1 kmh | N![]() | 5 | 0.2 mm | 1020.6 hPa | Monte rapidement | 21:45:00 |
| Netherlands | Rotterdam | ![]() | Partly Cloudy | -1.8 C | -4.8 C | 80% | 11 kmh | ENE![]() | 11 | 0.0 mm | 1021.2 hPa | Monte lentement | 21:47:30 |
| Netherlands | Scheemda | ![]() | Overcast | -1.9 C | -3.8 C | 87% | 0 kmh | NNE![]() | 0 | 0.2 mm | 1022.5 hPa | Monte lentement | 21:47:30 |
| Netherlands | Scheulder-Margraten | ![]() | Overcast | -3.4 C | -5.6 C | 85% | 2 kmh | NNE![]() | 2 | 0.0 mm | 1020.7 hPa | Monte lentement | 21:47:30 |
| Netherlands | Schinnen | ![]() | Overcast | -1.7 C | -3.3 C | 89% | 0 kmh | NO![]() | 0.2 mm | 1019.1 hPa | Monte rapidement | 21:46:03 | |
| Netherlands | Sleen | ![]() | Overcast | -7.9 C | -9.4 C | 89% | 0 kmh | ENE![]() | 11 | 0.0 mm | 1021.4 hPa | Monte lentement | 21:47:31 |
| Netherlands | Son en Breugel | ![]() | Overcast | -2.8 C | -5.4 C | 82% | 0 kmh | NE![]() | 5 | 0.0 mm | 1021.5 hPa | Monte rapidement | 21:47:31 |
| Netherlands | St.Hubert | ![]() | Overcast | -3.4 C | -5.6 C | 85% | 6 kmh | NNE![]() | 10 | 0.0 mm | 1022.2 hPa | Monte rapidement | 21:47:31 |
| Netherlands | Streefkerk | ![]() | Partly Cloudy | -2.2 C | -4.1 C | 87% | 11 kmh | NNE![]() | 14 | 0.0 mm | 1021.7 hPa | Monte lentement | 21:47:32 |
| Netherlands | Strijen | ![]() | Partly Cloudy | -2.1 C | -4.4 C | 84% | 0 kmh | N![]() | 15 | 0.0 mm | 1021.6 hPa | Stables | 21:47:32 |
| Netherlands | Stroe | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Ternaard | ![]() | Overcast | -2.6 C | -4.6 C | 86% | 0 kmh | -- | 1 | 0.0 mm | 1023.0 hPa | Stables | 21:47:33 |
| Netherlands | Tilburg-Reeshof-Dalem | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | - | C | C | % | kmh | mm | hPa | |||||
| Netherlands | Vaassen | ![]() | Clear | -3.9 C | -6.8 C | 80% | 0 kmh | N![]() | 2 | 0.0 mm | 1021.9 hPa | Monte lentement | 21:47:33 |
| Netherlands | Varsseveld | ![]() | Few Clouds | -3.3 C | -5.9 C | 82% | 1 kmh | E![]() | 5 | 0.0 mm | 1022.5 hPa | Monte lentement | 21:47:33 |
| Netherlands | Veghel | ![]() | Overcast | -3.2 C | -5.5 C | 84% | 6 kmh | NE![]() | 0.0 mm | 1021.4 hPa | Monte rapidement | 21:37:23 | |
| Netherlands | Venhuizen | ![]() | Clear | -0.9 C | -4.6 C | 76% | 4 kmh | NE![]() | 2 | 0.0 mm | 1019.5 hPa | Monte lentement | 21:47:34 |
| Netherlands | Vierhouten | ![]() | Overcast | -3.6 C | -6.6 C | 80% | 1 kmh | ENE![]() | 5 | 0.0 mm | 1022.4 hPa | Monte rapidement | 21:47:34 |
| Netherlands | Vlaardingen | ![]() | Partly Cloudy | -1.5 C | -4.7 C | 79% | 2 kmh | NE![]() | 9 | 0.0 mm | 1021.3 hPa | Monte lentement | 21:47:35 |
| Netherlands | Vorden | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Westervoort | ![]() | Overcast | -2.7 C | -5.5 C | 81% | 1 kmh | NNE![]() | 10 | 0.0 mm | 1020.8 hPa | Monte lentement | 21:47:35 |
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | ![]() | Clear | -2.2 C | -5.4 C | 79% | 4 kmh | NE![]() | 10 | 0.0 mm | 1021.1 hPa | Monte rapidement | 21:45:00 |
| Netherlands | Woerden | ![]() | Clear | -2.1 C | -5.0 C | 81% | 10 kmh | ENE![]() | 14 | 0.0 mm | 1020.8 hPa | Monte rapidement | 21:47:35 |
| Netherlands | Wolphaartsdijk | ![]() | Overcast | -1.2 C | -4.9 C | 76% | 10 kmh | -- | 14 | 0.3 mm | 1021.4 hPa | -- | 21:47:35 |
| Netherlands | Zaandam | ![]() | Clear | -1.6 C | -4.3 C | 82% | 5 kmh | E![]() | 9 | 0.0 mm | 1021.8 hPa | Monte lentement | 21:47:34 |
| Netherlands | Zoetermeer | ![]() | Partly Cloudy | -1.8 C | -5.5 C | 76% | 8 kmh | E![]() | 11 | 0.0 mm | 1021.9 hPa | Monte lentement | 21:47:36 |
Meteogheer est fière d'être membre du Benelux Weather Network.
Nous vous invitons à visiter les stations du réseau; vous devez cliquer sur la station désirée dans la
carte ci-dessus ou cliquer sur les liens ci-dessous. Les stations affichent les prévisons météorologiques
soient, la température, le point de rosée, l'humidité, la direction et la vitesse des vents et des rafales,
les pluies de la journée, la pression barométrique et la tendance, les conditions actuelles
et le nom de la municipalité dans laquelle la station météo est située.