|
Température [ C° ]
Humidité [ % ]
Vent [ km/h ]
Pluie [ mm ]
Baromètre [ hPa ]
Tendance baro.
|
[
] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Les données des conditions météo furent recueillies au cours de périodes de: Wed, 21 Jan 2026 04:23:16 +0100 à Wed, 21 Jan 2026 04:37:43 +0100
Note: Cliquez sur le titre de la colonne afin de modifier l'ordre des valeurs de la colonne.
| Departement | Station | Conditions actuelles | Temp. | Point de rosée | Humid. | Vents | Rafales | Pluie | Pression | Tendan. | Dernière mise à jour | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | ![]() | light Rain | 7.7 C | 5.2 C | 84% | 14 kmh | SSO![]() | 21 | 0.4 mm | 1003.5 hPa | Tombe lentement | 4:37:08 |
| Belgium | Beerse | ![]() | light Rain | 4.8 C | 2.0 C | 82% | 13 kmh | SSE![]() | 22 | 0.0 mm | 1006.2 hPa | Tombe lentement | 4:37:09 |
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | light Rain | 6.1 C | 4.8 C | 91% | 13 kmh | SE![]() | 13 | 0.2 mm | 1004.0 hPa | Tombe lentement | 4:37:09 |
| Belgium | Duisburg-Tervuren | ![]() | light Rain | 6.6 C | 2.9 C | 77% | 5 kmh | SSE![]() | 11 | 0.0 mm | 1005.9 hPa | Tombe lentement | 4:37:10 |
| Belgium | Ekeren | ![]() | light Rain | 4.9 C | 3.1 C | 88% | 13 kmh | E![]() | 18 | 1.5 mm | 1005.4 hPa | Tombe lentement | 4:37:08 |
| Belgium | Godarville | ![]() | Mostly Cloudy | 6.0 C | - C | -% | 9 kmh | S![]() | 18 | 0.0 mm | 1004.0 hPa | Stables | 4:37:10 |
| Belgium | Haacht | ![]() | light Rain | 6.8 C | 4.2 C | 84% | 6 kmh | S![]() | 17 | 0.0 mm | 1006.3 hPa | En baisse | 4:31:27 |
| Belgium | Heist Op Den Berg | ![]() | light Rain | 6.1 C | 3.6 C | 84% | 3 kmh | SE![]() | 13 | 0.0 mm | 1006.6 hPa | Tombe lentement | 4:37:11 |
| Belgium | Herent | ![]() | light Rain | 6.3 C | 2.6 C | 77% | 1 kmh | ESE![]() | 8 | 0.0 mm | 1008.0 hPa | Tombe lentement | 4:37:12 |
| Belgium | Heuseux | Offline | |||||||||||
| Belgium | Izegem | ![]() | light Rain | 6.2 C | 4.5 C | 89% | 14 kmh | S![]() | 12 | 0.4 mm | 1003.7 hPa | Tombe lentement | 4:37:07 |
| Belgium | Kampenhout | ![]() | light Rain | 6.4 C | 1.8 C | 72% | 3 kmh | S![]() | 6 | 0.0 mm | 1006.0 hPa | Tombe rapidement | 4:35:36 |
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | light Rain | 7.8 C | 4.5 C | 80% | 8 kmh | SE![]() | 0.2 mm | 1005.6 hPa | Tombe rapidement | 4:37:12 | |
| Belgium | Lembeke | ![]() | light Rain | 7.7 C | 4.2 C | 78% | 14 kmh | SSE![]() | 29 | 0.2 mm | 1002.9 hPa | Tombe lentement | 4:37:12 |
| Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | light Rain | 6.2 C | 2.3 C | 76% | 0 kmh | NE![]() | 1 | 0.0 mm | 1006.2 hPa | Tombe lentement | 4:37:13 |
| Belgium | Lincent | ![]() | Clear | 5.1 C | 2.2 C | 82% | 4 kmh | ENE![]() | 7 | 0.0 mm | 998.6 hPa | -- | 4:37:13 |
| Belgium | Lobbes | ![]() | Mostly Cloudy | 5.1 C | 2.5 C | 83% | 1 kmh | ESE![]() | 0 | 0.0 mm | 1005.2 hPa | Tombe lentement | 4:37:14 |
| Belgium | Maaseik | ![]() | Overcast | 1.2 C | -0.3 C | 90% | 9 kmh | ESE![]() | 12 | 0.0 mm | 1007.7 hPa | Stables | 4:36:54 |
| Belgium | Overijse | ![]() | light Rain | 5.8 C | 3.0 C | 82% | 6 kmh | SSE![]() | 3 | 0.0 mm | 1005.2 hPa | Tombe lentement | 4:37:15 |
| Belgium | Ransberg | ![]() | Overcast | 3.8 C | 2.0 C | 88% | 13 kmh | SE![]() | 0.0 mm | 1006.8 hPa | Tombe lentement | 4:37:15 | |
| Belgium | Schoonaarde | ![]() | light Rain | 7.3 C | 3.5 C | 77% | 20 kmh | S![]() | 20 | 0.0 mm | 996.8 hPa | -- | 4:37:16 |
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | light Rain | 7.3 C | 2.5 C | 72% | 1 kmh | SE![]() | 5 | 0.4 mm | 1004.8 hPa | Tombe rapidement | 4:37:16 |
| Belgium | Tielt | ![]() | light Rain | 6.4 C | 4.9 C | 90% | 10 kmh | SE![]() | 24 | 0.8 mm | 1003.8 hPa | Tombe lentement | 4:37:16 |
| Belgium | Tollembeek | ![]() | light Rain | 6.6 C | 3.8 C | 82% | 10 kmh | SE![]() | 0.2 mm | 1005.3 hPa | Tombe rapidement | 4:35:45 | |
| Belgium | Wingene | ![]() | light Rain | 6.5 C | 4.8 C | 89% | 18 kmh | SE![]() | 0.6 mm | 1002.2 hPa | Tombe rapidement | 4:23:16 | |
| Belgium | Wortegem-Petegem | ![]() | Overcast | 6.5 C | 4.3 C | 86% | 15 kmh | SE![]() | 29 | 0.0 mm | 1004.5 hPa | Tombe rapidement | 4:35:00 |
| Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | light Rain Drizzle | 5.0 C | 4.0 C | 93% | 5 kmh | E![]() | 14 | 0.8 mm | 1005.0 hPa | Tombe rapidement | 4:37:17 |
| Netherlands | 't Zandt | ![]() | Partly Cloudy | -1.1 C | -2.5 C | 90% | 7 kmh | ESE![]() | 15 | 0.0 mm | 1008.1 hPa | Tombe lentement | 4:37:08 |
| Netherlands | Afferden | ![]() | Mostly Cloudy | 1.4 C | -0.6 C | 88% | 0 kmh | SSE![]() | 0.0 mm | 1004.7 hPa | -- | 4:37:18 | |
| Netherlands | Almelo | ![]() | Clear | 0.0 C | -1.0 C | 93% | 4 kmh | ENE![]() | 5 | 0.0 mm | 1008.1 hPa | Tombe lentement | 4:37:19 |
| Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | light Rain | 1.7 C | 0.4 C | 91% | 6 kmh | ESE![]() | 6 | 0.0 mm | 1006.6 hPa | Stables | 4:37:20 |
| Netherlands | Almere | ![]() | light Rain | 1.8 C | 0.5 C | 91% | 4 kmh | SE![]() | 10 | 0.0 mm | 1007.9 hPa | Stables | 4:37:19 |
| Netherlands | Amsterdam | ![]() | light Rain | 2.8 C | 13.4 C | 90% | 11 kmh | SE![]() | 20 | 0.0 mm | 1006.2 hPa | Tombe lentement | 4:37:20 |
| Netherlands | Assen | ![]() | Partly Cloudy | -0.4 C | -2.0 C | 89% | 3 kmh | E![]() | 3 | 0.0 mm | 1008.4 hPa | Tombe lentement | 4:37:22 |
| Netherlands | Bladel | ![]() | Overcast | 1.6 C | 1.2 C | 97% | 7 kmh | ESE![]() | 9 | 0.0 mm | 1006.3 hPa | -- | 4:37:23 |
| Netherlands | Boskamp | ![]() | Overcast | 1.2 C | -0.9 C | 86% | 3 kmh | SE![]() | 5 | 0.0 mm | 1007.9 hPa | Stables | 4:36:52 |
| Netherlands | Boxtel | ![]() | Overcast | 1.7 C | 0.7 C | 93% | 0 kmh | SE![]() | 0 | 0.0 mm | 1006.9 hPa | Tombe lentement | 4:37:23 |
| Netherlands | Coevorden | ![]() | Partly Cloudy | -0.2 C | -2.1 C | 87% | 0 kmh | ENE![]() | 0 | 0.0 mm | 1003.0 hPa | Tombe rapidement | 4:37:23 |
| Netherlands | Culemborg | ![]() | light Rain | 1.5 C | 0.2 C | 91% | 11 kmh | ESE![]() | 23 | 0.0 mm | 1006.6 hPa | Tombe lentement | 4:37:24 |
| Netherlands | Damwoude | ![]() | Overcast | 0.4 C | -1.2 C | 89% | 8 kmh | ESE![]() | 16 | 0.0 mm | 1007.6 hPa | Tombe lentement | 4:37:24 |
| Netherlands | Dongjum | ![]() | Overcast | 0.9 C | 0.0 C | 94% | 6 kmh | SE![]() | 3 | 0.0 mm | 1006.0 hPa | Tombe lentement | 4:37:22 |
| Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | light Rain | 7.8 C | 7.0 C | 95% | 11 kmh | SSO![]() | 21 | 1.6 mm | 1005.4 hPa | Stables | 4:37:25 |
| Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | Partly Cloudy | -0.3 C | -1.7 C | 90% | 0 kmh | ENE![]() | 0 | 0.0 mm | 1008.8 hPa | Stables | 4:37:25 |
| Netherlands | Genderen | ![]() | Overcast | 2.4 C | 0.2 C | 85% | 6 kmh | SO![]() | 10 | 0.0 mm | 1005.6 hPa | Tombe lentement | 4:37:25 |
| Netherlands | Giethoorn | ![]() | Overcast | 1.1 C | -1.0 C | 86% | 2 kmh | SE![]() | 0.0 mm | 1008.0 hPa | Tombe rapidement | 4:37:26 | |
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | light Rain Drizzle | 2.7 C | 1.9 C | 94% | 6 kmh | E![]() | 0.2 mm | 1005.0 hPa | Tombe rapidement | 4:37:26 | |
| Netherlands | Groningen | ![]() | Partly Cloudy | -0.6 C | -1.3 C | 95% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1008.8 hPa | -- | 4:37:26 | |
| Netherlands | Hardenberg | ![]() | Partly Cloudy | 0.1 C | -1.0 C | 92% | 1 kmh | O![]() | 2 | 0.0 mm | 1008.6 hPa | Tombe rapidement | 4:37:27 |
| Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | ![]() | light Rain | 4.6 C | 3.0 C | 89% | 5 kmh | ESE![]() | 2 | 0.0 mm | 1005.0 hPa | Tombe lentement | 4:37:12 |
| Netherlands | Heinenoord | ![]() | light Rain Drizzle | 3.9 C | 3.0 C | 94% | 13 kmh | SE![]() | 22 | 1.2 mm | 1002.9 hPa | Tombe lentement | 4:33:09 |
| Netherlands | Hellendoorn | ![]() | Clear | 0.1 C | -1.3 C | 90% | 0 kmh | 0 | 0.0 mm | 1007.9 hPa | Tombe lentement | 4:37:27 | |
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | ![]() | Clear | 1.1 C | -1.3 C | 84% | 5 kmh | SSE![]() | 0.0 mm | 1006.7 hPa | Tombe rapidement | 4:37:28 | |
| Netherlands | Hoogeveen | ![]() | Partly Cloudy | 0.3 C | -1.3 C | 89% | 4 kmh | E![]() | 2 | 0.0 mm | 1007.9 hPa | Tombe lentement | 4:37:27 |
| Netherlands | IJsselstein | ![]() | light Rain | 1.8 C | 0.3 C | 90% | 0 kmh | S![]() | 0.0 mm | 1002.1 hPa | Tombe lentement | 4:37:28 | |
| Netherlands | Julianadorp | ![]() | Overcast | 3.1 C | 1.1 C | 87% | 26 kmh | E![]() | 30 | 0.0 mm | 1005.9 hPa | Tombe rapidement | 4:37:28 |
| Netherlands | Kerkrade | ![]() | Partly Cloudy | 0.8 C | -0.1 C | 94% | 3 kmh | E![]() | 5 | 0.0 mm | 1008.1 hPa | Stables | 4:37:29 |
| Netherlands | Leidschendam | ![]() | light Rain Drizzle | 3.7 C | 2.7 C | 93% | 8 kmh | E![]() | 23 | 1.8 mm | 1006.3 hPa | Tombe rapidement | 4:37:30 |
| Netherlands | Lemmer | ![]() | light Rain | 1.9 C | - C | -% | 5 kmh | ESE![]() | 13 | 0.0 mm | 1007.6 hPa | Tombe rapidement | 4:37:30 |
| Netherlands | Leudal | ![]() | Partly Cloudy | 1.7 C | 0.5 C | 92% | 5 kmh | SSE![]() | 14 | 0.0 mm | 1007.0 hPa | Stables | 4:37:30 |
| Netherlands | Maastricht | ![]() | Partly Cloudy | 2.5 C | -1.5 C | 75% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 993.8 hPa | Tombe rapidement | 4:37:31 | |
| Netherlands | Markelo | ![]() | Mostly Cloudy | 1.6 C | -0.3 C | 87% | 4 kmh | N![]() | 13 | 0.0 mm | 1007.3 hPa | Tombe lentement | 4:37:31 |
| Netherlands | Medemblik | - | 3.1 C | 1.4 C | 89% | 8 kmh | SSE![]() | 8 | 0.0 mm | 1007.7 hPa | Stables | 4:37:30 | |
| Netherlands | Naaldwijk | ![]() | light Rain Drizzle | 5.3 C | 3.8 C | 90% | 8 kmh | ESE![]() | 18 | 1.4 mm | 1004.3 hPa | Stables | 4:37:32 |
| Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | light Rain | 3.1 C | 1.9 C | 92% | 9 kmh | ESE![]() | 16 | 0.2 mm | 1005.9 hPa | Tombe lentement | 4:37:29 |
| Netherlands | Noordbergum | ![]() | Overcast | 1.2 C | -0.9 C | 86% | 11 kmh | ESE![]() | 16 | 0.0 mm | 1006.6 hPa | Tombe lentement | 4:37:32 |
| Netherlands | Pijnacker | ![]() | light Rain Drizzle | 4.0 C | 0.0 C | 75% | 5 kmh | ESE![]() | 11 | 0.0 mm | 1004.6 hPa | Tombe lentement | 4:37:32 |
| Netherlands | Poeldijk | ![]() | light Rain Drizzle | 5.2 C | 3.5 C | 89% | 17 kmh | ESE![]() | 13 | 1.2 mm | 1005.0 hPa | Stables | 4:37:33 |
| Netherlands | Purmerend | ![]() | light Rain | 3.2 C | -48.2 C | 1% | 5 kmh | E![]() | 11 | 0.0 mm | 1005.9 hPa | Tombe lentement | 4:37:33 |
| Netherlands | Raalte | ![]() | Clear | 2.3 C | -0.5 C | 82% | 5 kmh | SE![]() | 0.0 mm | 1003.5 hPa | Tombe rapidement | 4:37:33 | |
| Netherlands | Roermond | ![]() | Partly Cloudy | 1.7 C | 0.2 C | 90% | 2 kmh | SSE![]() | 8 | 0.0 mm | 1007.7 hPa | Tombe lentement | 4:35:00 |
| Netherlands | Rotterdam | ![]() | light Rain Drizzle | 4.0 C | 2.8 C | 92% | 17 kmh | SE![]() | 17 | 0.8 mm | 1004.6 hPa | Tombe lentement | 4:37:38 |
| Netherlands | Scheemda | ![]() | Partly Cloudy | -1.3 C | -2.9 C | 89% | 2 kmh | E![]() | 0 | 0.0 mm | 1008.4 hPa | Tombe lentement | 4:37:36 |
| Netherlands | Scheulder-Margraten | ![]() | Partly Cloudy | 6.6 C | -0.6 C | 60% | 17 kmh | SSO![]() | 16 | 0.0 mm | 1007.3 hPa | Stables | 4:37:36 |
| Netherlands | Schinnen | ![]() | Partly Cloudy | 0.8 C | -0.1 C | 94% | 0 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1005.9 hPa | Tombe lentement | 4:36:05 | |
| Netherlands | Sleen | ![]() | Partly Cloudy | 0.6 C | -1.0 C | 89% | 13 kmh | -- | 14 | 0.0 mm | 1007.1 hPa | Stables | 4:37:37 |
| Netherlands | Son en Breugel | ![]() | Overcast | 1.3 C | 0.0 C | 91% | 2 kmh | SE![]() | 3 | 0.0 mm | 1006.9 hPa | Tombe rapidement | 4:37:37 |
| Netherlands | St.Hubert | ![]() | Mist | 0.4 C | -0.8 C | 92% | 4 kmh | ESE![]() | 7 | 0.0 mm | 1008.4 hPa | Tombe lentement | 4:37:37 |
| Netherlands | Streefkerk | ![]() | light Rain Drizzle | 2.9 C | 2.3 C | 96% | 3 kmh | E![]() | 10 | 0.2 mm | 1005.6 hPa | Tombe lentement | 4:37:38 |
| Netherlands | Strijen | ![]() | light Rain Drizzle | 4.1 C | 2.9 C | 92% | 2 kmh | ENE![]() | 10 | 0.8 mm | 1005.3 hPa | Stables | 4:37:38 |
| Netherlands | Stroe | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Ternaard | ![]() | Overcast | 0.5 C | -0.6 C | 92% | 3 kmh | ESE![]() | 11 | 0.0 mm | 1007.8 hPa | Tombe lentement | 4:37:38 |
| Netherlands | Tilburg-Reeshof-Dalem | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | - | C | C | % | kmh | mm | hPa | |||||
| Netherlands | Vaassen | ![]() | light Rain | -0.1 C | -2.0 C | 87% | 1 kmh | SSO![]() | 2 | 0.0 mm | 1007.4 hPa | Tombe lentement | 4:37:39 |
| Netherlands | Varsseveld | ![]() | Mostly Cloudy | 1.6 C | -0.8 C | 84% | 5 kmh | SSE![]() | 11 | 0.0 mm | 1008.3 hPa | Tombe lentement | 4:37:39 |
| Netherlands | Veghel | ![]() | Mist | 1.1 C | 0.1 C | 93% | 5 kmh | SSO![]() | 0.0 mm | 1007.5 hPa | Tombe lentement | 4:25:25 | |
| Netherlands | Venhuizen | ![]() | light Rain | 2.1 C | 0.7 C | 90% | 2 kmh | ESE![]() | 4 | 0.0 mm | 1003.5 hPa | Tombe lentement | 4:37:41 |
| Netherlands | Vierhouten | ![]() | Overcast | 0.4 C | -2.4 C | 82% | 3 kmh | E![]() | 3 | 0.0 mm | 1007.4 hPa | Tombe rapidement | 4:37:41 |
| Netherlands | Vlaardingen | ![]() | light Rain Drizzle | 4.9 C | 3.1 C | 88% | 14 kmh | SE![]() | 29 | 1.8 mm | 1004.5 hPa | Stables | 4:37:41 |
| Netherlands | Vorden | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Westervoort | ![]() | Overcast | 0.9 C | -0.9 C | 88% | 0 kmh | ESE![]() | 0.0 mm | 1006.6 hPa | Stables | 4:37:42 | |
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | ![]() | light Rain | 1.3 C | 0.1 C | 91% | 2 kmh | SE![]() | 8 | 0.0 mm | 1006.4 hPa | Tombe rapidement | 4:35:00 |
| Netherlands | Woerden | ![]() | light Rain | 2.1 C | 1.4 C | 95% | 12 kmh | SE![]() | 24 | 0.0 mm | 1004.9 hPa | Tombe rapidement | 4:37:43 |
| Netherlands | Wolphaartsdijk | ![]() | light Rain | 6.8 C | 4.1 C | 83% | 8 kmh | -- | 13 | 0.5 mm | 1004.3 hPa | -- | 4:37:43 |
| Netherlands | Zaandam | ![]() | light Rain | 3.9 C | 2.3 C | 89% | 9 kmh | SE![]() | 2 | 0.0 mm | 1005.6 hPa | Tombe lentement | 4:37:39 |
| Netherlands | Zoetermeer | ![]() | light Rain Drizzle | 3.2 C | 2.1 C | 93% | 9 kmh | SSE![]() | 8 | 1.4 mm | 1005.0 hPa | Tombe lentement | 4:37:43 |
Meteogheer est fière d'être membre du Benelux Weather Network.
Nous vous invitons à visiter les stations du réseau; vous devez cliquer sur la station désirée dans la
carte ci-dessus ou cliquer sur les liens ci-dessous. Les stations affichent les prévisons météorologiques
soient, la température, le point de rosée, l'humidité, la direction et la vitesse des vents et des rafales,
les pluies de la journée, la pression barométrique et la tendance, les conditions actuelles
et le nom de la municipalité dans laquelle la station météo est située.