|
Température [ C° ]
Humidité [ % ]
Vent [ km/h ]
Pluie [ mm ]
Baromètre [ hPa ]
Tendance baro.
|
[
] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Les données des conditions météo furent recueillies au cours de périodes de: Wed, 19 Nov 2025 11:52:09 +0100 à Wed, 19 Nov 2025 12:32:36 +0100
Note: Cliquez sur le titre de la colonne afin de modifier l'ordre des valeurs de la colonne.
| Departement | Station | Conditions actuelles | Temp. | Point de rosée | Humid. | Vents | Rafales | Pluie | Pression | Tendan. | Dernière mise à jour | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | ![]() | Mostly Cloudy | 5.8 C | 5.1 C | 95% | 3 kmh | OSO![]() | 6 | 2.2 mm | 1000.3 hPa | Tombe lentement | 12:32:06 |
| Belgium | Beerse | ![]() | Mostly Cloudy | 6.4 C | 4.4 C | 87% | 5 kmh | -- | 24 | 0.6 mm | 1001.2 hPa | Tombe lentement | 12:32:06 |
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | Mostly Cloudy | 6.8 C | 5.6 C | 92% | 14 kmh | OSO![]() | 16 | 2.4 mm | 1002.0 hPa | Tombe lentement | 12:32:07 |
| Belgium | Duisburg-Tervuren | ![]() | light Rain Showers | 4.7 C | 3.7 C | 93% | 5 kmh | SSE![]() | 10 | 1.2 mm | 1002.0 hPa | Tombe lentement | 12:32:08 |
| Belgium | Ekeren | ![]() | Mostly Cloudy | 7.1 C | 5.1 C | 87% | 4 kmh | ONO![]() | 6 | 0.0 mm | 1001.0 hPa | Tombe lentement | 12:32:00 |
| Belgium | Godarville | ![]() | light Rain | 5.4 C | - C | -% | 9 kmh | S![]() | 10 | 6.4 mm | 998.0 hPa | Tombe lentement | 12:32:08 |
| Belgium | Haacht | ![]() | light Rain Showers | 5.6 C | 4.9 C | 95% | 9 kmh | SE![]() | 17 | 1.0 mm | 1002.1 hPa | En baisse | 12:26:26 |
| Belgium | Heist Op Den Berg | ![]() | Mostly Cloudy | 5.9 C | 4.9 C | 93% | 3 kmh | SO![]() | 14 | 0.6 mm | 1002.4 hPa | Stables | 12:32:09 |
| Belgium | Herent | ![]() | light Rain Showers | 5.2 C | 0.9 C | 74% | 6 kmh | ESE![]() | 19 | 2.0 mm | 1003.8 hPa | Tombe lentement | 12:32:09 |
| Belgium | Heuseux | ![]() | light Rain | 3.5 C | 2.6 C | 94% | 8 kmh | SSE![]() | 14 | 2.5 mm | 1002.2 hPa | Tombe lentement | 12:32:09 |
| Belgium | Izegem | ![]() | Mostly Cloudy | 7.1 C | 5.2 C | 88% | 10 kmh | SSO![]() | 9 | 0.4 mm | 1001.3 hPa | Tombe lentement | 12:32:10 |
| Belgium | Kampenhout | ![]() | light Rain Showers | 5.8 C | 3.0 C | 82% | 7 kmh | SSO![]() | 14 | 0.8 mm | 1002.1 hPa | Tombe lentement | 12:30:40 |
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | light Rain Showers | 6.4 C | 5.5 C | 94% | 8 kmh | SSO![]() | 0.6 mm | 1001.6 hPa | Tombe lentement | 12:32:10 | |
| Belgium | Lembeke | ![]() | Partly Cloudy | 6.5 C | 5.1 C | 91% | 5 kmh | SSO![]() | 6 | 2.6 mm | 999.8 hPa | Tombe lentement | 12:32:11 |
| Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | light Rain Showers | 4.9 C | 3.4 C | 90% | 0 kmh | E![]() | 5 | 2.0 mm | 1002.3 hPa | Stables | 12:32:11 |
| Belgium | Lincent | ![]() | light Rain | 4.5 C | 3.8 C | 95% | 5 kmh | -- | 12 | 3.1 mm | 994.4 hPa | -- | 12:32:11 |
| Belgium | Lobbes | ![]() | light Rain | 5.5 C | 5.2 C | 98% | 6 kmh | SO![]() | 6 | 6.4 mm | 1001.1 hPa | Tombe lentement | 12:32:12 |
| Belgium | Maaseik | ![]() | Overcast | 5.1 C | 3.0 C | 86% | 14 kmh | ESE![]() | 22 | 0.0 mm | 1001.9 hPa | Tombe lentement | 12:31:55 |
| Belgium | Overijse | ![]() | light Rain Showers | 4.4 C | 3.5 C | 94% | 2 kmh | ENE![]() | 3 | 3.6 mm | 1001.3 hPa | Tombe lentement | 12:32:13 |
| Belgium | Ransberg | ![]() | light Rain | 4.6 C | 3.1 C | 90% | 18 kmh | SSO![]() | 0.4 mm | 1002.5 hPa | Tombe lentement | 12:32:13 | |
| Belgium | Schoonaarde | ![]() | light Rain Showers | 7.2 C | 5.0 C | 86% | 3 kmh | N![]() | 41 | 0.2 mm | 1001.7 hPa | -- | 12:32:14 |
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | light Rain Showers | 6.8 C | 4.1 C | 83% | 4 kmh | SE![]() | 8 | 1.4 mm | 1001.5 hPa | Tombe lentement | 12:32:14 |
| Belgium | Tielt | ![]() | Partly Cloudy | 7.3 C | 5.8 C | 90% | 5 kmh | SO![]() | 19 | 0.6 mm | 1001.4 hPa | Tombe lentement | 12:32:14 |
| Belgium | Tollembeek | ![]() | light Rain Showers | 6.1 C | 5.5 C | 96% | 6 kmh | SO![]() | 2.0 mm | 1001.7 hPa | Tombe lentement | 12:30:46 | |
| Belgium | Wingene | ![]() | Partly Cloudy | 7.1 C | 5.4 C | 89% | 14 kmh | O![]() | 1.2 mm | 1000.0 hPa | Tombe lentement | 12:15:06 | |
| Belgium | Wortegem-Petegem | ![]() | light Rain | 6.5 C | 5.6 C | 94% | 13 kmh | SSO![]() | 22 | 0.4 mm | 1001.5 hPa | Tombe lentement | 12:30:00 |
| Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | Overcast | 5.7 C | 5.0 C | 95% | 7 kmh | SO![]() | 14 | 13.4 mm | 1000.9 hPa | Stables | 12:32:15 |
| Netherlands | 't Zandt | ![]() | light Rain | 5.3 C | 3.9 C | 91% | 6 kmh | N![]() | 15 | 13.8 mm | 1000.3 hPa | Stables | 12:32:10 |
| Netherlands | Afferden | ![]() | Overcast | 6.6 C | 4.4 C | 87% | 2 kmh | SSO![]() | 10 | 0.0 mm | 998.4 hPa | -- | 12:32:16 |
| Netherlands | Almelo | ![]() | Overcast | 5.2 C | 4.5 C | 95% | 3 kmh | SSE![]() | 0 | 5.6 mm | 1001.2 hPa | Stables | 12:32:17 |
| Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | light Rain | 5.3 C | 4.4 C | 94% | 6 kmh | O![]() | 1 | 14.6 mm | 1000.6 hPa | Stables | 12:32:19 |
| Netherlands | Almere | ![]() | light Rain | 5.2 C | 4.8 C | 97% | 1 kmh | NNO![]() | 3 | 19.2 mm | 1002.2 hPa | Stables | 12:32:18 |
| Netherlands | Amsterdam | ![]() | light Rain | 5.3 C | 19.4 C | 96% | 4 kmh | SO![]() | 7 | 25.7 mm | 1000.7 hPa | Stables | 12:32:19 |
| Netherlands | Assen | ![]() | light Rain | 5.4 C | 4.3 C | 93% | 3 kmh | O![]() | 2 | 14.2 mm | 1000.7 hPa | Stables | 12:32:19 |
| Netherlands | Bladel | ![]() | light Rain Drizzle | 5.3 C | 4.6 C | 95% | 4 kmh | NE![]() | 11 | 0.3 mm | 1001.0 hPa | -- | 12:32:19 |
| Netherlands | Boskamp | ![]() | light Rain Drizzle | 5.6 C | 4.8 C | 95% | 3 kmh | SSE![]() | 6 | 7.8 mm | 1000.4 hPa | Tombe lentement | 12:31:54 |
| Netherlands | Boxtel | ![]() | light Rain Drizzle | 6.2 C | 5.2 C | 93% | 3 kmh | SO![]() | 3 | 0.2 mm | 1001.4 hPa | Stables | 12:32:20 |
| Netherlands | Coevorden | ![]() | light Rain | 4.9 C | 4.5 C | 97% | 1 kmh | ONO![]() | 3 | 10.2 mm | 1006.1 hPa | Tombe lentement | 12:32:20 |
| Netherlands | Culemborg | ![]() | light Rain | 5.8 C | 4.7 C | 93% | 3 kmh | OSO![]() | 23 | 5.0 mm | 1000.9 hPa | Stables | 12:32:20 |
| Netherlands | Damwoude | ![]() | Few Clouds | 5.2 C | 4.6 C | 96% | 6 kmh | NE![]() | 14 | 15.8 mm | 1000.9 hPa | Stables | 12:32:21 |
| Netherlands | Dongjum | ![]() | Few Clouds | 5.4 C | 5.0 C | 97% | 0 kmh | NE![]() | 0 | 12.6 mm | 1000.2 hPa | Stables | 12:32:19 |
| Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | light Rain | 4.9 C | 4.0 C | 94% | 6 kmh | ENE![]() | 14 | 12.4 mm | 1000.8 hPa | Stables | 12:32:22 |
| Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | light Rain | 5.2 C | 2.5 C | 83% | 3 kmh | SSO![]() | 3 | 7.6 mm | 1001.0 hPa | Stables | 12:32:22 |
| Netherlands | Genderen | ![]() | light Rain Drizzle | 6.8 C | 4.8 C | 87% | 6 kmh | OSO![]() | 11 | 11.2 mm | 1000.0 hPa | Stables | 12:32:22 |
| Netherlands | Giethoorn | ![]() | Few Clouds | 4.9 C | 3.6 C | 91% | 0 kmh | N![]() | 10.2 mm | 1000.9 hPa | Tombe lentement | 12:32:22 | |
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | Overcast | 5.1 C | 4.2 C | 94% | 3 kmh | SO![]() | 13.6 mm | 1000.2 hPa | Tombe lentement | 12:32:23 | |
| Netherlands | Groningen | ![]() | light Rain | 5.0 C | 4.8 C | 99% | 1 kmh | NNO![]() | 2 | 14.7 mm | 1001.0 hPa | -- | 12:32:23 |
| Netherlands | Hardenberg | ![]() | light Rain | 5.0 C | 4.3 C | 95% | 0 kmh | OSO![]() | 0 | 17.0 mm | 1001.2 hPa | Tombe lentement | 12:32:23 |
| Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Heinenoord | ![]() | Overcast | 6.4 C | 5.5 C | 94% | 3 kmh | OSO![]() | 10 | 10.6 mm | 998.9 hPa | Stables | 12:29:05 |
| Netherlands | Hellendoorn | ![]() | Overcast | 5.4 C | 4.2 C | 92% | 0 kmh | 0 | 12.0 mm | 1001.1 hPa | Stables | 12:32:24 | |
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | ![]() | Overcast | 5.5 C | 4.3 C | 92% | 8 kmh | SO![]() | 1.2 mm | 999.7 hPa | En baisse | 12:32:24 | |
| Netherlands | Hoogeveen | ![]() | light Rain | 4.8 C | 3.9 C | 94% | 1 kmh | ONO![]() | 2 | 11.2 mm | 1000.7 hPa | Stables | 12:32:23 |
| Netherlands | IJsselstein | ![]() | light Rain | 6.0 C | 4.3 C | 89% | 0 kmh | S![]() | 11.3 mm | 996.5 hPa | Stables | 12:32:25 | |
| Netherlands | Julianadorp | ![]() | light Rain | 5.2 C | 3.3 C | 88% | 8 kmh | NE![]() | 18 | 16.2 mm | 1001.2 hPa | Stables | 12:32:25 |
| Netherlands | Kerkrade | ![]() | light Rain | 4.3 C | 3.3 C | 93% | 10 kmh | O![]() | 16 | 1.6 mm | 1002.6 hPa | Tombe lentement | 12:32:26 |
| Netherlands | Leidschendam | ![]() | Overcast | 5.5 C | 5.1 C | 97% | 3 kmh | OSO![]() | 8 | 27.4 mm | 1001.7 hPa | Stables | 12:32:27 |
| Netherlands | Lemmer | ![]() | light Rain | 3.3 C | - C | -% | 2 kmh | NNE![]() | 8 | 0.8 mm | 1000.8 hPa | Tombe lentement | 12:32:27 |
| Netherlands | Leudal | ![]() | light Rain | 5.2 C | 3.9 C | 91% | 14 kmh | SSO![]() | 23 | 0.6 mm | 1001.6 hPa | Tombe lentement | 12:32:27 |
| Netherlands | Maastricht | ![]() | light Rain | 2.5 C | 0.5 C | 87% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 988.4 hPa | Tombe lentement | 12:32:28 | |
| Netherlands | Markelo | ![]() | Overcast | 5.3 C | 4.6 C | 95% | 4 kmh | SE![]() | 10 | 2.2 mm | 1000.9 hPa | Stables | 12:32:28 |
| Netherlands | Medemblik | - | 5.4 C | 4.5 C | 94% | 9 kmh | -- | 13 | 17.0 mm | 1002.3 hPa | Stables | 12:32:26 | |
| Netherlands | Naaldwijk | ![]() | Overcast | 5.9 C | 4.8 C | 92% | 5 kmh | OSO![]() | 13 | 19.8 mm | 1000.0 hPa | Stables | 12:32:29 |
| Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | light Rain | 5.6 C | 4.7 C | 94% | 0 kmh | SO![]() | 3 | 15.8 mm | 1000.9 hPa | Stables | 12:32:26 |
| Netherlands | Noordbergum | ![]() | Few Clouds | 5.3 C | 3.8 C | 90% | 0 kmh | -- | 8 | 12.2 mm | 1000.2 hPa | Stables | 12:32:29 |
| Netherlands | Pijnacker | ![]() | Overcast | 5.8 C | 0.9 C | 71% | 0 kmh | SO![]() | 3 | 15.8 mm | 1000.1 hPa | Stables | 12:32:30 |
| Netherlands | Poeldijk | ![]() | Overcast | 5.8 C | 4.8 C | 93% | 3 kmh | SO![]() | 1 | 23.8 mm | 1000.9 hPa | Stables | 12:32:30 |
| Netherlands | Purmerend | ![]() | light Rain | 5.8 C | -46.6 C | 1% | 0 kmh | NNE![]() | 6 | 21.2 mm | 1000.7 hPa | Stables | 12:32:30 |
| Netherlands | Raalte | ![]() | Overcast | 5.7 C | 4.5 C | 92% | 0 kmh | SO![]() | 6.6 mm | 996.9 hPa | Tombe lentement | 12:32:30 | |
| Netherlands | Roermond | ![]() | light Rain | 5.5 C | 3.6 C | 88% | 8 kmh | SSO![]() | 13 | 0.2 mm | 1001.9 hPa | Tombe lentement | 12:30:00 |
| Netherlands | Rotterdam | ![]() | Overcast | 5.6 C | 4.7 C | 94% | 9 kmh | SSO![]() | 9 | 12.8 mm | 1000.0 hPa | Stables | 12:32:30 |
| Netherlands | Scheemda | ![]() | light Rain | 5.1 C | 4.0 C | 93% | 1 kmh | NO![]() | 2 | 13.6 mm | 1000.4 hPa | Stables | 12:32:30 |
| Netherlands | Scheulder-Margraten | ![]() | light Rain | 4.1 C | 1.5 C | 83% | 6 kmh | S![]() | 10 | 1.8 mm | 1002.5 hPa | Tombe lentement | 12:32:30 |
| Netherlands | Schinnen | ![]() | light Rain | 5.4 C | 4.6 C | 94% | 3 kmh | O![]() | 1.6 mm | 1000.7 hPa | Tombe rapidement | 12:31:26 | |
| Netherlands | Sleen | ![]() | light Rain | 5.0 C | 4.6 C | 97% | 18 kmh | SO![]() | 34 | 0.0 mm | 999.5 hPa | Stables | 12:32:31 |
| Netherlands | Son en Breugel | ![]() | light Rain Drizzle | 5.9 C | 4.4 C | 90% | 2 kmh | SSO![]() | 4 | 0.0 mm | 1000.9 hPa | Tombe lentement | 12:32:31 |
| Netherlands | St.Hubert | ![]() | Mostly Cloudy | 6.2 C | 4.8 C | 91% | 18 kmh | S![]() | 29 | 0.0 mm | 1001.9 hPa | Tombe lentement | 12:32:31 |
| Netherlands | Streefkerk | ![]() | Overcast | 6.3 C | 5.4 C | 94% | 10 kmh | SO![]() | 13 | 9.8 mm | 1000.7 hPa | Stables | 12:32:32 |
| Netherlands | Strijen | ![]() | Overcast | 6.3 C | 5.3 C | 93% | 3 kmh | O![]() | 24 | 8.2 mm | 1000.6 hPa | Stables | 12:32:32 |
| Netherlands | Stroe | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Ternaard | ![]() | Few Clouds | 5.9 C | 4.9 C | 93% | 1 kmh | ENE![]() | 14 | 9.8 mm | 1001.1 hPa | Stables | 12:32:33 |
| Netherlands | Tilburg-Reeshof-Dalem | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | light Rain Drizzle | 5.9 C | 4.7 C | 92% | 3 kmh | SSO![]() | 8 | 3.6 mm | 1000.9 hPa | Stables | 11:52:09 |
| Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | ![]() | light Rain | 5.4 C | 4.7 C | 95% | 6 kmh | OSO![]() | 8 | 17.6 mm | 1001.1 hPa | Stables | 12:32:33 |
| Netherlands | Vaassen | ![]() | light Rain | 5.7 C | 4.2 C | 90% | 5 kmh | SSO![]() | 9 | 7.4 mm | 1000.4 hPa | Stables | 12:32:33 |
| Netherlands | Varsseveld | ![]() | Overcast | 6.3 C | 4.8 C | 90% | 5 kmh | S![]() | 14 | 0.0 mm | 1001.9 hPa | Stables | 12:32:33 |
| Netherlands | Veghel | ![]() | Mostly Cloudy | 6.8 C | 4.8 C | 87% | 10 kmh | SSO![]() | 0.0 mm | 1001.1 hPa | Tombe lentement | 12:25:26 | |
| Netherlands | Venhuizen | ![]() | light Rain | 5.4 C | 4.0 C | 91% | 1 kmh | ONO![]() | 4 | 10.0 mm | 997.8 hPa | Stables | 12:32:34 |
| Netherlands | Vierhouten | ![]() | light Rain Showers | 5.4 C | 4.0 C | 91% | 0 kmh | OSO![]() | 1 | 14.4 mm | 1000.9 hPa | Tombe lentement | 12:32:34 |
| Netherlands | Vlaardingen | ![]() | Overcast | 6.3 C | 4.8 C | 90% | 10 kmh | SSO![]() | 15 | 12.8 mm | 1000.2 hPa | Tombe lentement | 12:32:35 |
| Netherlands | Vorden | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Westervoort | ![]() | light Rain Showers | 6.1 C | 5.2 C | 94% | 6 kmh | SO![]() | 11 | 2.0 mm | 999.5 hPa | Tombe lentement | 12:32:35 |
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | ![]() | light Rain | 5.4 C | 4.3 C | 93% | 4 kmh | O![]() | 10 | 3.6 mm | 1000.2 hPa | Tombe lentement | 12:30:00 |
| Netherlands | Woerden | ![]() | light Rain | 5.1 C | 4.5 C | 96% | 4 kmh | SO![]() | 8 | 26.2 mm | 999.7 hPa | Tombe lentement | 12:32:35 |
| Netherlands | Wolphaartsdijk | ![]() | Overcast | 7.1 C | 5.7 C | 91% | 10 kmh | SO![]() | 13 | 7.6 mm | 1000.8 hPa | -- | 12:32:35 |
| Netherlands | Zaandam | ![]() | light Rain | 5.7 C | 4.6 C | 93% | 2 kmh | SSO![]() | 0 | 18.4 mm | 1000.0 hPa | Stables | 12:32:32 |
| Netherlands | Zoetermeer | ![]() | Overcast | 5.3 C | 4.4 C | 94% | 5 kmh | SO![]() | 2 | 26.2 mm | 1000.5 hPa | Stables | 12:32:36 |
Meteogheer est fière d'être membre du Benelux Weather Network.
Nous vous invitons à visiter les stations du réseau; vous devez cliquer sur la station désirée dans la
carte ci-dessus ou cliquer sur les liens ci-dessous. Les stations affichent les prévisons météorologiques
soient, la température, le point de rosée, l'humidité, la direction et la vitesse des vents et des rafales,
les pluies de la journée, la pression barométrique et la tendance, les conditions actuelles
et le nom de la municipalité dans laquelle la station météo est située.