|
Température [ C° ]
Humidité [ % ]
Vent [ km/h ]
Pluie [ mm ]
Baromètre [ hPa ]
Tendance baro.
|
[
] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Les données des conditions météo furent recueillies au cours de périodes de: Thu, 27 Nov 2025 09:27:20 +0100 à Thu, 27 Nov 2025 10:12:37 +0100
Note: Cliquez sur le titre de la colonne afin de modifier l'ordre des valeurs de la colonne.
| Departement | Station | Conditions actuelles | Temp. | Point de rosée | Humid. | Vents | Rafales | Pluie | Pression | Tendan. | Dernière mise à jour | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | ![]() | light Rain Drizzle | 5.5 C | 5.1 C | 97% | 8 kmh | SO![]() | 23 | 0.6 mm | 1017.3 hPa | Stables | 10:12:07 |
| Belgium | Beerse | ![]() | light Rain Drizzle | 4.7 C | 3.3 C | 91% | 8 kmh | SSO![]() | 37 | 0.6 mm | 1018.2 hPa | Stables | 10:12:08 |
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | Overcast | 5.7 C | 4.9 C | 95% | 12 kmh | S![]() | 14 | 0.7 mm | 1019.0 hPa | Stables | 10:12:08 |
| Belgium | Duisburg-Tervuren | ![]() | light Drizzle Rain | 5.1 C | 3.9 C | 92% | 13 kmh | SSO![]() | 26 | 0.2 mm | 1019.4 hPa | Stables | 10:12:09 |
| Belgium | Ekeren | ![]() | light Rain Drizzle | 5.1 C | 4.5 C | 96% | 6 kmh | SSE![]() | 18 | 0.0 mm | 1017.9 hPa | Stables | 10:12:07 |
| Belgium | Godarville | ![]() | Mostly Cloudy | 5.3 C | - C | -% | 14 kmh | SO![]() | 14 | 0.0 mm | 1017.0 hPa | Monte lentement | 10:12:03 |
| Belgium | Haacht | ![]() | light Drizzle Rain | 6.1 C | 4.7 C | 91% | 9 kmh | S![]() | 9 | 0.2 mm | 1019.4 hPa | Stables | 10:06:33 |
| Belgium | Heist Op Den Berg | ![]() | light Rain Drizzle | 5.7 C | 4.7 C | 93% | 4 kmh | S![]() | 13 | 0.2 mm | 1019.6 hPa | Stables | 10:12:10 |
| Belgium | Herent | ![]() | light Drizzle Rain | 5.6 C | 1.0 C | 72% | 11 kmh | SE![]() | 21 | 0.2 mm | 1021.0 hPa | Stables | 10:12:10 |
| Belgium | Heuseux | ![]() | Partly Cloudy | 3.7 C | 1.9 C | 88% | 16 kmh | SSE![]() | 10 | 0.3 mm | 1020.3 hPa | Stables | 10:12:11 |
| Belgium | Izegem | ![]() | Overcast | 5.2 C | 4.5 C | 95% | 11 kmh | SSO![]() | 9 | 1.2 mm | 1018.6 hPa | Stables | 10:12:05 |
| Belgium | Kampenhout | ![]() | light Drizzle Rain | 5.8 C | 3.0 C | 82% | 8 kmh | S![]() | 13 | 0.4 mm | 1019.7 hPa | Tombe lentement | 10:10:39 |
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | light Drizzle Rain | 5.7 C | 4.6 C | 93% | 11 kmh | SSE![]() | 0.2 mm | 1018.6 hPa | Tombe lentement | 10:12:11 | |
| Belgium | Lembeke | ![]() | Mostly Cloudy | 5.3 C | 4.5 C | 94% | 13 kmh | SSO![]() | 26 | 0.8 mm | 1016.7 hPa | Stables | 10:12:12 |
| Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | light Drizzle Rain | 5.3 C | 3.0 C | 85% | 3 kmh | SSE![]() | 10 | 0.4 mm | 1019.3 hPa | Stables | 10:12:13 |
| Belgium | Lincent | ![]() | Partly Cloudy | 4.4 C | 2.9 C | 90% | 8 kmh | -- | 11 | 0.0 mm | 1011.9 hPa | -- | 10:12:13 |
| Belgium | Lobbes | ![]() | Mostly Cloudy | 5.2 C | 4.1 C | 93% | 4 kmh | S![]() | 10 | 0.0 mm | 1019.7 hPa | Stables | 10:12:13 |
| Belgium | Maaseik | ![]() | light Rain | 4.0 C | 1.5 C | 84% | 7 kmh | SO![]() | 31 | 0.2 mm | 1019.5 hPa | Stables | 10:12:01 |
| Belgium | Overijse | ![]() | light Drizzle Rain | 4.9 C | 3.5 C | 91% | 13 kmh | ESE![]() | 21 | 0.2 mm | 1019.1 hPa | Stables | 10:12:14 |
| Belgium | Ransberg | - | 4.2 C | 2.7 C | 90% | 16 kmh | S![]() | 0.4 mm | 1019.9 hPa | Tombe lentement | 10:12:14 | ||
| Belgium | Schoonaarde | ![]() | light Drizzle Rain | 5.1 C | 4.3 C | 95% | 26 kmh | S![]() | 41 | 0.8 mm | 1018.7 hPa | -- | 10:12:15 |
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | light Drizzle Rain | 5.1 C | 2.8 C | 85% | 5 kmh | SO![]() | 14 | 0.6 mm | 1019.2 hPa | Stables | 10:12:15 |
| Belgium | Tielt | ![]() | Mostly Cloudy | 5.4 C | 5.1 C | 98% | 10 kmh | SSO![]() | 27 | 2.0 mm | 1018.4 hPa | Stables | 10:12:15 |
| Belgium | Tollembeek | ![]() | light Drizzle Rain | 5.2 C | 4.6 C | 96% | 13 kmh | SSO![]() | 0.2 mm | 1019.4 hPa | Stables | 10:10:46 | |
| Belgium | Wingene | ![]() | Mostly Cloudy | 5.3 C | 4.3 C | 93% | 29 kmh | S![]() | 1.0 mm | 1016.5 hPa | Stables | 10:04:38 | |
| Belgium | Wortegem-Petegem | ![]() | Mostly Cloudy | 4.5 C | 4.4 C | 99% | 27 kmh | S![]() | 40 | 1.2 mm | 1018.6 hPa | Stables | 10:10:00 |
| Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | light Rain | 5.9 C | 5.4 C | 96% | 19 kmh | SE![]() | 34 | 0.8 mm | 1016.2 hPa | Stables | 10:12:16 |
| Netherlands | 't Zandt | ![]() | light Rain | 4.0 C | 2.7 C | 91% | 17 kmh | S![]() | 35 | 2.4 mm | 1013.7 hPa | Stables | 10:12:09 |
| Netherlands | Afferden | ![]() | light Rain | 4.1 C | 2.8 C | 92% | 0 kmh | SO![]() | 13 | 0.2 mm | 1015.5 hPa | -- | 10:12:17 |
| Netherlands | Almelo | ![]() | Clear | 3.4 C | 2.6 C | 94% | 13 kmh | SE![]() | 8 | 0.2 mm | 1016.9 hPa | Stables | 10:12:18 |
| Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | light Drizzle +Mist | 5.2 C | 4.5 C | 95% | 14 kmh | SSO![]() | 13 | 0.8 mm | 1015.5 hPa | Stables | 10:12:20 |
| Netherlands | Almere | ![]() | light Drizzle +Mist | 5.1 C | 4.6 C | 97% | 3 kmh | NO![]() | 8 | 0.8 mm | 1016.9 hPa | Stables | 10:12:19 |
| Netherlands | Amsterdam | ![]() | light Drizzle +Mist | 5.1 C | 22.4 C | 99% | 15 kmh | S![]() | 21 | 0.3 mm | 1015.8 hPa | Stables | 10:12:20 |
| Netherlands | Assen | ![]() | light Rain | 4.2 C | 3.0 C | 92% | 8 kmh | SE![]() | 3 | 0.6 mm | 1014.8 hPa | Stables | 10:12:20 |
| Netherlands | Bladel | ![]() | Mist | 4.4 C | 4.0 C | 97% | 4 kmh | SSE![]() | 9 | 0.2 mm | 1017.9 hPa | -- | 10:12:20 |
| Netherlands | Boskamp | ![]() | Mist | 4.3 C | 3.6 C | 95% | 11 kmh | SSE![]() | 16 | 0.2 mm | 1016.5 hPa | Stables | 10:12:01 |
| Netherlands | Boxtel | ![]() | Mist | 4.4 C | 3.7 C | 95% | 6 kmh | SSE![]() | 6 | 0.1 mm | 1018.2 hPa | Stables | 10:12:21 |
| Netherlands | Coevorden | ![]() | light Rain | 3.7 C | 3.1 C | 96% | 8 kmh | SE![]() | 11 | 0.0 mm | 1021.3 hPa | Tombe lentement | 10:12:21 |
| Netherlands | Culemborg | ![]() | light Drizzle +Mist | 5.1 C | 4.0 C | 93% | 9 kmh | SO![]() | 25 | 0.2 mm | 1017.0 hPa | Stables | 10:12:21 |
| Netherlands | Damwoude | ![]() | light Rain Showers | 4.7 C | 4.1 C | 96% | 16 kmh | SSO![]() | 32 | 2.0 mm | 1013.6 hPa | Stables | 10:12:22 |
| Netherlands | Dongjum | ![]() | light Rain Showers | 4.9 C | 4.7 C | 98% | 0 kmh | N![]() | 0 | 2.2 mm | 1012.6 hPa | Stables | 10:12:18 |
| Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | light Drizzle +Mist | 8.9 C | 5.1 C | 77% | 26 kmh | O![]() | 40 | 0.0 mm | 992.9 hPa | Stables | 10:12:23 |
| Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | light Rain | 3.6 C | 0.8 C | 82% | 8 kmh | SO![]() | 9 | 0.4 mm | 1016.0 hPa | Stables | 10:12:23 |
| Netherlands | Genderen | ![]() | Mist | 5.3 C | 3.3 C | 87% | 9 kmh | OSO![]() | 6 | 0.0 mm | 1016.4 hPa | Stables | 10:12:23 |
| Netherlands | Giethoorn | ![]() | light Rain Showers | 4.4 C | 3.4 C | 93% | 16 kmh | SSO![]() | 0.6 mm | 1015.7 hPa | Tombe lentement | 10:12:24 | |
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | light Rain | 5.3 C | 4.4 C | 94% | 11 kmh | SSO![]() | 0.0 mm | 1015.8 hPa | Tombe lentement | 10:12:24 | |
| Netherlands | Groningen | ![]() | light Rain | 4.0 C | 3.8 C | 99% | 3 kmh | SE![]() | 7 | 2.0 mm | 1014.5 hPa | -- | 10:12:24 |
| Netherlands | Hardenberg | ![]() | light Rain | 3.5 C | 2.8 C | 95% | 6 kmh | SE![]() | 6 | 0.8 mm | 1016.5 hPa | Tombe lentement | 10:12:24 |
| Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | ![]() | light Drizzle +Mist | 6.1 C | 5.3 C | 95% | 7 kmh | SO![]() | 11 | 0.4 mm | 1014.2 hPa | Stables | 10:12:15 |
| Netherlands | Heinenoord | ![]() | light Rain | 5.3 C | 4.6 C | 95% | 21 kmh | SSO![]() | 34 | 0.4 mm | 1014.8 hPa | Stables | 10:08:37 |
| Netherlands | Hellendoorn | ![]() | light Rain | 4.0 C | 2.8 C | 92% | 0 kmh | 0 | 0.4 mm | 1016.9 hPa | Stables | 10:12:25 | |
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | ![]() | light Rain | 3.2 C | 2.2 C | 93% | 10 kmh | SSE![]() | 0.2 mm | 1016.4 hPa | En baisse | 10:12:26 | |
| Netherlands | Hoogeveen | ![]() | light Rain | 3.9 C | 2.9 C | 93% | 7 kmh | SSE![]() | 8 | 0.2 mm | 1015.6 hPa | Stables | 10:12:22 |
| Netherlands | IJsselstein | ![]() | light Drizzle +Mist | 4.9 C | 3.7 C | 92% | 0 kmh | S![]() | 0.0 mm | 1011.8 hPa | Stables | 10:12:26 | |
| Netherlands | Julianadorp | ![]() | light Rain Drizzle | 7.1 C | 5.6 C | 90% | 40 kmh | N![]() | 70 | 0.4 mm | 1013.6 hPa | Stables | 10:12:26 |
| Netherlands | Kerkrade | ![]() | Mostly Cloudy | 4.2 C | 0.9 C | 79% | 13 kmh | SO![]() | 8 | 0.0 mm | 1020.2 hPa | Stables | 10:12:27 |
| Netherlands | Leidschendam | ![]() | light Rain | 5.9 C | 5.3 C | 96% | 18 kmh | SSO![]() | 32 | 0.8 mm | 1016.9 hPa | Stables | 10:12:28 |
| Netherlands | Lemmer | ![]() | light Drizzle +Mist | 2.6 C | - C | -% | 11 kmh | S![]() | 27 | 0.0 mm | 1015.1 hPa | Tombe lentement | 10:12:28 |
| Netherlands | Leudal | ![]() | Clear | 3.7 C | 3.1 C | 96% | 18 kmh | S![]() | 31 | 0.4 mm | 1018.7 hPa | Stables | 10:12:28 |
| Netherlands | Maastricht | ![]() | Mostly Cloudy | 2.0 C | -0.5 C | 84% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1007.0 hPa | Stables | 10:12:29 | |
| Netherlands | Markelo | ![]() | light Rain | 3.7 C | 2.8 C | 94% | 12 kmh | SE![]() | 24 | 0.2 mm | 1017.4 hPa | Stables | 10:12:29 |
| Netherlands | Medemblik | - | 5.6 C | 4.9 C | 95% | 16 kmh | SSO![]() | 31 | 0.4 mm | 1015.8 hPa | Stables | 10:12:26 | |
| Netherlands | Naaldwijk | ![]() | light Rain | 6.0 C | 5.1 C | 94% | 15 kmh | SO![]() | 31 | 1.0 mm | 1015.4 hPa | Stables | 10:12:30 |
| Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | light Drizzle +Mist | 5.8 C | 5.0 C | 95% | 9 kmh | SO![]() | 16 | 0.0 mm | 1016.2 hPa | Stables | 10:12:29 |
| Netherlands | Noordbergum | ![]() | light Rain Showers | 4.5 C | 3.1 C | 90% | 14 kmh | SSO![]() | 31 | 3.4 mm | 1012.9 hPa | Stables | 10:12:31 |
| Netherlands | Pijnacker | ![]() | light Rain | 5.7 C | 1.6 C | 75% | 14 kmh | S![]() | 26 | 0.6 mm | 1015.6 hPa | Stables | 10:12:31 |
| Netherlands | Poeldijk | ![]() | light Rain | 6.1 C | 5.1 C | 93% | 7 kmh | S![]() | 11 | 1.0 mm | 1016.2 hPa | Stables | 10:12:31 |
| Netherlands | Purmerend | ![]() | light Drizzle +Mist | 5.7 C | -46.7 C | 1% | 6 kmh | OSO![]() | 16 | 0.4 mm | 1014.8 hPa | Stables | 10:12:31 |
| Netherlands | Raalte | ![]() | light Rain | 4.6 C | 3.2 C | 91% | 3 kmh | SO![]() | 0.2 mm | 1012.7 hPa | Tombe lentement | 10:12:31 | |
| Netherlands | Roermond | ![]() | Mostly Cloudy | 4.4 C | 2.6 C | 88% | 8 kmh | SSO![]() | 13 | 0.0 mm | 1019.4 hPa | Tombe lentement | 10:10:00 |
| Netherlands | Rotterdam | ![]() | light Rain | 5.3 C | 4.4 C | 94% | 28 kmh | SSO![]() | 28 | 0.6 mm | 1016.0 hPa | Stables | 10:12:30 |
| Netherlands | Scheemda | ![]() | light Rain | 3.8 C | 2.5 C | 91% | 12 kmh | N![]() | 19 | 0.6 mm | 1014.3 hPa | Stables | 10:12:32 |
| Netherlands | Scheulder-Margraten | ![]() | Mostly Cloudy | 4.3 C | 0.5 C | 76% | 9 kmh | SSO![]() | 8 | 0.0 mm | 1019.9 hPa | Stables | 10:12:32 |
| Netherlands | Schinnen | ![]() | Mostly Cloudy | 5.4 C | 3.2 C | 86% | 3 kmh | NNE![]() | 0.0 mm | 1018.1 hPa | Stables | 10:11:18 | |
| Netherlands | Sleen | ![]() | light Rain | 3.8 C | 3.2 C | 96% | 40 kmh | SSO![]() | 53 | 0.4 mm | 1014.6 hPa | Stables | 10:12:32 |
| Netherlands | Son en Breugel | ![]() | Mist | 4.2 C | 3.0 C | 92% | 2 kmh | S![]() | 2 | 0.0 mm | 1017.8 hPa | Tombe lentement | 10:12:32 |
| Netherlands | St.Hubert | ![]() | Drizzle Rain | 4.1 C | 3.4 C | 95% | 15 kmh | S![]() | 24 | 0.2 mm | 1018.7 hPa | Tombe lentement | 10:12:32 |
| Netherlands | Streefkerk | ![]() | light Rain | 5.7 C | 4.8 C | 94% | 18 kmh | SSO![]() | 24 | 0.8 mm | 1016.5 hPa | Stables | 10:12:33 |
| Netherlands | Strijen | ![]() | light Rain | 5.4 C | 4.4 C | 93% | 5 kmh | O![]() | 24 | 0.4 mm | 1016.9 hPa | Stables | 10:12:34 |
| Netherlands | Stroe | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Ternaard | ![]() | light Rain Showers | 5.1 C | 4.5 C | 96% | 6 kmh | OSO![]() | 23 | 3.0 mm | 1013.4 hPa | Stables | 10:12:34 |
| Netherlands | Tilburg-Reeshof-Dalem | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | Mist | 5.1 C | 3.9 C | 92% | 11 kmh | S![]() | 24 | 0.2 mm | 1017.1 hPa | Stables | 9:27:20 |
| Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | ![]() | light Drizzle +Mist | 5.0 C | 4.4 C | 96% | 6 kmh | SSE![]() | 16 | 0.8 mm | 1016.0 hPa | Stables | 10:12:34 |
| Netherlands | Vaassen | ![]() | light Drizzle +Mist | 4.4 C | 2.9 C | 90% | 13 kmh | SO![]() | 21 | 0.0 mm | 1016.4 hPa | Stables | 10:12:34 |
| Netherlands | Varsseveld | ![]() | light Rain | 3.3 C | 2.4 C | 94% | 6 kmh | SSO![]() | 13 | 0.0 mm | 1018.8 hPa | Stables | 10:12:34 |
| Netherlands | Veghel | ![]() | Drizzle Rain | 4.4 C | 3.3 C | 92% | 13 kmh | SSO![]() | 0.6 mm | 1018.1 hPa | Tombe lentement | 9:55:27 | |
| Netherlands | Venhuizen | ![]() | light Drizzle +Mist | 5.0 C | 3.8 C | 92% | 16 kmh | SSE![]() | 10 | 0.4 mm | 1011.8 hPa | Stables | 10:12:35 |
| Netherlands | Vierhouten | ![]() | Drizzle | 4.2 C | 2.7 C | 90% | 5 kmh | S![]() | 5 | 0.0 mm | 1016.5 hPa | Tombe lentement | 10:12:35 |
| Netherlands | Vlaardingen | ![]() | light Rain | 5.7 C | 4.8 C | 94% | 10 kmh | SO![]() | 27 | 0.4 mm | 1015.8 hPa | Stables | 10:12:36 |
| Netherlands | Vorden | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Westervoort | ![]() | Drizzle | 3.9 C | 3.2 C | 95% | 5 kmh | OSO![]() | 13 | 0.4 mm | 1016.5 hPa | Stables | 10:12:36 |
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | ![]() | light Drizzle +Mist | 4.9 C | 4.0 C | 94% | 13 kmh | SSO![]() | 21 | 0.2 mm | 1016.2 hPa | Tombe lentement | 10:10:00 |
| Netherlands | Woerden | ![]() | light Drizzle +Mist | 5.3 C | 5.0 C | 98% | 17 kmh | S![]() | 32 | 0.0 mm | 1015.4 hPa | Tombe lentement | 10:12:36 |
| Netherlands | Wolphaartsdijk | ![]() | Overcast | 5.6 C | 4.3 C | 91% | 19 kmh | SO![]() | 32 | 0.5 mm | 1017.0 hPa | -- | 10:12:37 |
| Netherlands | Zaandam | ![]() | light Drizzle +Mist | 5.5 C | 4.5 C | 93% | 17 kmh | SSE![]() | 23 | 0.2 mm | 1014.7 hPa | Stables | 10:12:30 |
| Netherlands | Zoetermeer | ![]() | light Rain | 5.4 C | 4.7 C | 95% | 14 kmh | S![]() | 10 | 0.6 mm | 1016.0 hPa | Stables | 10:12:37 |
Meteogheer est fière d'être membre du Benelux Weather Network.
Nous vous invitons à visiter les stations du réseau; vous devez cliquer sur la station désirée dans la
carte ci-dessus ou cliquer sur les liens ci-dessous. Les stations affichent les prévisons météorologiques
soient, la température, le point de rosée, l'humidité, la direction et la vitesse des vents et des rafales,
les pluies de la journée, la pression barométrique et la tendance, les conditions actuelles
et le nom de la municipalité dans laquelle la station météo est située.