|
Température [ C° ]
Humidité [ % ]
Vent [ km/h ]
Pluie [ mm ]
Baromètre [ hPa ]
Tendance baro.
|
[
] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Les données des conditions météo furent recueillies au cours de périodes de: Thu, 01 Jan 2026 13:46:27 +0100 à Thu, 01 Jan 2026 14:04:32 +0100
Note: Cliquez sur le titre de la colonne afin de modifier l'ordre des valeurs de la colonne.
| Departement | Station | Conditions actuelles | Temp. | Point de rosée | Humid. | Vents | Rafales | Pluie | Pression | Tendan. | Dernière mise à jour | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | ![]() | light Rain | 4.5 C | 3.3 C | 92% | 8 kmh | ONO![]() | 26 | 0.2 mm | 1004.8 hPa | Tombe lentement | 14:04:06 |
| Belgium | Beerse | ![]() | light Rain | 4.1 C | 1.9 C | 86% | 22 kmh | OSO![]() | 43 | 0.2 mm | 1004.3 hPa | Tombe lentement | 14:04:06 |
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | light Rain Drizzle | 5.4 C | 3.3 C | 86% | 17 kmh | OSO![]() | 26 | 0.0 mm | 1008.0 hPa | Tombe lentement | 14:04:07 |
| Belgium | Duisburg-Tervuren | ![]() | light Rain | 4.1 C | 2.0 C | 86% | 13 kmh | OSO![]() | 29 | 0.0 mm | 1006.4 hPa | Stables | 14:04:07 |
| Belgium | Ekeren | ![]() | light Rain | 4.5 C | 2.7 C | 88% | 4 kmh | OSO![]() | 13 | 0.0 mm | 1004.7 hPa | Tombe lentement | 14:04:00 |
| Belgium | Godarville | ![]() | Mostly Cloudy | 4.0 C | - C | -% | 10 kmh | SO![]() | 9 | 0.0 mm | 1005.0 hPa | Tombe lentement | 14:03:59 |
| Belgium | Haacht | ![]() | light Rain | 4.2 C | 2.8 C | 91% | 20 kmh | NO![]() | 38 | 0.6 mm | 1006.0 hPa | -- | 13:56:26 |
| Belgium | Heist Op Den Berg | ![]() | light Rain | 3.7 C | 2.7 C | 93% | 8 kmh | SSO![]() | 21 | 0.4 mm | 1006.1 hPa | Tombe lentement | 14:04:09 |
| Belgium | Herent | ![]() | light Rain | 4.5 C | 1.9 C | 83% | 8 kmh | S![]() | 23 | 0.2 mm | 1007.7 hPa | Stables | 14:04:09 |
| Belgium | Heuseux | Offline | |||||||||||
| Belgium | Izegem | ![]() | light Rain Drizzle | 4.9 C | 2.4 C | 84% | 13 kmh | SO![]() | 21 | 0.2 mm | 1007.2 hPa | Stables | 14:03:59 |
| Belgium | Kampenhout | ![]() | light Rain | 4.2 C | 1.1 C | 80% | 7 kmh | SSO![]() | 26 | 0.6 mm | 1006.6 hPa | Tombe rapidement | 14:00:36 |
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | light Rain | 4.0 C | 2.8 C | 92% | 10 kmh | SO![]() | 0.8 mm | 1006.0 hPa | Tombe rapidement | 14:04:10 | |
| Belgium | Lembeke | ![]() | Mostly Cloudy | 4.7 C | 2.7 C | 86% | 13 kmh | SO![]() | 26 | 0.4 mm | 1004.6 hPa | Tombe lentement | 14:04:10 |
| Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | light Rain | 3.9 C | 1.6 C | 85% | 3 kmh | O![]() | 18 | 0.0 mm | 1005.9 hPa | Stables | 14:04:10 |
| Belgium | Lincent | ![]() | Mostly Cloudy | 3.6 C | 1.8 C | 88% | 7 kmh | NNO![]() | 16 | 0.1 mm | 998.2 hPa | -- | 14:04:10 |
| Belgium | Lobbes | ![]() | Mostly Cloudy | 3.7 C | 2.4 C | 91% | 14 kmh | O![]() | 10 | 0.0 mm | 1006.6 hPa | Tombe lentement | 14:04:11 |
| Belgium | Maaseik | ![]() | Overcast | 3.6 C | 1.2 C | 84% | 27 kmh | OSO![]() | 41 | 0.2 mm | 1004.3 hPa | Tombe lentement | 14:03:56 |
| Belgium | Overijse | ![]() | light Rain | 3.9 C | 1.8 C | 86% | 9 kmh | NNE![]() | 5 | 0.0 mm | 1005.8 hPa | Tombe lentement | 14:04:12 |
| Belgium | Ransberg | - | 4.2 C | 1.7 C | 84% | 24 kmh | OSO![]() | 0.0 mm | 1005.9 hPa | Tombe rapidement | 14:04:12 | ||
| Belgium | Schoonaarde | ![]() | light Rain | 4.2 C | 2.3 C | 88% | 5 kmh | E![]() | 23 | 0.3 mm | 997.9 hPa | -- | 14:04:12 |
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | light Rain | 4.4 C | 1.2 C | 80% | 3 kmh | SO![]() | 11 | 0.6 mm | 1006.7 hPa | Tombe rapidement | 14:04:13 |
| Belgium | Tielt | ![]() | Mostly Cloudy | 4.8 C | 2.8 C | 87% | 12 kmh | O![]() | 26 | 0.0 mm | 1007.1 hPa | Stables | 14:04:13 |
| Belgium | Tollembeek | ![]() | light Rain | 4.6 C | 2.9 C | 89% | 14 kmh | SO![]() | 0.0 mm | 1007.0 hPa | Tombe rapidement | 14:00:47 | |
| Belgium | Wingene | ![]() | Mostly Cloudy | 4.3 C | 2.5 C | 88% | 22 kmh | O![]() | 0.0 mm | 1005.5 hPa | Tombe rapidement | 13:46:27 | |
| Belgium | Wortegem-Petegem | ![]() | Overcast | 4.1 C | 2.7 C | 91% | 17 kmh | OSO![]() | 28 | 0.3 mm | 1007.0 hPa | Tombe rapidement | 14:00:00 |
| Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | Mostly Cloudy | 5.9 C | 2.9 C | 81% | 24 kmh | ONO![]() | 43 | 1.2 mm | 1002.6 hPa | Tombe rapidement | 14:04:14 |
| Netherlands | 't Zandt | ![]() | Few Clouds | 4.9 C | 2.4 C | 84% | 16 kmh | N![]() | 42 | 5.3 mm | 993.7 hPa | Stables | 14:04:08 |
| Netherlands | Afferden | ![]() | light Rain | 3.5 C | 2.8 C | 93% | 0 kmh | -- | 14 | 0.6 mm | 999.3 hPa | -- | 14:04:15 |
| Netherlands | Almelo | ![]() | Overcast | 3.2 C | 2.4 C | 95% | 7 kmh | SO![]() | 5 | 2.2 mm | 999.0 hPa | Tombe lentement | 14:04:16 |
| Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | Few Clouds | 3.9 C | 2.6 C | 91% | 16 kmh | OSO![]() | 19 | 4.4 mm | 999.9 hPa | Stables | 14:04:17 |
| Netherlands | Almere | ![]() | Few Clouds | 3.8 C | 2.8 C | 94% | 4 kmh | E![]() | 19 | 5.4 mm | 1001.4 hPa | Stables | 14:04:17 |
| Netherlands | Amsterdam | ![]() | Few Clouds | 3.5 C | 26.8 C | 96% | 11 kmh | O![]() | 20 | 6.1 mm | 1000.6 hPa | Tombe lentement | 14:04:17 |
| Netherlands | Assen | ![]() | Few Clouds | 4.8 C | 2.8 C | 87% | 9 kmh | O![]() | 16 | 4.8 mm | 995.8 hPa | Tombe lentement | 14:04:17 |
| Netherlands | Bladel | ![]() | Overcast | 3.6 C | 2.4 C | 92% | 11 kmh | -- | 20 | 0.2 mm | 1003.3 hPa | -- | 14:04:17 |
| Netherlands | Boskamp | ![]() | Overcast | 4.0 C | 3.2 C | 94% | 13 kmh | SSO![]() | 18 | 3.2 mm | 999.0 hPa | Tombe lentement | 14:04:12 |
| Netherlands | Boxtel | ![]() | Overcast | 3.6 C | 2.9 C | 95% | 3 kmh | OSO![]() | 3 | 0.7 mm | 1003.3 hPa | Tombe lentement | 14:04:18 |
| Netherlands | Coevorden | ![]() | Few Clouds | 4.3 C | 3.4 C | 94% | 9 kmh | ONO![]() | 14 | 3.3 mm | 994.2 hPa | Tombe rapidement | 14:04:18 |
| Netherlands | Culemborg | ![]() | Few Clouds | 4.9 C | 3.1 C | 88% | 11 kmh | -- | 29 | 3.6 mm | 1001.8 hPa | Tombe lentement | 14:04:19 |
| Netherlands | Damwoude | - | 4.6 C | 2.6 C | 87% | 9 kmh | O![]() | 24 | 2.0 mm | 995.8 hPa | Stables | 14:04:19 | |
| Netherlands | Dongjum | - | 5.3 C | 3.6 C | 89% | 18 kmh | NO![]() | 21 | 3.2 mm | 995.8 hPa | Stables | 14:04:17 | |
| Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | Few Clouds | 6.1 C | 3.6 C | 84% | 13 kmh | NO![]() | 24 | 1.0 mm | 1025.5 hPa | Stables | 14:04:20 |
| Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | Few Clouds | 3.8 C | 1.7 C | 86% | 0 kmh | 0 | 3.6 mm | 997.1 hPa | Stables | 14:04:20 | |
| Netherlands | Genderen | ![]() | Overcast | 4.1 C | 2.3 C | 88% | 13 kmh | OSO![]() | 11 | 1.8 mm | 1001.5 hPa | Tombe lentement | 14:04:20 |
| Netherlands | Giethoorn | - | 4.1 C | 2.5 C | 89% | 8 kmh | ONO![]() | 5.6 mm | 998.4 hPa | Tombe lentement | 14:04:20 | ||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | Mostly Cloudy | 5.4 C | 3.3 C | 86% | 8 kmh | OSO![]() | 1.8 mm | 1001.4 hPa | Tombe rapidement | 14:04:21 | |
| Netherlands | Groningen | ![]() | Few Clouds | 4.7 C | 3.9 C | 95% | 13 kmh | NNO![]() | 17 | 5.0 mm | 994.8 hPa | -- | 14:04:21 |
| Netherlands | Hardenberg | ![]() | Few Clouds | 4.2 C | 3.1 C | 93% | 6 kmh | ONO![]() | 8 | 6.1 mm | 998.4 hPa | Tombe rapidement | 14:04:21 |
| Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | ![]() | Few Clouds | 5.3 C | 3.5 C | 88% | 19 kmh | O![]() | 23 | 3.6 mm | 999.6 hPa | Tombe lentement | 14:04:15 |
| Netherlands | Heinenoord | ![]() | Mostly Cloudy | 5.3 C | 3.5 C | 88% | 14 kmh | OSO![]() | 26 | 2.0 mm | 1000.3 hPa | Tombe lentement | 14:02:31 |
| Netherlands | Hellendoorn | ![]() | light Rain Showers | 4.0 C | 2.8 C | 92% | 0 kmh | 0 | 2.8 mm | 999.1 hPa | Tombe lentement | 14:04:21 | |
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | ![]() | light Rain Showers | 3.0 C | 2.0 C | 93% | 16 kmh | O![]() | 1.0 mm | 998.8 hPa | Tombe rapidement | 14:04:22 | |
| Netherlands | Hoogeveen | ![]() | Few Clouds | 4.4 C | 3.0 C | 91% | 6 kmh | SO![]() | 8 | 4.4 mm | 997.2 hPa | Tombe lentement | 14:04:16 |
| Netherlands | IJsselstein | ![]() | Few Clouds | 5.3 C | 3.1 C | 86% | 0 kmh | S![]() | 2.1 mm | 998.3 hPa | Stables | 14:04:22 | |
| Netherlands | Julianadorp | ![]() | Overcast | 5.4 C | 2.8 C | 83% | 52 kmh | NO![]() | 60 | 1.3 mm | 998.9 hPa | Tombe lentement | 14:04:23 |
| Netherlands | Kerkrade | ![]() | light Rain | 3.2 C | 0.8 C | 84% | 23 kmh | SSO![]() | 18 | 0.2 mm | 1004.9 hPa | Stables | 14:04:23 |
| Netherlands | Leidschendam | ![]() | Mostly Cloudy | 6.2 C | 3.4 C | 82% | 16 kmh | OSO![]() | 39 | 1.4 mm | 1002.6 hPa | Tombe rapidement | 14:04:24 |
| Netherlands | Lemmer | ![]() | Few Clouds | 4.8 C | - C | -% | 13 kmh | ONO![]() | 27 | 0.4 mm | 998.1 hPa | Tombe rapidement | 14:04:24 |
| Netherlands | Leudal | ![]() | Overcast | 4.0 C | 1.9 C | 86% | 14 kmh | SO![]() | 29 | 0.0 mm | 1003.3 hPa | Tombe lentement | 14:04:24 |
| Netherlands | Maastricht | ![]() | light Rain | 1.5 C | -2.0 C | 78% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 992.0 hPa | Tombe rapidement | 14:04:25 | |
| Netherlands | Markelo | ![]() | light Rain | 3.1 C | 2.4 C | 96% | 10 kmh | ONO![]() | 21 | 2.8 mm | 999.6 hPa | Tombe lentement | 14:04:25 |
| Netherlands | Medemblik | - | 5.2 C | 2.9 C | 85% | 15 kmh | -- | 16 | 1.8 mm | 1000.0 hPa | Tombe lentement | 14:04:25 | |
| Netherlands | Naaldwijk | ![]() | Mostly Cloudy | 5.9 C | 2.4 C | 78% | 11 kmh | OSO![]() | 27 | 1.0 mm | 1002.1 hPa | Stables | 14:04:26 |
| Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | Few Clouds | 5.3 C | 3.2 C | 86% | 18 kmh | O![]() | 23 | 0.8 mm | 1001.6 hPa | Tombe lentement | 14:04:24 |
| Netherlands | Noordbergum | - | 5.3 C | 2.7 C | 83% | 18 kmh | -- | 42 | 3.8 mm | 995.0 hPa | Stables | 14:04:26 | |
| Netherlands | Pijnacker | ![]() | Mostly Cloudy | 6.2 C | -0.1 C | 64% | 13 kmh | NO![]() | 29 | 1.8 mm | 1001.5 hPa | Tombe lentement | 14:04:26 |
| Netherlands | Poeldijk | ![]() | Mostly Cloudy | 6.2 C | 2.6 C | 78% | 14 kmh | NO![]() | 11 | 1.0 mm | 1002.6 hPa | Stables | 14:04:27 |
| Netherlands | Purmerend | ![]() | Few Clouds | 5.3 C | -40.5 C | 2% | 8 kmh | ONO![]() | 21 | 3.0 mm | 999.7 hPa | Stables | 14:04:27 |
| Netherlands | Raalte | ![]() | light Rain Showers | 4.7 C | 3.2 C | 90% | 10 kmh | ONO![]() | 1.8 mm | 995.0 hPa | Tombe rapidement | 14:04:27 | |
| Netherlands | Roermond | ![]() | light Rain | 4.1 C | 1.8 C | 85% | 11 kmh | SO![]() | 27 | 0.0 mm | 1003.7 hPa | Tombe rapidement | 14:00:00 |
| Netherlands | Rotterdam | ![]() | Mostly Cloudy | 5.5 C | 2.8 C | 83% | 26 kmh | O![]() | 26 | 1.4 mm | 1001.8 hPa | Tombe lentement | 14:04:29 |
| Netherlands | Scheemda | ![]() | Few Clouds | 4.8 C | 2.6 C | 86% | 14 kmh | O![]() | 14 | 4.6 mm | 994.5 hPa | Stables | 14:04:27 |
| Netherlands | Scheulder-Margraten | ![]() | light Rain | 2.9 C | -0.2 C | 80% | 31 kmh | OSO![]() | 32 | 0.2 mm | 1004.9 hPa | Stables | 14:04:27 |
| Netherlands | Schinnen | ![]() | light Rain | 4.1 C | 2.4 C | 89% | 8 kmh | O![]() | 0.2 mm | 1003.2 hPa | Tombe rapidement | 14:01:02 | |
| Netherlands | Sleen | ![]() | Few Clouds | 4.0 C | 3.1 C | 94% | 13 kmh | SO![]() | 69 | 3.6 mm | 995.4 hPa | Tombe lentement | 14:04:27 |
| Netherlands | Son en Breugel | ![]() | Overcast | 3.2 C | 2.0 C | 92% | 5 kmh | SO![]() | 7 | 0.0 mm | 1002.9 hPa | Tombe rapidement | 14:04:27 |
| Netherlands | St.Hubert | ![]() | light Rain | 3.4 C | 2.5 C | 94% | 17 kmh | SO![]() | 32 | 1.2 mm | 1003.1 hPa | Tombe rapidement | 14:04:28 |
| Netherlands | Streefkerk | ![]() | Mostly Cloudy | 5.6 C | 3.6 C | 87% | 18 kmh | NO![]() | 31 | 0.0 mm | 1002.1 hPa | Tombe lentement | 14:04:28 |
| Netherlands | Strijen | ![]() | Mostly Cloudy | 4.8 C | 3.3 C | 90% | 0 kmh | OSO![]() | 24 | 1.8 mm | 1002.9 hPa | Stables | 14:04:29 |
| Netherlands | Stroe | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Ternaard | - | 5.1 C | 3.1 C | 87% | 26 kmh | NO![]() | 40 | 3.6 mm | 995.1 hPa | Stables | 14:04:29 | |
| Netherlands | Tilburg-Reeshof-Dalem | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | Overcast | 3.8 C | 2.7 C | 92% | 13 kmh | S![]() | 27 | 1.4 mm | 1002.6 hPa | Tombe lentement | 14:04:09 |
| Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | - | C | C | % | kmh | mm | hPa | |||||
| Netherlands | Vaassen | ![]() | Few Clouds | 3.8 C | 2.2 C | 89% | 17 kmh | OSO![]() | 31 | 3.6 mm | 999.4 hPa | Tombe lentement | 14:04:29 |
| Netherlands | Varsseveld | ![]() | light Rain | 3.4 C | 2.2 C | 92% | 13 kmh | O![]() | 32 | 0.0 mm | 1000.9 hPa | Tombe lentement | 14:04:30 |
| Netherlands | Veghel | ![]() | light Rain | 3.4 C | 2.4 C | 93% | 13 kmh | SO![]() | 1.0 mm | 1002.5 hPa | Tombe rapidement | 14:00:27 | |
| Netherlands | Venhuizen | ![]() | Few Clouds | 4.7 C | 2.7 C | 87% | 14 kmh | OSO![]() | 4 | 4.2 mm | 996.5 hPa | Stables | 14:04:30 |
| Netherlands | Vierhouten | ![]() | Overcast | 3.7 C | 2.2 C | 90% | 9 kmh | OSO![]() | 1 | 4.2 mm | 1000.1 hPa | Tombe rapidement | 14:04:30 |
| Netherlands | Vlaardingen | ![]() | Mostly Cloudy | 5.7 C | 2.9 C | 82% | 9 kmh | ONO![]() | 22 | 1.2 mm | 1002.0 hPa | Stables | 14:04:31 |
| Netherlands | Vorden | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Westervoort | ![]() | Overcast | 3.3 C | 2.6 C | 95% | 9 kmh | SO![]() | 23 | 1.0 mm | 999.6 hPa | Tombe lentement | 14:04:32 |
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | ![]() | Few Clouds | 4.6 C | 3.2 C | 91% | 11 kmh | SO![]() | 22 | 2.6 mm | 1000.8 hPa | Tombe rapidement | 14:00:00 |
| Netherlands | Woerden | ![]() | Few Clouds | 5.7 C | 3.5 C | 86% | 26 kmh | ONO![]() | 43 | 3.6 mm | 1000.8 hPa | Tombe rapidement | 14:04:32 |
| Netherlands | Wolphaartsdijk | ![]() | Overcast | 5.6 C | 2.6 C | 81% | 19 kmh | ONO![]() | 29 | 0.3 mm | 1004.5 hPa | -- | 14:04:32 |
| Netherlands | Zaandam | ![]() | Few Clouds | 4.3 C | 3.3 C | 93% | 10 kmh | O![]() | 6 | 5.3 mm | 999.7 hPa | Tombe lentement | 14:04:25 |
| Netherlands | Zoetermeer | ![]() | Mostly Cloudy | 5.8 C | 2.6 C | 80% | 20 kmh | NO![]() | 19 | 1.8 mm | 1001.7 hPa | Tombe lentement | 14:04:32 |
Meteogheer est fière d'être membre du Benelux Weather Network.
Nous vous invitons à visiter les stations du réseau; vous devez cliquer sur la station désirée dans la
carte ci-dessus ou cliquer sur les liens ci-dessous. Les stations affichent les prévisons météorologiques
soient, la température, le point de rosée, l'humidité, la direction et la vitesse des vents et des rafales,
les pluies de la journée, la pression barométrique et la tendance, les conditions actuelles
et le nom de la municipalité dans laquelle la station météo est située.