|
Température [ C° ]
Humidité [ % ]
Vent [ km/h ]
Pluie [ mm ]
Baromètre [ hPa ]
Tendance baro.
|
[
] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Les données des conditions météo furent recueillies au cours de périodes de: Thu, 08 Jan 2026 23:27:28 +0100 à Fri, 09 Jan 2026 00:12:36 +0100
Note: Cliquez sur le titre de la colonne afin de modifier l'ordre des valeurs de la colonne.
| Departement | Station | Conditions actuelles | Temp. | Point de rosée | Humid. | Vents | Rafales | Pluie | Pression | Tendan. | Dernière mise à jour | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | ![]() | Drizzle Rain | 4.1 C | 3.8 C | 98% | 10 kmh | SSE![]() | 14 | 0.2 mm | 985.8 hPa | Tombe rapidement | 0:12:07 |
| Belgium | Beerse | ![]() | Drizzle Rain | 2.7 C | 1.9 C | 94% | 12 kmh | SE![]() | 18 | 18.4 mm | 991.4 hPa | Tombe rapidement | 0:12:07 |
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | light Rain | 7.2 C | 6.4 C | 95% | 8 kmh | SSE![]() | 8 | 0.0 mm | 986.0 hPa | Tombe rapidement | 0:12:08 |
| Belgium | Duisburg-Tervuren | ![]() | Mostly Cloudy | 6.0 C | 5.6 C | 97% | 6 kmh | S![]() | 18 | 0.0 mm | 988.3 hPa | Tombe lentement | 0:12:08 |
| Belgium | Ekeren | ![]() | Drizzle Rain | 4.0 C | 3.7 C | 98% | 11 kmh | ESE![]() | 17 | 0.0 mm | 987.8 hPa | Tombe rapidement | 0:11:48 |
| Belgium | Godarville | - | 7.5 C | - C | -% | 12 kmh | S![]() | 6 | 0.0 mm | 986.0 hPa | Tombe rapidement | 0:12:08 | |
| Belgium | Haacht | ![]() | Mostly Cloudy | 4.9 C | 4.9 C | 100% | 6 kmh | SSE![]() | 12 | 0.0 mm | 988.6 hPa | -- | 0:06:25 |
| Belgium | Heist Op Den Berg | ![]() | Drizzle Rain | 4.2 C | 4.2 C | 100% | 5 kmh | ESE![]() | 13 | 0.0 mm | 989.4 hPa | Tombe rapidement | 0:12:10 |
| Belgium | Herent | ![]() | Mostly Cloudy | 4.7 C | 1.2 C | 78% | 1 kmh | ENE![]() | 10 | 0.0 mm | 990.3 hPa | Tombe lentement | 0:12:10 |
| Belgium | Heuseux | Offline | |||||||||||
| Belgium | Izegem | ![]() | light Rain | 7.2 C | 6.6 C | 96% | 15 kmh | SO![]() | 7 | 0.4 mm | 986.0 hPa | Tombe lentement | 0:12:10 |
| Belgium | Kampenhout | ![]() | Mostly Cloudy | 5.4 C | 3.7 C | 89% | 7 kmh | SSE![]() | 21 | 0.0 mm | 988.6 hPa | Tombe rapidement | 0:10:40 |
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | Mostly Cloudy | 5.2 C | 5.1 C | 99% | 3 kmh | E![]() | 0.0 mm | 987.6 hPa | Tombe rapidement | 0:12:11 | |
| Belgium | Lembeke | ![]() | Mostly Cloudy | 4.6 C | 3.9 C | 96% | 11 kmh | ESE![]() | 19 | 0.2 mm | 985.3 hPa | Tombe lentement | 0:12:11 |
| Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | Mostly Cloudy | 4.6 C | 4.0 C | 96% | 0 kmh | ENE![]() | 3 | 0.0 mm | 988.6 hPa | Tombe lentement | 0:12:12 |
| Belgium | Lincent | ![]() | light Rain | 5.6 C | 5.5 C | 99% | 4 kmh | -- | 12 | 0.0 mm | 981.4 hPa | -- | 0:12:12 |
| Belgium | Lobbes | - | 7.5 C | 6.9 C | 96% | 5 kmh | O![]() | 6 | 0.2 mm | 987.7 hPa | Tombe lentement | 0:12:13 | |
| Belgium | Maaseik | ![]() | Overcast | 2.1 C | 1.1 C | 93% | 24 kmh | ESE![]() | 26 | 0.0 mm | 991.0 hPa | Tombe rapidement | 0:11:55 |
| Belgium | Overijse | ![]() | Mostly Cloudy | 6.0 C | 5.4 C | 96% | 8 kmh | OSO![]() | 6 | 0.0 mm | 987.7 hPa | Tombe lentement | 0:12:14 |
| Belgium | Ransberg | - | 4.4 C | 4.0 C | 97% | 10 kmh | SE![]() | 0.0 mm | 989.8 hPa | Tombe rapidement | 0:12:14 | ||
| Belgium | Schoonaarde | ![]() | Mostly Cloudy | 5.9 C | 5.7 C | 99% | 5 kmh | SE![]() | 14 | 0.0 mm | 978.8 hPa | -- | 0:12:15 |
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | Mostly Cloudy | 6.6 C | 4.4 C | 86% | 3 kmh | ENE![]() | 8 | 0.0 mm | 987.2 hPa | Tombe rapidement | 0:12:15 |
| Belgium | Tielt | ![]() | Mostly Cloudy | 7.3 C | 7.2 C | 99% | 12 kmh | SSO![]() | 27 | 0.8 mm | 986.7 hPa | Tombe lentement | 0:12:15 |
| Belgium | Tollembeek | ![]() | Mostly Cloudy | 6.8 C | 6.5 C | 98% | 16 kmh | S![]() | 0.0 mm | 987.4 hPa | Tombe rapidement | 0:10:37 | |
| Belgium | Wingene | ![]() | Mostly Cloudy | 7.3 C | 6.6 C | 95% | 32 kmh | SSO![]() | 0.6 mm | 984.8 hPa | Tombe rapidement | 0:11:55 | |
| Belgium | Wortegem-Petegem | ![]() | Mostly Cloudy | 6.9 C | 6.8 C | 99% | 15 kmh | SSE![]() | 29 | 0.9 mm | 986.9 hPa | Tombe rapidement | 0:10:00 |
| Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | light Rain | 2.5 C | 1.9 C | 96% | 8 kmh | ENE![]() | 24 | 0.2 mm | 988.5 hPa | Tombe rapidement | 0:12:16 |
| Netherlands | 't Zandt | ![]() | Partly Cloudy | 0.1 C | -1.0 C | 92% | 12 kmh | E![]() | 22 | 0.0 mm | 996.8 hPa | Tombe lentement | 0:12:08 |
| Netherlands | Afferden | - | 2.2 C | 1.7 C | 96% | 0 kmh | SSE![]() | 3 | 0.4 mm | 989.3 hPa | -- | 0:12:17 | |
| Netherlands | Almelo | ![]() | Overcast | 1.1 C | 0.1 C | 93% | 11 kmh | ENE![]() | 11 | 0.0 mm | 994.9 hPa | Tombe lentement | 0:12:18 |
| Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | light Rain | 1.3 C | 0.6 C | 95% | 14 kmh | E![]() | 21 | 0.2 mm | 991.8 hPa | Tombe lentement | 0:12:19 |
| Netherlands | Almere | ![]() | light Rain | 1.3 C | 0.8 C | 97% | 10 kmh | E![]() | 18 | 0.0 mm | 993.5 hPa | Tombe rapidement | 0:12:19 |
| Netherlands | Amsterdam | ![]() | light Rain | 1.3 C | 13.0 C | 99% | 14 kmh | E![]() | 24 | 0.5 mm | 991.0 hPa | Tombe rapidement | 0:12:20 |
| Netherlands | Assen | ![]() | Partly Cloudy | 0.6 C | -0.4 C | 93% | 9 kmh | E![]() | 11 | 0.0 mm | 996.1 hPa | Tombe lentement | 0:12:20 |
| Netherlands | Bladel | ![]() | light Rain Showers | 2.1 C | 1.8 C | 98% | 5 kmh | ESE![]() | 13 | 0.4 mm | 989.5 hPa | -- | 0:12:20 |
| Netherlands | Boskamp | ![]() | light Rain Showers | 1.2 C | 0.4 C | 95% | 10 kmh | NE![]() | 13 | 0.0 mm | 993.5 hPa | Tombe rapidement | 0:11:55 |
| Netherlands | Boxtel | ![]() | light Rain Showers | 1.8 C | 1.4 C | 97% | 5 kmh | SSO![]() | 10 | 0.3 mm | 990.7 hPa | Tombe rapidement | 0:12:21 |
| Netherlands | Coevorden | ![]() | Partly Cloudy | 0.9 C | -0.2 C | 92% | 4 kmh | NE![]() | 5 | 0.0 mm | 992.5 hPa | Tombe rapidement | 0:12:21 |
| Netherlands | Culemborg | ![]() | light Rain | 1.7 C | 1.0 C | 95% | 16 kmh | -- | 31 | 0.4 mm | 990.8 hPa | Stables | 0:12:21 |
| Netherlands | Damwoude | ![]() | Overcast | 0.6 C | 0.0 C | 96% | 11 kmh | E![]() | 26 | 0.0 mm | 995.4 hPa | Tombe lentement | 0:12:21 |
| Netherlands | Dongjum | ![]() | Overcast | 0.7 C | 0.4 C | 98% | 4 kmh | ENE![]() | 5 | 0.0 mm | 993.2 hPa | Tombe lentement | 0:12:22 |
| Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | light Rain | 5.6 C | 3.6 C | 87% | 16 kmh | O![]() | 29 | 0.0 mm | 1001.5 hPa | Stables | 0:12:22 |
| Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | Partly Cloudy | 0.8 C | -0.7 C | 90% | 4 kmh | ENE![]() | 2 | 0.0 mm | 996.2 hPa | Tombe lentement | 0:12:23 |
| Netherlands | Genderen | ![]() | light Rain Showers | 1.8 C | 0.5 C | 91% | 13 kmh | ESE![]() | 18 | 0.4 mm | 989.2 hPa | Tombe rapidement | 0:12:23 |
| Netherlands | Giethoorn | ![]() | Overcast | 1.0 C | -0.5 C | 90% | 11 kmh | E![]() | 0.0 mm | 994.5 hPa | Tombe rapidement | 0:12:23 | |
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | light Rain | 1.4 C | 0.7 C | 95% | 10 kmh | E![]() | 0.2 mm | 989.1 hPa | Tombe rapidement | 0:12:23 | |
| Netherlands | Groningen | ![]() | Partly Cloudy | 0.5 C | 0.3 C | 99% | 0 kmh | NE![]() | 0.0 mm | 996.5 hPa | -- | 0:12:24 | |
| Netherlands | Hardenberg | ![]() | Partly Cloudy | 1.0 C | -0.3 C | 91% | 8 kmh | SSE![]() | 10 | 0.0 mm | 995.6 hPa | Tombe rapidement | 0:12:24 |
| Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | ![]() | light Rain | 1.8 C | 1.1 C | 95% | 11 kmh | E![]() | 8 | 0.4 mm | 990.3 hPa | Tombe lentement | 0:12:23 |
| Netherlands | Heinenoord | ![]() | light Rain | 1.8 C | 1.2 C | 96% | 21 kmh | ESE![]() | 29 | 0.6 mm | 986.4 hPa | Tombe lentement | 0:11:50 |
| Netherlands | Hellendoorn | ![]() | Overcast | 1.4 C | 0.1 C | 91% | 0 kmh | 0 | 0.0 mm | 994.5 hPa | Tombe lentement | 0:12:24 | |
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | ![]() | Overcast | 0.6 C | -0.1 C | 95% | 196 kmh | E![]() | 0.4 mm | 992.3 hPa | Tombe rapidement | 0:12:25 | |
| Netherlands | Hoogeveen | ![]() | Partly Cloudy | 0.7 C | -0.3 C | 93% | 9 kmh | E![]() | 10 | 0.0 mm | 995.1 hPa | Tombe lentement | 0:12:19 |
| Netherlands | IJsselstein | ![]() | light Rain | 1.6 C | 0.6 C | 93% | 0 kmh | S![]() | 0.7 mm | 986.8 hPa | Tombe rapidement | 0:12:26 | |
| Netherlands | Julianadorp | ![]() | light Rain | 1.3 C | -0.3 C | 89% | 34 kmh | ENE![]() | 46 | 0.0 mm | 991.6 hPa | Tombe rapidement | 0:12:26 |
| Netherlands | Kerkrade | ![]() | light Drizzle | 3.4 C | 3.3 C | 99% | 3 kmh | E![]() | 1 | 0.0 mm | 991.7 hPa | Tombe lentement | 0:12:27 |
| Netherlands | Leidschendam | ![]() | light Rain | 1.8 C | 1.2 C | 96% | 18 kmh | E![]() | 40 | 0.0 mm | 989.9 hPa | Tombe rapidement | 0:12:27 |
| Netherlands | Lemmer | ![]() | light Rain | 0.1 C | - C | -% | 6 kmh | ONO![]() | 19 | 0.0 mm | 993.9 hPa | Tombe rapidement | 0:12:28 |
| Netherlands | Leudal | - | 2.6 C | 1.7 C | 94% | 5 kmh | E![]() | 6 | 0.6 mm | 990.9 hPa | Tombe rapidement | 0:12:28 | |
| Netherlands | Maastricht | ![]() | light Drizzle | 2.1 C | 0.6 C | 90% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 977.0 hPa | Tombe rapidement | 0:12:29 | |
| Netherlands | Markelo | - | 1.4 C | 0.7 C | 95% | 8 kmh | N![]() | 19 | 0.0 mm | 994.3 hPa | Tombe lentement | 0:12:29 | |
| Netherlands | Medemblik | - | 1.3 C | 0.8 C | 96% | 15 kmh | SE![]() | 8 | 0.4 mm | 993.4 hPa | Tombe rapidement | 0:12:27 | |
| Netherlands | Naaldwijk | ![]() | light Rain | 2.4 C | 1.6 C | 94% | 13 kmh | NNE![]() | 29 | 0.4 mm | 988.0 hPa | Tombe lentement | 0:12:30 |
| Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | light Rain | 1.9 C | 1.4 C | 96% | 17 kmh | ESE![]() | 19 | 0.4 mm | 990.1 hPa | Tombe rapidement | 0:12:30 |
| Netherlands | Noordbergum | ![]() | Overcast | 1.1 C | -0.2 C | 92% | 10 kmh | ESE![]() | 26 | 0.0 mm | 994.2 hPa | Tombe lentement | 0:12:30 |
| Netherlands | Pijnacker | ![]() | light Rain | 1.8 C | -1.6 C | 78% | 14 kmh | ENE![]() | 27 | 0.2 mm | 988.5 hPa | Tombe rapidement | 0:12:30 |
| Netherlands | Poeldijk | ![]() | light Rain | 2.3 C | 1.4 C | 94% | 18 kmh | SE![]() | 14 | 0.2 mm | 988.7 hPa | Tombe lentement | 0:12:31 |
| Netherlands | Purmerend | ![]() | light Rain | 1.5 C | -49.3 C | 1% | 10 kmh | E![]() | 19 | 0.4 mm | 991.1 hPa | Tombe lentement | 0:12:31 |
| Netherlands | Raalte | ![]() | Overcast | 1.7 C | 0.4 C | 91% | 5 kmh | ESE![]() | 0.0 mm | 990.4 hPa | Tombe rapidement | 0:12:31 | |
| Netherlands | Roermond | ![]() | light Drizzle | 2.7 C | 1.8 C | 94% | 5 kmh | SSE![]() | 10 | 0.2 mm | 991.3 hPa | Tombe rapidement | 0:10:00 |
| Netherlands | Rotterdam | ![]() | light Rain | 1.8 C | 1.1 C | 95% | 31 kmh | E![]() | 31 | 0.6 mm | 988.6 hPa | Tombe rapidement | 0:12:30 |
| Netherlands | Scheemda | ![]() | Partly Cloudy | 0.1 C | -1.0 C | 92% | 4 kmh | ENE![]() | 8 | 0.0 mm | 996.9 hPa | Tombe lentement | 0:12:31 |
| Netherlands | Scheulder-Margraten | ![]() | light Drizzle | 4.3 C | 2.0 C | 85% | 20 kmh | S![]() | 18 | 0.2 mm | 990.6 hPa | Tombe rapidement | 0:12:31 |
| Netherlands | Schinnen | ![]() | light Drizzle | 4.5 C | 3.9 C | 96% | 1 kmh | SSO![]() | 0.2 mm | 989.4 hPa | Tombe rapidement | 0:11:05 | |
| Netherlands | Sleen | ![]() | Partly Cloudy | 1.0 C | -0.2 C | 92% | 29 kmh | -- | 47 | 0.0 mm | 994.5 hPa | Tombe lentement | 0:12:32 |
| Netherlands | Son en Breugel | ![]() | light Rain Showers | 1.8 C | 0.9 C | 94% | 19 kmh | ESE![]() | 10 | 0.0 mm | 990.7 hPa | Tombe rapidement | 0:12:32 |
| Netherlands | St.Hubert | - | 1.6 C | 1.0 C | 96% | 16 kmh | E![]() | 27 | 0.6 mm | 992.9 hPa | Tombe rapidement | 0:12:32 | |
| Netherlands | Streefkerk | ![]() | light Rain | 1.7 C | 1.0 C | 95% | 14 kmh | ENE![]() | 24 | 0.4 mm | 989.4 hPa | Tombe rapidement | 0:12:33 |
| Netherlands | Strijen | ![]() | light Rain | 2.1 C | 1.2 C | 94% | 2 kmh | ESE![]() | 12 | 0.2 mm | 988.7 hPa | Stables | 0:12:33 |
| Netherlands | Stroe | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Ternaard | ![]() | Overcast | 0.6 C | 0.0 C | 96% | 14 kmh | ESE![]() | 19 | 0.0 mm | 995.6 hPa | Tombe lentement | 0:12:33 |
| Netherlands | Tilburg-Reeshof-Dalem | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | light Rain Showers | 2.4 C | 1.7 C | 95% | 5 kmh | SSE![]() | 13 | 20.4 mm | 990.7 hPa | Tombe rapidement | 23:27:28 |
| Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | - | C | C | % | kmh | mm | hPa | |||||
| Netherlands | Vaassen | ![]() | light Rain | 0.8 C | -0.4 C | 92% | 3 kmh | E![]() | 6 | 0.2 mm | 993.2 hPa | Tombe lentement | 0:12:34 |
| Netherlands | Varsseveld | - | 1.4 C | 0.5 C | 94% | 4 kmh | ESE![]() | 11 | 0.2 mm | 994.5 hPa | Tombe lentement | 0:12:34 | |
| Netherlands | Veghel | - | 1.7 C | 1.1 C | 96% | 11 kmh | E![]() | 0.4 mm | 991.2 hPa | Tombe rapidement | 0:10:37 | ||
| Netherlands | Venhuizen | ![]() | light Rain | 1.4 C | 0.4 C | 93% | 3 kmh | ENE![]() | 2 | 0.2 mm | 989.5 hPa | Tombe rapidement | 0:12:34 |
| Netherlands | Vierhouten | ![]() | light Snow | 0.4 C | -0.8 C | 92% | 6 kmh | ESE![]() | 6 | 0.0 mm | 993.6 hPa | Tombe rapidement | 0:12:35 |
| Netherlands | Vlaardingen | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Vorden | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Westervoort | ![]() | light Snow | 1.3 C | 0.7 C | 96% | 5 kmh | ENE![]() | 14 | 0.4 mm | 991.7 hPa | Tombe rapidement | 0:12:36 |
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | ![]() | light Rain | 1.5 C | 0.8 C | 95% | 9 kmh | E![]() | 19 | 0.6 mm | 990.6 hPa | Tombe rapidement | 0:10:00 |
| Netherlands | Woerden | ![]() | light Rain | 1.6 C | 1.5 C | 99% | 18 kmh | E![]() | 31 | 0.4 mm | 989.0 hPa | Tombe rapidement | 0:12:36 |
| Netherlands | Wolphaartsdijk | ![]() | light Rain | 2.7 C | 1.6 C | 92% | 16 kmh | ESE![]() | 24 | 0.3 mm | 986.6 hPa | -- | 0:12:36 |
| Netherlands | Zaandam | ![]() | light Rain | 1.4 C | 0.9 C | 96% | 19 kmh | E![]() | 19 | 0.2 mm | 990.7 hPa | Tombe rapidement | 0:12:31 |
| Netherlands | Zoetermeer | ![]() | light Rain | 1.6 C | 1.0 C | 96% | 21 kmh | SE![]() | 14 | 0.0 mm | 988.9 hPa | Tombe rapidement | 0:12:36 |
Meteogheer est fière d'être membre du Benelux Weather Network.
Nous vous invitons à visiter les stations du réseau; vous devez cliquer sur la station désirée dans la
carte ci-dessus ou cliquer sur les liens ci-dessous. Les stations affichent les prévisons météorologiques
soient, la température, le point de rosée, l'humidité, la direction et la vitesse des vents et des rafales,
les pluies de la journée, la pression barométrique et la tendance, les conditions actuelles
et le nom de la municipalité dans laquelle la station météo est située.