Température [ C° ]
Humidité [ % ]
Vent [ km/h ]
Pluie [ mm ]
Baromètre [ hPa ]
Tendance baro.
|
[] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Les données des conditions météo furent recueillies au cours de périodes de: Mon, 13 Oct 2025 01:00:20 +0200 à Mon, 13 Oct 2025 01:12:22 +0200
Note: Cliquez sur le titre de la colonne afin de modifier l'ordre des valeurs de la colonne.
Departement | Station | Conditions actuelles | Temp. | Point de rosée | Humid. | Vents | Rafales | Pluie | Pression | Tendan. | Dernière mise à jour | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Assenede | - | 14.5 C | 13.5 C | 94% | 3 kmh | NNE![]() | 6 | 0.0 mm | 1029.1 hPa | Stables | 1:12:06 | |
Belgium | Beerse | - | 14.6 C | 12.6 C | 88% | 3 kmh | NE![]() | 9 | 0.0 mm | 1029.3 hPa | Stables | 1:12:06 | |
Belgium | Comines-Warneton Hainaut | - | 14.6 C | 13.0 C | 90% | 8 kmh | N![]() | 11 | 0.0 mm | 1030.0 hPa | Stables | 1:12:06 | |
Belgium | Duisburg-Tervuren | - | 13.6 C | 12.5 C | 93% | 0 kmh | NNO![]() | 0 | 0.0 mm | 1029.2 hPa | Stables | 1:12:07 | |
Belgium | Ekeren | - | 13.9 C | 13.3 C | 96% | 0 kmh | NNE![]() | 0 | 0.0 mm | 1029.5 hPa | Stables | 1:12:06 | |
Belgium | Godarville | Offline | |||||||||||
Belgium | Haacht | - | 14.3 C | 13.5 C | 95% | 0 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1030.0 hPa | Stables | 1:06:20 | ||
Belgium | Heist Op Den Berg | - | 14.4 C | 13.3 C | 93% | 0 kmh | NNE![]() | 0.0 mm | 1029.9 hPa | Stables | 1:12:07 | ||
Belgium | Herent | - | 14.0 C | 9.0 C | 72% | 1 kmh | NO![]() | 6 | 0.0 mm | 1031.2 hPa | Stables | 1:12:07 | |
Belgium | Heuseux | - | 12.4 C | 12.0 C | 97% | 1 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1029.2 hPa | Stables | 1:12:07 | |
Belgium | Izegem | - | 14.2 C | 12.4 C | 89% | 5 kmh | NNE![]() | 4 | 0.0 mm | 1029.7 hPa | Stables | 1:11:53 | |
Belgium | Kampenhout | - | 14.1 C | 11.4 C | 84% | 0 kmh | NNE![]() | 3 | 0.0 mm | 1029.5 hPa | Stables | 1:10:34 | |
Belgium | Kapelle-op-den-Bos | - | 14.7 C | 13.7 C | 94% | 0 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1029.6 hPa | Stables | 1:12:08 | ||
Belgium | Lembeke | - | 14.6 C | 12.8 C | 89% | 0 kmh | -- | 8 | 0.0 mm | 1028.8 hPa | Stables | 1:12:08 | |
Belgium | Leuven-Sluispark | - | 13.6 C | 12.0 C | 90% | 1 kmh | ENE![]() | 6 | 0.0 mm | 1029.7 hPa | Stables | 1:12:08 | |
Belgium | Lincent | - | 13.0 C | 12.8 C | 99% | 2 kmh | SE![]() | 3 | 0.0 mm | 1021.3 hPa | -- | 1:12:08 | |
Belgium | Lobbes | - | 13.6 C | 12.8 C | 95% | 1 kmh | ENE![]() | 3 | 0.0 mm | 1027.5 hPa | Stables | 1:12:08 | |
Belgium | Maaseik | - | 13.5 C | 12.1 C | 91% | 5 kmh | N![]() | 10 | 0.0 mm | 1028.8 hPa | Stables | 1:11:44 | |
Belgium | Overijse | - | 13.4 C | 12.0 C | 91% | 0 kmh | NO![]() | 0 | 0.0 mm | 1028.6 hPa | Stables | 1:12:09 | |
Belgium | Ransberg | - | 13.7 C | 12.1 C | 90% | 2 kmh | NE![]() | 0.0 mm | 1029.0 hPa | Stables | 1:12:09 | ||
Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | - | 14.3 C | 11.2 C | 82% | 0 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1029.8 hPa | Stables | 1:12:09 | ||
Belgium | Tielt | - | 14.4 C | 13.1 C | 92% | 1 kmh | N![]() | 6 | 0.0 mm | 1030.0 hPa | Stables | 1:12:09 | |
Belgium | Tollembeek | - | 14.2 C | 12.9 C | 92% | 0 kmh | NNE![]() | 0.0 mm | 1029.4 hPa | Stables | 1:10:45 | ||
Belgium | Wingene | - | 14.6 C | 12.6 C | 88% | 10 kmh | NE![]() | 0.0 mm | 1028.5 hPa | Stables | 1:00:20 | ||
Belgium | Wortegem-Petegem | - | 13.9 C | 12.8 C | 93% | 6 kmh | N![]() | 11 | 0.0 mm | 1029.9 hPa | Stables | 1:10:00 | |
Netherlands | 's-Gravenzande | - | 14.7 C | 13.7 C | 94% | 2 kmh | NNO![]() | 6 | 0.2 mm | 1029.9 hPa | Stables | 1:12:10 | |
Netherlands | 't Zandt | - | 12.8 C | 11.9 C | 94% | 0 kmh | NNE![]() | 0 | 0.0 mm | 1028.5 hPa | Stables | 1:11:43 | |
Netherlands | Afferden | - | 14.4 C | 13.3 C | 94% | 0 kmh | NE![]() | 0.0 mm | 1025.6 hPa | -- | 1:12:10 | ||
Netherlands | Almelo | - | 13.8 C | 13.3 C | 97% | 6 kmh | NO![]() | 5 | 0.0 mm | 1028.5 hPa | Stables | 1:12:10 | |
Netherlands | Almere-Buiten | - | 13.9 C | 13.3 C | 96% | 3 kmh | NNO![]() | 10 | 0.0 mm | 1029.2 hPa | Stables | 1:12:11 | |
Netherlands | Almere | - | 13.8 C | 13.4 C | 97% | 0 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1030.7 hPa | Stables | 1:12:10 | ||
Netherlands | Amsterdam | - | 14.0 C | 7.6 C | 99% | 4 kmh | NNE![]() | 7 | 0.4 mm | 1029.6 hPa | Stables | 1:12:11 | |
Netherlands | Assen | - | 13.8 C | 11.7 C | 87% | 1 kmh | NO![]() | 3 | 0.0 mm | 1028.7 hPa | Stables | 1:12:11 | |
Netherlands | Bladel | - | 13.9 C | 12.3 C | 90% | 0 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1028.9 hPa | -- | 1:12:11 | ||
Netherlands | Boskamp | - | 13.9 C | 13.1 C | 95% | 0 kmh | NNO![]() | 1 | 0.2 mm | 1028.8 hPa | Stables | 1:11:50 | |
Netherlands | Boxtel | Offline | |||||||||||
Netherlands | Coevorden | - | 13.6 C | 13.2 C | 98% | 0 kmh | NNO![]() | 0 | 0.0 mm | 1033.9 hPa | Stables | 1:12:11 | |
Netherlands | Culemborg | - | 14.2 C | 13.4 C | 95% | 1 kmh | SO![]() | 4 | 0.2 mm | 1029.3 hPa | Stables | 1:12:12 | |
Netherlands | Damwoude | - | 13.0 C | 12.5 C | 97% | 0 kmh | NNO![]() | 1 | 0.0 mm | 1028.8 hPa | Stables | 1:12:12 | |
Netherlands | Dongjum | - | 13.6 C | 13.2 C | 98% | 2 kmh | NNO![]() | 5 | 0.0 mm | 1028.4 hPa | Stables | 1:12:09 | |
Netherlands | Egmond aan Zee | - | 13.7 C | 12.7 C | 94% | 8 kmh | N![]() | 13 | 0.0 mm | 1029.2 hPa | Stables | 1:12:12 | |
Netherlands | Emmen HD | - | 13.2 C | 12.7 C | 97% | 0 kmh | N![]() | 4 | 0.0 mm | 1027.9 hPa | Stables | 1:12:13 | |
Netherlands | Emmen Zuid-West | - | 13.7 C | 9.9 C | 78% | 1 kmh | NNE![]() | 0 | 0.0 mm | 1028.6 hPa | Stables | 1:12:13 | |
Netherlands | Genderen | - | 14.0 C | 12.6 C | 91% | 0 kmh | NE![]() | 3 | 0.0 mm | 1028.5 hPa | Stables | 1:12:13 | |
Netherlands | Giethoorn | - | 12.9 C | 11.8 C | 93% | 2 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1029.3 hPa | Stables | 1:12:13 | ||
Netherlands | Gouda-Bloemendaal | - | 14.2 C | 12.9 C | 92% | 2 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1029.0 hPa | Stables | 1:12:14 | ||
Netherlands | Grave | - | 13.8 C | 12.7 C | 93% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1029.1 hPa | Stables | 1:12:02 | |
Netherlands | Groningen | - | 13.2 C | 13.0 C | 99% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1028.9 hPa | -- | 1:12:14 | ||
Netherlands | Hardenberg | - | 13.4 C | 12.9 C | 97% | 0 kmh | ONO![]() | 0 | 0.0 mm | 1028.7 hPa | Stables | 1:12:14 | |
Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | - | 13.7 C | 12.9 C | 95% | 1 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1029.3 hPa | Stables | 1:12:09 | |
Netherlands | Heinenoord | - | 14.6 C | 13.6 C | 94% | 1 kmh | NNO![]() | 3 | 0.0 mm | 1027.8 hPa | Stables | 1:08:44 | |
Netherlands | Hellendoorn | - | 13.8 C | 12.5 C | 92% | 0 kmh | 0 | 0.0 mm | 1028.9 hPa | Stables | 1:12:14 | ||
Netherlands | Hengelo-Gelderland | - | 13.2 C | 12.9 C | 98% | 0 kmh | NNO![]() | 0.0 mm | 1027.4 hPa | Stables | 1:12:15 | ||
Netherlands | Hoogeveen | - | 13.6 C | 12.5 C | 93% | 1 kmh | NNO![]() | 0 | 0.0 mm | 1028.4 hPa | Stables | 1:12:14 | |
Netherlands | IJsselstein | - | 14.2 C | 12.4 C | 89% | 0 kmh | S![]() | 0.0 mm | 1025.8 hPa | Stables | 1:12:15 | ||
Netherlands | Julianadorp | - | 13.9 C | 12.1 C | 89% | 9 kmh | N![]() | 12 | 0.0 mm | 1029.7 hPa | Stables | 1:12:15 | |
Netherlands | Kerkrade | - | 13.1 C | 12.8 C | 98% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.2 mm | 1028.3 hPa | Stables | 1:12:16 | |
Netherlands | Leidschendam | - | 14.3 C | 13.8 C | 97% | 3 kmh | NO![]() | 8 | 0.0 mm | 1031.1 hPa | Stables | 1:12:16 | |
Netherlands | Lemmer | - | 11.4 C | - C | -% | 0 kmh | N![]() | 5 | 0.0 mm | 1029.3 hPa | Stables | 1:12:16 | |
Netherlands | Leudal | - | 13.9 C | 13.1 C | 95% | 3 kmh | NE![]() | 6 | 0.0 mm | 1027.9 hPa | Stables | 1:12:16 | |
Netherlands | Maastricht | - | 11.4 C | 9.3 C | 87% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1015.0 hPa | Tombe lentement | 1:12:16 | ||
Netherlands | Markelo | - | 13.7 C | 13.3 C | 97% | 2 kmh | NNO![]() | 8 | 0.0 mm | 1028.8 hPa | Stables | 1:12:17 | |
Netherlands | Medemblik | - | 13.9 C | 13.5 C | 97% | 6 kmh | -- | 8 | 0.0 mm | 1030.8 hPa | Stables | 1:12:16 | |
Netherlands | Naaldwijk | - | 14.6 C | 13.6 C | 94% | 4 kmh | N![]() | 10 | 0.2 mm | 1029.4 hPa | Stables | 1:12:17 | |
Netherlands | Nieuwkoop | - | 13.7 C | 13.1 C | 96% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1029.8 hPa | Stables | 1:11:37 | |
Netherlands | Noordbergum | - | 13.6 C | 11.9 C | 90% | 0 kmh | -- | 5 | 0.2 mm | 1028.5 hPa | Stables | 1:12:17 | |
Netherlands | Pijnacker | - | 14.2 C | 9.2 C | 72% | 1 kmh | N![]() | 8 | 0.0 mm | 1029.2 hPa | Stables | 1:12:18 | |
Netherlands | Poeldijk | - | 14.4 C | 13.4 C | 94% | 3 kmh | NE![]() | 10 | 0.2 mm | 1030.0 hPa | Stables | 1:12:18 | |
Netherlands | Purmerend | - | 14.4 C | -41.3 C | 1% | 0 kmh | NE![]() | 1 | 0.0 mm | 1029.3 hPa | Stables | 1:12:18 | |
Netherlands | Raalte | - | 14.1 C | 12.8 C | 92% | 0 kmh | NNO![]() | 0.0 mm | 1024.9 hPa | Stables | 1:12:18 | ||
Netherlands | Roermond | - | 14.3 C | 13.0 C | 92% | 0 kmh | NNO![]() | 1 | 0.2 mm | 1028.2 hPa | Tombe lentement | 1:10:00 | |
Netherlands | Rotterdam | - | 14.2 C | 13.3 C | 94% | 7 kmh | N![]() | 7 | 0.0 mm | 1028.6 hPa | Stables | 1:12:19 | |
Netherlands | Scheemda | - | 13.4 C | 12.7 C | 95% | 0 kmh | ONO![]() | 0 | 0.0 mm | 1028.6 hPa | Stables | 1:12:18 | |
Netherlands | Scheulder-Margraten | - | 13.0 C | 10.8 C | 87% | 0 kmh | E![]() | 0 | 0.2 mm | 1028.3 hPa | Stables | 1:12:18 | |
Netherlands | Schinnen | - | 14.4 C | 13.8 C | 96% | 0 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1026.9 hPa | Stables | 1:11:25 | ||
Netherlands | Sleen | - | 13.8 C | 13.5 C | 98% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1027.7 hPa | Stables | 1:12:19 | ||
Netherlands | Son en Breugel | - | 0 | 13.7 C | 12.4 C | 92% | 0 kmh | NNO![]() | 0.0 mm | 1028.8 hPa | Stables | 1:12:19 | |
Netherlands | St.Hubert | - | 14.1 C | 13.3 C | 95% | 0 kmh | NO![]() | 5 | 0.0 mm | 1029.5 hPa | Stables | 1:12:19 | |
Netherlands | Streefkerk | - | 14.7 C | 13.9 C | 95% | 2 kmh | NNO![]() | 8 | 0.0 mm | 1029.4 hPa | Stables | 1:12:20 | |
Netherlands | Strijen | - | 14.7 C | 13.9 C | 95% | 0 kmh | NNE![]() | 3 | 0.0 mm | 1029.6 hPa | Stables | 1:12:20 | |
Netherlands | Stroe | - | 13.4 C | 12.9 C | 92% | 0 kmh | NNO![]() | 0.0 mm | 1031.9 hPa | Stables | 1:10:00 | ||
Netherlands | Ternaard | - | 13.8 C | 13.2 C | 96% | 3 kmh | -- | 5 | 0.0 mm | 1029.1 hPa | Stables | 1:12:20 | |
Netherlands | Tilburg-Reeshof-Dalem | Offline | |||||||||||
Netherlands | Tilburg-Reeshof | - | 14.4 C | 13.4 C | 94% | 3 kmh | NO![]() | 8 | 0.0 mm | 1028.7 hPa | Stables | 1:12:16 | |
Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | - | 13.8 C | 13.2 C | 96% | 3 kmh | N![]() | 1 | 0.0 mm | 1029.6 hPa | Stables | 1:12:20 | |
Netherlands | Vaassen | - | 13.7 C | 12.3 C | 91% | 3 kmh | NNO![]() | 7 | 0.4 mm | 1028.9 hPa | Stables | 1:12:20 | |
Netherlands | Varsseveld | - | 14.1 C | 13.5 C | 96% | 0 kmh | NO![]() | 1 | 0.2 mm | 1028.8 hPa | Stables | 1:12:21 | |
Netherlands | Veghel | - | 14.0 C | 12.9 C | 93% | 0 kmh | NNO![]() | 0.0 mm | 1028.7 hPa | Stables | 1:05:34 | ||
Netherlands | Venhuizen | - | 13.9 C | 12.8 C | 93% | 0 kmh | ONO![]() | 0 | 0.0 mm | 1026.8 hPa | Stables | 1:12:21 | |
Netherlands | Vierhouten | - | 13.4 C | 11.9 C | 91% | 1 kmh | NNE![]() | 0.0 mm | 1029.4 hPa | Stables | 1:12:21 | ||
Netherlands | Vlaardingen | - | 14.7 C | 13.2 C | 91% | 0 kmh | -- | 2 | 0.0 mm | 1029.3 hPa | Stables | 1:12:22 | |
Netherlands | Vorden | Offline | |||||||||||
Netherlands | Westervoort | - | 14.0 C | 13.5 C | 97% | 1 kmh | NO![]() | 3 | 0.0 mm | 1027.8 hPa | Stables | 1:12:22 | |
Netherlands | Wijk bij Duurstede | - | 14.0 C | 13.0 C | 94% | 1 kmh | NNO![]() | 6 | 0.0 mm | 1028.4 hPa | Stables | 1:10:00 | |
Netherlands | Woerden | - | 14.0 C | 13.7 C | 98% | 6 kmh | NNE![]() | 13 | 0.2 mm | 1028.6 hPa | Stables | 1:12:22 | |
Netherlands | Wolphaartsdijk | - | 14.8 C | 13.0 C | 89% | 3 kmh | -- | 10 | 0.0 mm | 1030.1 hPa | -- | 1:12:22 | |
Netherlands | Zaandam | - | 14.0 C | 12.7 C | 92% | 0 kmh | N![]() | 2 | 0.2 mm | 1028.5 hPa | Stables | 1:12:14 | |
Netherlands | Zoetermeer | - | 13.8 C | 13.0 C | 95% | 4 kmh | N![]() | 5 | 0.0 mm | 1029.8 hPa | Stables | 1:12:22 |
Meteogheer est fière d'être membre du Benelux Weather Network.
Nous vous invitons à visiter les stations du réseau; vous devez cliquer sur la station désirée dans la
carte ci-dessus ou cliquer sur les liens ci-dessous. Les stations affichent les prévisons météorologiques
soient, la température, le point de rosée, l'humidité, la direction et la vitesse des vents et des rafales,
les pluies de la journée, la pression barométrique et la tendance, les conditions actuelles
et le nom de la municipalité dans laquelle la station météo est située.