|
Température [ C° ]
Humidité [ % ]
Vent [ km/h ]
Pluie [ mm ]
Baromètre [ hPa ]
Tendance baro.
|
[
] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Les données des conditions météo furent recueillies au cours de périodes de: Fri, 09 Jan 2026 22:46:07 +0100 à Fri, 09 Jan 2026 23:07:31 +0100
Note: Cliquez sur le titre de la colonne afin de modifier l'ordre des valeurs de la colonne.
| Departement | Station | Conditions actuelles | Temp. | Point de rosée | Humid. | Vents | Rafales | Pluie | Pression | Tendan. | Dernière mise à jour | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | ![]() | light Snow | 2.2 C | 1.8 C | 97% | 19 kmh | NNO![]() | 19 | 11.8 mm | 994.3 hPa | Monte lentement | 23:07:01 |
| Belgium | Beerse | ![]() | light Snow | 0.1 C | -0.9 C | 93% | 15 kmh | NNO![]() | 26 | 16.6 mm | 993.4 hPa | Monte lentement | 23:07:03 |
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | light Rain | 3.2 C | 2.1 C | 93% | 10 kmh | ONO![]() | 14 | 19.1 mm | 998.0 hPa | Monte lentement | 23:07:03 |
| Belgium | Duisburg-Tervuren | ![]() | light Snow Rain | 1.8 C | 1.1 C | 95% | 5 kmh | ONO![]() | 19 | 20.0 mm | 994.0 hPa | Monte lentement | 23:07:04 |
| Belgium | Ekeren | ![]() | light Snow | 0.3 C | -0.3 C | 96% | 6 kmh | N![]() | 9 | 19.6 mm | 994.2 hPa | Monte lentement | 23:06:55 |
| Belgium | Godarville | ![]() | light Snow Rain | 2.9 C | - C | -% | 8 kmh | N![]() | 6 | 18.1 mm | 992.0 hPa | Monte lentement | 23:06:58 |
| Belgium | Haacht | ![]() | light Snow Rain | 1.9 C | 1.8 C | 99% | 6 kmh | N![]() | 12 | 23.6 mm | 993.5 hPa | -- | 23:01:37 |
| Belgium | Heist Op Den Berg | ![]() | light Snow | 1.1 C | 0.8 C | 98% | 3 kmh | N![]() | 13 | 11.2 mm | 994.0 hPa | Monte lentement | 23:07:05 |
| Belgium | Herent | ![]() | light Snow Rain | 1.9 C | -2.1 C | 75% | 6 kmh | SO![]() | 18 | 32.8 mm | 995.3 hPa | Monte lentement | 23:07:05 |
| Belgium | Heuseux | Offline | |||||||||||
| Belgium | Izegem | ![]() | light Rain | 3.2 C | 2.4 C | 95% | 18 kmh | NO![]() | 14 | 33.4 mm | 996.1 hPa | Monte lentement | 23:07:04 |
| Belgium | Kampenhout | ![]() | light Snow Rain | 1.7 C | -0.2 C | 87% | 9 kmh | NNO![]() | 18 | 25.8 mm | 994.0 hPa | Monte rapidement | 23:05:23 |
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | light Snow Rain | 1.8 C | 1.4 C | 97% | 10 kmh | NO![]() | 23.6 mm | 994.1 hPa | Monte rapidement | 23:07:06 | |
| Belgium | Lembeke | ![]() | light Rain | 2.6 C | 1.2 C | 91% | 11 kmh | NO![]() | 23 | 18.4 mm | 994.1 hPa | Monte lentement | 23:07:06 |
| Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | light Snow Rain | 1.3 C | 0.6 C | 95% | 5 kmh | O![]() | 19 | 31.4 mm | 993.6 hPa | Monte lentement | 23:07:07 |
| Belgium | Lincent | ![]() | light Snow | 1.0 C | 0.9 C | 99% | 2 kmh | NNO![]() | 11 | 16.7 mm | 985.5 hPa | -- | 23:07:07 |
| Belgium | Lobbes | ![]() | light Snow Rain | 2.3 C | 1.8 C | 96% | 11 kmh | ONO![]() | 5 | 17.4 mm | 993.5 hPa | Monte lentement | 23:07:08 |
| Belgium | Maaseik | ![]() | Overcast | 0.5 C | -0.8 C | 91% | 17 kmh | ONO![]() | 22 | 12.2 mm | 991.8 hPa | Monte lentement | 23:06:57 |
| Belgium | Overijse | ![]() | light Snow Rain | 2.0 C | 1.4 C | 96% | 2 kmh | ONO![]() | 2 | 23.0 mm | 993.0 hPa | Monte lentement | 23:07:08 |
| Belgium | Ransberg | ![]() | light Snow | 0.7 C | -0.2 C | 94% | 8 kmh | NNO![]() | 18.2 mm | 993.3 hPa | Monte rapidement | 23:07:09 | |
| Belgium | Schoonaarde | ![]() | light Snow Rain | 2.2 C | 1.7 C | 96% | 14 kmh | NNO![]() | 63 | 27.7 mm | 986.5 hPa | -- | 23:07:09 |
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | light Snow Rain | 3.1 C | 0.8 C | 85% | 5 kmh | ONO![]() | 8 | 37.0 mm | 994.2 hPa | Monte rapidement | 23:07:10 |
| Belgium | Tielt | ![]() | light Rain | 3.1 C | 2.5 C | 96% | 7 kmh | NNO![]() | 18 | 24.6 mm | 995.7 hPa | Monte lentement | 23:07:10 |
| Belgium | Tollembeek | ![]() | light Snow Rain | 3.0 C | 2.4 C | 96% | 11 kmh | ONO![]() | 19.2 mm | 994.6 hPa | Monte rapidement | 23:05:46 | |
| Belgium | Wingene | ![]() | light Rain | 3.0 C | 2.0 C | 93% | 14 kmh | NO![]() | 14.2 mm | 993.8 hPa | Monte rapidement | 22:46:25 | |
| Belgium | Wortegem-Petegem | - | 2.8 C | 2.4 C | 97% | 15 kmh | O![]() | 33 | 29.9 mm | 995.3 hPa | Monte rapidement | 23:05:00 | |
| Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | Overcast | -0.2 C | -0.8 C | 96% | 6 kmh | NNO![]() | 14 | 7.6 mm | 995.1 hPa | Monte rapidement | 23:07:11 |
| Netherlands | 't Zandt | ![]() | light Snow | -3.2 C | -6.7 C | 77% | 31 kmh | ENE![]() | 53 | 0.0 mm | 997.5 hPa | Monte lentement | 23:07:10 |
| Netherlands | Afferden | ![]() | light Snow | 0.9 C | 0.6 C | 96% | 0 kmh | NNO![]() | 16.2 mm | 988.2 hPa | -- | 23:07:12 | |
| Netherlands | Almelo | ![]() | Overcast | -2.4 C | -3.4 C | 93% | 10 kmh | NNE![]() | 6 | 12.8 mm | 994.1 hPa | Monte lentement | 23:07:13 |
| Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | Mostly Cloudy | -1.7 C | -2.5 C | 94% | 11 kmh | N![]() | 8 | 9.8 mm | 994.5 hPa | Monte lentement | 23:07:14 |
| Netherlands | Almere | ![]() | Mostly Cloudy | -1.7 C | -2.3 C | 95% | 2 kmh | E![]() | 8 | 9.2 mm | 996.0 hPa | Monte lentement | 23:07:14 |
| Netherlands | Amsterdam | ![]() | Mostly Cloudy | -1.4 C | 22.7 C | 94% | 13 kmh | NNE![]() | 23 | 16.8 mm | 994.6 hPa | Monte lentement | 23:07:15 |
| Netherlands | Assen | ![]() | light Snow | -3.5 C | -5.1 C | 89% | 13 kmh | E![]() | 10 | 7.6 mm | 996.7 hPa | Monte lentement | 23:07:15 |
| Netherlands | Bladel | ![]() | light Drizzle | -0.1 C | -0.2 C | 99% | 6 kmh | NNO![]() | 11 | 15.2 mm | 992.4 hPa | -- | 23:07:15 |
| Netherlands | Boskamp | ![]() | light Drizzle | -1.8 C | -2.7 C | 93% | 5 kmh | NE![]() | 19 | 17.0 mm | 993.5 hPa | Monte lentement | 23:06:57 |
| Netherlands | Boxtel | ![]() | light Drizzle | -0.1 C | -0.5 C | 97% | 1 kmh | NNE![]() | 3 | 7.9 mm | 992.9 hPa | Monte lentement | 23:07:15 |
| Netherlands | Coevorden | ![]() | light Snow | -2.8 C | -3.8 C | 93% | 10 kmh | N![]() | 15 | 3.0 mm | 991.9 hPa | Monte rapidement | 23:07:15 |
| Netherlands | Culemborg | ![]() | Mostly Cloudy | -0.4 C | -1.3 C | 94% | 3 kmh | NNO![]() | 15 | 14.4 mm | 993.4 hPa | Monte lentement | 23:07:16 |
| Netherlands | Damwoude | ![]() | light Snow | -0.3 C | -0.9 C | 96% | 21 kmh | E![]() | 42 | 3.2 mm | 986.5 hPa | Stables | 23:07:16 |
| Netherlands | Dongjum | ![]() | light Snow | -3.7 C | -4.1 C | 97% | 0 kmh | NNE![]() | 0 | 0.2 mm | 996.4 hPa | Monte lentement | 23:07:13 |
| Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | Mostly Cloudy | 5.6 C | 3.6 C | 87% | 16 kmh | O![]() | 29 | 0.0 mm | 1001.5 hPa | Stables | 23:07:17 |
| Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | light Snow | -2.9 C | -4.3 C | 90% | 12 kmh | E![]() | 5 | 1.2 mm | 995.3 hPa | Monte lentement | 23:07:17 |
| Netherlands | Genderen | ![]() | light Drizzle | -0.3 C | -1.7 C | 90% | 7 kmh | NE![]() | 3 | 13.4 mm | 992.4 hPa | Monte lentement | 23:07:17 |
| Netherlands | Giethoorn | ![]() | light Snow | -2.6 C | -4.4 C | 87% | 26 kmh | ENE![]() | 7.4 mm | 995.5 hPa | Monte rapidement | 23:07:17 | |
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | Overcast | -0.9 C | -1.6 C | 95% | 10 kmh | N![]() | 11.8 mm | 993.7 hPa | Monte rapidement | 23:07:17 | |
| Netherlands | Groningen | ![]() | light Snow | -4.0 C | -4.3 C | 98% | 5 kmh | -- | 7 | 0.0 mm | 997.9 hPa | -- | 23:07:18 |
| Netherlands | Hardenberg | ![]() | light Snow | -3.0 C | -4.3 C | 91% | 7 kmh | ESE![]() | 8 | 11.7 mm | 995.4 hPa | Monte rapidement | 23:07:18 |
| Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | ![]() | Mostly Cloudy | -1.2 C | -2.2 C | 93% | 10 kmh | NE![]() | 10 | 9.4 mm | 994.9 hPa | Monte lentement | 23:07:03 |
| Netherlands | Heinenoord | ![]() | Overcast | -0.4 C | -1.2 C | 94% | 4 kmh | N![]() | 14 | 7.4 mm | 991.8 hPa | Monte lentement | 23:03:46 |
| Netherlands | Hellendoorn | ![]() | light Snow | -1.8 C | -3.4 C | 89% | 0 kmh | 0 | 17.6 mm | 994.3 hPa | Monte lentement | 23:07:18 | |
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | ![]() | light Snow | -1.4 C | -2.1 C | 95% | 183 kmh | NE![]() | 14.0 mm | 991.1 hPa | Monte rapidement | 23:07:19 | |
| Netherlands | Hoogeveen | ![]() | light Snow | -2.9 C | -4.2 C | 91% | 9 kmh | NE![]() | 8 | 4.2 mm | 995.3 hPa | Monte lentement | 23:07:16 |
| Netherlands | IJsselstein | ![]() | Mostly Cloudy | -0.8 C | -1.9 C | 92% | 0 kmh | S![]() | 14.0 mm | 990.3 hPa | Monte lentement | 23:07:20 | |
| Netherlands | Julianadorp | ![]() | Overcast | -2.8 C | -4.3 C | 89% | 40 kmh | NE![]() | 58 | 5.4 mm | 996.5 hPa | Monte rapidement | 23:07:20 |
| Netherlands | Kerkrade | ![]() | light Snow | 0.3 C | 0.2 C | 99% | 8 kmh | OSO![]() | 5 | 8.2 mm | 991.4 hPa | Monte lentement | 23:07:20 |
| Netherlands | Leidschendam | ![]() | Overcast | -0.9 C | -2.0 C | 92% | 13 kmh | NE![]() | 31 | 11.8 mm | 996.0 hPa | Monte rapidement | 23:07:21 |
| Netherlands | Lemmer | ![]() | Mostly Cloudy | -2.3 C | - C | -% | 6 kmh | ENE![]() | 27 | 2.4 mm | 995.7 hPa | Monte rapidement | 23:07:21 |
| Netherlands | Leudal | - | 0.9 C | 0.2 C | 95% | 5 kmh | O![]() | 14 | 12.0 mm | 990.4 hPa | Monte lentement | 23:07:21 | |
| Netherlands | Maastricht | ![]() | light Snow | -1.9 C | -3.6 C | 88% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 978.0 hPa | Monte rapidement | 23:07:22 | |
| Netherlands | Markelo | ![]() | light Snow | -1.6 C | -2.2 C | 95% | 10 kmh | NE![]() | 29 | 12.6 mm | 993.2 hPa | Monte lentement | 23:07:22 |
| Netherlands | Medemblik | - | -1.9 C | -2.9 C | 93% | 20 kmh | -- | 20 | 10.2 mm | 997.3 hPa | Monte lentement | 23:07:21 | |
| Netherlands | Naaldwijk | ![]() | Overcast | -0.3 C | -1.7 C | 90% | 8 kmh | N![]() | 18 | 12.6 mm | 994.4 hPa | Monte lentement | 23:07:23 |
| Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | Mostly Cloudy | -0.8 C | -1.4 C | 96% | 17 kmh | NNO![]() | 16 | 6.0 mm | 994.7 hPa | Monte lentement | 23:07:21 |
| Netherlands | Noordbergum | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Pijnacker | ![]() | Overcast | -0.7 C | -4.2 C | 77% | 5 kmh | N![]() | 27 | 11.6 mm | 994.2 hPa | Monte lentement | 23:07:24 |
| Netherlands | Poeldijk | ![]() | Overcast | -0.4 C | -1.8 C | 90% | 7 kmh | NNO![]() | 8 | 11.4 mm | 995.3 hPa | Monte lentement | 23:07:24 |
| Netherlands | Purmerend | ![]() | Mostly Cloudy | -1.2 C | -51.0 C | 1% | 6 kmh | N![]() | 29 | 10.4 mm | 994.7 hPa | Monte lentement | 23:07:24 |
| Netherlands | Raalte | ![]() | light Snow | -1.7 C | -3.5 C | 87% | 10 kmh | E![]() | 19.8 mm | 989.9 hPa | Monte rapidement | 23:07:25 | |
| Netherlands | Roermond | ![]() | light Snow | 1.3 C | 0.4 C | 94% | 5 kmh | SO![]() | 11 | 9.2 mm | 990.6 hPa | Monte rapidement | 23:05:00 |
| Netherlands | Rotterdam | ![]() | Overcast | -0.5 C | -1.6 C | 92% | 20 kmh | NNE![]() | 20 | 8.6 mm | 993.9 hPa | Monte lentement | 23:07:24 |
| Netherlands | Scheemda | ![]() | light Snow | -4.1 C | -5.6 C | 89% | 13 kmh | E![]() | 19 | 0.0 mm | 997.2 hPa | Monte lentement | 23:07:25 |
| Netherlands | Scheulder-Margraten | ![]() | light Snow | 0.2 C | -1.5 C | 88% | 13 kmh | ONO![]() | 19 | 4.6 mm | 991.6 hPa | Monte lentement | 23:07:25 |
| Netherlands | Schinnen | ![]() | light Snow | 1.3 C | 0.7 C | 96% | 3 kmh | O![]() | 8.2 mm | 990.1 hPa | Monte rapidement | 23:06:29 | |
| Netherlands | Sleen | ![]() | light Snow | -3.0 C | -4.3 C | 91% | 37 kmh | ENE![]() | 72 | 1.6 mm | 994.2 hPa | Monte lentement | 23:07:25 |
| Netherlands | Son en Breugel | ![]() | light Drizzle | 0.2 C | -0.7 C | 94% | 2 kmh | NO![]() | 6 | 16.0 mm | 991.9 hPa | Monte rapidement | 23:07:25 |
| Netherlands | St.Hubert | ![]() | light Drizzle | 0.2 C | -0.4 C | 96% | 10 kmh | N![]() | 19 | 17.0 mm | 992.5 hPa | Monte rapidement | 23:07:25 |
| Netherlands | Streefkerk | ![]() | Overcast | -0.3 C | -1.0 C | 95% | 10 kmh | NNO![]() | 18 | 10.2 mm | 993.9 hPa | Monte lentement | 23:07:26 |
| Netherlands | Strijen | ![]() | Overcast | -0.4 C | -1.2 C | 94% | 0 kmh | NNE![]() | 15 | 8.0 mm | 994.2 hPa | Stables | 23:07:26 |
| Netherlands | Stroe | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Ternaard | ![]() | light Snow | -2.6 C | -4.8 C | 85% | 24 kmh | -- | 31 | 0.0 mm | 998.3 hPa | Monte lentement | 23:07:26 |
| Netherlands | Tilburg-Reeshof-Dalem | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | light Drizzle | 0.0 C | -0.7 C | 95% | 6 kmh | N![]() | 16 | 13.6 mm | 992.3 hPa | Monte lentement | 22:46:07 |
| Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | - | C | C | % | kmh | mm | hPa | |||||
| Netherlands | Vaassen | ![]() | Mostly Cloudy | -1.7 C | -3.6 C | 87% | 7 kmh | NE![]() | 20 | 17.8 mm | 993.6 hPa | Monte lentement | 23:07:27 |
| Netherlands | Varsseveld | ![]() | light Snow | -0.4 C | -1.2 C | 94% | 8 kmh | E![]() | 19 | 11.4 mm | 992.7 hPa | Monte lentement | 23:07:27 |
| Netherlands | Veghel | ![]() | light Drizzle | 0.3 C | -0.3 C | 96% | 6 kmh | NNO![]() | 17.8 mm | 992.2 hPa | Monte rapidement | 23:05:20 | |
| Netherlands | Venhuizen | ![]() | Mostly Cloudy | -1.9 C | -3.5 C | 89% | 9 kmh | NNE![]() | 2 | 9.2 mm | 992.4 hPa | Monte lentement | 23:07:27 |
| Netherlands | Vierhouten | ![]() | light Snow | -2.0 C | -3.6 C | 89% | 15 kmh | NNE![]() | 6 | 20.0 mm | 994.0 hPa | Monte rapidement | 23:07:27 |
| Netherlands | Vlaardingen | ![]() | Overcast | -0.4 C | -1.4 C | 93% | 9 kmh | -- | 14 | 10.6 mm | 994.3 hPa | Monte lentement | 23:07:28 |
| Netherlands | Vorden | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Westervoort | ![]() | light Snow | -0.9 C | -1.5 C | 96% | 9 kmh | ENE![]() | 21 | 14.0 mm | 991.2 hPa | Monte lentement | 23:07:29 |
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | ![]() | Mostly Cloudy | -0.4 C | -1.6 C | 92% | 8 kmh | NNE![]() | 18 | 15.2 mm | 992.4 hPa | Monte rapidement | 23:05:00 |
| Netherlands | Woerden | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | ![]() | light Snow Rain | 1.1 C | -0.2 C | 91% | 10 kmh | -- | 18 | 7.1 mm | 995.0 hPa | -- | 23:07:30 |
| Netherlands | Zaandam | ![]() | Mostly Cloudy | -1.6 C | -2.2 C | 96% | 8 kmh | NO![]() | 2 | 9.8 mm | 994.5 hPa | Monte lentement | 23:07:24 |
| Netherlands | Zoetermeer | ![]() | Overcast | -1.0 C | -2.3 C | 91% | 11 kmh | ENE![]() | 16 | 8.0 mm | 994.6 hPa | Monte lentement | 23:07:31 |
Meteogheer est fière d'être membre du Benelux Weather Network.
Nous vous invitons à visiter les stations du réseau; vous devez cliquer sur la station désirée dans la
carte ci-dessus ou cliquer sur les liens ci-dessous. Les stations affichent les prévisons météorologiques
soient, la température, le point de rosée, l'humidité, la direction et la vitesse des vents et des rafales,
les pluies de la journée, la pression barométrique et la tendance, les conditions actuelles
et le nom de la municipalité dans laquelle la station météo est située.