|
| Clair |
|
|
6,1°C
froid Sensation de: 4°C |
| Haut | Basse | |
|---|---|---|
| Aujourd'hui: | 9,2°C (00:07) | 5,9°C (07:27) |
| Hier: | 15,7°C (04:18) | 9,2°C (23:49) |
| Mois: | 20,6°C (01-01) | 5,3°C (01-01) |
| Année: | 36,4°C (01-01) | -4,4°C (01-01) |
Pluie aujourd'hui:0,0 mm
Débit de pluie/hr:0,0 mm
Hier:22,2 mm
Ce mois:55,9 mm
Total de l'année:467,2 mm
Vent de Sud
11 kmh
2 Bft
légère brise
Rafale:
13 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
43 kmh
à 00:35
Soleil:
08:26
18:38
Durée du jour hh:mm 10:11 ( -4 minutes)
Lune:
11:58
19:19
Croissant, 6% éclaircie
Humidité:
90%
Point de rosée:
4,5°C
Baromètre:
1002,0 hPa
Tendance: Stables
| cette nuit |
Vendredi matin |
Vendredi l'après-midi |
Vendredi soirée |
Vendredi nuit |
Samedi matin |
Samedi l'après-midi |
Samedi soirée |
| Bruine, ciel dégagé | Bruine, ciel dégagé | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Pluie faible, ciel dégagé | Quelques nuages | Quelques nuages | |
| 7° | 11° | 9° | 9° | 8° | 12° | 8° | 6° |
| - | 0.9 mm | 0.6 mm | 0.1 mm | 0.4 mm | 2.4 mm | 0.4 mm | - |
SO-19 km/h |
SO-28 km/h |
SO-26 km/h |
SO-24 km/h |
O-21 km/h |
O-22 km/h |
O-16 km/h |
O-15 km/h |
Vendredi 24 octobre 2025
08:26
18:38 La longueur du jour: 10:12
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 02 - 08 | 7° | 19 km/h - SO Petite brise | 78% | 1001 hPa | ||||
| 08 - 14 | Bruine, ciel dégagé | 11° | 0.9 mm | 28 km/h - SO Jolie brise | 72% | 1003 hPa | ||
| 14 - 20 | Bruine, ciel dégagé | 9° | 0.6 mm | 26 km/h - SO Jolie brise | 80% | 1002 hPa | ||
Samedi 25 octobre 2025
08:28
18:36 La longueur du jour: 10:08
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Partiellement nuageux | 9° | 0.1 mm | 24 km/h - SO Jolie brise | 85% | 999 hPa | ||
| 02 - 08 | Partiellement nuageux | 8° | 0.4 mm | 21 km/h - O Jolie brise | 90% | 998 hPa | ||
| 08 - 14 | Pluie faible, ciel dégagé | 12° | 2.4 mm | 22 km/h - O Jolie brise | 77% | 1003 hPa | ||
| 14 - 20 | Quelques nuages | 8° | 0.4 mm | 16 km/h - O Petite brise | 74% | 1005 hPa | ||
Dimanche 26 octobre 2025
07:30
17:34 La longueur du jour: 10:04
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 20 - 02 | Quelques nuages | 6° | 15 km/h - O Petite brise | 72% | 1006 hPa | |||
| 02 - 07 | Quelques nuages | 5° | 19 km/h - O Petite brise | 84% | 1007 hPa | |||
| 07 - 13 | Quelques nuages | 10° | 28 km/h - O Jolie brise | 57% | 1009 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 9° | 19 km/h - O Petite brise | 71% | 1009 hPa | |||
Lundi 27 octobre 2025
07:31
17:32 La longueur du jour: 10:01
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Bruine | 8° | 0.5 mm | 18 km/h - SO Petite brise | 86% | 1006 hPa | ||
| 01 - 07 | Pluie | 11° | 11.6 mm | 21 km/h - O Jolie brise | 91% | 1000 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 13° | 0.3 mm | 26 km/h - O Jolie brise | 67% | 1002 hPa | ||
| 13 - 19 | Pluie faible, ciel dégagé | 9° | 1.8 mm | 25 km/h - NO Jolie brise | 83% | 1005 hPa | ||
Mardi 28 octobre 2025
07:33
17:30 La longueur du jour: 9:57
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | 7° | 0.2 mm | 15 km/h - O Petite brise | 79% | 1013 hPa | ||
| 01 - 07 | Quelques nuages | 5° | 12 km/h - O Légère brise | 89% | 1015 hPa | |||
| 07 - 13 | Ciel dégagé | 11° | 16 km/h - SO Petite brise | 70% | 1015 hPa | |||
| 13 - 19 | Pluie faible | 12° | 1.3 mm | 22 km/h - SO Jolie brise | 89% | 1012 hPa | ||
Mercredi 29 octobre 2025
07:35
17:28 La longueur du jour: 9:54
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Bruine | 11° | 0.6 mm | 17 km/h - SO Petite brise | 91% | 1012 hPa | ||
| 01 - 07 | Pluie faible | 11° | 1.2 mm | 15 km/h - SO Petite brise | 95% | 1012 hPa | ||
| 07 - 13 | Bruine | 13° | 0.9 mm | 17 km/h - SO Petite brise | 84% | 1013 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuage | 12° | 8 km/h - SO Légère brise | 84% | 1013 hPa | |||
Jeudi 30 octobre 2025
07:36
17:27 La longueur du jour: 9:50
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 7° | 7 km/h - SE Légère brise | 95% | 1012 hPa | |||
| 01 - 07 | Quelques nuages | 7° | 10 km/h - SE Légère brise | 96% | 1009 hPa | |||
| 07 - 13 | Ciel dégagé | 14° | 13 km/h - SE Petite brise | 75% | 1006 hPa | |||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | 15° | 16 km/h - SE Petite brise | 84% | 1003 hPa | |||
Vendredi 31 octobre 2025
07:38
17:25 La longueur du jour: 9:47
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Pluie faible | 13° | 2.9 mm | 18 km/h - S Petite brise | 86% | 1004 hPa | ||
| 01 - 07 | Pluie | 12° | 12.3 mm | 12 km/h - S Légère brise | 94% | 1006 hPa | ||
| 07 - 13 | Pluie faible | 17° | 1.5 mm | 12 km/h - O Légère brise | 73% | 1011 hPa | ||
| 13 - 19 | Ciel dégagé | 11° | 2 km/h - SO Très légère brise | 89% | 1016 hPa | |||
Samedi 01 novembre 2025
07:40
17:23 La longueur du jour: 9:43
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Ciel dégagé | 8° | 7 km/h - SE Légère brise | 98% | 1018 hPa | |||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | 9° | 12 km/h - E Légère brise | 100% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 15° | 17 km/h - SE Petite brise | 86% | 1018 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 14° | 12 km/h - E Légère brise | 92% | 1017 hPa | |||
Dimanche 02 novembre 2025
07:42
17:21 La longueur du jour: 9:40
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 12° | 12 km/h - SE Légère brise | 93% | 1016 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 12° | 12 km/h - SE Légère brise | 95% | 1016 hPa | |||
| 07 - 13 | Partiellement nuageux | 18° | 10 km/h - SE Légère brise | 80% | 1015 hPa | |||
Vendredi 24 octobre 2025
08:26
18:38 La longueur du jour: 10:12
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 07-08 | Ciel dégagé | 7° | 19 km/h - SO Petite brise | 78% | 0% | 1001 hPa | |||
| 08-09 | Ciel dégagé | 7° | 17 km/h - SO Petite brise | 78% | 0% | 1002 hPa | |||
| 09-10 | Ciel dégagé | 8° | 18 km/h - SO Petite brise | 75% | 3% | 1002 hPa | |||
| 10-11 | Ciel dégagé | 9° | 22 km/h - SO Jolie brise | 75% | 18% | 1002 hPa | |||
| 11-12 | Pluie faible, ciel dégagé | 10° | 0.3 mm | 26 km/h - SO Jolie brise | 71% | 42% | 1003 hPa | ||
| 12-13 | Pluie faible, ciel dégagé | 10° | 0.5 mm | 28 km/h - SO Jolie brise | 76% | 49% | 1003 hPa | ||
| 13-14 | Partiellement nuageux | 11° | 28 km/h - SO Jolie brise | 72% | 49% | 1003 hPa | |||
| 14-15 | Partiellement nuageux | 11° | 28 km/h - SO Jolie brise | 75% | 36% | 1002 hPa | |||
| 15-16 | Bruine, ciel dégagé | 11° | 0.2 mm | 30 km/h - SO Jolie brise | 69% | 72% | 1002 hPa | ||
| 16-17 | Bruine, ciel dégagé | 10° | 0.2 mm | 24 km/h - SO Jolie brise | 78% | 46% | 1002 hPa | ||
| 17-18 | Partiellement nuageux | 10° | 26 km/h - SO Jolie brise | 78% | 45% | 1002 hPa | |||
| 18-19 | Bruine, ciel dégagé | 9° | 0.1 mm | 24 km/h - SO Jolie brise | 79% | 41% | 1002 hPa | ||
| 19-20 | Partiellement nuageux | 9° | 26 km/h - SO Jolie brise | 80% | 56% | 1002 hPa | |||
| 20-21 | Partiellement nuageux | 9° | 27 km/h - SO Jolie brise | 83% | 84% | 1001 hPa | |||
| 21-22 | Partiellement nuageux | 9° | 27 km/h - SO Jolie brise | 83% | 36% | 1001 hPa | |||
| 22-23 | Quelques nuages | 9° | 24 km/h - SO Jolie brise | 85% | 53% | 1001 hPa | |||
Samedi 25 octobre 2025
08:28
18:36 La longueur du jour: 10:08
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Partiellement nuageux | 9° | 26 km/h - SO Jolie brise | 86% | 92% | 1000 hPa | |||
| 00-01 | Nuage | 9° | 25 km/h - SO Jolie brise | 87% | 99% | 1000 hPa | |||
| 01-02 | Nuage | 9° | 24 km/h - SO Jolie brise | 85% | 100% | 999 hPa | |||
| 02-03 | Bruine | 9° | 0.1 mm | 25 km/h - SO Jolie brise | 84% | 99% | 998 hPa | ||
| 03-04 | Bruine | 9° | 0.1 mm | 28 km/h - SO Jolie brise | 84% | 100% | 997 hPa | ||
| 04-05 | Nuage | 9° | 28 km/h - SO Jolie brise | 84% | 95% | 997 hPa | |||
| 05-06 | Nuage | 9° | 23 km/h - SO Jolie brise | 86% | 84% | 997 hPa | |||
| 06-07 | Partiellement nuageux | 9° | 19 km/h - O Petite brise | 88% | 25% | 997 hPa | |||
| 07-08 | Quelques nuages | 8° | 21 km/h - O Jolie brise | 90% | 45% | 998 hPa | |||
| 08-09 | Partiellement nuageux | 8° | 22 km/h - O Jolie brise | 88% | 100% | 999 hPa | |||
| 09-10 | Nuage | 9° | 23 km/h - O Jolie brise | 83% | 100% | 1000 hPa | |||
| 10-11 | Pluie faible | 10° | 0.5 mm | 22 km/h - O Jolie brise | 88% | 100% | 1001 hPa | ||
| 11-12 | Pluie | 9° | 1.6 mm | 22 km/h - O Jolie brise | 93% | 100% | 1002 hPa | ||
| 12-13 | Bruine | 11° | 0.2 mm | 21 km/h - O Jolie brise | 86% | 43% | 1002 hPa | ||
| 13-14 | Partiellement nuageux | 12° | 22 km/h - O Jolie brise | 77% | 36% | 1003 hPa | |||
| 14-15 | Bruine, ciel dégagé | 12° | 0.1 mm | 23 km/h - NO Jolie brise | 71% | 24% | 1003 hPa | ||
| 15-16 | Quelques nuages | 12° | 22 km/h - O Jolie brise | 67% | 40% | 1003 hPa | |||
| 16-17 | Partiellement nuageux | 11° | 19 km/h - O Petite brise | 71% | 28% | 1003 hPa | |||
| 17-18 | Bruine, ciel dégagé | 10° | 0.1 mm | 15 km/h - O Petite brise | 78% | 32% | 1004 hPa | ||
| 18-19 | Quelques nuages | 9° | 15 km/h - O Petite brise | 80% | 36% | 1004 hPa | |||
| 19-20 | Quelques nuages | 8° | 16 km/h - O Petite brise | 74% | 51% | 1005 hPa | |||
| 20-21 | Partiellement nuageux | 8° | 17 km/h - O Petite brise | 73% | 36% | 1005 hPa | |||
| 21-22 | Quelques nuages | 8° | 19 km/h - O Petite brise | 69% | 33% | 1005 hPa | |||
| 22-23 | Quelques nuages | 8° | 20 km/h - O Jolie brise | 62% | 26% | 1006 hPa | |||
Dimanche 26 octobre 2025
07:30
17:34 La longueur du jour: 10:04
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Quelques nuages | 7° | 19 km/h - O Petite brise | 61% | 12% | 1006 hPa | |||
| 00-01 | Ciel dégagé | 7° | 18 km/h - O Petite brise | 65% | 15% | 1006 hPa | |||
| 01-02 | Quelques nuages | 6° | 15 km/h - O Petite brise | 72% | 25% | 1006 hPa | |||
| 02 | Quelques nuages | 6° | 14 km/h - O Petite brise | 77% | 20% | 1006 hPa | |||
| 02-03 | Quelques nuages | 6° | 14 km/h - O Petite brise | 82% | 18% | 1006 hPa | |||
| 03-04 | Quelques nuages | 5° | 15 km/h - O Petite brise | 86% | 13% | 1006 hPa | |||
| 04-05 | Quelques nuages | 5° | 16 km/h - O Petite brise | 88% | 5% | 1006 hPa | |||
| 05-06 | Ciel dégagé | 5° | 18 km/h - O Petite brise | 87% | 19% | 1006 hPa | |||
| 06-07 | Quelques nuages | 5° | 19 km/h - O Petite brise | 84% | 8% | 1007 hPa | |||
| 07-08 | Ciel dégagé | 5° | 20 km/h - O Jolie brise | 83% | 32% | 1007 hPa | |||
| 08-09 | Quelques nuages | 6° | 20 km/h - O Jolie brise | 77% | 57% | 1008 hPa | |||
| 09-10 | Partiellement nuageux | 8° | 21 km/h - O Jolie brise | 71% | 7% | 1008 hPa | |||
| 10-11 | Ciel dégagé | 9° | 27 km/h - O Jolie brise | 65% | 45% | 1009 hPa | |||
| 11-12 | Partiellement nuageux | 10° | 27 km/h - O Jolie brise | 59% | 32% | 1009 hPa | |||
| 12-13 | Quelques nuages | 10° | 28 km/h - O Jolie brise | 57% | 50% | 1009 hPa | |||
| 13-14 | Partiellement nuageux | 10° | 27 km/h - O Jolie brise | 57% | 89% | 1009 hPa | |||
| 14-15 | Nuage | 11° | 26 km/h - O Jolie brise | 55% | 97% | 1009 hPa | |||
| 15-16 | Nuage | 10° | 20 km/h - O Jolie brise | 58% | 94% | 1009 hPa | |||
| 16-17 | Nuage | 10° | 19 km/h - O Petite brise | 62% | 99% | 1009 hPa | |||
| 17-18 | Nuage | 9° | 20 km/h - O Jolie brise | 69% | 100% | 1009 hPa | |||
| 18-19 | Nuage | 9° | 19 km/h - O Petite brise | 71% | 100% | 1009 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |