|
| |
|
|
7,9°C
froid Sensation de: 8°C |
| Haut | Basse | |
|---|---|---|
| Aujourd'hui: | 10,2°C (00:00) | 7,4°C (01:47) |
| Hier: | 15,4°C (15:33) | 6,1°C (07:04) |
| Mois: | 17,3°C (01-01) | 5,2°C (01-01) |
| Année: | 36,4°C (01-01) | -4,4°C (01-01) |
Pluie aujourd'hui:0,0 mm
Débit de pluie/hr:0,0 mm
Hier:0,0 mm
Ce mois:2,9 mm
Total de l'année:494,8 mm
Vent de Ouest
2 kmh
1 Bft
très légère brise
Rafale:
6 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
10 kmh
à 00:00
Soleil:
07:53
17:10
Durée du jour hh:mm 9:16 ( -3 minutes)
Lune:
20:15
13:07
Troisième quartier, 83% éclaircie
Humidité:
95%
Point de rosée:
7,1°C
Baromètre:
1018,0 hPa
Tendance: Stables
| cette nuit |
Dimanche matin |
Dimanche l'après-midi |
Dimanche soirée |
Dimanche nuit |
Lundi matin |
Lundi l'après-midi |
Lundi soirée |
| Ciel dégagé | Ciel dégagé | Partiellement nuageux | Quelques nuages | Nuage | Nuage | Pluie faible | Partiellement nuageux |
| 6° | 14° | 10° | 8° | 8° | 12° | 10° | 10° |
| - | 0.1 mm | 0.1 mm | - | - | - | 3.7 mm | - |
SO-8 km/h |
SO-13 km/h |
S-11 km/h |
S-14 km/h |
S-17 km/h |
S-19 km/h |
S-22 km/h |
SO-19 km/h |
Dimanche 09 novembre 2025
07:53
17:10 La longueur du jour: 9:16
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | 6° | 8 km/h - SO Légère brise | 98% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | Ciel dégagé | 14° | 0.1 mm | 13 km/h - SO Petite brise | 76% | 1018 hPa | ||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | 10° | 0.1 mm | 11 km/h - S Légère brise | 91% | 1017 hPa | ||
Lundi 10 novembre 2025
07:55
17:08 La longueur du jour: 9:13
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Quelques nuages | 8° | 14 km/h - S Petite brise | 95% | 1016 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 8° | 17 km/h - S Petite brise | 93% | 1013 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 12° | 19 km/h - S Petite brise | 78% | 1010 hPa | |||
| 13 - 19 | Pluie faible | 10° | 3.7 mm | 22 km/h - S Jolie brise | 92% | 1008 hPa | ||
Mardi 11 novembre 2025
07:57
17:07 La longueur du jour: 9:10
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | 10° | 19 km/h - SO Petite brise | 92% | 1010 hPa | |||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | 8° | 15 km/h - S Petite brise | 95% | 1011 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 13° | 22 km/h - S Jolie brise | 79% | 1012 hPa | |||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | 12° | 18 km/h - S Petite brise | 88% | 1012 hPa | |||
Mercredi 12 novembre 2025
07:59
17:05 La longueur du jour: 9:07
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Quelques nuages | 10° | 18 km/h - S Petite brise | 87% | 1011 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 9° | 17 km/h - S Petite brise | 82% | 1011 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 14° | 16 km/h - S Petite brise | 69% | 1011 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 12° | 17 km/h - S Petite brise | 77% | 1010 hPa | |||
Jeudi 13 novembre 2025
08:00
17:04 La longueur du jour: 9:04
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | 11° | 15 km/h - S Petite brise | 88% | 1011 hPa | |||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | 10° | 8 km/h - S Légère brise | 94% | 1012 hPa | |||
| 07 - 13 | Partiellement nuageux | 15° | 9 km/h - S Légère brise | 79% | 1013 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 13° | 10 km/h - S Légère brise | 89% | 1012 hPa | |||
Vendredi 14 novembre 2025
08:02
17:03 La longueur du jour: 9:01
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Quelques nuages | 11° | 0.2 mm | 8 km/h - S Légère brise | 92% | 1012 hPa | ||
| 01 - 07 | Bruine, ciel dégagé | 12° | 0.8 mm | 8 km/h - SE Légère brise | 92% | 1010 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 16° | 0.5 mm | 6 km/h - SE Très légère brise | 83% | 1010 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuage | 12° | 17 km/h - NE Petite brise | 98% | 1010 hPa | |||
Samedi 15 novembre 2025
08:04
17:01 La longueur du jour: 8:58
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 7° | 0.1 mm | 19 km/h - NE Petite brise | 83% | 1012 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuage | 6° | 21 km/h - NE Jolie brise | 78% | 1014 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 7° | 0.1 mm | 25 km/h - NE Jolie brise | 76% | 1016 hPa | ||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | 6° | 22 km/h - NE Jolie brise | 78% | 1018 hPa | |||
Dimanche 16 novembre 2025
08:05
17:00 La longueur du jour: 8:55
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | 3° | 18 km/h - NE Petite brise | 79% | 1021 hPa | |||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | 1° | 17 km/h - NE Petite brise | 91% | 1023 hPa | |||
| 07 - 13 | Ciel dégagé | 5° | 15 km/h - NE Petite brise | 67% | 1025 hPa | |||
| 13 - 19 | Ciel dégagé | 2° | 9 km/h - NE Légère brise | 73% | 1027 hPa | |||
Lundi 17 novembre 2025
08:07
16:59 La longueur du jour: 8:52
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Ciel dégagé | 0° | 6 km/h - NE Très légère brise | 86% | 1028 hPa | |||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | -1° | 6 km/h - E Très légère brise | 91% | 1029 hPa | |||
| 07 - 13 | Ciel dégagé | 7° | 6 km/h - NE Très légère brise | 78% | 1028 hPa | |||
| 13 - 19 | Ciel dégagé | 3° | 7 km/h - NE Légère brise | 93% | 1026 hPa | |||
Mardi 18 novembre 2025
08:08
16:58 La longueur du jour: 8:49
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Ciel dégagé | 1° | 7 km/h - NE Légère brise | 94% | 1024 hPa | |||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | -1° | 4 km/h - SE Très légère brise | 94% | 1022 hPa | |||
| 07 - 13 | Quelques nuages | 7° | 9 km/h - E Légère brise | 74% | 1018 hPa | |||
Dimanche 09 novembre 2025
07:53
17:10 La longueur du jour: 9:16
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 02-03 | Ciel dégagé | 8° | 8 km/h - O Légère brise | 97% | 1% | 1018 hPa | |||
| 03-04 | Ciel dégagé | 7° | 8 km/h - O Légère brise | 97% | 0% | 1018 hPa | |||
| 04-05 | Ciel dégagé | 6° | 7 km/h - O Légère brise | 98% | 0% | 1018 hPa | |||
| 05-06 | Ciel dégagé | 6° | 7 km/h - SO Légère brise | 98% | 1% | 1018 hPa | |||
| 06-07 | Ciel dégagé | 6° | 8 km/h - SO Légère brise | 98% | 0% | 1018 hPa | |||
| 07-08 | Ciel dégagé | 6° | 8 km/h - SO Légère brise | 98% | 0% | 1018 hPa | |||
| 08-09 | Ciel dégagé | 7° | 10 km/h - SO Légère brise | 98% | 1% | 1019 hPa | |||
| 09-10 | Ciel dégagé | 9° | 12 km/h - SO Légère brise | 97% | 1% | 1019 hPa | |||
| 10-11 | Ciel dégagé | 11° | 9 km/h - SO Légère brise | 91% | 2% | 1019 hPa | |||
| 11-12 | Ciel dégagé | 13° | 12 km/h - SO Légère brise | 84% | 24% | 1018 hPa | |||
| 12-13 | Quelques nuages | 14° | 13 km/h - SO Petite brise | 76% | 25% | 1018 hPa | |||
| 13-14 | Quelques nuages | 14° | 12 km/h - SO Légère brise | 74% | 28% | 1018 hPa | |||
| 14-15 | Quelques nuages | 14° | 13 km/h - SO Petite brise | 73% | 68% | 1017 hPa | |||
| 15-16 | Partiellement nuageux | 13° | 10 km/h - SO Légère brise | 77% | 100% | 1017 hPa | |||
| 16-17 | Nuage | 11° | 8 km/h - S Légère brise | 86% | 97% | 1017 hPa | |||
| 17-18 | Partiellement nuageux | 10° | 10 km/h - S Légère brise | 90% | 66% | 1017 hPa | |||
| 18-19 | Partiellement nuageux | 10° | 11 km/h - S Légère brise | 91% | 13% | 1017 hPa | |||
| 19-20 | Quelques nuages | 9° | 11 km/h - S Légère brise | 92% | 82% | 1017 hPa | |||
| 20-21 | Partiellement nuageux | 9° | 13 km/h - S Petite brise | 93% | 0% | 1017 hPa | |||
| 21-22 | Ciel dégagé | 8° | 13 km/h - S Petite brise | 93% | 63% | 1017 hPa | |||
| 22-23 | Partiellement nuageux | 8° | 13 km/h - S Petite brise | 94% | 3% | 1017 hPa | |||
Lundi 10 novembre 2025
07:55
17:08 La longueur du jour: 9:13
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Ciel dégagé | 8° | 13 km/h - S Petite brise | 95% | 1% | 1016 hPa | |||
| 00-01 | Ciel dégagé | 8° | 14 km/h - S Petite brise | 95% | 72% | 1016 hPa | |||
| 01-02 | Partiellement nuageux | 7° | 15 km/h - S Petite brise | 96% | 97% | 1015 hPa | |||
| 02-03 | Nuage | 7° | 15 km/h - S Petite brise | 95% | 100% | 1015 hPa | |||
| 03-04 | Partiellement nuageux | 8° | 16 km/h - S Petite brise | 94% | 100% | 1014 hPa | |||
| 04-05 | Nuage | 8° | 17 km/h - S Petite brise | 92% | 99% | 1014 hPa | |||
| 05-06 | Nuage | 8° | 17 km/h - S Petite brise | 91% | 99% | 1013 hPa | |||
| 06-07 | Nuage | 8° | 17 km/h - S Petite brise | 93% | 100% | 1013 hPa | |||
| 07-08 | Nuage | 8° | 18 km/h - S Petite brise | 92% | 100% | 1013 hPa | |||
| 08-09 | Nuage | 9° | 19 km/h - S Petite brise | 89% | 99% | 1012 hPa | |||
| 09-10 | Nuage | 9° | 18 km/h - S Petite brise | 86% | 100% | 1012 hPa | |||
| 10-11 | Nuage | 10° | 19 km/h - S Petite brise | 83% | 99% | 1012 hPa | |||
| 11-12 | Nuage | 11° | 17 km/h - S Petite brise | 81% | 100% | 1011 hPa | |||
| 12-13 | Nuage | 12° | 19 km/h - S Petite brise | 78% | 100% | 1010 hPa | |||
| 13-14 | Nuage | 11° | 19 km/h - S Petite brise | 81% | 100% | 1010 hPa | |||
| 14-15 | Nuage | 11° | 19 km/h - SE Petite brise | 83% | 100% | 1009 hPa | |||
| 15-16 | Nuage | 12° | 22 km/h - S Jolie brise | 77% | 100% | 1008 hPa | |||
| 16-17 | Pluie faible | 11° | 0.8 mm | 22 km/h - S Jolie brise | 86% | 100% | 1008 hPa | ||
| 17-18 | Pluie | 10° | 1.8 mm | 23 km/h - S Jolie brise | 92% | 100% | 1008 hPa | ||
| 18-19 | Pluie | 10° | 1 mm | 22 km/h - S Jolie brise | 92% | 100% | 1008 hPa | ||
| 19-20 | Nuage | 11° | 21 km/h - S Jolie brise | 91% | 84% | 1008 hPa | |||
| 20-21 | Partiellement nuageux | 11° | 20 km/h - S Jolie brise | 91% | 17% | 1008 hPa | |||
| 21-22 | Quelques nuages | 10° | 19 km/h - SO Petite brise | 95% | 36% | 1009 hPa | |||
| 22-23 | Quelques nuages | 10° | 18 km/h - SO Petite brise | 95% | 93% | 1009 hPa | |||
Mardi 11 novembre 2025
07:57
17:07 La longueur du jour: 9:10
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Nuage | 10° | 19 km/h - SO Petite brise | 94% | 97% | 1010 hPa | |||
| 00-01 | Nuage | 10° | 19 km/h - SO Petite brise | 92% | 73% | 1010 hPa | |||
| 01-02 | Partiellement nuageux | 10° | 18 km/h - SO Petite brise | 94% | 61% | 1010 hPa | |||
| 02-03 | Partiellement nuageux | 10° | 18 km/h - SO Petite brise | 93% | 56% | 1010 hPa | |||
| 03-04 | Partiellement nuageux | 10° | 18 km/h - SO Petite brise | 93% | 99% | 1011 hPa | |||
| 04-05 | Nuage | 9° | 18 km/h - SO Petite brise | 93% | 100% | 1011 hPa | |||
| 05-06 | Nuage | 9° | 15 km/h - S Petite brise | 93% | 95% | 1011 hPa | |||
| 06-07 | Nuage | 8° | 15 km/h - S Petite brise | 95% | 97% | 1011 hPa | |||
| 07-08 | Nuage | 8° | 14 km/h - S Petite brise | 95% | 100% | 1012 hPa | |||
| 08-09 | Partiellement nuageux | 9° | 15 km/h - S Petite brise | 95% | 95% | 1012 hPa | |||
| 09-10 | Partiellement nuageux | 10° | 18 km/h - S Petite brise | 90% | 100% | 1012 hPa | |||
| 10-11 | Nuage | 11° | 20 km/h - S Jolie brise | 87% | 100% | 1013 hPa | |||
| 11-12 | Nuage | 12° | 21 km/h - S Jolie brise | 81% | 81% | 1013 hPa | |||
| 12-13 | Partiellement nuageux | 13° | 22 km/h - S Jolie brise | 79% | 49% | 1012 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |