|
| |
|
|
8,4°C
frais Sensation de: 8°C |
| Haut | Basse | |
|---|---|---|
| Aujourd'hui: | 12,2°C (02:50) | 8,4°C (06:44) |
| Hier: | 16,1°C (14:09) | 11,1°C (08:36) |
| Mois: | 17,3°C (01-01) | 5,2°C (01-01) |
| Année: | 36,4°C (01-01) | -4,4°C (01-01) |
Pluie aujourd'hui:0,0 mm
Débit de pluie/hr:0,0 mm
Hier:0,0 mm
Ce mois:2,9 mm
Total de l'année:494,8 mm
Vent de SE
3 kmh
1 Bft
très légère brise
Rafale:
3 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
8 kmh
à 00:55
Soleil:
07:50
17:13
Durée du jour hh:mm 9:22 ( -3 minutes)
Lune:
17:57
10:54
Troisième quartier, 96% éclaircie
Humidité:
95%
Point de rosée:
7,6°C
Baromètre:
1009,0 hPa
Tendance: Stables
| cette nuit |
Vendredi matin |
Vendredi l'après-midi |
Vendredi soirée |
Vendredi nuit |
Samedi matin |
Samedi l'après-midi |
Samedi soirée |
| Partiellement nuageux | Nuage | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | |
| 10° | 14° | 13° | 10° | 9° | 14° | 11° | 9° |
| - | - | - | - | - | - | 0.1 mm | - |
SE-12 km/h |
S-18 km/h |
S-15 km/h |
S-10 km/h |
S-9 km/h |
SO-10 km/h |
NO-7 km/h |
SO-6 km/h |
Vendredi 07 novembre 2025
07:50
17:13 La longueur du jour: 9:23
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 01 - 07 | 10° | 12 km/h - SE Légère brise | 98% | 1008 hPa | ||||
| 07 - 13 | Partiellement nuageux | 14° | 18 km/h - S Petite brise | 82% | 1008 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 13° | 15 km/h - S Petite brise | 85% | 1010 hPa | |||
Samedi 08 novembre 2025
07:52
17:11 La longueur du jour: 9:20
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | 10° | 10 km/h - S Légère brise | 94% | 1011 hPa | |||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | 9° | 9 km/h - S Légère brise | 97% | 1012 hPa | |||
| 07 - 13 | Partiellement nuageux | 14° | 10 km/h - SO Légère brise | 82% | 1014 hPa | |||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | 11° | 0.1 mm | 7 km/h - NO Légère brise | 96% | 1016 hPa | ||
Dimanche 09 novembre 2025
07:53
17:10 La longueur du jour: 9:16
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | 9° | 6 km/h - SO Très légère brise | 100% | 1017 hPa | |||
| 01 - 07 | Brouillard | 8° | 7 km/h - SO Légère brise | 99% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | Brouillard | 12° | 10 km/h - SO Légère brise | 79% | 1018 hPa | |||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | 9° | 8 km/h - S Légère brise | 91% | 1017 hPa | |||
Lundi 10 novembre 2025
07:55
17:08 La longueur du jour: 9:13
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | 7° | 9 km/h - S Légère brise | 93% | 1017 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 6° | 14 km/h - S Petite brise | 96% | 1014 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 11° | 21 km/h - S Jolie brise | 77% | 1012 hPa | |||
| 13 - 19 | Pluie faible | 10° | 1.1 mm | 17 km/h - SE Petite brise | 83% | 1010 hPa | ||
Mardi 11 novembre 2025
07:57
17:07 La longueur du jour: 9:10
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Pluie faible | 9° | 3.2 mm | 16 km/h - S Petite brise | 95% | 1008 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuage | 10° | 0.1 mm | 15 km/h - S Petite brise | 92% | 1007 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 13° | 0.1 mm | 19 km/h - O Petite brise | 78% | 1009 hPa | ||
| 13 - 19 | Quelques nuages | 9° | 0.2 mm | 8 km/h - S Légère brise | 93% | 1011 hPa | ||
Mercredi 12 novembre 2025
07:59
17:05 La longueur du jour: 9:07
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Quelques nuages | 8° | 14 km/h - S Petite brise | 94% | 1011 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 8° | 18 km/h - SE Petite brise | 94% | 1011 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 13° | 17 km/h - SE Petite brise | 74% | 1010 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 12° | 19 km/h - SE Petite brise | 79% | 1009 hPa | |||
Jeudi 13 novembre 2025
08:00
17:04 La longueur du jour: 9:04
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 10° | 16 km/h - S Petite brise | 85% | 1009 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 10° | 17 km/h - S Petite brise | 90% | 1009 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 15° | 16 km/h - S Petite brise | 74% | 1009 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 14° | 17 km/h - S Petite brise | 81% | 1007 hPa | |||
Vendredi 14 novembre 2025
08:02
17:03 La longueur du jour: 9:01
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 14° | 16 km/h - S Petite brise | 84% | 1007 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 13° | 16 km/h - S Petite brise | 77% | 1007 hPa | |||
| 07 - 13 | Pluie faible | 17° | 1.2 mm | 12 km/h - S Légère brise | 71% | 1008 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuage | 13° | 12 km/h - SE Légère brise | 78% | 1006 hPa | |||
Samedi 15 novembre 2025
08:04
17:01 La longueur du jour: 8:58
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 14° | 17 km/h - S Petite brise | 77% | 1006 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 12° | 12 km/h - S Légère brise | 91% | 1008 hPa | |||
| 07 - 13 | Ciel dégagé | 16° | 13 km/h - S Petite brise | 77% | 1010 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 13° | 10 km/h - SE Légère brise | 90% | 1011 hPa | |||
Dimanche 16 novembre 2025
08:05
17:00 La longueur du jour: 8:55
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Pluie faible | 11° | 2.3 mm | 4 km/h - SE Très légère brise | 93% | 1013 hPa | ||
| 01 - 07 | Pluie faible | 11° | 3 mm | 9 km/h - SE Légère brise | 96% | 1014 hPa | ||
| 07 - 13 | Pluie faible | 14° | 3 mm | 14 km/h - SE Petite brise | 90% | 1016 hPa | ||
Vendredi 07 novembre 2025
07:50
17:13 La longueur du jour: 9:23
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 06-07 | Ciel dégagé | 10° | 12 km/h - SE Légère brise | 98% | 5% | 1008 hPa | |||
| 07-08 | Ciel dégagé | 9° | 13 km/h - SE Petite brise | 96% | 5% | 1009 hPa | |||
| 08-09 | Ciel dégagé | 10° | 14 km/h - SE Petite brise | 95% | 0% | 1009 hPa | |||
| 09-10 | Ciel dégagé | 11° | 14 km/h - SE Petite brise | 92% | 0% | 1009 hPa | |||
| 10-11 | Ciel dégagé | 12° | 17 km/h - S Petite brise | 86% | 66% | 1009 hPa | |||
| 11-12 | Partiellement nuageux | 13° | 17 km/h - S Petite brise | 83% | 100% | 1009 hPa | |||
| 12-13 | Nuage | 14° | 18 km/h - S Petite brise | 82% | 99% | 1008 hPa | |||
| 13-14 | Nuage | 14° | 19 km/h - S Petite brise | 78% | 77% | 1008 hPa | |||
| 14-15 | Partiellement nuageux | 14° | 19 km/h - S Petite brise | 76% | 100% | 1008 hPa | |||
| 15-16 | Nuage | 14° | 16 km/h - S Petite brise | 80% | 100% | 1009 hPa | |||
| 16-17 | Nuage | 13° | 13 km/h - S Petite brise | 83% | 100% | 1009 hPa | |||
| 17-18 | Nuage | 13° | 13 km/h - S Petite brise | 86% | 100% | 1009 hPa | |||
| 18-19 | Nuage | 13° | 15 km/h - S Petite brise | 85% | 100% | 1010 hPa | |||
| 19-20 | Nuage | 13° | 14 km/h - S Petite brise | 84% | 100% | 1010 hPa | |||
| 20-21 | Nuage | 12° | 12 km/h - SE Légère brise | 83% | 23% | 1010 hPa | |||
| 21-22 | Quelques nuages | 12° | 11 km/h - SE Légère brise | 87% | 10% | 1010 hPa | |||
| 22-23 | Ciel dégagé | 11° | 10 km/h - S Légère brise | 92% | 62% | 1010 hPa | |||
Samedi 08 novembre 2025
07:52
17:11 La longueur du jour: 9:20
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Partiellement nuageux | 10° | 11 km/h - S Légère brise | 93% | 78% | 1010 hPa | |||
| 00-01 | Partiellement nuageux | 10° | 10 km/h - S Légère brise | 94% | 50% | 1011 hPa | |||
| 01-02 | Partiellement nuageux | 10° | 10 km/h - S Légère brise | 95% | 98% | 1011 hPa | |||
| 02-03 | Partiellement nuageux | 9° | 10 km/h - S Légère brise | 95% | 100% | 1011 hPa | |||
| 03-04 | Partiellement nuageux | 9° | 9 km/h - S Légère brise | 96% | 99% | 1011 hPa | |||
| 04-05 | Nuage | 9° | 9 km/h - S Légère brise | 97% | 100% | 1011 hPa | |||
| 05-06 | Partiellement nuageux | 9° | 9 km/h - S Légère brise | 97% | 100% | 1012 hPa | |||
| 06-07 | Partiellement nuageux | 9° | 9 km/h - S Légère brise | 97% | 100% | 1012 hPa | |||
| 07-08 | Partiellement nuageux | 8° | 8 km/h - S Légère brise | 98% | 98% | 1012 hPa | |||
| 08-09 | Partiellement nuageux | 9° | 9 km/h - S Légère brise | 97% | 57% | 1013 hPa | |||
| 09-10 | Partiellement nuageux | 10° | 8 km/h - S Légère brise | 94% | 23% | 1014 hPa | |||
| 10-11 | Quelques nuages | 12° | 8 km/h - S Légère brise | 88% | 14% | 1014 hPa | |||
| 11-12 | Quelques nuages | 13° | 8 km/h - SO Légère brise | 85% | 25% | 1014 hPa | |||
| 12-13 | Quelques nuages | 14° | 10 km/h - SO Légère brise | 82% | 80% | 1014 hPa | |||
| 13-14 | Partiellement nuageux | 14° | 9 km/h - O Légère brise | 81% | 100% | 1014 hPa | |||
| 14-15 | Nuage | 14° | 8 km/h - O Légère brise | 82% | 99% | 1014 hPa | |||
| 15-16 | Nuage | 14° | 7 km/h - O Légère brise | 84% | 96% | 1014 hPa | |||
| 16-17 | Nuage | 13° | 5 km/h - O Très légère brise | 91% | 62% | 1014 hPa | |||
| 17-18 | Partiellement nuageux | 12° | 7 km/h - NO Légère brise | 94% | 50% | 1015 hPa | |||
| 18-19 | Partiellement nuageux | 11° | 7 km/h - NO Légère brise | 96% | 39% | 1016 hPa | |||
| 19-20 | Partiellement nuageux | 10° | 7 km/h - NO Légère brise | 98% | 30% | 1016 hPa | |||
| 20-21 | Quelques nuages | 9° | 5 km/h - NO Très légère brise | 99% | 84% | 1016 hPa | |||
| 21-22 | Partiellement nuageux | 9° | 5 km/h - O Très légère brise | 100% | 100% | 1017 hPa | |||
| 22-23 | Nuage | 10° | 6 km/h - O Très légère brise | 99% | 100% | 1017 hPa | |||
Dimanche 09 novembre 2025
07:53
17:10 La longueur du jour: 9:16
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Nuage | 10° | 6 km/h - SO Très légère brise | 99% | 99% | 1017 hPa | |||
| 00-01 | Nuage | 9° | 6 km/h - SO Très légère brise | 100% | 100% | 1017 hPa | |||
| 01-02 | Brouillard | 9° | 8 km/h - SO Légère brise | 100% | 100% | 1017 hPa | |||
| 02-03 | Brouillard | 8° | 9 km/h - SO Légère brise | 100% | 100% | 1017 hPa | |||
| 03-04 | Brouillard | 8° | 10 km/h - O Légère brise | 99% | 100% | 1017 hPa | |||
| 04-05 | Brouillard | 8° | 8 km/h - O Légère brise | 99% | 100% | 1017 hPa | |||
| 05-06 | Brouillard | 8° | 8 km/h - SO Légère brise | 99% | 100% | 1018 hPa | |||
| 06-07 | Brouillard | 8° | 7 km/h - SO Légère brise | 99% | 100% | 1018 hPa | |||
| 07-08 | Brouillard | 7° | 7 km/h - SO Légère brise | 100% | 100% | 1018 hPa | |||
| 08-09 | Brouillard | 8° | 9 km/h - SO Légère brise | 99% | 100% | 1018 hPa | |||
| 09-10 | Brouillard | 8° | 8 km/h - SO Légère brise | 98% | 100% | 1019 hPa | |||
| 10-11 | Brouillard | 9° | 8 km/h - SO Légère brise | 98% | 100% | 1019 hPa | |||
| 11-12 | Brouillard | 11° | 9 km/h - SO Légère brise | 89% | 74% | 1019 hPa | |||
| 12-13 | Partiellement nuageux | 12° | 10 km/h - SO Légère brise | 79% | 93% | 1018 hPa | |||
| 13-14 | Nuage | 13° | 10 km/h - SO Légère brise | 76% | 61% | 1018 hPa | |||
| 14-15 | Partiellement nuageux | 13° | 9 km/h - SO Légère brise | 75% | 14% | 1017 hPa | |||
| 15-16 | Quelques nuages | 13° | 6 km/h - SO Très légère brise | 77% | 18% | 1017 hPa | |||
| 16-17 | Quelques nuages | 11° | 5 km/h - S Très légère brise | 86% | 34% | 1017 hPa | |||
| 17-18 | Quelques nuages | 10° | 7 km/h - S Légère brise | 89% | 96% | 1017 hPa | |||
| 18-19 | Nuage | 9° | 8 km/h - S Légère brise | 91% | 81% | 1017 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |