|
| Clair |
|
|
1,8°C
inconfortablement froid Sensation de: -1°C |
| Haut | Basse | |
|---|---|---|
| Aujourd'hui: | 4,4°C (00:00) | 1,7°C (04:14) |
| Hier: | 5,9°C (12:47) | -0,9°C (02:42) |
| Mois: | 5,9°C (01-01) | -0,9°C (01-01) |
| Année: | 5,9°C (01-01) | -0,9°C (01-01) |
Pluie aujourd'hui:0,0 mm
Débit de pluie/hr:0,0 mm
Hier:0,0 mm
Ce mois:0,0 mm
Total de l'année:0,0 mm
Vent de OSO
6 kmh
2 Bft
légère brise
Rafale:
13 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
37 kmh
à 01:20
Soleil:
08:49
16:54
Durée du jour hh:mm 8:04 (+ 1 minute)
Lune:
15:18
08:28
Deuxième quartier, 98% éclaircie
Humidité:
87%
Point de rosée:
-0,2°C
Baromètre:
1004,0 hPa
Tendance: Stables
| cette nuit |
Vendredi matin |
Vendredi l'après-midi |
Vendredi soirée |
Vendredi nuit |
Samedi matin |
Samedi l'après-midi |
Samedi soirée |
| Neige fondue, ciel dégagé | Quelques nuages | Ciel dégagé | Quelques nuages | Quelques nuages | Neige, ciel dégagé | Partiellement nuageux | |
| 2° | 4° | 2° | -1° | 0° | 2° | 0° | 0° |
| - | 0.5 mm | 0.1 mm | - | - | - | 1.4 mm | 0.2 mm |
O-17 km/h |
NO-25 km/h |
O-16 km/h |
O-16 km/h |
O-19 km/h |
NO-27 km/h |
NO-14 km/h |
O-14 km/h |
Vendredi 02 janvier 2026
08:49
16:54 La longueur du jour: 8:05
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 01 - 07 | 2° | 17 km/h - O Petite brise | 80% | 1003 hPa | ||||
| 07 - 13 | Neige fondue, ciel dégagé | 4° | 0.5 mm | 25 km/h - NO Jolie brise | 58% | 1003 hPa | ||
| 13 - 19 | Quelques nuages | 2° | 0.1 mm | 16 km/h - O Petite brise | 69% | 1006 hPa | ||
Samedi 03 janvier 2026
08:49
16:55 La longueur du jour: 8:06
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Ciel dégagé | -1° | 16 km/h - O Petite brise | 84% | 1007 hPa | |||
| 01 - 07 | Quelques nuages | 0° | 19 km/h - O Petite brise | 90% | 1006 hPa | |||
| 07 - 13 | Quelques nuages | 2° | 27 km/h - NO Jolie brise | 61% | 1007 hPa | |||
| 13 - 19 | Neige, ciel dégagé | 0° | 1.4 mm | 14 km/h - NO Petite brise | 77% | 1010 hPa | ||
Dimanche 04 janvier 2026
08:49
16:57 La longueur du jour: 8:08
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | 0° | 0.2 mm | 14 km/h - O Petite brise | 87% | 1013 hPa | ||
| 01 - 07 | Quelques nuages | -2° | 16 km/h - O Petite brise | 82% | 1013 hPa | |||
| 07 - 13 | Ciel dégagé | 2° | 15 km/h - O Petite brise | 65% | 1014 hPa | |||
| 13 - 19 | Ciel dégagé | -2° | 12 km/h - O Légère brise | 85% | 1014 hPa | |||
Lundi 05 janvier 2026
08:49
16:58 La longueur du jour: 8:09
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Ciel dégagé | -2° | 9 km/h - SO Légère brise | 88% | 1013 hPa | |||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | -3° | 8 km/h - SO Légère brise | 91% | 1012 hPa | |||
| 07 - 13 | Partiellement nuageux | 2° | 11 km/h - O Légère brise | 76% | 1013 hPa | |||
| 13 - 19 | Quelques nuages | -1° | 10 km/h - O Légère brise | 87% | 1014 hPa | |||
Mardi 06 janvier 2026
08:48
16:59 La longueur du jour: 8:11
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | -1° | 11 km/h - O Légère brise | 90% | 1016 hPa | |||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | -2° | 11 km/h - O Légère brise | 88% | 1016 hPa | |||
| 07 - 13 | Ciel dégagé | 2° | 9 km/h - O Légère brise | 68% | 1016 hPa | |||
| 13 - 19 | Ciel dégagé | -3° | 7 km/h - SO Légère brise | 83% | 1016 hPa | |||
Mercredi 07 janvier 2026
08:48
17:00 La longueur du jour: 8:12
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Ciel dégagé | -4° | 9 km/h - S Légère brise | 90% | 1015 hPa | |||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | -4° | 13 km/h - S Petite brise | 91% | 1014 hPa | |||
| 07 - 13 | Ciel dégagé | 0° | 16 km/h - SE Petite brise | 68% | 1014 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | -3° | 11 km/h - SE Légère brise | 75% | 1014 hPa | |||
Jeudi 08 janvier 2026
08:48
17:01 La longueur du jour: 8:14
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | -4° | 11 km/h - SE Légère brise | 77% | 1016 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | -7° | 11 km/h - SE Légère brise | 82% | 1019 hPa | |||
| 07 - 13 | Ciel dégagé | -2° | 10 km/h - SE Légère brise | 54% | 1021 hPa | |||
| 13 - 19 | Ciel dégagé | -4° | 12 km/h - SE Légère brise | 66% | 1023 hPa | |||
Vendredi 09 janvier 2026
08:47
17:03 La longueur du jour: 8:16
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Ciel dégagé | -6° | 18 km/h - SE Petite brise | 65% | 1023 hPa | |||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | -5° | 24 km/h - SE Jolie brise | 64% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | -4° | 0.1 mm | 24 km/h - SE Jolie brise | 51% | 1008 hPa | ||
| 13 - 19 | HeavySnow | -1° | 5.1 mm | 28 km/h - S Jolie brise | 89% | 1001 hPa | ||
Samedi 10 janvier 2026
08:47
17:04 La longueur du jour: 8:18
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Neige | 3° | 3.9 mm | 25 km/h - SO Jolie brise | 88% | 1001 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuage | 3° | 22 km/h - S Jolie brise | 87% | 1001 hPa | |||
| 07 - 13 | Pluie faible | 2° | 1.6 mm | 22 km/h - S Jolie brise | 95% | 1001 hPa | ||
| 13 - 19 | Pluie faible | 3° | 4.8 mm | 15 km/h - SO Petite brise | 95% | 1002 hPa | ||
Dimanche 11 janvier 2026
08:46
17:06 La longueur du jour: 8:20
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Pluie faible | 2° | 2.7 mm | 9 km/h - S Légère brise | 97% | 1004 hPa | ||
| 01 - 07 | Pluie faible | 1° | 1 mm | 6 km/h - E Très légère brise | 99% | 1009 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 3° | 11 km/h - NE Légère brise | 93% | 1014 hPa | |||
Vendredi 02 janvier 2026
08:49
16:54 La longueur du jour: 8:05
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 04-05 | Ciel dégagé | 2° | 19 km/h - O Petite brise | 79% | 28% | 1004 hPa | |||
| 05-06 | Quelques nuages | 2° | 18 km/h - O Petite brise | 79% | 66% | 1003 hPa | |||
| 06-07 | Partiellement nuageux | 2° | 17 km/h - O Petite brise | 80% | 100% | 1003 hPa | |||
| 07-08 | Nuage | 2° | 17 km/h - O Petite brise | 80% | 100% | 1003 hPa | |||
| 08-09 | Neige fondue | 2° | 0.2 mm | 17 km/h - O Petite brise | 86% | 100% | 1003 hPa | ||
| 09-10 | Neige fondue | 2° | 0.1 mm | 17 km/h - O Petite brise | 89% | 96% | 1004 hPa | ||
| 10-11 | Nuage | 3° | 19 km/h - O Petite brise | 83% | 30% | 1003 hPa | |||
| 11-12 | Quelques nuages | 4° | 21 km/h - NO Jolie brise | 73% | 18% | 1003 hPa | |||
| 12-13 | Quelques nuages | 4° | 25 km/h - NO Jolie brise | 58% | 23% | 1003 hPa | |||
| 13-14 | Quelques nuages | 4° | 24 km/h - NO Jolie brise | 58% | 14% | 1004 hPa | |||
| 14-15 | Quelques nuages | 3° | 23 km/h - NO Jolie brise | 62% | 14% | 1004 hPa | |||
| 15-16 | Quelques nuages | 3° | 20 km/h - NO Jolie brise | 66% | 8% | 1005 hPa | |||
| 16-17 | Ciel dégagé | 2° | 18 km/h - O Petite brise | 69% | 18% | 1005 hPa | |||
| 17-18 | Quelques nuages | 1° | 17 km/h - O Petite brise | 70% | 71% | 1005 hPa | |||
| 18-19 | Partiellement nuageux | 2° | 16 km/h - O Petite brise | 69% | 61% | 1006 hPa | |||
| 19-20 | Partiellement nuageux | 1° | 16 km/h - O Petite brise | 72% | 11% | 1006 hPa | |||
| 20-21 | Ciel dégagé | 0° | 15 km/h - O Petite brise | 77% | 11% | 1007 hPa | |||
| 21-22 | Ciel dégagé | 0° | 14 km/h - O Petite brise | 80% | 0% | 1007 hPa | |||
| 22-23 | Ciel dégagé | -1° | 15 km/h - O Petite brise | 82% | 0% | 1007 hPa | |||
Samedi 03 janvier 2026
08:49
16:55 La longueur du jour: 8:06
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Ciel dégagé | -1° | 15 km/h - O Petite brise | 82% | 0% | 1008 hPa | |||
| 00-01 | Ciel dégagé | -1° | 16 km/h - O Petite brise | 84% | 0% | 1007 hPa | |||
| 01-02 | Ciel dégagé | -1° | 16 km/h - O Petite brise | 87% | 1% | 1007 hPa | |||
| 02-03 | Ciel dégagé | -1° | 15 km/h - O Petite brise | 89% | 0% | 1007 hPa | |||
| 03-04 | Ciel dégagé | -1° | 15 km/h - O Petite brise | 90% | 0% | 1006 hPa | |||
| 04-05 | Ciel dégagé | -1° | 18 km/h - O Petite brise | 90% | 37% | 1006 hPa | |||
| 05-06 | Quelques nuages | -1° | 19 km/h - O Petite brise | 90% | 30% | 1006 hPa | |||
| 06-07 | Quelques nuages | 0° | 19 km/h - O Petite brise | 90% | 19% | 1006 hPa | |||
| 07-08 | Quelques nuages | 0° | 19 km/h - O Petite brise | 87% | 24% | 1006 hPa | |||
| 08-09 | Quelques nuages | 0° | 19 km/h - O Petite brise | 81% | 11% | 1007 hPa | |||
| 09-10 | Ciel dégagé | 0° | 20 km/h - O Jolie brise | 75% | 10% | 1007 hPa | |||
| 10-11 | Ciel dégagé | 1° | 23 km/h - O Jolie brise | 66% | 13% | 1007 hPa | |||
| 11-12 | Quelques nuages | 2° | 24 km/h - O Jolie brise | 63% | 6% | 1008 hPa | |||
| 12-13 | Ciel dégagé | 2° | 27 km/h - NO Jolie brise | 61% | 23% | 1007 hPa | |||
| 13-14 | Quelques nuages | 3° | 29 km/h - NO Jolie brise | 60% | 90% | 1008 hPa | |||
| 14-15 | Nuage | 3° | 26 km/h - NO Jolie brise | 63% | 100% | 1008 hPa | |||
| 15-16 | Nuage | 3° | 22 km/h - NO Jolie brise | 67% | 22% | 1008 hPa | |||
| 16-17 | Quelques nuages | 1° | 20 km/h - NO Jolie brise | 75% | 58% | 1009 hPa | |||
| 17-18 | Légères chutes de neige, ciel dégagé | 1° | 0.1 mm | 16 km/h - NO Petite brise | 75% | 68% | 1009 hPa | ||
| 18-19 | HeavySnowSun | 0° | 1.3 mm | 14 km/h - NO Petite brise | 77% | 60% | 1010 hPa | ||
| 19-20 | Partiellement nuageux | 0° | 13 km/h - NO Petite brise | 84% | 75% | 1011 hPa | |||
| 20-21 | Partiellement nuageux | 0° | 12 km/h - O Légère brise | 88% | 34% | 1011 hPa | |||
| 21-22 | Quelques nuages | 0° | 14 km/h - O Petite brise | 89% | 26% | 1012 hPa | |||
| 22-23 | Quelques nuages | 0° | 14 km/h - O Petite brise | 90% | 64% | 1012 hPa | |||
Dimanche 04 janvier 2026
08:49
16:57 La longueur du jour: 8:08
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Partiellement nuageux | 0° | 14 km/h - O Petite brise | 89% | 86% | 1013 hPa | |||
| 00-01 | Nuage | 0° | 14 km/h - O Petite brise | 87% | 25% | 1013 hPa | |||
| 01-02 | Quelques nuages | -1° | 13 km/h - O Petite brise | 89% | 68% | 1013 hPa | |||
| 02-03 | Partiellement nuageux | -1° | 15 km/h - O Petite brise | 86% | 39% | 1013 hPa | |||
| 03-04 | Partiellement nuageux | -1° | 15 km/h - O Petite brise | 86% | 33% | 1013 hPa | |||
| 04-05 | Quelques nuages | -1° | 17 km/h - O Petite brise | 84% | 5% | 1013 hPa | |||
| 05-06 | Ciel dégagé | -2° | 17 km/h - O Petite brise | 83% | 2% | 1013 hPa | |||
| 06-07 | Ciel dégagé | -2° | 16 km/h - O Petite brise | 82% | 0% | 1013 hPa | |||
| 07-08 | Ciel dégagé | -2° | 15 km/h - O Petite brise | 82% | 0% | 1014 hPa | |||
| 08-09 | Ciel dégagé | -2° | 15 km/h - O Petite brise | 81% | 0% | 1014 hPa | |||
| 09-10 | Ciel dégagé | -1° | 15 km/h - O Petite brise | 79% | 0% | 1014 hPa | |||
| 10-11 | Ciel dégagé | 0° | 13 km/h - O Petite brise | 77% | 0% | 1015 hPa | |||
| 11-12 | Ciel dégagé | 1° | 14 km/h - O Petite brise | 71% | 0% | 1015 hPa | |||
| 12-13 | Ciel dégagé | 2° | 15 km/h - O Petite brise | 65% | 0% | 1014 hPa | |||
| 13-14 | Ciel dégagé | 2° | 14 km/h - O Petite brise | 63% | 0% | 1014 hPa | |||
| 14-15 | Ciel dégagé | 2° | 13 km/h - O Petite brise | 65% | 0% | 1013 hPa | |||
| 15-16 | Ciel dégagé | 1° | 11 km/h - O Légère brise | 70% | 0% | 1013 hPa | |||
| 16-17 | Ciel dégagé | -1° | 10 km/h - O Légère brise | 79% | 0% | 1014 hPa | |||
| 17-18 | Ciel dégagé | -2° | 11 km/h - O Légère brise | 83% | 0% | 1014 hPa | |||
| 18-19 | Ciel dégagé | -2° | 12 km/h - O Légère brise | 85% | 0% | 1014 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |