![]() | Nuageux |
|
17,9°C
![]() Confortable Sensation de: 18°C |
Haut | Basse | |
---|---|---|
Aujourd'hui: | 25,0°C (15:50) | 15,4°C (01:24) |
Hier: | 27,7°C (16:50) | 12,7°C (03:43) |
Mois: | 35,9°C (01-01) | 8,6°C (01-01) |
Année: | 36,4°C (01-01) | -4,4°C (01-01) |
Pluie aujourd'hui:0,2 mm
Débit de pluie/hr:0,0 mm
Hier:0,0 mm
Ce mois:26,7 mm
Total de l'année:81,7 mm
Vent de SSO
8 kmh
2 Bft
légère brise
Rafale:
18 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
45 kmh
à 15:54
Soleil:
05:51
21:56
Durée du jour hh:mm 16:04 ( -2 minutes)
Lune:
23:49
09:50
Troisième quartier, 83% éclaircie
Humidité:
71%
Point de rosée:
12,6°C
Baromètre:
1019,0 hPa
Tendance: Monte lentement
cette soirée |
Lundi nuit |
Mardi matin |
Mardi l'après-midi |
Mardi soirée |
Mardi nuit |
Mercredi matin |
Mercredi l'après-midi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ciel dégagé | Quelques nuages | Partiellement nuageux | Nuage | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | |
17° | 16° | 22° | 20° | 17° | 17° | 21° | 21° |
- | - | 0.2 mm | 0.1 mm | - | 0.2 mm | 0.3 mm | - |
![]() O-15 km/h |
![]() SO-13 km/h |
![]() SO-24 km/h |
![]() SO-25 km/h |
![]() SO-22 km/h |
![]() O-18 km/h |
![]() O-23 km/h |
![]() NO-15 km/h |
Mardi 15 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | ![]() | 17° | ![]() | 15 km/h - O Petite brise | 71% | 1019 hPa | ||
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 16° | ![]() | 13 km/h - SO Petite brise | 77% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Quelques nuages | ![]() | 22° | 0.2 mm | ![]() | 24 km/h - SO Jolie brise | 45% | 1018 hPa |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 20° | 0.1 mm | ![]() | 25 km/h - SO Jolie brise | 54% | 1017 hPa |
Mercredi 16 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() | 22 km/h - SO Jolie brise | 74% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Partiellement nuageux | ![]() | 17° | 0.2 mm | ![]() | 18 km/h - O Petite brise | 77% | 1015 hPa |
08 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 21° | 0.3 mm | ![]() | 23 km/h - O Jolie brise | 52% | 1016 hPa |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 21° | ![]() | 15 km/h - NO Petite brise | 55% | 1017 hPa | |
Jeudi 17 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 15° | ![]() | 6 km/h - O Très légère brise | 92% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 16° | ![]() | 3 km/h - SO Très légère brise | 91% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 25° | ![]() | 9 km/h - O Légère brise | 43% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Ciel dégagé | ![]() | 23° | ![]() | 7 km/h - N Légère brise | 49% | 1018 hPa | |
Vendredi 18 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 16° | ![]() | 1 km/h - N Très légère brise | 87% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 17° | ![]() | 6 km/h - S Très légère brise | 81% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 27° | ![]() | 9 km/h - O Légère brise | 39% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 26° | ![]() | 10 km/h - N Légère brise | 48% | 1012 hPa | |
Samedi 19 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 19° | ![]() | 9 km/h - E Légère brise | 73% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 19° | ![]() | 6 km/h - E Très légère brise | 76% | 1010 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 29° | ![]() | 9 km/h - SE Légère brise | 36% | 1007 hPa | |
14 - 20 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 22° | 1 mm | ![]() | 25 km/h - SO Jolie brise | 74% | 1005 hPa |
Dimanche 20 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Pluie faible | ![]() | 19° | 1.1 mm | ![]() | 9 km/h - S Légère brise | 94% | 1005 hPa |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - S Légère brise | 86% | 1005 hPa |
08 - 14 | Bruine | ![]() | 22° | 0.6 mm | ![]() | 21 km/h - S Jolie brise | 67% | 1004 hPa |
14 - 20 | Bruine | ![]() | 22° | 0.7 mm | ![]() | 24 km/h - SO Jolie brise | 56% | 1003 hPa |
Lundi 21 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 16° | ![]() | 16 km/h - SO Petite brise | 81% | 1005 hPa | |
02 - 08 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 17° | 0.9 mm | ![]() | 19 km/h - SO Petite brise | 84% | 1005 hPa |
08 - 14 | Pluie faible | ![]() | 21° | 1.7 mm | ![]() | 28 km/h - O Jolie brise | 67% | 1008 hPa |
14 - 20 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 19° | 0.7 mm | ![]() | 27 km/h - O Jolie brise | 63% | 1012 hPa |
Mardi 22 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Quelques nuages | ![]() | 16° | ![]() | 14 km/h - SO Petite brise | 84% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Pluie faible | ![]() | 17° | 1.9 mm | ![]() | 18 km/h - S Petite brise | 88% | 1012 hPa |
08 - 14 | Pluie faible | ![]() | 22° | 1.1 mm | ![]() | 24 km/h - SO Jolie brise | 80% | 1013 hPa |
14 - 20 | Bruine | ![]() | 22° | 0.5 mm | ![]() | 22 km/h - SO Jolie brise | 75% | 1013 hPa |
Mercredi 23 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 19° | ![]() | 15 km/h - SO Petite brise | 87% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Pluie faible | ![]() | 17° | 1.3 mm | ![]() | 12 km/h - SO Légère brise | 87% | 1013 hPa |
08 - 14 | Pluie | ![]() | 19° | 6.6 mm | ![]() | 12 km/h - O Légère brise | 80% | 1012 hPa |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 19° | 0.1 mm | ![]() | 16 km/h - O Petite brise | 66% | 1011 hPa |
Jeudi 24 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Quelques nuages | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() | 9 km/h - SO Légère brise | 92% | 1011 hPa |
Lundi 14 juillet 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
22-23 | Nuage | ![]() | 19° | ![]() |
17 km/h - SO Petite brise | 65% | 100% | 1018 hPa | |
Mardi 15 juillet 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Nuage | ![]() | 18° | ![]() |
17 km/h - O Petite brise | 63% | 95% | 1018 hPa | |
00-01 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() |
16 km/h - O Petite brise | 66% | 76% | 1018 hPa | |
01-02 | Partiellement nuageux | ![]() | 17° | ![]() |
15 km/h - O Petite brise | 71% | 75% | 1019 hPa | |
02-03 | Partiellement nuageux | ![]() | 16° | ![]() |
15 km/h - O Petite brise | 75% | 8% | 1019 hPa | |
03-04 | Ciel dégagé | ![]() | 15° | ![]() |
15 km/h - SO Petite brise | 81% | 3% | 1018 hPa | |
04-05 | Ciel dégagé | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 85% | 4% | 1018 hPa | |
05-06 | Ciel dégagé | ![]() | 14° | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 87% | 6% | 1019 hPa | |
06-07 | Ciel dégagé | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 85% | 10% | 1019 hPa | |
07-08 | Ciel dégagé | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 77% | 16% | 1019 hPa | |
08-09 | Quelques nuages | ![]() | 18° | ![]() |
18 km/h - SO Petite brise | 68% | 14% | 1019 hPa | |
09-10 | Quelques nuages | ![]() | 19° | ![]() |
19 km/h - O Petite brise | 60% | 28% | 1019 hPa | |
10-11 | Quelques nuages | ![]() | 20° | ![]() |
19 km/h - SO Petite brise | 54% | 21% | 1019 hPa | |
11-12 | Quelques nuages | ![]() | 21° | ![]() |
21 km/h - SO Jolie brise | 49% | 38% | 1019 hPa | |
12-13 | Partiellement nuageux | ![]() | 21° | ![]() |
23 km/h - SO Jolie brise | 48% | 62% | 1018 hPa | |
13-14 | Partiellement nuageux | ![]() | 22° | ![]() |
24 km/h - SO Jolie brise | 45% | 21% | 1018 hPa | |
14-15 | Quelques nuages | ![]() | 22° | ![]() |
25 km/h - SO Jolie brise | 43% | 32% | 1018 hPa | |
15-16 | Quelques nuages | ![]() | 22° | ![]() |
28 km/h - SO Jolie brise | 42% | 62% | 1018 hPa | |
16-17 | Partiellement nuageux | ![]() | 22° | ![]() |
28 km/h - SO Jolie brise | 44% | 87% | 1018 hPa | |
17-18 | Nuage | ![]() | 21° | ![]() |
27 km/h - SO Jolie brise | 50% | 48% | 1018 hPa | |
18-19 | Partiellement nuageux | ![]() | 20° | ![]() |
26 km/h - SO Jolie brise | 51% | 16% | 1018 hPa | |
19-20 | Quelques nuages | ![]() | 20° | ![]() |
25 km/h - SO Jolie brise | 54% | 72% | 1017 hPa | |
20-21 | Partiellement nuageux | ![]() | 19° | ![]() |
22 km/h - SO Jolie brise | 59% | 76% | 1017 hPa | |
21-22 | Partiellement nuageux | ![]() | 18° | ![]() |
20 km/h - SO Jolie brise | 64% | 90% | 1017 hPa | |
22-23 | Nuage | ![]() | 18° | ![]() |
20 km/h - SO Jolie brise | 65% | 97% | 1017 hPa | |
Mercredi 16 juillet 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Nuage | ![]() | 18° | ![]() |
21 km/h - SO Jolie brise | 67% | 99% | 1016 hPa | |
00-01 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() |
21 km/h - SO Jolie brise | 70% | 100% | 1016 hPa | |
01-02 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() |
22 km/h - SO Jolie brise | 74% | 96% | 1016 hPa | |
02-03 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() |
21 km/h - SO Jolie brise | 76% | 100% | 1015 hPa | |
03-04 | Bruine | ![]() | 17° | 0.2 mm | ![]() |
20 km/h - SO Jolie brise | 78% | 53% | 1015 hPa |
04-05 | Partiellement nuageux | ![]() | 16° | ![]() |
20 km/h - O Jolie brise | 81% | 43% | 1015 hPa | |
05-06 | Partiellement nuageux | ![]() | 16° | ![]() |
19 km/h - O Petite brise | 82% | 25% | 1015 hPa | |
06-07 | Quelques nuages | ![]() | 16° | ![]() |
18 km/h - O Petite brise | 81% | 14% | 1015 hPa | |
07-08 | Quelques nuages | ![]() | 17° | ![]() |
18 km/h - O Petite brise | 77% | 44% | 1015 hPa | |
08-09 | Partiellement nuageux | ![]() | 18° | ![]() |
23 km/h - O Jolie brise | 71% | 23% | 1015 hPa | |
09-10 | Quelques nuages | ![]() | 19° | ![]() |
22 km/h - O Jolie brise | 65% | 48% | 1016 hPa | |
10-11 | Partiellement nuageux | ![]() | 20° | ![]() |
22 km/h - O Jolie brise | 59% | 46% | 1016 hPa | |
11-12 | Partiellement nuageux | ![]() | 21° | ![]() |
23 km/h - O Jolie brise | 54% | 54% | 1016 hPa | |
12-13 | Partiellement nuageux | ![]() | 21° | ![]() |
24 km/h - O Jolie brise | 51% | 68% | 1016 hPa | |
13-14 | Partiellement nuageux | ![]() | 21° | ![]() |
23 km/h - O Jolie brise | 52% | 57% | 1016 hPa | |
14-15 | Partiellement nuageux | ![]() | 22° | ![]() |
22 km/h - NO Jolie brise | 50% | 72% | 1016 hPa | |
15-16 | Partiellement nuageux | ![]() | 22° | ![]() |
21 km/h - NO Jolie brise | 52% | 93% | 1017 hPa | |
16-17 | Nuage | ![]() | 22° | ![]() |
20 km/h - NO Jolie brise | 52% | 94% | 1017 hPa | |
17-18 | Nuage | ![]() | 22° | ![]() |
19 km/h - NO Petite brise | 53% | 57% | 1017 hPa | |
18-19 | Partiellement nuageux | ![]() | 22° | ![]() |
17 km/h - NO Petite brise | 53% | 100% | 1017 hPa | |
19-20 | Nuage | ![]() | 21° | ![]() |
15 km/h - NO Petite brise | 55% | 44% | 1017 hPa | |
20-21 | Partiellement nuageux | ![]() | 20° | ![]() |
11 km/h - O Légère brise | 62% | 1% | 1017 hPa | |
21-22 | Ciel dégagé | ![]() | 18° | ![]() |
9 km/h - O Légère brise | 70% | 0% | 1018 hPa | |
22-23 | Ciel dégagé | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - O Légère brise | 74% | 0% | 1018 hPa | |
Jeudi 17 juillet 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Ciel dégagé | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - O Légère brise | 80% | 0% | 1018 hPa | |
00-01 | Ciel dégagé | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - O Légère brise | 86% | 0% | 1018 hPa | |
01-02 | Ciel dégagé | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - O Très légère brise | 92% | 0% | 1018 hPa | |
02-03 | Ciel dégagé | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - O Très légère brise | 94% | 0% | 1018 hPa | |
03-04 | Ciel dégagé | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - O Très légère brise | 96% | 0% | 1018 hPa | |
04-05 | Ciel dégagé | ![]() | 13° | ![]() |
5 km/h - O Très légère brise | 98% | 0% | 1018 hPa | |
05-06 | Ciel dégagé | ![]() | 13° | ![]() |
3 km/h - O Très légère brise | 99% | 2% | 1018 hPa | |
06-07 | Ciel dégagé | ![]() | 14° | ![]() |
3 km/h - NO Très légère brise | 99% | 0% | 1018 hPa | |
07-08 | Ciel dégagé | ![]() | 16° | ![]() |
3 km/h - SO Très légère brise | 91% | 0% | 1018 hPa | |
08-09 | Ciel dégagé | ![]() | 18° | ![]() |
4 km/h - SO Très légère brise | 80% | 0% | 1018 hPa | |
09-10 | Ciel dégagé | ![]() | 20° | ![]() |
4 km/h - SO Très légère brise | 71% | 37% | 1018 hPa | |
10-11 | Quelques nuages | ![]() | 22° | ![]() |
4 km/h - O Très légère brise | 59% | 97% | 1018 hPa | |
11-12 | Partiellement nuageux | ![]() | 24° | ![]() |
6 km/h - O Très légère brise | 52% | 96% | 1018 hPa | |
12-13 | Nuage | ![]() | 25° | ![]() |
8 km/h - O Légère brise | 47% | 68% | 1018 hPa | |
13-14 | Partiellement nuageux | ![]() | 25° | ![]() |
9 km/h - O Légère brise | 43% | 55% | 1018 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |