![]() | Nuageux |
|
18,2°C
![]() Confortable Sensation de: 18°C |
Haut | Basse | |
---|---|---|
Aujourd'hui: | 22,3°C (14:42) | 13,2°C (01:18) |
Hier: | 25,8°C (15:41) | 8,6°C (05:45) |
Mois: | 35,9°C (01-01) | 8,6°C (01-01) |
Année: | 36,4°C (01-01) | -4,4°C (01-01) |
Pluie aujourd'hui:0,0 mm
Débit de pluie/hr:0,0 mm
Hier:0,0 mm
Ce mois:4,0 mm
Total de l'année:59,0 mm
Vent de SO
18 kmh
3 Bft
petite brise
Rafale:
32 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
47 kmh
à 14:54
Soleil:
05:42
22:03
Durée du jour hh:mm 16:20 ( -1 minute)
Lune:
17:23
01:39
Deuxième quartier, 77% éclaircie
Humidité:
81%
Point de rosée:
14,9°C
Baromètre:
1015,0 hPa
Tendance: Stables
cette soirée |
Samedi nuit |
Dimanche matin |
Dimanche l'après-midi |
Dimanche soirée |
Dimanche nuit |
Lundi matin |
Lundi l'après-midi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bruine | Bruine | Pluie faible | Pluie faible, ciel dégagé | Pluie faible, ciel dégagé | Bruine | Pluie faible, ciel dégagé | Partiellement nuageux |
18° | 17° | 21° | 19° | 15° | 15° | 19° | 17° |
0.6 mm | 0.9 mm | 4.2 mm | 2.7 mm | 1 mm | 0.9 mm | 1.6 mm | 0.4 mm |
![]() SO-18 km/h |
![]() SO-16 km/h |
![]() O-19 km/h |
![]() O-23 km/h |
![]() NO-12 km/h |
![]() NO-11 km/h |
![]() N-25 km/h |
![]() NO-18 km/h |
Dimanche 06 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Bruine | ![]() | 18° | 0.6 mm | ![]() | 18 km/h - SO Petite brise | 85% | 1012 hPa |
02 - 08 | Bruine | ![]() | 17° | 0.9 mm | ![]() | 16 km/h - SO Petite brise | 93% | 1008 hPa |
08 - 14 | Pluie faible | ![]() | 21° | 4.2 mm | ![]() | 19 km/h - O Petite brise | 72% | 1005 hPa |
14 - 20 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 19° | 2.7 mm | ![]() | 23 km/h - O Jolie brise | 75% | 1004 hPa |
Lundi 07 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 15° | 1 mm | ![]() | 12 km/h - NO Légère brise | 94% | 1007 hPa |
02 - 08 | Bruine | ![]() | 15° | 0.9 mm | ![]() | 11 km/h - NO Légère brise | 90% | 1007 hPa |
08 - 14 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 19° | 1.6 mm | ![]() | 25 km/h - N Jolie brise | 55% | 1010 hPa |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 17° | 0.4 mm | ![]() | 18 km/h - NO Petite brise | 63% | 1013 hPa |
Mardi 08 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 12° | ![]() | 12 km/h - SO Légère brise | 91% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 12° | 0.7 mm | ![]() | 20 km/h - O Jolie brise | 84% | 1013 hPa |
08 - 14 | Pluie faible | ![]() | 18° | 1.3 mm | ![]() | 24 km/h - N Jolie brise | 64% | 1015 hPa |
14 - 20 | Quelques nuages | ![]() | 17° | 0.2 mm | ![]() | 13 km/h - N Petite brise | 63% | 1018 hPa |
Mercredi 09 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 12° | ![]() | 9 km/h - SO Légère brise | 89% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 14° | ![]() | 8 km/h - SO Légère brise | 91% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 22° | ![]() | 10 km/h - NO Légère brise | 49% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 21° | ![]() | 10 km/h - N Légère brise | 60% | 1021 hPa | |
Jeudi 10 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 13° | ![]() | 3 km/h - E Très légère brise | 89% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 15° | ![]() | 4 km/h - SO Très légère brise | 90% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 24° | ![]() | 2 km/h - S Très légère brise | 46% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 24° | ![]() | 2 km/h - NO Très légère brise | 51% | 1020 hPa | |
Vendredi 11 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 16° | ![]() | 4 km/h - SE Très légère brise | 76% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 17° | ![]() | 3 km/h - SE Très légère brise | 78% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 26° | ![]() | 6 km/h - S Très légère brise | 46% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Quelques nuages | ![]() | 27° | ![]() | 6 km/h - S Très légère brise | 50% | 1017 hPa | |
Samedi 12 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 19° | ![]() | 7 km/h - S Légère brise | 75% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 20° | ![]() | 8 km/h - S Légère brise | 77% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 30° | ![]() | 9 km/h - S Légère brise | 39% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Ciel dégagé | ![]() | 30° | ![]() | 5 km/h - SO Très légère brise | 44% | 1017 hPa | |
Dimanche 13 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 20° | ![]() | 3 km/h - N Très légère brise | 88% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Quelques nuages | ![]() | 21° | ![]() | 1 km/h - E Très légère brise | 83% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 33° | ![]() | 9 km/h - S Légère brise | 35% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Ciel dégagé | ![]() | 33° | ![]() | 4 km/h - NO Très légère brise | 38% | 1018 hPa | |
Lundi 14 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 24° | ![]() | 6 km/h - E Très légère brise | 59% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 24° | ![]() | 10 km/h - S Légère brise | 57% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 36° | ![]() | 13 km/h - S Petite brise | 28% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Ciel dégagé | ![]() | 30° | 0.4 mm | ![]() | 9 km/h - NO Légère brise | 48% | 1016 hPa |
Mardi 15 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Quelques nuages | ![]() | 23° | ![]() | 6 km/h - O Très légère brise | 71% | 1016 hPa |
Samedi 05 juillet 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
21-22 | Nuage | ![]() | 18° | ![]() |
21 km/h - SO Jolie brise | 77% | 99% | 1014 hPa | |
22-23 | Nuage | ![]() | 18° | ![]() |
20 km/h - SO Jolie brise | 79% | 100% | 1014 hPa | |
Dimanche 06 juillet 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Nuage | ![]() | 18° | ![]() |
20 km/h - SO Jolie brise | 80% | 100% | 1013 hPa | |
00-01 | Nuage | ![]() | 18° | ![]() |
19 km/h - SO Petite brise | 81% | 100% | 1012 hPa | |
01-02 | Nuage | ![]() | 18° | ![]() |
18 km/h - SO Petite brise | 85% | 100% | 1012 hPa | |
02-03 | Nuage | ![]() | 18° | ![]() |
17 km/h - SO Petite brise | 87% | 100% | 1011 hPa | |
03-04 | Nuage | ![]() | 18° | ![]() |
16 km/h - SO Petite brise | 88% | 100% | 1010 hPa | |
04-05 | Nuage | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 89% | 100% | 1010 hPa | |
05-06 | Bruine | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 90% | 100% | 1009 hPa |
06-07 | Bruine | ![]() | 17° | 0.2 mm | ![]() |
15 km/h - SO Petite brise | 90% | 100% | 1009 hPa |
07-08 | Pluie faible | ![]() | 17° | 0.5 mm | ![]() |
16 km/h - SO Petite brise | 93% | 100% | 1008 hPa |
08-09 | Pluie faible | ![]() | 17° | 0.5 mm | ![]() |
17 km/h - SO Petite brise | 93% | 100% | 1008 hPa |
09-10 | Pluie faible | ![]() | 17° | 0.3 mm | ![]() |
17 km/h - SO Petite brise | 90% | 100% | 1007 hPa |
10-11 | Pluie | ![]() | 17° | 1.3 mm | ![]() |
17 km/h - S Petite brise | 93% | 100% | 1006 hPa |
11-12 | Pluie | ![]() | 17° | 1.8 mm | ![]() |
16 km/h - S Petite brise | 93% | 100% | 1006 hPa |
12-13 | Bruine | ![]() | 19° | 0.2 mm | ![]() |
17 km/h - SO Petite brise | 84% | 100% | 1006 hPa |
13-14 | Bruine | ![]() | 21° | 0.1 mm | ![]() |
19 km/h - O Petite brise | 72% | 97% | 1005 hPa |
14-15 | Pluie faible | ![]() | 20° | 0.3 mm | ![]() |
19 km/h - O Petite brise | 69% | 84% | 1005 hPa |
15-16 | Partiellement nuageux | ![]() | 21° | ![]() |
21 km/h - O Jolie brise | 65% | 78% | 1004 hPa | |
16-17 | Pluie, ciel dégagé | ![]() | 21° | 1.4 mm | ![]() |
22 km/h - O Jolie brise | 69% | 37% | 1004 hPa |
17-18 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 21° | 0.3 mm | ![]() |
24 km/h - O Jolie brise | 66% | 22% | 1004 hPa |
18-19 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 20° | 0.6 mm | ![]() |
25 km/h - O Jolie brise | 69% | 57% | 1004 hPa |
19-20 | Partiellement nuageux | ![]() | 19° | ![]() |
23 km/h - O Jolie brise | 75% | 16% | 1004 hPa | |
20-21 | Quelques nuages | ![]() | 18° | ![]() |
17 km/h - O Petite brise | 80% | 30% | 1005 hPa | |
21-22 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 17° | 0.4 mm | ![]() |
14 km/h - O Petite brise | 86% | 74% | 1006 hPa |
22-23 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 16° | 0.5 mm | ![]() |
14 km/h - O Petite brise | 90% | 78% | 1006 hPa |
Lundi 07 juillet 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Partiellement nuageux | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - NO Petite brise | 90% | 32% | 1006 hPa | |
00-01 | Quelques nuages | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - NO Légère brise | 93% | 36% | 1006 hPa | |
01-02 | Quelques nuages | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - NO Légère brise | 94% | 81% | 1007 hPa | |
02-03 | Partiellement nuageux | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - NO Légère brise | 94% | 99% | 1006 hPa | |
03-04 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() |
11 km/h - NO Légère brise | 92% | 100% | 1006 hPa | |
04-05 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - NO Légère brise | 92% | 100% | 1006 hPa | |
05-06 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - NO Légère brise | 91% | 100% | 1006 hPa | |
06-07 | Bruine | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() |
10 km/h - NO Légère brise | 90% | 100% | 1007 hPa |
07-08 | Pluie faible | ![]() | 15° | 0.6 mm | ![]() |
11 km/h - NO Légère brise | 90% | 100% | 1007 hPa |
08-09 | Pluie faible | ![]() | 15° | 0.7 mm | ![]() |
13 km/h - NO Petite brise | 92% | 100% | 1007 hPa |
09-10 | Pluie faible | ![]() | 15° | 0.4 mm | ![]() |
12 km/h - NO Légère brise | 92% | 100% | 1008 hPa |
10-11 | Pluie faible | ![]() | 17° | 0.3 mm | ![]() |
18 km/h - N Petite brise | 83% | 100% | 1009 hPa |
11-12 | Bruine | ![]() | 17° | 0.2 mm | ![]() |
20 km/h - N Jolie brise | 72% | 100% | 1009 hPa |
12-13 | Nuage | ![]() | 18° | ![]() |
24 km/h - N Jolie brise | 61% | 86% | 1009 hPa | |
13-14 | Nuage | ![]() | 19° | ![]() |
25 km/h - N Jolie brise | 55% | 10% | 1010 hPa | |
14-15 | Ciel dégagé | ![]() | 19° | ![]() |
27 km/h - N Jolie brise | 54% | 28% | 1010 hPa | |
15-16 | Quelques nuages | ![]() | 19° | ![]() |
26 km/h - N Jolie brise | 55% | 32% | 1011 hPa | |
16-17 | Quelques nuages | ![]() | 18° | ![]() |
25 km/h - N Jolie brise | 57% | 68% | 1012 hPa | |
17-18 | Partiellement nuageux | ![]() | 18° | ![]() |
24 km/h - NO Jolie brise | 58% | 82% | 1012 hPa | |
18-19 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() |
20 km/h - NO Jolie brise | 61% | 39% | 1012 hPa |
19-20 | Partiellement nuageux | ![]() | 17° | ![]() |
18 km/h - NO Petite brise | 63% | 21% | 1013 hPa | |
20-21 | Quelques nuages | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - NO Légère brise | 68% | 28% | 1013 hPa | |
21-22 | Quelques nuages | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - NO Très légère brise | 77% | 15% | 1014 hPa | |
22-23 | Quelques nuages | ![]() | 14° | ![]() |
7 km/h - SO Légère brise | 82% | 4% | 1014 hPa | |
Mardi 08 juillet 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Ciel dégagé | ![]() | 13° | ![]() |
11 km/h - SO Légère brise | 86% | 0% | 1014 hPa | |
00-01 | Ciel dégagé | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - SO Légère brise | 90% | 0% | 1013 hPa | |
01-02 | Ciel dégagé | ![]() | 12° | ![]() |
12 km/h - SO Légère brise | 91% | 13% | 1013 hPa | |
02-03 | Quelques nuages | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 90% | 28% | 1012 hPa | |
03-04 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() |
12 km/h - O Légère brise | 91% | 47% | 1012 hPa |
04-05 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() |
13 km/h - O Petite brise | 92% | 34% | 1012 hPa |
05-06 | Quelques nuages | ![]() | 13° | ![]() |
18 km/h - O Petite brise | 86% | 56% | 1012 hPa | |
06-07 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | ![]() |
21 km/h - NO Jolie brise | 79% | 92% | 1012 hPa | |
07-08 | Pluie faible | ![]() | 12° | 0.3 mm | ![]() |
20 km/h - O Jolie brise | 84% | 93% | 1013 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |