Température [ C° ]
Humidité [ % ]
Vent [ km/h ]
Pluie [ mm ]
Baromètre [ hPa ]
Tendance baro.
|
[] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Les données des conditions météo furent recueillies au cours de périodes de: Wed, 02 Jul 2025 05:10:23 +0200 à Wed, 02 Jul 2025 05:27:34 +0200
Note: Cliquez sur le titre de la colonne afin de modifier l'ordre des valeurs de la colonne.
Departement | Station | Conditions actuelles | Temp. | Point de rosée | Humid. | Vents | Rafales | Pluie | Pression | Tendan. | Dernière mise à jour | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Assenede | - | 18.8 C | 17.6 C | 93% | 0 kmh | -- | 3 | 0.0 mm | 1013.6 hPa | Stables | 5:27:06 | |
Belgium | Beerse | - | 20.1 C | 16.9 C | 82% | 0 kmh | NNO![]() | 0.0 mm | 1013.7 hPa | Stables | 5:27:07 | ||
Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | Clear | 18.2 C | 16.7 C | 91% | 0 kmh | OSO![]() | 0 | 0.0 mm | 1015.0 hPa | Stables | 5:27:07 |
Belgium | Duisburg-Tervuren | ![]() | Clear | 18.8 C | 17.1 C | 90% | 0 kmh | SSO![]() | 0 | 0.0 mm | 1013.7 hPa | Stables | 5:27:08 |
Belgium | Ekeren | - | 21.7 C | 17.7 C | 78% | 2 kmh | NO![]() | 2 | 0.0 mm | 1014.2 hPa | Stables | 5:27:07 | |
Belgium | Godarville | ![]() | Clear | 37.6 C | - C | -% | 0 kmh | E![]() | 2 | 0.0 mm | 1012.0 hPa | Stables | 5:27:05 |
Belgium | Haacht | ![]() | Clear | 21.8 C | 19.7 C | 88% | 0 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1014.9 hPa | Stables | 5:21:31 | |
Belgium | Heist Op Den Berg | - | 21.7 C | 17.9 C | 79% | 0 kmh | SSO![]() | 0.0 mm | 1014.8 hPa | Stables | 5:27:09 | ||
Belgium | Herent | ![]() | Clear | 20.7 C | 17.7 C | 83% | 0 kmh | S![]() | 0 | 0.0 mm | 1015.8 hPa | Stables | 5:27:09 |
Belgium | Heuseux | ![]() | Clear | 23.6 C | 17.1 C | 67% | 2 kmh | SE![]() | 2 | 0.0 mm | 1015.3 hPa | Stables | 5:27:09 |
Belgium | Izegem | ![]() | Clear | 20.5 C | 16.7 C | 79% | 3 kmh | O![]() | 2 | 0.0 mm | 1013.8 hPa | Stables | 5:27:04 |
Belgium | Kampenhout | ![]() | Clear | 20.0 C | 15.6 C | 76% | 2 kmh | SSO![]() | 3 | 0.0 mm | 1013.9 hPa | Stables | 5:25:30 |
Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | Clear | 21.4 C | 18.0 C | 81% | 0 kmh | NNO![]() | 0.0 mm | 1014.3 hPa | Stables | 5:27:10 | |
Belgium | Lembeke | ![]() | Partly Cloudy | 17.9 C | 16.4 C | 91% | 0 kmh | -- | 5 | 0.0 mm | 1013.3 hPa | Stables | 5:27:10 |
Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | Clear | 22.4 C | 17.1 C | 72% | 0 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1015.2 hPa | Stables | 5:27:11 | |
Belgium | Lincent | ![]() | Clear | 18.7 C | 18.0 C | 96% | 0 kmh | SSE![]() | 2 | 0.0 mm | 1006.5 hPa | -- | 5:27:11 |
Belgium | Lobbes | ![]() | Clear | 19.5 C | 18.8 C | 96% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1011.8 hPa | Stables | 5:27:11 |
Belgium | Maaseik | ![]() | Clear | 21.5 C | 16.9 C | 75% | 2 kmh | S![]() | 3 | 0.0 mm | 1013.2 hPa | Stables | 5:26:55 |
Belgium | Overijse | ![]() | Clear | 21.3 C | 18.1 C | 82% | 0 kmh | ESE![]() | 0 | 0.0 mm | 1012.9 hPa | Stables | 5:27:12 |
Belgium | Ransberg | ![]() | Clear | 20.8 C | 18.4 C | 86% | 8 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1013.5 hPa | Stables | 5:27:12 | |
Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | Clear | 18.4 C | 15.3 C | 82% | 0 kmh | NE![]() | 0.0 mm | 1014.1 hPa | Stables | 5:27:13 | |
Belgium | Tielt | ![]() | Partly Cloudy | 21.1 C | 17.5 C | 80% | 2 kmh | NO![]() | 6 | 0.0 mm | 1014.2 hPa | Stables | 5:27:13 |
Belgium | Tollembeek | ![]() | Clear | 20.4 C | 18.0 C | 86% | 0 kmh | ENE![]() | 0.0 mm | 1013.9 hPa | Stables | 5:26:07 | |
Belgium | Wingene | ![]() | Partly Cloudy | 19.3 C | 16.5 C | 84% | 0 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1012.5 hPa | Stables | 5:10:23 | |
Belgium | Wortegem-Petegem | ![]() | Clear | 19.9 C | 17.7 C | 87% | 0 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1014.4 hPa | Stables | 5:25:00 | |
Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | Clear | 20.2 C | 18.0 C | 87% | 10 kmh | OSO![]() | 19 | 0.0 mm | 1014.4 hPa | Stables | 5:27:14 |
Netherlands | 't Zandt | ![]() | Clear | 21.1 C | 16.9 C | 77% | 3 kmh | SSO![]() | 8 | 0.0 mm | 1012.1 hPa | Stables | 5:26:44 |
Netherlands | Afferden | ![]() | Clear | 21.4 C | 18.3 C | 83% | 0 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1010.1 hPa | -- | 5:27:15 | |
Netherlands | Almelo | ![]() | Clear | 21.3 C | 17.3 C | 78% | 2 kmh | SE![]() | 2 | 0.0 mm | 1013.6 hPa | Stables | 5:27:16 |
Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | Few Clouds | 22.2 C | 18.6 C | 80% | 6 kmh | OSO![]() | 6 | 0.0 mm | 1013.3 hPa | Stables | 5:27:17 |
Netherlands | Almere | ![]() | Few Clouds | 21.2 C | 18.7 C | 85% | 0 kmh | NO![]() | 1 | 0.0 mm | 1015.3 hPa | Stables | 5:27:16 |
Netherlands | Amsterdam | ![]() | Few Clouds | 20.9 C | 9.7 C | 82% | 3 kmh | ONO![]() | 7 | 0.0 mm | 1013.6 hPa | Stables | 5:27:17 |
Netherlands | Assen | ![]() | Clear | 22.3 C | 16.8 C | 71% | 3 kmh | SSO![]() | 2 | 0.0 mm | 1012.7 hPa | Stables | 5:27:18 |
Netherlands | Bladel | ![]() | Clear | 21.6 C | 16.5 C | 73% | 0 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1013.8 hPa | -- | 5:27:18 | |
Netherlands | Boskamp | ![]() | Clear | 20.7 C | 17.8 C | 84% | 0 kmh | SSE![]() | 0 | 0.0 mm | 1013.8 hPa | Stables | 5:26:56 |
Netherlands | Boxtel | ![]() | Clear | 20.7 C | 18.1 C | 85% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1014.1 hPa | Stables | 5:27:18 |
Netherlands | Coevorden | ![]() | Clear | 22.9 C | 16.9 C | 69% | 0 kmh | OSO![]() | 0 | 0.0 mm | 1017.9 hPa | Tombe lentement | 5:27:19 |
Netherlands | Culemborg | ![]() | Few Clouds | 21.1 C | 17.3 C | 79% | 0 kmh | SO![]() | 4 | 0.0 mm | 1013.5 hPa | Stables | 5:27:19 |
Netherlands | Damwoude | ![]() | Mist | 23.0 C | 14.6 C | 59% | 0 kmh | SSE![]() | 1 | 0.0 mm | 1015.8 hPa | Stables | 5:27:19 |
Netherlands | Dongjum | ![]() | Mist | 20.9 C | 19.7 C | 93% | 3 kmh | OSO![]() | 3 | 0.0 mm | 1011.9 hPa | Stables | 5:27:18 |
Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | Few Clouds | 26.4 C | 17.0 C | 56% | 6 kmh | SE![]() | 14 | 0.0 mm | 1014.6 hPa | Stables | 5:27:20 |
Netherlands | Emmen HD | ![]() | Clear | 11.0 C | 4.0 C | 62% | 5 kmh | -- | 13 | 0.0 mm | 1021.6 hPa | Stables | 5:27:20 |
Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | Clear | 19.9 C | 16.5 C | 81% | 0 kmh | E![]() | 0 | 0.0 mm | 1012.4 hPa | Stables | 5:27:20 |
Netherlands | Genderen | ![]() | Clear | 21.6 C | 17.6 C | 78% | 0 kmh | O![]() | 0 | 0.0 mm | 1012.8 hPa | Stables | 5:27:21 |
Netherlands | Giethoorn | ![]() | Mist | 21.7 C | 18.9 C | 84% | 0 kmh | SSO![]() | 0 | 0.0 mm | 1012.9 hPa | Stables | 5:27:21 |
Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | Clear | 20.3 C | 17.7 C | 85% | 0 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1013.1 hPa | Stables | 5:27:21 | |
Netherlands | Grave | Offline | |||||||||||
Netherlands | Groningen | ![]() | Clear | 23.8 C | 18.0 C | 70% | 0 kmh | ESE![]() | 0.0 mm | 1012.1 hPa | -- | 5:27:22 | |
Netherlands | Hardenberg | ![]() | Clear | 22.8 C | 17.1 C | 70% | 0 kmh | SO![]() | 0 | 0.0 mm | 1012.7 hPa | Stables | 5:27:22 |
Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | ![]() | Few Clouds | 20.0 C | 18.1 C | 89% | 2 kmh | SO![]() | 0 | 0.0 mm | 1013.2 hPa | Stables | 5:27:19 |
Netherlands | Heinenoord | ![]() | Clear | 20.1 C | 18.8 C | 92% | 3 kmh | O![]() | 9 | 0.0 mm | 1012.2 hPa | Stables | 5:26:33 |
Netherlands | Hellendoorn | ![]() | Clear | 20.3 C | 16.9 C | 81% | 0 kmh | 0 | 0.0 mm | 1012.5 hPa | Stables | 5:27:22 | |
Netherlands | Helmond | ![]() | Clear | 21.4 C | 18.6 C | 84% | 0 kmh | ESE![]() | 0.0 mm | 1012.7 hPa | Stables | 5:27:23 | |
Netherlands | Hengelo-Gelderland | ![]() | Clear | 21.2 C | 17.6 C | 80% | 0 kmh | ESE![]() | 0.0 mm | 1011.9 hPa | Stables | 5:27:23 | |
Netherlands | Hoogeveen | ![]() | Clear | 21.8 C | 16.7 C | 73% | 0 kmh | SSE![]() | 0 | 0.0 mm | 1012.2 hPa | Stables | 5:27:23 |
Netherlands | IJsselstein | ![]() | Few Clouds | 22.4 C | 16.7 C | 70% | 0 kmh | SSO![]() | 0.0 mm | 1016.9 hPa | Stables | 5:27:24 | |
Netherlands | Julianadorp | ![]() | light Rain | 19.1 C | 17.1 C | 88% | 6 kmh | ONO![]() | 13 | 0.0 mm | 1013.6 hPa | Stables | 5:27:24 |
Netherlands | Kerkrade | ![]() | Clear | 22.2 C | 15.8 C | 67% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1012.5 hPa | Stables | 5:27:24 |
Netherlands | Leidschendam | ![]() | Clear | 21.0 C | 18.9 C | 88% | 3 kmh | O![]() | 13 | 0.0 mm | 1015.3 hPa | Stables | 5:27:25 |
Netherlands | Lemmer | ![]() | Few Clouds | 21.1 C | - C | -% | 5 kmh | OSO![]() | 11 | 0.0 mm | 1012.7 hPa | Stables | 5:27:25 |
Netherlands | Leudal | ![]() | Clear | 19.9 C | 17.9 C | 88% | 1 kmh | S![]() | 3 | 0.0 mm | 1012.7 hPa | Stables | 5:27:26 |
Netherlands | Maastricht | ![]() | Clear | 22.2 C | 13.5 C | 58% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1001.0 hPa | Stables | 5:27:26 | |
Netherlands | Markelo | ![]() | Clear | 21.9 C | 17.6 C | 77% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1013.9 hPa | Stables | 5:27:27 |
Netherlands | Medemblik | - | 20.1 C | 18.2 C | 89% | 3 kmh | ESE![]() | 0.0 mm | 1014.9 hPa | Monte lentement | 5:27:24 | ||
Netherlands | Naaldwijk | ![]() | Clear | 20.7 C | 17.9 C | 84% | 4 kmh | ONO![]() | 11 | 0.0 mm | 1014.5 hPa | Monte lentement | 5:27:28 |
Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | Few Clouds | 20.0 C | 18.1 C | 89% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1013.9 hPa | Stables | 5:27:28 |
Netherlands | Noordbergum | ![]() | Mist | 20.9 C | 17.9 C | 83% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1012.4 hPa | Stables | 5:27:28 | |
Netherlands | Pijnacker | ![]() | Clear | 21.6 C | 13.2 C | 59% | 3 kmh | ONO![]() | 8 | 0.0 mm | 1013.0 hPa | Stables | 5:27:28 |
Netherlands | Poeldijk | ![]() | Clear | 20.3 C | 17.5 C | 84% | 3 kmh | N![]() | 1 | 0.0 mm | 1014.6 hPa | Stables | 5:27:28 |
Netherlands | Purmerend | ![]() | Few Clouds | 20.2 C | -37.8 C | 1% | 0 kmh | ONO![]() | 0 | 0.0 mm | 1013.0 hPa | Stables | 5:27:28 |
Netherlands | Raalte | ![]() | Clear | 28.1 C | 17.9 C | 54% | 0 kmh | S![]() | 0.0 mm | 1009.6 hPa | Stables | 5:27:29 | |
Netherlands | Roermond | ![]() | Clear | 23.6 C | 18.0 C | 71% | 0 kmh | SSO![]() | 0.0 mm | 1012.9 hPa | Stables | 5:25:00 | |
Netherlands | Rotterdam | ![]() | Clear | 22.4 C | 18.2 C | 77% | 6 kmh | O![]() | 6 | 0.0 mm | 1012.7 hPa | Stables | 5:27:27 |
Netherlands | Scheemda | ![]() | Clear | 21.8 C | 15.4 C | 67% | 4 kmh | SE![]() | 3 | 0.0 mm | 1012.3 hPa | Stables | 5:27:29 |
Netherlands | Scheulder-Margraten | ![]() | Clear | 21.2 C | 16.6 C | 75% | 2 kmh | S![]() | 2 | 0.0 mm | 1012.6 hPa | Stables | 5:27:29 |
Netherlands | Schinnen | ![]() | Clear | 20.1 C | 18.7 C | 92% | 0 kmh | O![]() | 0.0 mm | 1011.5 hPa | Stables | 5:22:34 | |
Netherlands | Sleen | ![]() | Clear | 20.7 C | 17.3 C | 81% | 0 kmh | OSO![]() | 0.0 mm | 1012.1 hPa | Stables | 5:27:29 | |
Netherlands | Son en Breugel | ![]() | Clear | 20.2 C | 17.4 C | 84% | 0 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1013.4 hPa | Stables | 5:27:30 | |
Netherlands | St.Hubert | ![]() | Clear | 19.3 C | 16.9 C | 86% | 0 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1014.2 hPa | Stables | 5:27:30 | |
Netherlands | Streefkerk | ![]() | Clear | 21.6 C | 18.6 C | 83% | 0 kmh | NO![]() | 0 | 0.0 mm | 1013.3 hPa | Stables | 5:27:30 |
Netherlands | Strijen | Offline | |||||||||||
Netherlands | Stroe | ![]() | Few Clouds | 19.5 C | 0.0 C | 59% | 0 kmh | SSE![]() | 0.0 mm | 1023.6 hPa | Stables | 5:25:00 | |
Netherlands | Ternaard | ![]() | Mist | 23.3 C | 18.0 C | 72% | 0 kmh | -- | 5 | 0.0 mm | 1012.3 hPa | Stables | 5:27:31 |
Netherlands | Tilburg-Reeshof-Dalem | Offline | |||||||||||
Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | Clear | 22.2 C | 17.7 C | 76% | 0 kmh | SO![]() | 0 | 0.0 mm | 1013.5 hPa | Stables | 5:27:31 |
Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | ![]() | Few Clouds | 21.8 C | 18.6 C | 82% | 1 kmh | O![]() | 0 | 0.0 mm | 1013.8 hPa | Stables | 5:27:31 |
Netherlands | Vaassen | ![]() | Few Clouds | 19.1 C | 16.3 C | 84% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1013.3 hPa | Stables | 5:27:32 |
Netherlands | Varsseveld | ![]() | Clear | 21.2 C | 17.8 C | 81% | 0 kmh | OSO![]() | 0.0 mm | 1014.0 hPa | Stables | 5:27:32 | |
Netherlands | Veghel | ![]() | Clear | 21.0 C | 17.2 C | 79% | 0 kmh | OSO![]() | 0.0 mm | 1013.2 hPa | Stables | 5:25:37 | |
Netherlands | Venhuizen | ![]() | Few Clouds | 20.4 C | 17.6 C | 84% | 0 kmh | ENE![]() | 0 | 0.0 mm | 1011.1 hPa | Monte lentement | 5:27:32 |
Netherlands | Vierhouten | ![]() | Clear | 17.8 C | 15.0 C | 84% | 0 kmh | OSO![]() | 0.0 mm | 1013.9 hPa | Stables | 5:27:33 | |
Netherlands | Vlaardingen | ![]() | Clear | 22.3 C | 18.9 C | 81% | 5 kmh | ONO![]() | 7 | 0.0 mm | 1014.0 hPa | Monte lentement | 5:27:33 |
Netherlands | Vorden | Offline | |||||||||||
Netherlands | Westervoort | ![]() | Clear | 22.4 C | 19.4 C | 83% | 0 kmh | SO![]() | 0.0 mm | 1012.0 hPa | Stables | 5:27:33 | |
Netherlands | Wijk bij Duurstede | ![]() | Few Clouds | 21.6 C | 17.8 C | 79% | 0 kmh | ONO![]() | 3 | 0.0 mm | 1012.6 hPa | Stables | 5:25:00 |
Netherlands | Woerden | Offline | |||||||||||
Netherlands | Wolphaartsdijk | ![]() | Few Clouds | 19.6 C | 16.6 C | 83% | 6 kmh | -- | 10 | 0.0 mm | 1014.5 hPa | -- | 5:27:34 |
Netherlands | Zaandam | ![]() | Few Clouds | 21.3 C | 18.5 C | 84% | 2 kmh | OSO![]() | 6 | 0.0 mm | 1011.8 hPa | Stables | 5:27:27 |
Netherlands | Zoetermeer | ![]() | Clear | 21.0 C | 17.6 C | 81% | 0 kmh | ONO![]() | 0 | 0.0 mm | 1013.8 hPa | Stables | 5:27:33 |
Meteogheer est fière d'être membre du Benelux Weather Network.
Nous vous invitons à visiter les stations du réseau; vous devez cliquer sur la station désirée dans la
carte ci-dessus ou cliquer sur les liens ci-dessous. Les stations affichent les prévisons météorologiques
soient, la température, le point de rosée, l'humidité, la direction et la vitesse des vents et des rafales,
les pluies de la journée, la pression barométrique et la tendance, les conditions actuelles
et le nom de la municipalité dans laquelle la station météo est située.