Température [ C° ]
Humidité [ % ]
Vent [ km/h ]
Pluie [ mm ]
Baromètre [ hPa ]
Tendance baro.
|
[] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Les données des conditions météo furent recueillies au cours de périodes de: Thu, 20 Mar 2025 15:32:39 +0100 à Thu, 20 Mar 2025 15:52:31 +0100
Note: Cliquez sur le titre de la colonne afin de modifier l'ordre des valeurs de la colonne.
Departement | Station | Conditions actuelles | Temp. | Point de rosée | Humid. | Vents | Rafales | Pluie | Pression | Tendan. | Dernière mise à jour | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Assenede | ![]() | Clear | 20.4 C | 7.7 C | 44% | 5 kmh | OSO![]() | 10 | 0.0 mm | 1019.3 hPa | Stables | 15:52:03 |
Belgium | Beerse | ![]() | Clear | 19.5 C | 5.5 C | 40% | 2 kmh | SE![]() | 5 | 0.0 mm | 1020.7 hPa | Tombe lentement | 15:52:04 |
Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | Clear | 21.1 C | 9.9 C | 49% | 4 kmh | E![]() | 10 | 0.0 mm | 1020.0 hPa | Tombe lentement | 15:52:04 |
Belgium | Duisburg-Tervuren | ![]() | Clear | 20.3 C | 6.3 C | 40% | 0 kmh | SE![]() | 6 | 0.0 mm | 1020.0 hPa | Stables | 15:52:05 |
Belgium | Ekeren | ![]() | Clear | 19.3 C | 4.6 C | 38% | 4 kmh | ONO![]() | 5 | 0.0 mm | 1020.1 hPa | Stables | 15:52:05 |
Belgium | Godarville | ![]() | Clear | 24.3 C | - C | -% | 4 kmh | S![]() | 3 | 0.0 mm | 1018.0 hPa | Stables | 15:52:03 |
Belgium | Haacht | ![]() | Clear | 20.3 C | 7.6 C | 44% | 0 kmh | SSO![]() | 3 | 0.0 mm | 1020.4 hPa | En baisse | 15:45:44 |
Belgium | Heist Op Den Berg | ![]() | Clear | 20.1 C | 5.7 C | 39% | 0 kmh | S![]() | 0.0 mm | 1020.7 hPa | Stables | 15:52:07 | |
Belgium | Herent | ![]() | Clear | 20.1 C | 5.0 C | 37% | 3 kmh | E![]() | 6 | 0.0 mm | 1021.7 hPa | Stables | 15:52:08 |
Belgium | Heuseux | ![]() | Clear | 20.3 C | 6.6 C | 41% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1020.8 hPa | Stables | 15:52:08 |
Belgium | Izegem | ![]() | Clear | 19.1 C | 6.5 C | 44% | 10 kmh | SSE![]() | 7 | 0.0 mm | 1019.9 hPa | Stables | 15:52:07 |
Belgium | Kampenhout | ![]() | Clear | 20.2 C | 4.7 C | 36% | 2 kmh | SE![]() | 6 | 0.0 mm | 1020.2 hPa | Tombe lentement | 15:50:25 |
Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | Clear | 20.3 C | 8.6 C | 47% | 5 kmh | SO![]() | 0.0 mm | 1020.2 hPa | Tombe lentement | 15:52:08 | |
Belgium | Lembeke | ![]() | Clear | 20.2 C | 6.9 C | 42% | 1 kmh | SE![]() | 16 | 0.0 mm | 1018.9 hPa | Stables | 15:52:09 |
Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | Clear | 20.1 C | 5.3 C | 38% | 1 kmh | NE![]() | 10 | 0.0 mm | 1019.8 hPa | Stables | 15:52:10 |
Belgium | Lincent | ![]() | Clear | 19.2 C | 6.9 C | 45% | 2 kmh | NNO![]() | 3 | 0.0 mm | 1012.3 hPa | -- | 15:52:10 |
Belgium | Lobbes | ![]() | Clear | 20.3 C | 9.2 C | 49% | 1 kmh | E![]() | 0 | 0.0 mm | 1018.6 hPa | Stables | 15:52:10 |
Belgium | Maaseik | ![]() | Few Clouds | 20.4 C | 6.3 C | 40% | 3 kmh | NE![]() | 12 | 0.0 mm | 1016.3 hPa | Stables | 15:52:00 |
Belgium | Overijse | ![]() | Clear | 19.2 C | 6.7 C | 44% | 5 kmh | NE![]() | 3 | 0.0 mm | 1019.4 hPa | Stables | 15:52:11 |
Belgium | Ransberg | ![]() | Clear | 19.8 C | 8.1 C | 47% | 3 kmh | O![]() | 0.0 mm | 1020.3 hPa | Tombe lentement | 15:52:11 | |
Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | Clear | 21.1 C | 2.3 C | 29% | 0 kmh | SSO![]() | 3 | 0.0 mm | 1018.9 hPa | Tombe lentement | 15:52:11 |
Belgium | Tielt | ![]() | Clear | 19.4 C | 7.5 C | 46% | 5 kmh | ESE![]() | 13 | 0.0 mm | 1020.1 hPa | Stables | 15:52:12 |
Belgium | Tollembeek | ![]() | Clear | 20.4 C | 8.7 C | 47% | 2 kmh | SO![]() | 0.0 mm | 1019.9 hPa | Tombe lentement | 15:51:08 | |
Belgium | Wingene | ![]() | Clear | 18.7 C | 10.0 C | 57% | 10 kmh | SE![]() | 0.0 mm | 1018.6 hPa | Tombe lentement | 15:32:39 | |
Belgium | Wortegem-Petegem | ![]() | Few Clouds | 18.5 C | 6.5 C | 46% | 4 kmh | SSO![]() | 11 | 0.0 mm | 1020.5 hPa | Tombe lentement | 15:50:00 |
Belgium | Zoersel | ![]() | Clear | 20.4 C | 5.6 C | 38% | 0 kmh | ESE![]() | 0 | 0.0 mm | 1019.9 hPa | Tombe lentement | 15:52:13 |
Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | Clear | 16.2 C | 6.3 C | 52% | 6 kmh | NNO![]() | 13 | 0.0 mm | 1020.7 hPa | Tombe lentement | 15:52:13 |
Netherlands | 't Zandt | ![]() | Partly Cloudy | 17.5 C | 9.6 C | 60% | 10 kmh | NE![]() | 18 | 0.0 mm | 1020.7 hPa | Stables | 15:52:08 |
Netherlands | Afferden | ![]() | Clear | 20.9 C | 5.0 C | 35% | 0 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1017.2 hPa | -- | 15:52:14 | |
Netherlands | Almelo | ![]() | Clear | 17.8 C | 6.0 C | 46% | 1 kmh | OSO![]() | 2 | 0.0 mm | 1020.6 hPa | Stables | 15:52:14 |
Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | Clear | 18.7 C | 6.8 C | 46% | 5 kmh | OSO![]() | 3 | 0.0 mm | 1020.3 hPa | Stables | 15:52:16 |
Netherlands | Almere | ![]() | Clear | 18.7 C | 7.0 C | 47% | 2 kmh | ONO![]() | 6 | 0.0 mm | 1022.0 hPa | Stables | 15:52:15 |
Netherlands | Amsterdam | ![]() | Clear | 18.2 C | 9.5 C | 47% | 6 kmh | SO![]() | 10 | 0.0 mm | 1020.4 hPa | Stables | 15:52:06 |
Netherlands | Assen | ![]() | Partly Cloudy | 19.1 C | 4.8 C | 39% | 4 kmh | O![]() | 3 | 0.0 mm | 1019.9 hPa | Stables | 15:52:16 |
Netherlands | Bladel | ![]() | Clear | 19.1 C | 4.8 C | 39% | 0 kmh | SO![]() | 5 | 0.0 mm | 1019.9 hPa | -- | 15:52:17 |
Netherlands | Boskamp | ![]() | Clear | 18.8 C | 5.5 C | 42% | 5 kmh | S![]() | 5 | 0.0 mm | 1020.4 hPa | Stables | 15:51:58 |
Netherlands | Culemborg | ![]() | Clear | 19.5 C | 6.6 C | 43% | 3 kmh | ONO![]() | 15 | 0.0 mm | 1020.5 hPa | Stables | 15:52:17 |
Netherlands | Damwoude | ![]() | Clear | 15.4 C | 8.0 C | 61% | 3 kmh | N![]() | 10 | 0.0 mm | 1020.6 hPa | Stables | 15:52:17 |
Netherlands | Dongjum | ![]() | Clear | 15.0 C | 7.3 C | 60% | 7 kmh | OSO![]() | 5 | 0.0 mm | 1020.1 hPa | Stables | 15:52:14 |
Netherlands | Ee | ![]() | Clear | 0.0 C | 0.0 C | 0% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1017.2 hPa | Stables | 15:52:18 |
Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | Clear | 13.8 C | 5.5 C | 57% | 3 kmh | NNO![]() | 13 | 0.0 mm | 1020.3 hPa | Stables | 15:52:18 |
Netherlands | Emmen HD | ![]() | Partly Cloudy | 20.4 C | 3.2 C | 32% | 4 kmh | SO![]() | 4 | 0.0 mm | 1017.5 hPa | -- | 15:52:19 |
Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | Partly Cloudy | 18.4 C | 5.3 C | 42% | 2 kmh | SO![]() | 7 | 0.0 mm | 1019.9 hPa | Stables | 15:52:19 |
Netherlands | Genderen | ![]() | Clear | 18.9 C | 4.7 C | 39% | 5 kmh | ENE![]() | 6 | 0.0 mm | 1019.4 hPa | Stables | 15:52:19 |
Netherlands | Giethoorn | ![]() | Clear | 18.2 C | 6.7 C | 47% | 1 kmh | NO![]() | 5 | 0.0 mm | 1020.7 hPa | Stables | 15:52:19 |
Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | Clear | 18.3 C | 5.5 C | 43% | 2 kmh | ENE![]() | 0.0 mm | 1019.7 hPa | Tombe lentement | 15:52:19 | |
Netherlands | Grave | ![]() | Clear | 19.9 C | 6.9 C | 43% | 3 kmh | N![]() | 3 | 0.0 mm | 1020.5 hPa | Stables | 15:51:38 |
Netherlands | Groningen | ![]() | Partly Cloudy | 16.7 C | 7.6 C | 55% | 0 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1020.4 hPa | -- | 15:52:20 | |
Netherlands | Hardenberg | ![]() | Partly Cloudy | 18.5 C | 5.3 C | 42% | 0 kmh | OSO![]() | 2 | 0.0 mm | 1020.3 hPa | Tombe lentement | 15:52:21 |
Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | ![]() | Clear | 17.2 C | 5.4 C | 46% | 8 kmh | SO![]() | 6 | 0.0 mm | 1020.1 hPa | Stables | 15:52:04 |
Netherlands | Heinenoord | ![]() | Clear | 18.7 C | 6.8 C | 46% | 3 kmh | O![]() | 7 | 0.0 mm | 1018.7 hPa | Stables | 15:48:36 |
Netherlands | Hellendoorn | ![]() | Clear | 19.6 C | 6.3 C | 42% | 0 kmh | ONO![]() | 0 | 0.0 mm | 1020.4 hPa | Monte rapidement | 15:52:21 |
Netherlands | Helmond | ![]() | Clear | 20.4 C | 5.2 C | 37% | 0 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1019.4 hPa | Tombe lentement | 15:52:22 | |
Netherlands | Hoogeveen | ![]() | Partly Cloudy | 18.7 C | 4.5 C | 39% | 3 kmh | ESE![]() | 3 | 0.0 mm | 1020.0 hPa | Stables | 15:52:16 |
Netherlands | IJsselstein | ![]() | Clear | 16.7 C | 6.8 C | 52% | 4 kmh | O![]() | 8 | 0.0 mm | 1023.6 hPa | Stables | 15:52:22 |
Netherlands | Kerkrade | ![]() | Partly Cloudy | 19.6 C | 3.3 C | 34% | 3 kmh | ONO![]() | 0 | 0.0 mm | 1019.8 hPa | Stables | 15:52:22 |
Netherlands | Leidschendam | ![]() | Clear | 18.1 C | 8.1 C | 52% | 3 kmh | O![]() | 10 | 0.0 mm | 1021.7 hPa | Tombe lentement | 15:52:23 |
Netherlands | Leudal | ![]() | Clear | 18.9 C | 8.0 C | 49% | 3 kmh | S![]() | 8 | 0.0 mm | 1019.5 hPa | Stables | 15:52:23 |
Netherlands | Markelo | ![]() | Clear | 19.4 C | 5.8 C | 41% | 5 kmh | O![]() | 11 | 0.0 mm | 1020.9 hPa | Stables | 15:52:24 |
Netherlands | Medemblik | - | 13.7 C | 6.3 C | 61% | 5 kmh | ENE![]() | 3 | 0.0 mm | 1021.6 hPa | Stables | 15:52:22 | |
Netherlands | Naaldwijk | ![]() | Clear | 18.2 C | 5.8 C | 44% | 4 kmh | NO![]() | 11 | 0.0 mm | 1020.1 hPa | Stables | 15:52:25 |
Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | Clear | 18.7 C | 8.1 C | 50% | 7 kmh | N![]() | 8 | 0.0 mm | 1020.6 hPa | Stables | 15:52:22 |
Netherlands | Nijbroek | ![]() | Partly Cloudy | 20.5 C | 4.9 C | 36% | 1 kmh | SO![]() | 7 | 0.0 mm | 1020.8 hPa | Tombe lentement | 15:52:25 |
Netherlands | Pijnacker | ![]() | Clear | 20.2 C | 2.1 C | 30% | 1 kmh | NE![]() | 6 | 0.0 mm | 1019.7 hPa | Stables | 15:52:26 |
Netherlands | Poeldijk | ![]() | Clear | 17.4 C | 5.7 C | 46% | 5 kmh | ONO![]() | 3 | 0.0 mm | 1020.8 hPa | Stables | 15:52:26 |
Netherlands | Raalte | ![]() | Clear | 20.2 C | 5.1 C | 37% | 3 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1019.1 hPa | Tombe lentement | 15:52:26 | |
Netherlands | Rotterdam | ![]() | Clear | 19.3 C | 4.6 C | 38% | 9 kmh | O![]() | 9 | 0.0 mm | 1019.5 hPa | Stables | 15:52:25 |
Netherlands | Scheemda | ![]() | Partly Cloudy | 16.1 C | 13.4 C | 84% | 4 kmh | N![]() | 3 | 0.0 mm | 1020.1 hPa | Stables | 15:52:12 |
Netherlands | Schinnen | ![]() | Partly Cloudy | 20.3 C | 7.3 C | 43% | 1 kmh | NE![]() | 0.0 mm | 1018.4 hPa | Tombe lentement | 15:51:25 | |
Netherlands | Sleen | ![]() | Partly Cloudy | 19.2 C | 6.3 C | 43% | 5 kmh | -- | 18 | 0.0 mm | 1019.3 hPa | Stables | 15:52:27 |
Netherlands | Slochteren | ![]() | Partly Cloudy | 6.0 C | 4.0 C | 87% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1002.9 hPa | -- | 15:52:27 | |
Netherlands | Son en Breugel | ![]() | Clear | 20.2 C | 5.4 C | 38% | 0 kmh | NO![]() | 2 | 0.0 mm | 1019.9 hPa | Tombe lentement | 15:52:27 |
Netherlands | Streefkerk | ![]() | Clear | 18.0 C | 5.2 C | 43% | 0 kmh | NO![]() | 2 | 0.0 mm | 1020.4 hPa | Stables | 15:52:28 |
Netherlands | Strijen | ![]() | Clear | 20.0 C | 8.0 C | 46% | 2 kmh | O![]() | 12 | 0.0 mm | 1020.4 hPa | Stables | 15:52:28 |
Netherlands | Stroe | ![]() | Clear | 17.0 C | 7.4 C | 44% | 4 kmh | N![]() | 5 | 0.0 mm | 1023.9 hPa | Stables | 15:50:01 |
Netherlands | Tilburg-Reeshof-2 | ![]() | Clear | 22.8 C | 7.3 C | 37% | 0 kmh | NNE![]() | 0.0 mm | 1019.8 hPa | Stables | 15:51:48 | |
Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | Clear | 19.8 C | 4.7 C | 37% | 5 kmh | S![]() | 14 | 0.0 mm | 1019.6 hPa | Stables | 15:52:23 |
Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | ![]() | Clear | 17.8 C | 6.6 C | 48% | 3 kmh | O![]() | 1 | 0.0 mm | 1020.9 hPa | Stables | 15:52:29 |
Netherlands | Vaassen | ![]() | Clear | 18.4 C | 3.7 C | 38% | 5 kmh | S![]() | 11 | 0.0 mm | 1020.0 hPa | Stables | 15:52:29 |
Netherlands | Varsseveld | ![]() | Clear | 17.9 C | 7.6 C | 51% | 3 kmh | O![]() | 8 | 0.0 mm | 1021.3 hPa | Stables | 15:52:29 |
Netherlands | Veghel | ![]() | Clear | 19.4 C | 4.4 C | 37% | 3 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1019.8 hPa | Tombe lentement | 15:50:32 | |
Netherlands | Venhuizen | ![]() | Clear | 16.8 C | 7.2 C | 53% | 0 kmh | ESE![]() | 0 | 0.0 mm | 1017.8 hPa | Stables | 15:52:30 |
Netherlands | Vierhouten | ![]() | Partly Cloudy | 18.9 C | 4.9 C | 40% | 0 kmh | O![]() | 0.0 mm | 1020.7 hPa | Tombe lentement | 15:52:30 | |
Netherlands | Westervoort | ![]() | Partly Cloudy | 18.6 C | 7.4 C | 48% | 3 kmh | NE![]() | 13 | 0.0 mm | 1019.5 hPa | Stables | 15:52:30 |
Netherlands | Woerden | Offline | |||||||||||
Netherlands | Wolphaartsdijk | ![]() | Few Clouds | 17.7 C | 8.3 C | 54% | 8 kmh | NE![]() | 0.0 mm | 1020.1 hPa | En baisse | 15:52:31 | |
Netherlands | Zaandam | ![]() | Clear | 18.7 C | 7.8 C | 49% | 5 kmh | N![]() | 5 | 0.0 mm | 1019.7 hPa | Stables | 15:52:30 |
Netherlands | Zoetermeer | ![]() | Clear | 16.9 C | 5.8 C | 48% | 7 kmh | N![]() | 8 | 0.0 mm | 1020.4 hPa | Stables | 15:52:30 |
Meteogheer est fière d'être membre du Benelux Weather Network.
Nous vous invitons à visiter les stations du réseau; vous devez cliquer sur la station désirée dans la
carte ci-dessus ou cliquer sur les liens ci-dessous. Les stations affichent les prévisons météorologiques
soient, la température, le point de rosée, l'humidité, la direction et la vitesse des vents et des rafales,
les pluies de la journée, la pression barométrique et la tendance, les conditions actuelles
et le nom de la municipalité dans laquelle la station météo est située.