|
| Nuageux |
|
|
3,0°C
inconfortablement froid Sensation de: -1°C |
| Haut | Basse | |
|---|---|---|
| Aujourd'hui: | 3,2°C (00:40) | 2,7°C (00:00) |
| Hier: | 2,8°C (20:35) | -1,8°C (06:11) |
| Mois: | 7,8°C (01-01) | -4,7°C (01-01) |
| Année: | 7,8°C (01-01) | -4,7°C (01-01) |
Pluie aujourd'hui:0,0 mm
Débit de pluie/hr:0,0 mm
Hier:2,9 mm
Ce mois:37,4 mm
Total de l'année:37,4 mm
Vent de SSE
19 kmh
3 Bft
petite brise
Rafale:
19 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
40 kmh
à 00:37
Soleil:
08:45
17:07
Durée du jour hh:mm 8:21 (+ 2 minutes)
Lune:
03:11
12:08
Décroissant, 37% éclaircie
Humidité:
88%
Point de rosée:
1,2°C
Baromètre:
1011,0 hPa
Tendance: Tombe lentement
| cette nuit |
Lundi matin |
Lundi l'après-midi |
Lundi soirée |
Lundi nuit |
Mardi matin |
Mardi l'après-midi |
Mardi soirée |
| Nuage | Nuage | Pluie faible | Pluie faible | Nuage | Bruine | Nuage | Pluie faible |
| 7° | 10° | 9° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° |
| 0.1 mm | 0.4 mm | 2.9 mm | 1.7 mm | - | 0.9 mm | - | 1.9 mm |
S-21 km/h |
S-18 km/h |
SO-14 km/h |
SO-17 km/h |
S-15 km/h |
S-22 km/h |
S-19 km/h |
S-25 km/h |
Lundi 12 janvier 2026
08:45
17:07 La longueur du jour: 8:22
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 01 - 07 | Nuage | 7° | 0.1 mm | 21 km/h - S Jolie brise | 93% | 1008 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 10° | 0.4 mm | 18 km/h - S Petite brise | 92% | 1006 hPa | ||
| 13 - 19 | Pluie faible | 9° | 2.9 mm | 14 km/h - SO Petite brise | 97% | 1006 hPa | ||
Mardi 13 janvier 2026
08:45
17:08 La longueur du jour: 8:24
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Pluie faible | 10° | 1.7 mm | 17 km/h - SO Petite brise | 96% | 1009 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuage | 9° | 15 km/h - S Petite brise | 97% | 1008 hPa | |||
| 07 - 13 | Bruine | 9° | 0.9 mm | 22 km/h - S Jolie brise | 81% | 1007 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuage | 9° | 19 km/h - S Petite brise | 73% | 1005 hPa | |||
Mercredi 14 janvier 2026
08:44
17:10 La longueur du jour: 8:26
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Pluie faible | 9° | 1.9 mm | 25 km/h - S Jolie brise | 89% | 1004 hPa | ||
| 01 - 07 | Pluie faible | 6° | 1.8 mm | 17 km/h - NO Petite brise | 90% | 1009 hPa | ||
| 07 - 13 | Quelques nuages | 7° | 15 km/h - O Petite brise | 71% | 1016 hPa | |||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | 3° | 10 km/h - SO Légère brise | 82% | 1017 hPa | |||
Jeudi 15 janvier 2026
08:43
17:11 La longueur du jour: 8:28
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Ciel dégagé | 4° | 16 km/h - S Petite brise | 73% | 1017 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 5° | 18 km/h - S Petite brise | 76% | 1014 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 7° | 20 km/h - S Jolie brise | 70% | 1012 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 6° | 23 km/h - S Jolie brise | 72% | 1007 hPa | |||
Vendredi 16 janvier 2026
08:42
17:13 La longueur du jour: 8:31
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Bruine | 7° | 0.8 mm | 22 km/h - S Jolie brise | 86% | 1007 hPa | ||
| 01 - 07 | Pluie faible | 7° | 1.7 mm | 14 km/h - S Petite brise | 95% | 1008 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 9° | 0.4 mm | 14 km/h - SO Petite brise | 86% | 1011 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuage | 6° | 0.1 mm | 12 km/h - S Légère brise | 90% | 1013 hPa | ||
Samedi 17 janvier 2026
08:41
17:14 La longueur du jour: 8:33
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Quelques nuages | 5° | 12 km/h - S Légère brise | 95% | 1015 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 4° | 12 km/h - S Légère brise | 98% | 1016 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 6° | 0.1 mm | 16 km/h - S Petite brise | 91% | 1019 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuage | 6° | 0.1 mm | 9 km/h - SE Légère brise | 89% | 1022 hPa | ||
Dimanche 18 janvier 2026
08:41
17:16 La longueur du jour: 8:35
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 6° | 8 km/h - SE Légère brise | 90% | 1024 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 5° | 9 km/h - SE Légère brise | 90% | 1025 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 8° | 9 km/h - S Légère brise | 70% | 1025 hPa | |||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | 6° | 10 km/h - S Légère brise | 82% | 1024 hPa | |||
Lundi 19 janvier 2026
08:40
17:18 La longueur du jour: 8:38
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 5° | 12 km/h - S Légère brise | 91% | 1022 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 4° | 13 km/h - S Petite brise | 96% | 1019 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 7° | 16 km/h - S Petite brise | 81% | 1018 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 7° | 12 km/h - SE Légère brise | 85% | 1018 hPa | |||
Mardi 20 janvier 2026
08:39
17:19 La longueur du jour: 8:41
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 7° | 0.3 mm | 11 km/h - S Légère brise | 89% | 1019 hPa | ||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | 4° | 0.1 mm | 8 km/h - S Légère brise | 93% | 1021 hPa | ||
| 07 - 13 | Ciel dégagé | 9° | 7 km/h - S Légère brise | 78% | 1023 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 6° | 3 km/h - SE Très légère brise | 89% | 1024 hPa | |||
Mercredi 21 janvier 2026
08:37
17:21 La longueur du jour: 8:43
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Quelques nuages | 4° | 1 km/h - S Très légère brise | 98% | 1024 hPa | |||
| 01 - 07 | Bruine, ciel dégagé | 4° | 0.7 mm | 6 km/h - S Très légère brise | 97% | 1024 hPa | ||
| 07 - 13 | Pluie faible | 7° | 1.4 mm | 6 km/h - S Très légère brise | 86% | 1023 hPa | ||
Lundi 12 janvier 2026
08:45
17:07 La longueur du jour: 8:22
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 01-02 | Nuage | 4° | 28 km/h - S Jolie brise | 76% | 100% | 1010 hPa | |||
| 02-03 | Nuage | 5° | 26 km/h - S Jolie brise | 82% | 100% | 1009 hPa | |||
| 03-04 | Nuage | 5° | 25 km/h - S Jolie brise | 85% | 100% | 1009 hPa | |||
| 04-05 | Nuage | 6° | 23 km/h - S Jolie brise | 88% | 100% | 1009 hPa | |||
| 05-06 | Nuage | 7° | 22 km/h - S Jolie brise | 90% | 100% | 1008 hPa | |||
| 06-07 | Nuage | 7° | 21 km/h - S Jolie brise | 93% | 100% | 1008 hPa | |||
| 07-08 | Nuage | 8° | 20 km/h - S Jolie brise | 93% | 100% | 1008 hPa | |||
| 08-09 | Nuage | 9° | 20 km/h - S Jolie brise | 93% | 100% | 1007 hPa | |||
| 09-10 | Nuage | 9° | 20 km/h - SO Jolie brise | 92% | 100% | 1008 hPa | |||
| 10-11 | Nuage | 10° | 19 km/h - SO Petite brise | 91% | 100% | 1008 hPa | |||
| 11-12 | Nuage | 11° | 17 km/h - S Petite brise | 89% | 100% | 1007 hPa | |||
| 12-13 | Pluie faible | 10° | 0.3 mm | 18 km/h - S Petite brise | 92% | 100% | 1006 hPa | ||
| 13-14 | Pluie | 10° | 1 mm | 15 km/h - S Petite brise | 96% | 100% | 1006 hPa | ||
| 14-15 | Pluie faible | 10° | 0.4 mm | 13 km/h - S Petite brise | 97% | 100% | 1006 hPa | ||
| 15-16 | Nuage | 10° | 12 km/h - S Légère brise | 97% | 100% | 1006 hPa | |||
| 16-17 | Nuage | 9° | 13 km/h - SO Petite brise | 97% | 100% | 1006 hPa | |||
| 17-18 | Bruine | 9° | 0.2 mm | 14 km/h - SO Petite brise | 97% | 100% | 1006 hPa | ||
| 18-19 | Pluie | 9° | 1.1 mm | 14 km/h - SO Petite brise | 97% | 100% | 1006 hPa | ||
| 19-20 | Pluie | 9° | 1.3 mm | 13 km/h - SO Petite brise | 96% | 100% | 1007 hPa | ||
| 20-21 | Pluie faible | 9° | 0.4 mm | 15 km/h - SO Petite brise | 97% | 100% | 1007 hPa | ||
| 21-22 | Nuage | 10° | 17 km/h - SO Petite brise | 97% | 100% | 1008 hPa | |||
| 22-23 | Nuage | 10° | 18 km/h - SO Petite brise | 96% | 100% | 1008 hPa | |||
Mardi 13 janvier 2026
08:45
17:08 La longueur du jour: 8:24
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Nuage | 10° | 17 km/h - SO Petite brise | 96% | 100% | 1009 hPa | |||
| 00-01 | Nuage | 10° | 17 km/h - SO Petite brise | 96% | 100% | 1009 hPa | |||
| 01-02 | Nuage | 9° | 17 km/h - SO Petite brise | 95% | 100% | 1010 hPa | |||
| 02-03 | Nuage | 9° | 16 km/h - SO Petite brise | 96% | 100% | 1010 hPa | |||
| 03-04 | Nuage | 9° | 16 km/h - S Petite brise | 96% | 100% | 1009 hPa | |||
| 04-05 | Nuage | 8° | 16 km/h - S Petite brise | 97% | 100% | 1009 hPa | |||
| 05-06 | Nuage | 8° | 15 km/h - S Petite brise | 97% | 100% | 1009 hPa | |||
| 06-07 | Nuage | 9° | 15 km/h - S Petite brise | 97% | 100% | 1008 hPa | |||
| 07-08 | Nuage | 9° | 16 km/h - S Petite brise | 96% | 100% | 1008 hPa | |||
| 08-09 | Nuage | 9° | 20 km/h - S Jolie brise | 95% | 98% | 1008 hPa | |||
| 09-10 | Pluie faible | 9° | 0.5 mm | 22 km/h - S Jolie brise | 95% | 100% | 1008 hPa | ||
| 10-11 | Pluie faible | 9° | 0.4 mm | 22 km/h - S Jolie brise | 92% | 100% | 1008 hPa | ||
| 11-12 | Nuage | 9° | 21 km/h - S Jolie brise | 86% | 100% | 1008 hPa | |||
| 12-13 | Nuage | 9° | 22 km/h - S Jolie brise | 81% | 100% | 1007 hPa | |||
| 13-14 | Nuage | 10° | 23 km/h - S Jolie brise | 75% | 100% | 1006 hPa | |||
| 14-15 | Nuage | 11° | 24 km/h - S Jolie brise | 74% | 98% | 1006 hPa | |||
| 15-16 | Nuage | 11° | 22 km/h - S Jolie brise | 68% | 100% | 1005 hPa | |||
| 16-17 | Nuage | 10° | 21 km/h - S Jolie brise | 70% | 100% | 1005 hPa | |||
| 17-18 | Nuage | 9° | 20 km/h - S Jolie brise | 73% | 100% | 1005 hPa | |||
| 18-19 | Nuage | 9° | 19 km/h - S Petite brise | 73% | 100% | 1005 hPa | |||
| 19-20 | Nuage | 9° | 20 km/h - S Jolie brise | 76% | 100% | 1005 hPa | |||
| 20-21 | Bruine | 9° | 0.2 mm | 22 km/h - S Jolie brise | 79% | 100% | 1004 hPa | ||
| 21-22 | Bruine | 9° | 0.2 mm | 23 km/h - S Jolie brise | 81% | 100% | 1004 hPa | ||
| 22-23 | Pluie faible | 9° | 0.3 mm | 24 km/h - S Jolie brise | 84% | 100% | 1004 hPa | ||
Mercredi 14 janvier 2026
08:44
17:10 La longueur du jour: 8:26
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Pluie faible | 9° | 0.7 mm | 23 km/h - S Jolie brise | 90% | 100% | 1004 hPa | ||
| 00-01 | Pluie faible | 9° | 0.5 mm | 25 km/h - S Jolie brise | 89% | 100% | 1004 hPa | ||
| 01-02 | Bruine | 9° | 0.2 mm | 25 km/h - SO Jolie brise | 91% | 100% | 1003 hPa | ||
| 02-03 | Bruine | 9° | 0.2 mm | 25 km/h - SO Jolie brise | 94% | 100% | 1004 hPa | ||
| 03-04 | Pluie faible | 9° | 0.6 mm | 23 km/h - O Jolie brise | 96% | 100% | 1005 hPa | ||
| 04-05 | Pluie faible | 6° | 0.7 mm | 22 km/h - NO Jolie brise | 92% | 100% | 1006 hPa | ||
| 05-06 | Nuage | 6° | 18 km/h - NO Petite brise | 91% | 100% | 1008 hPa | |||
| 06-07 | Nuage | 6° | 17 km/h - NO Petite brise | 90% | 100% | 1009 hPa | |||
| 07-08 | Nuage | 5° | 15 km/h - O Petite brise | 90% | 28% | 1011 hPa | |||
| 08-09 | Quelques nuages | 4° | 14 km/h - O Petite brise | 93% | 12% | 1012 hPa | |||
| 09-10 | Ciel dégagé | 4° | 15 km/h - O Petite brise | 92% | 3% | 1013 hPa | |||
| 10-11 | Ciel dégagé | 5° | 17 km/h - O Petite brise | 86% | 36% | 1015 hPa | |||
| 11-12 | Quelques nuages | 6° | 16 km/h - O Petite brise | 77% | 33% | 1016 hPa | |||
| 12-13 | Quelques nuages | 7° | 15 km/h - O Petite brise | 71% | 39% | 1016 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |