![]() | Faible bruine, Nuageux |
|
4,3°C
![]() froid Sensation de: 3°C Intérieur: 19,6°C |
Haut | Basse | |
---|---|---|
Aujourd'hui: | 4,3°C (17:22) | 1,6°C (00:00) |
Hier: | 1,7°C (20:33) | -2,6°C (00:09) |
Mois: | 4,3°C (01-01) | -5,1°C (01-01) |
Année: | 37,2°C (01-01) | -5,1°C (01-01) |
L'année dernière: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Pluie aujourd'hui:6,2 mm
Débit de pluie/hr:0,8 mm
Hier:2,5 mm
Ce mois:9,3 mm
Total de l'année:1066,0 mm
Vent de ENE
8 kmh
2 Bft
légère brise
Rafale:
13 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
32 kmh
à 07:29
Soleil:
08:31
16:45
Durée du jour hh:mm 8:13 ( -2 minutes)
Lune:
23:48
13:36
Troisième quartier, 56% éclaircie
Humidité:
95%
Point de rosée:
3,5°C
Baromètre:
997,2 hPa
Tendance: Tombe lentement
cette l'après-midi |
Lundi soirée |
Lundi nuit |
Mardi matin |
Mardi l'après-midi |
Mardi soirée |
Mardi nuit |
Mercredi matin |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pluie faible | Pluie faible | Bruine | Pluie faible | Pluie faible | Partiellement nuageux | Quelques nuages | |
6° | 6° | 5° | 7° | 6° | 5° | 4° | 7° |
- | 1.2 mm | 1.3 mm | 0.7 mm | 1 mm | 1.1 mm | 0.1 mm | - |
![]() SE-19 km/h |
![]() S-8 km/h |
![]() NO-15 km/h |
![]() NO-14 km/h |
![]() NO-14 km/h |
![]() NO-15 km/h |
![]() O-10 km/h |
![]() O-8 km/h |
Lundi 04 décembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
13 - 19 | ![]() | 6° | ![]() | 19 km/h - SE Petite brise | 91% | 995 hPa | ||
Mardi 05 décembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Pluie faible | ![]() | 6° | 1.2 mm | ![]() | 8 km/h - S Légère brise | 97% | 995 hPa |
01 - 07 | Pluie faible | ![]() | 5° | 1.3 mm | ![]() | 15 km/h - NO Petite brise | 97% | 999 hPa |
07 - 13 | Bruine | ![]() | 7° | 0.7 mm | ![]() | 14 km/h - NO Petite brise | 90% | 1005 hPa |
13 - 19 | Pluie faible | ![]() | 6° | 1 mm | ![]() | 14 km/h - NO Petite brise | 92% | 1009 hPa |
Mercredi 06 décembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Pluie faible | ![]() | 5° | 1.1 mm | ![]() | 15 km/h - NO Petite brise | 90% | 1013 hPa |
01 - 07 | Partiellement nuageux | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - O Légère brise | 94% | 1015 hPa |
07 - 13 | Quelques nuages | ![]() | 7° | ![]() | 8 km/h - O Légère brise | 79% | 1017 hPa | |
13 - 19 | Partiellement nuageux | ![]() | 2° | ![]() | 8 km/h - NO Légère brise | 91% | 1018 hPa | |
Jeudi 07 décembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Partiellement nuageux | ![]() | 0° | ![]() | 9 km/h - S Légère brise | 98% | 1019 hPa | |
01 - 07 | Partiellement nuageux | ![]() | 0° | ![]() | 15 km/h - SE Petite brise | 96% | 1017 hPa | |
07 - 13 | Partiellement nuageux | ![]() | 4° | ![]() | 21 km/h - SE Jolie brise | 84% | 1013 hPa | |
13 - 19 | Nuage | ![]() | 4° | ![]() | 23 km/h - SE Jolie brise | 71% | 1009 hPa | |
Vendredi 08 décembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Bruine | ![]() | 4° | 0.8 mm | ![]() | 23 km/h - S Jolie brise | 79% | 1006 hPa |
01 - 07 | Nuage | ![]() | 5° | ![]() | 14 km/h - S Petite brise | 96% | 1005 hPa | |
07 - 13 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() | 14 km/h - S Petite brise | 89% | 1007 hPa | |
13 - 19 | Nuage | ![]() | 8° | ![]() | 13 km/h - S Petite brise | 93% | 1010 hPa | |
Samedi 09 décembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Partiellement nuageux | ![]() | 6° | ![]() | 14 km/h - S Petite brise | 94% | 1011 hPa | |
01 - 07 | Partiellement nuageux | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() | 19 km/h - S Petite brise | 86% | 1011 hPa |
07 - 13 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() | 18 km/h - S Petite brise | 81% | 1011 hPa | |
13 - 19 | Pluie faible | ![]() | 8° | 1.1 mm | ![]() | 31 km/h - S Bonne brise | 91% | 1006 hPa |
Dimanche 10 décembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Pluie faible | ![]() | 9° | 2.5 mm | ![]() | 22 km/h - O Jolie brise | 89% | 1008 hPa |
01 - 07 | Ciel dégagé | ![]() | 8° | ![]() | 12 km/h - SO Légère brise | 94% | 1012 hPa | |
07 - 13 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 9° | 0.6 mm | ![]() | 26 km/h - S Jolie brise | 88% | 1009 hPa |
13 - 19 | Pluie faible | ![]() | 14° | 3.3 mm | ![]() | 31 km/h - SO Bonne brise | 92% | 1003 hPa |
Lundi 11 décembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Pluie faible | ![]() | 11° | 1.8 mm | ![]() | 31 km/h - O Bonne brise | 85% | 1006 hPa |
01 - 07 | Quelques nuages | ![]() | 9° | ![]() | 16 km/h - O Petite brise | 93% | 1009 hPa | |
07 - 13 | Quelques nuages | ![]() | 12° | ![]() | 14 km/h - SO Petite brise | 82% | 1011 hPa | |
13 - 19 | Quelques nuages | ![]() | 7° | ![]() | 8 km/h - S Légère brise | 96% | 1012 hPa | |
Mardi 12 décembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 8° | 0.7 mm | ![]() | 14 km/h - S Petite brise | 95% | 1011 hPa |
01 - 07 | Partiellement nuageux | ![]() | 10° | 0.3 mm | ![]() | 20 km/h - SO Jolie brise | 94% | 1010 hPa |
07 - 13 | Nuage | ![]() | 12° | 0.4 mm | ![]() | 27 km/h - SO Jolie brise | 85% | 1011 hPa |
13 - 19 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 10° | 0.9 mm | ![]() | 21 km/h - SO Jolie brise | 93% | 1013 hPa |
Mercredi 13 décembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Quelques nuages | ![]() | 10° | 0.2 mm | ![]() | 19 km/h - SO Petite brise | 92% | 1014 hPa |
01 - 07 | Pluie faible | ![]() | 9° | 1.2 mm | ![]() | 18 km/h - SO Petite brise | 93% | 1013 hPa |
07 - 13 | Pluie faible | ![]() | 10° | 1.1 mm | ![]() | 25 km/h - SO Jolie brise | 86% | 1012 hPa |
13 - 19 | Quelques nuages | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 21 km/h - SO Jolie brise | 86% | 1012 hPa |
Jeudi 14 décembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Nuage | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() | 19 km/h - SO Petite brise | 86% | 1012 hPa |
Lundi 04 décembre 2023
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
17-18 | Bruine | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() |
21 km/h - SE Jolie brise | 93% | 100% | 996 hPa |
18-19 | Pluie faible | ![]() | 6° | 0.4 mm | ![]() |
19 km/h - SE Petite brise | 91% | 100% | 995 hPa |
19-20 | Bruine | ![]() | 6° | 0.2 mm | ![]() |
17 km/h - SE Petite brise | 93% | 100% | 995 hPa |
20-21 | Nuage | ![]() | 6° | ![]() |
15 km/h - SE Petite brise | 94% | 100% | 995 hPa | |
21-22 | Bruine | ![]() | 6° | 0.2 mm | ![]() |
12 km/h - SE Légère brise | 95% | 100% | 995 hPa |
22-23 | Bruine | ![]() | 6° | 0.2 mm | ![]() |
9 km/h - SE Légère brise | 96% | 100% | 995 hPa |
Mardi 05 décembre 2023
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Bruine | ![]() | 6° | 0.2 mm | ![]() |
9 km/h - S Légère brise | 96% | 100% | 995 hPa |
00-01 | Bruine | ![]() | 6° | 0.2 mm | ![]() |
8 km/h - S Légère brise | 97% | 100% | 995 hPa |
01-02 | Pluie faible | ![]() | 6° | 0.4 mm | ![]() |
7 km/h - O Légère brise | 98% | 100% | 996 hPa |
02-03 | Pluie faible | ![]() | 6° | 0.3 mm | ![]() |
10 km/h - NO Légère brise | 99% | 100% | 996 hPa |
03-04 | Nuage | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - NO Légère brise | 99% | 100% | 997 hPa | |
04-05 | Bruine | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() |
13 km/h - NO Petite brise | 99% | 100% | 997 hPa |
05-06 | Nuage | ![]() | 5° | ![]() |
14 km/h - NO Petite brise | 99% | 100% | 998 hPa | |
06-07 | Pluie faible | ![]() | 5° | 0.3 mm | ![]() |
15 km/h - NO Petite brise | 97% | 100% | 999 hPa |
07-08 | Bruine | ![]() | 6° | 0.2 mm | ![]() |
15 km/h - NO Petite brise | 96% | 100% | 1000 hPa |
08-09 | Nuage | ![]() | 6° | ![]() |
15 km/h - NO Petite brise | 94% | 100% | 1002 hPa | |
09-10 | Nuage | ![]() | 6° | ![]() |
15 km/h - NO Petite brise | 91% | 100% | 1003 hPa | |
10-11 | Nuage | ![]() | 6° | ![]() |
15 km/h - NO Petite brise | 92% | 100% | 1004 hPa | |
11-12 | Pluie faible | ![]() | 6° | 0.3 mm | ![]() |
14 km/h - NO Petite brise | 92% | 100% | 1004 hPa |
12-13 | Nuage | ![]() | 7° | ![]() |
14 km/h - NO Petite brise | 90% | 100% | 1005 hPa | |
13-14 | Nuage | ![]() | 7° | ![]() |
14 km/h - NO Petite brise | 88% | 100% | 1005 hPa | |
14-15 | Nuage | ![]() | 7° | ![]() |
15 km/h - NO Petite brise | 88% | 99% | 1006 hPa | |
15-16 | Bruine | ![]() | 7° | 0.2 mm | ![]() |
16 km/h - NO Petite brise | 89% | 100% | 1007 hPa |
16-17 | Bruine | ![]() | 6° | 0.2 mm | ![]() |
15 km/h - NO Petite brise | 92% | 100% | 1008 hPa |
17-18 | Bruine | ![]() | 6° | 0.2 mm | ![]() |
14 km/h - O Petite brise | 92% | 100% | 1009 hPa |
18-19 | Pluie faible | ![]() | 6° | 0.3 mm | ![]() |
14 km/h - NO Petite brise | 92% | 100% | 1009 hPa |
19-20 | Pluie faible | ![]() | 6° | 0.3 mm | ![]() |
15 km/h - NO Petite brise | 92% | 100% | 1010 hPa |
20-21 | Bruine | ![]() | 6° | 0.2 mm | ![]() |
15 km/h - NO Petite brise | 92% | 100% | 1010 hPa |
21-22 | Pluie faible | ![]() | 6° | 0.3 mm | ![]() |
15 km/h - NO Petite brise | 91% | 100% | 1011 hPa |
22-23 | Nuage | ![]() | 6° | ![]() |
15 km/h - NO Petite brise | 89% | 99% | 1011 hPa | |
Mercredi 06 décembre 2023
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Nuage | ![]() | 6° | ![]() |
15 km/h - NO Petite brise | 88% | 100% | 1012 hPa | |
00-01 | Nuage | ![]() | 5° | ![]() |
15 km/h - NO Petite brise | 90% | 100% | 1013 hPa | |
01-02 | Nuage | ![]() | 5° | ![]() |
13 km/h - NO Petite brise | 89% | 100% | 1013 hPa | |
02-03 | Nuage | ![]() | 5° | ![]() |
13 km/h - NO Petite brise | 90% | 71% | 1013 hPa | |
03-04 | Partiellement nuageux | ![]() | 5° | ![]() |
11 km/h - NO Légère brise | 91% | 78% | 1014 hPa | |
04-05 | Partiellement nuageux | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - NO Légère brise | 92% | 72% | 1014 hPa | |
05-06 | Partiellement nuageux | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - O Légère brise | 94% | 87% | 1014 hPa | |
06-07 | Nuage | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - O Légère brise | 94% | 99% | 1015 hPa | |
07-08 | Nuage | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - NO Légère brise | 93% | 65% | 1015 hPa | |
08-09 | Partiellement nuageux | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - O Légère brise | 93% | 56% | 1016 hPa | |
09-10 | Partiellement nuageux | ![]() | 5° | ![]() |
10 km/h - O Légère brise | 94% | 25% | 1016 hPa | |
10-11 | Quelques nuages | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - O Légère brise | 92% | 23% | 1017 hPa | |
11-12 | Quelques nuages | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - O Légère brise | 86% | 18% | 1017 hPa | |
12-13 | Quelques nuages | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - O Légère brise | 79% | 9% | 1017 hPa | |
13-14 | Ciel dégagé | ![]() | 8° | ![]() |
10 km/h - NO Légère brise | 71% | 25% | 1017 hPa | |
14-15 | Quelques nuages | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - NO Légère brise | 72% | 50% | 1017 hPa | |
15-16 | Partiellement nuageux | ![]() | 6° | ![]() |
7 km/h - NO Légère brise | 85% | 85% | 1017 hPa | |
16-17 | Partiellement nuageux | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - O Légère brise | 89% | 93% | 1018 hPa | |
17-18 | Nuage | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - O Légère brise | 92% | 96% | 1018 hPa | |
18-19 | Nuage | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - NO Légère brise | 91% | 100% | 1018 hPa | |
19-20 | Nuage | ![]() | 2° | ![]() |
7 km/h - O Légère brise | 92% | 98% | 1018 hPa | |
20-21 | Nuage | ![]() | 1° | ![]() |
7 km/h - SO Légère brise | 96% | 100% | 1019 hPa | |
21-22 | Partiellement nuageux | ![]() | 0° | ![]() |
8 km/h - S Légère brise | 98% | 100% | 1019 hPa | |
22-23 | Partiellement nuageux | ![]() | 0° | ![]() |
8 km/h - S Légère brise | 98% | 100% | 1019 hPa | |
Jeudi 07 décembre 2023
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Partiellement nuageux | ![]() | -1° | ![]() |
9 km/h - S Légère brise | 98% | 21% | 1019 hPa | |
00-01 | Quelques nuages | ![]() | 0° | ![]() |
9 km/h - S Légère brise | 98% | 94% | 1019 hPa | |
01-02 | Partiellement nuageux | ![]() | 0° | ![]() |
8 km/h - S Légère brise | 97% | 68% | 1018 hPa | |
02-03 | Partiellement nuageux | ![]() | 0° | ![]() |
9 km/h - SE Légère brise | 97% | 15% | 1018 hPa | |
03-04 | Quelques nuages | ![]() | 0° | ![]() |
12 km/h - SE Légère brise | 98% | 71% | 1018 hPa | |
04-05 | Partiellement nuageux | ![]() | 0° | ![]() |
12 km/h - SE Légère brise | 97% | 28% | 1017 hPa | |
05-06 | Quelques nuages | ![]() | 0° | ![]() |
14 km/h - SE Petite brise | 97% | 98% | 1017 hPa | |
06-07 | Partiellement nuageux | ![]() | 0° | ![]() |
15 km/h - SE Petite brise | 96% | 82% | 1017 hPa |