![]() | Ensoleillé |
|
23,1°C
![]() modérément chaud Sensation de: 23°C |
Haut | Basse | |
---|---|---|
Aujourd'hui: | 23,1°C (00:00) | 18,4°C (05:58) |
Hier: | 36,4°C (19:11) | 15,8°C (05:20) |
Mois: | 23,1°C (01-01) | 18,4°C (01-01) |
Année: | 36,4°C (01-01) | -4,4°C (01-01) |
Pluie aujourd'hui:0,0 mm
Débit de pluie/hr:0,0 mm
Hier:0,0 mm
Ce mois:0,0 mm
Total de l'année:55,0 mm
Vent de SO
2 kmh
1 Bft
très légère brise
Rafale:
6 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
6 kmh
à 02:56
Soleil:
05:39
22:04
Durée du jour hh:mm 16:24 ( -1 minute)
Lune:
12:41
00:54
Croissant, 35% éclaircie
Humidité:
93%
Point de rosée:
21,9°C
Baromètre:
1016,0 hPa
Tendance: Stables
cette matin |
Mardi l'après-midi |
Mardi soirée |
Mardi nuit |
Mercredi matin |
Mercredi l'après-midi |
Mercredi soirée |
Mercredi nuit |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Pluie faible, ciel dégagé | Partiellement nuageux | Quelques nuages |
36° | 29° | 21° | 21° | 28° | 21° | 16° | 16° |
- | - | - | - | - | 1 mm | 0.1 mm | - |
![]() S-16 km/h |
![]() O-13 km/h |
![]() O-8 km/h |
![]() NO-3 km/h |
![]() NO-24 km/h |
![]() NO-16 km/h |
![]() N-14 km/h |
![]() N-13 km/h |
Mardi 01 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 36° | ![]() | 16 km/h - S Petite brise | 27% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Ciel dégagé | ![]() | 29° | ![]() | 13 km/h - O Petite brise | 48% | 1014 hPa | |
Mercredi 02 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 21° | ![]() | 8 km/h - O Légère brise | 78% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 21° | ![]() | 3 km/h - NO Très légère brise | 75% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 28° | ![]() | 24 km/h - NO Jolie brise | 57% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 21° | 1 mm | ![]() | 16 km/h - NO Petite brise | 78% | 1018 hPa |
Jeudi 03 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - N Petite brise | 93% | 1023 hPa |
02 - 08 | Quelques nuages | ![]() | 16° | ![]() | 13 km/h - N Petite brise | 80% | 1027 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 23° | ![]() | 12 km/h - N Légère brise | 41% | 1028 hPa | |
14 - 20 | Ciel dégagé | ![]() | 20° | ![]() | 16 km/h - N Petite brise | 46% | 1027 hPa | |
Vendredi 04 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 13° | ![]() | 5 km/h - N Très légère brise | 80% | 1028 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 16° | ![]() | 1 km/h - SE Très légère brise | 75% | 1028 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 25° | ![]() | 4 km/h - NO Très légère brise | 33% | 1026 hPa | |
14 - 20 | Ciel dégagé | ![]() | 24° | ![]() | 10 km/h - NO Légère brise | 37% | 1023 hPa | |
Samedi 05 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 16° | ![]() | 5 km/h - O Très légère brise | 61% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() | 7 km/h - SO Légère brise | 69% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 23° | ![]() | 16 km/h - O Petite brise | 42% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 21° | ![]() | 15 km/h - SO Petite brise | 41% | 1014 hPa | |
Dimanche 06 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 18° | ![]() | 10 km/h - S Légère brise | 59% | 1011 hPa | |
02 - 08 | Pluie faible | ![]() | 16° | 1.3 mm | ![]() | 13 km/h - S Petite brise | 72% | 1006 hPa |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 19° | ![]() | 24 km/h - SO Jolie brise | 68% | 1002 hPa | |
14 - 20 | Pluie faible | ![]() | 19° | 1.2 mm | ![]() | 28 km/h - SO Jolie brise | 62% | 1001 hPa |
Lundi 07 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 16° | 0.6 mm | ![]() | 20 km/h - SO Jolie brise | 87% | 1003 hPa |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 16° | 0.3 mm | ![]() | 18 km/h - O Petite brise | 79% | 1005 hPa |
08 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 20° | 0.3 mm | ![]() | 26 km/h - O Jolie brise | 48% | 1008 hPa |
14 - 20 | Quelques nuages | ![]() | 18° | 0.2 mm | ![]() | 22 km/h - O Jolie brise | 51% | 1010 hPa |
Mardi 08 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Quelques nuages | ![]() | 15° | ![]() | 17 km/h - SO Petite brise | 75% | 1010 hPa | |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() | 13 km/h - S Petite brise | 75% | 1008 hPa |
08 - 14 | Pluie faible | ![]() | 16° | 3 mm | ![]() | 15 km/h - SO Petite brise | 75% | 1007 hPa |
14 - 20 | Pluie faible | ![]() | 16° | 1.1 mm | ![]() | 18 km/h - O Petite brise | 58% | 1008 hPa |
Mercredi 09 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Quelques nuages | ![]() | 12° | 0.5 mm | ![]() | 12 km/h - O Légère brise | 93% | 1011 hPa |
02 - 08 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 14° | 1.6 mm | ![]() | 18 km/h - NO Petite brise | 93% | 1013 hPa |
08 - 14 | Bruine | ![]() | 18° | 0.9 mm | ![]() | 20 km/h - NO Jolie brise | 61% | 1017 hPa |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 17° | 0.3 mm | ![]() | 13 km/h - N Petite brise | 62% | 1019 hPa |
Jeudi 10 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() | 6 km/h - SO Très légère brise | 88% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 14° | ![]() | 8 km/h - O Légère brise | 87% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 19° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - NO Petite brise | 59% | 1020 hPa |
Mardi 01 juillet 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
08-09 | Ciel dégagé | ![]() | 26° | ![]() |
7 km/h - SE Légère brise | 62% | 3% | 1015 hPa | |
09-10 | Ciel dégagé | ![]() | 29° | ![]() |
8 km/h - SE Légère brise | 54% | 0% | 1015 hPa | |
10-11 | Ciel dégagé | ![]() | 31° | ![]() |
10 km/h - S Légère brise | 45% | 0% | 1015 hPa | |
11-12 | Ciel dégagé | ![]() | 33° | ![]() |
13 km/h - S Petite brise | 36% | 0% | 1014 hPa | |
12-13 | Ciel dégagé | ![]() | 35° | ![]() |
15 km/h - S Petite brise | 30% | 17% | 1014 hPa | |
13-14 | Quelques nuages | ![]() | 36° | ![]() |
16 km/h - S Petite brise | 27% | 18% | 1014 hPa | |
14-15 | Quelques nuages | ![]() | 36° | ![]() |
18 km/h - SO Petite brise | 25% | 31% | 1013 hPa | |
15-16 | Quelques nuages | ![]() | 33° | ![]() |
21 km/h - O Jolie brise | 41% | 6% | 1014 hPa | |
16-17 | Ciel dégagé | ![]() | 33° | ![]() |
18 km/h - O Petite brise | 41% | 5% | 1014 hPa | |
17-18 | Ciel dégagé | ![]() | 32° | ![]() |
16 km/h - O Petite brise | 40% | 4% | 1014 hPa | |
18-19 | Ciel dégagé | ![]() | 31° | ![]() |
15 km/h - O Petite brise | 44% | 4% | 1014 hPa | |
19-20 | Ciel dégagé | ![]() | 29° | ![]() |
13 km/h - O Petite brise | 48% | 12% | 1014 hPa | |
20-21 | Ciel dégagé | ![]() | 28° | ![]() |
11 km/h - O Légère brise | 55% | 7% | 1014 hPa | |
21-22 | Ciel dégagé | ![]() | 25° | ![]() |
10 km/h - O Légère brise | 64% | 1% | 1015 hPa | |
22-23 | Ciel dégagé | ![]() | 24° | ![]() |
9 km/h - O Légère brise | 70% | 0% | 1015 hPa | |
Mercredi 02 juillet 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Ciel dégagé | ![]() | 22° | ![]() |
9 km/h - O Légère brise | 73% | 3% | 1015 hPa | |
00-01 | Ciel dégagé | ![]() | 21° | ![]() |
10 km/h - O Légère brise | 75% | 1% | 1015 hPa | |
01-02 | Ciel dégagé | ![]() | 21° | ![]() |
8 km/h - O Légère brise | 78% | 0% | 1015 hPa | |
02-03 | Ciel dégagé | ![]() | 20° | ![]() |
7 km/h - SO Légère brise | 80% | 3% | 1015 hPa | |
03-04 | Ciel dégagé | ![]() | 19° | ![]() |
8 km/h - SO Légère brise | 81% | 0% | 1015 hPa | |
04-05 | Ciel dégagé | ![]() | 19° | ![]() |
6 km/h - O Très légère brise | 83% | 0% | 1015 hPa | |
05-06 | Ciel dégagé | ![]() | 18° | ![]() |
6 km/h - NO Très légère brise | 85% | 0% | 1015 hPa | |
06-07 | Ciel dégagé | ![]() | 19° | ![]() |
6 km/h - NO Très légère brise | 81% | 0% | 1015 hPa | |
07-08 | Ciel dégagé | ![]() | 21° | ![]() |
3 km/h - NO Très légère brise | 75% | 0% | 1015 hPa | |
08-09 | Ciel dégagé | ![]() | 23° | ![]() |
4 km/h - NO Très légère brise | 70% | 0% | 1015 hPa | |
09-10 | Ciel dégagé | ![]() | 25° | ![]() |
5 km/h - N Très légère brise | 66% | 7% | 1015 hPa | |
10-11 | Ciel dégagé | ![]() | 26° | ![]() |
6 km/h - NO Très légère brise | 61% | 3% | 1015 hPa | |
11-12 | Ciel dégagé | ![]() | 28° | ![]() |
10 km/h - NO Légère brise | 58% | 0% | 1015 hPa | |
12-13 | Ciel dégagé | ![]() | 29° | ![]() |
13 km/h - N Petite brise | 52% | 18% | 1015 hPa | |
13-14 | Quelques nuages | ![]() | 28° | ![]() |
24 km/h - NO Jolie brise | 57% | 7% | 1015 hPa | |
14-15 | Ciel dégagé | ![]() | 27° | ![]() |
23 km/h - NO Jolie brise | 55% | 35% | 1016 hPa | |
15-16 | Quelques nuages | ![]() | 26° | ![]() |
22 km/h - NO Jolie brise | 58% | 93% | 1016 hPa | |
16-17 | Bruine | ![]() | 24° | 0.2 mm | ![]() |
15 km/h - NO Petite brise | 67% | 100% | 1017 hPa |
17-18 | Pluie faible | ![]() | 22° | 0.6 mm | ![]() |
17 km/h - NO Petite brise | 77% | 97% | 1017 hPa |
18-19 | Bruine | ![]() | 21° | 0.2 mm | ![]() |
18 km/h - NO Petite brise | 81% | 85% | 1018 hPa |
19-20 | Partiellement nuageux | ![]() | 21° | ![]() |
16 km/h - NO Petite brise | 78% | 89% | 1018 hPa | |
20-21 | Nuage | ![]() | 21° | ![]() |
13 km/h - NO Petite brise | 79% | 48% | 1019 hPa | |
21-22 | Partiellement nuageux | ![]() | 20° | ![]() |
13 km/h - NO Petite brise | 83% | 71% | 1020 hPa | |
22-23 | Partiellement nuageux | ![]() | 19° | ![]() |
13 km/h - N Petite brise | 88% | 21% | 1021 hPa | |
Jeudi 03 juillet 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Quelques nuages | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - N Petite brise | 93% | 50% | 1022 hPa | |
00-01 | Partiellement nuageux | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - N Légère brise | 94% | 60% | 1022 hPa | |
01-02 | Partiellement nuageux | ![]() | 16° | ![]() |
14 km/h - N Petite brise | 93% | 54% | 1023 hPa | |
02-03 | Partiellement nuageux | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - N Petite brise | 91% | 44% | 1024 hPa | |
03-04 | Partiellement nuageux | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - N Légère brise | 93% | 16% | 1024 hPa | |
04-05 | Quelques nuages | ![]() | 15° | ![]() |
11 km/h - N Légère brise | 94% | 7% | 1025 hPa | |
05-06 | Ciel dégagé | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - N Légère brise | 94% | 1% | 1025 hPa | |
06-07 | Ciel dégagé | ![]() | 15° | ![]() |
11 km/h - N Légère brise | 89% | 0% | 1026 hPa | |
07-08 | Ciel dégagé | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - N Petite brise | 80% | 10% | 1027 hPa | |
08-09 | Ciel dégagé | ![]() | 18° | ![]() |
13 km/h - N Petite brise | 69% | 6% | 1027 hPa | |
09-10 | Ciel dégagé | ![]() | 19° | ![]() |
12 km/h - N Légère brise | 60% | 4% | 1028 hPa | |
10-11 | Ciel dégagé | ![]() | 20° | ![]() |
11 km/h - N Légère brise | 53% | 5% | 1028 hPa | |
11-12 | Ciel dégagé | ![]() | 21° | ![]() |
11 km/h - N Légère brise | 47% | 7% | 1028 hPa | |
12-13 | Ciel dégagé | ![]() | 22° | ![]() |
11 km/h - N Légère brise | 43% | 10% | 1028 hPa | |
13-14 | Ciel dégagé | ![]() | 23° | ![]() |
12 km/h - N Légère brise | 41% | 8% | 1028 hPa | |
14-15 | Ciel dégagé | ![]() | 23° | ![]() |
13 km/h - N Petite brise | 41% | 3% | 1028 hPa | |
15-16 | Ciel dégagé | ![]() | 23° | ![]() |
14 km/h - N Petite brise | 42% | 1% | 1028 hPa | |
16-17 | Ciel dégagé | ![]() | 23° | ![]() |
15 km/h - N Petite brise | 42% | 0% | 1027 hPa | |
17-18 | Ciel dégagé | ![]() | 22° | ![]() |
15 km/h - N Petite brise | 42% | 0% | 1027 hPa | |
18-19 | Ciel dégagé | ![]() | 21° | ![]() |
16 km/h - N Petite brise | 43% | 0% | 1027 hPa | |
19-20 | Ciel dégagé | ![]() | 20° | ![]() |
16 km/h - N Petite brise | 46% | 0% | 1027 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |