|
| Clair |
|
|
7,7°C
froid Sensation de: 6°C |
| Haut | Basse | |
|---|---|---|
| Aujourd'hui: | 9,9°C (15:33) | 4,3°C (06:43) |
| Hier: | 10,4°C (00:00) | 5,6°C (19:41) |
| Mois: | 10,9°C (01-01) | -4,7°C (01-01) |
| Année: | 10,9°C (01-01) | -4,7°C (01-01) |
Pluie aujourd'hui:1,3 mm
Débit de pluie/hr:0,0 mm
Hier:0,2 mm
Ce mois:47,4 mm
Total de l'année:47,4 mm
Vent de Nord
8 kmh
2 Bft
légère brise
Rafale:
10 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
13 kmh
à 12:23
Soleil:
08:41
17:14
Durée du jour hh:mm 8:32 (+ 2 minutes)
Lune:
08:24
15:26
Décroissant, 1% éclaircie
Humidité:
95%
Point de rosée:
6,9°C
Baromètre:
1019,0 hPa
Tendance: Stables
| cette soirée |
Samedi nuit |
Dimanche matin |
Dimanche l'après-midi |
Dimanche soirée |
Dimanche nuit |
Lundi matin |
Lundi l'après-midi |
| Nuage | Nuage | Quelques nuages | Ciel dégagé | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| 6° | 4° | 9° | 5° | 4° | 2° | 8° | 8° |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
E-7 km/h |
E-6 km/h |
SE-5 km/h |
SE-5 km/h |
SE-12 km/h |
S-10 km/h |
SE-10 km/h |
SE-14 km/h |
Dimanche 18 janvier 2026
08:41
17:16 La longueur du jour: 8:35
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 6° | 7 km/h - E Légère brise | 93% | 1019 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 4° | 6 km/h - E Très légère brise | 95% | 1019 hPa | |||
| 07 - 13 | Quelques nuages | 9° | 5 km/h - SE Très légère brise | 80% | 1019 hPa | |||
| 13 - 19 | Ciel dégagé | 5° | 5 km/h - SE Très légère brise | 92% | 1018 hPa | |||
Lundi 19 janvier 2026
08:40
17:18 La longueur du jour: 8:38
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | 4° | 12 km/h - SE Légère brise | 88% | 1017 hPa | |||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | 2° | 10 km/h - S Légère brise | 94% | 1017 hPa | |||
| 07 - 13 | Partiellement nuageux | 8° | 10 km/h - SE Légère brise | 78% | 1017 hPa | |||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | 8° | 14 km/h - SE Petite brise | 79% | 1017 hPa | |||
Mardi 20 janvier 2026
08:39
17:19 La longueur du jour: 8:41
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Bruine | 6° | 0.9 mm | 16 km/h - SE Petite brise | 90% | 1018 hPa | ||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | 5° | 14 km/h - S Petite brise | 95% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | Quelques nuages | 7° | 8 km/h - SE Légère brise | 76% | 1017 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 6° | 11 km/h - SE Légère brise | 90% | 1014 hPa | |||
Mercredi 21 janvier 2026
08:37
17:21 La longueur du jour: 8:43
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 4° | 9 km/h - S Légère brise | 92% | 1012 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuage | 1° | 12 km/h - SE Légère brise | 95% | 1007 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 6° | 19 km/h - S Petite brise | 84% | 1003 hPa | |||
| 13 - 19 | Partiellement nuageux | 6° | 0.3 mm | 19 km/h - SE Petite brise | 87% | 997 hPa | ||
Jeudi 22 janvier 2026
08:36
17:22 La longueur du jour: 8:46
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Pluie faible | 7° | 3.1 mm | 21 km/h - S Jolie brise | 92% | 994 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuage | 8° | 0.2 mm | 17 km/h - S Petite brise | 95% | 994 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuage | 10° | 0.2 mm | 25 km/h - S Jolie brise | 76% | 995 hPa | ||
| 13 - 19 | Bruine | 8° | 0.5 mm | 18 km/h - S Petite brise | 86% | 996 hPa | ||
Vendredi 23 janvier 2026
08:35
17:24 La longueur du jour: 8:49
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Bruine, ciel dégagé | 5° | 0.5 mm | 15 km/h - SE Petite brise | 97% | 995 hPa | ||
| 01 - 07 | Quelques nuages | 6° | 19 km/h - SE Petite brise | 94% | 993 hPa | |||
| 07 - 13 | Bruine | 6° | 0.9 mm | 24 km/h - SE Jolie brise | 88% | 992 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuage | 5° | 0.4 mm | 10 km/h - S Légère brise | 96% | 994 hPa | ||
Samedi 24 janvier 2026
08:34
17:26 La longueur du jour: 8:52
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | 3° | 11 km/h - S Légère brise | 97% | 997 hPa | |||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | 1° | 9 km/h - SE Légère brise | 98% | 999 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 5° | 14 km/h - E Petite brise | 94% | 1000 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | 4° | 12 km/h - NE Légère brise | 91% | 999 hPa | |||
Dimanche 25 janvier 2026
08:33
17:27 La longueur du jour: 8:55
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | 1° | 13 km/h - NE Petite brise | 93% | 1000 hPa | |||
| 01 - 07 | Partiellement nuageux | -1° | 15 km/h - NE Petite brise | 82% | 1000 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuage | 1° | 10 km/h - NE Légère brise | 70% | 1001 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuage | -2° | 9 km/h - NE Légère brise | 86% | 1003 hPa | |||
Lundi 26 janvier 2026
08:32
17:29 La longueur du jour: 8:58
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Partiellement nuageux | -4° | 5 km/h - N Très légère brise | 89% | 1004 hPa | |||
| 01 - 07 | Ciel dégagé | -4° | 4 km/h - N Très légère brise | 91% | 1005 hPa | |||
| 07 - 13 | Quelques nuages | 1° | 3 km/h - N Très légère brise | 76% | 1006 hPa | |||
| 13 - 19 | Quelques nuages | 0° | 4 km/h - NE Très légère brise | 87% | 1009 hPa | |||
Mardi 27 janvier 2026
08:30
17:31 La longueur du jour: 9:01
| ||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
| 19 - 01 | Nuage | -1° | 5 km/h - N Très légère brise | 93% | 1012 hPa | |||
Samedi 17 janvier 2026
08:41
17:14 La longueur du jour: 8:33
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 19-20 | Nuage | 7° | 8 km/h - E Légère brise | 95% | 100% | 1019 hPa | |||
| 20-21 | Partiellement nuageux | 7° | 8 km/h - E Légère brise | 95% | 100% | 1019 hPa | |||
| 21-22 | Partiellement nuageux | 6° | 9 km/h - E Légère brise | 95% | 100% | 1019 hPa | |||
| 22-23 | Nuage | 6° | 9 km/h - E Légère brise | 94% | 100% | 1019 hPa | |||
Dimanche 18 janvier 2026
08:41
17:16 La longueur du jour: 8:35
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Partiellement nuageux | 6° | 9 km/h - E Légère brise | 93% | 100% | 1019 hPa | |||
| 00-01 | Nuage | 6° | 7 km/h - E Légère brise | 93% | 100% | 1019 hPa | |||
| 01-02 | Nuage | 6° | 6 km/h - SE Très légère brise | 94% | 100% | 1019 hPa | |||
| 02-03 | Nuage | 6° | 8 km/h - E Légère brise | 91% | 100% | 1019 hPa | |||
| 03-04 | Nuage | 6° | 7 km/h - E Légère brise | 93% | 99% | 1019 hPa | |||
| 04-05 | Nuage | 6° | 7 km/h - E Légère brise | 91% | 77% | 1019 hPa | |||
| 05-06 | Partiellement nuageux | 5° | 6 km/h - E Très légère brise | 94% | 57% | 1019 hPa | |||
| 06-07 | Partiellement nuageux | 4° | 6 km/h - E Très légère brise | 95% | 95% | 1019 hPa | |||
| 07-08 | Nuage | 4° | 8 km/h - E Légère brise | 95% | 82% | 1019 hPa | |||
| 08-09 | Partiellement nuageux | 4° | 7 km/h - SE Légère brise | 95% | 49% | 1019 hPa | |||
| 09-10 | Partiellement nuageux | 5° | 8 km/h - SE Légère brise | 92% | 12% | 1020 hPa | |||
| 10-11 | Ciel dégagé | 6° | 6 km/h - E Très légère brise | 90% | 5% | 1020 hPa | |||
| 11-12 | Ciel dégagé | 7° | 5 km/h - SE Très légère brise | 84% | 14% | 1019 hPa | |||
| 12-13 | Quelques nuages | 9° | 5 km/h - SE Très légère brise | 80% | 26% | 1019 hPa | |||
| 13-14 | Quelques nuages | 9° | 5 km/h - E Très légère brise | 76% | 6% | 1018 hPa | |||
| 14-15 | Ciel dégagé | 10° | 5 km/h - E Très légère brise | 75% | 0% | 1018 hPa | |||
| 15-16 | Ciel dégagé | 9° | 3 km/h - SE Très légère brise | 83% | 0% | 1018 hPa | |||
| 16-17 | Ciel dégagé | 7° | 3 km/h - E Très légère brise | 84% | 0% | 1017 hPa | |||
| 17-18 | Ciel dégagé | 6° | 4 km/h - E Très légère brise | 90% | 1% | 1018 hPa | |||
| 18-19 | Ciel dégagé | 5° | 5 km/h - SE Très légère brise | 92% | 3% | 1018 hPa | |||
| 19-20 | Ciel dégagé | 4° | 6 km/h - SE Très légère brise | 94% | 16% | 1018 hPa | |||
| 20-21 | Quelques nuages | 4° | 7 km/h - SE Légère brise | 93% | 8% | 1018 hPa | |||
| 21-22 | Ciel dégagé | 4° | 8 km/h - SE Légère brise | 91% | 16% | 1018 hPa | |||
| 22-23 | Quelques nuages | 4° | 10 km/h - SE Légère brise | 90% | 82% | 1018 hPa | |||
Lundi 19 janvier 2026
08:40
17:18 La longueur du jour: 8:38
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Partiellement nuageux | 3° | 11 km/h - S Légère brise | 90% | 100% | 1018 hPa | |||
| 00-01 | Nuage | 4° | 12 km/h - SE Légère brise | 88% | 100% | 1017 hPa | |||
| 01-02 | Nuage | 4° | 11 km/h - S Légère brise | 89% | 100% | 1017 hPa | |||
| 02-03 | Nuage | 4° | 12 km/h - S Légère brise | 89% | 96% | 1017 hPa | |||
| 03-04 | Nuage | 3° | 10 km/h - S Légère brise | 92% | 62% | 1017 hPa | |||
| 04-05 | Partiellement nuageux | 3° | 10 km/h - S Légère brise | 93% | 46% | 1016 hPa | |||
| 05-06 | Partiellement nuageux | 2° | 10 km/h - S Légère brise | 94% | 35% | 1016 hPa | |||
| 06-07 | Quelques nuages | 2° | 10 km/h - S Légère brise | 94% | 89% | 1017 hPa | |||
| 07-08 | Nuage | 2° | 10 km/h - S Légère brise | 94% | 98% | 1017 hPa | |||
| 08-09 | Nuage | 2° | 10 km/h - S Légère brise | 94% | 78% | 1017 hPa | |||
| 09-10 | Partiellement nuageux | 3° | 12 km/h - S Légère brise | 91% | 68% | 1018 hPa | |||
| 10-11 | Partiellement nuageux | 5° | 12 km/h - S Légère brise | 88% | 28% | 1018 hPa | |||
| 11-12 | Quelques nuages | 7° | 10 km/h - S Légère brise | 81% | 19% | 1018 hPa | |||
| 12-13 | Quelques nuages | 8° | 10 km/h - SE Légère brise | 78% | 43% | 1017 hPa | |||
| 13-14 | Partiellement nuageux | 10° | 10 km/h - SE Légère brise | 78% | 39% | 1017 hPa | |||
| 14-15 | Partiellement nuageux | 10° | 10 km/h - SE Légère brise | 78% | 78% | 1017 hPa | |||
| 15-16 | Partiellement nuageux | 10° | 12 km/h - SE Légère brise | 80% | 96% | 1017 hPa | |||
| 16-17 | Nuage | 8° | 10 km/h - SE Légère brise | 82% | 100% | 1017 hPa | |||
| 17-18 | Nuage | 8° | 12 km/h - SE Légère brise | 81% | 100% | 1017 hPa | |||
| 18-19 | Nuage | 8° | 14 km/h - SE Petite brise | 79% | 98% | 1017 hPa | |||
| 19-20 | Pluie faible | 7° | 0.6 mm | 16 km/h - SE Petite brise | 82% | 98% | 1017 hPa | ||
| 20-21 | Bruine | 7° | 0.2 mm | 15 km/h - SE Petite brise | 89% | 94% | 1018 hPa | ||
| 21-22 | Nuage | 7° | 15 km/h - SE Petite brise | 89% | 86% | 1018 hPa | |||
| 22-23 | Nuage | 6° | 16 km/h - SE Petite brise | 89% | 98% | 1018 hPa | |||
Mardi 20 janvier 2026
08:39
17:19 La longueur du jour: 8:41
| |||||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
| 23-00 | Nuage | 6° | 16 km/h - SE Petite brise | 91% | 96% | 1018 hPa | |||
| 00-01 | Nuage | 6° | 16 km/h - SE Petite brise | 90% | 82% | 1018 hPa | |||
| 01-02 | Partiellement nuageux | 6° | 15 km/h - S Petite brise | 92% | 59% | 1018 hPa | |||
| 02-03 | Partiellement nuageux | 5° | 14 km/h - S Petite brise | 93% | 36% | 1018 hPa | |||
| 03-04 | Quelques nuages | 5° | 14 km/h - S Petite brise | 94% | 23% | 1017 hPa | |||
| 04-05 | Quelques nuages | 5° | 14 km/h - S Petite brise | 95% | 27% | 1017 hPa | |||
| 05-06 | Quelques nuages | 5° | 14 km/h - S Petite brise | 95% | 13% | 1017 hPa | |||
| 06-07 | Quelques nuages | 5° | 14 km/h - S Petite brise | 95% | 74% | 1018 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |