![]() | |
|
-2,2°C
![]() inconfortablement froid Sensation de: -5°C |
Haut | Basse | |
---|---|---|
Aujourd'hui: | -0,8°C (00:00) | -2,2°C (08:13) |
Hier: | 2,0°C (15:28) | -0,8°C (23:58) |
Mois: | 12,3°C (01-01) | -4,4°C (01-01) |
Année: | 12,3°C (01-01) | -4,4°C (01-01) |
L'année dernière: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Pluie aujourd'hui:0,0 mm
Débit de pluie/hr:0,0 mm
Hier:0,0 mm
Ce mois:81,0 mm
Total de l'année:81,0 mm
Vent de SE
6 kmh
2 Bft
légère brise
Rafale:
11 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
18 kmh
à 03:04
Soleil:
08:37
17:21
Durée du jour hh:mm 8:43 (+ 3 minutes)
Lune:
00:56
11:19
Troisième quartier, 55% éclaircie
Humidité:
96%
Point de rosée:
-2,7°C
Baromètre:
1018,0 hPa
Tendance: Stables
cette matin |
Mardi l'après-midi |
Mardi soirée |
Mardi nuit |
Mercredi matin |
Mercredi l'après-midi |
Mercredi soirée |
Mercredi nuit |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Brouillard | Nuage | Nuage | Nuage | Nuage | Pluie faible | Pluie | Nuage |
1° | 2° | 0° | 1° | 3° | 4° | 3° | 3° |
- | - | - | - | 0.4 mm | 2.3 mm | 6.8 mm | - |
![]() S-11 km/h |
![]() SE-9 km/h |
![]() SE-8 km/h |
![]() SE-10 km/h |
![]() S-10 km/h |
![]() NO-6 km/h |
![]() NO-11 km/h |
![]() O-11 km/h |
Mardi 21 janvier 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
07 - 13 | Brouillard | ![]() | 1° | ![]() | 11 km/h - S Légère brise | 96% | 1017 hPa | |
13 - 19 | Nuage | ![]() | 2° | ![]() | 9 km/h - SE Légère brise | 96% | 1014 hPa | |
Mercredi 22 janvier 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Nuage | ![]() | 0° | ![]() | 8 km/h - SE Légère brise | 94% | 1011 hPa | |
01 - 07 | Nuage | ![]() | 1° | ![]() | 10 km/h - SE Légère brise | 96% | 1007 hPa | |
07 - 13 | Nuage | ![]() | 3° | 0.4 mm | ![]() | 10 km/h - S Légère brise | 96% | 1005 hPa |
13 - 19 | Pluie faible | ![]() | 4° | 2.3 mm | ![]() | 6 km/h - NO Très légère brise | 99% | 1002 hPa |
Jeudi 23 janvier 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Pluie | ![]() | 3° | 6.8 mm | ![]() | 11 km/h - NO Légère brise | 98% | 1002 hPa |
01 - 07 | Nuage | ![]() | 3° | ![]() | 11 km/h - O Légère brise | 95% | 1006 hPa | |
07 - 13 | Partiellement nuageux | ![]() | 6° | ![]() | 16 km/h - S Petite brise | 77% | 1008 hPa | |
13 - 19 | Pluie faible | ![]() | 6° | 1.7 mm | ![]() | 30 km/h - S Jolie brise | 86% | 1004 hPa |
Vendredi 24 janvier 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Pluie faible | ![]() | 6° | 1.8 mm | ![]() | 18 km/h - SO Petite brise | 92% | 1006 hPa |
01 - 07 | Nuage | ![]() | 7° | 0.2 mm | ![]() | 22 km/h - S Jolie brise | 95% | 1004 hPa |
07 - 13 | Pluie faible | ![]() | 8° | 3.7 mm | ![]() | 32 km/h - S Bonne brise | 87% | 1000 hPa |
13 - 19 | Pluie faible | ![]() | 11° | 1.1 mm | ![]() | 27 km/h - SO Jolie brise | 84% | 1000 hPa |
Samedi 25 janvier 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Bruine | ![]() | 8° | 0.9 mm | ![]() | 21 km/h - SO Jolie brise | 90% | 1004 hPa |
01 - 07 | Nuage | ![]() | 7° | 0.2 mm | ![]() | 14 km/h - SO Petite brise | 87% | 1008 hPa |
07 - 13 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() | 12 km/h - O Légère brise | 68% | 1011 hPa | |
13 - 19 | Nuage | ![]() | 5° | ![]() | 4 km/h - SE Très légère brise | 87% | 1012 hPa | |
Dimanche 26 janvier 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Nuage | ![]() | 3° | ![]() | 9 km/h - SE Légère brise | 98% | 1010 hPa | |
01 - 07 | Nuage | ![]() | 2° | ![]() | 7 km/h - SE Légère brise | 97% | 1005 hPa | |
07 - 13 | Nuage | ![]() | 8° | ![]() | 13 km/h - S Petite brise | 91% | 1003 hPa | |
13 - 19 | Nuage | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - SE Légère brise | 93% | 1000 hPa |
Lundi 27 janvier 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Quelques nuages | ![]() | 7° | ![]() | 19 km/h - SE Petite brise | 94% | 996 hPa | |
01 - 07 | Nuage | ![]() | 7° | 0.4 mm | ![]() | 22 km/h - S Jolie brise | 86% | 993 hPa |
07 - 13 | Nuage | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 32 km/h - S Bonne brise | 71% | 993 hPa |
13 - 19 | Nuage | ![]() | 10° | 0.5 mm | ![]() | 27 km/h - SE Jolie brise | 77% | 985 hPa |
Mardi 28 janvier 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Pluie faible | ![]() | 11° | 1.5 mm | ![]() | 28 km/h - SE Jolie brise | 70% | 979 hPa |
01 - 07 | Bruine | ![]() | 10° | 0.8 mm | ![]() | 17 km/h - SO Petite brise | 89% | 979 hPa |
07 - 13 | Nuage | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 18 km/h - S Petite brise | 81% | 984 hPa |
13 - 19 | Nuage | ![]() | 9° | 0.3 mm | ![]() | 20 km/h - SO Jolie brise | 87% | 988 hPa |
Mercredi 29 janvier 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Nuage | ![]() | 7° | ![]() | 18 km/h - O Petite brise | 84% | 997 hPa | |
01 - 07 | Nuage | ![]() | 4° | ![]() | 13 km/h - O Petite brise | 85% | 1004 hPa | |
07 - 13 | Ciel dégagé | ![]() | 8° | ![]() | 16 km/h - O Petite brise | 61% | 1010 hPa | |
13 - 19 | Ciel dégagé | ![]() | 5° | ![]() | 13 km/h - SO Petite brise | 82% | 1016 hPa | |
Jeudi 30 janvier 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Ciel dégagé | ![]() | 2° | ![]() | 9 km/h - SO Légère brise | 89% | 1020 hPa | |
01 - 07 | Ciel dégagé | ![]() | 2° | ![]() | 12 km/h - S Légère brise | 94% | 1021 hPa | |
07 - 13 | Nuage | ![]() | 4° | ![]() | 21 km/h - S Jolie brise | 86% | 1018 hPa |
Mardi 21 janvier 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
10-11 | Brouillard | ![]() | -1° | ![]() |
11 km/h - S Légère brise | 97% | 100% | 1018 hPa | |
11-12 | Brouillard | ![]() | 0° | ![]() |
11 km/h - S Légère brise | 97% | 100% | 1017 hPa | |
12-13 | Brouillard | ![]() | 1° | ![]() |
11 km/h - S Légère brise | 96% | 100% | 1017 hPa | |
13-14 | Brouillard | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - S Légère brise | 94% | 100% | 1016 hPa | |
14-15 | Nuage | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - SE Légère brise | 95% | 100% | 1015 hPa | |
15-16 | Nuage | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - SE Légère brise | 95% | 100% | 1015 hPa | |
16-17 | Nuage | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - SE Légère brise | 97% | 100% | 1014 hPa | |
17-18 | Nuage | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - SE Légère brise | 97% | 100% | 1014 hPa | |
18-19 | Nuage | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - SE Légère brise | 96% | 100% | 1014 hPa | |
19-20 | Nuage | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - SE Légère brise | 96% | 100% | 1013 hPa | |
20-21 | Partiellement nuageux | ![]() | 1° | ![]() |
11 km/h - SE Légère brise | 95% | 100% | 1012 hPa | |
21-22 | Partiellement nuageux | ![]() | 0° | ![]() |
8 km/h - SE Légère brise | 95% | 100% | 1012 hPa | |
22-23 | Partiellement nuageux | ![]() | 0° | ![]() |
8 km/h - SE Légère brise | 95% | 100% | 1012 hPa | |
Mercredi 22 janvier 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Partiellement nuageux | ![]() | 0° | ![]() |
8 km/h - SE Légère brise | 95% | 100% | 1011 hPa | |
00-01 | Partiellement nuageux | ![]() | 0° | ![]() |
8 km/h - SE Légère brise | 94% | 100% | 1011 hPa | |
01-02 | Nuage | ![]() | 0° | ![]() |
8 km/h - SE Légère brise | 96% | 100% | 1010 hPa | |
02-03 | Nuage | ![]() | 1° | ![]() |
10 km/h - SE Légère brise | 96% | 100% | 1009 hPa | |
03-04 | Nuage | ![]() | 1° | ![]() |
10 km/h - SE Légère brise | 96% | 100% | 1008 hPa | |
04-05 | Nuage | ![]() | 1° | ![]() |
11 km/h - SE Légère brise | 96% | 100% | 1007 hPa | |
05-06 | Nuage | ![]() | 1° | ![]() |
10 km/h - SE Légère brise | 96% | 100% | 1007 hPa | |
06-07 | Nuage | ![]() | 1° | ![]() |
10 km/h - SE Légère brise | 96% | 100% | 1007 hPa | |
07-08 | Neige fondue | ![]() | 2° | 0.1 mm | ![]() |
10 km/h - S Légère brise | 96% | 100% | 1007 hPa |
08-09 | Nuage | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - SE Légère brise | 96% | 100% | 1006 hPa | |
09-10 | Nuage | ![]() | 2° | ![]() |
11 km/h - S Légère brise | 96% | 100% | 1006 hPa | |
10-11 | Bruine | ![]() | 2° | 0.1 mm | ![]() |
10 km/h - S Légère brise | 97% | 100% | 1006 hPa |
11-12 | Bruine | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() |
10 km/h - S Légère brise | 97% | 100% | 1005 hPa |
12-13 | Nuage | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - S Légère brise | 96% | 100% | 1005 hPa | |
13-14 | Nuage | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - S Légère brise | 96% | 100% | 1004 hPa | |
14-15 | Nuage | ![]() | 4° | ![]() |
7 km/h - SO Légère brise | 96% | 100% | 1004 hPa | |
15-16 | Bruine | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() |
6 km/h - S Très légère brise | 97% | 100% | 1003 hPa |
16-17 | Bruine | ![]() | 4° | 0.2 mm | ![]() |
5 km/h - S Très légère brise | 98% | 100% | 1003 hPa |
17-18 | Pluie faible | ![]() | 4° | 0.7 mm | ![]() |
4 km/h - SO Très légère brise | 98% | 100% | 1003 hPa |
18-19 | Pluie | ![]() | 4° | 1.2 mm | ![]() |
6 km/h - NO Très légère brise | 99% | 100% | 1002 hPa |
19-20 | Pluie | ![]() | 3° | 1.4 mm | ![]() |
8 km/h - NO Légère brise | 98% | 100% | 1002 hPa |
20-21 | Pluie | ![]() | 3° | 1.6 mm | ![]() |
10 km/h - NO Légère brise | 98% | 100% | 1002 hPa |
21-22 | Pluie | ![]() | 3° | 1.6 mm | ![]() |
10 km/h - NO Légère brise | 98% | 100% | 1002 hPa |
22-23 | Pluie | ![]() | 3° | 1.3 mm | ![]() |
8 km/h - NO Légère brise | 97% | 100% | 1002 hPa |
Jeudi 23 janvier 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Pluie faible | ![]() | 3° | 0.7 mm | ![]() |
8 km/h - NO Légère brise | 97% | 100% | 1002 hPa |
00-01 | Bruine | ![]() | 3° | 0.2 mm | ![]() |
11 km/h - NO Légère brise | 98% | 100% | 1002 hPa |
01-02 | Nuage | ![]() | 4° | ![]() |
16 km/h - NO Petite brise | 96% | 100% | 1003 hPa | |
02-03 | Nuage | ![]() | 4° | ![]() |
15 km/h - NO Petite brise | 95% | 100% | 1003 hPa | |
03-04 | Nuage | ![]() | 3° | ![]() |
14 km/h - O Petite brise | 95% | 100% | 1004 hPa | |
04-05 | Nuage | ![]() | 3° | ![]() |
14 km/h - O Petite brise | 95% | 100% | 1004 hPa | |
05-06 | Nuage | ![]() | 3° | ![]() |
14 km/h - O Petite brise | 94% | 100% | 1006 hPa | |
06-07 | Nuage | ![]() | 3° | ![]() |
11 km/h - O Légère brise | 95% | 100% | 1006 hPa | |
07-08 | Nuage | ![]() | 3° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 95% | 100% | 1007 hPa | |
08-09 | Nuage | ![]() | 2° | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 94% | 100% | 1008 hPa | |
09-10 | Nuage | ![]() | 3° | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 91% | 100% | 1009 hPa | |
10-11 | Nuage | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 87% | 100% | 1009 hPa | |
11-12 | Nuage | ![]() | 5° | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 82% | 72% | 1009 hPa | |
12-13 | Partiellement nuageux | ![]() | 6° | ![]() |
16 km/h - S Petite brise | 77% | 31% | 1008 hPa | |
13-14 | Quelques nuages | ![]() | 8° | ![]() |
23 km/h - SO Jolie brise | 72% | 100% | 1007 hPa | |
14-15 | Nuage | ![]() | 8° | ![]() |
22 km/h - SO Jolie brise | 70% | 99% | 1007 hPa | |
15-16 | Nuage | ![]() | 8° | ![]() |
24 km/h - S Jolie brise | 70% | 100% | 1006 hPa | |
16-17 | Nuage | ![]() | 8° | ![]() |
26 km/h - S Jolie brise | 71% | 100% | 1006 hPa | |
17-18 | Bruine | ![]() | 7° | 0.2 mm | ![]() |
28 km/h - S Jolie brise | 76% | 100% | 1005 hPa |
18-19 | Pluie | ![]() | 6° | 1.4 mm | ![]() |
30 km/h - S Jolie brise | 86% | 100% | 1004 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |