![]() | Ensoleillé |
|
25,8°C
![]() modérément chaud Sensation de: 26°C |
Haut | Basse | |
---|---|---|
Aujourd'hui: | 26,0°C (13:21) | 10,8°C (05:35) |
Hier: | 26,4°C (16:48) | 11,6°C (05:28) |
Mois: | 30,6°C (01-01) | 6,7°C (01-01) |
Année: | 30,6°C (01-01) | -4,4°C (01-01) |
Pluie aujourd'hui:0,0 mm
Débit de pluie/hr:0,0 mm
Hier:0,0 mm
Ce mois:10,6 mm
Total de l'année:10,6 mm
Vent de SO
10 kmh
2 Bft
légère brise
Rafale:
14 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
16 kmh
à 12:29
Soleil:
05:34
22:04
Durée du jour hh:mm 16:29 (+ 0 minutes)
Lune:
01:29
12:03
Troisième quartier, 65% éclaircie
Humidité:
57%
Point de rosée:
16,6°C
Baromètre:
1027,0 hPa
Tendance: Stables
cette matin |
Mardi l'après-midi |
Mardi soirée |
Mardi nuit |
Mercredi matin |
Mercredi l'après-midi |
Mercredi soirée |
Mercredi nuit |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Quelques nuages | Partiellement nuageux | Quelques nuages | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Quelques nuages | Ciel dégagé | Ciel dégagé |
26° | 23° | 15° | 16° | 26° | 22° | 16° | 16° |
- | - | - | - | - | - | - | - |
![]() SO-9 km/h |
![]() O-16 km/h |
![]() O-8 km/h |
![]() O-7 km/h |
![]() NO-12 km/h |
![]() N-15 km/h |
![]() NE-9 km/h |
![]() NE-9 km/h |
Mardi 17 juin 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
08 - 14 | Quelques nuages | ![]() | 26° | ![]() | 9 km/h - SO Légère brise | 39% | 1026 hPa | |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 23° | ![]() | 16 km/h - O Petite brise | 47% | 1024 hPa | |
Mercredi 18 juin 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Quelques nuages | ![]() | 15° | ![]() | 8 km/h - O Légère brise | 80% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Partiellement nuageux | ![]() | 16° | ![]() | 7 km/h - O Légère brise | 79% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 26° | ![]() | 12 km/h - NO Légère brise | 47% | 1025 hPa | |
14 - 20 | Quelques nuages | ![]() | 22° | ![]() | 15 km/h - N Petite brise | 53% | 1025 hPa | |
Jeudi 19 juin 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 16° | ![]() | 9 km/h - NE Légère brise | 78% | 1027 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 16° | ![]() | 9 km/h - NE Légère brise | 60% | 1028 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 25° | ![]() | 13 km/h - NE Petite brise | 36% | 1027 hPa | |
14 - 20 | Ciel dégagé | ![]() | 23° | ![]() | 19 km/h - NE Petite brise | 47% | 1025 hPa | |
Vendredi 20 juin 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 18° | ![]() | 13 km/h - NE Petite brise | 54% | 1027 hPa | |
02 - 08 | Quelques nuages | ![]() | 17° | ![]() | 11 km/h - E Légère brise | 60% | 1026 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 26° | ![]() | 15 km/h - E Petite brise | 27% | 1025 hPa | |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 26° | ![]() | 13 km/h - E Petite brise | 28% | 1023 hPa | |
Samedi 21 juin 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 19° | ![]() | 12 km/h - E Légère brise | 44% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 18° | ![]() | 9 km/h - E Légère brise | 54% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 29° | ![]() | 10 km/h - SE Légère brise | 24% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Ciel dégagé | ![]() | 29° | ![]() | 10 km/h - E Légère brise | 27% | 1020 hPa | |
Dimanche 22 juin 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Quelques nuages | ![]() | 21° | ![]() | 8 km/h - SE Légère brise | 45% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Quelques nuages | ![]() | 21° | ![]() | 10 km/h - SE Légère brise | 50% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 32° | ![]() | 12 km/h - S Légère brise | 25% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Quelques nuages | ![]() | 32° | ![]() | 6 km/h - SO Très légère brise | 29% | 1018 hPa | |
Lundi 23 juin 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 23° | ![]() | 5 km/h - S Très légère brise | 48% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 24° | ![]() | 3 km/h - SO Très légère brise | 53% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Quelques nuages | ![]() | 34° | ![]() | 7 km/h - NO Légère brise | 33% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Quelques nuages | ![]() | 26° | ![]() | 16 km/h - N Petite brise | 48% | 1020 hPa | |
Mardi 24 juin 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Quelques nuages | ![]() | 21° | ![]() | 13 km/h - NE Petite brise | 69% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 21° | ![]() | 13 km/h - E Petite brise | 56% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 32° | ![]() | 14 km/h - E Petite brise | 29% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Ciel dégagé | ![]() | 32° | ![]() | 13 km/h - E Petite brise | 23% | 1017 hPa | |
Mercredi 25 juin 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 25° | ![]() | 16 km/h - E Petite brise | 25% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 25° | ![]() | 5 km/h - S Très légère brise | 43% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Bruine | ![]() | 27° | 0.6 mm | ![]() | 9 km/h - O Légère brise | 53% | 1016 hPa |
14 - 20 | Pluie faible | ![]() | 23° | 1.8 mm | ![]() | 17 km/h - O Petite brise | 72% | 1016 hPa |
Jeudi 26 juin 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() | 10 km/h - SO Légère brise | 82% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Quelques nuages | ![]() | 19° | ![]() | 16 km/h - SO Petite brise | 79% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 24° | 0.5 mm | ![]() | 19 km/h - O Petite brise | 52% | 1017 hPa |
14 - 20 | Quelques nuages | ![]() | 22° | ![]() | 17 km/h - O Petite brise | 57% | 1017 hPa | |
Vendredi 27 juin 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 16° | ![]() | 9 km/h - SO Légère brise | 91% | 1017 hPa |
Mardi 17 juin 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
13-14 | Quelques nuages | ![]() | 26° | ![]() |
9 km/h - SO Légère brise | 39% | 70% | 1026 hPa | |
14-15 | Partiellement nuageux | ![]() | 27° | ![]() |
12 km/h - SO Légère brise | 37% | 78% | 1025 hPa | |
15-16 | Partiellement nuageux | ![]() | 27° | ![]() |
13 km/h - O Petite brise | 36% | 90% | 1025 hPa | |
16-17 | Nuage | ![]() | 26° | ![]() |
16 km/h - O Petite brise | 41% | 71% | 1025 hPa | |
17-18 | Partiellement nuageux | ![]() | 25° | ![]() |
17 km/h - O Petite brise | 45% | 47% | 1025 hPa | |
18-19 | Partiellement nuageux | ![]() | 24° | ![]() |
17 km/h - O Petite brise | 46% | 60% | 1025 hPa | |
19-20 | Partiellement nuageux | ![]() | 23° | ![]() |
16 km/h - O Petite brise | 47% | 60% | 1024 hPa | |
20-21 | Partiellement nuageux | ![]() | 22° | ![]() |
13 km/h - O Petite brise | 52% | 98% | 1024 hPa | |
21-22 | Partiellement nuageux | ![]() | 20° | ![]() |
10 km/h - O Légère brise | 59% | 97% | 1025 hPa | |
22-23 | Partiellement nuageux | ![]() | 18° | ![]() |
9 km/h - O Légère brise | 65% | 1% | 1025 hPa | |
Mercredi 18 juin 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Ciel dégagé | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - O Légère brise | 72% | 0% | 1025 hPa | |
00-01 | Ciel dégagé | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - O Très légère brise | 78% | 0% | 1025 hPa | |
01-02 | Ciel dégagé | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - O Légère brise | 80% | 21% | 1025 hPa | |
02-03 | Quelques nuages | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - O Légère brise | 80% | 99% | 1025 hPa | |
03-04 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - SO Légère brise | 83% | 90% | 1025 hPa | |
04-05 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - SO Légère brise | 86% | 22% | 1024 hPa | |
05-06 | Quelques nuages | ![]() | 13° | ![]() |
7 km/h - O Légère brise | 89% | 93% | 1025 hPa | |
06-07 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - O Légère brise | 86% | 88% | 1025 hPa | |
07-08 | Partiellement nuageux | ![]() | 16° | ![]() |
7 km/h - O Légère brise | 79% | 93% | 1025 hPa | |
08-09 | Partiellement nuageux | ![]() | 19° | ![]() |
9 km/h - O Légère brise | 70% | 94% | 1025 hPa | |
09-10 | Partiellement nuageux | ![]() | 21° | ![]() |
9 km/h - O Légère brise | 64% | 81% | 1025 hPa | |
10-11 | Partiellement nuageux | ![]() | 23° | ![]() |
10 km/h - NO Légère brise | 59% | 11% | 1025 hPa | |
11-12 | Ciel dégagé | ![]() | 24° | ![]() |
10 km/h - NO Légère brise | 53% | 20% | 1025 hPa | |
12-13 | Quelques nuages | ![]() | 25° | ![]() |
10 km/h - NO Légère brise | 50% | 2% | 1025 hPa | |
13-14 | Ciel dégagé | ![]() | 26° | ![]() |
12 km/h - NO Légère brise | 47% | 19% | 1025 hPa | |
14-15 | Quelques nuages | ![]() | 26° | ![]() |
13 km/h - NO Petite brise | 46% | 42% | 1025 hPa | |
15-16 | Partiellement nuageux | ![]() | 26° | ![]() |
14 km/h - NO Petite brise | 45% | 60% | 1025 hPa | |
16-17 | Partiellement nuageux | ![]() | 25° | ![]() |
15 km/h - NO Petite brise | 49% | 83% | 1025 hPa | |
17-18 | Partiellement nuageux | ![]() | 24° | ![]() |
15 km/h - N Petite brise | 53% | 18% | 1025 hPa | |
18-19 | Quelques nuages | ![]() | 23° | ![]() |
17 km/h - N Petite brise | 53% | 0% | 1025 hPa | |
19-20 | Ciel dégagé | ![]() | 22° | ![]() |
15 km/h - N Petite brise | 53% | 0% | 1025 hPa | |
20-21 | Ciel dégagé | ![]() | 21° | ![]() |
14 km/h - N Petite brise | 62% | 0% | 1025 hPa | |
21-22 | Ciel dégagé | ![]() | 19° | ![]() |
12 km/h - N Légère brise | 70% | 0% | 1026 hPa | |
22-23 | Ciel dégagé | ![]() | 18° | ![]() |
11 km/h - NE Légère brise | 74% | 0% | 1026 hPa | |
Jeudi 19 juin 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Ciel dégagé | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - NE Légère brise | 77% | 0% | 1027 hPa | |
00-01 | Ciel dégagé | ![]() | 16° | ![]() |
10 km/h - NE Légère brise | 80% | 0% | 1027 hPa | |
01-02 | Ciel dégagé | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - NE Légère brise | 78% | 0% | 1027 hPa | |
02-03 | Ciel dégagé | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - NE Légère brise | 76% | 0% | 1027 hPa | |
03-04 | Ciel dégagé | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - NE Légère brise | 75% | 0% | 1027 hPa | |
04-05 | Ciel dégagé | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - NE Légère brise | 74% | 0% | 1027 hPa | |
05-06 | Ciel dégagé | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - NE Légère brise | 72% | 0% | 1027 hPa | |
06-07 | Ciel dégagé | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - NE Légère brise | 67% | 0% | 1027 hPa | |
07-08 | Ciel dégagé | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - NE Légère brise | 60% | 0% | 1028 hPa | |
08-09 | Ciel dégagé | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - NE Légère brise | 52% | 0% | 1028 hPa | |
09-10 | Ciel dégagé | ![]() | 20° | ![]() |
10 km/h - NE Légère brise | 43% | 0% | 1028 hPa | |
10-11 | Ciel dégagé | ![]() | 21° | ![]() |
11 km/h - NE Légère brise | 39% | 0% | 1028 hPa | |
11-12 | Ciel dégagé | ![]() | 23° | ![]() |
12 km/h - NE Légère brise | 37% | 0% | 1028 hPa | |
12-13 | Ciel dégagé | ![]() | 24° | ![]() |
13 km/h - NE Petite brise | 36% | 0% | 1028 hPa | |
13-14 | Ciel dégagé | ![]() | 25° | ![]() |
13 km/h - NE Petite brise | 36% | 0% | 1027 hPa | |
14-15 | Ciel dégagé | ![]() | 25° | ![]() |
14 km/h - NE Petite brise | 36% | 0% | 1027 hPa | |
15-16 | Ciel dégagé | ![]() | 26° | ![]() |
16 km/h - NE Petite brise | 36% | 0% | 1026 hPa | |
16-17 | Ciel dégagé | ![]() | 26° | ![]() |
17 km/h - NE Petite brise | 37% | 0% | 1026 hPa | |
17-18 | Ciel dégagé | ![]() | 25° | ![]() |
18 km/h - NE Petite brise | 39% | 0% | 1026 hPa | |
18-19 | Ciel dégagé | ![]() | 24° | ![]() |
19 km/h - NE Petite brise | 43% | 0% | 1026 hPa | |
19-20 | Ciel dégagé | ![]() | 23° | ![]() |
19 km/h - NE Petite brise | 47% | 0% | 1025 hPa | |
20-21 | Ciel dégagé | ![]() | 21° | ![]() |
18 km/h - NE Petite brise | 50% | 0% | 1026 hPa | |
21-22 | Ciel dégagé | ![]() | 20° | ![]() |
16 km/h - NE Petite brise | 55% | 0% | 1026 hPa | |
22-23 | Ciel dégagé | ![]() | 19° | ![]() |
14 km/h - NE Petite brise | 59% | 0% | 1026 hPa | |
Vendredi 20 juin 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Ciel dégagé | ![]() | 19° | ![]() |
13 km/h - NE Petite brise | 60% | 0% | 1026 hPa | |
00-01 | Ciel dégagé | ![]() | 18° | ![]() |
13 km/h - NE Petite brise | 55% | 6% | 1027 hPa | |
01-02 | Ciel dégagé | ![]() | 18° | ![]() |
13 km/h - NE Petite brise | 54% | 17% | 1027 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |