![]() | Ensoleillé |
|
11,6°C
![]() frais Sensation de: 12°C |
Haut | Basse | |
---|---|---|
Aujourd'hui: | 15,1°C (00:00) | 11,5°C (05:39) |
Hier: | 27,2°C (14:54) | 10,3°C (05:42) |
Mois: | 35,9°C (01-01) | 8,6°C (01-01) |
Année: | 36,4°C (01-01) | -4,4°C (01-01) |
Pluie aujourd'hui:0,0 mm
Débit de pluie/hr:0,0 mm
Hier:0,0 mm
Ce mois:26,5 mm
Total de l'année:81,5 mm
calme
0 kmh
0 Bft
calme
Rafale:
0 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
6 kmh
à 02:42
Soleil:
05:47
22:00
Durée du jour hh:mm 16:12 ( -2 minutes)
Lune:
22:26
04:35
Troisième quartier, 99% éclaircie
Humidité:
94%
Point de rosée:
10,6°C
Baromètre:
1023,0 hPa
Tendance: Stables
cette nuit |
Jeudi matin |
Jeudi l'après-midi |
Jeudi soirée |
Jeudi nuit |
Vendredi matin |
Vendredi l'après-midi |
Vendredi soirée |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ciel dégagé | Ciel dégagé | Quelques nuages | Ciel dégagé | Quelques nuages | Quelques nuages | Quelques nuages | Ciel dégagé |
15° | 25° | 23° | 15° | 16° | 25° | 23° | 16° |
- | - | - | - | - | - | - | - |
![]() SO-5 km/h |
![]() N-8 km/h |
![]() N-10 km/h |
![]() NE-7 km/h |
![]() NE-5 km/h |
![]() NE-11 km/h |
![]() N-15 km/h |
![]() NE-9 km/h |
Jeudi 10 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 15° | ![]() | 5 km/h - SO Très légère brise | 82% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 25° | ![]() | 8 km/h - N Légère brise | 56% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Quelques nuages | ![]() | 23° | ![]() | 10 km/h - N Légère brise | 60% | 1022 hPa | |
Vendredi 11 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 15° | ![]() | 7 km/h - NE Légère brise | 92% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Quelques nuages | ![]() | 16° | ![]() | 5 km/h - NE Très légère brise | 91% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Quelques nuages | ![]() | 25° | ![]() | 11 km/h - NE Légère brise | 54% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Quelques nuages | ![]() | 23° | ![]() | 15 km/h - N Petite brise | 62% | 1019 hPa | |
Samedi 12 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 16° | ![]() | 9 km/h - NE Légère brise | 90% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 17° | ![]() | 6 km/h - NE Très légère brise | 90% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Quelques nuages | ![]() | 25° | ![]() | 11 km/h - N Légère brise | 51% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Ciel dégagé | ![]() | 22° | ![]() | 15 km/h - N Petite brise | 63% | 1015 hPa | |
Dimanche 13 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 16° | ![]() | 10 km/h - N Légère brise | 95% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 18° | ![]() | 9 km/h - N Légère brise | 87% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Quelques nuages | ![]() | 25° | ![]() | 9 km/h - N Légère brise | 53% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 23° | 0.3 mm | ![]() | 11 km/h - N Légère brise | 70% | 1014 hPa |
Lundi 14 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 17° | ![]() | 4 km/h - NO Très légère brise | 97% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 18° | ![]() | 4 km/h - N Très légère brise | 92% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 25° | 0.4 mm | ![]() | 12 km/h - NO Légère brise | 58% | 1016 hPa |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 25° | 0.2 mm | ![]() | 6 km/h - NO Très légère brise | 65% | 1016 hPa |
Mardi 15 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 18° | ![]() | 10 km/h - SO Légère brise | 87% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 20° | ![]() | 13 km/h - NO Petite brise | 87% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 23° | 1 mm | ![]() | 19 km/h - NO Petite brise | 70% | 1021 hPa |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 21° | 0.2 mm | ![]() | 18 km/h - N Petite brise | 70% | 1022 hPa |
Mercredi 16 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 15° | ![]() | 8 km/h - N Légère brise | 95% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() | 7 km/h - N Légère brise | 87% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 24° | ![]() | 11 km/h - N Légère brise | 49% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 21° | 0.1 mm | ![]() | 17 km/h - N Petite brise | 68% | 1021 hPa |
Jeudi 17 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Quelques nuages | ![]() | 17° | ![]() | 13 km/h - N Petite brise | 93% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 17° | ![]() | 14 km/h - NE Petite brise | 85% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 25° | ![]() | 13 km/h - NE Petite brise | 50% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Ciel dégagé | ![]() | 22° | ![]() | 18 km/h - N Petite brise | 65% | 1017 hPa | |
Vendredi 18 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 18° | ![]() | 10 km/h - NE Légère brise | 88% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 19° | ![]() | 10 km/h - NE Légère brise | 88% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 28° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - NE Légère brise | 49% | 1014 hPa |
14 - 20 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 26° | 0.7 mm | ![]() | 14 km/h - NE Petite brise | 59% | 1012 hPa |
Samedi 19 juillet 2025
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 22° | ![]() | 11 km/h - NE Légère brise | 72% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Pluie faible | ![]() | 19° | 2.7 mm | ![]() | 9 km/h - NE Légère brise | 91% | 1011 hPa |
08 - 14 | Pluie faible | ![]() | 24° | 1 mm | ![]() | 4 km/h - NE Très légère brise | 71% | 1011 hPa |
Jeudi 10 juillet 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
05-06 | Quelques nuages | ![]() | 12° | ![]() |
4 km/h - SO Très légère brise | 89% | 10% | 1023 hPa | |
06-07 | Ciel dégagé | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - SO Très légère brise | 87% | 8% | 1023 hPa | |
07-08 | Ciel dégagé | ![]() | 15° | ![]() |
5 km/h - SO Très légère brise | 82% | 3% | 1023 hPa | |
08-09 | Ciel dégagé | ![]() | 18° | ![]() |
3 km/h - SO Très légère brise | 76% | 0% | 1023 hPa | |
09-10 | Ciel dégagé | ![]() | 20° | ![]() |
3 km/h - SO Très légère brise | 71% | 0% | 1023 hPa | |
10-11 | Ciel dégagé | ![]() | 22° | ![]() |
2 km/h - O Très légère brise | 66% | 7% | 1023 hPa | |
11-12 | Ciel dégagé | ![]() | 23° | ![]() |
2 km/h - N Très légère brise | 61% | 7% | 1023 hPa | |
12-13 | Ciel dégagé | ![]() | 24° | ![]() |
4 km/h - N Très légère brise | 59% | 7% | 1023 hPa | |
13-14 | Ciel dégagé | ![]() | 25° | ![]() |
8 km/h - N Légère brise | 56% | 24% | 1023 hPa | |
14-15 | Quelques nuages | ![]() | 25° | ![]() |
11 km/h - N Légère brise | 54% | 47% | 1023 hPa | |
15-16 | Partiellement nuageux | ![]() | 25° | ![]() |
12 km/h - N Légère brise | 54% | 50% | 1022 hPa | |
16-17 | Partiellement nuageux | ![]() | 25° | ![]() |
13 km/h - N Petite brise | 53% | 57% | 1022 hPa | |
17-18 | Partiellement nuageux | ![]() | 24° | ![]() |
13 km/h - N Petite brise | 55% | 64% | 1022 hPa | |
18-19 | Partiellement nuageux | ![]() | 24° | ![]() |
12 km/h - N Légère brise | 57% | 7% | 1022 hPa | |
19-20 | Ciel dégagé | ![]() | 23° | ![]() |
10 km/h - N Légère brise | 60% | 0% | 1022 hPa | |
20-21 | Ciel dégagé | ![]() | 22° | ![]() |
9 km/h - N Légère brise | 68% | 0% | 1022 hPa | |
21-22 | Ciel dégagé | ![]() | 20° | ![]() |
9 km/h - N Légère brise | 74% | 0% | 1022 hPa | |
22-23 | Ciel dégagé | ![]() | 18° | ![]() |
9 km/h - NE Légère brise | 79% | 1% | 1022 hPa | |
Vendredi 11 juillet 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Ciel dégagé | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - NE Légère brise | 83% | 1% | 1022 hPa | |
00-01 | Ciel dégagé | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - NE Légère brise | 88% | 0% | 1022 hPa | |
01-02 | Ciel dégagé | ![]() | 15° | ![]() |
7 km/h - NE Légère brise | 92% | 33% | 1022 hPa | |
02-03 | Quelques nuages | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - NE Très légère brise | 94% | 93% | 1022 hPa | |
03-04 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - NE Très légère brise | 95% | 4% | 1022 hPa | |
04-05 | Ciel dégagé | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - NE Très légère brise | 96% | 20% | 1021 hPa | |
05-06 | Quelques nuages | ![]() | 13° | ![]() |
5 km/h - NE Très légère brise | 97% | 0% | 1021 hPa | |
06-07 | Ciel dégagé | ![]() | 15° | ![]() |
7 km/h - NE Légère brise | 96% | 30% | 1022 hPa | |
07-08 | Quelques nuages | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - NE Très légère brise | 91% | 0% | 1022 hPa | |
08-09 | Ciel dégagé | ![]() | 18° | ![]() |
4 km/h - NE Très légère brise | 84% | 2% | 1022 hPa | |
09-10 | Ciel dégagé | ![]() | 20° | ![]() |
5 km/h - NE Très légère brise | 77% | 43% | 1022 hPa | |
10-11 | Partiellement nuageux | ![]() | 21° | ![]() |
6 km/h - NE Très légère brise | 69% | 32% | 1021 hPa | |
11-12 | Quelques nuages | ![]() | 23° | ![]() |
7 km/h - NE Légère brise | 64% | 5% | 1021 hPa | |
12-13 | Ciel dégagé | ![]() | 24° | ![]() |
10 km/h - NE Légère brise | 60% | 16% | 1021 hPa | |
13-14 | Quelques nuages | ![]() | 25° | ![]() |
11 km/h - NE Légère brise | 54% | 60% | 1020 hPa | |
14-15 | Partiellement nuageux | ![]() | 25° | ![]() |
11 km/h - NE Légère brise | 51% | 56% | 1020 hPa | |
15-16 | Partiellement nuageux | ![]() | 26° | ![]() |
12 km/h - NE Légère brise | 48% | 26% | 1019 hPa | |
16-17 | Quelques nuages | ![]() | 26° | ![]() |
14 km/h - N Petite brise | 50% | 7% | 1019 hPa | |
17-18 | Ciel dégagé | ![]() | 25° | ![]() |
15 km/h - N Petite brise | 53% | 7% | 1019 hPa | |
18-19 | Ciel dégagé | ![]() | 24° | ![]() |
16 km/h - N Petite brise | 57% | 1% | 1019 hPa | |
19-20 | Ciel dégagé | ![]() | 23° | ![]() |
15 km/h - N Petite brise | 62% | 0% | 1019 hPa | |
20-21 | Ciel dégagé | ![]() | 21° | ![]() |
13 km/h - N Petite brise | 69% | 0% | 1019 hPa | |
21-22 | Ciel dégagé | ![]() | 19° | ![]() |
11 km/h - N Légère brise | 76% | 1% | 1019 hPa | |
22-23 | Ciel dégagé | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - NE Légère brise | 81% | 0% | 1019 hPa | |
Samedi 12 juillet 2025
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Ciel dégagé | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - NE Légère brise | 84% | 0% | 1019 hPa | |
00-01 | Ciel dégagé | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - NE Légère brise | 87% | 0% | 1019 hPa | |
01-02 | Ciel dégagé | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - NE Légère brise | 90% | 0% | 1019 hPa | |
02-03 | Ciel dégagé | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - NE Légère brise | 92% | 0% | 1019 hPa | |
03-04 | Ciel dégagé | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - NE Légère brise | 94% | 0% | 1018 hPa | |
04-05 | Ciel dégagé | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - NE Légère brise | 95% | 0% | 1018 hPa | |
05-06 | Ciel dégagé | ![]() | 15° | ![]() |
7 km/h - NE Légère brise | 96% | 0% | 1018 hPa | |
06-07 | Ciel dégagé | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - NE Légère brise | 95% | 0% | 1018 hPa | |
07-08 | Ciel dégagé | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - NE Très légère brise | 90% | 3% | 1018 hPa | |
08-09 | Ciel dégagé | ![]() | 19° | ![]() |
5 km/h - N Très légère brise | 84% | 11% | 1018 hPa | |
09-10 | Ciel dégagé | ![]() | 20° | ![]() |
12 km/h - N Légère brise | 73% | 40% | 1017 hPa | |
10-11 | Partiellement nuageux | ![]() | 22° | ![]() |
13 km/h - N Petite brise | 64% | 62% | 1017 hPa | |
11-12 | Partiellement nuageux | ![]() | 23° | ![]() |
12 km/h - NE Légère brise | 56% | 62% | 1017 hPa | |
12-13 | Partiellement nuageux | ![]() | 24° | ![]() |
11 km/h - NE Légère brise | 51% | 31% | 1017 hPa | |
13-14 | Quelques nuages | ![]() | 25° | ![]() |
11 km/h - N Légère brise | 51% | 0% | 1016 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |