Prévisions Metno pour Mons/Bergen |
Mise à jour: Mardi 03 octobre 2023 - 21:27 Prochaine mise à jour: Mercredi 04 octobre 2023 - 03:27 |
cette soirée |
Mardi nuit |
Mercredi matin |
Mercredi l'après-midi |
Mercredi soirée |
Mercredi nuit |
Jeudi matin |
Jeudi l'après-midi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Partiellement nuageux | Nuage | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Nuage | Nuage | Nuage | |
12° | 10° | 17° | 15° | 11° | 12° | 16° | 14° |
- | - | 0.2 mm | - | - | - | - | - |
![]() SO-14 km/h |
![]() SO-13 km/h |
![]() SO-21 km/h |
![]() O-14 km/h |
![]() SO-14 km/h |
![]() SO-13 km/h |
![]() O-14 km/h |
![]() SO-8 km/h |
Mercredi 04 octobre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | ![]() | 12° | ![]() | 14 km/h - SO Petite brise | 90% | 1028 hPa | ||
02 - 08 | Partiellement nuageux | ![]() | 10° | ![]() | 13 km/h - SO Petite brise | 95% | 1028 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 17° | 0.2 mm | ![]() | 21 km/h - SO Jolie brise | 69% | 1028 hPa |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 15° | ![]() | 14 km/h - O Petite brise | 72% | 1026 hPa | |
Jeudi 05 octobre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() | 14 km/h - SO Petite brise | 93% | 1026 hPa | |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() | 13 km/h - SO Petite brise | 92% | 1026 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 16° | ![]() | 14 km/h - O Petite brise | 76% | 1027 hPa | |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() | 8 km/h - SO Légère brise | 85% | 1026 hPa | |
Vendredi 06 octobre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() | 9 km/h - SO Légère brise | 93% | 1027 hPa | |
02 - 08 | Partiellement nuageux | ![]() | 10° | ![]() | 11 km/h - S Légère brise | 94% | 1026 hPa | |
08 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 19° | ![]() | 17 km/h - SO Petite brise | 60% | 1026 hPa | |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() | 7 km/h - S Légère brise | 81% | 1026 hPa | |
Samedi 07 octobre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() | 10 km/h - SO Légère brise | 85% | 1026 hPa | |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() | 11 km/h - SO Légère brise | 87% | 1026 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 21° | ![]() | 13 km/h - SO Petite brise | 58% | 1026 hPa | |
14 - 20 | Ciel dégagé | ![]() | 16° | ![]() | 9 km/h - S Légère brise | 81% | 1026 hPa | |
Dimanche 08 octobre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 13° | ![]() | 9 km/h - S Légère brise | 86% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 13° | ![]() | 10 km/h - S Légère brise | 84% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 24° | ![]() | 13 km/h - S Petite brise | 57% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Ciel dégagé | ![]() | 19° | ![]() | 13 km/h - S Petite brise | 76% | 1019 hPa | |
Lundi 09 octobre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 15° | ![]() | 14 km/h - SO Petite brise | 90% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 13° | ![]() | 11 km/h - SO Légère brise | 84% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 22° | ![]() | 15 km/h - SO Petite brise | 63% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 20° | ![]() | 13 km/h - SO Petite brise | 77% | 1018 hPa | |
Mardi 10 octobre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() | 13 km/h - SO Petite brise | 89% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | ![]() | 12 km/h - SO Légère brise | 97% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 20° | 0.2 mm | ![]() | 18 km/h - O Petite brise | 71% | 1019 hPa |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 17° | ![]() | 14 km/h - O Petite brise | 82% | 1019 hPa | |
Mercredi 11 octobre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Quelques nuages | ![]() | 15° | ![]() | 15 km/h - SO Petite brise | 93% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() | 16 km/h - S Petite brise | 96% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 20° | ![]() | 16 km/h - S Petite brise | 79% | 1009 hPa | |
14 - 20 | Bruine | ![]() | 21° | 0.8 mm | ![]() | 24 km/h - SO Jolie brise | 68% | 1006 hPa |
Jeudi 12 octobre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Bruine | ![]() | 19° | 0.5 mm | ![]() | 22 km/h - SO Jolie brise | 75% | 1004 hPa |
02 - 08 | Pluie faible | ![]() | 17° | 3.4 mm | ![]() | 26 km/h - SO Jolie brise | 85% | 1001 hPa |
08 - 14 | Pluie | ![]() | 18° | 8.6 mm | ![]() | 25 km/h - SO Jolie brise | 86% | 1002 hPa |
14 - 20 | Pluie faible | ![]() | 13° | 1.4 mm | ![]() | 14 km/h - N Petite brise | 81% | 1008 hPa |
Vendredi 13 octobre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Pluie faible | ![]() | 11° | 2.7 mm | ![]() | 17 km/h - N Petite brise | 91% | 1012 hPa |
Mercredi 04 octobre 2023
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
01-02 | Quelques nuages | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 90% | 69% | 1028 hPa | |
02-03 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 91% | 90% | 1028 hPa | |
03-04 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 91% | 78% | 1028 hPa | |
04-05 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 92% | 0% | 1028 hPa | |
05-06 | Ciel dégagé | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - SO Légère brise | 93% | 3% | 1028 hPa | |
06-07 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - SO Légère brise | 94% | 17% | 1028 hPa | |
07-08 | Quelques nuages | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 95% | 49% | 1028 hPa | |
08-09 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - SO Petite brise | 91% | 43% | 1028 hPa | |
09-10 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 87% | 98% | 1029 hPa | |
10-11 | Partiellement nuageux | ![]() | 15° | ![]() |
15 km/h - SO Petite brise | 82% | 100% | 1029 hPa | |
11-12 | Partiellement nuageux | ![]() | 16° | ![]() |
19 km/h - SO Petite brise | 74% | 100% | 1029 hPa | |
12-13 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() |
20 km/h - SO Jolie brise | 71% | 100% | 1029 hPa | |
13-14 | Bruine | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() |
21 km/h - SO Jolie brise | 69% | 100% | 1028 hPa |
14-15 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() |
19 km/h - SO Petite brise | 64% | 100% | 1027 hPa | |
15-16 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() |
20 km/h - O Jolie brise | 64% | 100% | 1027 hPa | |
16-17 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() |
19 km/h - O Petite brise | 66% | 69% | 1027 hPa | |
17-18 | Partiellement nuageux | ![]() | 17° | ![]() |
16 km/h - SO Petite brise | 67% | 19% | 1026 hPa | |
18-19 | Quelques nuages | ![]() | 16° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 69% | 36% | 1026 hPa | |
19-20 | Quelques nuages | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - O Petite brise | 72% | 40% | 1026 hPa | |
20-21 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | ![]() |
15 km/h - O Petite brise | 76% | 75% | 1027 hPa | |
21-22 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 79% | 86% | 1027 hPa | |
22-23 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 84% | 76% | 1027 hPa | |
Jeudi 05 octobre 2023
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() |
15 km/h - SO Petite brise | 86% | 75% | 1027 hPa | |
00-01 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 90% | 92% | 1026 hPa | |
01-02 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 93% | 45% | 1026 hPa | |
02-03 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 94% | 93% | 1026 hPa | |
03-04 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 95% | 98% | 1025 hPa | |
04-05 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 96% | 100% | 1025 hPa | |
05-06 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 96% | 100% | 1026 hPa | |
06-07 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 94% | 100% | 1026 hPa | |
07-08 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 92% | 99% | 1026 hPa | |
08-09 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 91% | 93% | 1026 hPa | |
09-10 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
15 km/h - SO Petite brise | 87% | 100% | 1026 hPa | |
10-11 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 85% | 100% | 1026 hPa | |
11-12 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 81% | 100% | 1027 hPa | |
12-13 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 78% | 100% | 1027 hPa | |
13-14 | Nuage | ![]() | 16° | ![]() |
14 km/h - O Petite brise | 76% | 100% | 1027 hPa | |
14-15 | Nuage | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - O Légère brise | 72% | 100% | 1026 hPa | |
15-16 | Nuage | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - O Légère brise | 68% | 100% | 1026 hPa | |
16-17 | Nuage | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - O Légère brise | 68% | 98% | 1026 hPa | |
17-18 | Nuage | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - SO Légère brise | 71% | 89% | 1026 hPa | |
18-19 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - SO Très légère brise | 81% | 86% | 1026 hPa | |
19-20 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - SO Légère brise | 85% | 95% | 1026 hPa | |
20-21 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - S Légère brise | 90% | 90% | 1026 hPa | |
21-22 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - S Légère brise | 91% | 100% | 1026 hPa | |
22-23 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - SO Légère brise | 91% | 100% | 1027 hPa | |
Vendredi 06 octobre 2023
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - SO Légère brise | 92% | 100% | 1027 hPa | |
00-01 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - SO Légère brise | 93% | 100% | 1027 hPa | |
01-02 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - SO Légère brise | 93% | 100% | 1027 hPa | |
02-03 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - SO Légère brise | 93% | 99% | 1027 hPa | |
03-04 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - SO Légère brise | 94% | 7% | 1026 hPa | |
04-05 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - SO Légère brise | 95% | 0% | 1026 hPa | |
05-06 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() |
11 km/h - S Légère brise | 94% | 0% | 1026 hPa | |
06-07 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() |
11 km/h - S Légère brise | 94% | 51% | 1026 hPa | |
07-08 | Partiellement nuageux | ![]() | 10° | ![]() |
11 km/h - S Légère brise | 94% | 93% | 1026 hPa | |
08-09 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - S Petite brise | 89% | 90% | 1027 hPa | |
09-10 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - S Petite brise | 83% | 97% | 1027 hPa | |
10-11 | Partiellement nuageux | ![]() | 15° | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 78% | 100% | 1027 hPa | |
11-12 | Partiellement nuageux | ![]() | 17° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 68% | 99% | 1027 hPa | |
12-13 | Partiellement nuageux | ![]() | 18° | ![]() |
16 km/h - SO Petite brise | 62% | 100% | 1026 hPa | |
13-14 | Partiellement nuageux | ![]() | 19° | ![]() |
17 km/h - SO Petite brise | 60% | 100% | 1026 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |