Prévisions Metno pour Liège |
Mise à jour: Mercredi 04 octobre 2023 - 01:54 Prochaine mise à jour: Mercredi 04 octobre 2023 - 07:54 |
cette nuit |
Mercredi matin |
Mercredi l'après-midi |
Mercredi soirée |
Mercredi nuit |
Jeudi matin |
Jeudi l'après-midi |
Jeudi soirée |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Quelques nuages | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Nuage | Nuage | Nuage | Nuage | Partiellement nuageux |
10° | 17° | 14° | 11° | 11° | 16° | 13° | 10° |
- | 0.1 mm | - | - | - | 0.2 mm | - | - |
![]() SO-14 km/h |
![]() O-19 km/h |
![]() SO-11 km/h |
![]() SO-15 km/h |
![]() SO-15 km/h |
![]() O-14 km/h |
![]() SO-8 km/h |
![]() S-10 km/h |
Mercredi 04 octobre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
02 - 08 | Quelques nuages | ![]() | 10° | ![]() | 14 km/h - SO Petite brise | 96% | 1028 hPa | |
08 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() | 19 km/h - O Petite brise | 61% | 1028 hPa |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | ![]() | 11 km/h - SO Légère brise | 76% | 1027 hPa | |
Jeudi 05 octobre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() | 15 km/h - SO Petite brise | 88% | 1026 hPa | |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() | 15 km/h - SO Petite brise | 94% | 1026 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() | 14 km/h - O Petite brise | 74% | 1027 hPa |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() | 8 km/h - SO Légère brise | 89% | 1026 hPa | |
Vendredi 06 octobre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 10° | ![]() | 10 km/h - S Légère brise | 95% | 1027 hPa | |
02 - 08 | Quelques nuages | ![]() | 10° | ![]() | 12 km/h - S Légère brise | 94% | 1027 hPa | |
08 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 19° | ![]() | 16 km/h - SO Petite brise | 62% | 1026 hPa | |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() | 14 km/h - SO Petite brise | 78% | 1025 hPa | |
Samedi 07 octobre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() | 18 km/h - SO Petite brise | 80% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 13° | ![]() | 19 km/h - SO Petite brise | 77% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 21° | ![]() | 19 km/h - SO Petite brise | 63% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Ciel dégagé | ![]() | 18° | ![]() | 15 km/h - SO Petite brise | 77% | 1024 hPa | |
Dimanche 08 octobre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 15° | ![]() | 14 km/h - SO Petite brise | 81% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | ![]() | 10 km/h - SO Légère brise | 79% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 23° | ![]() | 14 km/h - SO Petite brise | 51% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Ciel dégagé | ![]() | 16° | ![]() | 8 km/h - SO Légère brise | 85% | 1021 hPa | |
Lundi 09 octobre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | ![]() | 8 km/h - SO Légère brise | 92% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 12° | ![]() | 10 km/h - S Légère brise | 94% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 21° | ![]() | 10 km/h - SO Légère brise | 57% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 18° | ![]() | 5 km/h - SO Très légère brise | 75% | 1021 hPa | |
Mardi 10 octobre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 16° | ![]() | 12 km/h - SO Légère brise | 86% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() | 10 km/h - SO Légère brise | 97% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 18° | ![]() | 11 km/h - SO Légère brise | 83% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 16° | ![]() | 8 km/h - SO Légère brise | 93% | 1019 hPa | |
Mercredi 11 octobre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | ![]() | 15 km/h - SO Petite brise | 94% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() | 16 km/h - S Petite brise | 87% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 21° | ![]() | 19 km/h - S Petite brise | 70% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 20° | ![]() | 24 km/h - SO Jolie brise | 66% | 1011 hPa | |
Jeudi 12 octobre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 20° | 0.3 mm | ![]() | 24 km/h - SO Jolie brise | 62% | 1007 hPa |
02 - 08 | Pluie faible | ![]() | 16° | 4.6 mm | ![]() | 24 km/h - SO Jolie brise | 83% | 1005 hPa |
08 - 14 | Pluie faible | ![]() | 14° | 2 mm | ![]() | 11 km/h - NO Légère brise | 92% | 1007 hPa |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 13° | 0.4 mm | ![]() | 10 km/h - NO Légère brise | 75% | 1009 hPa |
Vendredi 13 octobre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() | 8 km/h - NO Légère brise | 91% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 8° | ![]() | 5 km/h - SO Très légère brise | 95% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() | 10 km/h - NO Légère brise | 58% | 1016 hPa |
Mercredi 04 octobre 2023
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
02-03 | Quelques nuages | ![]() | 12° | ![]() |
17 km/h - SO Petite brise | 89% | 39% | 1028 hPa | |
03-04 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() |
16 km/h - SO Petite brise | 93% | 69% | 1028 hPa | |
04-05 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - SO Petite brise | 94% | 43% | 1028 hPa | |
05-06 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 95% | 5% | 1028 hPa | |
06-07 | Ciel dégagé | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 96% | 7% | 1028 hPa | |
07-08 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 96% | 14% | 1028 hPa | |
08-09 | Quelques nuages | ![]() | 12° | ![]() |
16 km/h - SO Petite brise | 91% | 23% | 1029 hPa | |
09-10 | Quelques nuages | ![]() | 13° | ![]() |
18 km/h - SO Petite brise | 83% | 46% | 1029 hPa | |
10-11 | Partiellement nuageux | ![]() | 15° | ![]() |
20 km/h - O Jolie brise | 76% | 100% | 1029 hPa | |
11-12 | Nuage | ![]() | 16° | ![]() |
21 km/h - O Jolie brise | 71% | 100% | 1029 hPa | |
12-13 | Nuage | ![]() | 16° | ![]() |
21 km/h - O Jolie brise | 65% | 100% | 1029 hPa | |
13-14 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() |
19 km/h - O Petite brise | 61% | 100% | 1028 hPa | |
14-15 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() |
21 km/h - O Jolie brise | 59% | 100% | 1028 hPa | |
15-16 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() |
19 km/h - O Petite brise | 62% | 100% | 1027 hPa | |
16-17 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() |
17 km/h - O Petite brise | 64% | 100% | 1027 hPa | |
17-18 | Nuage | ![]() | 16° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 67% | 64% | 1027 hPa | |
18-19 | Partiellement nuageux | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - SO Légère brise | 72% | 66% | 1027 hPa | |
19-20 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | ![]() |
11 km/h - SO Légère brise | 76% | 67% | 1027 hPa | |
20-21 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | ![]() |
12 km/h - SO Légère brise | 78% | 96% | 1027 hPa | |
21-22 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 81% | 59% | 1027 hPa | |
22-23 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 82% | 98% | 1027 hPa | |
Jeudi 05 octobre 2023
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 83% | 83% | 1027 hPa | |
00-01 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 86% | 99% | 1026 hPa | |
01-02 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - SO Petite brise | 88% | 91% | 1026 hPa | |
02-03 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 91% | 88% | 1026 hPa | |
03-04 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - SO Petite brise | 93% | 95% | 1025 hPa | |
04-05 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 94% | 99% | 1025 hPa | |
05-06 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 95% | 100% | 1026 hPa | |
06-07 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 95% | 100% | 1026 hPa | |
07-08 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - SO Petite brise | 94% | 100% | 1026 hPa | |
08-09 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 90% | 100% | 1026 hPa | |
09-10 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
17 km/h - SO Petite brise | 85% | 100% | 1026 hPa | |
10-11 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
18 km/h - O Petite brise | 83% | 100% | 1027 hPa | |
11-12 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
16 km/h - O Petite brise | 83% | 100% | 1027 hPa | |
12-13 | Bruine | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() |
17 km/h - O Petite brise | 79% | 100% | 1027 hPa |
13-14 | Nuage | ![]() | 16° | ![]() |
14 km/h - O Petite brise | 74% | 100% | 1027 hPa | |
14-15 | Nuage | ![]() | 16° | ![]() |
15 km/h - O Petite brise | 72% | 100% | 1026 hPa | |
15-16 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - O Petite brise | 72% | 100% | 1026 hPa | |
16-17 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() |
11 km/h - O Légère brise | 78% | 100% | 1026 hPa | |
17-18 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - O Légère brise | 78% | 99% | 1026 hPa | |
18-19 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
7 km/h - O Légère brise | 86% | 100% | 1026 hPa | |
19-20 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - SO Légère brise | 89% | 93% | 1026 hPa | |
20-21 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() |
7 km/h - SO Légère brise | 92% | 64% | 1027 hPa | |
21-22 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - S Légère brise | 94% | 53% | 1027 hPa | |
22-23 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - S Légère brise | 95% | 77% | 1027 hPa | |
Vendredi 06 octobre 2023
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - S Légère brise | 95% | 100% | 1027 hPa | |
00-01 | Partiellement nuageux | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - S Légère brise | 95% | 100% | 1027 hPa | |
01-02 | Partiellement nuageux | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - S Légère brise | 95% | 99% | 1027 hPa | |
02-03 | Partiellement nuageux | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - S Légère brise | 95% | 93% | 1027 hPa | |
03-04 | Partiellement nuageux | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - S Légère brise | 94% | 21% | 1027 hPa | |
04-05 | Quelques nuages | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - S Légère brise | 95% | 0% | 1027 hPa | |
05-06 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - S Légère brise | 95% | 0% | 1027 hPa | |
06-07 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() |
11 km/h - S Légère brise | 95% | 1% | 1027 hPa | |
07-08 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - S Légère brise | 94% | 95% | 1027 hPa | |
08-09 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - S Petite brise | 89% | 99% | 1027 hPa | |
09-10 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | ![]() |
13 km/h - S Petite brise | 84% | 91% | 1027 hPa | |
10-11 | Partiellement nuageux | ![]() | 16° | ![]() |
15 km/h - SO Petite brise | 77% | 94% | 1027 hPa | |
11-12 | Partiellement nuageux | ![]() | 17° | ![]() |
16 km/h - SO Petite brise | 68% | 100% | 1027 hPa | |
12-13 | Partiellement nuageux | ![]() | 18° | ![]() |
17 km/h - SO Petite brise | 64% | 99% | 1027 hPa | |
13-14 | Partiellement nuageux | ![]() | 19° | ![]() |
16 km/h - SO Petite brise | 62% | 100% | 1026 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |