Prévisions Metno pour Luxembourg |
Mise à jour: Jeudi 18 Août 2022 - 13:25 Prochaine mise à jour: Jeudi 18 Août 2022 - 19:25 |
cette matin |
Jeudi l'après-midi |
Jeudi soirée |
Jeudi nuit |
Vendredi matin |
Vendredi l'après-midi |
Vendredi soirée |
Vendredi nuit |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nuage | Pluie faible | PartlyCloud | Quelques nuages | Quelques nuages | PartlyCloud | PartlyCloud | PartlyCloud |
24° | 22° | 17° | 17° | 25° | 22° | 17° | 17° |
- | 1.2 mm | - | - | 0.1 mm | 0.1 mm | - | - |
![]() E-1 km/h |
![]() O-5 km/h |
![]() N-10 km/h |
![]() NO-7 km/h |
![]() O-15 km/h |
![]() NO-16 km/h |
![]() NO-9 km/h |
![]() O-8 km/h |
Jeudi 18 Août 2022
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
08 - 14 | Nuage | ![]() | 24° | ![]() | 1 km/h - E Très légère brise | 59% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Pluie faible | ![]() | 22° | 1.2 mm | ![]() | 5 km/h - O Très légère brise | 71% | 1013 hPa |
Vendredi 19 Août 2022
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | PartlyCloud | ![]() | 17° | ![]() | 10 km/h - N Légère brise | 83% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Quelques nuages | ![]() | 17° | ![]() | 7 km/h - NO Légère brise | 83% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Quelques nuages | ![]() | 25° | 0.1 mm | ![]() | 15 km/h - O Petite brise | 47% | 1015 hPa |
14 - 20 | PartlyCloud | ![]() | 22° | 0.1 mm | ![]() | 16 km/h - NO Petite brise | 64% | 1015 hPa |
Samedi 20 Août 2022
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | PartlyCloud | ![]() | 17° | ![]() | 9 km/h - NO Légère brise | 95% | 1017 hPa | |
02 - 08 | PartlyCloud | ![]() | 17° | ![]() | 8 km/h - O Légère brise | 88% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 22° | ![]() | 14 km/h - O Petite brise | 53% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Quelques nuages | ![]() | 21° | ![]() | 12 km/h - O Légère brise | 46% | 1017 hPa | |
Dimanche 21 Août 2022
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Quelques nuages | ![]() | 15° | ![]() | 9 km/h - NO Légère brise | 68% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 14° | ![]() | 8 km/h - N Légère brise | 81% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 24° | ![]() | 8 km/h - O Légère brise | 35% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 21° | ![]() | 15 km/h - O Petite brise | 47% | 1018 hPa | |
Lundi 22 Août 2022
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | PartlyCloud | ![]() | 15° | ![]() | 8 km/h - N Légère brise | 73% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() | 6 km/h - N Très légère brise | 75% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 22° | 0.1 mm | ![]() | 7 km/h - NO Légère brise | 47% | 1018 hPa |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 21° | 0.2 mm | ![]() | 10 km/h - S Légère brise | 51% | 1017 hPa |
Mardi 23 Août 2022
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | PartlyCloud | ![]() | 17° | ![]() | 6 km/h - SO Très légère brise | 73% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Quelques nuages | ![]() | 19° | ![]() | 5 km/h - O Très légère brise | 75% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 26° | 0.2 mm | ![]() | 8 km/h - O Légère brise | 51% | 1019 hPa |
14 - 20 | PartlyCloud | ![]() | 25° | ![]() | 9 km/h - NO Légère brise | 54% | 1018 hPa | |
Mercredi 24 Août 2022
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 18° | ![]() | 11 km/h - N Légère brise | 75% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 19° | ![]() | 12 km/h - NE Légère brise | 74% | 1020 hPa | |
08 - 14 | PartlyCloud | ![]() | 30° | ![]() | 3 km/h - E Très légère brise | 38% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Ciel dégagé | ![]() | 28° | ![]() | 6 km/h - NE Très légère brise | 41% | 1018 hPa | |
Jeudi 25 Août 2022
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 21° | ![]() | 9 km/h - NE Légère brise | 54% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 20° | ![]() | 9 km/h - NE Légère brise | 61% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 32° | ![]() | 9 km/h - SE Légère brise | 25% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 29° | ![]() | 9 km/h - S Légère brise | 34% | 1015 hPa | |
Vendredi 26 Août 2022
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 22° | ![]() | 9 km/h - SE Légère brise | 48% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 21° | ![]() | 6 km/h - SE Très légère brise | 48% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 31° | ![]() | 10 km/h - SO Légère brise | 33% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 25° | 0.5 mm | ![]() | 3 km/h - O Très légère brise | 61% | 1013 hPa |
Samedi 27 Août 2022
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | PartlyCloud | ![]() | 19° | ![]() | 11 km/h - NO Légère brise | 90% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 18° | ![]() | 10 km/h - NO Légère brise | 88% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 27° | ![]() | 13 km/h - NO Petite brise | 42% | 1017 hPa |
Jeudi 18 Août 2022
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
13-14 | Nuage | ![]() | 24° | ![]() |
1 km/h - E Très légère brise | 59% | 100% | 1014 hPa | |
14-15 | Nuage | ![]() | 25° | ![]() |
0 km/h - NE Calme | 56% | 100% | 1013 hPa | |
15-16 | Nuage | ![]() | 25° | ![]() |
3 km/h - NE Très légère brise | 54% | 82% | 1013 hPa | |
16-17 | PartlyCloud | ![]() | 25° | ![]() |
7 km/h - O Légère brise | 55% | 100% | 1013 hPa | |
17-18 | Pluie faible | ![]() | 23° | 0.7 mm | ![]() |
7 km/h - SO Légère brise | 66% | 100% | 1013 hPa |
18-19 | Pluie faible | ![]() | 22° | 0.4 mm | ![]() |
6 km/h - S Très légère brise | 68% | 99% | 1013 hPa |
19-20 | Nuage | ![]() | 22° | ![]() |
5 km/h - O Très légère brise | 71% | 95% | 1013 hPa | |
20-21 | Nuage | ![]() | 21° | ![]() |
6 km/h - O Très légère brise | 79% | 71% | 1013 hPa | |
21-22 | PartlyCloud | ![]() | 19° | ![]() |
6 km/h - NO Très légère brise | 84% | 83% | 1014 hPa | |
22-23 | PartlyCloud | ![]() | 19° | ![]() |
9 km/h - NO Légère brise | 82% | 35% | 1014 hPa | |
Vendredi 19 Août 2022
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Quelques nuages | ![]() | 19° | ![]() |
7 km/h - NO Légère brise | 82% | 36% | 1014 hPa | |
00-01 | Quelques nuages | ![]() | 18° | ![]() |
9 km/h - NO Légère brise | 83% | 53% | 1014 hPa | |
01-02 | PartlyCloud | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - N Légère brise | 83% | 44% | 1014 hPa | |
02-03 | PartlyCloud | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - N Légère brise | 83% | 41% | 1014 hPa | |
03-04 | PartlyCloud | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - NO Légère brise | 86% | 0% | 1014 hPa | |
04-05 | Ciel dégagé | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - NO Légère brise | 89% | 2% | 1014 hPa | |
05-06 | Ciel dégagé | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - NO Légère brise | 92% | 11% | 1014 hPa | |
06-07 | Ciel dégagé | ![]() | 15° | ![]() |
7 km/h - NO Légère brise | 91% | 7% | 1014 hPa | |
07-08 | Ciel dégagé | ![]() | 17° | ![]() |
7 km/h - NO Légère brise | 83% | 96% | 1015 hPa | |
08-09 | PartlyCloud | ![]() | 19° | ![]() |
6 km/h - NO Très légère brise | 74% | 65% | 1015 hPa | |
09-10 | PartlyCloud | ![]() | 21° | ![]() |
6 km/h - NO Très légère brise | 64% | 25% | 1015 hPa | |
10-11 | Quelques nuages | ![]() | 23° | ![]() |
6 km/h - NO Très légère brise | 57% | 14% | 1015 hPa | |
11-12 | Quelques nuages | ![]() | 24° | ![]() |
10 km/h - O Légère brise | 52% | 12% | 1015 hPa | |
12-13 | Ciel dégagé | ![]() | 25° | ![]() |
13 km/h - O Petite brise | 49% | 22% | 1015 hPa | |
13-14 | Quelques nuages | ![]() | 25° | ![]() |
15 km/h - O Petite brise | 47% | 41% | 1015 hPa | |
14-15 | PartlyCloud | ![]() | 25° | ![]() |
16 km/h - O Petite brise | 47% | 18% | 1015 hPa | |
15-16 | Quelques nuages | ![]() | 26° | ![]() |
15 km/h - O Petite brise | 42% | 7% | 1014 hPa | |
16-17 | Ciel dégagé | ![]() | 27° | ![]() |
16 km/h - O Petite brise | 38% | 40% | 1014 hPa | |
17-18 | PartlyCloud | ![]() | 25° | ![]() |
19 km/h - O Petite brise | 48% | 58% | 1014 hPa | |
18-19 | PartlyCloud | ![]() | 23° | ![]() |
20 km/h - NO Jolie brise | 57% | 50% | 1015 hPa | |
19-20 | PartlyCloud | ![]() | 22° | ![]() |
16 km/h - NO Petite brise | 64% | 73% | 1015 hPa | |
20-21 | PartlyCloud | ![]() | 21° | ![]() |
10 km/h - O Légère brise | 68% | 53% | 1016 hPa | |
21-22 | PartlyCloud | ![]() | 21° | ![]() |
9 km/h - O Légère brise | 73% | 53% | 1016 hPa | |
22-23 | PartlyCloud | ![]() | 20° | ![]() |
10 km/h - O Légère brise | 80% | 91% | 1016 hPa | |
Samedi 20 Août 2022
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Nuage | ![]() | 19° | ![]() |
13 km/h - O Petite brise | 87% | 37% | 1017 hPa | |
00-01 | Quelques nuages | ![]() | 18° | ![]() |
12 km/h - O Légère brise | 92% | 96% | 1017 hPa | |
01-02 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - NO Légère brise | 95% | 44% | 1017 hPa | |
02-03 | PartlyCloud | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - O Légère brise | 97% | 19% | 1017 hPa | |
03-04 | Quelques nuages | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - O Légère brise | 98% | 90% | 1017 hPa | |
04-05 | Nuage | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - O Légère brise | 98% | 78% | 1017 hPa | |
05-06 | PartlyCloud | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - O Très légère brise | 98% | 45% | 1017 hPa | |
06-07 | PartlyCloud | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - O Très légère brise | 98% | 78% | 1017 hPa | |
07-08 | PartlyCloud | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - O Légère brise | 88% | 88% | 1018 hPa | |
08-09 | PartlyCloud | ![]() | 18° | ![]() |
9 km/h - O Légère brise | 70% | 77% | 1018 hPa | |
09-10 | PartlyCloud | ![]() | 20° | ![]() |
10 km/h - O Légère brise | 55% | 98% | 1018 hPa | |
10-11 | Nuage | ![]() | 21° | ![]() |
11 km/h - O Légère brise | 47% | 98% | 1018 hPa | |
11-12 | Nuage | ![]() | 21° | ![]() |
13 km/h - O Petite brise | 47% | 92% | 1018 hPa | |
12-13 | Nuage | ![]() | 20° | ![]() |
13 km/h - O Petite brise | 52% | 82% | 1018 hPa | |
13-14 | PartlyCloud | ![]() | 22° | ![]() |
14 km/h - O Petite brise | 53% | 75% | 1018 hPa | |
14-15 | PartlyCloud | ![]() | 22° | ![]() |
13 km/h - O Petite brise | 51% | 43% | 1018 hPa | |
15-16 | PartlyCloud | ![]() | 23° | ![]() |
16 km/h - O Petite brise | 47% | 30% | 1018 hPa | |
16-17 | Quelques nuages | ![]() | 23° | ![]() |
17 km/h - O Petite brise | 42% | 21% | 1017 hPa | |
17-18 | Quelques nuages | ![]() | 23° | ![]() |
16 km/h - O Petite brise | 41% | 6% | 1017 hPa | |
18-19 | Ciel dégagé | ![]() | 23° | ![]() |
14 km/h - O Petite brise | 41% | 3% | 1017 hPa | |
19-20 | Ciel dégagé | ![]() | 21° | ![]() |
12 km/h - O Légère brise | 46% | 8% | 1017 hPa | |
20-21 | Ciel dégagé | ![]() | 19° | ![]() |
12 km/h - O Légère brise | 52% | 17% | 1018 hPa | |
21-22 | Quelques nuages | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - O Légère brise | 56% | 18% | 1018 hPa | |
22-23 | Quelques nuages | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - NO Légère brise | 62% | 20% | 1019 hPa | |
Dimanche 21 Août 2022
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Quelques nuages | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - NO Légère brise | 65% | 18% | 1019 hPa | |
00-01 | Quelques nuages | ![]() | 16° | ![]() |
10 km/h - NO Légère brise | 66% | 0% | 1019 hPa | |
01-02 | Ciel dégagé | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - NO Légère brise | 68% | 7% | 1019 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |