Prévisions Metno pour Luxembourg |
Mise à jour: Mercredi 04 octobre 2023 - 01:54 Prochaine mise à jour: Mercredi 04 octobre 2023 - 07:54 |
cette nuit |
Mercredi matin |
Mercredi l'après-midi |
Mercredi soirée |
Mercredi nuit |
Jeudi matin |
Jeudi l'après-midi |
Jeudi soirée |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Quelques nuages | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Nuage | Nuage | Nuage | Partiellement nuageux |
8° | 15° | 12° | 10° | 8° | 15° | 12° | 8° |
- | 0.1 mm | - | - | - | - | - | - |
![]() SO-10 km/h |
![]() O-15 km/h |
![]() O-8 km/h |
![]() O-9 km/h |
![]() O-10 km/h |
![]() O-13 km/h |
![]() O-8 km/h |
![]() NO-6 km/h |
Mercredi 04 octobre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
02 - 08 | Quelques nuages | ![]() | 8° | ![]() | 10 km/h - SO Légère brise | 98% | 1030 hPa | |
08 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() | 15 km/h - O Petite brise | 66% | 1030 hPa |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() | 8 km/h - O Légère brise | 81% | 1028 hPa | |
Jeudi 05 octobre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 10° | ![]() | 9 km/h - O Légère brise | 92% | 1027 hPa | |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 8° | ![]() | 10 km/h - O Légère brise | 94% | 1027 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() | 13 km/h - O Petite brise | 67% | 1027 hPa | |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() | 8 km/h - O Légère brise | 80% | 1027 hPa | |
Vendredi 06 octobre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 8° | ![]() | 6 km/h - NO Très légère brise | 97% | 1028 hPa | |
02 - 08 | Partiellement nuageux | ![]() | 8° | ![]() | 4 km/h - O Très légère brise | 98% | 1028 hPa | |
08 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 17° | ![]() | 7 km/h - S Légère brise | 65% | 1027 hPa | |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() | 9 km/h - SO Légère brise | 86% | 1026 hPa | |
Samedi 07 octobre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() | 8 km/h - O Légère brise | 91% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 9° | ![]() | 8 km/h - SO Légère brise | 90% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 20° | ![]() | 14 km/h - O Petite brise | 62% | 1025 hPa | |
14 - 20 | Ciel dégagé | ![]() | 15° | ![]() | 8 km/h - O Légère brise | 84% | 1026 hPa | |
Dimanche 08 octobre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Ciel dégagé | ![]() | 12° | ![]() | 8 km/h - O Légère brise | 87% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() | 9 km/h - O Légère brise | 92% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Ciel dégagé | ![]() | 22° | ![]() | 8 km/h - S Légère brise | 57% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 16° | ![]() | 9 km/h - O Légère brise | 78% | 1021 hPa | |
Lundi 09 octobre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() | 7 km/h - NO Légère brise | 92% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Partiellement nuageux | ![]() | 9° | ![]() | 9 km/h - SO Légère brise | 97% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Partiellement nuageux | ![]() | 21° | ![]() | 9 km/h - SO Légère brise | 64% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 17° | ![]() | 7 km/h - O Légère brise | 81% | 1021 hPa | |
Mardi 10 octobre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() | 9 km/h - SO Légère brise | 97% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() | 6 km/h - SO Très légère brise | 97% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 18° | ![]() | 10 km/h - O Légère brise | 74% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() | 8 km/h - O Légère brise | 93% | 1020 hPa | |
Mercredi 11 octobre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() | 7 km/h - O Légère brise | 97% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() | 5 km/h - SO Très légère brise | 100% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 20° | ![]() | 12 km/h - S Légère brise | 71% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() | 13 km/h - S Petite brise | 72% | 1013 hPa | |
Jeudi 12 octobre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Nuage | ![]() | 17° | ![]() | 14 km/h - SO Petite brise | 66% | 1010 hPa | |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 16° | 0.3 mm | ![]() | 22 km/h - SO Jolie brise | 67% | 1007 hPa |
08 - 14 | Pluie faible | ![]() | 17° | 1.3 mm | ![]() | 26 km/h - SO Jolie brise | 82% | 1008 hPa |
14 - 20 | Pluie | ![]() | 14° | 12.5 mm | ![]() | 11 km/h - N Légère brise | 92% | 1008 hPa |
Vendredi 13 octobre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
20 - 02 | Pluie faible | ![]() | 11° | 2.3 mm | ![]() | 11 km/h - N Légère brise | 89% | 1011 hPa |
02 - 08 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() | 8 km/h - N Légère brise | 93% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() | 10 km/h - NE Légère brise | 62% | 1016 hPa |
Mercredi 04 octobre 2023
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
03-04 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - O Petite brise | 94% | 1% | 1030 hPa | |
04-05 | Ciel dégagé | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - O Légère brise | 95% | 16% | 1029 hPa | |
05-06 | Quelques nuages | ![]() | 9° | ![]() |
11 km/h - O Légère brise | 96% | 75% | 1030 hPa | |
06-07 | Partiellement nuageux | ![]() | 8° | ![]() |
10 km/h - SO Légère brise | 97% | 2% | 1029 hPa | |
07-08 | Ciel dégagé | ![]() | 8° | ![]() |
10 km/h - SO Légère brise | 98% | 6% | 1030 hPa | |
08-09 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - O Petite brise | 95% | 50% | 1030 hPa | |
09-10 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() |
15 km/h - O Petite brise | 88% | 85% | 1030 hPa | |
10-11 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | ![]() |
15 km/h - O Petite brise | 82% | 50% | 1031 hPa | |
11-12 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | ![]() |
15 km/h - O Petite brise | 78% | 83% | 1031 hPa | |
12-13 | Partiellement nuageux | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - O Petite brise | 72% | 100% | 1030 hPa | |
13-14 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() |
15 km/h - O Petite brise | 66% | 100% | 1030 hPa | |
14-15 | Nuage | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - O Petite brise | 62% | 100% | 1029 hPa | |
15-16 | Nuage | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - O Petite brise | 63% | 100% | 1028 hPa | |
16-17 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() |
13 km/h - O Petite brise | 64% | 100% | 1028 hPa | |
17-18 | Partiellement nuageux | ![]() | 15° | ![]() |
11 km/h - O Légère brise | 67% | 98% | 1028 hPa | |
18-19 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - O Légère brise | 72% | 53% | 1028 hPa | |
19-20 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - O Légère brise | 81% | 22% | 1028 hPa | |
20-21 | Quelques nuages | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - O Légère brise | 87% | 0% | 1028 hPa | |
21-22 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - O Légère brise | 91% | 25% | 1028 hPa | |
22-23 | Quelques nuages | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - O Légère brise | 92% | 92% | 1028 hPa | |
Jeudi 05 octobre 2023
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Partiellement nuageux | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - O Légère brise | 91% | 99% | 1028 hPa | |
00-01 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - O Légère brise | 91% | 96% | 1028 hPa | |
01-02 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - O Légère brise | 92% | 74% | 1027 hPa | |
02-03 | Partiellement nuageux | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - O Légère brise | 93% | 56% | 1027 hPa | |
03-04 | Partiellement nuageux | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - O Légère brise | 95% | 63% | 1027 hPa | |
04-05 | Partiellement nuageux | ![]() | 7° | ![]() |
9 km/h - SO Légère brise | 95% | 100% | 1026 hPa | |
05-06 | Nuage | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - O Légère brise | 95% | 100% | 1027 hPa | |
06-07 | Nuage | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - O Légère brise | 94% | 100% | 1027 hPa | |
07-08 | Nuage | ![]() | 8° | ![]() |
10 km/h - O Légère brise | 94% | 100% | 1027 hPa | |
08-09 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - SO Légère brise | 91% | 100% | 1027 hPa | |
09-10 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - SO Légère brise | 84% | 100% | 1028 hPa | |
10-11 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - O Légère brise | 79% | 92% | 1028 hPa | |
11-12 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
12 km/h - O Légère brise | 73% | 99% | 1028 hPa | |
12-13 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() |
15 km/h - O Petite brise | 70% | 100% | 1028 hPa | |
13-14 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() |
13 km/h - O Petite brise | 67% | 100% | 1027 hPa | |
14-15 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - O Petite brise | 65% | 100% | 1027 hPa | |
15-16 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - O Légère brise | 64% | 100% | 1027 hPa | |
16-17 | Nuage | ![]() | 15° | ![]() |
11 km/h - O Légère brise | 65% | 100% | 1027 hPa | |
17-18 | Nuage | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - O Légère brise | 67% | 100% | 1026 hPa | |
18-19 | Nuage | ![]() | 13° | ![]() |
7 km/h - O Légère brise | 73% | 97% | 1027 hPa | |
19-20 | Nuage | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - O Légère brise | 80% | 48% | 1027 hPa | |
20-21 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - O Légère brise | 85% | 97% | 1027 hPa | |
21-22 | Partiellement nuageux | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - O Légère brise | 89% | 89% | 1027 hPa | |
22-23 | Partiellement nuageux | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - NO Légère brise | 92% | 50% | 1027 hPa | |
Vendredi 06 octobre 2023
![]() ![]() | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Partiellement nuageux | ![]() | 9° | ![]() |
7 km/h - NO Légère brise | 93% | 75% | 1028 hPa | |
00-01 | Partiellement nuageux | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - NO Légère brise | 95% | 97% | 1028 hPa | |
01-02 | Partiellement nuageux | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - NO Très légère brise | 97% | 100% | 1028 hPa | |
02-03 | Partiellement nuageux | ![]() | 8° | ![]() |
5 km/h - NO Très légère brise | 97% | 100% | 1028 hPa | |
03-04 | Partiellement nuageux | ![]() | 7° | ![]() |
4 km/h - NO Très légère brise | 98% | 100% | 1028 hPa | |
04-05 | Partiellement nuageux | ![]() | 7° | ![]() |
3 km/h - NO Très légère brise | 98% | 87% | 1028 hPa | |
05-06 | Partiellement nuageux | ![]() | 7° | ![]() |
3 km/h - NO Très légère brise | 99% | 14% | 1028 hPa | |
06-07 | Quelques nuages | ![]() | 8° | ![]() |
2 km/h - N Très légère brise | 98% | 39% | 1028 hPa | |
07-08 | Brouillard | ![]() | 8° | ![]() |
4 km/h - O Très légère brise | 98% | 41% | 1028 hPa | |
08-09 | Brouillard | ![]() | 9° | ![]() |
4 km/h - S Très légère brise | 96% | 61% | 1028 hPa | |
09-10 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | ![]() |
4 km/h - S Très légère brise | 88% | 91% | 1029 hPa | |
10-11 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | ![]() |
4 km/h - S Très légère brise | 79% | 86% | 1029 hPa | |
11-12 | Partiellement nuageux | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - S Très légère brise | 73% | 96% | 1028 hPa | |
12-13 | Partiellement nuageux | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - S Légère brise | 68% | 100% | 1028 hPa | |
13-14 | Partiellement nuageux | ![]() | 17° | ![]() |
7 km/h - S Légère brise | 65% | 97% | 1027 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |