9.9 | 14:58 | Heute | 13:13 | 13 |
21.7 | 5 | Mai | 4 | 26.7 |
47.2 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 51 |
22.8° | 12:48 | Heute | 06:33 | 9.8° |
28.6° | 1 | Mai | 5 | 4.8° |
29.1° | 30 Apr | 2025 | 11 Jan | -4.4° |
5 | 9 |
Wind | Böeen |
153° SSO |
Cumulus_3.28.6 - Davis Vantage Pro 2 - Comines-Warneton Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |