| 8.1 | 01:37 | Heute | 04:02 | 11.2 |
| 26.1 | 7 | Dezember | 7 | 34.8 |
| 47.2 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 51 |
| 11.2° | 11:33 | Heute | 07:32 | 8.4° |
| 15.2° | 13 | Dezember | 5 | -0.4° |
| 36.4° | 30 Juni | 2025 | 11 Jan | -4.4° |
| 6 | 8 |
| Wind | Böeen |
| 148° SSO | |
|
Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro 2 - Comines-Warneton Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |