Rayonnement solaire potentiel maximal


Moyenne annuelle maximale 581.47 W/m2
Minima 172.23 W/m2
21 Décembre
Maxima 915.87 W/m2
19 Juin

Mois


15 Janvier 12.58 214.947
15 Février 13.04 378.823
15 Mars 12.58 580.697
15 Avril 13.49 766.429
15 Mai 13.45 875.457
15 Juin 13.50 915.437
15 Juillet 13.55 894.171
15 Août 13.53 808.159
15 Septembre 13.44 651.028
15 Octobre 13.34 452.722
15 Novembre 12.33 264.013
15 Décembre 12.44 174.93

Jours


1 Janvier 12.52 179.848
2 Janvier 12.53 181.419
3 Janvier 12.53 183.134
4 Janvier 12.54 184.996
5 Janvier 12.54 187.003
6 Janvier 12.55 189.155
7 Janvier 12.55 191.452
8 Janvier 12.56 193.892
9 Janvier 12.56 196.477
10 Janvier 12.56 199.203
11 Janvier 12.57 202.073
12 Janvier 12.57 205.082
13 Janvier 12.58 208.232
14 Janvier 12.58 211.521
15 Janvier 12.58 214.947
16 Janvier 12.59 218.511
17 Janvier 12.59 222.21
18 Janvier 12.59 226.041
19 Janvier 13.00 230.006
20 Janvier 13.00 234.101
21 Janvier 13.00 238.324
22 Janvier 13.01 242.674
23 Janvier 13.01 247.151
24 Janvier 13.01 251.748
25 Janvier 13.01 256.466
26 Janvier 13.02 261.304
27 Janvier 13.02 266.257
28 Janvier 13.02 271.39
29 Janvier 13.02 276.571
30 Janvier 13.02 281.86
31 Janvier 13.03 287.256
1 Février 13.03 292.755
2 Février 13.03 298.353
3 Février 13.03 304.049
4 Février 13.03 309.838
5 Février 13.03 315.719
6 Février 13.03 321.687
7 Février 13.03 327.74
8 Février 13.03 333.875
9 Février 13.04 340.088
10 Février 13.04 346.376
11 Février 13.04 352.736
12 Février 13.04 359.164
13 Février 13.04 365.657
14 Février 13.04 372.211
15 Février 13.04 378.823
16 Février 13.03 385.49
17 Février 13.03 392.208
18 Février 13.03 398.974
19 Février 13.03 405.785
20 Février 13.03 412.636
21 Février 13.03 419.524
22 Février 13.03 426.446
23 Février 13.03 433.398
24 Février 13.03 440.377
25 Février 13.03 447.379
26 Février 13.02 454.403
27 Février 13.02 461.444
28 Février 13.02 468.499
29 Février 13.02 475.563
1 Mars 13.02 482.635
2 Mars 13.01 489.71
3 Mars 13.01 496.788
4 Mars 13.01 503.863
5 Mars 13.01 510.932
6 Mars 13.01 517.992
7 Mars 13.00 525.042
8 Mars 13.00 532.079
9 Mars 13.00 539.097
10 Mars 13.00 546.095
11 Mars 12.59 553.071
12 Mars 12.59 560.023
13 Mars 12.59 566.945
14 Mars 12.59 573.836
15 Mars 12.58 580.697
16 Mars 12.58 587.52
17 Mars 12.58 594.305
18 Mars 12.57 601.05
19 Mars 12.57 607.754
20 Mars 12.57 614.411
21 Mars 12.56 621.021
22 Mars 12.56 627.584
23 Mars 12.56 634.094
24 Mars 12.56 640.55
25 Mars 12.55 646.953
26 Mars 12.55 653.299
27 Mars 13.55 659.585
28 Mars 13.54 665.812
29 Mars 13.54 671.977
30 Mars 13.54 678.077
31 Mars 13.53 684.112
1 Avril 13.53 690.082
2 Avril 13.53 695.983
3 Avril 13.53 701.814
4 Avril 13.52 707.576
5 Avril 13.45 713.305
6 Avril 13.52 719.302
7 Avril 13.51 724.847
8 Avril 13.51 730.318
9 Avril 13.51 735.712
10 Avril 13.51 741.028
11 Avril 13.50 746.268
12 Avril 13.50 751.428
13 Avril 13.50 756.509
14 Avril 13.49 761.508
15 Avril 13.49 766.429
16 Avril 13.49 771.269
17 Avril 13.49 776.025
18 Avril 13.49 780.699
19 Avril 13.48 785.292
20 Avril 13.48 789.802
21 Avril 13.48 794.228
22 Avril 13.48 798.57
23 Avril 13.48 802.828
24 Avril 13.47 807.003
25 Avril 13.47 811.095
26 Avril 13.47 815.102
27 Avril 13.47 819.025
28 Avril 13.47 822.863
29 Avril 13.47 826.617
30 Avril 13.46 830.288
1 Mai 13.46 833.876
2 Mai 13.46 837.38
3 Mai 13.46 840.801
4 Mai 13.46 844.138
5 Mai 13.46 847.392
6 Mai 13.46 850.564
7 Mai 13.46 853.653
8 Mai 13.46 856.66
9 Mai 13.46 859.586
10 Mai 13.46 862.431
11 Mai 13.46 865.195
12 Mai 13.45 867.88
13 Mai 13.45 870.485
14 Mai 13.45 873.01
15 Mai 13.45 875.457
16 Mai 13.45 877.825
17 Mai 13.46 880.116
18 Mai 13.46 882.33
19 Mai 13.46 884.468
20 Mai 13.46 886.529
21 Mai 13.46 888.516
22 Mai 13.46 890.427
23 Mai 13.46 892.264
24 Mai 13.46 894.027
25 Mai 13.46 895.717
26 Mai 13.46 897.334
27 Mai 13.46 898.88
28 Mai 13.46 900.353
29 Mai 13.46 901.756
30 Mai 13.47 903.089
31 Mai 13.47 904.353
1 Juin 13.47 905.548
2 Juin 13.47 906.673
3 Juin 13.47 907.73
4 Juin 13.47 908.719
5 Juin 13.48 909.642
6 Juin 13.48 910.499
7 Juin 13.48 911.289
8 Juin 13.48 912.012
9 Juin 13.48 912.67
10 Juin 13.49 913.262
11 Juin 13.49 913.792
12 Juin 13.49 914.257
13 Juin 13.49 914.658
14 Juin 13.49 915.173
15 Juin 13.50 915.437
16 Juin 13.50 915.64
17 Juin 13.50 915.779
18 Juin 13.50 915.855
19 Juin 13.50 915.867
20 Juin 13.51 915.817
21 Juin 13.51 915.707
22 Juin 13.51 915.533
23 Juin 13.51 915.296
24 Juin 13.51 914.997
25 Juin 13.52 914.637
26 Juin 13.52 914.215
27 Juin 13.52 913.73
28 Juin 13.52 913.182
29 Juin 13.52 912.571
30 Juin 13.53 911.9
1 Juillet 13.53 911.166
2 Juillet 13.53 910.368
3 Juillet 13.53 909.507
4 Juillet 13.53 908.583
5 Juillet 13.54 907.595
6 Juillet 13.54 906.545
7 Juillet 13.54 905.431
8 Juillet 13.54 904.252
9 Juillet 13.54 903.008
10 Juillet 13.54 901.699
11 Juillet 13.54 900.324
12 Juillet 13.55 898.885
13 Juillet 13.55 897.38
14 Juillet 13.55 895.809
15 Juillet 13.55 894.171
16 Juillet 13.55 892.466
17 Juillet 13.55 890.693
18 Juillet 13.55 888.852
19 Juillet 13.55 886.943
20 Juillet 13.55 884.965
21 Juillet 13.55 882.917
22 Juillet 13.55 880.801
23 Juillet 13.55 878.614
24 Juillet 13.55 876.357
25 Juillet 13.55 874.029
26 Juillet 13.55 871.63
27 Juillet 13.55 869.159
28 Juillet 13.55 866.617
29 Juillet 13.55 864.002
30 Juillet 13.55 861.314
31 Juillet 13.55 858.553
1 Août 13.55 855.718
2 Août 13.55 852.81
3 Août 13.55 849.827
4 Août 13.55 846.77
5 Août 13.55 843.638
6 Août 13.55 840.43
7 Août 13.55 837.147
8 Août 13.54 833.789
9 Août 13.54 830.356
10 Août 13.54 826.848
11 Août 13.54 823.262
12 Août 13.54 819.601
13 Août 13.54 815.862
14 Août 13.53 812.048
15 Août 13.53 808.159
16 Août 13.53 804.192
17 Août 13.53 800.149
18 Août 13.53 796.03
19 Août 13.52 791.835
20 Août 13.52 787.565
21 Août 13.52 783.218
22 Août 13.52 778.795
23 Août 13.51 773.97
24 Août 13.51 769.395
25 Août 13.51 764.745
26 Août 13.51 760.02
27 Août 13.50 755.224
28 Août 13.50 750.354
29 Août 13.50 745.41
30 Août 13.49 740.396
31 Août 13.49 735.31
1 Septembre 13.49 730.153
2 Septembre 13.48 724.926
3 Septembre 13.48 719.631
4 Septembre 13.48 714.266
5 Septembre 13.47 708.833
6 Septembre 13.47 703.336
7 Septembre 13.47 697.771
8 Septembre 13.46 692.142
9 Septembre 13.46 686.451
10 Septembre 13.46 680.695
11 Septembre 13.45 674.879
12 Septembre 13.45 669.004
13 Septembre 13.45 663.068
14 Septembre 13.44 657.076
15 Septembre 13.44 651.028
16 Septembre 13.43 644.924
17 Septembre 13.43 638.77
18 Septembre 13.43 632.562
19 Septembre 13.42 626.304
20 Septembre 13.42 620
21 Septembre 13.42 613.648
22 Septembre 13.41 607.251
23 Septembre 13.41 600.813
24 Septembre 13.41 594.331
25 Septembre 13.40 587.812
26 Septembre 13.40 581.257
27 Septembre 13.40 574.664
28 Septembre 13.39 568.041
29 Septembre 13.39 561.387
30 Septembre 13.39 554.702
1 Octobre 13.38 547.994
2 Octobre 13.38 541.261
3 Octobre 13.38 534.506
4 Octobre 13.37 527.733
5 Octobre 13.37 520.944
6 Octobre 13.37 514.14
7 Octobre 13.36 507.324
8 Octobre 13.36 500.501
9 Octobre 13.36 493.672
10 Octobre 13.36 486.838
11 Octobre 13.35 480.004
12 Octobre 13.35 473.174
13 Octobre 13.35 466.348
14 Octobre 13.35 459.529
15 Octobre 13.34 452.722
16 Octobre 13.34 445.93
17 Octobre 13.34 439.155
18 Octobre 13.34 432.398
19 Octobre 13.34 425.665
20 Octobre 13.33 418.958
21 Octobre 13.33 412.281
22 Octobre 13.33 405.637
23 Octobre 13.33 399.028
24 Octobre 13.33 392.458
25 Octobre 13.33 385.929
26 Octobre 13.33 379.445
27 Octobre 13.33 373.01
28 Octobre 13.32 366.626
29 Octobre 13.32 360.298
30 Octobre 12.32 353.837
31 Octobre 12.32 347.633
1 Novembre 12.32 341.493
2 Novembre 12.32 335.421
3 Novembre 12.32 329.419
4 Novembre 12.32 323.491
5 Novembre 12.32 317.64
6 Novembre 12.32 311.869
7 Novembre 12.32 306.18
8 Novembre 12.32 300.578
9 Novembre 12.33 295.065
10 Novembre 12.33 289.644
11 Novembre 12.33 284.318
12 Novembre 12.33 279.089
13 Novembre 12.33 273.96
14 Novembre 12.33 268.934
15 Novembre 12.33 264.013
16 Novembre 12.34 259.2
17 Novembre 12.34 254.499
18 Novembre 12.34 249.91
19 Novembre 12.34 245.435
20 Novembre 12.34 241.077
21 Novembre 12.35 236.84
22 Novembre 12.35 232.724
23 Novembre 12.35 228.731
24 Novembre 12.36 224.863
25 Novembre 12.36 221.124
26 Novembre 12.36 217.512
27 Novembre 12.37 214.029
28 Novembre 12.37 210.68
29 Novembre 12.37 207.464
30 Novembre 12.38 204.381
1 Décembre 12.38 201.435
2 Décembre 12.38 198.625
3 Décembre 12.39 195.953
4 Décembre 12.39 193.421
5 Décembre 12.40 191.026
6 Décembre 12.40 188.775
7 Décembre 12.40 186.662
8 Décembre 12.41 184.694
9 Décembre 12.41 182.867
10 Décembre 12.42 181.184
11 Décembre 12.42 179.644
12 Décembre 12.43 178.248
13 Décembre 12.43 176.997
14 Décembre 12.44 175.891
15 Décembre 12.44 174.93
16 Décembre 12.45 174.115
17 Décembre 12.45 173.446
18 Décembre 12.46 172.922
19 Décembre 12.46 172.545
20 Décembre 12.47 172.314
21 Décembre 12.47 172.23
22 Décembre 12.48 172.292
23 Décembre 12.48 172.502
24 Décembre 12.49 172.858
25 Décembre 12.49 173.362
26 Décembre 12.50 174.012
27 Décembre 12.50 174.809
28 Décembre 12.51 175.753
29 Décembre 12.51 176.845
30 Décembre 12.52 178.082
31 Décembre 12.52 179.467


Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Settings

Page d'accueil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Elevation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver