Observations pour hier
Cette page affiche un sommaire des donnees des dernieres 24h
depuisCette page affiche un sommaire des donnees depuis heure locale |
Temperature et humidite |
Temperature maximale | 12,8 °C | 13:07 |
Temperature minimale | 10,3 °C | 00:24 |
ecart de temperature | 2,5°C | |
Temperature apparente maximale | 6,8 °C | 23:36 |
Temperature apparente minimale | 2,8 °C | 02:36 |
Indice de chaleur maximal | 12,8 °C | 13:12 |
Bas refroidissement eolien | 10,3 °C | 00:26 |
Point de rosee maximum | 11,4 °C | 11:25 |
Point de rosee minimum | 8,4 °C | 00:00 |
Humidite maximale | 95% | 08:16 |
Humidite minimale | 87% | 00:00 |
Degre jour chauffage | 6,7 | |
Degre jour climatisation | 0,0 | |
Heures d'ensoleillement | 0,0 | |
Precipitations |
Precipitations | 3,8 mm | |
Taux de pluie maximum | 3,8 mm/hr | 04:44 |
Taux de pluie maximum, en 1h | 2,9 mm | 05:28 |
Vents |
Rafale maximale | 71 km/h | 02:31 |
Vents maximum (moyenne aux 10 minutes) | 43 km/h (F5) | 17:10 |
Direction du vent | 225° | 02:31 |
Direction dominante | 222° SO | |
Parcours du vent | 841,5 km | |
Pression Atmospherique |
Pression la plus haute | 1013,2 hPa | 00:05 |
Pression la plus basse | 1008,2 hPa | 16:28 |
Mise a jour : 25/12/2023 16:27:08
Genere par Cumulus ()