Bienvenue sur le site Meteo Le Gheer - Warneton
Votre adresse IP est : 216.73.216.91
| Temperature et humidite | |||
| Temperature | 3,1 °C | Temperature apparente | 1,5 °C |
| Humidex | 3,1°C | ||
| Temperature moyenne | 3,1 °C | Humidite | 96% |
| Facteur eolien | 3,1 °C | evapotranspiration | 0,00 mm |
| Ensoleille | Oui | Radiation solaire max. theorique | 0 W/m2 |
| Precipitations | |||
| Averse | 0,0 mm/hr | Total aujourd'hui | 0,0 mm |
| L'heure passee | 0,0 mm | Total pour le mois | 23,8 mm |
| Depuis minuit | 0,0 mm | Total pour l'annee | 579,4 mm |
| Les dernieres 24h | 0,7 mm | Derniere precipitation | 2025-12-19 12:17 |
| Vents | |||
| Vent | 0 km/h | Direction du vent | SSE |
| Vent (rafale) | 0 km/h | Direction en degre | 161° |
| Vent (moy/10 min) | 0 km/h | Direction (moyenne) | 0° |
| echelle de Beaufort | F0 | Calme | - |
| Pression Atmospherique | |||
| Barometre | 1018 hPa | Tendance de la pression | -1 hPa |
| Pression altimetre | 1018 hPa | ||
| Ephemeride du jour | |||
| Lever du soleil | 08:47 | Coucher du soleil | 16:45 |
| Aube | 08:08 | Crepuscule | 17:24 |
| Lever de lune | 09:44 | Coucher de lune | 16:32 |
| Duree du jour | 7:57 | Heures de clarte | 9:16 |
| Situation | |||
| Latitude | N 50° 43' 41" | Longitude | E 02° 54' 47" |
| Altitude | 18 m | ||
Mise a jour : 20-12-25 06:25:55
Genere par CumulusMX 4.6.4 (4128)
Observations
| Temperature : | 3,1°C |
| Humidite : | 96% |
| Vitesse du vent : | 0 km/h |
| Direction du vent : | SSE |
samedi, 20 décembre 2025
Releves à 06:25:55
Previsions
Previsions pour les
12 heures à venir
Phase lunaire
Phase : nouvelle Lune
Lune visible à 0%
Nouvelle présentation du site
