Donnees pour aujourd'hui
| Cette page affiche un sommaire des donnees depuis
|
minuit | heure locale |
| Temperature et humidite |
| Temperature maximale | 12,5 °C | 14:24 |
| Temperature minimale | 11,4 °C | 07:07 |
| ecart de temperature | 1,1°C | |
| Temperature apparente maximale | 8,2 °C | 12:34 |
| Temperature apparente minimale | 5,3 °C | 02:26 |
| Indice de chaleur maximal | 12,5 °C | 14:28 |
| Bas refroidissement eolien | 11,4 °C | 07:10 |
| Point de rosee maximum | 11,4 °C | 14:24 |
| Point de rosee minimum | 10,6 °C | 03:09 |
| Humidite maximale | 96% | 06:59 | |
| Humidite minimale | 91% | 02:03 |
| Precipitations |
| Taux de pluie maximum | 8,6 mm/hr | 05:06 |
| Taux de pluie maximum, en 1h | 169,0 mm | 15:14 |
| Nb jours de pluie consecutifs | 1 Jour | |
| Nb jours consecutifs sans pluie | 0 Jour | |
| Vents |
| Rafale maximale | 56 km/h/hr | 02:16 |
| Moyenne aux 10 min | 36 km/h (F5) | 02:26 |
| Direction | 225° | 02:16 |
| Direction dominante | SO | |
| Parcours du vent | 456,4 km | |
| Pression Atmospherique |
| Pression la plus haute | 1012,3 hPa | 10:57 |
| Pression la plus basse | 1010,2 hPa | 03:27 |
Mise a jour : 25/12/2023 16:27:08
Genere par Cumulus ()