Données pour aujourd'hui
Cette page affiche un sommaire des données depuis
|
minuit | heure locale |
Température et humidité |
Température maximale | 9,6 °C | 00:00 |
Température minimale | 8,2 °C | 04:30 |
Écart de température | 1,4°C | |
Température apparente maximale | 5,3 °C | 00:42 |
Température apparente minimale | 1,3 °C | 04:25 |
Indice de chaleur maximal | 9,6 °C | 00:00 |
Bas refroidissement éolien | 4,3 °C | 04:25 |
Point de rosée maximum | 7,0 °C | 01:15 |
Point de rosée minimum | 6,0 °C | 04:21 |
Humidité maximale | 88% | 00:53 | |
Humidité minimale | 81% | 00:00 |
Précipitations |
Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | 00:00 |
Taux de pluie maximum, en 1h | 0,3 mm | 00:49 |
Nb jours de pluie consécutifs | 4 Jour | |
Nb jours consécutifs sans pluie | 0 Jour | |
Vents |
Rafale maximale | 49,9 km/h/hr | 02:46 |
Moyenne aux 10 min | 31,2 km/h (F5) | 04:24 |
Direction | 221° | 02:46 |
Direction dominante | SO | |
Parcours du vent | 155,5 km | |
Pression Atmosphérique |
Pression la plus haute | 1005,02 hPa | 00:26 |
Pression la plus basse | 1004,27 hPa | 04:03 |
Mise a jour : 25/03/2023 06:24:13
Généré par Cumulus 1.9.4 (1099)