Données pour aujourd'hui
Cette page affiche un sommaire des données depuis
|
minuit | heure locale |
Température et humidité |
Température maximale | 11,8 °C | 00:00 |
Température minimale | 9,8 °C | 02:15 |
Écart de température | 2,0°C | |
Température apparente maximale | 11,4 °C | 00:00 |
Température apparente minimale | 8,8 °C | 02:15 |
Indice de chaleur maximal | 11,8 °C | 00:00 |
Bas refroidissement éolien | 9,8 °C | 02:15 |
Point de rosée maximum | 10,4 °C | 00:00 |
Point de rosée minimum | 8,7 °C | 02:15 |
Humidité maximale | 94% | 02:28 | |
Humidité minimale | 90% | 00:26 |
Précipitations |
Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | 00:00 |
Taux de pluie maximum, en 1h | 0,0 mm | 00:00 |
Nb jours de pluie consécutifs | 0 Jour | |
Nb jours consécutifs sans pluie | 3 Jour | |
Vents |
Rafale maximale | 8 km/h/hr | 00:06 |
Moyenne aux 10 min | 5 km/h (F1) | 00:53 |
Direction | 234° | 00:06 |
Direction dominante | OSO | |
Parcours du vent | 8,4 km | |
Pression Atmosphérique |
Pression la plus haute | 1028,3 hPa | 02:33 |
Pression la plus basse | 1027,7 hPa | 00:01 |
Mise a jour : 04/10/2023 02:49:49
Généré par Cumulus 3.26.0 (3248)