Observations pour hier
Cette page affiche un sommaire des données des dernières 24h
depuisCette page affiche un sommaire des données depuis heure locale |
Température et humidité |
Température maximale | 18,9 °C | 14:29 |
Température minimale | 9,9 °C | 05:13 |
Écart de température | 9,0°C | |
Température apparente maximale | 16,1 °C | 15:58 |
Température apparente minimale | 7,0 °C | 07:14 |
Indice de chaleur maximal | 18,9 °C | 14:29 |
Bas refroidissement éolien | 8,3 °C | 05:13 |
Point de rosée maximum | 12,1 °C | 15:50 |
Point de rosée minimum | 7,3 °C | 05:20 |
Humidité maximale | 85% | 05:22 |
Humidité minimale | 56% | 14:03 |
Degré jour chauffage | 4,7 | |
Degré jour climatisation | 0,0 | |
Heures d'ensoleillement | 0,0 | |
Précipitations |
Précipitations | 0,0 mm | |
Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | 00:00 |
Taux de pluie maximum, en 1h | 0,0 mm | 00:00 |
Vents |
Rafale maximale | 40,2 km/h | 11:39 |
Vents maximum (moyenne aux 10 minutes) | 22,8 km/h (F3) | 15:15 |
Direction du vent | 166° | 11:39 |
Direction dominante | 151° SSE | |
Parcours du vent | 312,6 km | |
Pression Atmosphérique |
Pression la plus haute | 1030,58 hPa | 00:31 |
Pression la plus basse | 1026,01 hPa | 23:38 |
Mise a jour : 25/02/2021 20:04:13
Généré par Cumulus 1.9.4 (1099)