Observations pour hier
Cette page affiche un sommaire des données des dernières 24h
depuisCette page affiche un sommaire des données depuis heure locale |
Température et humidité |
Température maximale | 14,4 °C | 16:01 |
Température minimale | 9,5 °C | 21:32 |
Écart de température | 4,9°C | |
Température apparente maximale | 9,1 °C | 15:22 |
Température apparente minimale | 3,6 °C | 20:21 |
Indice de chaleur maximal | 14,4 °C | 16:01 |
Bas refroidissement éolien | 6,4 °C | 23:59 |
Point de rosée maximum | 11,2 °C | 01:21 |
Point de rosée minimum | 6,0 °C | 23:03 |
Humidité maximale | 90% | 00:00 |
Humidité minimale | 67% | 16:10 |
Degré jour chauffage | 7,1 | |
Degré jour climatisation | 0,0 | |
Heures d'ensoleillement | 0,0 | |
Précipitations |
Précipitations | 3,0 mm | |
Taux de pluie maximum | 14,0 mm/hr | 01:22 |
Taux de pluie maximum, en 1h | 1,5 mm | 01:37 |
Vents |
Rafale maximale | 57,9 km/h | 16:48 |
Vents maximum (moyenne aux 10 minutes) | 37,8 km/h (F5) | 17:04 |
Direction du vent | 229° | 16:48 |
Direction dominante | 217° SO | |
Parcours du vent | 557,7 km | |
Pression Atmosphérique |
Pression la plus haute | 1004,98 hPa | 23:55 |
Pression la plus basse | 998,14 hPa | 00:46 |
Mise a jour : 25/03/2023 05:36:12
Généré par Cumulus 1.9.4 (1099)