Observations pour hier
Cette page affiche un sommaire des données des dernières 24h
depuisCette page affiche un sommaire des données depuis heure locale |
Température et humidité |
Température maximale | 21,2 °C | 02:33 |
Température minimale | 11,8 °C | 23:58 |
Écart de température | 9,4°C | |
Température apparente maximale | 21,0 °C | 00:00 |
Température apparente minimale | 10,8 °C | 23:34 |
Indice de chaleur maximal | 21,2 °C | 02:33 |
Bas refroidissement éolien | 11,8 °C | 23:58 |
Point de rosée maximum | 17,7 °C | 02:45 |
Point de rosée minimum | 10,4 °C | 23:48 |
Humidité maximale | 91% | 07:45 |
Humidité minimale | 62% | 15:55 |
Degré jour chauffage | 1,4 | |
Degré jour climatisation | 0,3 | |
Heures d'ensoleillement | 1,9 | |
Précipitations |
Précipitations | 0,0 mm | |
Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | 00:00 |
Taux de pluie maximum, en 1h | 0,0 mm | 00:00 |
Vents |
Rafale maximale | 47 km/h | 03:34 |
Vents maximum (moyenne aux 10 minutes) | 27 km/h (F1) | 03:43 |
Direction du vent | 220° | 03:34 |
Direction dominante | 230° SO | |
Parcours du vent | 325,3 km | |
Pression Atmosphérique |
Pression la plus haute | 1027,7 hPa | 23:58 |
Pression la plus basse | 1011,1 hPa | 01:45 |
Mise a jour : 04/10/2023 01:57:49
Généré par Cumulus 3.26.0 (3248)